Sổ kết quả XSMT

Bảng thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 90 ngày

XS Miền Trung ngày 15/02/2025 (KQXSMT)

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 14 24 11
G7 699 309 333
G6 9388 9762 2796 3815 9995 9898 4516 6908 9604
G5 4016 6853 5606
G4 61449 26820 56945 89253 19881 02837 41317 34130 73636 89895 13085 73170 52397 88388 15652 07106 63922 37021 20695 54684 04826
G3 89725 66935 22810 82450 20726 20038
G2 47347 55281 31371
G1 32137 42904 80983
ĐB 281516 783058 762643
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 04, 09 04, 06, 06, 08
1 14, 16, 16, 17 10, 15 11, 16
2 20, 25 24 21, 22, 26, 26
3 35, 37, 37 30, 36 33, 38
4 45, 47, 49 43
5 53 50, 53, 58 52
6 62
7 70 71
8 81, 88 81, 85, 88 83, 84
9 96, 99 95, 95, 97, 98 95

Xổ Số MT (XSMT) ngày 14/02/2025

Gia Lai Ninh Thuận
G8 77 85
G7 849 768
G6 4643 0971 9058 1592 8313 1325
G5 7889 5486
G4 45388 72417 36143 32105 69079 64748 27046 04829 36828 40769 96150 84759 26383 28338
G3 01982 50857 14189 98780
G2 81710 87903
G1 17488 50131
ĐB 533557 963290
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 05 03
1 10, 17 13
2 25, 28, 29
3 31, 38
4 43, 43, 46, 48, 49
5 57, 57, 58 50, 59
6 68, 69
7 71, 77, 79
8 82, 88, 88, 89 80, 83, 85, 86, 89
9 90, 92

Xổ Số Miền Trung ngày 13/02/2025 (XSMT)

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8 81 88 61
G7 448 096 729
G6 6070 2694 0485 1706 8169 7168 3173 0179 2806
G5 8383 3030 6280
G4 23154 42995 17514 37801 93173 43913 80241 85224 31196 95915 74019 31733 13749 33051 21053 36071 51895 00765 35659 72436 62467
G3 62755 88141 95735 93034 38916 31263
G2 66713 21944 82408
G1 74928 01139 54126
ĐB 930345 292146 537915
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 01 06 06, 08
1 13, 13, 14 15, 19 15, 16
2 28 24 26, 29
3 30, 33, 34, 35, 39 36
4 41, 41, 45, 48 44, 46, 49
5 54, 55 51 53, 59
6 68, 69 61, 63, 65, 67
7 70, 73 71, 73, 79
8 81, 83, 85 88 80
9 94, 95 96, 96 95

Xổ Số Miền Trung ngày 12/02/2025 (KQSX MT)

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 80 24
G7 155 376
G6 3909 7426 7428 5515 7144 7134
G5 0683 6007
G4 94041 41469 39491 37382 11760 73982 44095 69656 92158 76429 14306 47942 15216 78688
G3 27160 88382 40694 92376
G2 74147 31123
G1 19038 73009
ĐB 977405 731833
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 05, 09 06, 07, 09
1 15, 16
2 26, 28 23, 24, 29
3 38 33, 34
4 41, 47 42, 44
5 55 56, 58
6 60, 60, 69
7 76, 76
8 80, 82, 82, 82, 83 88
9 91, 95 94

XS Miền Trung ngày 11/02/2025 (KQXSMT)

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 83 58
G7 158 199
G6 3160 3835 8329 4326 5406 6224
G5 1043 7989
G4 82926 38257 56430 32339 35179 15996 56884 56957 00053 40381 20483 80075 16901 74558
G3 82316 71086 77238 71277
G2 48295 94630
G1 20542 13548
ĐB 833769 344900
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 00, 01, 06
1 16
2 26, 29 24, 26
3 30, 35, 39 30, 38
4 42, 43 48
5 57, 58 53, 57, 58, 58
6 60, 69
7 79 75, 77
8 83, 84, 86 81, 83, 89
9 95, 96 99

XS Miền Trung ngày 10/02/2025 (KQXSMT)

Huế Phú Yên
G8 39 84
G7 952 315
G6 8651 2323 9194 4615 5089 8020
G5 9328 0653
G4 25137 93368 12500 15125 32696 52049 56595 73836 57063 83881 27457 99984 38648 27838
G3 84326 22245 94914 94463
G2 16982 04349
G1 57819 64199
ĐB 578142 333703
Đầu Huế Phú Yên
0 00 03
1 19 14, 15, 15
2 23, 25, 26, 28 20
3 37, 39 36, 38
4 42, 45, 49 48, 49
5 51, 52 53, 57
6 68 63, 63
7
8 82 81, 84, 84, 89
9 94, 95, 96 99

XS Miền Trung ngày 09/02/2025 (KQXSMT)

Khánh Hòa Kon Tum Huế
G8 82 28 16
G7 746 085 117
G6 0326 3086 8378 8005 0353 6266 9043 5020 3484
G5 2384 4388 6202
G4 64649 27524 01420 75023 79358 19833 93541 44126 45069 69136 18032 54367 75913 68081 52248 81843 12204 38552 29964 53249 56518
G3 23896 21193 07109 79741 37096 11487
G2 88720 50482 63355
G1 41464 59853 72055
ĐB 118869 241605 965636
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 05, 05, 09 02, 04
1 13 16, 17, 18
2 20, 20, 23, 24, 26 26, 28 20
3 33 32, 36 36
4 41, 46, 49 41 43, 43, 48, 49
5 58 53, 53 52, 55, 55
6 64, 69 66, 67, 69 64
7 78
8 82, 84, 86 81, 82, 85, 88 84, 87
9 93, 96 96

XS Miền Trung ngày 08/02/2025 (KQXSMT)

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 57 47 58
G7 096 029 878
G6 5066 8546 5229 6890 0953 0856 0961 8300 2587
G5 1927 5564 8608
G4 79793 61083 43243 44218 83922 48011 43845 11940 66030 01169 29433 98282 58052 26182 40001 55240 00085 96695 71178 13415 19034
G3 64386 80740 90720 42415 31436 04168
G2 06099 69007 59314
G1 03148 92684 97957
ĐB 268674 435519 588834
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 07 00, 01, 08
1 11, 18 15, 19 14, 15
2 22, 27, 29 20, 29
3 30, 33 34, 34, 36
4 40, 43, 45, 46, 48 40, 47 40
5 57 52, 53, 56 57, 58
6 66 64, 69 61, 68
7 74 78, 78
8 83, 86 82, 82, 84 85, 87
9 93, 96, 99 90 95

XS Miền Trung ngày 07/02/2025 (KQXSMT)

Gia Lai Ninh Thuận
G8 58 81
G7 250 876
G6 2651 7490 9437 8491 2008 1783
G5 7080 9290
G4 52376 27039 64960 11246 86792 64758 33012 96389 53124 28415 93479 79236 26262 01103
G3 73322 22996 23725 56670
G2 37780 86177
G1 52052 52232
ĐB 890447 715399
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 03, 08
1 12 15
2 22 24, 25
3 37, 39 32, 36
4 46, 47
5 50, 51, 52, 58, 58
6 60 62
7 76 70, 76, 77, 79
8 80, 80 81, 83, 89
9 90, 92, 96 90, 91, 99

XS Miền Trung ngày 06/02/2025 (KQXSMT)

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8 32 27 75
G7 236 900 730
G6 6416 2811 2011 0235 8355 9067 0443 2244 4631
G5 5877 4905 4400
G4 43009 21619 21705 94385 73114 71197 49213 52586 03841 29371 65568 74248 62209 54143 75498 83728 36323 52186 91526 66570 62518
G3 86165 84108 49374 68409 88577 61746
G2 80704 25785 96396
G1 59588 46177 40544
ĐB 814146 196458 868394
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 04, 05, 08, 09 00, 05, 09, 09 00
1 11, 11, 13, 14, 16, 19 18
2 27 23, 26, 28
3 32, 36 35 30, 31
4 46 41, 43, 48 43, 44, 44, 46
5 55, 58
6 65 67, 68
7 77 71, 74, 77 70, 75, 77
8 85, 88 85, 86 86
9 97 94, 96, 98

XS Miền Trung ngày 05/02/2025 (KQXSMT)

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 88 39
G7 400 186
G6 5487 4107 6014 9258 2415 7858
G5 0724 4584
G4 00105 11374 47767 90388 08597 70331 45539 38609 94862 97458 28437 57119 08567 45542
G3 51774 59437 26116 92833
G2 19497 76284
G1 08735 38572
ĐB 640152 562636
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 00, 05, 07 09
1 14 15, 16, 19
2 24
3 31, 35, 37, 39 33, 36, 37, 39
4 42
5 52 58, 58, 58
6 67 62, 67
7 74, 74 72
8 87, 88, 88 84, 84, 86
9 97, 97

XS Miền Trung ngày 04/02/2025 (KQXSMT)

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 17 54
G7 644 207
G6 8539 3981 7259 7663 1785 7673
G5 9909 7233
G4 20525 71483 14428 46513 59277 68910 84575 95483 02949 31479 51129 13232 41804 33744
G3 67649 20805 16673 63549
G2 81687 60905
G1 00248 26340
ĐB 631230 110639
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 05, 09 04, 05, 07
1 10, 13, 17
2 25, 28 29
3 30, 39 32, 33, 39
4 44, 48, 49 40, 44, 49, 49
5 59 54
6 63
7 75, 77 73, 73, 79
8 81, 83, 87 83, 85
9

XS Miền Trung ngày 03/02/2025 (KQXSMT)

Huế Phú Yên
G8 63 48
G7 609 104
G6 0863 1176 5418 5461 1221 1986
G5 2668 7651
G4 00849 80482 32490 46720 99198 96829 56262 99139 53366 01088 86973 51926 53922 18061
G3 46165 14310 33264 14517
G2 19351 48830
G1 07691 21461
ĐB 126808 301902
Đầu Huế Phú Yên
0 08, 09 02, 04
1 10, 18 17
2 20, 29 21, 22, 26
3 30, 39
4 49 48
5 51 51
6 62, 63, 63, 65, 68 61, 61, 61, 64, 66
7 76 73
8 82 86, 88
9 90, 91, 98

XS Miền Trung ngày 02/02/2025 (KQXSMT)

Khánh Hòa Kon Tum Huế
G8 24 65 14
G7 079 088 413
G6 0808 6278 1161 4162 3928 9509 5235 9042 3346
G5 7104 9243 4371
G4 45283 53044 97653 37162 54733 91062 43318 19972 72227 88092 34447 24007 53936 99464 33515 71928 47263 43265 07711 62631 85622
G3 91947 46757 42233 60880 64715 44884
G2 84696 99870 22994
G1 10576 91317 06149
ĐB 734583 169216 719970
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 04, 08 07, 09
1 18 16, 17 11, 13, 14, 15, 15
2 24 27, 28 22, 28
3 33 33, 36 31, 35
4 44, 47 43, 47 42, 46, 49
5 53, 57
6 61, 62, 62 62, 64, 65 63, 65
7 76, 78, 79 70, 72 70, 71
8 83, 83 80, 88 84
9 96 92 94

XS Miền Trung ngày 01/02/2025 (KQXSMT)

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 11 03 92
G7 000 960 689
G6 8699 9723 1054 3651 1914 8833 5519 8160 1248
G5 4933 8042 2024
G4 03924 00177 47801 30024 73829 65284 66742 73673 87966 28516 49720 96909 02393 39072 84182 45241 49544 42072 39376 08476 55014
G3 16575 76452 94895 67770 22860 13467
G2 72202 61044 14398
G1 69978 54108 36028
ĐB 039032 078333 903565
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 00, 01, 02 03, 08, 09
1 11 14, 16 14, 19
2 23, 24, 24, 29 20 24, 28
3 32, 33 33, 33
4 42 42, 44 41, 44, 48
5 52, 54 51
6 60, 66 60, 60, 65, 67
7 75, 77, 78 70, 72, 73 72, 76, 76
8 84 82, 89
9 99 93, 95 92, 98

XS Miền Trung ngày 31/01/2025 (KQXSMT)

Gia Lai Ninh Thuận
G8 44 30
G7 686 573
G6 7694 6338 5314 2430 1371 6201
G5 7194 4236
G4 47042 76813 10243 88540 91786 08644 55231 62530 80507 33125 03290 99909 73639 78995
G3 09380 19409 63216 57023
G2 79425 33860
G1 54961 73046
ĐB 091681 499225
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 09 01, 07, 09
1 13, 14 16
2 25 23, 25, 25
3 31, 38 30, 30, 30, 36, 39
4 40, 42, 43, 44, 44 46
5
6 61 60
7 71, 73
8 80, 81, 86, 86
9 94, 94 90, 95

XS Miền Trung ngày 30/01/2025 (KQXSMT)

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8 51 21 49
G7 963 033 477
G6 3473 5904 7833 1623 5509 4746 9498 0257 6063
G5 1201 7192 4163
G4 87786 15449 37632 52435 91374 54066 66920 25734 01272 45936 12937 95216 69264 84079 66720 11749 99860 66005 63310 40050 98801
G3 96264 95258 92765 40111 46049 97815
G2 41372 75574 48717
G1 79848 17318 78550
ĐB 331313 564141 362638
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 01, 04 09 01, 05
1 13 11, 16, 18 10, 15, 17
2 20 21, 23 20
3 32, 33, 35 33, 34, 36, 37 38
4 48, 49 41, 46 49, 49, 49
5 51, 58 50, 50, 57
6 63, 64, 66 64, 65 60, 63, 63
7 72, 73, 74 72, 74, 79 77
8 86
9 92 98

XS Miền Trung ngày 29/01/2025 (KQXSMT)

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 79 94
G7 727 435
G6 0514 0138 1385 4903 3277 7868
G5 2020 9111
G4 79762 26061 69737 93166 62099 22751 73743 89158 59533 03240 69429 00621 57781 09174
G3 54236 24789 48758 64513
G2 74095 81781
G1 00144 64245
ĐB 687352 499562
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 03
1 14 11, 13
2 20, 27 21, 29
3 36, 37, 38 33, 35
4 43, 44 40, 45
5 51, 52 58, 58
6 61, 62, 66 62, 68
7 79 74, 77
8 85, 89 81, 81
9 95, 99 94

XS Miền Trung ngày 28/01/2025 (KQXSMT)

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 13 27
G7 438 656
G6 7744 9089 7007 7117 1211 9173
G5 0908 4222
G4 37250 38836 78407 18145 32073 18068 92153 71669 42181 82792 49733 70335 86800 52557
G3 23768 56323 47709 63179
G2 31840 53609
G1 58901 60166
ĐB 551291 567625
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 01, 07, 07, 08 00, 09, 09
1 13 11, 17
2 23 22, 25, 27
3 36, 38 33, 35
4 40, 44, 45
5 50, 53 56, 57
6 68, 68 66, 69
7 73 73, 79
8 89 81
9 91 92

XS Miền Trung ngày 27/01/2025 (KQXSMT)

Huế Phú Yên
G8 90 65
G7 738 471
G6 4435 4464 6736 9002 1236 8694
G5 3803 7884
G4 95123 59743 87426 94238 36640 23025 70964 80433 06359 36067 41181 01050 47706 30464
G3 54759 33356 97090 53748
G2 72285 94061
G1 24457 58630
ĐB 868317 379586
Đầu Huế Phú Yên
0 03 02, 06
1 17
2 23, 25, 26
3 35, 36, 38, 38 30, 33, 36
4 40, 43 48
5 56, 57, 59 50, 59
6 64, 64 61, 64, 65, 67
7 71
8 85 81, 84, 86
9 90 90, 94

XS Miền Trung ngày 26/01/2025 (KQXSMT)

Khánh Hòa Kon Tum Huế
G8 95 74 91
G7 011 883 879
G6 5950 6817 0286 0301 4731 2863 3033 8847 1923
G5 9457 4153 0577
G4 68330 24682 13921 37607 39284 68929 61918 80735 27635 50589 54655 47311 21707 93369 39158 47830 12738 34912 90308 95653 03643
G3 08263 87272 72806 11044 12870 76114
G2 92123 00719 22677
G1 86993 58741 29928
ĐB 957784 310330 915305
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 07 01, 06, 07 05, 08
1 11, 17, 18 11, 19 12, 14
2 21, 23, 29 23, 28
3 30 30, 31, 35, 35 30, 33, 38
4 41, 44 43, 47
5 50, 57 53, 55 53, 58
6 63 63, 69
7 72 74 70, 77, 77, 79
8 82, 84, 84, 86 83, 89
9 93, 95 91

XS Miền Trung ngày 25/01/2025 (KQXSMT)

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 67 63 97
G7 264 363 889
G6 0870 8188 0526 2320 7062 9395 4107 0402 9616
G5 0106 2312 9814
G4 52106 19254 06411 75249 84928 07146 18033 79633 60822 25378 44154 81568 77118 43545 46746 66544 76309 59743 49300 84742 76421
G3 56621 48147 23605 49894 17290 80637
G2 02317 42187 15178
G1 08934 56545 52262
ĐB 302611 194308 742558
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 06, 06 05, 08 00, 02, 07, 09
1 11, 11, 17 12, 18 14, 16
2 21, 26, 28 20, 22 21
3 33, 34 33 37
4 46, 47, 49 45, 45 42, 43, 44, 46
5 54 54 58
6 64, 67 62, 63, 63, 68 62
7 70 78 78
8 88 87 89
9 94, 95 90, 97

XS Miền Trung ngày 24/01/2025 (KQXSMT)

Gia Lai Ninh Thuận
G8 61 95
G7 766 187
G6 9458 9387 2567 9787 3897 9149
G5 2676 6617
G4 53371 61674 20890 39432 87086 66345 05286 46835 46254 78178 06729 05807 65642 72932
G3 86647 11512 53703 68603
G2 53837 85521
G1 52729 04873
ĐB 735399 552234
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 03, 03, 07
1 12 17
2 29 21, 29
3 32, 37 32, 34, 35
4 45, 47 42, 49
5 58 54
6 61, 66, 67
7 71, 74, 76 73, 78
8 86, 86, 87 87, 87
9 90, 99 95, 97

XS Miền Trung ngày 23/01/2025 (KQXSMT)

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8 98 81 29
G7 776 573 578
G6 6180 7112 0121 4417 0424 5687 0846 0494 8577
G5 5866 3199 7583
G4 20214 60603 83210 38434 14887 96515 26476 50037 05209 84259 15252 48635 00127 86921 92006 65682 54717 00995 36784 54964 22874
G3 66429 89962 93521 42484 34596 71919
G2 86293 69152 60314
G1 05490 38217 35288
ĐB 113149 841759 576637
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 03 09 06
1 10, 12, 14, 15 17, 17 14, 17, 19
2 21, 29 21, 21, 24, 27 29
3 34 35, 37 37
4 49 46
5 52, 52, 59, 59
6 62, 66 64
7 76, 76 73 74, 77, 78
8 80, 87 81, 84, 87 82, 83, 84, 88
9 90, 93, 98 99 94, 95, 96

XS Miền Trung ngày 22/01/2025 (KQXSMT)

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 62 21
G7 772 793
G6 9868 9376 5318 2069 7411 6828
G5 1662 6780
G4 47120 21035 93510 10683 47390 22439 76056 67666 37116 02613 71700 83837 03105 23467
G3 87994 96568 65306 67699
G2 08263 54023
G1 78277 99328
ĐB 962888 623408
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 00, 05, 06, 08
1 10, 18 11, 13, 16
2 20 21, 23, 28, 28
3 35, 39 37
4
5 56
6 62, 62, 63, 68, 68 66, 67, 69
7 72, 76, 77
8 83, 88 80
9 90, 94 93, 99

XS Miền Trung ngày 21/01/2025 (KQXSMT)

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 21 73
G7 155 404
G6 5275 6475 0179 7324 1704 5701
G5 2276 3188
G4 88561 61773 31880 72949 27967 60383 27659 25811 76628 73203 83158 48414 56394 47018
G3 19355 99208 07025 37473
G2 62131 35283
G1 68434 60527
ĐB 070262 000170
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 08 01, 03, 04, 04
1 11, 14, 18
2 21 24, 25, 27, 28
3 31, 34
4 49
5 55, 55, 59 58
6 61, 62, 67
7 73, 75, 75, 76, 79 70, 73, 73
8 80, 83 83, 88
9 94

XS Miền Trung ngày 20/01/2025 (KQXSMT)

Huế Phú Yên
G8 51 51
G7 924 830
G6 9385 3048 2056 6749 3660 9469
G5 4856 7612
G4 99210 62590 15756 14476 85419 27732 08950 66810 30580 26383 29251 91446 38813 92919
G3 35079 52408 97111 01262
G2 34186 86906
G1 14628 67870
ĐB 272717 224172
Đầu Huế Phú Yên
0 08 06
1 10, 17, 19 10, 11, 12, 13, 19
2 24, 28
3 32 30
4 48 46, 49
5 50, 51, 56, 56, 56 51, 51
6 60, 62, 69
7 76, 79 70, 72
8 85, 86 80, 83
9 90

XS Miền Trung ngày 19/01/2025 (KQXSMT)

Khánh Hòa Kon Tum Huế
G8 86 72 74
G7 666 509 372
G6 2173 7758 6887 8530 7362 1931 5120 4995 7978
G5 0713 9397 3956
G4 09272 75170 93518 65575 10316 44966 78240 90627 25459 35048 04957 54511 06853 14627 14622 60729 66278 51597 17453 37138 15109
G3 20208 86779 54626 05242 43968 59891
G2 63348 82823 35583
G1 63709 72431 14093
ĐB 369244 558601 391966
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 08, 09 01, 09 09
1 13, 16, 18 11
2 23, 26, 27, 27 20, 22, 29
3 30, 31, 31 38
4 40, 44, 48 42, 48
5 58 53, 57, 59 53, 56
6 66, 66 62 66, 68
7 70, 72, 73, 75, 79 72 72, 74, 78, 78
8 86, 87 83
9 97 91, 93, 95, 97

XS Miền Trung ngày 18/01/2025 (KQXSMT)

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 78 35 00
G7 715 665 733
G6 5425 2944 2367 4043 6557 6519 4674 4063 6368
G5 0342 2688 5269
G4 93468 74385 12231 26184 09535 21844 44735 42672 06094 31335 30823 55258 47236 69886 37888 74370 39071 81114 45363 25052 28081
G3 12956 31974 95446 15272 00383 58230
G2 32224 18324 15800
G1 65528 36069 76695
ĐB 400583 125870 984154
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 00, 00
1 15 19 14
2 24, 25, 28 23, 24
3 31, 35, 35 35, 35, 36 30, 33
4 42, 44, 44 43, 46
5 56 57, 58 52, 54
6 67, 68 65, 69 63, 63, 68, 69
7 74, 78 70, 72, 72 70, 71, 74
8 83, 84, 85 86, 88 81, 83, 88
9 94 95

XS Miền Trung ngày 17/01/2025 (KQXSMT)

Gia Lai Ninh Thuận
G8 78 67
G7 105 154
G6 2489 9947 3733 4108 7940 1383
G5 3543 2503
G4 48224 23985 71674 38668 34774 60773 04927 04498 70956 04376 65409 86528 27659 83001
G3 11152 11096 14925 59844
G2 29413 54102
G1 84648 18293
ĐB 336064 864896
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 05 01, 02, 03, 08, 09
1 13
2 24, 27 25, 28
3 33
4 43, 47, 48 40, 44
5 52 54, 56, 59
6 64, 68 67
7 73, 74, 74, 78 76
8 85, 89 83
9 96 93, 96, 98

XS Miền Trung ngày 16/01/2025 (KQXSMT)

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8 99 81 95
G7 540 363 540
G6 9097 3398 8025 2403 8669 8501 3643 2217 8226
G5 9055 0359 5210
G4 86505 60684 07301 35953 90946 08995 09373 05626 23615 74846 81168 37067 82701 43293 21908 24399 58347 57432 21342 05089 36808
G3 38056 39051 58174 31573 98345 90653
G2 83923 69934 58797
G1 27917 07968 08880
ĐB 713753 298550 410579
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 01, 05 01, 01, 03 08, 08
1 17 15 10, 17
2 23, 25 26 26
3 34 32
4 40, 46 46 40, 42, 43, 45, 47
5 51, 53, 53, 55, 56 50, 59 53
6 63, 67, 68, 68, 69
7 73 73, 74 79
8 84 81 80, 89
9 95, 97, 98, 99 93 95, 97, 99

XS Miền Trung ngày 15/01/2025 (KQXSMT)

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 56 87
G7 792 586
G6 1381 6808 2455 8742 4341 6098
G5 7725 8401
G4 93161 62429 70782 25209 37155 46078 32851 95873 43636 34583 79067 67975 40513 26297
G3 79583 39038 99579 25130
G2 74954 21951
G1 62618 90939
ĐB 607023 657186
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 08, 09 01
1 18 13
2 23, 25, 29
3 38 30, 36, 39
4 41, 42
5 51, 54, 55, 55, 56 51
6 61 67
7 78 73, 75, 79
8 81, 82, 83 83, 86, 86, 87
9 92 97, 98

XS Miền Trung ngày 14/01/2025 (KQXSMT)

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 70 34
G7 821 275
G6 7678 5623 5765 2560 4829 2320
G5 9899 4950
G4 43736 51369 25326 12664 22456 37939 53599 01622 80731 91771 74882 49558 43234 93093
G3 81398 68918 70468 46005
G2 03232 89230
G1 74897 16613
ĐB 407605 120746
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 05 05
1 18 13
2 21, 23, 26 20, 22, 29
3 32, 36, 39 30, 31, 34, 34
4 46
5 56 50, 58
6 64, 65, 69 60, 68
7 70, 78 71, 75
8 82
9 97, 98, 99, 99 93

XS Miền Trung ngày 13/01/2025 (KQXSMT)

Huế Phú Yên
G8 58 50
G7 562 829
G6 2294 9378 2919 9438 8228 0654
G5 7058 8936
G4 51260 27402 42265 32292 61014 94901 54457 37701 39130 23657 65680 30339 81994 70283
G3 56291 04987 51088 29439
G2 84889 40151
G1 60273 26263
ĐB 275979 923534
Đầu Huế Phú Yên
0 01, 02 01
1 14, 19
2 28, 29
3 30, 34, 36, 38, 39, 39
4
5 57, 58, 58 50, 51, 54, 57
6 60, 62, 65 63
7 73, 78, 79
8 87, 89 80, 83, 88
9 91, 92, 94 94

XS Miền Trung ngày 12/01/2025 (KQXSMT)

Khánh Hòa Kon Tum Huế
G8 00 15 49
G7 308 315 294
G6 5842 0891 0709 6120 2752 7598 6484 2487 5126
G5 1613 4055 4958
G4 78147 01746 25397 86073 24156 26753 61804 40332 18693 31859 91568 36959 52078 95447 77888 37519 20733 13453 14609 63531 89117
G3 72556 16529 10779 40853 34611 72693
G2 86151 17690 46089
G1 99020 39210 28672
ĐB 058023 949923 584284
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 00, 04, 08, 09 09
1 13 10, 15, 15 11, 17, 19
2 20, 23, 29 20, 23 26
3 32 31, 33
4 42, 46, 47 47 49
5 51, 53, 56, 56 52, 53, 55, 59, 59 53, 58
6 68
7 73 78, 79 72
8 84, 84, 87, 88, 89
9 91, 97 90, 93, 98 93, 94

XS Miền Trung ngày 11/01/2025 (KQXSMT)

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 76 87 77
G7 566 093 585
G6 7351 7821 4286 2147 4132 5399 8813 8701 6269
G5 1793 5090 0250
G4 12613 45371 13331 07619 26221 85644 25663 37460 83263 35106 42099 34594 77685 44814 80343 07770 42085 96062 76351 89156 93472
G3 51180 35237 76929 62417 31097 31438
G2 80468 54684 77491
G1 91712 67617 82387
ĐB 440711 160089 092437
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 06 01
1 11, 12, 13, 19 14, 17, 17 13
2 21, 21 29
3 31, 37 32 37, 38
4 44 47 43
5 51 50, 51, 56
6 63, 66, 68 60, 63 62, 69
7 71, 76 70, 72, 77
8 80, 86 84, 85, 87, 89 85, 85, 87
9 93 90, 93, 94, 99, 99 91, 97

XS Miền Trung ngày 10/01/2025 (KQXSMT)

Gia Lai Ninh Thuận
G8 27 88
G7 490 113
G6 2030 1948 0308 6429 4187 8946
G5 5556 0929
G4 41998 44882 59329 09382 17354 22542 44910 99002 52693 27067 66617 28194 07733 21322
G3 13344 18289 43626 77820
G2 92201 80329
G1 98557 25404
ĐB 226236 186234
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 01, 08 02, 04
1 10 13, 17
2 27, 29 20, 22, 26, 29, 29, 29
3 30, 36 33, 34
4 42, 44, 48 46
5 54, 56, 57
6 67
7
8 82, 82, 89 87, 88
9 90, 98 93, 94

XS Miền Trung ngày 09/01/2025 (KQXSMT)

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8 47 92 71
G7 597 868 699
G6 5190 9159 7228 6462 0999 5510 9973 0438 4312
G5 8605 9220 5772
G4 35228 25722 75608 78714 13054 56952 23186 46782 34571 14029 19626 76434 12196 90829 04853 99338 36017 27580 58462 96939 34870
G3 22553 52242 87194 84916 37467 28274
G2 33569 62729 65076
G1 78924 62357 63447
ĐB 222739 510329 489906
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 05, 08 06
1 14 10, 16 12, 17
2 22, 24, 28, 28 20, 26, 29, 29, 29, 29
3 39 34 38, 38, 39
4 42, 47 47
5 52, 53, 54, 59 57 53
6 69 62, 68 62, 67
7 71 70, 71, 72, 73, 74, 76
8 86 82 80
9 90, 97 92, 94, 96, 99 99

XS Miền Trung ngày 08/01/2025 (KQXSMT)

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 85 82
G7 314 921
G6 1613 0416 2285 0527 5241 0048
G5 2137 6040
G4 66745 62144 65174 63754 23089 73550 77044 91450 77906 77503 50943 19052 73949 05331
G3 08882 16643 57922 15866
G2 33615 54180
G1 44313 02857
ĐB 700660 784788
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 03, 06
1 13, 13, 14, 15, 16
2 21, 22, 27
3 37 31
4 43, 44, 44, 45 40, 41, 43, 48, 49
5 50, 54 50, 52, 57
6 60 66
7 74
8 82, 85, 85, 89 80, 82, 88
9

XS Miền Trung ngày 07/01/2025 (KQXSMT)

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 76 44
G7 078 591
G6 1371 6684 6319 5825 2600 6206
G5 6181 4781
G4 26683 39819 11925 43567 12003 03014 53860 86783 41170 46303 49763 69044 68728 43862
G3 37704 84556 10922 93219
