Sổ kết quả XSMT

Bảng thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 30 ngày

XS Miền Trung ngày 02/04/2026 (KQXSMT)

Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 74 21 09
G7 785 464 214
G6 6737 1307 6912 6360 7112 5230 4120 9959 9393
G5 6343 4637 5625
G4 51219 04981 51348 06961 71433 20481 20702 44184 89577 10383 29563 19108 24420 00618 75718 98086 37857 93425 31887 48317 82656
G3 98932 49389 00470 59471 36796 59236
G2 40579 14768 57569
G1 46129 38282 82739
ĐB 932159 775098 358418
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 02, 07 08 09
1 12, 19 12, 18 14, 17, 18, 18
2 29 20, 21 20, 25, 25
3 32, 33, 37 30, 37 36, 39
4 43, 48
5 59 56, 57, 59
6 61 60, 63, 64, 68 69
7 74, 79 70, 71, 77
8 81, 81, 85, 89 82, 83, 84 86, 87
9 98 93, 96

Xổ Số MT (XSMT) ngày 01/04/2026

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 46 97
G7 412 969
G6 1980 4185 6894 3061 1132 1822
G5 8098 0207
G4 60383 43909 89221 71300 63891 88105 26475 12713 90705 86627 93595 70912 19100 62731
G3 89867 53495 11864 79213
G2 60276 52567
G1 20763 27697
ĐB 941738 339568
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 00, 05, 09 00, 05, 07
1 12 12, 13, 13
2 21 22, 27
3 38 31, 32
4 46
5
6 63, 67 61, 64, 67, 68, 69
7 75, 76
8 80, 83, 85
9 91, 94, 95, 98 95, 97, 97

Xổ Số Miền Trung ngày 31/03/2026 (XSMT)

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 21 14
G7 339 136
G6 1087 1726 1187 8566 9685 7329
G5 0869 0484
G4 74549 98005 64262 69882 34526 32799 06738 05247 04534 11905 54359 75141 89230 32553
G3 23164 53514 57985 15708
G2 89692 28330
G1 59024 90856
ĐB 268201 608151
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 01, 05 05, 08
1 14 14
2 21, 24, 26, 26 29
3 38, 39 30, 30, 34, 36
4 49 41, 47
5 51, 53, 56, 59
6 62, 64, 69 66
7
8 82, 87, 87 84, 85, 85
9 92, 99

Xổ Số Miền Trung ngày 30/03/2026 (KQSX MT)

Phú Yên Huế
G8 64 78
G7 648 144
G6 0892 6083 8090 8406 0703 5346
G5 9337 2724
G4 04404 82775 87112 62261 51458 27149 32103 14969 19092 37435 94631 06161 32743 76071
G3 90054 82506 31127 62221
G2 11387 67441
G1 42335 75993
ĐB 773338 717636
Đầu Phú Yên Huế
0 03, 04, 06 03, 06
1 12
2 21, 24, 27
3 35, 37, 38 31, 35, 36
4 48, 49 41, 43, 44, 46
5 54, 58
6 61, 64 61, 69
7 75 71, 78
8 83, 87
9 90, 92 92, 93

XS Miền Trung ngày 29/03/2026 (KQXSMT)

Khánh Hòa Kon Tum Huế
G8 30 70 66
G7 393 306 223
G6 9580 1046 6087 3690 2919 7752 3979 5806 7281
G5 9406 9858 8149
G4 39480 86251 87076 10908 79047 83601 72446 14811 76651 69029 11324 83818 79261 91516 35865 89098 99726 25189 85773 65363 98843
G3 36543 14112 71844 89867 43363 20962
G2 60044 88216 01577
G1 14275 76446 43721
ĐB 589049 914993 924386
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 01, 06, 08 06 06
1 12 11, 16, 16, 18, 19
2 24, 29 21, 23, 26
3 30
4 43, 44, 46, 46, 47, 49 44, 46 43, 49
5 51 51, 52, 58
6 61, 67 62, 63, 63, 65, 66
7 75, 76 70 73, 77, 79
8 80, 80, 87 81, 86, 89
9 93 90, 93 98

XS Miền Trung ngày 28/03/2026 (KQXSMT)

Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
G8 18 24 02
G7 314 609 071
G6 6658 0690 0982 2470 6134 0976 0206 4563 3098
G5 3490 1322 6134
G4 83137 89529 73362 64441 96892 08845 20873 03987 95842 11707 64298 00551 75307 43937 20728 49890 66365 73991 27148 41349 68351
G3 59402 10940 97960 64289 73698 52256
G2 75481 39847 84233
G1 90756 93191 18897
ĐB 205020 617439 336897
Đầu Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
0 02 07, 07, 09 02, 06
1 14, 18
2 20, 29 22, 24 28
3 37 34, 37, 39 33, 34
4 40, 41, 45 42, 47 48, 49
5 56, 58 51 51, 56
6 62 60 63, 65
7 73 70, 76 71
8 81, 82 87, 89
9 90, 90, 92 91, 98 90, 91, 97, 97, 98, 98

XS Miền Trung ngày 27/03/2026 (KQXSMT)

Gia Lai Ninh Thuận
G8 00 50
G7 524 918
G6 6000 3666 6844 6029 0203 7031
G5 1781 4874
G4 25338 86316 49576 03018 61713 35726 86507 56845 84253 96984 80519 05481 50493 58503
G3 72578 49257 10940 80133
G2 86309 44008
G1 85307 88948
ĐB 971731 489158
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 00, 00, 07, 07, 09 03, 03, 08
1 13, 16, 18 18, 19
2 24, 26 29
3 31, 38 31, 33
4 44 40, 45, 48
5 57 50, 53, 58
6 66
7 76, 78 74
8 81 81, 84
9 93

XS Miền Trung ngày 26/03/2026 (KQXSMT)

Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 51 71 91
G7 532 217 987
G6 1399 6291 4522 9530 9611 5480 3190 3929 7798
G5 0425 8766 9848
G4 45013 01025 65458 18446 73096 68977 85615 11361 02327 35101 34682 03764 51016 01662 68906 89923 45809 71494 20357 67512 92342
G3 29245 36119 32338 17084 66104 80184
G2 93879 75544 35781
G1 37165 21174 17593
ĐB 324258 148431 764171
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 01 04, 06, 09
1 13, 15, 19 11, 16, 17 12
2 22, 25, 25 27 23, 29
3 32 30, 31, 38
4 45, 46 44 42, 48
5 51, 58, 58 57
6 65 61, 62, 64, 66
7 77, 79 71, 74 71
8 80, 82, 84 81, 84, 87
9 91, 96, 99 90, 91, 93, 94, 98

XS Miền Trung ngày 25/03/2026 (KQXSMT)

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 55 09
G7 471 382
G6 9629 5554 3986 0308 3362 4966
G5 6422 0196
G4 52185 91308 14039 00375 29446 58608 14847 69759 79881 11279 55891 37546 81279 66265
G3 39715 85138 90133 31585
G2 06698 44196
G1 42442 43284
ĐB 472810 037532
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 08, 08 08, 09
1 10, 15
2 22, 29
3 38, 39 32, 33
4 42, 46, 47 46
5 54, 55 59
6 62, 65, 66
7 71, 75 79, 79
8 85, 86 81, 82, 84, 85
9 98 91, 96, 96

XS Miền Trung ngày 24/03/2026 (KQXSMT)

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 67 71
G7 942 471
G6 0627 2347 5074 7503 0066 3945
G5 9585 2794
G4 96680 55382 05192 95184 12549 17587 48815 26248 83768 60092 55908 47731 74199 63779
G3 92596 16718 12967 98925
G2 05576 91752
G1 77750 39309
ĐB 788290 614427
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 03, 08, 09
1 15, 18
2 27 25, 27
3 31
4 42, 47, 49 45, 48
5 50 52
6 67 66, 67, 68
7 74, 76 71, 71, 79
8 80, 82, 84, 85, 87
9 90, 92, 96 92, 94, 99

XS Miền Trung ngày 23/03/2026 (KQXSMT)

Phú Yên Huế
G8 05 54
G7 997 542
G6 5289 4337 5081 8066 5218 1379
G5 3719 5872
G4 79344 56511 52012 24761 80513 76747 00299 64566 01293 56119 53565 92344 32528 64681
G3 92292 65338 04771 81332
G2 44333 63271
G1 24235 17869
ĐB 593310 888807
Đầu Phú Yên Huế
0 05 07
1 10, 11, 12, 13, 19 18, 19
2 28
3 33, 35, 37, 38 32
4 44, 47 42, 44
5 54
6 61 65, 66, 66, 69
7 71, 71, 72, 79
8 81, 89 81
9 92, 97, 99 93

XS Miền Trung ngày 22/03/2026 (KQXSMT)

Khánh Hòa Kon Tum Huế
G8 06 80 94
G7 442 394 249
G6 9944 6291 6820 2729 0655 0177 8114 6962 9327
G5 8074 6624 3097
G4 43181 24576 37385 99808 90067 72708 34931 68959 36661 44108 97089 27187 44188 31673 79147 77030 23049 85806 33302 56082 09563
G3 61561 75310 94655 89555 67695 57816
G2 01647 46385 02087
G1 27004 28567 77931
ĐB 648581 784140 881533
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 04, 06, 08, 08 08 02, 06
1 10 14, 16
2 20 24, 29 27
3 31 30, 31, 33
4 42, 44, 47 40 47, 49, 49
5 55, 55, 55, 59
6 61, 67 61, 67 62, 63
7 74, 76 73, 77
8 81, 81, 85 80, 85, 87, 88, 89 82, 87
9 91 94 94, 95, 97

XS Miền Trung ngày 21/03/2026 (KQXSMT)

Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
G8 63 55 33
G7 936 246 251
G6 9989 6588 9551 8688 3330 1627 1364 4591 8934
G5 8795 3008 5300
G4 14735 85048 21155 42009 40078 10137 35947 44216 52172 37796 09249 45432 26558 62067 39962 37274 92470 35585 86725 43359 77492
G3 54788 17612 58466 59723 01893 43593
G2 88278 46401 02872
G1 38136 28884 97272
ĐB 828132 922700 736563
Đầu Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
0 09 00, 01, 08 00
1 12 16
2 23, 27 25
3 32, 35, 36, 36, 37 30, 32 33, 34
4 47, 48 46, 49
5 51, 55 55, 58 51, 59
6 63 66, 67 62, 63, 64
7 78, 78 72 70, 72, 72, 74
8 88, 88, 89 84, 88 85
9 95 96 91, 92, 93, 93

XS Miền Trung ngày 20/03/2026 (KQXSMT)

Gia Lai Ninh Thuận
G8 44 73
G7 330 834
G6 2099 5431 0118 7624 4739 5009
G5 8607 0830
G4 64443 43109 19136 54036 30707 12955 02292 85693 33841 32542 43992 54862 41926 68672
G3 44612 72422 09443 92218
G2 87128 88745
G1 18596 89156
ĐB 679434 502112
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 07, 07, 09 09
1 12, 18 12, 18
2 22, 28 24, 26
3 30, 31, 34, 36, 36 30, 34, 39
4 43, 44 41, 42, 43, 45
5 55 56
6 62
7 72, 73
8
9 92, 96, 99 92, 93

XS Miền Trung ngày 19/03/2026 (KQXSMT)

Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 84 17 49
G7 106 449 946
G6 9956 4639 4075 4574 2158 4001 8206 6720 9231
G5 3283 3663 6797
G4 15326 18338 24353 06687 77421 34479 84744 42198 86402 93036 52683 31515 42833 30098 65270 40967 50654 32878 05858 70399 51660
G3 20624 89858 64326 19720 07727 98480
G2 46101 59562 81227
G1 01952 30250 57176
ĐB 841664 204104 246851
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 01, 06 01, 02, 04 06
1 15, 17
2 21, 24, 26 20, 26 20, 27, 27
3 38, 39 33, 36 31
4 44 49 46, 49
5 52, 53, 56, 58 50, 58 51, 54, 58
6 64 62, 63 60, 67
7 75, 79 74 70, 76, 78
8 83, 84, 87 83 80
9 98, 98 97, 99

XS Miền Trung ngày 18/03/2026 (KQXSMT)

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 44 15
G7 282 966
G6 1089 5546 0493 6207 1854 9388
G5 4726 3258
G4 10190 54396 28548 68740 93728 92508 35161 18563 81343 68056 10085 50674 92505 72513
G3 60293 72148 31685 73035
G2 41218 69711
G1 93299 13471
ĐB 366105 345636
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 05, 08 05, 07
1 18 11, 13, 15
2 26, 28
3 35, 36
4 40, 44, 46, 48, 48 43
5 54, 56, 58
6 61 63, 66
7 71, 74
8 82, 89 85, 85, 88
9 90, 93, 93, 96, 99

XS Miền Trung ngày 17/03/2026 (KQXSMT)

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 48 31
G7 712 102
G6 8148 4568 8934 1272 8829 4275
G5 2414 8217
G4 41473 92883 31465 47791 63728 33902 39899 71671 54757 21185 85561 98788 03445 54713
G3 81293 54219 75137 99156
G2 63677 20627
G1 13561 60376
ĐB 524027 459483
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 02 02
1 12, 14, 19 13, 17
2 27, 28 27, 29
3 34 31, 37
4 48, 48 45
5 56, 57
6 61, 65, 68 61
7 73, 77 71, 72, 75, 76
8 83 83, 85, 88
9 91, 93, 99

XS Miền Trung ngày 16/03/2026 (KQXSMT)

Huế Phú Yên
G8 47 64
G7 277 724
G6 9055 5934 7928 2548 1784 8781
G5 0088 3232
G4 46885 48276 90988 83396 80137 89104 89581 51380 38697 49205 11203 48606 30978 36025
G3 62991 48429 35330 89107
G2 52033 74181
G1 76076 13120
ĐB 568408 218173
Đầu Huế Phú Yên
0 04, 08 03, 05, 06, 07
1
2 28, 29 20, 24, 25
3 33, 34, 37 30, 32
4 47 48
5 55
6 64
7 76, 76, 77 73, 78
8 81, 85, 88, 88 80, 81, 81, 84
9 91, 96 97

XS Miền Trung ngày 15/03/2026 (KQXSMT)

Khánh Hòa Kon Tum Huế
G8 50 01 87
G7 795 091 529
G6 9212 9798 4433 2447 8671 7850 0624 4311 6361
G5 5912 0227 7456
G4 04709 45425 06204 01306 03787 16667 96929 35671 32376 42958 93845 52017 63156 90040 14511 37269 04075 83665 92311 37036 49229
G3 60620 19038 58073 63904 11705 23736
G2 91486 12846 67165
G1 84059 58224 54426
ĐB 518891 002345 331464
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 04, 06, 09 01, 04 05
1 12, 12 17 11, 11, 11
2 20, 25, 29 24, 27 24, 26, 29, 29
3 33, 38 36, 36
4 40, 45, 45, 46, 47
5 50, 59 50, 56, 58 56
6 67 61, 64, 65, 65, 69
7 71, 71, 73, 76 75
8 86, 87 87
9 91, 95, 98 91

XS Miền Trung ngày 14/03/2026 (KQXSMT)

Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
G8 55 60 54
G7 473 173 111
G6 9904 4281 8250 4193 2058 7946 6205 1153 0205
G5 4192 3554 0994
G4 63353 01845 04212 80136 97964 25379 12322 86991 66453 68094 89475 33554 26281 50780 05729 37644 39882 19680 62805 32763 38060
G3 96667 85413 33759 79585 65645 48929
G2 53679 08133 42418
G1 01534 51368 74941
ĐB 128901 553563 738032
Đầu Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
0 01, 04 05, 05, 05
1 12, 13 11, 18
2 22 29, 29
3 34, 36 33 32
4 45 46 41, 44, 45
5 50, 53, 55 53, 54, 54, 58, 59 53, 54
6 64, 67 60, 63, 68 60, 63
7 73, 79, 79 73, 75
8 81 80, 81, 85 80, 82
9 92 91, 93, 94 94

XS Miền Trung ngày 13/03/2026 (KQXSMT)

Ninh Thuận Gia Lai
G8 06 52
G7 559 624
G6 9577 6960 6104 4490 6007 7482
G5 2935 8140
G4 03494 72238 73711 73202 61899 12407 61732 08754 79917 14344 77799 23597 22041 96150
G3 11436 38189 41740 52105
G2 77928 22205
G1 92142 14179
ĐB 595641 875207
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 02, 04, 06, 07 05, 05, 07, 07
1 11 17
2 28 24
3 32, 35, 36, 38
4 41, 42 40, 40, 41, 44
5 59 50, 52, 54
6 60
7 77 79
8 89 82
9 94, 99 90, 97, 99

XS Miền Trung ngày 12/03/2026 (KQXSMT)

Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 04 66 46
G7 582 524 949
G6 4140 7234 9374 9111 4169 1880 9811 3509 7024
G5 7415 7415 0783
G4 77976 12244 11140 70180 58921 38911 48463 90046 47318 09681 00744 10118 43082 58778 15346 62861 97028 41984 72856 20584 42629
G3 22861 27028 62949 92965 78443 09808
G2 27223 67555 32808
G1 39264 22975 83205
ĐB 289565 944098 817938
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 04 05, 08, 08, 09
1 11, 15 11, 15, 18, 18 11
2 21, 23, 28 24 24, 28, 29
3 34 38
4 40, 40, 44 44, 46, 49 43, 46, 46, 49
5 55 56
6 61, 63, 64, 65 65, 66, 69 61
7 74, 76 75, 78
8 80, 82 80, 81, 82 83, 84, 84
9 98

XS Miền Trung ngày 11/03/2026 (KQXSMT)

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 67 87
G7 815 377
G6 7599 5543 4774 6648 9722 4424
G5 2545 0781
G4 21262 47999 99008 82848 69025 23632 16611 14548 08365 43457 02801 69899 81290 99816
G3 01368 50085 17502 64111
G2 25205 38628
G1 34565 87359
ĐB 371566 866862
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 05, 08 01, 02
1 11, 15 11, 16
2 25 22, 24, 28
3 32
4 43, 45, 48 48, 48
5 57, 59
6 62, 65, 66, 67, 68 62, 65
7 74 77
8 85 81, 87
9 99, 99 90, 99

XS Miền Trung ngày 10/03/2026 (KQXSMT)

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 74 82
G7 632 094
G6 1279 6765 2998 2620 4586 9300
G5 6517 3633
G4 97046 55153 95386 59996 45611 92989 04148 90026 75694 52416 84587 17635 86181 13291
G3 76505 43277 22697 67403
G2 11311 42239
G1 90552 96354
ĐB 021196 143900
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 05 00, 00, 03
1 11, 11, 17 16
2 20, 26
3 32 33, 35, 39
4 46, 48
5 52, 53 54
6 65
7 74, 77, 79
8 86, 89 81, 82, 86, 87
9 96, 96, 98 91, 94, 94, 97

XS Miền Trung ngày 09/03/2026 (KQXSMT)

Phú Yên Huế
G8 70 32
G7 702 661
G6 5813 2981 0000 7655 7914 9077
G5 7805 2619
G4 11886 75523 77652 91119 97973 00048 02012 21455 24498 40983 62965 19788 02697 45642
G3 51751 17665 28094 67873
G2 20909 24525
G1 55383 94486
ĐB 740058 840103
Đầu Phú Yên Huế
0 00, 02, 05, 09 03
1 12, 13, 19 14, 19
2 23 25
3 32
4 48 42
5 51, 52, 58 55, 55
6 65 61, 65
7 70, 73 73, 77
8 81, 83, 86 83, 86, 88
9 94, 97, 98

XS Miền Trung ngày 08/03/2026 (KQXSMT)

Khánh Hòa Kon Tum Huế
G8 65 98 50
G7 922 153 186
G6 5341 4072 0606 2815 7465 6770 0367 9581 3764
G5 4846 8709 3879
G4 30665 95635 88179 13762 04831 14586 70579 13530 10645 70265 37143 10555 07430 69530 32435 88044 23905 79060 69255 72976 59571
G3 88464 01521 15972 82602 41062 69417
G2 73727 42774 11041
G1 45275 02578 42852
ĐB 658034 124833 230678
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 06 02, 09 05
1 15 17
2 21, 22, 27
3 31, 34, 35 30, 30, 30, 33 35
4 41, 46 43, 45 41, 44
5 53, 55 50, 52, 55
6 62, 64, 65, 65 65, 65 60, 62, 64, 67
7 72, 75, 79, 79 70, 72, 74, 78 71, 76, 78, 79
8 86 81, 86
9 98

XS Miền Trung ngày 07/03/2026 (KQXSMT)

Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
G8 11 34 25
G7 690 571 415
G6 3840 8669 6513 4566 2250 1925 9449 7843 4683
G5 7182 2127 3670
G4 54868 78798 26110 61033 32902 22788 80873 89646 03984 49419 72541 59410 83270 39788 80431 12369 89264 51451 21303 76229 86081
G3 93232 70491 92238 95293 26444 78137
G2 08658 39166 58703
G1 11552 50468 23958
ĐB 725155 813698 886999
Đầu Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
0 02 03, 03
1 10, 11, 13 10, 19 15
2 25, 27 25, 29
3 32, 33 34, 38 31, 37
4 40 41, 46 43, 44, 49
5 52, 55, 58 50 51, 58
6 68, 69 66, 66, 68 64, 69
7 73 70, 71 70
8 82, 88 84, 88 81, 83
9 90, 91, 98 93, 98 99

XS Miền Trung ngày 06/03/2026 (KQXSMT)

Gia Lai Ninh Thuận
G8 58 63
G7 948 186
G6 8518 2731 1993 3240 4722 5878
G5 4176 4946
G4 41422 98413 22891 87455 85311 23671 12380 51776 15157 35844 24921 91972 88268 60128
G3 63844 27392 80637 28348
G2 92180 96029
G1 90992 69901
ĐB 371819 736794
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 01
1 11, 13, 18, 19
2 22 21, 22, 28, 29
3 31 37
4 44, 48 40, 44, 46, 48
5 55, 58 57
6 63, 68
7 71, 76 72, 76, 78
8 80, 80 86
9 91, 92, 92, 93 94

XS Miền Trung ngày 05/03/2026 (KQXSMT)

Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 28 86 24
G7 452 415 792
G6 5935 9186 8164 7201 6051 1868 4953 7602 6973
G5 7745 5443 6132
G4 53587 46870 33484 71839 35257 04568 64560 84751 66899 83562 14914 88527 85842 87874 96301 35566 01788 61366 93417 15638 00595
G3 00758 06201 08168 05997 07794 49396
G2 85595 50238 26597
G1 00306 82682 13033
ĐB 268745 727008 086558
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 01, 06 01, 08 01, 02
1 14, 15 17
2 28 27 24
3 35, 39 38 32, 33, 38
4 45, 45 42, 43
5 52, 57, 58 51, 51 53, 58
6 60, 64, 68 62, 68, 68 66, 66
7 70 74 73
8 84, 86, 87 82, 86 88
9 95 97, 99 92, 94, 95, 96, 97

XS Miền Trung ngày 04/03/2026 (KQXSMT)

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 96 88
G7 776 449
G6 6644 3009 9554 2958 2372 5786
G5 7639 2074
G4 84623 28202 51753 43888 59463 59647 92379 75104 27882 46843 23845 72029 19737 70782
G3 06697 12125 36152 57187
G2 26898 98458
G1 82129 78634
ĐB 018361 971174
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 02, 09 04
1
2 23, 25, 29 29
3 39 34, 37
4 44, 47 43, 45, 49
5 53, 54 52, 58, 58
6 61, 63
7 76, 79 72, 74, 74
8 88 82, 82, 86, 87, 88
9 96, 97, 98

Thống kê xổ số miền Bắc 30 ngày

XSMT 30 ngày là chuyên mục tổng hợp đầy đủ và chi tiết kết quả xổ số miền Trung trong 30 ngày quay thưởng gần đây nhất. Chúng tôi cam kết cập nhật kết quả XSMT một cách nhanh chóng, chính xác vào lúc 17h15 hàng ngày ngay sau khi các đài kết thúc quay thưởng. Với giao diện dễ nhìn và thông tin đầy đủ, chuyên mục này giúp anh em không chỉ nắm rõ kết quả xổ số hôm nay mà còn xem lại các kỳ quay trước đó một cách tiện lợi.

Ngoài ra, kết quả XSMT 30 ngày còn là nguồn tham khảo quan trọng, giúp anh em phân tích các con số đã về, từ đó chọn ra những cặp số may mắn nhất cho lần chơi tiếp theo. Chúng tôi luôn nỗ lực mang đến thông tin chính xác và hỗ trợ người chơi tốt nhất để tăng cơ hội trúng thưởng. Hãy theo dõi chuyên mục này thường xuyên để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào về xổ số miền Trung.