Sổ kết quả XSMT

Bảng thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 30 ngày

XS Miền Trung ngày 04/01/2026 (KQXSMT)

Khánh Hòa Kon Tum Huế
G8 27 78 81
G7 942 451 753
G6 7098 1188 9957 7020 0286 8016 2227 6915 0195
G5 2984 2166 5364
G4 73304 80770 64453 62693 18789 68081 54978 70272 23696 51452 18361 05454 59783 12309 98256 32740 49770 70720 46982 25471 25760
G3 58521 79545 34596 83917 90303 54685
G2 28172 93034 55725
G1 36948 07665 29811
ĐB 631267 840504 528264
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 04 04, 09 03
1 16, 17 11, 15
2 21, 27 20 20, 25, 27
3 34
4 42, 45, 48 40
5 53, 57 51, 52, 54 53, 56
6 67 61, 65, 66 60, 64, 64
7 70, 72, 78 72, 78 70, 71
8 81, 84, 88, 89 83, 86 81, 82, 85
9 93, 98 96, 96 95

Xổ Số MT (XSMT) ngày 03/01/2026

Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
G8 90 46 06
G7 976 072 423
G6 9853 6325 7200 5114 1309 6672 9940 0319 5983
G5 7026 2347 7391
G4 30549 10651 72866 46500 52122 65173 49693 17743 32214 88115 11710 00912 38779 32010 65790 19708 40592 86308 39412 24524 13015
G3 08075 21532 60333 13963 84829 41266
G2 82629 79277 23616
G1 06280 45240 67668
ĐB 907776 980053 176444
Đầu Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
0 00, 00 09 06, 08, 08
1 10, 10, 12, 14, 14, 15 12, 15, 16, 19
2 22, 25, 26, 29 23, 24, 29
3 32 33
4 49 40, 43, 46, 47 40, 44
5 51, 53 53
6 66 63 66, 68
7 73, 75, 76, 76 72, 72, 77, 79
8 80 83
9 90, 93 90, 91, 92

Xổ Số Miền Trung ngày 02/01/2026 (XSMT)

Gia Lai Ninh Thuận
G8 75 24
G7 209 429
G6 2000 8691 8874 3856 3881 9184
G5 4771 7730
G4 57365 78463 01131 46198 33446 46006 44593 05884 47635 52492 18337 26632 70217 66700
G3 70286 24769 90786 73923
G2 41743 06327
G1 31826 90154
ĐB 370468 353056
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 00, 06, 09 00
1 17
2 26 23, 24, 27, 29
3 31 30, 32, 35, 37
4 43, 46
5 54, 56, 56
6 63, 65, 68, 69
7 71, 74, 75
8 86 81, 84, 84, 86
9 91, 93, 98 92

Xổ Số Miền Trung ngày 01/01/2026 (KQSX MT)

Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 20 58 07
G7 444 627 559
G6 9098 4968 0576 0024 8184 9957 5897 0276 4366
G5 3400 4498 8418
G4 07304 11637 95221 41583 47801 34912 75918 05241 98017 54245 02613 05012 74858 40446 68521 41961 53128 66016 10416 64757 40595
G3 99342 06896 13384 03096 39986 88431
G2 02634 25683 68804
G1 78424 52654 80614
ĐB 164598 040031 179808
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 00, 01, 04 04, 07, 08
1 12, 18 12, 13, 17 14, 16, 16, 18
2 20, 21, 24 24, 27 21, 28
3 34, 37 31 31
4 42, 44 41, 45, 46
5 54, 57, 58, 58 57, 59
6 68 61, 66
7 76 76
8 83 83, 84, 84 86
9 96, 98, 98 96, 98 95, 97

XS Miền Trung ngày 31/12/2025 (KQXSMT)

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 15 33
G7 413 918
G6 4792 9455 5951 2609 5732 2842
G5 4679 0009
G4 29240 81190 52415 36447 75290 12386 97648 07252 69034 71393 78812 68039 28186 85187
G3 72337 51954 21007 54221
G2 76835 88639
G1 72361 77824
ĐB 130082 085141
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 07, 09, 09
1 13, 15, 15 12, 18
2 21, 24
3 35, 37 32, 33, 34, 39, 39
4 40, 47, 48 41, 42
5 51, 54, 55 52
6 61
7 79
8 82, 86 86, 87
9 90, 90, 92 93

XS Miền Trung ngày 30/12/2025 (KQXSMT)

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 79 19
G7 795 702
G6 1865 6236 7790 0279 2313 9237
G5 0512 9634
G4 28106 73550 97961 04063 76845 41587 48094 47079 26697 13603 19796 19516 60228 17875
G3 43783 54386 76051 98907
G2 64035 00589
G1 81368 88852
ĐB 309744 860214
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 06 02, 03, 07
1 12 13, 14, 16, 19
2 28
3 35, 36 34, 37
4 44, 45
5 50 51, 52
6 61, 63, 65, 68
7 79 75, 79, 79
8 83, 86, 87 89
9 90, 94, 95 96, 97

XS Miền Trung ngày 29/12/2025 (KQXSMT)

Phú Yên Huế
G8 95 18
G7 095 838
G6 2640 1599 5400 3350 7397 7949
G5 1441 8350
G4 33997 94737 79063 43189 21069 87719 62137 83239 24880 52466 95877 20537 69356 14381
G3 42392 50884 08255 47623
G2 80741 00251
G1 33738 38802
ĐB 073547 401707
Đầu Phú Yên Huế
0 00 02, 07
1 19 18
2 23
3 37, 37, 38 37, 38, 39
4 40, 41, 41, 47 49
5 50, 50, 51, 55, 56
6 63, 69 66
7 77
8 84, 89 80, 81
9 92, 95, 95, 97, 99 97

XS Miền Trung ngày 28/12/2025 (KQXSMT)

Khánh Hòa Kon Tum Huế
G8 46 71 57
G7 280 267 345
G6 9136 1571 9282 4233 1144 2719 8493 8344 2011
G5 9167 5664 5224
G4 30620 57108 10116 22870 60547 88580 52183 83363 89733 96707 41439 83498 61159 03898 82913 21446 36220 78459 30487 94396 50754
G3 70820 65052 47508 36094 44504 63394
G2 02336 96798 94904
G1 20657 07367 44409
ĐB 109059 936096 855979
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 08 07, 08 04, 04, 09
1 16 19 11, 13
2 20, 20 20, 24
3 36, 36 33, 33, 39
4 46, 47 44 44, 45, 46
5 52, 57, 59 59 54, 57, 59
6 67 63, 64, 67, 67
7 70, 71 71 79
8 80, 80, 82, 83 87
9 94, 96, 98, 98, 98 93, 94, 96

XS Miền Trung ngày 27/12/2025 (KQXSMT)

Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
G8 38 01 82
G7 025 707 921
G6 1924 8837 3648 7686 0693 8761 5652 9004 0415
G5 3671 7294 7445
G4 86601 10843 61857 30091 59463 52280 27730 37415 49225 35070 04859 56937 96456 63791 31241 03148 14611 03268 36585 98029 39862
G3 24580 22237 28811 33891 77373 12316
G2 08995 93908 37997
G1 11343 35936 33216
ĐB 133013 004488 788319
Đầu Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
0 01 01, 07, 08 04
1 13 11, 15 11, 15, 16, 16, 19
2 24, 25 25 21, 29
3 30, 37, 37, 38 36, 37
4 43, 43, 48 41, 45, 48
5 57 56, 59 52
6 63 61 62, 68
7 71 70 73
8 80, 80 86, 88 82, 85
9 91, 95 91, 91, 93, 94 97

XS Miền Trung ngày 26/12/2025 (KQXSMT)

Gia Lai Ninh Thuận
G8 01 37
G7 346 312
G6 5261 8489 0214 1926 2633 1447
G5 0162 4345
G4 02121 64373 09090 72235 15177 29379 17462 29169 29792 03590 31022 64169 05716 40156
G3 02606 78542 44588 80982
G2 86256 63537
G1 38976 20890
ĐB 777236 520628
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 01, 06
1 14 12, 16
2 21 22, 26, 28
3 35, 36 33, 37, 37
4 42, 46 45, 47
5 56 56
6 61, 62, 62 69, 69
7 73, 76, 77, 79
8 89 82, 88
9 90 90, 90, 92

XS Miền Trung ngày 25/12/2025 (KQXSMT)

Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 94 37 18
G7 596 548 691
G6 6105 2060 1237 2650 8353 8910 0181 6021 9145
G5 5865 6009 1381
G4 03793 97015 98588 31540 96017 92373 57856 21278 80005 66211 01907 20118 43022 70209 52634 87351 46958 80681 33780 09955 77307
G3 32373 11456 78622 10021 46366 63138
G2 99775 48283 42491
G1 04489 49588 22856
ĐB 902555 745704 136266
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 05 04, 05, 07, 09, 09 07
1 15, 17 10, 11, 18 18
2 21, 22, 22 21
3 37 37 34, 38
4 40 48 45
5 55, 56, 56 50, 53 51, 55, 56, 58
6 60, 65 66, 66
7 73, 73, 75 78
8 88, 89 83, 88 80, 81, 81, 81
9 93, 94, 96 91, 91

XS Miền Trung ngày 24/12/2025 (KQXSMT)

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 61 35
G7 030 632
G6 4817 7163 0534 5146 9169 2859
G5 5084 7694
G4 22976 76997 89520 33716 28415 50908 98267 70035 40526 08598 79536 40954 78990 87543
G3 28107 13038 54151 04951
G2 17768 86205
G1 26600 18236
ĐB 246700 242340
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 00, 00, 07, 08 05
1 15, 16, 17
2 20 26
3 30, 34, 38 32, 35, 35, 36, 36
4 40, 43, 46
5 51, 51, 54, 59
6 61, 63, 67, 68 69
7 76
8 84
9 97 90, 94, 98

XS Miền Trung ngày 23/12/2025 (KQXSMT)

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 04 66
G7 850 943
G6 0156 1861 0356 7071 8864 9946
G5 2222 2304
G4 93639 89995 51997 05913 09510 29697 44460 32865 20462 85296 39049 22914 18872 58720
G3 72489 49560 41716 21859
G2 90851 41240
G1 89301 56735
ĐB 713075 528990
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 01, 04 04
1 10, 13 14, 16
2 22 20
3 39 35
4 40, 43, 46, 49
5 50, 51, 56, 56 59
6 60, 60, 61 62, 64, 65, 66
7 75 71, 72
8 89
9 95, 97, 97 90, 96

XS Miền Trung ngày 22/12/2025 (KQXSMT)

Phú Yên Huế
G8 91 30
G7 736 392
G6 2092 0886 1200 0689 5863 8651
G5 0241 0601
G4 42077 75199 41628 05387 18501 07760 70250 55769 42657 08271 22222 55343 41103 98972
G3 18155 51038 07959 71046
G2 52213 85274
G1 96246 57456
ĐB 286728 636327
Đầu Phú Yên Huế
0 00, 01 01, 03
1 13
2 28, 28 22, 27
3 36, 38 30
4 41, 46 43, 46
5 50, 55 51, 56, 57, 59
6 60 63, 69
7 77 71, 72, 74
8 86, 87 89
9 91, 92, 99 92

XS Miền Trung ngày 21/12/2025 (KQXSMT)

Khánh Hòa Kon Tum Huế
G8 55 09 20
G7 106 644 306
G6 7784 7454 6921 0263 3841 2461 0884 9776 2630
G5 2794 2623 4660
G4 28777 37737 12315 18111 81567 64289 21663 32154 30429 25947 60163 07341 48807 19406 94497 65359 07874 98225 09068 39489 49966
G3 41801 58676 16511 02282 23809 26318
G2 03932 64267 04558
G1 30283 25005 61216
ĐB 195492 229204 196212
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 01, 06 04, 05, 06, 07, 09 06, 09
1 11, 15 11 12, 16, 18
2 21 23, 29 20, 25
3 32, 37 30
4 41, 41, 44, 47
5 54, 55 54 58, 59
6 63, 67 61, 63, 63, 67 60, 66, 68
7 76, 77 74, 76
8 83, 84, 89 82 84, 89
9 92, 94 97

XS Miền Trung ngày 20/12/2025 (KQXSMT)

Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
G8 40 37 27
G7 777 505 179
G6 8309 3670 9085 1864 8035 7165 6897 2574 4736
G5 3701 0435 1308
G4 33090 83053 53149 05825 04387 02662 68713 77009 09765 30684 68314 65277 63325 96070 33236 79712 98836 33130 00475 52437 95874
G3 16662 13379 09715 98807 54299 10865
G2 79812 08500 01588
G1 12377 43282 79823
ĐB 384288 086218 473145
Đầu Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
0 01, 09 00, 05, 07, 09 08
1 12, 13 14, 15, 18 12
2 25 25 23, 27
3 35, 35, 37 30, 36, 36, 36, 37
4 40, 49 45
5 53
6 62, 62 64, 65, 65 65
7 70, 77, 77, 79 70, 77 74, 74, 75, 79
8 85, 87, 88 82, 84 88
9 90 97, 99

XS Miền Trung ngày 19/12/2025 (KQXSMT)

Gia Lai Ninh Thuận
G8 18 08
G7 987 706
G6 6276 8545 5720 3879 0224 1487
G5 8839 7945
G4 57929 18095 09924 97213 55374 85067 59583 72214 23653 05573 64180 90387 50614 41889
G3 72254 85143 80033 01063
G2 02741 78719
G1 29182 71906
ĐB 797714 777362
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 06, 06, 08
1 13, 14, 18 14, 14, 19
2 20, 24, 29 24
3 39 33
4 41, 43, 45 45
5 54 53
6 67 62, 63
7 74, 76 73, 79
8 82, 83, 87 80, 87, 87, 89
9 95

XS Miền Trung ngày 18/12/2025 (KQXSMT)

Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 41 20 99
G7 890 647 935
G6 6267 9239 5343 0648 6492 0669 7342 4026 7485
G5 5009 4284 0068
G4 14608 98218 48585 95524 95585 51826 80079 94688 95982 46870 40815 70248 81227 11240 60798 99813 27850 16148 31355 60507 34321
G3 62188 94721 98365 11904 06556 05813
G2 81142 04918 06316
G1 36320 01393 40653
ĐB 220492 531824 330876
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 08, 09 04 07
1 18 15, 18 13, 13, 16
2 20, 21, 24, 26 20, 24, 27 21, 26
3 39 35
4 41, 42, 43 40, 47, 48, 48 42, 48
5 50, 53, 55, 56
6 67 65, 69 68
7 79 70 76
8 85, 85, 88 82, 84, 88 85
9 90, 92 92, 93 98, 99

XS Miền Trung ngày 17/12/2025 (KQXSMT)

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 65 59
G7 546 656
G6 2052 8615 6704 8558 0737 1602
G5 6241 4127
G4 62654 59625 89124 08746 44270 26343 37806 27797 82126 85824 53525 70486 23580 95786
G3 30884 36797 20839 94537
G2 72954 31234
G1 11394 37823
ĐB 133502 397432
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 02, 04, 06 02
1 15
2 24, 25 23, 24, 25, 26, 27
3 32, 34, 37, 37, 39
4 41, 43, 46, 46
5 52, 54, 54 56, 58, 59
6 65
7 70
8 84 80, 86, 86
9 94, 97 97

XS Miền Trung ngày 16/12/2025 (KQXSMT)

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 62 27
G7 663 143
G6 4562 4439 0296 9158 1923 0322
G5 3214 7485
G4 42445 98513 94961 62729 93244 15963 24807 17543 68350 02982 76596 49158 21544 26998
G3 40971 94308 74230 44110
G2 13502 18735
G1 52922 45091
ĐB 986669 930054
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 02, 07, 08
1 13, 14 10
2 22, 29 22, 23, 27
3 39 30, 35
4 44, 45 43, 43, 44
5 50, 54, 58, 58
6 61, 62, 62, 63, 63, 69
7 71
8 82, 85
9 96 91, 96, 98

XS Miền Trung ngày 15/12/2025 (KQXSMT)

Phú Yên Huế
G8 33 42
G7 188 965
G6 5261 5422 8457 4105 2605 8312
G5 4295 6085
G4 02621 98867 86528 08873 30436 06649 51737 24653 11180 72253 57909 98012 92924 23556
G3 91848 48224 10368 60714
G2 44249 59391
G1 78889 70156
ĐB 817811 384625
Đầu Phú Yên Huế
0 05, 05, 09
1 11 12, 12, 14
2 21, 22, 24, 28 24, 25
3 33, 36, 37
4 48, 49, 49 42
5 57 53, 53, 56, 56
6 61, 67 65, 68
7 73
8 88, 89 80, 85
9 95 91

XS Miền Trung ngày 14/12/2025 (KQXSMT)

Khánh Hòa Kon Tum Huế
G8 35 87 02
G7 924 426 573
G6 8275 9814 7952 0609 6626 6368 3796 6723 8692
G5 3689 6749 5231
G4 15278 41804 23946 95321 95464 53315 24046 39165 09755 91348 49674 21057 69847 16643 43984 96668 97669 36565 17605 61463 10072
G3 48771 90305 32747 25883 28918 42471
G2 13455 33822 88850
G1 41467 70511 65095
ĐB 918405 173403 734008
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 04, 05, 05 03, 09 02, 05, 08
1 14, 15 11 18
2 21, 24 22, 26, 26 23
3 35 31
4 46, 46 43, 47, 47, 48, 49
5 52, 55 55, 57 50
6 64, 67 65, 68 63, 65, 68, 69
7 71, 75, 78 74 71, 72, 73
8 89 83, 87 84
9 92, 95, 96

XS Miền Trung ngày 13/12/2025 (KQXSMT)

Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
G8 59 49 37
G7 061 896 911
G6 4349 7931 4101 1592 1443 2682 6678 7289 1344
G5 0394 4691 7315
G4 60904 00458 65606 87636 50667 57522 30077 33816 96015 21647 97236 91754 72162 46146 96311 43899 96040 07371 26868 01186 58981
G3 51992 51019 23615 93801 29981 22997
G2 30181 27774 10219
G1 71110 55270 10077
ĐB 876923 727601 547837
Đầu Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
0 01, 04, 06 01, 01
1 10, 19 15, 15, 16 11, 11, 15, 19
2 22, 23
3 31, 36 36 37, 37
4 49 43, 46, 47, 49 40, 44
5 58, 59 54
6 61, 67 62 68
7 77 70, 74 71, 77, 78
8 81 82 81, 81, 86, 89
9 92, 94 91, 92, 96 97, 99

XS Miền Trung ngày 12/12/2025 (KQXSMT)

Gia Lai Ninh Thuận
G8 76 22
G7 284 277
G6 9736 9824 7416 2910 3007 6640
G5 5608 2372
G4 42950 10669 34188 15201 46028 85573 23083 23433 98416 78297 80187 50164 40813 40526
G3 89696 54283 43923 38869
G2 02204 70037
G1 74844 68704
ĐB 992209 078145
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 01, 04, 08, 09 04, 07
1 16 10, 13, 16
2 24, 28 22, 23, 26
3 36 33, 37
4 44 40, 45
5 50
6 69 64, 69
7 73, 76 72, 77
8 83, 83, 84, 88 87
9 96 97

XS Miền Trung ngày 11/12/2025 (KQXSMT)

Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 28 92 61
G7 563 468 350
G6 8022 3445 3410 6541 1566 7375 7335 6377 7703
G5 8918 3764 5549
G4 28539 97866 12933 00879 95909 97807 32204 51524 56410 01198 46349 50124 39278 06552 42408 96578 77595 31125 54725 24432 76725
G3 76660 19615 48987 80925 22452 53492
G2 30316 94145 92401
G1 49031 48242 10993
ĐB 471455 592916 051659
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 04, 07, 09 01, 03, 08
1 10, 15, 16, 18 10, 16
2 22, 28 24, 24, 25 25, 25, 25
3 31, 33, 39 32, 35
4 45 41, 42, 45, 49 49
5 55 52 50, 52, 59
6 60, 63, 66 64, 66, 68 61
7 79 75, 78 77, 78
8 87
9 92, 98 92, 93, 95

XS Miền Trung ngày 10/12/2025 (KQXSMT)

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 29 32
G7 183 727
G6 3893 0262 4154 4448 3686 9169
G5 1082 6888
G4 41607 33304 61032 34858 76202 77084 13488 94107 46570 50868 73507 15360 73025 19559
G3 95109 12109 50033 54385
G2 96365 56237
G1 98716 78008
ĐB 229771 542231
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 02, 04, 07, 09, 09 07, 07, 08
1 16
2 29 25, 27
3 32 31, 32, 33, 37
4 48
5 54, 58 59
6 62, 65 60, 68, 69
7 71 70
8 82, 83, 84, 88 85, 86, 88
9 93

XS Miền Trung ngày 09/12/2025 (KQXSMT)

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 49 59
G7 850 762
G6 2757 2396 0750 7896 6713 7780
G5 8537 8887
G4 30141 29876 53939 75597 01513 29912 62951 88251 25836 98035 55057 93414 79822 91874
G3 38997 82364 70489 56644
G2 37735 96495
G1 89123 07633
ĐB 834060 735438
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0
1 12, 13 13, 14
2 23 22
3 35, 37, 39 33, 35, 36, 38
4 41, 49 44
5 50, 50, 51, 57 51, 57, 59
6 60, 64 62
7 76 74
8 80, 87, 89
9 96, 97, 97 95, 96

XS Miền Trung ngày 08/12/2025 (KQXSMT)

Phú Yên Huế
G8 18 58
G7 617 177
G6 3714 6112 2303 4828 0040 5264
G5 6930 0035
G4 32498 85974 77437 09370 70544 69094 50984 43329 31511 04719 79047 81459 00498 25533
G3 44110 54458 98296 89756
G2 37543 29853
G1 47497 65314
ĐB 266471 995605
Đầu Phú Yên Huế
0 03 05
1 10, 12, 14, 17, 18 11, 14, 19
2 28, 29
3 30, 37 33, 35
4 43, 44 40, 47
5 58 53, 56, 58, 59
6 64
7 70, 71, 74 77
8 84
9 94, 97, 98 96, 98

XS Miền Trung ngày 07/12/2025 (KQXSMT)

Khánh Hòa Kon Tum Huế
G8 67 06 54
G7 958 785 384
G6 0281 8035 8570 2596 7394 1677 9784 3274 0113
G5 2541 0380 1569
G4 50492 87777 40143 15144 18669 78491 11858 31123 66070 54170 79201 22257 88582 45629 11326 06199 46946 47728 61280 92357 74078
G3 78796 57634 16062 09514 84636 17667
G2 83588 79842 99644
G1 02739 15211 00317
ĐB 710146 593376 073662
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 01, 06
1 11, 14 13, 17
2 23, 29 26, 28
3 34, 35, 39 36
4 41, 43, 44, 46 42 44, 46
5 58, 58 57 54, 57
6 67, 69 62 62, 67, 69
7 70, 77 70, 70, 76, 77 74, 78
8 81, 88 80, 82, 85 80, 84, 84
9 91, 92, 96 94, 96 99

XS Miền Trung ngày 06/12/2025 (KQXSMT)

Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
G8 82 03 63
G7 699 201 749
G6 9519 9641 3770 5928 7302 7641 9151 2565 8287
G5 9021 7387 4184
G4 48171 73902 95989 95624 63928 68031 36060 10094 61989 01048 54751 06032 89347 29668 47728 61577 67252 43866 09463 93927 41322
G3 21838 43842 27756 44174 43696 25095
G2 45487 49416 70736
G1 84676 74597 34540
ĐB 419499 547993 683397
Đầu Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
0 02 01, 02, 03
1 19 16
2 21, 24, 28 28 22, 27, 28
3 31, 38 32 36
4 41, 42 41, 47, 48 40, 49
5 51, 56 51, 52
6 60 68 63, 63, 65, 66
7 70, 71, 76 74 77
8 82, 87, 89 87, 89 84, 87
9 99, 99 93, 94, 97 95, 96, 97

Thống kê xổ số miền Bắc 30 ngày

XSMT 30 ngày là chuyên mục tổng hợp đầy đủ và chi tiết kết quả xổ số miền Trung trong 30 ngày quay thưởng gần đây nhất. Chúng tôi cam kết cập nhật kết quả XSMT một cách nhanh chóng, chính xác vào lúc 17h15 hàng ngày ngay sau khi các đài kết thúc quay thưởng. Với giao diện dễ nhìn và thông tin đầy đủ, chuyên mục này giúp anh em không chỉ nắm rõ kết quả xổ số hôm nay mà còn xem lại các kỳ quay trước đó một cách tiện lợi.

Ngoài ra, kết quả XSMT 30 ngày còn là nguồn tham khảo quan trọng, giúp anh em phân tích các con số đã về, từ đó chọn ra những cặp số may mắn nhất cho lần chơi tiếp theo. Chúng tôi luôn nỗ lực mang đến thông tin chính xác và hỗ trợ người chơi tốt nhất để tăng cơ hội trúng thưởng. Hãy theo dõi chuyên mục này thường xuyên để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào về xổ số miền Trung.