Dự đoán XSMB 24/12/2025 - Phân tích từ chuyên gia, thống kê chuẩn, cập nhật nhanh chóng các con số đẹp hôm nay với tỷ lệ trúng cực cao.
Thống kê tần suất Lô Tô
| • Lô gan Miền Bắc | • Lô xiên Miền Bắc |
| • Lô kép Miền Bắc | • TK đầu đuôi Miền Bắc |
| • TK giải đặc biệt Miền Bắc | • TK Tổng Miền Bắc |
| • TK đặc biệt theo tuần Miền Bắc | • TK tần suất lô tô Miền Bắc |
Tần Suất Lô Tô Miền Bắc
THỐNG KÊ XSMB TẦN SUẤT LOTO XỔ SỐ Miền Bắc TRONG VÒNG 30 LẦN TRƯỚC 24/12/2025
CÁC SỐ VỀ NHIỀU NHẤT
CÁC SỐ VỀ ÍT NHẤT
|
Ngày
-
tháng
|
23 - 12
|
22 - 12
|
21 - 12
|
20 - 12
|
19 - 12
|
18 - 12
|
17 - 12
|
16 - 12
|
15 - 12
|
14 - 12
|
13 - 12
|
12 - 12
|
11 - 12
|
10 - 12
|
09 - 12
|
08 - 12
|
06 - 12
|
05 - 12
|
04 - 12
|
03 - 12
|
02 - 12
|
01 - 12
|
30 - 11
|
29 - 11
|
28 - 11
|
27 - 11
|
26 - 11
|
25 - 11
|
24 - 11
|
23 - 11
|
Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 04 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||
| 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||
| 25 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 27 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 32 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 33 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 36 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||
| 37 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 38 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 45 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||
| 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 48 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 53 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 55 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 58 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 59 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 60 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
| 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||
| 62 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 64 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 66 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 68 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 70 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 73 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 74 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 79 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 80 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 82 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 83 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 84 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 89 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 90 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 92 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||
| 93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 94 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||
| 95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 99 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| Loto về nhiều | Xuất hiện | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 14 | 15 lần | 21/12/2025 |
| 92 | 15 lần | 22/12/2025 |
| 72 | 14 lần | 22/12/2025 |
| 61 | 14 lần | 23/12/2025 |
| 24 | 13 lần | 23/12/2025 |
| 36 | 13 lần | 23/12/2025 |
| 89 | 13 lần | 18/12/2025 |
| 46 | 13 lần | 22/12/2025 |
| 94 | 13 lần | 22/12/2025 |
| 10 | 12 lần | 22/12/2025 |
| Loto về ít | Xuất hiện | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 20 | 1 lần | 05/12/2025 |
| 04 | 2 lần | 06/12/2025 |
| 55 | 3 lần | 23/12/2025 |
| 23 | 4 lần | 06/12/2025 |
| 50 | 4 lần | 22/12/2025 |
| 77 | 4 lần | 09/12/2025 |
| 49 | 4 lần | 18/12/2025 |
| 71 | 4 lần | 16/12/2025 |
| 45 | 5 lần | 22/12/2025 |
| 84 | 5 lần | 23/12/2025 |





