Dự đoán XSMB 24/10/2025 - Phân tích từ chuyên gia, thống kê chuẩn, cập nhật nhanh chóng các con số đẹp hôm nay với tỷ lệ trúng cực cao.
Thống kê tần suất Lô Tô
| • Lô gan Miền Bắc | • Lô xiên Miền Bắc |
| • Lô kép Miền Bắc | • TK đầu đuôi Miền Bắc |
| • TK giải đặc biệt Miền Bắc | • TK Tổng Miền Bắc |
| • TK đặc biệt theo tuần Miền Bắc | • TK tần suất lô tô Miền Bắc |
Tần Suất Lô Tô Miền Bắc
THỐNG KÊ XSMB TẦN SUẤT LOTO XỔ SỐ Miền Bắc TRONG VÒNG 30 LẦN TRƯỚC 24/10/2025
CÁC SỐ VỀ NHIỀU NHẤT
CÁC SỐ VỀ ÍT NHẤT
|
Ngày
-
tháng
|
23 - 10
|
22 - 10
|
21 - 10
|
20 - 10
|
19 - 10
|
18 - 10
|
17 - 10
|
13 - 10
|
12 - 10
|
11 - 10
|
10 - 10
|
09 - 10
|
08 - 10
|
07 - 10
|
06 - 10
|
05 - 10
|
04 - 10
|
03 - 10
|
02 - 10
|
01 - 10
|
30 - 09
|
29 - 09
|
28 - 09
|
27 - 09
|
26 - 09
|
25 - 09
|
24 - 09
|
23 - 09
|
22 - 09
|
21 - 09
|
Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 01 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 02 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||
| 03 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 06 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 08 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||
| 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||
| 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 36 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 39 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 45 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 46 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 48 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 50 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 56 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 58 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 65 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||
| 66 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 68 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 69 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||
| 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 71 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 74 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 75 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 78 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||
| 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 81 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 83 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 90 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 91 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 92 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 93 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 95 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 96 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 98 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| Loto về nhiều | Xuất hiện | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 02 | 16 lần | 23/10/2025 |
| 34 | 14 lần | 18/10/2025 |
| 69 | 14 lần | 23/10/2025 |
| 65 | 13 lần | 22/10/2025 |
| 68 | 13 lần | 20/10/2025 |
| 04 | 13 lần | 21/10/2025 |
| 87 | 13 lần | 17/10/2025 |
| 75 | 12 lần | 13/10/2025 |
| 45 | 11 lần | 22/10/2025 |
| 50 | 11 lần | 22/10/2025 |
| Loto về ít | Xuất hiện | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 98 | 2 lần | 07/10/2025 |
| 21 | 4 lần | 10/10/2025 |
| 37 | 4 lần | 07/10/2025 |
| 32 | 4 lần | 12/10/2025 |
| 51 | 4 lần | 23/10/2025 |
| 10 | 4 lần | 06/10/2025 |
| 30 | 4 lần | 17/10/2025 |
| 85 | 4 lần | 06/10/2025 |
| 11 | 5 lần | 19/10/2025 |
| 97 | 5 lần | 22/10/2025 |





