XSMN 30 ngày được chúng tôi tổng hợp đầy đủ và chi tiết kết quả xổ số miền Nam trong 30 ngày quay thưởng gần đây nhất. Tại đây, anh em có thể dễ dàng tra cứu kết quả XSMN được cập nhật ngay sau khi quay thưởng vào lúc 16h15 hàng ngày. Chúng tôi cam kết cung cấp thông tin nhanh chóng, chính xác và tiện lợi để giúp người chơi có cái nhìn rõ ràng về các cặp số may mắn đã xuất hiện. Bên cạnh đó, kết quả này còn là cơ sở quan trọng để anh em phân tích và chọn ra con số đẹp nhất, tăng cơ hội trúng giải trong các lần quay tiếp theo. Hãy theo dõi thường xuyên để không bỏ lỡ những cập nhật quan trọng từ chuyên trang xổ số của chúng tôi.
Sổ kết quả XSMN
Bảng thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 30
ngày
XSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam - SXMN Hôm Nay
XSMN XSMN Thứ 3 XSMN 11/02/2025
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 67 | 83 |
G7 | 729 | 643 | 104 |
G6 | 2551 4401 4654 | 9175 4617 5953 | 9829 0037 3610 |
G5 | 3723 | 3667 | 8606 |
G4 | 98870 60049 42837 15831 86851 08020 47233 | 07096 92127 17729 65300 59019 89120 50250 | 92012 29381 50251 74899 80713 22140 51733 |
G3 | 56895 07661 | 66161 27241 | 30603 29120 |
G2 | 76916 | 41247 | 47722 |
G1 | 84618 | 53067 | 89256 |
ĐB | 050526 | 750149 | 615269 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 01 | 00 | 03, 04, 06 |
1 | 16, 18 | 17, 19 | 10, 12, 13 |
2 | 20, 23, 26, 29 | 20, 27, 29 | 20, 22, 29 |
3 | 31, 33, 37, 38 | 33, 37 | |
4 | 49 | 41, 43, 47, 49 | 40 |
5 | 51, 51, 54 | 50, 53 | 51, 56 |
6 | 61 | 61, 67, 67, 67 | 69 |
7 | 70 | 75 | |
8 | 81, 83 | ||
9 | 95 | 96 | 99 |
Xổ Số MN (XSMN) ngày 10/02/2025
XSMN Thứ 2 XSMN 10/02/2025
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 90 | 54 |
G7 | 435 | 203 | 873 |
G6 | 8175 0194 2020 | 0590 2802 0628 | 3386 2966 8435 |
G5 | 7213 | 9415 | 7074 |
G4 | 22598 90230 01206 36097 21942 92462 67816 | 05048 90066 56471 60788 85852 37457 90908 | 24130 01779 93912 99809 59916 20179 53959 |
G3 | 49331 03225 | 59098 88197 | 46978 81612 |
G2 | 79155 | 94124 | 32557 |
G1 | 48670 | 98123 | 43317 |
ĐB | 359722 | 161141 | 910330 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 06 | 02, 03, 08 | 09 |
1 | 13, 16 | 15 | 12, 12, 16, 17 |
2 | 20, 22, 25 | 23, 24, 28 | |
3 | 30, 31, 35 | 30, 30, 35 | |
4 | 42 | 41, 48 | |
5 | 55 | 52, 57 | 54, 57, 59 |
6 | 62 | 66 | 66 |
7 | 70, 75 | 71 | 73, 74, 78, 79, 79 |
8 | 81 | 88 | 86 |
9 | 94, 97, 98 | 90, 90, 97, 98 |
Xổ Số Miền Nam ngày 09/02/2025 (XSMN)
XSMN Chủ Nhật XSMN 09/02/2025
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 64 | 15 |
G7 | 200 | 567 | 708 |
G6 | 0170 3275 4804 | 6586 8998 5771 | 0947 2781 9630 |
G5 | 7371 | 3336 | 6913 |
G4 | 08427 64738 69117 95887 32145 66052 92167 | 84827 95270 00892 29309 62456 79246 10216 | 84387 77028 43527 35214 98428 27002 62616 |
G3 | 67284 64665 | 59932 71995 | 06640 13467 |
G2 | 38307 | 96238 | 26653 |
G1 | 80078 | 09179 | 97782 |
ĐB | 134156 | 765186 | 881448 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 00, 04, 07 | 09 | 02, 08 |
1 | 17 | 16 | 13, 14, 15, 16 |
2 | 27 | 27 | 27, 28, 28 |
3 | 38 | 32, 36, 38 | 30 |
4 | 45 | 46 | 40, 47, 48 |
5 | 52, 56 | 56 | 53 |
6 | 65, 67 | 64, 67 | 67 |
7 | 70, 71, 75, 78 | 70, 71, 79 | |
8 | 84, 86, 87 | 86, 86 | 81, 82, 87 |
9 | 92, 95, 98 |
Xổ Số Miền Nam ngày 08/02/2025 (KQSX MN)
XSMN Thứ 7 XSMN 08/02/2025
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 89 | 09 | 08 | 17 |
G7 | 769 | 887 | 622 | 028 |
G6 | 2736 9305 5722 | 8607 8105 7949 | 0460 7518 0704 | 9160 6135 4045 |
G5 | 9026 | 7781 | 9313 | 7875 |
G4 | 08589 90007 32194 99289 35933 41057 70142 | 25374 64956 31280 47112 96246 10193 98266 | 23105 52734 33286 30061 19134 58431 00308 | 63798 01192 44356 11382 74703 83959 21491 |
G3 | 60654 72112 | 04565 19441 | 51880 76371 | 72192 00053 |
G2 | 61173 | 47644 | 39043 | 21735 |
G1 | 92169 | 52958 | 83425 | 48972 |
ĐB | 973157 | 049433 | 844663 | 495172 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 05, 07 | 05, 07, 09 | 04, 05, 08, 08 | 03 |
1 | 12 | 12 | 13, 18 | 17 |
2 | 22, 26 | 22, 25 | 28 | |
3 | 33, 36 | 33 | 31, 34, 34 | 35, 35 |
4 | 42 | 41, 44, 46, 49 | 43 | 45 |
5 | 54, 57, 57 | 56, 58 | 53, 56, 59 | |
6 | 69, 69 | 65, 66 | 60, 61, 63 | 60 |
7 | 73 | 74 | 71 | 72, 72, 75 |
8 | 89, 89, 89 | 80, 81, 87 | 80, 86 | 82 |
9 | 94 | 93 | 91, 92, 92, 98 |
XS Miền Nam ngày 07/02/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 6 XSMN 07/02/2025
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 33 | 68 |
G7 | 530 | 164 | 897 |
G6 | 2270 1699 5866 | 0447 0264 8129 | 8075 7365 3298 |
G5 | 3253 | 4754 | 2550 |
G4 | 18849 42974 38752 96701 94602 54342 45275 | 46191 78279 95521 23545 59647 56461 30830 | 58590 93471 86247 62724 40219 37245 40987 |
G3 | 18929 94308 | 69179 72743 | 84901 06995 |
G2 | 22373 | 17501 | 82039 |
G1 | 78278 | 23325 | 21694 |
ĐB | 015548 | 240251 | 619722 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 01, 02, 08 | 01 | 01 |
1 | 19 | ||
2 | 29 | 21, 25, 29 | 22, 24 |
3 | 30, 30 | 30, 33 | 39 |
4 | 42, 48, 49 | 43, 45, 47, 47 | 45, 47 |
5 | 52, 53 | 51, 54 | 50 |
6 | 66 | 61, 64, 64 | 65, 68 |
7 | 70, 73, 74, 75, 78 | 79, 79 | 71, 75 |
8 | 87 | ||
9 | 99 | 91 | 90, 94, 95, 97, 98 |
XS Miền Nam ngày 06/02/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 5 XSMN 06/02/2025
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 15 | 54 |
G7 | 687 | 449 | 978 |
G6 | 7799 6649 6831 | 9112 6711 0859 | 0420 2614 7633 |
G5 | 3012 | 5270 | 4195 |
G4 | 45795 60099 36151 36208 04320 74421 74687 | 68959 49052 27780 46450 03388 84491 49450 | 83690 92115 67667 11594 77844 20510 22332 |
G3 | 00631 30023 | 38342 86792 | 48778 07648 |
G2 | 13634 | 83590 | 06702 |
G1 | 47270 | 39478 | 90400 |
ĐB | 126500 | 562204 | 926731 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 00, 08 | 04 | 00, 02 |
1 | 12 | 11, 12, 15 | 10, 14, 15 |
2 | 20, 21, 23 | 20 | |
3 | 31, 31, 34 | 31, 32, 33 | |
4 | 42, 49 | 42, 49 | 44, 48 |
5 | 51 | 50, 50, 52, 59, 59 | 54 |
6 | 67 | ||
7 | 70 | 70, 78 | 78, 78 |
8 | 87, 87 | 80, 88 | |
9 | 95, 99, 99 | 90, 91, 92 | 90, 94, 95 |
XS Miền Nam ngày 05/02/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 4 XSMN 05/02/2025
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 14 | 62 |
G7 | 662 | 929 | 759 |
G6 | 8342 9606 3506 | 1747 7146 2168 | 1156 9633 6131 |
G5 | 1141 | 9990 | 0435 |
G4 | 79279 25409 11677 37727 86947 40201 09484 | 89681 33021 12085 00950 44474 23994 61236 | 72426 64633 26911 77325 32139 03342 70198 |
G3 | 72948 31130 | 11319 89573 | 12927 84152 |
G2 | 74370 | 49814 | 32741 |
G1 | 92719 | 16802 | 11165 |
ĐB | 976168 | 621312 | 487035 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 01, 06, 06, 09 | 02 | |
1 | 19 | 12, 14, 14, 19 | 11 |
2 | 27 | 21, 29 | 25, 26, 27 |
3 | 30 | 36 | 31, 33, 33, 35, 35, 39 |
4 | 41, 42, 47, 47, 48 | 46, 47 | 41, 42 |
5 | 50 | 52, 56, 59 | |
6 | 62, 68 | 68 | 62, 65 |
7 | 70, 77, 79 | 73, 74 | |
8 | 84 | 81, 85 | |
9 | 90, 94 | 98 |
XS Miền Nam ngày 04/02/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 3 XSMN 04/02/2025
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 31 | 46 |
G7 | 370 | 274 | 440 |
G6 | 7438 9865 6831 | 8839 6490 2848 | 5591 4618 7555 |
G5 | 5847 | 2216 | 1303 |
G4 | 75817 33583 64316 64518 86987 93393 99500 | 81134 21834 97322 79387 20218 48270 39752 | 71060 60746 62217 65916 31535 44682 66125 |
G3 | 50885 34876 | 58447 46171 | 00585 19409 |
G2 | 02076 | 35282 | 29206 |
G1 | 43752 | 10582 | 01452 |
ĐB | 160026 | 917582 | 883574 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 00 | 03, 06, 09 | |
1 | 16, 17, 18 | 16, 18 | 16, 17, 18 |
2 | 23, 26 | 22 | 25 |
3 | 31, 38 | 31, 34, 34, 39 | 35 |
4 | 47 | 47, 48 | 40, 46, 46 |
5 | 52 | 52 | 52, 55 |
6 | 65 | 60 | |
7 | 70, 76, 76 | 70, 71, 74 | 74 |
8 | 83, 85, 87 | 82, 82, 82, 87 | 82, 85 |
9 | 93 | 90 | 91 |
XS Miền Nam ngày 03/02/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 2 XSMN 03/02/2025
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 66 | 95 | 64 |
G7 | 264 | 135 | 537 |
G6 | 8188 9869 1350 | 9513 7451 8999 | 3407 9433 5570 |
G5 | 1857 | 5259 | 4671 |
G4 | 63667 20901 28248 60711 33383 11793 68905 | 71700 78380 59418 80658 24018 22300 11693 | 30581 80820 88128 73706 96178 87404 28601 |
G3 | 10921 40235 | 84656 91099 | 14722 45790 |
G2 | 78570 | 56973 | 08050 |
G1 | 68245 | 02771 | 04276 |
ĐB | 261718 | 402639 | 496087 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 01, 05 | 00, 00 | 01, 04, 06, 07 |
1 | 11, 18 | 13, 18, 18 | |
2 | 21 | 20, 22, 28 | |
3 | 35 | 35, 39 | 33, 37 |
4 | 45, 48 | ||
5 | 50, 57 | 51, 56, 58, 59 | 50 |
6 | 64, 66, 67, 69 | 64 | |
7 | 70 | 71, 73 | 70, 71, 76, 78 |
8 | 83, 88 | 80 | 81, 87 |
9 | 93 | 93, 95, 99, 99 | 90 |
XS Miền Nam ngày 02/02/2025 (KQXSMT)
XSMN Chủ Nhật XSMN 02/02/2025
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 81 | 67 |
G7 | 675 | 999 | 039 |
G6 | 2628 8046 0183 | 0617 6763 8717 | 8113 3890 1395 |
G5 | 1235 | 5132 | 9914 |
G4 | 86532 49464 23215 70517 69130 76899 91456 | 79898 01226 09645 17204 14849 15419 21347 | 00973 73597 32117 29697 11389 66467 34434 |
G3 | 09407 82212 | 99132 39960 | 46870 85113 |
G2 | 77652 | 53153 | 82669 |
G1 | 94700 | 76324 | 97595 |
ĐB | 386997 | 492788 | 342835 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 00, 07 | 04 | |
1 | 12, 15, 17 | 17, 17, 19 | 13, 13, 14, 17 |
2 | 28 | 24, 26 | |
3 | 30, 32, 35 | 32, 32 | 34, 35, 39 |
4 | 46 | 45, 47, 49 | |
5 | 52, 56, 56 | 53 | |
6 | 64 | 60, 63 | 67, 67, 69 |
7 | 75 | 70, 73 | |
8 | 83 | 81, 88 | 89 |
9 | 97, 99 | 98, 99 | 90, 95, 95, 97, 97 |
XS Miền Nam ngày 01/02/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 7 XSMN 01/02/2025
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 49 | 77 | 96 | 42 |
G7 | 228 | 741 | 800 | 467 |
G6 | 2113 2577 3713 | 8331 4182 1266 | 6284 6452 5079 | 5271 0449 0047 |
G5 | 1877 | 9250 | 6867 | 2755 |
G4 | 53227 27089 25845 62617 26351 87522 41621 | 96295 68365 45115 13886 68142 55249 68184 | 20113 54726 30570 06762 10643 35311 39133 | 83663 93249 70737 22960 71062 10383 24342 |
G3 | 09922 90171 | 14708 94994 | 17543 81954 | 59454 61676 |
G2 | 91845 | 33698 | 48744 | 44488 |
G1 | 37989 | 59193 | 70806 | 57250 |
ĐB | 978950 | 487754 | 332084 | 916303 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 00, 06 | 03 | |
1 | 13, 13, 17 | 15 | 11, 13 | |
2 | 21, 22, 22, 27, 28 | 26 | ||
3 | 31 | 33 | 37 | |
4 | 45, 45, 49 | 41, 42, 49 | 43, 43, 44 | 42, 42, 47, 49, 49 |
5 | 50, 51 | 50, 54 | 52, 54 | 50, 54, 55 |
6 | 65, 66 | 62, 67 | 60, 62, 63, 67 | |
7 | 71, 77, 77 | 77 | 70, 79 | 71, 76 |
8 | 89, 89 | 82, 84, 86 | 84, 84 | 83, 88 |
9 | 93, 94, 95, 98 | 96 |
XS Miền Nam ngày 31/01/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 6 XSMN 31/01/2025
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 26 | 00 |
G7 | 240 | 742 | 461 |
G6 | 7949 5645 1481 | 3222 1773 6630 | 0743 7898 8062 |
G5 | 3823 | 3486 | 1990 |
G4 | 29079 38229 96654 47355 02789 42718 96285 | 02455 39421 25153 88325 17619 98621 57155 | 29328 46948 30730 34033 74356 31723 45826 |
G3 | 02060 63661 | 77659 08581 | 28718 33112 |
G2 | 43598 | 08302 | 86052 |
G1 | 02392 | 63640 | 74828 |
ĐB | 376681 | 040703 | 077019 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 02, 03 | 00 | |
1 | 18 | 19 | 12, 18, 19 |
2 | 23, 29 | 21, 21, 22, 25, 26 | 23, 26, 28, 28 |
3 | 30 | 30, 33 | |
4 | 40, 45, 49 | 40, 42 | 43, 48 |
5 | 54, 55 | 53, 55, 55, 59 | 52, 56 |
6 | 60, 61 | 61, 62 | |
7 | 71, 79 | 73 | |
8 | 81, 81, 85, 89 | 81, 86 | |
9 | 92, 98 | 90, 98 |
XS Miền Nam ngày 30/01/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 5 XSMN 30/01/2025
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 41 | 99 |
G7 | 751 | 779 | 244 |
G6 | 8861 0481 7179 | 7121 9025 9162 | 8218 2457 9000 |
G5 | 2711 | 3349 | 4744 |
G4 | 27240 88784 06665 80273 15928 33713 99590 | 68559 11535 33480 81120 69096 46449 92092 | 70005 43309 42780 37107 67436 60234 88565 |
G3 | 42623 47032 | 57311 08903 | 88117 11742 |
G2 | 40360 | 53808 | 73678 |
G1 | 59352 | 03564 | 90447 |
ĐB | 339898 | 890756 | 406289 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 03, 08 | 00, 05, 07, 09 | |
1 | 11, 13 | 11 | 17, 18 |
2 | 23, 28 | 20, 21, 25 | |
3 | 32, 32 | 35 | 34, 36 |
4 | 40 | 41, 49, 49 | 42, 44, 44, 47 |
5 | 51, 52 | 56, 59 | 57 |
6 | 60, 61, 65 | 62, 64 | 65 |
7 | 73, 79 | 79 | 78 |
8 | 81, 84 | 80 | 80, 89 |
9 | 90, 98 | 92, 96 | 99 |
XS Miền Nam ngày 29/01/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 4 XSMN 29/01/2025
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 13 | 88 |
G7 | 713 | 596 | 427 |
G6 | 5422 5112 7419 | 2490 6325 8564 | 9472 6463 6940 |
G5 | 5429 | 4727 | 0900 |
G4 | 81499 49073 54907 93415 05899 10704 41861 | 77885 73303 25646 39174 31344 09928 60391 | 11025 44699 87019 72518 12291 91390 87032 |
G3 | 44871 32456 | 52100 16444 | 27493 20191 |
G2 | 55982 | 00697 | 64096 |
G1 | 16802 | 44368 | 03359 |
ĐB | 903805 | 703996 | 525395 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 02, 04, 05, 07 | 00, 03 | 00 |
1 | 12, 13, 15, 19 | 13 | 18, 19 |
2 | 22, 29 | 25, 27, 28 | 25, 27 |
3 | 32 | ||
4 | 44, 44, 46 | 40 | |
5 | 56, 58 | 59 | |
6 | 61 | 64, 68 | 63 |
7 | 71, 73 | 74 | 72 |
8 | 82 | 85 | 88 |
9 | 99, 99 | 90, 91, 96, 96, 97 | 90, 91, 91, 93, 95, 96, 99 |
XS Miền Nam ngày 28/01/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 3 XSMN 28/01/2025
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 05 | 40 |
G7 | 992 | 858 | 034 |
G6 | 4207 6724 1057 | 1332 3992 4512 | 9098 1552 2336 |
G5 | 7860 | 3788 | 5038 |
G4 | 01253 59163 49062 77864 45907 62284 81280 | 08478 40658 29182 76072 10773 64618 58935 | 07855 14718 72204 61521 87599 14714 92096 |
G3 | 27607 58557 | 66481 97898 | 71582 12146 |
G2 | 00817 | 61226 | 35205 |
G1 | 33776 | 83640 | 58293 |
ĐB | 991819 | 652783 | 568569 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 07, 07, 07 | 05 | 04, 05 |
1 | 17, 19 | 12, 18 | 14, 18 |
2 | 24 | 26 | 21 |
3 | 32, 35 | 34, 36, 38 | |
4 | 40 | 40, 46 | |
5 | 53, 57, 57, 57 | 58, 58 | 52, 55 |
6 | 60, 62, 63, 64 | 69 | |
7 | 76 | 72, 73, 78 | |
8 | 80, 84 | 81, 82, 83, 88 | 82 |
9 | 92 | 92, 98 | 93, 96, 98, 99 |
XS Miền Nam ngày 27/01/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 2 XSMN 27/01/2025
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 61 | 30 |
G7 | 605 | 792 | 338 |
G6 | 7408 8442 0089 | 1955 8467 9711 | 8089 0132 6369 |
G5 | 5608 | 0791 | 5246 |
G4 | 44814 59686 75052 39011 21988 35363 62958 | 67496 32000 88804 72284 82511 19428 34212 | 23992 19502 14913 79546 05856 91435 60977 |
G3 | 37003 77092 | 50441 99067 | 43337 20537 |
G2 | 47021 | 18017 | 86056 |
G1 | 28066 | 92543 | 59468 |
ĐB | 628494 | 364775 | 521253 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 03, 05, 08, 08 | 00, 04 | 02 |
1 | 11, 14 | 11, 11, 12, 17 | 13 |
2 | 21 | 28 | |
3 | 30, 32, 35, 37, 37, 38 | ||
4 | 42, 42 | 41, 43 | 46, 46 |
5 | 52, 58 | 55 | 53, 56, 56 |
6 | 63, 66 | 61, 67, 67 | 68, 69 |
7 | 75 | 77 | |
8 | 86, 88, 89 | 84 | 89 |
9 | 92, 94 | 91, 92, 96 | 92 |
XS Miền Nam ngày 26/01/2025 (KQXSMT)
XSMN Chủ Nhật XSMN 26/01/2025
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 76 | 20 |
G7 | 189 | 431 | 723 |
G6 | 7963 6901 1846 | 0133 3077 8671 | 4218 1584 6177 |
G5 | 0241 | 7388 | 1948 |
G4 | 38568 27912 11953 89016 17796 66663 73084 | 68962 77018 76388 78082 18820 67421 85429 | 49047 38061 57231 09859 54029 04839 87170 |
G3 | 41302 68637 | 62171 40125 | 28765 99413 |
G2 | 30972 | 86680 | 85989 |
G1 | 64064 | 93616 | 63906 |
ĐB | 508117 | 450723 | 298561 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 01, 02 | 06 | |
1 | 12, 16, 17 | 16, 18 | 13, 18 |
2 | 20, 21, 23, 25, 29 | 20, 23, 29 | |
3 | 37 | 31, 33 | 31, 39 |
4 | 41, 46 | 47, 48 | |
5 | 53 | 59 | |
6 | 63, 63, 64, 68 | 62 | 61, 61, 65 |
7 | 72, 72 | 71, 71, 76, 77 | 70, 77 |
8 | 84, 89 | 80, 82, 88, 88 | 84, 89 |
9 | 96 |
XS Miền Nam ngày 25/01/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 7 XSMN 25/01/2025
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 47 | 18 | 80 | 77 |
G7 | 574 | 301 | 018 | 685 |
G6 | 7869 4500 7669 | 1095 3933 6437 | 1202 9200 0909 | 7298 5886 4258 |
G5 | 3276 | 8614 | 6613 | 5408 |
G4 | 43858 45390 80654 55932 39390 96235 04255 | 52774 28818 20959 25908 03446 55011 68014 | 77780 00054 85912 55545 76674 37536 24190 | 05588 65663 48911 31495 25640 14125 98740 |
G3 | 39884 90820 | 53937 36880 | 51286 41248 | 25323 31966 |
G2 | 14274 | 86925 | 78868 | 89087 |
G1 | 96418 | 72679 | 17851 | 09009 |
ĐB | 284874 | 229956 | 802537 | 047492 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 00 | 01, 08 | 00, 02, 09 | 08, 09 |
1 | 18 | 11, 14, 14, 18, 18 | 12, 13, 18 | 11 |
2 | 20 | 25 | 23, 25 | |
3 | 32, 35 | 33, 37, 37 | 36, 37 | |
4 | 47 | 46 | 45, 48 | 40, 40 |
5 | 54, 55, 58 | 56, 59 | 51, 54 | 58 |
6 | 69, 69 | 68 | 63, 66 | |
7 | 74, 74, 74, 76 | 74, 79 | 74 | 77 |
8 | 84 | 80 | 80, 80, 86 | 85, 86, 87, 88 |
9 | 90, 90 | 95 | 90 | 92, 95, 98 |
XS Miền Nam ngày 24/01/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 6 XSMN 24/01/2025
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 41 | 56 |
G7 | 177 | 786 | 803 |
G6 | 9428 4322 4570 | 1404 1208 6424 | 1540 1925 2694 |
G5 | 7308 | 9651 | 3003 |
G4 | 27935 21898 17544 85997 65326 73934 63472 | 64159 00597 71504 47467 13820 34918 24803 | 00172 83303 72199 55056 89133 18163 14720 |
G3 | 45523 79945 | 24040 90037 | 26414 77390 |
G2 | 00754 | 21157 | 80297 |
G1 | 18700 | 93603 | 93518 |
ĐB | 648685 | 743841 | 356668 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 00, 08 | 03, 03, 04, 04, 08 | 03, 03, 03 |
1 | 18 | 14, 18 | |
2 | 22, 23, 26, 28 | 20, 24 | 20, 25 |
3 | 34, 35 | 37 | 33 |
4 | 44, 45 | 40, 41, 41 | 40 |
5 | 54 | 51, 57, 59 | 56, 56 |
6 | 67 | 63, 68 | |
7 | 70, 72, 77 | 72 | |
8 | 85 | 86 | |
9 | 97, 98, 98 | 97 | 90, 94, 97, 99 |
XS Miền Nam ngày 23/01/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 5 XSMN 23/01/2025
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 10 | 03 |
G7 | 264 | 270 | 396 |
G6 | 8942 5373 2108 | 7404 9485 8450 | 5121 1270 2117 |
G5 | 4253 | 9476 | 0964 |
G4 | 85359 15811 27843 02294 34437 92044 09833 | 93162 93467 28354 01042 15033 32190 57895 | 60306 12768 68629 23788 08167 45868 08276 |
G3 | 95358 13436 | 99887 71426 | 54424 73052 |
G2 | 85019 | 94261 | 62417 |
G1 | 75663 | 64809 | 50315 |
ĐB | 481868 | 667203 | 352467 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 08 | 03, 04, 09 | 03, 06 |
1 | 11, 19 | 10 | 15, 17, 17 |
2 | 21 | 26 | 21, 24, 29 |
3 | 33, 36, 37 | 33 | |
4 | 42, 43, 44 | 42 | |
5 | 53, 58, 59 | 50, 54 | 52 |
6 | 63, 64, 68 | 61, 62, 67 | 64, 67, 67, 68, 68 |
7 | 73 | 70, 76 | 70, 76 |
8 | 85, 87 | 88 | |
9 | 94 | 90, 95 | 96 |
XS Miền Nam ngày 22/01/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 4 XSMN 22/01/2025
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 28 | 90 |
G7 | 118 | 924 | 986 |
G6 | 9855 0273 1027 | 8790 1824 2586 | 1180 4647 6531 |
G5 | 1447 | 5165 | 1224 |
G4 | 34216 43660 67107 11881 29501 55152 47852 | 25330 05613 46358 37884 11807 33370 77683 | 21625 09696 74627 96121 81387 73127 22710 |
G3 | 62320 93106 | 99482 48520 | 30938 61951 |
G2 | 97404 | 82272 | 96693 |
G1 | 31186 | 85037 | 93477 |
ĐB | 042817 | 785329 | 254731 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 01, 04, 06, 07 | 07 | |
1 | 16, 17, 18 | 13 | 10 |
2 | 20, 27 | 20, 24, 24, 28, 29 | 21, 24, 25, 27, 27 |
3 | 30, 37 | 31, 31, 38 | |
4 | 47 | 47 | |
5 | 52, 52, 55 | 58 | 51 |
6 | 60, 68 | 65 | |
7 | 73 | 70, 72 | 77 |
8 | 81, 86 | 82, 83, 84, 86 | 80, 86, 87 |
9 | 90 | 90, 93, 96 |
XS Miền Nam ngày 21/01/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 3 XSMN 21/01/2025
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 23 | 84 |
G7 | 495 | 948 | 618 |
G6 | 4796 5876 4622 | 2881 4204 3206 | 2850 3836 6976 |
G5 | 7505 | 2336 | 0691 |
G4 | 61649 64587 41406 42961 55851 70833 88596 | 62260 19376 41853 73909 24666 51258 35800 | 20886 49941 35611 47887 71934 90645 00154 |
G3 | 78309 06507 | 81699 18752 | 88278 71428 |
