XSMN 30 ngày được chúng tôi tổng hợp đầy đủ và chi tiết kết quả xổ số miền Nam trong 30 ngày quay thưởng gần đây nhất. Tại đây, anh em có thể dễ dàng tra cứu kết quả XSMN được cập nhật ngay sau khi quay thưởng vào lúc 16h15 hàng ngày. Chúng tôi cam kết cung cấp thông tin nhanh chóng, chính xác và tiện lợi để giúp người chơi có cái nhìn rõ ràng về các cặp số may mắn đã xuất hiện. Bên cạnh đó, kết quả này còn là cơ sở quan trọng để anh em phân tích và chọn ra con số đẹp nhất, tăng cơ hội trúng giải trong các lần quay tiếp theo. Hãy theo dõi thường xuyên để không bỏ lỡ những cập nhật quan trọng từ chuyên trang xổ số của chúng tôi.
Sổ kết quả XSMN
Bảng thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 30
ngày
XSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam - SXMN Hôm Nay
XSMN XSMN Thứ 4 XSMN 28/05/2025
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 72 | 12 |
G7 | 529 | 862 | 847 |
G6 | 4684 9251 9380 | 5906 7800 5189 | 5528 6783 2498 |
G5 | 4598 | 4305 | 4944 |
G4 | 86398 09115 55475 94984 12497 17605 09351 | 94476 30430 50984 48553 87344 44275 19457 | 61760 40175 86557 87202 36962 84001 57005 |
G3 | 60095 47931 | 31845 87056 | 00647 75194 |
G2 | 16560 | 18429 | 85540 |
G1 | 04661 | 34559 | 32951 |
ĐB | 736368 | 741386 | 377055 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 05 | 00, 05, 06 | 01, 02, 05 |
1 | 15 | 12 | |
2 | 29 | 29 | 28 |
3 | 31 | 30 | |
4 | 47 | 44, 45 | 40, 44, 47, 47 |
5 | 51, 51 | 53, 56, 57, 59 | 51, 55, 57 |
6 | 60, 61, 68 | 62 | 60, 62 |
7 | 75 | 72, 75, 76 | 75 |
8 | 80, 84, 84 | 84, 86, 89 | 83 |
9 | 95, 97, 98, 98 | 94, 98 |
Xổ Số MN (XSMN) ngày 27/05/2025
XSMN Thứ 3 XSMN 27/05/2025
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 36 | 00 |
G7 | 607 | 686 | 657 |
G6 | 6863 5724 9323 | 4173 6529 6185 | 2224 4425 9912 |
G5 | 7438 | 5878 | 9285 |
G4 | 77072 93217 77478 38384 05526 53422 13990 | 63014 75097 36850 80721 73756 86763 82675 | 85159 80347 56348 02613 41987 52420 20226 |
G3 | 91738 58297 | 93855 05596 | 18468 25088 |
G2 | 99002 | 23141 | 79454 |
G1 | 63768 | 52668 | 36924 |
ĐB | 653664 | 921434 | 007172 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 02, 07 | 00 | |
1 | 17 | 14 | 12, 13 |
2 | 22, 23, 24, 24, 26 | 21, 29 | 20, 24, 24, 25, 26 |
3 | 38, 38 | 34, 36 | |
4 | 41 | 47, 48 | |
5 | 50, 55, 56 | 54, 57, 59 | |
6 | 63, 64, 68 | 63, 68 | 68 |
7 | 72, 78 | 73, 75, 78 | 72 |
8 | 84 | 85, 86 | 85, 87, 88 |
9 | 90, 97 | 96, 97 |
Xổ Số Miền Nam ngày 26/05/2025 (XSMN)
XSMN Thứ 2 XSMN 26/05/2025
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 43 | 17 |
G7 | 371 | 773 | 783 |
G6 | 1343 6514 9354 | 7782 7013 6162 | 9893 4091 6744 |
G5 | 7017 | 7329 | 1047 |
G4 | 63177 61189 33675 14995 22462 87669 61906 | 52148 36012 08040 43807 24904 28812 64905 | 64282 16976 25042 88792 98947 93273 60514 |
G3 | 94485 33274 | 22549 27296 | 04706 69802 |
G2 | 11189 | 71069 | 60780 |
G1 | 72305 | 82478 | 40216 |
ĐB | 824412 | 003001 | 367972 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 05, 06 | 01, 04, 05, 07 | 02, 06 |
1 | 12, 14, 17 | 12, 12, 13 | 14, 16, 17 |
2 | 29 | ||
3 | |||
4 | 43 | 40, 43, 48, 49 | 42, 44, 47, 47 |
5 | 54 | ||
6 | 60, 62, 69 | 62, 69 | |
7 | 71, 74, 75, 77 | 73, 78 | 72, 73, 76 |
8 | 85, 89, 89 | 82 | 80, 82, 83 |
9 | 95 | 96 | 91, 92, 93 |
Xổ Số Miền Nam ngày 25/05/2025 (KQSX MN)
XSMN Chủ Nhật XSMN 25/05/2025
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 29 | 05 |
G7 | 178 | 785 | 439 |
G6 | 4353 4274 5852 | 7528 3111 4587 | 2463 7540 3701 |
G5 | 8476 | 2083 | 0103 |
G4 | 57302 59469 98024 71881 47690 72580 65918 | 46980 61195 43362 23434 37296 09914 77881 | 20419 97569 19470 20118 59540 24273 42154 |
G3 | 85751 52979 | 87410 23900 | 13830 90427 |
G2 | 93258 | 70278 | 29231 |
G1 | 43906 | 75805 | 88959 |
ĐB | 068921 | 422286 | 402518 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 02, 06 | 00, 05 | 01, 03, 05 |
1 | 18 | 10, 11, 14 | 18, 18, 19 |
2 | 21, 24 | 28, 29 | 27 |
3 | 34 | 30, 31, 39 | |
4 | 40, 40 | ||
5 | 51, 52, 53, 58 | 54, 59 | |
6 | 69 | 62 | 63, 69 |
7 | 74, 75, 76, 78, 79 | 78 | 70, 73 |
8 | 80, 81 | 80, 81, 83, 85, 86, 87 | |
9 | 90 | 95, 96 |
XS Miền Nam ngày 24/05/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 7 XSMN 24/05/2025
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 96 | 70 | 74 | 79 |
G7 | 095 | 051 | 287 | 892 |
G6 | 4817 7353 2635 | 8081 5848 2252 | 1437 2943 5901 | 6773 5138 8782 |
G5 | 2379 | 5404 | 3337 | 5522 |
G4 | 74977 27978 43517 94773 25663 57191 16567 | 59237 91310 78825 90290 17440 57827 76153 | 31203 52342 84488 57342 80670 09301 72453 | 30919 70479 83019 88953 20727 21403 50498 |
G3 | 66110 73468 | 60585 55988 | 15355 14716 | 85458 51657 |
G2 | 85565 | 68885 | 16112 | 91741 |
G1 | 16321 | 88093 | 79086 | 57782 |
ĐB | 043704 | 842858 | 752743 | 844027 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 04 | 04 | 01, 01, 03 | 03 |
1 | 10, 17, 17 | 10 | 12, 16 | 19, 19 |
2 | 21 | 25, 27 | 22, 27, 27 | |
3 | 35 | 37 | 37, 37 | 38 |
4 | 40, 48 | 42, 42, 43, 43 | 41 | |
5 | 53 | 51, 52, 53, 58 | 53, 55 | 53, 57, 58 |
6 | 63, 65, 67, 68 | |||
7 | 73, 77, 78, 79 | 70 | 70, 74 | 73, 79, 79 |
8 | 81, 85, 85, 88 | 86, 87, 88 | 82, 82 | |
9 | 91, 95, 96 | 90, 93 | 92, 98 |
XS Miền Nam ngày 23/05/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 6 XSMN 23/05/2025
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 70 | 05 |
G7 | 637 | 160 | 979 |
G6 | 0674 0818 4470 | 8089 8608 8335 | 0500 3358 2269 |
G5 | 3944 | 4904 | 8363 |
G4 | 57358 90325 97019 31074 17435 55716 60972 | 46984 84365 40046 60570 91318 61772 93131 | 83938 78943 12968 61143 06983 17095 89819 |
G3 | 77407 16557 | 95688 36126 | 02923 79354 |
G2 | 58320 | 90476 | 08472 |
G1 | 34687 | 60360 | 78035 |
ĐB | 019451 | 242096 | 059750 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 07 | 04, 08 | 00, 05 |
1 | 16, 18, 19 | 18 | 19 |
2 | 20, 25 | 26 | 23 |
3 | 35, 37, 37 | 31, 35 | 35, 38 |
4 | 44 | 46 | 43, 43 |
5 | 51, 57, 58 | 50, 54, 58 | |
6 | 60, 60, 65 | 63, 68, 69 | |
7 | 70, 72, 74, 74 | 70, 70, 72, 76 | 72, 79 |
8 | 87 | 84, 88, 89 | 83 |
9 | 96 | 95 |
XS Miền Nam ngày 22/05/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 5 XSMN 22/05/2025
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 27 | 50 |
G7 | 694 | 163 | 361 |
G6 | 2825 6347 1244 | 5513 5009 1426 | 3322 4455 5304 |
G5 | 1204 | 8475 | 4592 |
G4 | 65849 41626 19239 46250 46380 83766 34738 | 66443 72847 20594 89634 99861 56934 26015 | 84332 81218 19815 10775 29415 17449 54302 |
G3 | 66662 14627 | 53313 57642 | 78818 64494 |
G2 | 32548 | 52236 | 05252 |
G1 | 62764 | 49482 | 50973 |
ĐB | 641435 | 072325 | 044826 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 04 | 09 | 02, 04 |
1 | 13, 13, 15 | 15, 15, 18, 18 | |
2 | 25, 26, 27 | 25, 26, 27 | 22, 26 |
3 | 35, 38, 39 | 34, 34, 36 | 32 |
4 | 44, 47, 48, 49 | 42, 43, 47 | 49 |
5 | 50 | 50, 52, 55 | |
6 | 62, 64, 66 | 61, 63 | 61 |
7 | 75 | 73, 75 | |
8 | 80, 81 | 82 | |
9 | 94 | 94 | 92, 94 |
XS Miền Nam ngày 21/05/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 4 XSMN 21/05/2025
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 96 | 19 |
G7 | 098 | 539 | 385 |
G6 | 5091 3823 8456 | 7973 7894 0309 | 7766 3205 3465 |
G5 | 4947 | 7082 | 2599 |
G4 | 00806 48975 54579 60588 47336 03537 59295 | 92567 02106 79455 40665 37527 21091 06649 | 50199 56163 54195 27088 54048 77680 63766 |
G3 | 50200 43774 | 40886 87276 | 83574 90875 |
G2 | 58110 | 53529 | 52029 |
G1 | 30574 | 37791 | 77853 |
ĐB | 726660 | 575375 | 307905 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 06 | 06, 09 | 05, 05 |
1 | 10 | 19 | |
2 | 23 | 27, 29 | 29 |
3 | 36, 37 | 39 | |
4 | 47 | 49 | 48 |
5 | 56 | 55 | 53 |
6 | 60 | 65, 67 | 63, 65, 66, 66 |
7 | 74, 74, 75, 79 | 73, 75, 76 | 74, 75 |
8 | 88 | 82, 86 | 80, 85, 88 |
9 | 91, 95, 98 | 91, 91, 94, 96 | 95, 99, 99 |
XS Miền Nam ngày 20/05/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 3 XSMN 20/05/2025
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 01 | 38 |
G7 | 884 | 256 | 242 |
G6 | 3867 9031 8692 | 1141 2851 2102 | 1417 8467 6606 |
G5 | 1772 | 0611 | 4438 |
G4 | 57621 98304 63511 02619 01855 48298 06025 | 33441 52200 33443 11587 97352 70914 17200 | 34237 61220 19071 71221 57262 81781 14484 |
G3 | 29199 73280 | 26347 41474 | 88530 40123 |
G2 | 91200 | 69726 | 04534 |
G1 | 17426 | 57023 | 20210 |
ĐB | 740515 | 991163 | 005162 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 00, 04 | 00, 00, 01, 02 | 06 |
1 | 11, 15, 18, 19 | 11, 14 | 10, 17 |
2 | 21, 25, 26 | 23, 26 | 20, 21, 23 |
3 | 31 | 30, 34, 37, 38, 38 | |
4 | 41, 41, 43, 47 | 42 | |
5 | 55 | 51, 52, 56 | |
6 | 67 | 63 | 62, 62, 67 |
7 | 72 | 74 | 71 |
8 | 80, 84 | 87 | 81, 84 |
9 | 92, 98, 99 |
XS Miền Nam ngày 19/05/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 2 XSMN 19/05/2025
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 34 | 92 |
G7 | 380 | 332 | 424 |
G6 | 0228 4569 2642 | 4890 2749 9054 | 4636 4546 5629 |
G5 | 5574 | 3786 | 7172 |
G4 | 56588 95760 48646 21878 42336 54954 64363 | 45430 19223 12982 17492 88928 16767 29967 | 96131 36554 25221 30468 86450 71590 50245 |
G3 | 07189 07182 | 34357 51047 | 75473 87913 |
G2 | 22517 | 34498 | 75438 |
G1 | 44650 | 09889 | 73369 |
ĐB | 793989 | 701666 | 553914 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | 17 | 13, 14 | |
2 | 26, 28 | 23, 28 | 21, 24, 29 |
3 | 36 | 30, 32, 34 | 31, 36, 38 |
4 | 42, 46 | 47, 49 | 45, 46 |
5 | 50, 54 | 54, 57 | 50, 54 |
6 | 60, 63, 69 | 66, 67, 67 | 68, 69 |
7 | 74, 78 | 72, 73 | |
8 | 80, 82, 88, 89, 89 | 82, 86, 89 | |
9 | 90, 92, 98 | 90, 92 |
XS Miền Nam ngày 18/05/2025 (KQXSMT)
XSMN Chủ Nhật XSMN 18/05/2025
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 58 | 28 |
G7 | 751 | 920 | 228 |
G6 | 3012 4366 0976 | 7790 1792 5080 | 1178 0122 3347 |
G5 | 3715 | 3220 | 0934 |
G4 | 59336 20494 93687 63009 40720 54545 15843 | 21898 50158 19391 13637 21388 77750 09905 | 40080 11726 90982 70098 67150 56953 83789 |
G3 | 94097 77003 | 67998 68261 | 95227 51672 |
G2 | 50033 | 92981 | 83353 |
G1 | 04673 | 15282 | 24064 |
ĐB | 133431 | 087126 | 902185 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 03, 09 | 05 | |
1 | 12, 15 | ||
2 | 20 | 20, 20, 26 | 22, 26, 27, 28, 28 |
3 | 31, 33, 36, 39 | 37 | 34 |
4 | 43, 45 | 47 | |
5 | 51 | 50, 58, 58 | 50, 53, 53 |
6 | 66 | 61 | 64 |
7 | 73, 76 | 72, 78 | |
8 | 87 | 80, 81, 82, 88 | 80, 82, 85, 89 |
9 | 94, 97 | 90, 91, 92, 98, 98 | 98 |
XS Miền Nam ngày 17/05/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 7 XSMN 17/05/2025
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 94 | 92 | 09 | 33 |
G7 | 801 | 096 | 438 | 802 |
G6 | 8317 3794 3816 | 3683 5755 7356 | 8577 2000 5204 | 4591 1070 8147 |
G5 | 1859 | 0285 | 4158 | 7514 |
G4 | 67894 61413 87920 40387 52070 46185 08752 | 71942 84064 51463 08894 34427 92224 68665 | 72141 30066 40218 94433 78207 15286 28177 | 81094 94068 32203 52883 37918 84382 02577 |
G3 | 25242 46196 | 38395 85225 | 63175 34101 | 09394 98508 |
G2 | 76274 | 07629 | 22088 | 55414 |
G1 | 68722 | 36733 | 18792 | 68297 |
ĐB | 488774 | 393573 | 740574 | 917151 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 01 | 00, 01, 04, 07, 09 | 02, 03, 08 | |
1 | 13, 16, 17 | 18 | 14, 14, 18 | |
2 | 20, 22 | 24, 25, 27, 29 | ||
3 | 33 | 33, 38 | 33 | |
4 | 42 | 42 | 41 | 47 |
5 | 52, 59 | 55, 56 | 58 | 51 |
6 | 63, 64, 65 | 66 | 68 | |
7 | 70, 74, 74 | 73 | 74, 75, 77, 77 | 70, 77 |
8 | 85, 87 | 83, 85 | 86, 88 | 82, 83 |
9 | 94, 94, 94, 96 | 92, 94, 95, 96 | 92 | 91, 94, 94, 97 |
XS Miền Nam ngày 16/05/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 6 XSMN 16/05/2025
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 80 | 28 |
G7 | 018 | 565 | 245 |
G6 | 3170 8912 7298 | 9754 3242 6001 | 5330 9567 3440 |
G5 | 8812 | 9793 | 4116 |
G4 | 23647 21939 26592 87088 49589 12580 23782 | 49169 76418 98147 65983 37196 67075 42889 | 97695 84401 08568 73804 01601 73031 06404 |
G3 | 27945 35946 | 82787 41457 | 94234 35348 |
G2 | 69280 | 29198 | 79820 |
G1 | 71764 | 60690 | 41037 |
ĐB | 891923 | 527732 | 627254 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 01 | 01, 01, 04, 04 | |
1 | 12, 12, 18 | 18 | 16 |
2 | 23 | 20, 28 | |
3 | 39 | 32 | 30, 31, 34, 37 |
4 | 45, 46, 47 | 42, 47 | 40, 45, 48 |
5 | 54, 57 | 54 | |
6 | 64 | 65, 69 | 67, 68 |
7 | 70 | 75 | |
8 | 80, 80, 81, 82, 88, 89 | 80, 83, 87, 89 | |
9 | 92, 98 | 90, 93, 96, 98 | 95 |
XS Miền Nam ngày 15/05/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 5 XSMN 15/05/2025
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 38 | 59 |
G7 | 836 | 916 | 596 |
G6 | 1397 5500 1879 | 9942 5717 3410 | 0508 8922 2255 |
G5 | 4952 | 0042 | 7699 |
G4 | 53512 91698 55979 75534 24239 82315 89975 | 20746 21280 08682 65914 48966 57849 65552 | 67084 35031 75892 22413 75749 64073 52382 |
G3 | 01878 58522 | 14623 50536 | 06636 04879 |
G2 | 48356 | 54484 | 45555 |
G1 | 06170 | 37785 | 57251 |
ĐB | 677051 | 777059 | 096701 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 00 | 01, 08 | |
1 | 12, 15, 16 | 10, 14, 16, 17 | 13 |
2 | 22 | 23 | 22 |
3 | 34, 36, 39 | 36, 38 | 31, 36 |
4 | 42, 42, 46, 49 | 49 | |
5 | 51, 52, 56 | 52, 59 | 51, 55, 55, 59 |
6 | 66 | ||
7 | 70, 75, 78, 79, 79 | 73, 79 | |
8 | 80, 82, 84, 85 | 82, 84 | |
9 | 97, 98 | 92, 96, 99 |
XS Miền Nam ngày 14/05/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 4 XSMN 14/05/2025
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 35 | 67 |
G7 | 839 | 164 | 253 |
G6 | 1029 6739 6684 | 8246 2858 0630 | 2030 1534 1974 |
G5 | 1706 | 6833 | 1674 |
G4 | 18284 50456 57072 81820 78595 73265 87671 | 34769 16451 00861 74864 33216 43708 70326 | 85530 77414 37880 49993 69306 40045 58552 |
G3 | 78730 06785 | 98239 56784 | 12948 32703 |
G2 | 28804 | 78107 | 90916 |
G1 | 89348 | 01007 | 05182 |
ĐB | 331525 | 478068 | 375700 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 04, 06 | 07, 07, 08 | 00, 03, 06 |
1 | 13 | 16 | 14, 16 |
2 | 20, 25, 29 | 26 | |
3 | 30, 39, 39 | 30, 33, 35, 39 | 30, 30, 34 |
4 | 48 | 46 | 45, 48 |
5 | 56 | 51, 58 | 52, 53 |
6 | 65 | 61, 64, 64, 68, 69 | 67 |
7 | 71, 72 | 74, 74 | |
8 | 84, 84, 85 | 84 | 80, 82 |
9 | 95 | 93 |
XS Miền Nam ngày 13/05/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 3 XSMN 13/05/2025
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 55 | 60 |
G7 | 428 | 272 | 608 |
G6 | 0751 5937 8635 | 2460 8909 9744 | 1295 5685 9331 |
G5 | 4831 | 9224 | 4717 |
G4 | 86495 91487 65726 92492 85926 85202 45351 | 34470 92231 65360 29936 77458 26957 50258 | 04472 87258 75694 54131 54125 06218 72217 |
G3 | 05397 75778 | 37541 75782 | 62548 60859 |
G2 | 18674 | 72304 | 87388 |
G1 | 14878 | 63452 | 22182 |
ĐB | 455668 | 714034 | 619262 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 02 | 04, 09 | 08 |
1 | 17, 17, 18 | ||
2 | 26, 26, 28 | 24 | 25 |
3 | 31, 35, 37 | 31, 34, 36 | 31, 31 |
4 | 41, 44 | 48 | |
5 | 51, 51 | 52, 55, 57, 58, 58 | 58, 59 |
6 | 68 | 60, 60 | 60, 62 |
7 | 73, 74, 78, 78 | 70, 72 | 72 |
8 | 87 | 82 | 82, 85, 88 |
9 | 92, 95, 97 | 94, 95 |
XS Miền Nam ngày 12/05/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 2 XSMN 12/05/2025
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 10 | 24 |
G7 | 632 | 725 | 221 |
G6 | 6790 9513 5964 | 5443 0780 5757 | 2885 1416 5068 |
G5 | 3134 | 4382 | 4756 |
G4 | 77964 61001 19016 65485 94967 97887 86033 | 30210 00463 32171 86318 85994 53932 41960 | 23400 06854 88900 40420 30901 43878 88896 |
G3 | 79046 41367 | 67184 87146 | 75545 13471 |
G2 | 86183 | 23785 | 09533 |
G1 | 84441 | 90304 | 17915 |
ĐB | 347415 | 697679 | 152146 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 01 | 04 | 00, 00, 01 |
1 | 13, 15, 16 | 10, 10, 18 | 15, 16 |
2 | 25 | 20, 21, 24 | |
3 | 32, 33, 34 | 32 | 33 |
4 | 41, 46 | 43, 46 | 45, 46 |
5 | 57 | 54, 56 | |
6 | 64, 64, 67, 67 | 60, 63 | 68 |
7 | 71 | 71, 79 | 71, 78 |
8 | 83, 85, 87 | 80, 82, 84, 85 | 85 |
9 | 90 | 94 | 96 |
XS Miền Nam ngày 11/05/2025 (KQXSMT)
XSMN Chủ Nhật XSMN 11/05/2025
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 82 | 25 |
G7 | 844 | 415 | 852 |
G6 | 0013 5908 3418 | 8406 3578 7363 | 7798 1943 1563 |
G5 | 7151 | 2000 | 7121 |
G4 | 70863 37212 71596 92669 67955 92381 07637 | 79378 18500 26285 58608 60059 79498 74969 | 51075 93141 59841 60973 58520 66205 01721 |
G3 | 91755 87019 | 33309 94197 | 88750 50125 |
G2 | 54442 | 73733 | 35510 |
G1 | 76967 | 29810 | 26133 |
ĐB | 575634 | 451203 | 751050 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 08 | 00, 00, 03, 06, 08, 09 | 05 |
1 | 12, 13, 18, 19 | 10, 15 | 10 |
2 | 20, 21, 21, 25, 25 | ||
3 | 34, 37 | 33 | 33 |
4 | 42, 44 | 41, 41, 43 | |
5 | 51, 53, 55, 55 | 59 | 50, 50, 52 |
6 | 63, 67, 69 | 63, 69 | 63 |
7 | 78, 78 | 73, 75 | |
8 | 81 | 82, 85 | |
9 | 96 | 97, 98 | 98 |
XS Miền Nam ngày 10/05/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 7 XSMN 10/05/2025
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 35 | 54 | 23 | 39 |
G7 | 777 | 860 | 402 | 466 |
G6 | 7275 8839 8703 | 8350 8496 9349 | 4328 4364 9108 | 6037 9155 0685 |
G5 | 2713 | 5822 | 9832 | 5305 |
G4 | 79800 76976 92144 37652 66478 73534 53162 | 25945 98724 87551 25934 46888 88514 84439 | 99625 70188 34348 02447 94430 65390 38793 | 47558 59048 38509 76826 90398 25390 42587 |
G3 | 36295 04057 | 80221 14599 | 99744 71532 | 70920 59739 |
G2 | 84659 | 56104 | 58668 | 62220 |
G1 | 22310 | 55899 | 06579 | 01225 |
ĐB | 879451 | 290181 | 109415 | 403335 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 00, 03 | 04 | 02, 08 | 05, 09 |
1 | 10, 13 | 14 | 15 | |
2 | 21, 22, 24 | 23, 25, 28 | 20, 20, 25, 26 | |
3 | 34, 35, 39 | 34, 39 | 30, 32, 32 | 35, 37, 39, 39 |
4 | 44 | 45, 49 | 44, 47, 48 | 48 |
5 | 51, 52, 57, 59 | 50, 51, 54 | 55, 58 | |
6 | 62 | 60 | 64, 68 | 66 |
7 | 75, 76, 77, 78 | 79 | ||
8 | 81, 88 | 88 | 85, 87 | |
9 | 95 | 96, 99, 99 | 90, 93 | 90, 98 |
XS Miền Nam ngày 09/05/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 6 XSMN 09/05/2025
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 23 | 92 |
G7 | 111 | 909 | 442 |
G6 | 3650 8004 2977 | 7296 4030 7776 | 5882 0215 6895 |
G5 | 7413 | 5457 | 9022 |
G4 | 94715 80218 23977 04667 65261 75212 88427 | 93292 01723 65850 71757 38654 03230 53361 | 87991 95974 58914 64829 47876 74214 39675 |
G3 | 03200 59457 | 86915 87237 | 65284 15456 |
G2 | 52918 | 21034 | 39332 |
G1 | 85042 | 19891 | 40394 |
ĐB | 297294 | 314988 | 020200 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 00, 04 | 09 | 00 |
1 | 11, 11, 12, 13, 15, 18, 18 | 15 | 14, 14, 15 |
2 | 27 | 23, 23 | 22, 29 |
3 | 30, 30, 34, 37 | 32 | |
4 | 42 | 42 | |
5 | 50, 57 | 50, 54, 57, 57 | 56 |
6 | 61, 67 | 61 | |
7 | 77, 77 | 76 | 74, 75, 76 |
8 | 88 | 82, 84 | |
9 | 94 | 91, 92, 96 | 91, 92, 94, 95 |
XS Miền Nam ngày 08/05/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 5 XSMN 08/05/2025
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 82 | 13 |
G7 | 862 | 580 | 778 |
G6 | 3137 2859 5437 | 5286 8686 4280 | 2409 0737 8644 |
G5 | 6732 | 0334 | 6539 |
G4 | 79228 39915 43044 66228 13305 72212 02910 | 76757 99951 86064 52774 42056 85378 29582 | 77244 88581 90352 62405 04781 29031 70048 |
G3 | 06684 18896 | 35049 10543 | 65031 46215 |
G2 | 77859 | 51265 | 69112 |
G1 | 01293 | 41015 | 67698 |
ĐB | 726250 | 482427 | 580274 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 05 | 05, 09 | |
1 | 10, 12, 15 | 15 | 12, 13, 15 |
2 | 28, 28 | 27 | |
3 | 32, 35, 37, 37 | 34 | 31, 31, 37, 39 |
4 | 44 | 43, 49 | 44, 44, 48 |
5 | 50, 59, 59 | 51, 56, 57 | 52 |
6 | 62 | 64, 65 | |
7 | 74, 78 | 74, 78 | |
8 | 84 | 80, 80, 82, 82, 86, 86 | 81, 81 |
9 | 93, 96 | 98 |
XS Miền Nam ngày 07/05/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 4 XSMN 07/05/2025
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 85 | 33 |
G7 | 996 | 273 | 958 |
G6 | 6168 5586 0400 | 8682 2225 9020 | 2120 5274 0013 |
G5 | 9078 | 1950 | 8240 |
G4 | 86037 96533 00683 03698 41204 73913 02809 | 93765 22542 66165 81596 26821 32371 86496 | 23915 22504 32905 18372 46631 73613 56116 |
G3 | 21994 23251 | 61919 25688 | 53766 83076 |
