XSMN 30 ngày được chúng tôi tổng hợp đầy đủ và chi tiết kết quả xổ số miền Nam trong 30 ngày quay thưởng gần đây nhất. Tại đây, anh em có thể dễ dàng tra cứu kết quả XSMN được cập nhật ngay sau khi quay thưởng vào lúc 16h15 hàng ngày. Chúng tôi cam kết cung cấp thông tin nhanh chóng, chính xác và tiện lợi để giúp người chơi có cái nhìn rõ ràng về các cặp số may mắn đã xuất hiện. Bên cạnh đó, kết quả này còn là cơ sở quan trọng để anh em phân tích và chọn ra con số đẹp nhất, tăng cơ hội trúng giải trong các lần quay tiếp theo. Hãy theo dõi thường xuyên để không bỏ lỡ những cập nhật quan trọng từ chuyên trang xổ số của chúng tôi.
Sổ kết quả XSMN
Bảng thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 30
ngày
XSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam - SXMN Hôm Nay
XSMN XSMN Thứ 7 XSMN 19/07/2025
Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An | |
---|---|---|---|---|
G8 | 43 | 61 | 52 | 91 |
G7 | 750 | 225 | 879 | 548 |
G6 | 1993 0133 6804 | 6520 9923 9102 | 8258 5336 0051 | 6296 7087 7032 |
G5 | 1755 | 5200 | 1887 | 0709 |
G4 | 32969 16714 95145 94110 35990 16371 02248 | 08665 48713 23329 51590 41995 04948 96358 | 76252 28701 68533 14876 47264 31652 18724 | 62141 53613 03720 19726 81108 67106 54402 |
G3 | 39921 72676 | 25175 85442 | 37768 61393 | 31817 65189 |
G2 | 45401 | 54682 | 35014 | 25174 |
G1 | 06737 | 27223 | 90641 | 10168 |
ĐB | 416775 | 106753 | 228822 | 209794 |
Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
0 | 01, 04 | 00, 02 | 01 | 02, 06, 08, 09 |
1 | 10, 14 | 13 | 14 | 13, 17 |
2 | 21 | 20, 23, 23, 25, 29 | 22, 24 | 20, 26 |
3 | 33, 37 | 33, 36 | 32 | |
4 | 43, 45, 48 | 42, 48 | 41 | 41, 48 |
5 | 50, 55 | 53, 58 | 51, 52, 52, 52, 58 | |
6 | 69 | 61, 65 | 64, 68 | 68 |
7 | 71, 75, 76 | 75 | 76, 79 | 74 |
8 | 82 | 87 | 87, 89 | |
9 | 90, 93 | 90, 95 | 93 | 91, 94, 96 |
Xổ Số MN (XSMN) ngày 18/07/2025
XSMN Thứ 6 XSMN 18/07/2025
Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 84 | 00 |
G7 | 650 | 389 | 720 |
G6 | 4906 8014 9546 | 9403 0651 4477 | 0883 2320 8902 |
G5 | 5046 | 9498 | 4796 |
G4 | 17794 94536 11921 48972 05294 22603 08126 | 59474 49453 04376 74723 39735 87039 58641 | 72184 26206 62367 80668 04887 75134 64218 |
G3 | 18634 64275 | 63950 48453 | 92097 00748 |
G2 | 49079 | 38515 | 09618 |
G1 | 93414 | 92043 | 46416 |
ĐB | 098982 | 064438 | 153092 |
Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | 03, 06 | 03 | 00, 02, 06 |
1 | 14, 14, 18 | 15 | 16, 18, 18 |
2 | 21, 26 | 23 | 20, 20 |
3 | 34, 36 | 35, 38, 39 | 34 |
4 | 46, 46 | 41, 43 | 48 |
5 | 50 | 50, 51, 53, 53 | |
6 | 67, 68 | ||
7 | 72, 75, 79 | 74, 76, 77 | |
8 | 82 | 84, 89 | 83, 84, 87 |
9 | 94, 94 | 98 | 92, 96, 97 |
Xổ Số Miền Nam ngày 17/07/2025 (XSMN)
XSMN Thứ 5 XSMN 17/07/2025
An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 78 | 71 |
G7 | 967 | 959 | 773 |
G6 | 0158 5857 2816 | 7858 3451 8838 | 5996 0143 0438 |
G5 | 0895 | 0780 | 8123 |
G4 | 26678 54600 25290 35596 05911 81340 18679 | 07688 63106 55983 15356 20515 73849 97338 | 80397 02786 31563 36648 47305 25450 59156 |
G3 | 25823 62650 | 38598 14931 | 09054 69520 |
G2 | 22306 | 78252 | 23066 |
G1 | 99396 | 49139 | 97232 |
ĐB | 334828 | 444683 | 447050 |
Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 00, 06 | 06 | 05 |
1 | 11, 16 | 15 | |
2 | 23, 28 | 20, 23 | |
3 | 32 | 31, 38, 38, 39 | 32, 38 |
4 | 40 | 49 | 43, 48 |
5 | 50, 57, 58 | 51, 52, 56, 58, 59 | 50, 50, 54, 56 |
6 | 67 | 63, 66 | |
7 | 78, 79 | 78 | 71, 73 |
8 | 80, 83, 83, 88 | 86 | |
9 | 90, 95, 96, 96 | 98 | 96, 97 |
Xổ Số Miền Nam ngày 16/07/2025 (KQSX MN)
XSMN Thứ 4 XSMN 16/07/2025
Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 16 | 91 |
G7 | 037 | 510 | 012 |
G6 | 4245 0045 6907 | 7544 4859 3724 | 7152 8909 9584 |
G5 | 8437 | 7015 | 3447 |
G4 | 35721 49849 24809 36551 06314 91725 43228 | 21298 31759 03962 83496 53252 39980 67553 | 44725 55510 05368 98771 39463 72723 22490 |
G3 | 78084 81802 | 33503 55633 | 56031 11170 |
G2 | 71414 | 40960 | 85864 |
G1 | 92417 | 06477 | 24845 |
ĐB | 143759 | 944842 | 084693 |
Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 02, 07, 09 | 03 | 09 |
1 | 14, 14, 17 | 10, 15, 16 | 10, 12 |
2 | 21, 25, 28 | 24 | 23, 25 |
3 | 37, 37 | 33 | 31 |
4 | 45, 45, 46, 49 | 42, 44 | 45, 47 |
5 | 51, 59 | 52, 53, 59, 59 | 52 |
6 | 60, 62 | 63, 64, 68 | |
7 | 77 | 70, 71 | |
8 | 84 | 80 | 84 |
9 | 96, 98 | 90, 91, 93 |
XS Miền Nam ngày 15/07/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 3 XSMN 15/07/2025
Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 84 | 36 |
G7 | 094 | 707 | 030 |
G6 | 9442 9888 7512 | 7342 3781 5976 | 6841 6879 5785 |
G5 | 9585 | 3507 | 3187 |
G4 | 86157 52674 49036 72301 10164 04868 30206 | 04677 30681 60300 93994 69597 83891 16303 | 40418 52051 96593 51931 25557 83358 91723 |
G3 | 02154 24088 | 41680 46672 | 04183 30045 |
G2 | 75772 | 15733 | 77410 |
G1 | 71787 | 35541 | 58679 |
ĐB | 865270 | 749460 | 455990 |
Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 01, 06 | 00, 03, 07, 07 | |
1 | 12 | 10, 18 | |
2 | 20 | 23 | |
3 | 36 | 33 | 30, 31, 36 |
4 | 42 | 41, 42 | 41, 45 |
5 | 54, 57 | 51, 57, 58 | |
6 | 64, 68 | 60 | |
7 | 70, 72, 74 | 72, 76, 77 | 79, 79 |
8 | 85, 87, 88, 88 | 80, 81, 81, 84 | 83, 85, 87 |
9 | 94 | 91, 94, 97 | 90, 93 |
XS Miền Nam ngày 14/07/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 2 XSMN 14/07/2025
Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 03 | 21 |
G7 | 754 | 874 | 234 |
G6 | 2562 6713 8453 | 3560 3331 3179 | 0845 3277 1781 |
G5 | 1788 | 3916 | 3987 |
G4 | 13011 36777 80472 36343 40268 83462 23767 | 75801 81827 49258 69158 34116 09478 14708 | 17719 42065 95756 18369 04712 40224 42958 |
G3 | 91176 11731 | 77788 42976 | 30535 66161 |
G2 | 65062 | 97043 | 54045 |
G1 | 73783 | 84107 | 93433 |
ĐB | 111539 | 018374 | 866372 |
Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM |
---|---|---|---|
0 | 01, 03, 07, 08 | ||
1 | 11, 13 | 16, 16 | 12, 19 |
2 | 27 | 21, 24 | |
3 | 31, 31, 39 | 31 | 33, 34, 35 |
4 | 43 | 43 | 45, 45 |
5 | 53, 54 | 58, 58 | 56, 58 |
6 | 62, 62, 62, 67, 68 | 60 | 61, 65, 69 |
7 | 72, 76, 77 | 74, 74, 76, 78, 79 | 72, 77 |
8 | 83, 88 | 88 | 81, 87 |
9 |
XS Miền Nam ngày 13/07/2025 (KQXSMT)
XSMN Chủ Nhật XSMN 13/07/2025
Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 00 | 09 |
G7 | 656 | 735 | 095 |
G6 | 4071 2620 7830 | 3618 4619 6251 | 9436 9296 8200 |
G5 | 9424 | 9534 | 0471 |
G4 | 48107 59924 93137 44368 84016 12881 05909 | 26982 00190 94094 73805 13372 48906 26881 | 84648 19568 85422 02843 96909 25172 69045 |
G3 | 90427 08116 | 39246 43512 | 83557 69969 |
G2 | 22692 | 33217 | 53785 |
G1 | 13286 | 67268 | 61727 |
ĐB | 310912 | 913646 | 374308 |
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 07, 09 | 00, 05, 06 | 00, 08, 09, 09 |
1 | 12, 16, 16 | 12, 17, 18, 19 | |
2 | 20, 24, 24, 27 | 22, 27 | |
3 | 30, 37 | 34, 35 | 36 |
4 | 46, 46 | 43, 45, 48 | |
5 | 56 | 51 | 57 |
6 | 68 | 68 | 68, 69 |
7 | 71, 73 | 72 | 71, 72 |
8 | 81, 86 | 81, 82 | 85 |
9 | 92 | 90, 94 | 95, 96 |
XS Miền Nam ngày 12/07/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 7 XSMN 12/07/2025
Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An | |
---|---|---|---|---|
G8 | 19 | 29 | 68 | 36 |
G7 | 683 | 731 | 087 | 404 |
G6 | 8183 4873 0990 | 7575 4808 3107 | 7443 7757 2633 | 3283 9844 7996 |
G5 | 9313 | 0119 | 3109 | 0674 |
G4 | 34200 31852 58184 30619 37506 43904 45056 | 56352 03766 36086 99989 94244 92366 69706 | 24694 10912 87043 47753 19982 56749 83902 | 22542 36844 34772 46442 98919 61151 43513 |
G3 | 95824 37024 | 66772 94828 | 68348 75345 | 83910 00908 |
G2 | 84752 | 12572 | 77855 | 59944 |
G1 | 81476 | 40497 | 09835 | 79061 |
ĐB | 617949 | 475742 | 932210 | 040440 |
Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
0 | 00, 04, 06 | 06, 07, 08 | 02, 09 | 04, 08 |
1 | 13, 19, 19 | 19 | 10, 12 | 10, 13, 19 |
2 | 24, 24 | 28, 29 | ||
3 | 31 | 33, 35 | 36 | |
4 | 49 | 42, 44 | 43, 43, 45, 48, 49 | 40, 42, 42, 44, 44, 44 |
5 | 52, 52, 56 | 52 | 53, 55, 57 | 51 |
6 | 66, 66 | 68 | 61 | |
7 | 73, 76 | 72, 72, 75 | 72, 74 | |
8 | 83, 83, 84 | 86, 89 | 82, 87 | 83 |
9 | 90 | 97 | 94 | 96 |
XS Miền Nam ngày 11/07/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 6 XSMN 11/07/2025
Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 52 | 14 |
G7 | 052 | 533 | 495 |
G6 | 8034 0119 3687 | 7172 3875 5003 | 3837 4751 3428 |
G5 | 5133 | 2808 | 5337 |
G4 | 64484 46713 88595 00424 55058 34048 88176 | 16306 40132 08818 21281 84315 22259 03437 | 97759 17415 59247 31805 63387 03708 00337 |
G3 | 04990 34318 | 08830 88984 | 65132 74267 |
G2 | 66680 | 80444 | 79366 |
G1 | 60358 | 41565 | 50714 |
ĐB | 260469 | 645803 | 366870 |
Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | 03, 03, 06, 08 | 05, 08 | |
1 | 13, 13, 18, 19 | 15, 18 | 14, 14, 15 |
2 | 24 | 28 | |
3 | 33, 34 | 30, 32, 33, 37 | 32, 37, 37, 37 |
4 | 48 | 44 | 47 |
5 | 52, 58, 58 | 52, 59 | 51, 59 |
6 | 69 | 65 | 66, 67 |
7 | 76 | 72, 75 | 70 |
8 | 80, 84, 87 | 81, 84 | 87 |
9 | 90, 95 | 95 |
XS Miền Nam ngày 10/07/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 5 XSMN 10/07/2025
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 01 | 79 |
G7 | 768 | 053 | 562 |
G6 | 6153 3523 4476 | 0525 3980 3103 | 4794 6634 4202 |
G5 | 6582 | 9884 | 7181 |
G4 | 57331 34113 34603 93405 61827 82120 41496 | 95331 23458 10167 62892 10295 99413 78122 | 47824 75068 18826 81745 30194 22490 79038 |
G3 | 85144 51950 | 83252 37258 | 61687 20262 |
G2 | 77366 | 11764 | 36299 |
G1 | 68880 | 40203 | 59599 |
ĐB | 598900 | 606033 | 676142 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 00, 03, 05 | 01, 03, 03 | 02 |
1 | 13 | 13 | |
2 | 20, 23, 27 | 22, 25 | 24, 26 |
3 | 31 | 31, 33 | 34, 38 |
4 | 44 | 42, 45 | |
5 | 50, 53 | 52, 53, 58, 58 | |
6 | 66, 68 | 64, 67 | 62, 62, 68 |
7 | 76 | 79 | |
8 | 80, 81, 82 | 80, 84 | 81, 87 |
9 | 96 | 92, 95 | 90, 94, 94, 99, 99 |
XS Miền Nam ngày 09/07/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 4 XSMN 09/07/2025
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 02 | 96 |
G7 | 619 | 487 | 523 |
G6 | 9528 5054 5020 | 3657 0625 1836 | 3719 8454 8145 |
G5 | 6806 | 9148 | 4555 |
G4 | 02471 10984 77061 86245 11378 99598 12011 | 11618 89678 74626 94220 78451 01907 58998 | 46576 81269 05507 44384 68098 96058 04587 |
G3 | 26184 97766 | 38386 60998 | 11608 62114 |
G2 | 43688 | 69603 | 37149 |
G1 | 04775 | 94819 | 89893 |
ĐB | 381131 | 247501 | 521766 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 06 | 01, 02, 03, 07 | 07, 08 |
1 | 11, 19 | 18, 19 | 14, 19 |
2 | 20, 24, 28 | 20, 25, 26 | 23 |
3 | 31 | 36 | |
4 | 45 | 48 | 45, 49 |
5 | 54 | 51, 57 | 54, 55, 58 |
6 | 61, 66 | 66, 69 | |
7 | 71, 75, 78 | 78 | 76 |
8 | 84, 84, 88 | 86, 87 | 84, 87 |
9 | 98 | 98, 98 | 93, 96, 98 |
XS Miền Nam ngày 08/07/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 3 XSMN 08/07/2025
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 35 | 03 |
G7 | 504 | 816 | 075 |
G6 | 2360 7430 8890 | 0264 2788 4536 | 6070 7002 8199 |
G5 | 4934 | 6117 | 5280 |
G4 | 63750 15202 09705 58834 80716 84685 34415 | 54743 69729 68805 34393 38063 64543 85113 | 46824 12525 96402 19926 79956 30028 32452 |
G3 | 53668 10888 | 32168 13146 | 80948 95432 |
G2 | 19667 | 24036 | 92412 |
G1 | 37014 | 17346 | 79353 |
ĐB | 650120 | 180871 | 813528 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 02, 04, 05 | 05 | 02, 02, 03 |
1 | 14, 15, 16 | 13, 16, 17 | 12 |
2 | 20 | 29 | 24, 25, 26, 28, 28 |
3 | 30, 32, 34, 34 | 35, 36, 36 | 32 |
4 | 43, 43, 46, 46 | 48 | |
5 | 50 | 52, 53, 56 | |
6 | 60, 67, 68 | 63, 64, 68 | |
7 | 71 | 70, 75 | |
8 | 85, 88 | 88 | 80 |
9 | 90 | 93 | 99 |
XS Miền Nam ngày 07/07/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 2 XSMN 07/07/2025
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 92 | 22 |
G7 | 078 | 300 | 427 |
G6 | 8637 2173 3554 | 5729 6016 1237 | 4682 8627 4251 |
G5 | 7388 | 1270 | 9976 |
G4 | 45642 58285 00997 16819 18294 43639 06858 | 06040 87118 33224 32013 06403 55996 74886 | 73226 34283 40648 73849 81213 24963 58724 |
G3 | 58379 51740 | 60065 31448 | 06353 24393 |
G2 | 70209 | 89923 | 38136 |
G1 | 82625 | 52413 | 63895 |
ĐB | 287172 | 521905 | 330304 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 09 | 00, 03, 05 | 04 |
1 | 19 | 13, 13, 16, 18 | 13 |
2 | 25 | 23, 24, 29 | 22, 24, 26, 27, 27 |
3 | 37, 39 | 37 | 36 |
4 | 40, 42 | 40, 48 | 48, 49 |
5 | 54, 58 | 51, 53 | |
6 | 65 | 63 | |
7 | 72, 73, 78, 79 | 70 | 76 |
8 | 85, 88, 88 | 86 | 82, 83 |
9 | 94, 97 | 92, 96 | 93, 95 |
XS Miền Nam ngày 06/07/2025 (KQXSMT)
XSMN Chủ Nhật XSMN 06/07/2025
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 35 | 92 |
G7 | 685 | 306 | 718 |
G6 | 7968 3723 4171 | 9568 2307 8829 | 4373 5010 0983 |
G5 | 1961 | 1742 | 0399 |
G4 | 65732 16052 14345 35741 95994 79061 76271 | 71907 09931 33120 63444 78058 90469 45448 | 30580 22443 16728 62558 66818 03609 80842 |
G3 | 33966 84783 | 33465 09712 | 63285 24033 |
G2 | 64224 | 93224 | 17493 |
G1 | 95422 | 40363 | 10358 |
ĐB | 067090 | 809663 | 757293 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 06, 07, 07 | 09 | |
1 | 12 | 10, 18, 18 | |
2 | 22, 23, 24, 29 | 20, 24, 29 | 28 |
3 | 32 | 31, 35 | 33 |
4 | 41, 45 | 42, 44, 48 | 42, 43 |
5 | 52 | 58 | 58, 58 |
6 | 61, 61, 66, 68 | 63, 63, 65, 68, 69 | |
7 | 71, 71 | 73 | |
8 | 83, 85 | 80, 83, 85 | |
9 | 90, 94 | 92, 93, 93, 99 |
XS Miền Nam ngày 05/07/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 7 XSMN 05/07/2025
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 08 | 21 | 35 | 75 |
G7 | 660 | 427 | 563 | 207 |
G6 | 0796 4195 8754 | 3589 3844 6800 | 0034 4050 9051 | 4412 0550 9292 |
G5 | 0004 | 6843 | 5067 | 1822 |
G4 | 07629 77576 38043 04872 23734 56551 30457 | 87357 85607 46964 18220 08363 15356 62381 | 37907 90368 26658 13383 18923 21948 05795 | 11534 49070 29905 67415 04254 63048 65388 |
G3 | 05086 15824 | 03692 64453 | 96399 04954 | 82315 56515 |
G2 | 54171 | 62886 | 12929 | 02127 |
G1 | 58065 | 59302 | 57059 | 58888 |
ĐB | 141938 | 539999 | 174867 | 534812 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 04, 08 | 00, 02, 07 | 07 | 05, 07 |
1 | 12, 12, 15, 15, 15 | |||
2 | 24, 29 | 20, 21, 27 | 23, 29 | 22, 27 |
3 | 34, 38 | 34, 35 | 34 | |
4 | 43 | 43, 44 | 48 | 48 |
5 | 51, 54, 57 | 53, 56, 57 | 50, 51, 54, 58, 59 | 50, 54 |
6 | 60, 65 | 63, 64 | 63, 67, 67, 68 | |
7 | 71, 72, 76 | 70, 75 | ||
8 | 86 | 81, 86, 89 | 83 | 88, 88 |
9 | 95, 96 | 92, 99 | 95, 99 | 92 |
XS Miền Nam ngày 04/07/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 6 XSMN 04/07/2025
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 66 | 76 |
G7 | 372 | 248 | 660 |
G6 | 8595 5321 6768 | 1810 1185 0060 | 4062 9206 8794 |
G5 | 8294 | 9786 | 8049 |
G4 | 57471 49952 75965 91645 37022 81020 05372 | 81428 23299 32395 34747 43663 62901 84335 | 19753 29551 60546 96937 45737 41418 45847 |
G3 | 98965 53909 | 88143 29458 | 03325 40230 |
G2 | 08814 | 96024 | 79551 |
G1 | 84569 | 73332 | 17924 |
ĐB | 558825 | 236356 | 049347 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 09 | 01 | 06 |
1 | 14 | 10 | 18 |
2 | 20, 21, 22, 25 | 24, 28 | 24, 25 |
3 | 31 | 32, 35 | 30, 37, 37 |
4 | 45 | 43, 47, 48 | 46, 47, 47, 49 |
5 | 52 | 56, 58 | 51, 51, 53 |
6 | 65, 65, 68, 69 | 60, 63, 66 | 60, 62 |
7 | 71, 72, 72 | 76 | |
8 | 85, 86 | ||
9 | 94, 95 | 95, 99 | 94 |
XS Miền Nam ngày 03/07/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 5 XSMN 03/07/2025
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 62 | 79 |
G7 | 663 | 240 | 026 |
G6 | 3977 5374 9643 | 0368 5372 3917 | 7893 3977 9752 |
G5 | 7060 | 5658 | 3371 |
G4 | 68147 90508 27611 86470 59132 77820 06282 | 38195 09033 21794 23708 15365 28395 81878 | 07316 98873 70968 10743 56257 98089 41468 |
G3 | 83443 22993 | 67330 02623 | 64780 23842 |
G2 | 69693 | 37116 | 30930 |
G1 | 60888 | 23919 | 80914 |
ĐB | 804174 | 059381 | 157627 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 08 | 08 | |
1 | 11 | 16, 17, 19 | 14, 16 |
2 | 20 | 23 | 26, 27 |
3 | 32, 32 | 30, 33 | 30 |
4 | 43, 43, 47 | 40 | 42, 43 |
5 | 58 | 52, 57 | |
6 | 60, 63 | 62, 65, 68 | 68, 68 |
7 | 70, 74, 74, 77 | 72, 78 | 71, 73, 77, 79 |
8 | 82, 88 | 81 | 80, 89 |
9 | 93, 93 | 94, 95, 95 | 93 |
XS Miền Nam ngày 02/07/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 4 XSMN 02/07/2025
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 06 | 36 |
G7 | 466 | 435 | 317 |
G6 | 5783 5167 6305 | 6656 9235 7043 | 8955 0420 1296 |
G5 | 8832 | 9659 | 5720 |
G4 | 62708 59790 80695 44480 46374 32438 98411 | 53454 23381 75372 29995 34683 26619 56900 | 84962 32969 33362 51957 71528 98704 77715 |
G3 | 62965 29817 | 88938 97693 | 13431 92330 |
G2 | 91829 | 07040 | 58934 |
G1 | 49661 | 97860 | 55279 |
ĐB | 058573 | 088930 | 356800 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 05, 08 | 00, 06 | 00, 04 |
1 | 11, 17 | 19 | 15, 17 |
2 | 29 | 20, 20, 28 | |
3 | 32, 38, 39 | 30, 35, 35, 38 | 30, 31, 34, 36 |
4 | 40, 43 | ||
5 | 54, 56, 59 | 55, 57 | |
6 | 61, 65, 66, 67 | 60 | 62, 62, 69 |
7 | 73, 74 | 72 | 79 |
8 | 80, 83 | 81, 83 | |
9 | 90, 95 | 93, 95 | 96 |
XS Miền Nam ngày 01/07/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 3 XSMN 01/07/2025
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 70 | 86 |
G7 | 269 | 784 | 638 |
G6 | 6968 2267 0909 | 4011 8330 7854 | 9501 6846 3874 |
G5 | 6364 | 3859 | 2489 |
G4 | 32423 59098 55919 17567 93374 68011 30332 | 83920 61613 37823 99463 13808 61212 18118 | 99515 76844 12732 04796 84340 53595 50976 |
G3 | 89373 15309 | 92519 67009 | 64699 35532 |
G2 | 91524 | 01891 | 76805 |
G1 | 62267 | 85373 | 01107 |
ĐB | 798991 | 546631 | 692017 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 09, 09 | 08, 09 | 01, 05, 07 |
1 | 11, 19 | 11, 12, 13, 18, 19 | 15, 17 |
2 | 23, 24 | 20, 23 | |
3 | 32 | 30, 31 | 32, 32, 38 |
4 | 40, 44, 46 | ||
5 | 54, 59 | ||
6 | 64, 67, 67, 67, 68, 69 | 63 | |
7 | 70, 73, 74 | 70, 73 | 74, 76 |
8 | 84 | 86, 89 | |
9 | 91, 98 | 91 | 95, 96, 99 |
XS Miền Nam ngày 30/06/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 2 XSMN 30/06/2025
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 38 | 67 |
G7 | 270 | 806 | 909 |
G6 | 9368 7783 9560 | 7121 1967 8614 | 5758 3087 1741 |
G5 | 4585 | 7146 | 0690 |
G4 | 54631 25656 22952 21057 26040 51550 80192 | 32052 63676 83509 28840 21963 68089 77548 | 00587 60142 46433 11131 92310 84357 98842 |
G3 | 88722 75108 | 28307 26127 | 23712 26246 |
G2 | 39399 | 71368 | 27129 |
G1 | 16942 | 80336 | 03750 |
ĐB | 974826 | 515217 | 820280 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 08 | 06, 07, 09 | 09 |
1 | 14, 17 | 10, 12 | |
2 | 22, 26 | 21, 27 | 29 |
3 | 31 | 36, 38 | 31, 33 |
4 | 40, 42 | 40, 46, 48 | 41, 42, 42, 46 |
5 | 50, 52, 56, 57 | 52 | 50, 57, 58 |
6 | 60, 60, 68 | 63, 67, 68 | 67 |
7 | 70 | 76 | |
8 | 83, 85 | 89 | 80, 87, 87 |
9 | 92, 99 | 90 |
XS Miền Nam ngày 29/06/2025 (KQXSMT)
XSMN Chủ Nhật XSMN 29/06/2025
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 22 | 83 |
G7 | 851 | 583 | 760 |
G6 | 7875 7771 6463 | 8242 7104 4410 | 8332 5335 8700 |
G5 | 6936 | 6713 | 2542 |
G4 | 04423 71170 52170 84746 42946 64625 39447 | 36605 97935 88175 93617 12982 56755 94801 | 69746 79791 09922 60123 24482 28800 21664 |
G3 | 05793 38388 | 21131 63141 | 64366 66782 |
G2 | 24469 | 03377 | 31726 |
G1 | 53763 | 85039 | 30647 |
ĐB | 481072 | 583417 | 890962 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 01, 04, 05 | 00, 00 | |
1 | 11 | 10, 13, 17, 17 | |
2 | 23, 25 | 22 | 22, 23, 26 |
3 | 36 | 31, 35, 39 | 32, 35 |
4 | 46, 46, 47 | 41, 42 | 42, 46, 47 |
5 | 51 | 55 | |
6 | 63, 63, 69 | 60, 62, 64, 66 | |
7 | 70, 70, 71, 72, 75 | 75, 77 | |
8 | 88 | 82, 83 | 82, 82, 83 |
9 | 93 | 91 |
XS Miền Nam ngày 28/06/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 7 XSMN 28/06/2025
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 28 | 28 | 15 | 12 |
G7 | 467 | 022 | 728 | 643 |
G6 | 6384 0413 0653 | 2082 0322 4587 | 5956 9168 1280 | 2551 1491 8379 |
G5 | 5236 | 9538 | 2204 | 2963 |
