XSMN 30 ngày được chúng tôi tổng hợp đầy đủ và chi tiết kết quả xổ số miền Nam trong 30 ngày quay thưởng gần đây nhất. Tại đây, anh em có thể dễ dàng tra cứu kết quả XSMN được cập nhật ngay sau khi quay thưởng vào lúc 16h15 hàng ngày. Chúng tôi cam kết cung cấp thông tin nhanh chóng, chính xác và tiện lợi để giúp người chơi có cái nhìn rõ ràng về các cặp số may mắn đã xuất hiện. Bên cạnh đó, kết quả này còn là cơ sở quan trọng để anh em phân tích và chọn ra con số đẹp nhất, tăng cơ hội trúng giải trong các lần quay tiếp theo. Hãy theo dõi thường xuyên để không bỏ lỡ những cập nhật quan trọng từ chuyên trang xổ số của chúng tôi.
Sổ kết quả XSMN
Bảng thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 30
ngày
XSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam - SXMN Hôm Nay
XSMN XSMN Thứ 7 XSMN 21/02/2026
| Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 36 | 17 | 22 |
| G7 | 871 | 381 | 138 | 087 |
| G6 | 8590 4349 0784 | 2743 6054 3066 | 2544 9499 0988 | 5861 6620 6579 |
| G5 | 9906 | 4359 | 3724 | 1497 |
| G4 | 26804 48616 02080 30295 94232 35515 83263 | 20532 33437 28211 60872 35718 19771 85832 | 43336 53606 91753 45369 76146 83337 67959 | 83033 25856 97466 67395 15445 43660 54172 |
| G3 | 22841 36257 | 69747 92806 | 10335 53906 | 70522 69863 |
| G2 | 82429 | 36066 | 15722 | 85053 |
| G1 | 29658 | 30038 | 22320 | 05476 |
| ĐB | 838763 | 510389 | 192482 | 387418 |
| Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 04, 06 | 06 | 06, 06 | |
| 1 | 15, 16 | 11, 18 | 17 | 18 |
| 2 | 29 | 20, 22, 24 | 20, 22, 22 | |
| 3 | 32 | 32, 32, 36, 37, 38 | 35, 36, 37, 38 | 33 |
| 4 | 41, 49 | 43, 47 | 44, 46 | 45 |
| 5 | 57, 58 | 54, 59 | 53, 59 | 53, 56 |
| 6 | 63, 63 | 66, 66 | 69 | 60, 61, 63, 66 |
| 7 | 71, 73 | 71, 72 | 72, 76, 79 | |
| 8 | 80, 84 | 81, 89 | 82, 88 | 87 |
| 9 | 90, 95 | 99 | 95, 97 |
Xổ Số MN (XSMN) ngày 20/02/2026
XSMN Thứ 6 XSMN 20/02/2026
| Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |
|---|---|---|---|
| G8 | 54 | 67 | 59 |
| G7 | 191 | 225 | 756 |
| G6 | 4721 8240 6329 | 6259 4579 0821 | 8481 5935 2001 |
| G5 | 6132 | 5679 | 9664 |
| G4 | 61286 25105 11642 59070 50084 47078 87770 | 18186 51342 15099 08740 80509 47161 85704 | 57060 27645 82011 33469 28762 01654 50949 |
| G3 | 14985 32757 | 00849 37115 | 45323 07030 |
| G2 | 28698 | 59752 | 96724 |
| G1 | 81904 | 84570 | 74835 |
| ĐB | 464716 | 190900 | 390675 |
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 05 | 00, 04, 09 | 01 |
| 1 | 16 | 15 | 11 |
| 2 | 21, 29 | 21, 25 | 23, 24 |
| 3 | 32 | 30, 35, 35 | |
| 4 | 40, 42 | 40, 42, 49 | 45, 49 |
| 5 | 54, 57 | 52, 59 | 54, 56, 59 |
| 6 | 61, 67 | 60, 62, 64, 69 | |
| 7 | 70, 70, 78 | 70, 79, 79 | 75 |
| 8 | 84, 85, 86 | 86 | 81 |
| 9 | 91, 98 | 99 |
Xổ Số Miền Nam ngày 19/02/2026 (XSMN)
XSMN Thứ 5 XSMN 19/02/2026
| An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 08 | 22 | 85 |
| G7 | 767 | 163 | 546 |
| G6 | 8076 6869 7632 | 8586 2791 8978 | 6264 8140 1249 |
| G5 | 8147 | 4986 | 5061 |
| G4 | 78976 20267 08623 01915 20760 61125 40440 | 26123 12489 65274 38055 36326 31061 84793 | 81024 18432 00443 24801 44755 22103 28847 |
| G3 | 89726 77463 | 62650 75741 | 10656 50842 |
| G2 | 57957 | 85087 | 65549 |
| G1 | 71030 | 19564 | 67780 |
| ĐB | 182393 | 691201 | 391019 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 01 | 01, 03 |
| 1 | 15 | 19 | |
| 2 | 23, 25, 26 | 22, 23, 26 | 24 |
| 3 | 30, 32 | 32 | |
| 4 | 40, 47 | 41 | 40, 42, 43, 46, 47, 49, 49 |
| 5 | 57 | 50, 55 | 55, 56 |
| 6 | 60, 63, 67, 67, 69 | 61, 63, 64 | 61, 64 |
| 7 | 76, 76 | 74, 78 | |
| 8 | 86, 86, 87, 89 | 80, 85 | |
| 9 | 93 | 91, 93 |
Xổ Số Miền Nam ngày 18/02/2026 (KQSX MN)
XSMN Thứ 4 XSMN 18/02/2026
| Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 85 | 48 | 42 |
| G7 | 961 | 518 | 480 |
| G6 | 1667 4555 8366 | 9827 8104 1025 | 8716 8878 8743 |
| G5 | 4390 | 4806 | 6099 |
| G4 | 78430 17060 69689 82153 43412 11824 12702 | 34569 12518 16145 56900 35655 45329 92080 | 70232 32740 79097 20592 77133 22411 61134 |
| G3 | 49802 95950 | 91471 82346 | 12682 52248 |
| G2 | 85900 | 25777 | 47050 |
| G1 | 49185 | 96614 | 07637 |
| ĐB | 618120 | 149483 | 203468 |
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02, 02 | 00, 04, 06 | |
| 1 | 12 | 14, 18, 18 | 11, 16 |
| 2 | 20, 24 | 25, 27, 29 | |
| 3 | 30 | 32, 33, 34, 37 | |
| 4 | 45, 46, 48 | 40, 42, 43, 48 | |
| 5 | 50, 53, 55 | 55 | 50 |
| 6 | 60, 61, 66, 67 | 69 | 68 |
| 7 | 71, 77 | 78 | |
| 8 | 85, 85, 89 | 80, 83 | 80, 82 |
| 9 | 90 | 92, 97, 99 |
XS Miền Nam ngày 17/02/2026 (KQXSMT)
XSMN Thứ 3 XSMN 17/02/2026
| Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 61 | 82 | 56 |
| G7 | 404 | 403 | 696 |
| G6 | 7982 0750 9121 | 8775 8399 3564 | 8638 3148 5310 |
| G5 | 4439 | 5652 | 9079 |
| G4 | 78995 05214 89600 85429 24598 96018 63345 | 87895 15873 86550 22094 78026 49734 64010 | 14754 39983 04248 38121 64787 21571 80137 |
| G3 | 52720 84003 | 99692 89005 | 04729 09179 |
| G2 | 27241 | 09667 | 78172 |
| G1 | 07667 | 06550 | 27701 |
| ĐB | 749597 | 078896 | 144726 |
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03, 04 | 03, 05 | 01 |
| 1 | 14, 18 | 10 | 10 |
| 2 | 20, 21, 29 | 26 | 21, 26, 29 |
| 3 | 39 | 34 | 37, 38 |
| 4 | 41, 45 | 48, 48 | |
| 5 | 50 | 50, 50, 52 | 54, 56 |
| 6 | 61, 67 | 64, 67 | |
| 7 | 73, 75 | 71, 72, 79, 79 | |
| 8 | 82 | 82 | 83, 87 |
| 9 | 95, 97, 98 | 92, 94, 95, 96, 99 | 96 |
XS Miền Nam ngày 16/02/2026 (KQXSMT)
XSMN Thứ 2 XSMN 16/02/2026
| Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM | |
|---|---|---|---|
| G8 | 83 | 67 | 72 |
| G7 | 410 | 288 | 542 |
| G6 | 7032 1137 2178 | 5234 7309 7371 | 2093 3481 7926 |
| G5 | 3588 | 5372 | 8557 |
| G4 | 51943 33782 11176 82791 85755 18744 01129 | 49837 61321 99940 71159 87316 64952 27120 | 80087 49303 23821 74685 99390 56202 41859 |
| G3 | 93875 74500 | 23562 53991 | 87772 25357 |
| G2 | 73805 | 95965 | 60136 |
| G1 | 88682 | 37305 | 43599 |
| ĐB | 828323 | 289978 | 549645 |
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 05 | 05, 09 | 02, 03 |
| 1 | 10 | 16 | |
| 2 | 23, 29 | 20, 21 | 21, 26 |
| 3 | 32, 37 | 34, 37 | 36 |
| 4 | 43, 44 | 40 | 42, 45 |
| 5 | 55 | 52, 59 | 57, 57, 59 |
| 6 | 62, 65, 67 | ||
| 7 | 75, 76, 78 | 71, 72, 78 | 72, 72 |
| 8 | 82, 82, 83, 88 | 88 | 81, 85, 87 |
| 9 | 91 | 91 | 90, 93, 99 |
XS Miền Nam ngày 15/02/2026 (KQXSMT)
XSMN Chủ Nhật XSMN 15/02/2026
| Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |
|---|---|---|---|
| G8 | 54 | 54 | 10 |
| G7 | 301 | 398 | 683 |
| G6 | 9199 9945 8242 | 9606 5989 4371 | 0064 4405 8644 |
| G5 | 8528 | 7653 | 4206 |
| G4 | 58428 94319 73332 54194 78124 92406 03924 | 77447 10265 29382 11796 61153 82869 86812 | 28689 11260 94245 16591 87637 23569 20686 |
| G3 | 15186 67228 | 99511 03655 | 68548 56853 |
| G2 | 65401 | 31236 | 61790 |
| G1 | 64016 | 93530 | 68627 |
| ĐB | 388356 | 914792 | 018529 |
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 01, 06 | 06 | 05, 06 |
| 1 | 16, 19 | 11, 12 | 10 |
| 2 | 24, 24, 28, 28, 28 | 27, 29 | |
| 3 | 32 | 30, 36 | 37 |
| 4 | 42, 45 | 47 | 44, 45, 48 |
| 5 | 54, 56 | 53, 53, 54, 55 | 53 |
| 6 | 65, 69 | 60, 64, 69 | |
| 7 | 71 | ||
| 8 | 86 | 82, 89 | 83, 86, 89 |
| 9 | 94, 99 | 92, 96, 98 | 90, 91 |
XS Miền Nam ngày 14/02/2026 (KQXSMT)
XSMN Thứ 7 XSMN 14/02/2026
| Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 17 | 01 | 89 | 44 |
| G7 | 110 | 542 | 464 | 173 |
| G6 | 7273 4872 5819 | 3665 5670 3576 | 8055 3158 1504 | 8333 2837 9931 |
| G5 | 2403 | 9330 | 2924 | 6465 |
| G4 | 08114 75553 19626 30356 33618 66185 62050 | 02956 25577 05505 74856 27949 44869 51847 | 35297 38525 81579 77426 10842 25564 75561 | 87551 23935 55170 58970 02579 90051 74563 |
| G3 | 02302 47757 | 09823 58407 | 44694 21736 | 35014 24809 |
| G2 | 59675 | 17015 | 47579 | 32342 |
| G1 | 03377 | 14432 | 17347 | 96356 |
| ĐB | 850487 | 525331 | 365053 | 546079 |
| Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03 | 01, 05, 07 | 04 | 09 |
| 1 | 10, 14, 17, 18, 19 | 15 | 14 | |
| 2 | 26 | 23 | 24, 25, 26 | |
| 3 | 30, 31, 32 | 36 | 31, 33, 35, 37 | |
| 4 | 42, 47, 49 | 42, 47 | 42, 44 | |
| 5 | 50, 53, 56, 57 | 56, 56 | 53, 55, 58 | 51, 51, 56 |
| 6 | 65, 69 | 61, 64, 64 | 63, 65 | |
| 7 | 72, 73, 75, 77 | 70, 76, 77 | 79, 79 | 70, 70, 73, 79, 79 |
| 8 | 85, 87 | 89 | ||
| 9 | 94, 97 |
XS Miền Nam ngày 13/02/2026 (KQXSMT)
XSMN Thứ 6 XSMN 13/02/2026
| Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |
|---|---|---|---|
| G8 | 88 | 34 | 41 |
| G7 | 816 | 233 | 506 |
| G6 | 5148 5602 7767 | 6470 3236 8465 | 2122 1698 8430 |
| G5 | 8228 | 5552 | 6150 |
| G4 | 25638 62973 47492 32568 86034 18109 31596 | 22539 90928 28279 51883 38097 73690 82175 | 25220 15418 40005 31751 82164 13210 72482 |
| G3 | 79395 56999 | 05108 87126 | 00358 24118 |
| G2 | 37653 | 15398 | 73112 |
| G1 | 41551 | 14092 | 42193 |
| ĐB | 877704 | 759966 | 991084 |
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 04, 09 | 08 | 05, 06 |
| 1 | 16 | 10, 12, 18, 18 | |
| 2 | 28 | 26, 28 | 20, 22 |
| 3 | 34, 38 | 33, 34, 36, 39 | 30 |
| 4 | 48 | 41 | |
| 5 | 51, 53 | 52 | 50, 51, 58 |
| 6 | 67, 68 | 65, 66 | 64 |
| 7 | 73 | 70, 75, 79 | |
| 8 | 88 | 83 | 82, 84 |
| 9 | 92, 95, 96, 99 | 90, 92, 97, 98 | 93, 98 |
XS Miền Nam ngày 12/02/2026 (KQXSMT)
XSMN Thứ 5 XSMN 12/02/2026
| An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 50 | 76 | 32 |
| G7 | 460 | 449 | 011 |
| G6 | 1015 3312 6260 | 3581 7849 4065 | 6360 0991 6127 |
| G5 | 9346 | 8987 | 0423 |
| G4 | 39601 40987 07528 28050 77978 65514 33333 | 17143 93832 99383 02570 70425 40447 57671 | 34104 94845 70558 88389 46763 26875 01153 |
| G3 | 63288 32469 | 19103 65267 | 74131 19066 |
| G2 | 90960 | 09046 | 50448 |
| G1 | 14760 | 73523 | 80210 |
| ĐB | 702266 | 492313 | 451294 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 03 | 04 |
| 1 | 12, 14, 15 | 13 | 10, 11 |
| 2 | 28 | 23, 25 | 23, 27 |
| 3 | 33 | 32 | 31, 32 |
| 4 | 46 | 43, 46, 47, 49, 49 | 45, 48 |
| 5 | 50, 50 | 53, 58 | |
| 6 | 60, 60, 60, 60, 66, 69 | 65, 67 | 60, 63, 66 |
| 7 | 78 | 70, 71, 76 | 75 |
| 8 | 87, 88 | 81, 83, 87 | 89 |
| 9 | 91, 94 |
XS Miền Nam ngày 11/02/2026 (KQXSMT)
XSMN Thứ 4 XSMN 11/02/2026
| Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 34 | 79 | 32 |
| G7 | 773 | 764 | 294 |
| G6 | 5479 3575 5226 | 2162 1661 4402 | 9355 8466 0945 |
| G5 | 2217 | 0262 | 4301 |
| G4 | 39323 76093 16188 39225 30214 50475 56795 | 61936 48066 77261 27102 64881 55791 96132 | 85436 57830 49130 64330 23814 38662 78603 |
| G3 | 99112 02271 | 35676 63484 | 35887 92285 |
| G2 | 38865 | 53832 | 64625 |
| G1 | 09641 | 81595 | 56135 |
| ĐB | 827943 | 720732 | 725746 |
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 02 | 01, 03 | |
| 1 | 12, 14, 17 | 14 | |
| 2 | 23, 25, 26 | 25 | |
| 3 | 34 | 32, 32, 32, 36 | 30, 30, 30, 32, 35, 36 |
| 4 | 41, 43 | 45, 46 | |
| 5 | 55 | ||
| 6 | 65 | 61, 61, 62, 62, 64, 66 | 62, 66 |
| 7 | 71, 73, 75, 75, 79 | 76, 79 | |
| 8 | 88 | 81, 84 | 85, 87 |
| 9 | 93, 95 | 91, 95 | 94 |
XS Miền Nam ngày 10/02/2026 (KQXSMT)
XSMN Thứ 3 XSMN 10/02/2026
| Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 73 | 33 |
| G7 | 956 | 391 | 658 |
| G6 | 6339 6684 3213 | 4461 3115 1505 | 3929 5612 4729 |
| G5 | 7728 | 6213 | 2488 |
| G4 | 37988 05395 13545 98185 92750 12538 44822 | 31551 19784 42631 49120 52364 64587 01454 | 42339 48413 31010 73933 19015 89002 13391 |
| G3 | 03775 06839 | 37360 28062 | 67585 84865 |
| G2 | 75791 | 03014 | 66983 |
| G1 | 36875 | 43525 | 79083 |
| ĐB | 841500 | 961443 | 879095 |
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 05 | 02 |
| 1 | 13 | 13, 14, 15 | 10, 12, 13, 15 |
| 2 | 22, 28 | 20, 25 | 29, 29 |
| 3 | 38, 39, 39 | 31 | 33, 33, 39 |
| 4 | 45 | 43 | |
| 5 | 50, 56 | 51, 54 | 58 |
| 6 | 60, 61, 62, 64 | 65 | |
| 7 | 73, 75, 75 | 73 | |
| 8 | 84, 85, 88 | 84, 87 | 83, 83, 85, 88 |
| 9 | 91, 95 | 91 | 91, 95 |
XS Miền Nam ngày 09/02/2026 (KQXSMT)
XSMN Thứ 2 XSMN 09/02/2026
| Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM | |
|---|---|---|---|
| G8 | 68 | 74 | 17 |
| G7 | 180 | 866 | 386 |
| G6 | 5055 9376 8582 | 9441 7286 6297 | 1201 9298 0818 |
| G5 | 6734 | 4445 | 5679 |
| G4 | 32036 80419 44880 08759 50749 16765 09328 | 54102 02432 27210 87691 37793 92850 85762 | 25909 87263 85373 07453 48266 51577 90342 |
| G3 | 63217 99194 | 13048 93915 | 59619 39564 |
| G2 | 94229 | 19210 | 38924 |
| G1 | 16032 | 37364 | 07066 |
| ĐB | 291653 | 132030 | 329379 |
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 01, 09 | |
| 1 | 17, 19 | 10, 10, 15 | 17, 18, 19 |
| 2 | 28, 29 | 24 | |
| 3 | 32, 34, 36 | 30, 32 | |
| 4 | 49 | 41, 45, 48 | 42 |
| 5 | 53, 55, 59 | 50 | 53 |
| 6 | 65, 68 | 62, 64, 66 | 63, 64, 66, 66 |
| 7 | 76 | 74 | 73, 77, 79, 79 |
| 8 | 80, 80, 82 | 86 | 86 |
| 9 | 94 | 91, 93, 97 | 98 |
XS Miền Nam ngày 08/02/2026 (KQXSMT)
XSMN Chủ Nhật XSMN 08/02/2026
| Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |
|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 37 | 53 |
| G7 | 949 | 459 | 693 |
| G6 | 5956 9778 0181 | 5122 8522 6669 | 5667 4420 6911 |
| G5 | 9597 | 5896 | 9824 |
| G4 | 33328 12515 39070 62092 39331 55117 39055 | 95718 62119 19952 99174 03797 92955 87108 | 38748 18611 05704 95561 61495 22403 28106 |
| G3 | 43014 63142 | 05827 80708 | 79077 34305 |
| G2 | 85015 | 89064 | 82163 |
| G1 | 90571 | 99702 | 62188 |
| ĐB | 313412 | 090189 | 465579 |
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 08, 08 | 03, 04, 05, 06 | |
| 1 | 12, 14, 15, 15, 17 | 18, 19 | 11, 11 |
| 2 | 28 | 22, 22, 27 | 20, 24 |
| 3 | 31, 33 | 37 | |
| 4 | 42, 49 | 48 | |
| 5 | 55, 56 | 52, 55, 59 | 53 |
| 6 | 64, 69 | 61, 63, 67 | |
| 7 | 70, 71, 78 | 74 | 77, 79 |
| 8 | 81 | 89 | 88 |
| 9 | 92, 97 | 96, 97 | 93, 95 |
XS Miền Nam ngày 07/02/2026 (KQXSMT)
XSMN Thứ 7 XSMN 07/02/2026
| Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 24 | 60 | 68 | 29 |
| G7 | 609 | 576 | 141 | 776 |
| G6 | 3976 8739 5382 | 7942 6156 9522 | 9005 2453 0848 | 1468 5689 2612 |
| G5 | 7850 | 8262 | 1969 | 6721 |
| G4 | 02052 21859 18115 38339 37215 68995 60733 | 21012 82554 18579 12909 09621 01404 58443 | 53386 02262 75499 21354 59248 45587 73404 | 87870 34160 18576 42354 92631 96661 46576 |
| G3 | 48406 79147 | 85512 13813 | 67538 48179 | 56110 06192 |
| G2 | 77615 | 49204 | 74490 | 30669 |
| G1 | 57087 | 02520 | 76443 | 20520 |
| ĐB | 455282 | 375271 | 948791 | 006929 |
| Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 06, 09 | 04, 04, 09 | 04, 05 | |
| 1 | 15, 15, 15 | 12, 12, 13 | 10, 12 | |
| 2 | 24 | 20, 21, 22 | 20, 21, 29, 29 | |
| 3 | 33, 39, 39 | 38 | 31 | |
| 4 | 47 | 42, 43 | 41, 43, 48, 48 | |
| 5 | 50, 52, 59 | 54, 56 | 53, 54 | 54 |
| 6 | 60, 62 | 62, 68, 69 | 60, 61, 68, 69 | |
| 7 | 76 | 71, 76, 79 | 79 | 70, 76, 76, 76 |
| 8 | 82, 82, 87 | 86, 87 | 89 | |
| 9 | 95 | 90, 91, 99 | 92 |
XS Miền Nam ngày 06/02/2026 (KQXSMT)
XSMN Thứ 6 XSMN 06/02/2026
| Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |
|---|---|---|---|
| G8 | 13 | 38 | 05 |
| G7 | 496 | 074 | 198 |
| G6 | 6832 5599 7760 | 1984 4999 3962 | 2355 4559 7652 |
| G5 | 8853 | 2689 | 7819 |
| G4 | 46238 23306 18394 55711 89378 28965 98169 | 90601 01408 50659 44528 16890 38746 26517 | 95598 76122 69355 73428 73792 33414 72865 |
| G3 | 15409 00818 | 96776 28659 | 69150 20304 |
| G2 | 98495 | 58180 | 47045 |
| G1 | 59974 | 24014 | 28371 |
| ĐB | 806337 | 546923 | 799293 |
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 06, 09 | 01, 08 | 04, 05 |
| 1 | 11, 13, 18 | 14, 17 | 14, 19 |
| 2 | 23, 28 | 22, 28 | |
| 3 | 32, 37, 38 | 38 | |
| 4 | 46 | 45 | |
| 5 | 53 | 59, 59 | 50, 52, 55, 55, 59 |
| 6 | 60, 65, 69 | 62 | 65 |
| 7 | 74, 78 | 74, 76 | 71 |
| 8 | 80, 84, 89 | ||
| 9 | 94, 95, 96, 99 | 90, 99 | 92, 93, 98, 98 |
XS Miền Nam ngày 05/02/2026 (KQXSMT)
XSMN Thứ 5 XSMN 05/02/2026
| An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 46 | 76 | 21 |
| G7 | 949 | 819 | 362 |
| G6 | 8353 8361 7191 | 6609 2090 3474 | 3920 0884 7795 |
| G5 | 2170 | 6688 | 9677 |
| G4 | 25426 39629 25466 68972 30454 30130 43402 | 01698 89921 45065 96139 46898 17474 80239 | 65216 09604 33475 72139 25575 58736 18775 |
| G3 | 61031 02681 | 21309 23850 | 49309 53319 |
| G2 | 34921 | 79838 | 74108 |
| G1 | 76425 | 43753 | 92844 |
| ĐB | 278360 | 650658 | 207446 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 09, 09 | 04, 08, 09 |
| 1 | 19 | 16, 19 | |
| 2 | 21, 25, 26, 29 | 21 | 20, 21 |
| 3 | 30, 31 | 38, 39, 39 | 36, 39 |
| 4 | 46, 49 | 44, 46 | |
| 5 | 53, 54 | 50, 53, 58 | |
| 6 | 60, 61, 66 | 65 | 62 |
| 7 | 70, 72 | 74, 74, 76 | 75, 75, 75, 77 |
| 8 | 81 | 88 | 84 |
| 9 | 91 | 90, 98, 98 | 95 |
XS Miền Nam ngày 04/02/2026 (KQXSMT)
XSMN Thứ 4 XSMN 04/02/2026
| Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 76 | 21 | 68 |
| G7 | 531 | 282 | 593 |
| G6 | 7464 3040 9682 | 4721 8548 9822 | 7405 8467 6441 |
| G5 | 3288 | 5920 | 3996 |
| G4 | 14424 76710 74747 47875 82565 30342 85713 | 35957 50694 31376 75268 75364 98142 10844 | 18656 91876 07222 44563 92229 58710 44527 |
| G3 | 65295 06251 | 06802 89882 | 98601 18301 |
| G2 | 79471 | 28044 | 26857 |
| G1 | 69364 | 39138 | 47947 |
| ĐB | 983063 | 636838 | 543109 |
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 01, 01, 05, 09 | |
| 1 | 10, 13 | 10 | |
| 2 | 24 | 20, 21, 21, 22 | 22, 27, 29 |
| 3 | 31 | 38, 38 | |
| 4 | 40, 42, 47 | 42, 44, 44, 48 | 41, 47 |
| 5 | 51 | 57 | 56, 57 |
| 6 | 63, 64, 64, 65 | 64, 68 | 63, 67, 68 |
| 7 | 71, 75, 76 | 76 | 76 |
| 8 | 82, 88 | 82, 82 | |
| 9 | 95 | 94 | 93, 96 |
XS Miền Nam ngày 03/02/2026 (KQXSMT)
XSMN Thứ 3 XSMN 03/02/2026
| Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 92 | 83 | 13 |
| G7 | 485 | 409 | 149 |
| G6 | 5233 5576 9289 | 3799 4918 9621 | 1580 0608 8895 |
| G5 | 9510 | 7320 | 4245 |
| G4 | 66795 29079 38616 25927 07852 07873 25340 | 38075 50178 39055 24880 56236 54803 87540 | 29914 09076 93684 47283 51625 04294 21164 |
| G3 | 36646 30224 | 85392 33715 | 46416 00378 |
| G2 | 69150 | 32974 | 02693 |
| G1 | 45561 | 62092 | 44265 |
| ĐB | 097376 | 671357 | 994417 |
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 09 | 08 | |
| 1 | 10, 16 | 15, 18 | 13, 14, 16, 17 |
| 2 | 24, 27 | 20, 21 | 25 |
| 3 | 33 | 36 | |
| 4 | 40, 46 | 40 | 45, 49 |
| 5 | 50, 52 | 55, 57 | |
| 6 | 61 | 64, 65 | |
| 7 | 73, 76, 76, 79 | 74, 75, 78 | 76, 78 |
| 8 | 85, 89 | 80, 83 | 80, 83, 84 |
| 9 | 92, 95 | 92, 92, 99 | 93, 94, 95 |
XS Miền Nam ngày 02/02/2026 (KQXSMT)
XSMN Thứ 2 XSMN 02/02/2026
| Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM | |
|---|---|---|---|
| G8 | 94 | 64 | 19 |
| G7 | 715 | 727 | 290 |
| G6 | 6839 5579 0099 | 0429 6866 8004 | 3100 9611 1509 |
| G5 | 5191 | 9257 | 9387 |
| G4 | 05970 52040 24258 96001 49545 98941 04603 | 04151 24783 55700 71080 95594 86302 51032 | 60798 27728 03389 37086 58734 34735 18716 |
| G3 | 08703 34839 | 02752 15589 | 54900 55853 |
| G2 | 63865 | 33198 | 77049 |
| G1 | 74415 | 70280 | 12986 |
| ĐB | 713376 | 171345 | 170364 |
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03, 03 | 00, 02, 04 | 00, 00, 09 |
| 1 | 15, 15 | 11, 16, 19 | |
| 2 | 27, 29 | 28 | |
| 3 | 39, 39 | 32 | 34, 35 |
| 4 | 40, 41, 45 | 45 | 49 |
| 5 | 58 | 51, 52, 57 | 53 |
| 6 | 65 | 64, 66 | 64 |
| 7 | 70, 76, 79 | ||
| 8 | 80, 80, 83, 89 | 86, 86, 87, 89 | |
| 9 | 91, 94, 99 | 94, 98 | 90, 98 |
XS Miền Nam ngày 01/02/2026 (KQXSMT)
XSMN Chủ Nhật XSMN 01/02/2026
| Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |
|---|---|---|---|
| G8 | 17 | 85 | 04 |
| G7 | 092 | 605 | 020 |
| G6 | 9996 1547 3575 | 0675 3047 4589 | 6640 6649 6373 |
| G5 | 0967 | 9132 | 3318 |
