XSMN 30 ngày được chúng tôi tổng hợp đầy đủ và chi tiết kết quả xổ số miền Nam trong 30 ngày quay thưởng gần đây nhất. Tại đây, anh em có thể dễ dàng tra cứu kết quả XSMN được cập nhật ngay sau khi quay thưởng vào lúc 16h15 hàng ngày. Chúng tôi cam kết cung cấp thông tin nhanh chóng, chính xác và tiện lợi để giúp người chơi có cái nhìn rõ ràng về các cặp số may mắn đã xuất hiện. Bên cạnh đó, kết quả này còn là cơ sở quan trọng để anh em phân tích và chọn ra con số đẹp nhất, tăng cơ hội trúng giải trong các lần quay tiếp theo. Hãy theo dõi thường xuyên để không bỏ lỡ những cập nhật quan trọng từ chuyên trang xổ số của chúng tôi.
Sổ kết quả XSMN
Bảng thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 30
ngày
XSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam - SXMN Hôm Nay
XSMN XSMN Chủ Nhật XSMN 17/08/2025
Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 53 | 97 |
G7 | 558 | 363 | 560 |
G6 | 4594 6116 6044 | 1635 9180 5499 | 0943 8546 8280 |
G5 | 2528 | 0005 | 9427 |
G4 | 01287 65270 88616 09298 86622 75881 77331 | 74894 97394 43675 55369 34374 86745 74880 | 39862 34958 28064 46280 21399 37899 60088 |
G3 | 73598 28839 | 40053 56817 | 80880 10156 |
G2 | 55039 | 56002 | 25697 |
G1 | 35662 | 13159 | 33807 |
ĐB | 270067 | 262094 | 351628 |
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 02, 05 | 07 | |
1 | 16, 16 | 17 | |
2 | 22, 28 | 27, 28 | |
3 | 31, 39, 39 | 35 | |
4 | 44 | 45 | 43, 46 |
5 | 58 | 53, 53, 59 | 56, 58 |
6 | 62, 67 | 63, 69 | 60, 62, 64 |
7 | 70 | 74, 75 | |
8 | 81, 82, 87 | 80, 80 | 80, 80, 80, 88 |
9 | 94, 98, 98 | 94, 94, 94, 99 | 97, 97, 99, 99 |
Xổ Số MN (XSMN) ngày 16/08/2025
XSMN Thứ 7 XSMN 16/08/2025
Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An | |
---|---|---|---|---|
G8 | 81 | 30 | 83 | 21 |
G7 | 237 | 044 | 614 | 516 |
G6 | 2354 7387 5901 | 9499 2132 9738 | 4647 6251 3280 | 5095 9277 8421 |
G5 | 3895 | 0361 | 1971 | 1379 |
G4 | 85718 27064 57175 95982 49993 22179 85106 | 45443 81777 90256 29548 57276 00172 44059 | 00333 41103 91121 27043 23499 32415 59172 | 77596 18503 93455 34094 47887 76946 12138 |
G3 | 19763 05875 | 28692 95777 | 61573 33303 | 23778 65165 |
G2 | 47087 | 99851 | 97644 | 58610 |
G1 | 09293 | 98832 | 40598 | 70925 |
ĐB | 724872 | 771331 | 545503 | 497116 |
Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
0 | 01, 06 | 03, 03, 03 | 03 | |
1 | 18 | 14, 15 | 10, 16, 16 | |
2 | 21 | 21, 21, 25 | ||
3 | 37 | 30, 31, 32, 32, 38 | 33 | 38 |
4 | 43, 44, 48 | 43, 44, 47 | 46 | |
5 | 54 | 51, 56, 59 | 51 | 55 |
6 | 63, 64 | 61 | 65 | |
7 | 72, 75, 75, 79 | 72, 76, 77, 77 | 71, 72, 73 | 77, 78, 79 |
8 | 81, 82, 87, 87 | 80, 83 | 87 | |
9 | 93, 93, 95 | 92, 99 | 98, 99 | 94, 95, 96 |
Xổ Số Miền Nam ngày 15/08/2025 (XSMN)
XSMN Thứ 6 XSMN 15/08/2025
Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 61 | 34 |
G7 | 741 | 659 | 551 |
G6 | 2587 8318 3912 | 4431 7486 7453 | 0360 7782 9949 |
G5 | 4235 | 2477 | 8119 |
G4 | 64694 09923 83680 07002 94636 53347 65423 | 66374 99979 33953 00466 97202 28430 63582 | 27994 24992 08203 18128 77467 90914 34854 |
G3 | 08596 89165 | 93820 05637 | 62638 99797 |
G2 | 65537 | 68421 | 35326 |
G1 | 57821 | 58744 | 87346 |
ĐB | 245183 | 081142 | 239306 |
Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | 02 | 02 | 03, 06 |
1 | 12, 18 | 14, 19 | |
2 | 21, 23, 23, 26 | 20, 21 | 26, 28 |
3 | 35, 36, 37 | 30, 31, 37 | 34, 38 |
4 | 41, 47 | 42, 44 | 46, 49 |
5 | 53, 53, 59 | 51, 54 | |
6 | 65 | 61, 66 | 60, 67 |
7 | 74, 77, 79 | ||
8 | 80, 83, 87 | 82, 86 | 82 |
9 | 94, 96 | 92, 94, 97 |
Xổ Số Miền Nam ngày 14/08/2025 (KQSX MN)
XSMN Thứ 5 XSMN 14/08/2025
An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 62 | 62 |
G7 | 021 | 929 | 817 |
G6 | 6522 0252 9011 | 9414 4802 8248 | 1936 9853 5243 |
G5 | 7972 | 3760 | 6571 |
G4 | 92792 11809 66723 79182 29226 42575 44921 | 78387 74340 84435 05427 37065 38827 89594 | 05473 81432 35134 84451 89324 34044 14672 |
G3 | 14189 31117 | 51404 65899 | 17028 41175 |
G2 | 86313 | 69415 | 57695 |
G1 | 17047 | 83070 | 72214 |
ĐB | 692107 | 666272 | 367961 |
Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 07, 09 | 02, 04 | |
1 | 11, 13, 17 | 14, 15 | 14, 17 |
2 | 21, 21, 22, 23, 26 | 27, 27, 29 | 24, 28 |
3 | 35 | 32, 34, 36 | |
4 | 46, 47 | 40, 48 | 43, 44 |
5 | 52 | 51, 53 | |
6 | 60, 62, 65 | 61, 62 | |
7 | 72, 75 | 70, 72 | 71, 72, 73, 75 |
8 | 82, 89 | 87 | |
9 | 92 | 94, 99 | 95 |
XS Miền Nam ngày 13/08/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 4 XSMN 13/08/2025
Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 22 | 87 |
G7 | 926 | 369 | 684 |
G6 | 1763 5546 7999 | 0538 0662 4088 | 5686 9091 2926 |
G5 | 6286 | 3449 | 6293 |
G4 | 25608 58553 42181 73563 04584 94125 09917 | 70451 06364 31667 71438 01028 05416 64961 | 71740 09952 37160 79920 69131 19132 12892 |
G3 | 95387 26860 | 16079 58289 | 73900 34972 |
G2 | 49287 | 16390 | 68223 |
G1 | 26389 | 66726 | 96571 |
ĐB | 527944 | 365549 | 937286 |
Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 08 | 00 | |
1 | 17 | 16 | |
2 | 25, 26 | 22, 26, 28 | 20, 23, 26 |
3 | 38, 38 | 31, 32 | |
4 | 44, 46 | 49, 49 | 40 |
5 | 53, 56 | 51 | 52 |
6 | 60, 63, 63 | 61, 62, 64, 67, 69 | 60 |
7 | 79 | 71, 72 | |
8 | 81, 84, 86, 87, 87, 89 | 88, 89 | 84, 86, 86, 87 |
9 | 99 | 90 | 91, 92, 93 |
XS Miền Nam ngày 12/08/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 3 XSMN 12/08/2025
Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 88 | 63 |
G7 | 179 | 260 | 526 |
G6 | 7600 9216 1623 | 5913 8762 5452 | 3787 1183 6748 |
G5 | 1344 | 5869 | 9123 |
G4 | 17664 36294 02682 35114 04030 77742 18859 | 40502 55661 51890 33765 98904 56406 93954 | 94429 90106 41849 81190 18477 28692 00316 |
G3 | 07093 12932 | 55504 38455 | 74930 73580 |
G2 | 08172 | 21432 | 18406 |
G1 | 45129 | 56224 | 14110 |
ĐB | 457479 | 351261 | 886877 |
Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 00 | 02, 04, 04, 06 | 06, 06 |
1 | 14, 16 | 13 | 10, 16 |
2 | 23, 29 | 24 | 23, 26, 29 |
3 | 30, 32 | 32 | 30 |
4 | 42, 44 | 48, 49 | |
5 | 59 | 52, 54, 55 | |
6 | 64 | 60, 61, 61, 62, 65, 69 | 63 |
7 | 72, 79, 79 | 77, 77 | |
8 | 81, 82 | 88 | 80, 83, 87 |
9 | 93, 94 | 90 | 90, 92 |
XS Miền Nam ngày 11/08/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 2 XSMN 11/08/2025
Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 53 | 94 |
G7 | 659 | 462 | 228 |
G6 | 7936 6685 0662 | 9492 0626 0799 | 9307 8657 7161 |
G5 | 9533 | 9379 | 9351 |
G4 | 02114 39009 71087 30195 11727 64908 39937 | 86674 99817 72029 51203 22262 63922 68175 | 48826 73784 61939 07102 06772 32036 23652 |
G3 | 30105 94904 | 07935 05300 | 34510 96342 |
G2 | 26435 | 05243 | 58818 |
G1 | 71772 | 95826 | 18218 |
ĐB | 886838 | 501282 | 239999 |
Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM |
---|---|---|---|
0 | 04, 05, 08, 09 | 00, 03 | 02, 07 |
1 | 14 | 17 | 10, 18, 18 |
2 | 27 | 22, 26, 26, 29 | 26, 28 |
3 | 33, 35, 36, 37, 38 | 35 | 36, 39 |
4 | 43 | 42 | |
5 | 57, 59 | 53 | 51, 52, 57 |
6 | 62 | 62, 62 | 61 |
7 | 72 | 74, 75, 79 | 72 |
8 | 85, 87 | 82 | 84 |
9 | 95 | 92, 99 | 94, 99 |
XS Miền Nam ngày 10/08/2025 (KQXSMT)
XSMN Chủ Nhật XSMN 10/08/2025
Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 63 | 10 |
G7 | 856 | 237 | 429 |
G6 | 0272 7312 1861 | 5124 1084 3394 | 7039 6414 4414 |
G5 | 9646 | 7413 | 2811 |
G4 | 89430 38038 98141 19606 70645 86141 45687 | 94337 92873 60455 18036 88123 96951 01474 | 97960 83456 40371 42726 74515 58327 36404 |
G3 | 47748 01998 | 13957 79262 | 49642 00805 |
G2 | 32273 | 95116 | 99762 |
G1 | 73692 | 98217 | 42679 |
ĐB | 681437 | 139750 | 617433 |
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 06 | 04, 05 | |
1 | 12 | 13, 16, 17 | 10, 11, 14, 14, 15 |
2 | 23, 24 | 26, 27, 29 | |
3 | 30, 37, 38 | 36, 37, 37 | 33, 39 |
4 | 41, 41, 45, 46, 48 | 42 | |
5 | 56 | 50, 51, 55, 57 | 56 |
6 | 61, 65 | 62, 63 | 60, 62 |
7 | 72, 73 | 73, 74 | 71, 79 |
8 | 87 | 84 | |
9 | 92, 98 | 94 |
XS Miền Nam ngày 09/08/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 7 XSMN 09/08/2025
Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An | |
---|---|---|---|---|
G8 | 26 | 49 | 55 | 37 |
G7 | 735 | 668 | 470 | 093 |
G6 | 0552 6880 2834 | 3382 7706 8854 | 4002 8425 6089 | 8884 2297 0679 |
G5 | 1725 | 1435 | 4726 | 5661 |
G4 | 19211 89436 26298 33260 98469 37238 72711 | 86958 83223 66677 95090 61271 91138 30741 | 47575 69187 48342 66317 65759 26447 51013 | 03476 39207 14632 66354 11912 42362 10222 |
G3 | 49087 02352 | 53378 14777 | 16857 30369 | 64141 35420 |
G2 | 66443 | 07750 | 06422 | 73066 |
G1 | 57583 | 17329 | 06757 | 25010 |
ĐB | 396169 | 078249 | 645616 | 721177 |
Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
0 | 06 | 02 | 07 | |
1 | 11, 11 | 13, 16, 17 | 10, 12 | |
2 | 25, 26 | 23, 29 | 22, 25, 26 | 20, 22 |
3 | 34, 35, 36, 38 | 35, 38 | 32, 37 | |
4 | 43 | 41, 49, 49 | 42, 47 | 41 |
5 | 52, 52 | 50, 54, 58 | 55, 57, 57, 59 | 54 |
6 | 60, 69, 69 | 68 | 69 | 61, 62, 66 |
7 | 71, 77, 77, 78 | 70, 75 | 76, 77, 79 | |
8 | 80, 83, 87 | 82 | 87, 89 | 84 |
9 | 98 | 90 | 93, 97 |
XS Miền Nam ngày 08/08/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 6 XSMN 08/08/2025
Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 55 | 13 |
G7 | 150 | 524 | 944 |
G6 | 3722 1075 3879 | 5372 4253 3833 | 1008 2070 8280 |
G5 | 5718 | 2479 | 3457 |
G4 | 96435 97755 52332 91799 35301 91536 98689 | 79670 06113 67490 40830 01173 03198 44443 | 34860 19906 79917 67049 99939 49442 24769 |
G3 | 59912 15087 | 36278 00048 | 92862 69020 |
G2 | 34318 | 72822 | 24740 |
G1 | 23548 | 26675 | 03298 |
ĐB | 759982 | 556242 | 500923 |
Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | 01 | 06, 08 | |
1 | 12, 18, 18 | 13 | 13, 17 |
2 | 22 | 22, 24 | 20, 23 |
3 | 32, 35, 36, 38 | 30, 33 | 39 |
4 | 48 | 42, 43, 48 | 40, 42, 44, 49 |
5 | 50, 55 | 53, 55 | 57 |
6 | 60, 62, 69 | ||
7 | 75, 79 | 70, 72, 73, 75, 78, 79 | 70 |
8 | 82, 87, 89 | 80 | |
9 | 99 | 90, 98 | 98 |
XS Miền Nam ngày 07/08/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 5 XSMN 07/08/2025
An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 30 | 32 |
G7 | 130 | 852 | 227 |
G6 | 2141 7199 9148 | 8591 3278 0684 | 0628 3733 5434 |
G5 | 2135 | 6386 | 4257 |
G4 | 73069 67075 78473 21701 17752 47387 19661 | 58444 98537 61204 44112 91469 83945 54152 | 33082 19536 85640 59998 61562 81824 25563 |
G3 | 58650 44214 | 25767 18633 | 46939 39623 |
G2 | 69877 | 10568 | 14408 |
G1 | 81324 | 38587 | 12953 |
ĐB | 577367 | 359832 | 174051 |
Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 01 | 04 | 08 |
1 | 14, 18 | 12 | |
2 | 24 | 23, 24, 27, 28 | |
3 | 30, 35 | 30, 32, 33, 37 | 32, 33, 34, 36, 39 |
4 | 41, 48 | 44, 45 | 40 |
5 | 50, 52 | 52, 52 | 51, 53, 57 |
6 | 61, 67, 69 | 67, 68, 69 | 62, 63 |
7 | 73, 75, 77 | 78 | |
8 | 87 | 84, 86, 87 | 82 |
9 | 99 | 91 | 98 |
XS Miền Nam ngày 06/08/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 4 XSMN 06/08/2025
Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 90 | 64 |
G7 | 813 | 404 | 901 |
G6 | 5025 8995 1051 | 3039 9559 4546 | 5808 6725 5452 |
G5 | 7197 | 7969 | 7241 |
G4 | 30286 49408 57982 10248 89380 95588 48113 | 51360 82642 35367 38676 74605 07288 36300 | 36873 88510 05312 88748 03235 60077 60045 |
G3 | 40595 15683 | 65710 06953 | 16451 18210 |
G2 | 43738 | 82377 | 29272 |
G1 | 37418 | 97529 | 52887 |
ĐB | 627354 | 419753 | 057267 |
Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 08 | 00, 04, 05 | 01, 08 |
1 | 13, 13, 18 | 10 | 10, 10, 12 |
2 | 25 | 29 | 25 |
3 | 38 | 39 | 35 |
4 | 48 | 42, 46 | 41, 45, 48 |
5 | 51, 54 | 53, 53, 59 | 51, 52 |
6 | 60, 67, 69 | 64, 67 | |
7 | 73 | 76, 77 | 72, 73, 77 |
8 | 80, 82, 83, 86, 88 | 88 | 87 |
9 | 95, 95, 97 | 90 |
XS Miền Nam ngày 05/08/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 3 XSMN 05/08/2025
Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 99 | 84 |
G7 | 497 | 766 | 933 |
G6 | 6637 3222 7910 | 8609 1389 6865 | 1936 8642 0703 |
G5 | 3835 | 7794 | 5554 |
G4 | 79228 51232 15719 43211 15497 90794 07705 | 01559 93980 06392 73690 94073 37278 31726 | 66860 15235 08480 49538 53114 29681 07788 |
G3 | 34972 03078 | 56823 48089 | 94860 87865 |
G2 | 68981 | 48551 | 97584 |
G1 | 43101 | 06456 | 10013 |
ĐB | 377898 | 438553 | 810663 |
Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 01, 05 | 09 | 03 |
1 | 10, 11, 19 | 13, 14 | |
2 | 22, 28 | 23, 26 | |
3 | 31, 32, 35, 37 | 33, 35, 36, 38 | |
4 | 42 | ||
5 | 51, 53, 56, 59 | 54 | |
6 | 65, 66 | 60, 60, 63, 65 | |
7 | 72, 78 | 73, 78 | |
8 | 81 | 80, 89, 89 | 80, 81, 84, 84, 88 |
9 | 94, 97, 97, 98 | 90, 92, 94, 99 |
XS Miền Nam ngày 04/08/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 2 XSMN 04/08/2025
Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 37 | 07 |
G7 | 227 | 161 | 786 |
G6 | 3649 8952 9009 | 1233 0185 7290 | 2816 7805 7702 |
G5 | 6803 | 5601 | 4454 |
G4 | 74442 88402 91119 51486 07104 15318 72954 | 06911 78064 78200 05083 97698 26797 42028 | 75343 58375 34770 71970 55713 65694 18946 |
G3 | 69230 64989 | 16318 38638 | 50993 51695 |
G2 | 01427 | 47844 | 66463 |
G1 | 54124 | 72001 | 53936 |
ĐB | 427947 | 415394 | 537881 |
Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM |
---|---|---|---|
0 | 02, 03, 04, 09 | 00, 01, 01 | 02, 05, 07 |
1 | 18, 19 | 11, 18 | 13, 16 |
2 | 24, 27, 27 | 28 | |
3 | 30 | 33, 37, 38 | 36 |
4 | 42, 47, 49 | 44 | 43, 46 |
5 | 52, 54 | 54 | |
6 | 61, 64 | 63 | |
7 | 70, 70, 75 | ||
8 | 86, 89 | 83, 85 | 81, 86 |
9 | 92 | 90, 94, 97, 98 | 93, 94, 95 |
XS Miền Nam ngày 03/08/2025 (KQXSMT)
XSMN Chủ Nhật XSMN 03/08/2025
Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 54 | 00 |
G7 | 964 | 203 | 441 |
G6 | 9143 4734 8741 | 2719 6921 6081 | 5921 7146 9014 |
G5 | 9133 | 7438 | 8639 |
G4 | 75232 15888 02231 24550 44508 99006 31187 | 99151 38302 92155 12766 61018 59653 18829 | 12927 46534 50294 29486 56213 96132 70661 |
G3 | 35924 75991 | 61195 14280 | 77994 74849 |
G2 | 08723 | 35042 | 91452 |
G1 | 30130 | 79384 | 69836 |
ĐB | 833300 | 142745 | 204720 |
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 00, 06, 08 | 02, 03 | 00 |
1 | 18, 19 | 13, 14 | |
2 | 23, 24 | 21, 29 | 20, 21, 27 |
3 | 30, 31, 31, 32, 33, 34 | 38 | 32, 34, 36, 39 |
4 | 41, 43 | 42, 45 | 41, 46, 49 |
5 | 50 | 51, 53, 54, 55 | 52 |
6 | 64 | 66 | 61 |
7 | |||
8 | 87, 88 | 80, 81, 84 | 86 |
9 | 91 | 95 | 94, 94 |
XS Miền Nam ngày 02/08/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 7 XSMN 02/08/2025
Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An | |
---|---|---|---|---|
G8 | 55 | 38 | 00 | 58 |
G7 | 167 | 672 | 236 | 614 |
G6 | 9817 8365 2997 | 5735 1654 6691 | 9794 3507 5876 | 4330 6477 6480 |
G5 | 7396 | 0733 | 3624 | 2807 |
G4 | 71430 46499 98120 76717 86036 76634 56853 | 61058 87818 01063 58977 82019 47500 65167 | 44608 02036 02809 14972 24643 49221 56818 | 04529 36714 47524 80714 98777 70313 94572 |
G3 | 29748 38843 | 89942 02439 | 37153 19173 | 15208 05410 |
G2 | 60319 | 07664 | 68450 | 25431 |
G1 | 22079 | 79252 | 07376 | 09692 |
ĐB | 447389 | 172738 | 719324 | 572700 |
Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
0 | 00 | 00, 07, 08, 09 | 00, 07, 08 | |
1 | 17, 17, 19 | 18, 19 | 18 | 10, 13, 14, 14, 14 |
2 | 20 | 21, 24, 24 | 24, 29 | |
3 | 30, 34, 36 | 33, 35, 38, 38, 39 | 36, 36 | 30, 31 |
4 | 43, 48 | 42 | 43 | |
5 | 53, 55 | 52, 54, 58 | 50, 53 | 58 |
6 | 65, 67 | 63, 64, 67 | ||
7 | 79 | 72, 77 | 72, 73, 76, 76 | 72, 77, 77 |
8 | 89 | 80 | ||
9 | 96, 97, 99 | 91 | 94 | 92 |
XS Miền Nam ngày 01/08/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 6 XSMN 01/08/2025
Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 88 | 14 |
G7 | 716 | 508 | 839 |
G6 | 4056 1827 1332 | 8727 4379 4715 | 8172 9618 2706 |
G5 | 0521 | 1467 | 5262 |
G4 | 08205 83047 19339 31757 91161 80527 00276 | 24192 54283 41240 90141 50328 95471 02097 | 22869 43666 50400 71593 76114 41875 48029 |
G3 | 27859 66111 | 77081 62313 | 87823 81720 |
G2 | 00102 | 60023 | 47293 |
G1 | 79558 | 53136 | 14174 |
ĐB | 096366 | 414777 | 260814 |
Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | 02, 05 | 08 | 00, 06 |
1 | 11, 16, 19 | 13, 15 | 14, 14, 14, 18 |
2 | 21, 27, 27 | 23, 27, 28 | 20, 23, 29 |
3 | 32, 39 | 36 | 39 |
4 | 47 | 40, 41 | |
5 | 56, 57, 58, 59 | ||
6 | 61, 66 | 67 | 62, 66, 69 |
7 | 76 | 71, 77, 79 | 72, 74, 75 |
8 | 81, 83, 88 | ||
9 | 92, 97 | 93, 93 |
XS Miền Nam ngày 31/07/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 5 XSMN 31/07/2025
An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 76 | 06 |
G7 | 094 | 820 | 666 |
G6 | 3936 2765 7048 | 2922 2494 9463 | 8235 6040 0705 |
G5 | 8765 | 0011 | 7043 |
G4 | 97279 08580 39814 42083 13764 93622 00093 | 02361 54559 07643 09477 16247 22111 25392 | 78571 85356 16174 21093 82305 05960 31171 |
G3 | 27957 15387 | 03784 41837 | 11460 37402 |
G2 | 37145 | 94765 | 63829 |
G1 | 40393 | 99740 | 70525 |
ĐB | 535109 | 717416 | 618749 |
Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 09 | 02, 05, 05, 06 | |
1 | 14 | 11, 11, 16 | |
2 | 22 | 20, 22 | 25, 29 |
3 | 36 | 37 | 35 |
4 | 45, 48 | 40, 43, 47 | 40, 43, 49 |
5 | 51, 57 | 59 | 56 |
6 | 64, 65, 65 | 61, 63, 65 | 60, 60, 66 |
7 | 79 | 76, 77 | 71, 71, 74 |
8 | 80, 83, 87 | 84 | |
9 | 93, 93, 94 | 92, 94 | 93 |
XS Miền Nam ngày 30/07/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 4 XSMN 30/07/2025
Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 45 | 96 |
G7 | 808 | 714 | 964 |
G6 | 6730 2231 2426 | 7595 3371 7747 | 3627 1121 5020 |
G5 | 2623 | 9769 | 2783 |
G4 | 57010 52435 21817 67384 87687 78635 51943 | 46100 92371 37203 78684 43402 30898 61194 | 88759 00784 83892 77018 13373 66332 09137 |
G3 | 55924 98499 | 56574 69364 | 59190 53258 |
G2 | 35248 | 73323 | 20387 |
G1 | 54000 | 48486 | 60365 |
ĐB | 398226 | 084361 | 068343 |
Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 00, 08 | 00, 02, 03 | |
1 | 10, 17 | 14 | 18 |
2 | 23, 24, 26, 26 | 23 | 20, 21, 27 |
3 | 30, 31, 35, 35 | 32, 37 | |
4 | 43, 48 | 45, 47 | 43 |
5 | 58, 59 | ||
6 | 64 | 61, 64, 69 | 64, 65 |
7 | 71, 71, 74 | 73 | |
8 | 84, 87 | 84, 86 | 83, 84, 87 |
9 | 99 | 94, 95, 98 | 90, 92, 96 |
XS Miền Nam ngày 29/07/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 3 XSMN 29/07/2025
Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 77 | 54 |
G7 | 363 | 622 | 879 |
G6 | 5095 3690 9513 | 0904 8341 7211 | 6356 5429 6850 |
G5 | 7640 | 8009 | 7834 |
G4 | 35524 17072 94874 96350 14685 54103 24500 | 79237 50072 70261 40750 67529 47280 08354 | 54811 95213 20742 79243 57540 03049 86550 |
G3 | 01533 77120 | 68779 34856 | 78150 12447 |
G2 | 43147 | 99905 | 88150 |
G1 | 25869 | 34792 | 71191 |
ĐB | 034748 | 531493 | 329029 |
Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 00, 03 | 04, 05, 09 | |
1 | 13 | 11 | 11, 13 |
2 | 20, 24 | 22, 29 | 29, 29 |
3 | 33 | 37 | 34 |
4 | 40, 47, 48 | 41 | 40, 42, 43, 47, 49 |
5 | 50 | 50, 54, 56 | 50, 50, 50, 50, 54, 56 |
6 | 63, 69 | 61 | |
7 | 71, 72, 74 | 72, 77, 79 | 79 |
8 | 85 | 80 | |
9 | 90, 95 | 92, 93 | 91 |
XS Miền Nam ngày 28/07/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 2 XSMN 28/07/2025
Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 33 | 12 |
G7 | 958 | 713 | 012 |
G6 | 1072 5985 9408 | 6847 9901 3527 | 3477 8617 3396 |
G5 | 6555 | 6214 | 4263 |
G4 | 50955 94354 31207 32651 11662 51663 86298 | 00518 97128 27624 89299 62769 22008 23368 | 91943 01363 82314 22407 66763 38746 13615 |
G3 | 61443 82530 | 91146 87089 | 28193 15924 |
G2 | 84224 | 29990 | 91572 |
G1 | 98367 | 12364 | 60248 |
ĐB | 721501 | 862710 | 629034 |
Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM |
---|---|---|---|
0 | 01, 07, 08 | 01, 08 | 07 |
1 | 10, 13, 14, 18 | 12, 12, 14, 15, 17 | |
2 | 24 | 24, 27, 28 | 24 |
3 | 30 | 33 | 34 |
4 | 43 | 46, 47 | 43, 46, 48 |
5 | 51, 54, 55, 55, 55, 58 | ||
6 | 62, 63, 67 | 64, 68, 69 | 63, 63, 63 |
7 | 72 | 72, 77 | |
8 | 85 | 89 | |
9 | 98 | 90, 99 | 93, 96 |
XS Miền Nam ngày 27/07/2025 (KQXSMT)
XSMN Chủ Nhật XSMN 27/07/2025
Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 89 | 96 |
G7 | 899 | 515 | 956 |
G6 | 8195 0701 4849 | 0197 8193 5493 | 0223 1172 9911 |
G5 | 2440 | 1276 | 1006 |
G4 | 46733 97877 24237 19721 46377 93156 97769 | 24880 26000 10822 06751 10724 35300 53910 | 92845 00483 65743 68594 83177 73932 98053 |
