XSMN 30 ngày được chúng tôi tổng hợp đầy đủ và chi tiết kết quả xổ số miền Nam trong 30 ngày quay thưởng gần đây nhất. Tại đây, anh em có thể dễ dàng tra cứu kết quả XSMN được cập nhật ngay sau khi quay thưởng vào lúc 16h15 hàng ngày. Chúng tôi cam kết cung cấp thông tin nhanh chóng, chính xác và tiện lợi để giúp người chơi có cái nhìn rõ ràng về các cặp số may mắn đã xuất hiện. Bên cạnh đó, kết quả này còn là cơ sở quan trọng để anh em phân tích và chọn ra con số đẹp nhất, tăng cơ hội trúng giải trong các lần quay tiếp theo. Hãy theo dõi thường xuyên để không bỏ lỡ những cập nhật quan trọng từ chuyên trang xổ số của chúng tôi.
Sổ kết quả XSMN
Bảng thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 30
ngày
XSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam - SXMN Hôm Nay
XSMN XSMN Thứ 3 XSMN 26/05/2026
| Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 14 | 07 | 43 |
| G7 | 726 | 058 | 511 |
| G6 | 1750 1935 7742 | 2750 5258 8959 | 1525 2496 7177 |
| G5 | 8275 | 3254 | 8443 |
| G4 | 31176 33347 07539 39038 30627 57604 69743 | 04534 05872 38980 27832 02782 06433 46415 | 38984 35973 10166 71525 99326 91954 19361 |
| G3 | 31582 55935 | 35245 03197 | 37316 77704 |
| G2 | 04034 | 38588 | 24009 |
| G1 | 78390 | 18188 | 89430 |
| ĐB | 085856 | 710634 | 353356 |
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 07 | 04, 09 |
| 1 | 14 | 15 | 11, 16 |
| 2 | 26, 27 | 25, 25, 26 | |
| 3 | 34, 35, 35, 38, 39 | 32, 33, 34, 34 | 30 |
| 4 | 42, 43, 47 | 45 | 43, 43 |
| 5 | 50, 56 | 50, 54, 58, 58, 59 | 54, 56 |
| 6 | 61, 66 | ||
| 7 | 75, 76 | 72 | 73, 77 |
| 8 | 82 | 80, 82, 88, 88 | 84 |
| 9 | 90 | 97 | 96 |
Xổ Số MN (XSMN) ngày 25/05/2026
XSMN Thứ 2 XSMN 25/05/2026
| Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM | |
|---|---|---|---|
| G8 | 91 | 72 | 76 |
| G7 | 832 | 257 | 760 |
| G6 | 6337 8217 3390 | 7135 7193 7359 | 6553 5793 7873 |
| G5 | 5189 | 8818 | 7043 |
| G4 | 97202 27629 82872 05287 34347 68215 07627 | 67908 77366 73044 56668 14192 97359 14532 | 90914 30485 95966 60585 43339 93884 83229 |
| G3 | 69092 35474 | 27561 98473 | 63850 67358 |
| G2 | 80800 | 59082 | 29991 |
| G1 | 16114 | 00108 | 72403 |
| ĐB | 861359 | 017030 | 846479 |
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02 | 08, 08 | 03 |
| 1 | 14, 15, 17 | 18 | 14 |
| 2 | 27, 29 | 29 | |
| 3 | 32, 37 | 30, 32, 35 | 39 |
| 4 | 47 | 44 | 43 |
| 5 | 59 | 57, 59, 59 | 50, 53, 58 |
| 6 | 61, 66, 68 | 60, 66 | |
| 7 | 72, 74 | 72, 73 | 73, 76, 79 |
| 8 | 87, 89 | 82 | 84, 85, 85 |
| 9 | 90, 91, 92 | 92, 93 | 91, 93 |
Xổ Số Miền Nam ngày 24/05/2026 (XSMN)
XSMN Chủ Nhật XSMN 24/05/2026
| Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |
|---|---|---|---|
| G8 | 43 | 77 | 97 |
| G7 | 941 | 160 | 451 |
| G6 | 8947 5670 0676 | 0784 6501 3975 | 8106 0925 7041 |
| G5 | 4421 | 1675 | 1890 |
| G4 | 50884 14775 36112 88872 07840 96647 54123 | 99364 36047 53112 14907 05959 28437 40193 | 70785 28511 79826 99360 71671 14799 09801 |
| G3 | 41076 90398 | 60285 23738 | 39735 17026 |
| G2 | 27526 | 24074 | 03568 |
| G1 | 00668 | 35710 | 39354 |
| ĐB | 949438 | 957166 | 347955 |
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 07 | 01, 06 | |
| 1 | 12 | 10, 12 | 11 |
| 2 | 21, 23, 26 | 25, 26, 26 | |
| 3 | 38 | 37, 38 | 35 |
| 4 | 40, 41, 43, 47, 47 | 47 | 41 |
| 5 | 59 | 51, 54, 55 | |
| 6 | 68 | 60, 64, 66 | 60, 68 |
| 7 | 70, 72, 75, 76, 76 | 74, 75, 75, 77 | 71 |
| 8 | 84 | 84, 85 | 85 |
| 9 | 98 | 93 | 90, 97, 99 |
Xổ Số Miền Nam ngày 23/05/2026 (KQSX MN)
XSMN Thứ 7 XSMN 23/05/2026
| Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 66 | 38 | 39 | 14 |
| G7 | 510 | 209 | 377 | 529 |
| G6 | 4563 9908 8253 | 4656 3766 2655 | 7677 3304 2542 | 0875 6951 1723 |
| G5 | 5226 | 7561 | 5816 | 7136 |
| G4 | 47928 85595 59185 68722 92090 18849 43157 | 84104 78730 86570 54022 58464 82240 29470 | 83285 58784 19474 64737 06078 75204 52298 | 45344 68325 88492 85382 20022 50168 69668 |
| G3 | 06415 26044 | 12498 31302 | 99433 30300 | 31633 28471 |
| G2 | 19190 | 90535 | 52798 | 77747 |
| G1 | 28477 | 04001 | 96388 | 39464 |
| ĐB | 020319 | 121910 | 789337 | 174071 |
| Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 01, 02, 04, 09 | 00, 04, 04 | |
| 1 | 10, 15, 19 | 10 | 16 | 14 |
| 2 | 22, 26, 28 | 22 | 22, 23, 25, 29 | |
| 3 | 30, 35, 38 | 33, 37, 37, 39 | 33, 36 | |
| 4 | 44, 49 | 40 | 42 | 44, 47 |
| 5 | 53, 57 | 55, 56 | 51 | |
| 6 | 63, 66 | 61, 64, 66 | 64, 68, 68 | |
| 7 | 77 | 70, 70 | 74, 77, 77, 78 | 71, 71, 75 |
| 8 | 85 | 84, 85, 88 | 82 | |
| 9 | 90, 90, 95 | 98 | 98, 98 | 92 |
XS Miền Nam ngày 22/05/2026 (KQXSMT)
XSMN Thứ 6 XSMN 22/05/2026
| Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |
|---|---|---|---|
| G8 | 91 | 58 | 85 |
| G7 | 925 | 072 | 829 |
| G6 | 9331 3157 0039 | 0481 8586 6496 | 4654 3823 8109 |
| G5 | 6570 | 9419 | 2960 |
| G4 | 60838 78780 04017 77155 14477 40840 00486 | 39821 28404 98116 00415 48434 25621 84416 | 84090 20388 83683 00829 53829 09318 38576 |
| G3 | 66839 62410 | 76888 83202 | 60654 13695 |
| G2 | 56068 | 30549 | 46677 |
| G1 | 26048 | 91893 | 49411 |
| ĐB | 796933 | 750681 | 576339 |
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 04 | 09 | |
| 1 | 10, 17 | 15, 16, 16, 19 | 11, 18 |
| 2 | 25 | 21, 21 | 23, 29, 29, 29 |
| 3 | 31, 33, 38, 39, 39 | 34 | 39 |
| 4 | 40, 48 | 49 | |
| 5 | 55, 57 | 58 | 54, 54 |
| 6 | 68 | 60 | |
| 7 | 70, 77 | 72 | 76, 77 |
| 8 | 80, 86 | 81, 81, 86, 88 | 83, 85, 88 |
| 9 | 91 | 93, 96 | 90, 95 |
XS Miền Nam ngày 21/05/2026 (KQXSMT)
XSMN Thứ 5 XSMN 21/05/2026
| An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 66 | 66 | 97 |
| G7 | 123 | 074 | 098 |
| G6 | 8586 7679 0605 | 5028 6337 4889 | 2522 0219 4788 |
| G5 | 1826 | 8121 | 4855 |
| G4 | 12340 64200 30442 72565 69719 08577 38256 | 44180 93847 82170 91057 72487 85316 83424 | 19450 93061 46365 68630 14346 81131 16370 |
| G3 | 51525 93923 | 57796 08506 | 24388 78089 |
| G2 | 06864 | 85259 | 57564 |
| G1 | 78187 | 40736 | 11823 |
| ĐB | 898665 | 332731 | 048987 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 05 | 06 | |
| 1 | 19 | 16 | 19 |
| 2 | 23, 23, 25, 26 | 21, 24, 28 | 22, 23 |
| 3 | 31, 36, 37 | 30, 31 | |
| 4 | 40, 42 | 47 | 46 |
| 5 | 56 | 57, 59 | 50, 55 |
| 6 | 64, 65, 65, 66 | 66 | 61, 64, 65 |
| 7 | 77, 79 | 70, 74 | 70 |
| 8 | 86, 87 | 80, 87, 89 | 87, 88, 88, 89 |
| 9 | 96 | 97, 98 |
XS Miền Nam ngày 20/05/2026 (KQXSMT)
XSMN Thứ 4 XSMN 20/05/2026
| Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 94 | 61 | 98 |
| G7 | 393 | 223 | 010 |
| G6 | 1981 5829 0262 | 1317 8027 7392 | 8219 5794 0163 |
| G5 | 3165 | 8909 | 3543 |
| G4 | 42745 88840 14567 14353 98459 72906 26148 | 98885 31136 35112 96813 32093 79940 19384 | 74846 79597 87258 46720 67400 30428 08501 |
| G3 | 94196 30101 | 59345 21416 | 90457 75587 |
| G2 | 46029 | 63015 | 75190 |
| G1 | 80536 | 48593 | 35709 |
| ĐB | 010158 | 325697 | 284574 |
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 06 | 09 | 00, 01, 09 |
| 1 | 12, 13, 15, 16, 17 | 10, 19 | |
| 2 | 29, 29 | 23, 27 | 20, 28 |
| 3 | 36 | 36 | |
| 4 | 40, 45, 48 | 40, 45 | 43, 46 |
| 5 | 53, 58, 59 | 57, 58 | |
| 6 | 62, 65, 67 | 61 | 63 |
| 7 | 74 | ||
| 8 | 81 | 84, 85 | 87 |
| 9 | 93, 94, 96 | 92, 93, 93, 97 | 90, 94, 97, 98 |
XS Miền Nam ngày 19/05/2026 (KQXSMT)
XSMN Thứ 3 XSMN 19/05/2026
| Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 53 | 90 | 23 |
| G7 | 821 | 457 | 719 |
| G6 | 1719 9622 5544 | 5244 2209 3723 | 8571 6445 2061 |
| G5 | 2512 | 0067 | 9672 |
| G4 | 88572 67365 26204 30352 30663 67082 43539 | 66447 88717 19969 35988 35431 96709 66991 | 36893 54053 77220 35571 21344 37639 43605 |
| G3 | 15389 33492 | 31587 62001 | 17699 93194 |
| G2 | 60753 | 63657 | 44383 |
| G1 | 49182 | 34209 | 33216 |
| ĐB | 269950 | 985684 | 382627 |
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 01, 09, 09, 09 | 05 |
| 1 | 12, 19 | 17 | 16, 19 |
| 2 | 21, 22 | 23 | 20, 23, 27 |
| 3 | 39 | 31 | 39 |
| 4 | 44 | 44, 47 | 44, 45 |
| 5 | 50, 52, 53, 53 | 57, 57 | 53 |
| 6 | 63, 65 | 67, 69 | 61 |
| 7 | 72 | 71, 71, 72 | |
| 8 | 82, 82, 89 | 84, 87, 88 | 83 |
| 9 | 92 | 90, 91 | 93, 94, 99 |
XS Miền Nam ngày 18/05/2026 (KQXSMT)
XSMN Thứ 2 XSMN 18/05/2026
| Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM | |
|---|---|---|---|
| G8 | 17 | 48 | 80 |
| G7 | 314 | 096 | 142 |
| G6 | 2508 6632 3616 | 4714 4266 3586 | 6837 7860 1857 |
| G5 | 0292 | 5467 | 6698 |
| G4 | 92468 90859 62144 77666 44589 74265 53391 | 59961 80946 01809 57081 78358 31074 02532 | 98291 51114 65521 24525 58221 64442 27024 |
| G3 | 82889 62881 | 85449 41577 | 86971 35330 |
| G2 | 93578 | 49594 | 20056 |
| G1 | 95265 | 06150 | 55065 |
| ĐB | 331798 | 043809 | 590856 |
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 09, 09 | |
| 1 | 14, 16, 17 | 14 | 14 |
| 2 | 21, 21, 24, 25 | ||
| 3 | 32 | 32 | 30, 37 |
| 4 | 44 | 46, 48, 49 | 42, 42 |
| 5 | 59 | 50, 58 | 56, 56, 57 |
| 6 | 65, 65, 66, 68 | 61, 66, 67 | 60, 65 |
| 7 | 78 | 74, 77 | 71 |
| 8 | 81, 89, 89 | 81, 86 | 80 |
| 9 | 91, 92, 98 | 94, 96 | 91, 98 |
XS Miền Nam ngày 17/05/2026 (KQXSMT)
XSMN Chủ Nhật XSMN 17/05/2026
| Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |
|---|---|---|---|
| G8 | 10 | 49 | 74 |
| G7 | 949 | 664 | 288 |
| G6 | 8297 1486 0008 | 7085 2156 2510 | 4461 4898 6000 |
| G5 | 3623 | 0990 | 9411 |
| G4 | 31950 07376 83740 59419 40143 41524 48838 | 25409 60745 21782 91930 06613 13284 53011 | 83231 44525 09242 11953 27332 76340 47902 |
| G3 | 90022 41451 | 76412 05049 | 96451 79851 |
| G2 | 64900 | 11367 | 41572 |
| G1 | 72853 | 42716 | 87701 |
| ĐB | 443862 | 996036 | 486686 |
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 08 | 09 | 00, 01, 02 |
| 1 | 10, 19 | 10, 11, 12, 13, 16 | 11 |
| 2 | 22, 23, 24 | 25 | |
| 3 | 38 | 30, 36 | 31, 32 |
| 4 | 40, 43, 49 | 45, 49, 49 | 40, 42 |
| 5 | 50, 51, 53 | 56 | 51, 51, 53 |
| 6 | 62 | 64, 67 | 61 |
| 7 | 76 | 72, 74 | |
| 8 | 86 | 82, 84, 85 | 86, 88 |
| 9 | 97 | 90 | 98 |
XS Miền Nam ngày 16/05/2026 (KQXSMT)
XSMN Thứ 7 XSMN 16/05/2026
| Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 83 | 06 | 22 | 90 |
| G7 | 163 | 172 | 881 | 864 |
| G6 | 5138 8250 6552 | 1440 5694 1358 | 5475 8332 5273 | 1235 9898 6712 |
| G5 | 4110 | 0346 | 0410 | 3696 |
| G4 | 44078 22391 49354 57903 04201 83486 80152 | 31340 06531 29369 19229 29267 31681 70703 | 02725 24114 27058 53087 23269 49456 15182 | 26834 16125 09152 73168 62388 33768 81151 |
| G3 | 36505 09118 | 22302 94319 | 46636 83526 | 46115 95626 |
| G2 | 80385 | 75541 | 15086 | 54767 |
| G1 | 68365 | 07481 | 46885 | 95968 |
| ĐB | 822472 | 911805 | 639537 | 009743 |
| Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03, 05 | 02, 03, 05, 06 | ||
| 1 | 10, 18 | 19 | 10, 14 | 12, 15 |
| 2 | 29 | 22, 25, 26 | 25, 26 | |
| 3 | 38 | 31 | 32, 36, 37 | 34, 35 |
| 4 | 40, 40, 41, 46 | 43 | ||
| 5 | 50, 52, 52, 54 | 58 | 56, 58 | 51, 52 |
| 6 | 63, 65 | 67, 69 | 69 | 64, 67, 68, 68, 68 |
| 7 | 72, 78 | 72 | 73, 75 | |
| 8 | 83, 85, 86 | 81, 81 | 81, 82, 85, 86, 87 | 88 |
| 9 | 91 | 94 | 90, 96, 98 |
XS Miền Nam ngày 15/05/2026 (KQXSMT)
XSMN Thứ 6 XSMN 15/05/2026
| Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |
|---|---|---|---|
| G8 | 39 | 49 | 51 |
| G7 | 371 | 256 | 792 |
| G6 | 1995 7830 5033 | 0425 9452 2233 | 8696 9071 9899 |
| G5 | 7433 | 7639 | 6558 |
| G4 | 67708 94928 41243 75585 05343 91528 40795 | 20490 77179 06596 97690 73992 39322 52889 | 81890 74589 19516 74905 79365 49958 32396 |
| G3 | 38479 18924 | 55894 63395 | 85216 24672 |
| G2 | 02531 | 98772 | 48400 |
| G1 | 55107 | 51221 | 75759 |
| ĐB | 660519 | 314542 | 216215 |
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 07, 08 | 00, 05 | |
| 1 | 19 | 15, 16, 16 | |
| 2 | 24, 28, 28 | 21, 22, 25 | |
| 3 | 30, 31, 33, 33, 39 | 33, 39 | |
| 4 | 43, 43 | 42, 49 | |
| 5 | 52, 56 | 51, 58, 58, 59 | |
| 6 | 65 | ||
| 7 | 71, 79 | 72, 79 | 71, 72 |
| 8 | 85 | 89 | 89 |
| 9 | 95, 95 | 90, 90, 92, 94, 95, 96 | 90, 92, 96, 96, 99 |
XS Miền Nam ngày 14/05/2026 (KQXSMT)
XSMN Thứ 5 XSMN 14/05/2026
| An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 10 | 61 | 90 |
| G7 | 859 | 755 | 838 |
| G6 | 6162 0765 1076 | 2938 9035 4450 | 7523 0914 5317 |
| G5 | 1552 | 3600 | 8196 |
| G4 | 95003 62502 27378 00545 11899 00306 17127 | 87201 68233 01262 40500 42881 63857 88450 | 30110 94740 27355 10709 64939 82489 15901 |
| G3 | 91561 88175 | 58083 08003 | 08696 71643 |
| G2 | 33513 | 70529 | 18150 |
| G1 | 80679 | 54119 | 80289 |
| ĐB | 194241 | 859600 | 261628 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03, 06 | 00, 00, 00, 01, 03 | 01, 09 |
| 1 | 10, 13 | 19 | 10, 14, 17 |
| 2 | 27 | 29 | 23, 28 |
| 3 | 33, 35, 38 | 38, 39 | |
| 4 | 41, 45 | 40, 43 | |
| 5 | 52, 59 | 50, 50, 55, 57 | 50, 55 |
| 6 | 61, 62, 65 | 61, 62 | |
| 7 | 75, 76, 78, 79 | ||
| 8 | 81, 83 | 89, 89 | |
| 9 | 99 | 90, 96, 96 |
XS Miền Nam ngày 13/05/2026 (KQXSMT)
XSMN Thứ 4 XSMN 13/05/2026
| Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 35 | 81 | 79 |
| G7 | 620 | 890 | 862 |
| G6 | 1445 5891 4941 | 2240 9632 2295 | 8351 7644 4273 |
| G5 | 2935 | 1691 | 5990 |
| G4 | 02197 84591 34572 57331 52534 82906 79613 | 51240 50385 20672 05034 85590 25704 72202 | 21926 90989 70998 85680 95753 65263 07873 |
| G3 | 37583 10648 | 40834 25332 | 05568 13968 |
| G2 | 34709 | 44747 | 01758 |
| G1 | 31597 | 00656 | 34820 |
| ĐB | 718304 | 077915 | 632151 |
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 06, 09 | 02, 04 | |
| 1 | 13 | 15 | |
| 2 | 20 | 20, 26 | |
| 3 | 31, 34, 35, 35 | 32, 32, 34, 34 | |
| 4 | 41, 45, 48 | 40, 40, 47 | 44 |
| 5 | 56 | 51, 51, 53, 58 | |
| 6 | 62, 63, 68, 68 | ||
| 7 | 72 | 72 | 73, 73, 79 |
| 8 | 83 | 81, 85 | 80, 89 |
| 9 | 91, 91, 97, 97 | 90, 90, 91, 95 | 90, 98 |
XS Miền Nam ngày 12/05/2026 (KQXSMT)
XSMN Thứ 3 XSMN 12/05/2026
| Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 07 | 22 | 12 |
| G7 | 588 | 423 | 314 |
| G6 | 6131 4394 3766 | 7725 4023 1109 | 6503 2806 0539 |
| G5 | 0130 | 7451 | 7140 |
| G4 | 03655 42372 82216 93788 75020 35907 88950 | 51707 73731 58388 83095 84501 13557 85419 | 94336 70828 28483 31307 94232 99771 87162 |
| G3 | 11297 64064 | 55702 88663 | 42445 15516 |
| G2 | 53189 | 50000 | 52307 |
| G1 | 39494 | 07865 | 03134 |
| ĐB | 366748 | 408610 | 355485 |
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 07, 07 | 00, 01, 02, 07, 09 | 03, 06, 07, 07 |
| 1 | 16 | 10, 19 | 12, 14, 16 |
| 2 | 20 | 22, 23, 23, 25 | 28 |
| 3 | 30, 31 | 31 | 32, 34, 36, 39 |
| 4 | 48 | 40, 45 | |
| 5 | 50, 55 | 51, 57 | |
| 6 | 64, 66 | 63, 65 | 62 |
| 7 | 72 | 71 | |
| 8 | 88, 88, 89 | 88 | 83, 85 |
| 9 | 94, 94, 97 | 95 |
XS Miền Nam ngày 11/05/2026 (KQXSMT)
XSMN Thứ 2 XSMN 11/05/2026
| Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM | |
|---|---|---|---|
| G8 | 23 | 08 | 80 |
| G7 | 938 | 101 | 727 |
| G6 | 0375 0416 5406 | 8086 5721 0071 | 8633 0567 8337 |
| G5 | 3665 | 5258 | 2042 |
| G4 | 10909 82598 82591 29562 70203 26000 26899 | 15077 05897 32136 04951 59816 93995 52592 | 86873 73430 05706 07918 21430 76206 51322 |
| G3 | 37217 83597 | 25196 27523 | 01387 58344 |
| G2 | 73701 | 13525 | 97781 |
| G1 | 88194 | 10834 | 98301 |
| ĐB | 431844 | 586853 | 115854 |
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 03, 06, 09 | 01, 08 | 01, 06, 06 |
| 1 | 16, 17 | 16 | 18 |
| 2 | 23 | 21, 23, 25 | 22, 27 |
| 3 | 38 | 34, 36 | 30, 30, 33, 37 |
| 4 | 44 | 42, 44 | |
| 5 | 51, 53, 58 | 54 | |
| 6 | 62, 65 | 67 | |
| 7 | 75 | 71, 77 | 73 |
| 8 | 86 | 80, 81, 87 | |
| 9 | 91, 94, 97, 98, 99 | 92, 95, 96, 97 |
XS Miền Nam ngày 10/05/2026 (KQXSMT)
XSMN Chủ Nhật XSMN 10/05/2026
| Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |
|---|---|---|---|
| G8 | 86 | 82 | 21 |
| G7 | 743 | 768 | 531 |
| G6 | 1666 0533 2774 | 0364 6951 7812 | 3523 2502 5567 |
| G5 | 3400 | 6108 | 1906 |
| G4 | 64508 97086 35218 65389 18073 26990 11350 | 54614 52467 44112 92887 26068 46797 57940 | 80383 05788 35208 07766 76893 97180 77268 |
| G3 | 49484 73147 | 69698 39824 | 12180 50033 |
| G2 | 31516 | 65578 | 16528 |
| G1 | 42829 | 50423 | 78183 |
| ĐB | 566502 | 134619 | 378913 |
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02, 08 | 08 | 02, 06, 08 |
| 1 | 16, 18 | 12, 12, 14, 19 | 13 |
| 2 | 29 | 23, 24 | 21, 23, 28 |
| 3 | 33 | 31, 33 | |
| 4 | 43, 47 | 40 | |
| 5 | 50 | 51 | |
| 6 | 66 | 64, 67, 68, 68 | 66, 67, 68 |
| 7 | 73, 74 | 78 | |
| 8 | 84, 86, 86, 89 | 82, 87 | 80, 80, 83, 83, 88 |
| 9 | 90 | 97, 98 | 93 |
XS Miền Nam ngày 09/05/2026 (KQXSMT)
XSMN Thứ 7 XSMN 09/05/2026
| Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 15 | 13 | 47 | 64 |
| G7 | 769 | 874 | 217 | 264 |
| G6 | 5532 8251 4100 | ... ... ... | 8204 5133 9572 | 6583 7601 ... |
| G5 | 0032 | ... | 4683 | ... |
| G4 | 19275 ... ... ... ... ... ... | ... ... ... ... ... ... ... | 43927 30194 ... ... ... ... ... | ... ... ... ... ... ... ... |
| G3 | ... ... | ... ... | ... ... | ... ... |
| G2 | ... | ... | ... | ... |
| G1 | ... | ... | ... | ... |
| ĐB | ... | ... | ... | ... |
| Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 04 | 01 | |
| 1 | 15 | 13 | 17 | |
| 2 | 27 | |||
| 3 | 32, 32 | 33 | ||
| 4 | 47 | |||
| 5 | 51 | |||
| 6 | 69 | 64, 64 | ||
| 7 | 75 | 74 | 72 | |
| 8 | 83 | 83 | ||
| 9 | 94 |
XS Miền Nam ngày 08/05/2026 (KQXSMT)
XSMN Thứ 6 XSMN 08/05/2026
| Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |
|---|---|---|---|
| G8 | 39 | 61 | 68 |
| G7 | 472 | 639 | 610 |
| G6 | 1707 5072 8705 | 0638 7383 8932 | 7423 7689 3744 |
| G5 | 1761 | 9759 | 5833 |
| G4 | 23417 79235 98477 60127 82517 38787 10098 | 56105 14298 05505 13089 82107 68310 23086 | 38926 59015 04759 03747 28383 03391 35311 |
| G3 | 88330 81405 | 64922 39575 | 10875 60374 |
| G2 | 20586 | 54186 | 82722 |
| G1 | 91335 | 75226 | 69099 |
| ĐB | 246252 | 195634 | 058821 |
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 05, 07 | 05, 05, 07 | |
| 1 | 17, 17 | 10 | 10, 11, 15 |
| 2 | 27 | 22, 26 | 21, 22, 23, 26 |
| 3 | 30, 35, 35, 39 | 32, 34, 38, 39 | 33 |
| 4 | 44, 47 | ||
| 5 | 52 | 59 | 59 |
| 6 | 61 | 61 | 68 |
| 7 | 72, 72, 77 | 75 | 74, 75 |
| 8 | 86, 87 | 83, 86, 86, 89 | 83, 89 |
| 9 | 98 | 98 | 91, 99 |
XS Miền Nam ngày 07/05/2026 (KQXSMT)
XSMN Thứ 5 XSMN 07/05/2026
| An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 01 | 13 | 93 |
| G7 | 470 | 144 | 637 |
| G6 | 5279 7627 8102 | 2948 0246 1879 | 5457 6938 2092 |
| G5 | 8858 | 7328 | 0213 |
| G4 | 36917 24203 51744 91893 07307 76524 00253 | 33178 83462 39637 09480 86260 34282 23959 | 49352 87085 26879 21028 12215 14299 75198 |
| G3 | 07166 33739 | 63627 01897 | 91699 75957 |
| G2 | 62595 | 52782 | 65082 |
| G1 | 28999 | 21183 | 16656 |
| ĐB | 642819 | 961493 | 472012 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02, 03, 07 | ||
| 1 | 17, 19 | 13 | 12, 13, 15 |
| 2 | 24, 27 | 27, 28 | 28 |
| 3 | 39 | 37 | 37, 38 |
| 4 | 44 | 44, 46, 48 | |
| 5 | 53, 58 | 59 | 52, 56, 57, 57 |
| 6 | 66 | 60, 62 | |
| 7 | 70, 79 | 78, 79 | 79 |
| 8 | 80, 82, 82, 83 | 82, 85 | |
| 9 | 93, 95, 99 | 93, 97 | 92, 93, 98, 99, 99 |
XS Miền Nam ngày 06/05/2026 (KQXSMT)
XSMN Thứ 4 XSMN 06/05/2026
| Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 94 | 15 | 78 |
| G7 | 418 | 009 | 437 |
| G6 | 4203 3106 4935 | 6682 6073 8124 | 6113 5413 5490 |
| G5 | 3832 | 8824 | 5920 |
| G4 | 44901 06684 77749 31254 63143 86256 90104 | 65061 73837 87115 14013 48041 87357 04789 | 16545 77581 71806 82059 16964 85690 69692 |
| G3 | 48290 80609 | 84936 93311 | 92265 70293 |
| G2 | 41519 | 46544 | 49136 |
| G1 | 08619 | 14504 | 31786 |
| ĐB | 292205 | 934311 | 127240 |
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03, 04, 05, 06, 09 | 04, 09 | 06 |
