Sổ kết quả XSMN

Bảng thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 60 ngày

XSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam - SXMN Hôm Nay

Bình Phước TP.HCM Hậu Giang Long An
G8 33 34 25 35
G7 913 367 091 124
G6 3295 8514 0850 8804 9443 6823 8746 0919 0609 3998 6791 9123
G5 6400 9617 5548 1310
G4 19063 70030 86050 76598 92289 88371 23818 71662 44287 56886 08893 19288 97699 12813 82578 97550 61046 61104 13370 16494 29296 82914 60057 67506 02322 93910 73621 26764
G3 66706 15666 32663 32110 59398 61058 67412 09385
G2 80178 60342 06799 97731
G1 72311 38816 38098 31867
ĐB 651817 016855 408671 248337
Đầu Bình Phước TP.HCM Hậu Giang Long An
0 00, 06 04 04, 09 06
1 11, 13, 14, 17, 18 10, 13, 16, 17 19 10, 10, 12, 14
2 23 25 21, 22, 23, 24
3 30, 33 34 31, 35, 37
4 42, 43 46, 46, 48
5 50, 50 55 50, 58 57
6 63, 66 62, 63, 67 64, 67
7 71, 78 70, 71, 78
8 89 86, 87, 88 85
9 95, 98 93, 99 91, 94, 96, 98, 98, 99 91, 98

Xổ Số MN (XSMN) ngày 24/10/2025

Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
G8 61 60 16
G7 350 448 908
G6 5948 1808 7674 7975 0563 4570 5858 4925 1590
G5 7411 2914 4398
G4 08323 99669 07901 96241 46181 35490 18183 24161 17797 88036 76390 14127 91488 12388 04500 69205 02371 20163 51905 07846 86094
G3 91993 11348 76499 74346 39829 94618
G2 93148 61928 66196
G1 67097 46013 75411
ĐB 744050 941913 478354
Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0 01, 08 00, 05, 05, 08
1 11 13, 13, 14 11, 16, 18
2 23 27, 28 25, 29
3 36
4 41, 48, 48, 48 46, 48 46
5 50, 50 54, 58
6 61, 69 60, 61, 63 63
7 74 70, 75 71
8 81, 83 88, 88
9 90, 93, 97 90, 97, 99 90, 94, 96, 98

Xổ Số Miền Nam ngày 23/10/2025 (XSMN)

An Giang Bình Thuận Tây Ninh
G8 06 96 52
G7 703 254 711
G6 7912 8955 6227 8833 2920 1356 3678 2928 1421
G5 9951 9536 2134
G4 48711 28217 29874 95550 02886 72687 85421 76047 69085 00290 75734 51345 84444 20636 65413 24271 38390 24372 79796 97349 36137
G3 94341 42655 67038 23844 95267 05530
G2 92333 75766 56768
G1 35266 70817 93657
ĐB 698838 214314 351331
Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 03, 06
1 11, 12, 17 14, 17 11, 13
2 21, 27 20 21, 28
3 33, 38 33, 34, 36, 36, 38 30, 31, 34, 37
4 41 44, 44, 45, 47 49
5 50, 51, 55, 55 54, 56 52, 57
6 66 66 67, 68
7 74 71, 72, 78
8 86, 87 85
9 90, 96 90, 96

Xổ Số Miền Nam ngày 22/10/2025 (KQSX MN)

Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
G8 21 85 39
G7 592 523 080
G6 2748 9078 5689 5474 5290 0688 2478 3755 3379
G5 1239 4208 7285
G4 60651 19569 63094 41357 31534 86209 38583 90655 68185 71079 02666 69247 90260 19285 73300 01703 17021 41865 29718 43128 59875
G3 18784 49787 64882 14114 62981 66874
G2 95336 96836 93963
G1 68664 93768 25252
ĐB 834441 221174 592795
Đầu Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
0 09 08 00, 03
1 14 18
2 21 23 21, 28
3 34, 36, 39 36 39
4 41, 48 47
5 51, 57 55 52, 55
6 64, 69 60, 66, 68 63, 65
7 78 74, 74, 79 74, 75, 78, 79
8 83, 84, 87, 89 82, 85, 85, 85, 88 80, 81, 85
9 92, 94 90 95

XS Miền Nam ngày 21/10/2025 (KQXSMT)

Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
G8 25 34 21
G7 338 818 922
G6 0892 9952 5120 7882 9223 9740 7428 3236 0652
G5 7698 7515 4428
G4 54408 74405 79895 91527 43705 02983 13127 86200 84564 99564 16785 88459 58211 59037 03183 04216 48265 64309 31392 67317 79651
G3 10288 64960 73556 66319 07464 74457
G2 25097 36272 48785
G1 67705 58184 54184
ĐB 975779 132596 170075
Đầu Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
0 05, 05, 05, 08 00 09
1 11, 15, 18, 19 16, 17
2 20, 25, 27, 27 23 21, 22, 28, 28
3 38 34, 37 36
4 40
5 52 56, 59 51, 52, 57
6 60 64, 64 64, 65
7 79 72 75
8 83, 88 82, 84, 85 83, 84, 85
9 92, 95, 97, 98 96 92

XS Miền Nam ngày 20/10/2025 (KQXSMT)

Cà Mau Đồng Tháp TP.HCM
G8 02 74 48
G7 752 665 391
G6 2746 2701 3072 8879 0951 3457 2411 0972 2006
G5 6618 2672 1417
G4 40826 70177 30078 46411 33557 64124 09520 62981 92160 66837 49614 67402 52895 02040 89650 56620 98366 14642 03043 68914 14933
G3 15848 47288 43650 19628 88183 97831
G2 97224 93914 58660
G1 74700 84774 49726
ĐB 213948 454826 261504
Đầu Cà Mau Đồng Tháp TP.HCM
0 00, 01, 02 02 04, 06
1 11, 18 14, 14 11, 14, 17
2 20, 24, 24, 26 26, 28 20, 26
3 37 31, 33
4 46, 48, 48 40 42, 43, 48
5 52, 57 50, 51, 57 50
6 60, 65 60, 66
7 72, 77, 78 72, 74, 74, 79 72
8 88 81 83
9 95 91

XS Miền Nam ngày 18/10/2025 (KQXSMT)

Bình Phước TP.HCM Hậu Giang Long An
G8 19 49 57 41
G7 880 551 270 232
G6 2765 1681 7582 7793 5385 5867 3674 5474 3139 4308 0423 1109
G5 7085 5884 3127 3737
G4 22547 83456 05353 17634 23330 83659 16423 35044 96876 77407 84801 49132 21773 87865 06439 61854 51578 65371 89214 18946 56165 16924 04413 93943 69132 12641 19983 10739
G3 03489 16153 68133 82654 36955 10569 63289 20850
G2 06890 80536 03592 48582
G1 32005 97111 69495 73802
ĐB 191567 567567 082000 301877
Đầu Bình Phước TP.HCM Hậu Giang Long An
0 05 01, 07 00 02, 08, 09
1 19 11 14 13
2 23 27 23, 24
3 30, 34 32, 33, 36 39, 39 32, 32, 37, 39
4 47 44, 49 46 41, 41, 43
5 53, 53, 56, 59 51, 54 54, 55, 57 50
6 65, 67 65, 67, 67 65, 69
7 73, 76 70, 71, 74, 74, 78 77
8 80, 81, 82, 85, 89 84, 85 82, 83, 89
9 90 93 92, 95

XS Miền Nam ngày 17/10/2025 (KQXSMT)

Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
G8 04 53 89
G7 737 842 771
G6 5453 6049 2581 5066 4216 8000 1327 6010 3727
G5 9697 2662 9873
G4 91620 06508 14773 71602 66739 12513 26095 25580 81001 27273 89663 60041 50120 87505 03036 03388 94241 36948 93407 06176 77623
G3 16867 29324 12339 19181 14727 42995
G2 02523 28214 18589
G1 81562 94999 53643
ĐB 754464 940509 257993
Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0 02, 04, 08 00, 01, 05, 09 07
1 13 14, 16 10
2 20, 23, 24 20 23, 27, 27, 27
3 37, 39 39 36
4 49 41, 42 41, 43, 48
5 53 53
6 62, 64, 67 62, 63, 66
7 73 73 71, 73, 76
8 81 80, 81 88, 89, 89
9 95, 97 99 93, 95

XS Miền Nam ngày 14/10/2025 (KQXSMT)

Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
G8 29 91 33
G7 514 665 950
G6 8448 9525 6903 8515 1744 6505 9631 5873 2217
G5 7042 5212 8292
G4 38119 37379 65485 54214 88859 31064 29649 12419 03779 03084 99345 80920 90490 46201 66910 01916 76884 89574 87046 06183 21106
G3 28726 35937 00797 10368 87576 26775
G2 87015 34426 51065
G1 94199 19956 60584
ĐB 982497 040618 318696
Đầu Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
0 03 01, 05 06
1 14, 14, 15, 19 12, 15, 18, 19 10, 16, 17
2 25, 26, 29 20, 26
3 37 31, 33
4 42, 48, 49 44, 45 46
5 59 56 50
6 64 65, 68 65
7 79 79 73, 74, 75, 76
8 85 84 83, 84, 84
9 97, 99 90, 91, 97 92, 96

XS Miền Nam ngày 13/10/2025 (KQXSMT)

Cà Mau Đồng Tháp TP.HCM
G8 86 84 23
G7 534 119 145
G6 5867 4916 7498 5946 6087 2941 5345 7485 1721
G5 2587 1715 8916
G4 65362 34036 46346 17237 30235 27511 63990 17605 48075 34159 16450 99161 76138 72971 89847 62589 44483 87773 07376 75211 88528
G3 59678 01324 48170 41946 81221 01713
G2 70667 87476 65713
G1 79039 48764 83460
ĐB 884006 748614 167699
Đầu Cà Mau Đồng Tháp TP.HCM
0 06 05
1 11, 16 14, 15, 19 11, 13, 13, 16
2 24 21, 21, 23, 28
3 34, 35, 36, 37, 39 38
4 46 41, 46, 46 45, 45, 47
5 50, 59
6 62, 67, 67 61, 64 60
7 78 70, 71, 75, 76 73, 76
8 86, 87 84, 87 83, 85, 89
9 90, 98 99

XS Miền Nam ngày 12/10/2025 (KQXSMT)

Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G8 65 46 30
G7 244 814 344
G6 5413 5483 0094 1518 7786 3597 1467 9372 9661
G5 3911 3797 1257
G4 35517 70286 76748 25739 74984 68194 19343 69038 19472 56809 23585 42959 49735 95369 68767 04471 10297 10573 90662 57223 42514
G3 81501 92758 13973 16947 68626 14663
G2 68725 41934 37538
G1 68512 96877 50931
ĐB 615051 379880 496675
Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 01 09
1 11, 12, 13, 17 14, 18 14
2 25 23, 26
3 39 34, 35, 38 30, 31, 38
4 43, 44, 48 46, 47 44
5 51, 58 59 57
6 65 69 61, 62, 63, 67, 67
7 72, 73, 77 71, 72, 73, 75
8 83, 84, 86 80, 85, 86
9 94, 94 97, 97 97

XS Miền Nam ngày 11/10/2025 (KQXSMT)

Bình Phước TP.HCM Hậu Giang Long An
G8 38 72 70 43
G7 788 900 459 840
G6 3197 3300 1616 9362 7250 4754 5867 8476 5981 8164 5527 7490
G5 8481 4425 4201 0778
G4 55577 87529 79513 55899 74568 56515 20176 85294 49527 56337 33647 38398 51617 24544 24847 06898 20751 01728 42145 78320 67381 22884 12428 56732 15067 09028 03311 20069
G3 93728 62448 61769 37125 72372 32910 46684 28521
G2 55484 83226 48387 80755
G1 05024 25869 84773 68623
ĐB 792338 688416 595981 110001
Đầu Bình Phước TP.HCM Hậu Giang Long An
0 00 00 01 01
1 13, 15, 16 16, 17 10 11
2 24, 28, 29 25, 25, 26, 27 20, 28 21, 23, 27, 28, 28
3 38, 38 37 32
4 48 44, 47 45, 47 40, 43
5 50, 54 51, 59 55
6 68 62, 69, 69 67 64, 67, 69
7 76, 77 72 70, 72, 73, 76 78
8 81, 84, 88 81, 81, 81, 87 84, 84
9 97, 99 94, 98 98 90

XS Miền Nam ngày 10/10/2025 (KQXSMT)

Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
G8 35 23 15
G7 251 091 559
G6 8319 8236 9487 2142 5847 9435 4270 9873 5064
G5 6825 3344 3520
G4 22983 97579 40295 78678 97283 82600 43877 40538 46736 23823 23942 46920 18563 61952 48842 11824 83036 55755 71845 45624 87713
G3 18628 11350 27332 03517 07730 70303
G2 52111 73723 12319
G1 43841 79083 56198
ĐB 885859 376469 562405
Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0 00 03, 05
1 11, 19 17 13, 15, 19
2 25, 28 20, 23, 23, 23 20, 24, 24
3 35, 36 32, 35, 36, 38 30, 36
4 41 42, 42, 44, 47 42, 45
5 50, 51, 59 52 55, 59
6 63, 69 64
7 77, 78, 79 70, 73
8 83, 83, 87 83
9 95 91 98

XS Miền Nam ngày 09/10/2025 (KQXSMT)

An Giang Bình Thuận Tây Ninh
G8 40 30 41
G7 884 650 632
G6 5934 7442 3430 1676 8579 8195 5504 7032 0328
G5 8877 7406 6409
G4 00810 02321 00681 51728 24507 58068 96136 85022 91508 30566 39510 47874 50959 17218 22542 03880 94591 64249 67228 08830 27645
G3 03856 04216 86160 63614 84309 33041
G2 49226 04444 02992
G1 02518 32016 30824
ĐB 042293 734059 118795
Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 07 06, 08 04, 09, 09
1 10, 16, 18 10, 14, 16, 18
2 21, 26, 28 22 24, 28, 28
3 30, 34, 36 30 30, 32, 32
4 40, 42 44 41, 41, 42, 45, 49
5 56 50, 59, 59
6 68 60, 66
7 77 74, 76, 79
8 81, 84 80
9 93 95 91, 92, 95

XS Miền Nam ngày 08/10/2025 (KQXSMT)

Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
G8 84 97 27
G7 133 061 998
G6 9089 1882 5222 7494 4642 2782 1720 1475 0693
G5 3263 7893 9304
G4 19253 11513 31723 94233 11524 52858 25082 22031 92017 38627 64467 95366 98264 90798 28186 27457 57376 91792 06144 19584 65940
G3 77271 75981 02879 46143 85799 10233
G2 51574 67139 80477
G1 12476 27650 61659
ĐB 046439 362384 015449
Đầu Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
0 04
1 13 17
2 22, 23, 24 27 20, 27
3 33, 33, 39 31, 39 33
4 42, 43 40, 44, 49
5 53, 58 50 57, 59
6 63 61, 64, 66, 67
7 71, 74, 76 79 75, 76, 77
8 81, 82, 82, 84, 89 82, 84 84, 86
9 93, 94, 97, 98 92, 93, 98, 99

XS Miền Nam ngày 07/10/2025 (KQXSMT)

Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
G8 18 93 04
G7 440 531 012
G6 2400 6483 8307 7631 6028 0874 4506 7887 1911
G5 5683 5289 7611
G4 48036 36321 14836 99295 39293 27923 00945 33992 71280 49952 40050 08825 65573 60215 25778 27337 99449 12027 34457 72732 70485
G3 11623 80046 44434 83849 63423 94810
G2 32223 02305 57881
G1 63437 36753 31978
ĐB 764660 973204 272674
Đầu Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
0 00, 07 04, 05 04, 06
1 18 15 10, 11, 11, 12
2 21, 23, 23, 23 25, 28 23, 27
3 36, 36, 37 31, 31, 34 32, 37
4 40, 45, 46 49 49
5 50, 52, 53 57
6 60
7 73, 74 74, 78, 78
8 83, 83 80, 89 81, 85, 87
9 93, 95 92, 93

XS Miền Nam ngày 06/10/2025 (KQXSMT)

Cà Mau Đồng Tháp TP.HCM
G8 22 92 82
G7 766 613 401
G6 7089 9009 9493 6541 6332 0478 1571 9770 9198
G5 6892 5523 2716
G4 55432 27024 24332 25740 32018 77661 21126 75874 77564 06773 44162 41237 08626 36238 22894 40118 99026 54423 41262 53805 04941
G3 23074 76667 86807 50903 06066 42180
G2 19035 38435 51868
G1 01358 52038 47917
ĐB 552592 031115 092612
Đầu Cà Mau Đồng Tháp TP.HCM
0 09 03, 07 01, 05
1 18 13, 15 12, 16, 17, 18
2 22, 24, 26 23, 26 23, 26
3 32, 32, 35 32, 35, 37, 38, 38
4 40 41 41
5 58
6 61, 66, 67 62, 64 62, 66, 68
7 74 73, 74, 78 70, 71
8 89 80, 82
9 92, 92, 93 92 94, 98

XS Miền Nam ngày 05/10/2025 (KQXSMT)

Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G8 43 18 81
G7 973 473 017
G6 8110 6491 9342 3491 8924 7866 0318 8627 4373
G5 3879 8868 4453
G4 80944 75993 07773 43387 26773 49916 36313 27946 58187 51642 70858 18479 47610 61399 63101 23045 41799 83202 58163 36176 53942
G3 43759 53045 45310 32068 16691 58845
G2 94238 35248 58100
G1 39002 63328 44893
ĐB 145555 050364 715049
Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 02 00, 01, 02
1 10, 13, 16 10, 10, 18 17, 18
2 24, 28 27
3 38
4 42, 43, 44, 45 42, 46, 48 42, 45, 45, 49
5 55, 59 58 53
6 64, 66, 68, 68 63
7 73, 73, 73, 79 73, 79 73, 76
8 87 87 81
9 91, 93 91, 99 91, 93, 99

XS Miền Nam ngày 04/10/2025 (KQXSMT)

Bình Phước TP.HCM Hậu Giang Long An
G8 40 92 16 48
G7 635 780 664 207
G6 2205 6920 8829 7023 4600 5205 1766 3752 2158 5070 8499 0951
G5 8919 9323 8558 6455
G4 26635 12069 60447 05519 26455 35568 30667 35175 01730 84095 74543 02478 05145 81293 25446 33370 03470 44814 59635 66368 57108 90313 37540 32703 49092 31429 37968 75877
G3 39909 09449 38329 04467 53157 15128 72978 00066
G2 80195 16736 97788 20618
G1 02654 21094 57368 05305
ĐB 770091 427538 803168 213235
Đầu Bình Phước TP.HCM Hậu Giang Long An
0 05, 09 00, 05 08 03, 05, 07
1 19, 19 14, 16 13, 18
2 20, 29 23, 23, 29 28 29
3 35, 35 30, 36, 38 35 35
4 40, 47, 49 43, 45 46 40, 48
5 54, 55 52, 57, 58, 58 51, 55
6 67, 68, 69 67 64, 66, 68, 68, 68 66, 68
7 75, 78 70, 70 70, 77, 78
8 80 88
9 91, 95 92, 93, 94, 95 92, 99

XS Miền Nam ngày 03/10/2025 (KQXSMT)

Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
G8 81 49 83
G7 419 639 769
G6 7893 3934 4278 6433 4710 6876 0640 5889 4240
G5 9575 6151 6770
G4 13430 66110 84120 43192 87343 50460 87175 36395 72225 92297 49608 60228 36001 66381 12887 30846 47400 35022 87112 91150 39195
G3 30650 08361 12991 33952 58851 32020
G2 75466 18277 88791
G1 82023 72202 70027
ĐB 009830 117665 778436
Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0 01, 02, 08 00
1 10, 19 10 12
2 20, 23 25, 28 20, 22, 27
3 30, 30, 34 33, 39 36
4 43 49 40, 40, 46
5 50 51, 52 50, 51
6 60, 61, 66 65 69
7 75, 75, 78 76, 77 70
8 81 81 83, 87, 89
9 92, 93 91, 95, 97 91, 95

XS Miền Nam ngày 02/10/2025 (KQXSMT)

An Giang Bình Thuận Tây Ninh
G8 14 95 64
G7 513 367 138
G6 7956 9543 7993 4286 7713 2658 3122 3598 2666
G5 3381 8798 1220
G4 65133 22945 33944 49501 01108 12058 74654 30041 13619 00431 14729 72362 23617 21034 74929 15982 77874 34792 24746 96895 83115
G3 61297 57466 42408 32764 62168 29140
G2 64757 20173 42290
G1 59683 31333 09428
ĐB 274618 945978 262355
Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 01, 08 08
1 13, 14, 18 13, 17, 19 15
2 29 20, 22, 28, 29
3 33 31, 33, 34 38
4 43, 44, 45 41 40, 46
5 54, 56, 57, 58 58 55
6 66 62, 64, 67 64, 66, 68
7 73, 78 74
8 81, 83 86 82
9 93, 97 95, 98 90, 92, 95, 98

XS Miền Nam ngày 01/10/2025 (KQXSMT)

Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
G8 76 94 80
G7 669 353 471
G6 7445 5159 7254 9795 7326 3461 3620 7015 8849
G5 1123 1036 6234
G4 35618 74743 54509 55809 28189 29228 96543 27108 46077 35191 36157 68679 43807 69792 59349 64556 72160 65513 89851 52547 53476
G3 41040 67631 60779 11682 99425 25149
G2 46106 76534 19892
G1 44355 76980 13928
ĐB 127021 079896 841769
Đầu Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
0 06, 09, 09 07, 08
1 18 13, 15
2 21, 23, 28 26 20, 25, 28
3 31 34, 36 34
4 40, 43, 43, 45 47, 49, 49, 49
5 54, 55, 59 53, 57 51, 56
6 69 61 60, 69
7 76 77, 79, 79 71, 76
8 89 80, 82 80
9 91, 92, 94, 95, 96 92

XS Miền Nam ngày 30/09/2025 (KQXSMT)

Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
G8 70 72 07
G7 637 806 489
G6 3037 5275 6674 8608 3958 5688 8162 5379 4078
G5 3958 1706 2567
G4 43281 26145 03392 95438 62564 81916 88086 71552 51852 81666 08289 26500 25763 01475 26795 80587 88506 74732 17304 14929 55875
G3 28864 62094 96693 33686 41663 59746
G2 15958 55707 67619
G1 28529 38879 97271
ĐB 506883 067576 025150
Đầu Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
0 00, 06, 06, 07, 08 04, 06, 07
1 16 19
2 29 29
3 37, 37, 38 32
4 45 46
5 58, 58 52, 52, 58 50
6 64, 64 63, 66 62, 63, 67
7 70, 74, 75 72, 75, 76, 79 71, 75, 78, 79
8 81, 83, 86 86, 88, 89 87, 89
9 92, 94 93 95

XS Miền Nam ngày 29/09/2025 (KQXSMT)

Cà Mau Đồng Tháp TP.HCM
G8 38 38 17
G7 794 851 309
G6 5662 8844 6322 0742 5038 5576 7771 6732 0290
G5 5773 3601 1345
G4 41342 19119 62050 85360 04153 47339 86673 73750 48483 05338 72287 74164 86606 73252 84471 58120 80618 94537 17282 07642 22805
G3 13653 16764 63719 27414 42987 42685
G2 93269 90130 47716
G1 88883 38491 64878
ĐB 814605 570026 481776
Đầu Cà Mau Đồng Tháp TP.HCM
0 05 01, 06 05, 09
1 19 14, 19 16, 17, 18
2 22 26 20
3 38, 39 30, 38, 38, 38 32, 37
4 42, 44 42 42, 45
5 50, 53, 53 50, 51, 52
6 60, 62, 64, 69 64
7 73, 73 76 71, 71, 76, 78
8 83 83, 87 82, 85, 87
9 94 91 90

XS Miền Nam ngày 28/09/2025 (KQXSMT)

Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G8 19 58 18
G7 593 206 166
G6 0281 1300 4227 8413 5314 8294 0640 5376 3105
G5 7669 0134 4866
G4 73609 15820 56279 77031 20514 85781 82817 85643 99356 74875 97633 49438 25441 96793 73951 65042 64912 31711 25713 39366 64750
G3 53461 00382 56612 86298 11855 56953
G2 94897 94988 54740
G1 35725 17408 53707
ĐB 958740 282238 072522
Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 00, 09 06, 08 05, 07
1 14, 17, 19 12, 13, 14 11, 12, 13, 18
2 20, 25, 27 22
3 31 33, 34, 38, 38
4 40 41, 43 40, 40, 42
5 56, 58 50, 51, 53, 55
6 61, 69 66, 66, 66
7 79 75 76
8 81, 81, 82 88
9 93, 97 93, 94, 98

XS Miền Nam ngày 27/09/2025 (KQXSMT)

Bình Phước TP.HCM Hậu Giang Long An
G8 94 79 65 72
G7 664 465 012 710
G6 7391 6424 4503 5935 1290 9616 7818 7389 3008 9844 6104 4835
G5 7727 9546 9817 2430
G4 58036 84876 04855 52843 92092 88055 12088 90019 04681 92345 17983 37838 02433 93380 66052 80338 22373 96006 99858 12111 13286 35165 38553 53335 06075 19577 13959 28748
G3 64236 37551 03257 59706 40564 79047 61602 75884
G2 67565 72599 46181 75956
G1 77758 63216 82984 16407
ĐB 490506 921004 899113 352895
Đầu Bình Phước TP.HCM Hậu Giang Long An
0 03, 06 04, 06 06, 08 02, 04, 07
1 16, 16, 19 11, 12, 13, 17, 18 10
2 24, 27
3 36, 36 33, 35, 38 38 30, 35, 35
4 43 45, 46 47 44, 48
5 51, 55, 55, 58 57 52, 58 53, 56, 59
6 64, 65 65 64, 65 65
7 76 79 73 72, 75, 77
8 88 80, 81, 83 81, 84, 86, 89 84
9 91, 92, 94 90, 99 95

XS Miền Nam ngày 26/09/2025 (KQXSMT)

Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
G8 50 42 15
G7 481 154 597
G6 2993 9970 4011 7302 1451 7346 0027 2850 4141
G5 2253 8139 5808
G4 20270 70867 60068 09327 85506 72292 62099 47927 73874 94183 88549 85412 70618 68488 08037 09513 52446 41765 26858 47906 42983
G3 73096 59410 14382 01461 16630 59919
G2 61912 94100 45848
G1 17931 69912 43549
ĐB 841435 199764 627019
Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0 06 00, 02 06, 08
1 10, 11, 12 12, 12, 18 13, 15, 19, 19
2 27 27 27
3 31, 35 39 30, 37
4 42, 46, 49 41, 46, 48, 49
5 50, 53 51, 54 50, 58
6 67, 68 61, 64 65
7 70, 70 74
8 81 82, 83, 88 83
9 92, 93, 96, 99 97

XS Miền Nam ngày 25/09/2025 (KQXSMT)

An Giang Bình Thuận Tây Ninh
G8 16 13 71
G7 581 370 397
G6 2991 9716 6943 1740 9976 5650 5153 0271 9798
G5 6013 3432 0313
G4 62443 51711 32865 31265 22811 14171 30103 62529 07996 37256 20500 25719 59666 21392 10752 66514 22447 64069 00293 48846 93773
G3 40699 47669 41224 64933 66636 17208
G2 76586 59812 21002
G1 92632 30366 87765
ĐB 107952 032820 068430
Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 03 00 02, 08
1 11, 11, 13, 16, 16 12, 13, 19 13, 14
2 20, 24, 29
3 32 32, 33 30, 36
4 43, 43 40 46, 47
5 52 50, 56 52, 53
6 65, 65, 69 66, 66 65, 69
7 71 70, 76 71, 71, 73
8 81, 86
9 91, 99 92, 96 93, 97, 98

XS Miền Nam ngày 24/09/2025 (KQXSMT)

Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
G8 12 34 82
G7 302 567 411
G6 5562 9153 0239 7777 1244 0578 0149 4270 3593
G5 1420 0703 6021
G4 97473 16283 83167 07793 36222 16170 23317 90301 85673 81149 15929 43523 75161 29693 67672 27803 67098 91152 58963 80832 92374
G3 77991 02822 18741 46864 47961 89517
G2 52011 54192 77842
G1 85648 07977 58473
ĐB 452874 055911 093189
Đầu Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
0 02 01, 03 03
1 11, 12, 17 11 11, 17
2 20, 22, 22 23, 29 21
3 39 34 32
4 48 41, 44, 49 42, 49
5 53 52
6 62, 67 61, 64, 67 61, 63
7 70, 73, 74 73, 77, 77, 78 70, 72, 73, 74
8 83 82, 89
9 91, 93 92, 93 93, 98

XS Miền Nam ngày 23/09/2025 (KQXSMT)

Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
G8 26 62 22
G7 779 415 842
G6 3256 7395 3562 9592 8616 0926 8339 2958 1978
G5 8107 0534 5140
G4 88716 85094 53031 61455 31237 83532 83218 55276 06887 00868 63316 33622 04792 89924 11809 92671 91271 66943 94531 36787 12144
G3 96498 46843 47325 14862 03565 84574
G2 64538 40199 44873
G1 26343 63782 26457
ĐB 933196 810611 047346
Đầu Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
0 07 09
1 16, 18 11, 15, 16, 16
2 26 22, 24, 25, 26 22
3 31, 32, 37, 38 34 31, 39
4 43, 43 40, 42, 43, 44, 46
5 55, 56 57, 58
6 62 62, 62, 68 65
7 79 76 71, 71, 73, 74, 78
8 82, 87 87
9 94, 95, 96, 98 92, 92, 99

XS Miền Nam ngày 22/09/2025 (KQXSMT)

Cà Mau Đồng Tháp TP.HCM
G8 24 48 87
G7 944 190 852
G6 1269 9223 7437 8705 0576 7611 9571 6019 2405
G5 5874 4440 6149
G4 61452 74050 13653 20094 67166 26898 81990 96874 00168 87150 31541 68566 25415 66233 64926 22281 50949 74880 85016 47748 48018
G3 51186 32640 74058 81383 87918 71659
G2 08895 35656 28736
G1 15296 38273 79807
ĐB 061495 767276 563054
Đầu Cà Mau Đồng Tháp TP.HCM
0 05 05, 07
1 11, 15 16, 18, 18, 19
2 23, 24 26
3 37 33 36
4 40, 44 40, 41, 48 48, 49, 49
5 50, 52, 53 50, 56, 58 52, 54, 59
6 66, 69 66, 68
7 74 73, 74, 76, 76 71
8 86 83 80, 81, 87
9 90, 94, 95, 95, 96, 98 90

XS Miền Nam ngày 21/09/2025 (KQXSMT)

Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G8 95 44 04
G7 147 620 444
G6 6696 4440 0162 7384 8875 7742 1432 5012 6922
G5 8275 2828 6395
G4 18465 55807 98218 01633 85555 58084 18131 30041 93420 05555 87493 21106 98275 50644 31076 51001 78239 18403 09751 40831 96785
G3 86413 63723 68086 03778 49616 65810
G2 83196 07006 03491
G1 02100 38296 74858
ĐB 447651 228125 096530
