Sổ kết quả XSMN

Bảng thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 60 ngày

XSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam - SXMN Hôm Nay

Bình Phước TP.HCM Hậu Giang Long An
G8 26 78 98 53
G7 402 132 845 721
G6 0673 7586 0679 1552 8393 8328 6165 6401 3305 9823 1563 7235
G5 5859 9022 1852 7629
G4 30668 88757 10040 08856 94345 36212 78094 96135 67873 82271 42453 93841 18480 21794 42130 15607 71845 71650 52876 53614 21310 62447 14058 38876 99002 36679 15655 75639
G3 82405 34208 28064 64391 89980 84436 31202 10593
G2 96832 83274 59425 33090
G1 17307 45028 02139 15863
ĐB 384452 434536 367958 085198
Đầu Bình Phước TP.HCM Hậu Giang Long An
0 02, 05, 07, 08 01, 05, 07 02, 02
1 12 10, 14
2 26 22, 28, 28 25 21, 23, 29
3 32 32, 35, 36 30, 36, 39 35, 39
4 40, 45 41 45, 45 47
5 52, 56, 57, 59 52, 53 50, 52, 58 53, 55, 58
6 68 64 65 63, 63
7 73, 79 71, 73, 74, 78 76 76, 79
8 86 80 80
9 94 91, 93, 94 98 90, 93, 98

Xổ Số MN (XSMN) ngày 12/09/2025

Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
G8 24 22 99
G7 691 570 306
G6 1270 4555 7664 8554 3090 5558 7094 1823 9686
G5 0214 1702 8786
G4 00610 77838 05969 84752 00892 20753 19649 49974 00699 68161 21461 43405 35240 23256 23630 55539 55611 74832 21797 33365 39138
G3 64316 73450 80283 73326 21397 12194
G2 03644 96681 21670
G1 92030 37893 26951
ĐB 492269 754574 743859
Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0 02, 05 06
1 10, 14, 16 11
2 24 22, 26 23
3 30, 38 30, 32, 38, 39
4 44, 49 40
5 50, 52, 53, 55 54, 56, 58 51, 59
6 64, 69, 69 61, 61 65
7 70 70, 74, 74 70
8 81, 83 86, 86
9 91, 92 90, 93, 99 94, 94, 97, 97, 99

Xổ Số Miền Nam ngày 11/09/2025 (XSMN)

An Giang Bình Thuận Tây Ninh
G8 18 76 52
G7 173 772 131
G6 9599 2530 7422 8014 2695 4286 2248 8191 8260
G5 6392 8293 0464
G4 12805 52974 48239 30743 41973 16936 55321 18821 83335 65336 60465 52701 44038 45326 33569 77329 44549 34020 49233 74968 07135
G3 26551 86705 17197 05286 73580 44452
G2 55222 36934 69222
G1 50965 62685 83066
ĐB 824097 779229 417121
Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 05, 05 01
1 18 14
2 21, 22, 22 21, 26, 29 20, 21, 22, 29
3 30, 36, 39 34, 35, 36, 38 31, 33, 35
4 43 48, 49
5 51 52, 52
6 65 65 60, 64, 66, 68, 69
7 73, 73, 74 72, 76
8 85, 86, 86 80
9 92, 97, 99 93, 95, 97 91

Xổ Số Miền Nam ngày 10/09/2025 (KQSX MN)

Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
G8 92 27 75
G7 171 275 609
G6 0248 3469 5547 6356 5654 5646 7195 2041 3307
G5 2732 4429 6730
G4 76004 15099 72408 09371 43611 63098 72655 14612 20141 02268 04467 53853 18072 74401 73594 85499 33466 49862 38439 32328 12086
G3 00429 82579 65767 27769 04122 95131
G2 42429 15497 52158
G1 48393 51504 32611
ĐB 786761 053907 477233
Đầu Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
0 04, 08 01, 04, 07 07, 09
1 11 12 11
2 29, 29 27, 29 22, 28
3 32 30, 31, 33, 39
4 47, 48 41, 46 41
5 55 53, 54, 56 58
6 61, 69 67, 67, 68, 69 62, 66
7 71, 71, 79 72, 75 75
8 86
9 92, 93, 98, 99 97 94, 95, 99

XS Miền Nam ngày 09/09/2025 (KQXSMT)

Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
G8 95 72 49
G7 758 125 336
G6 1357 2135 3554 9681 3525 8784 3348 5878 6122
G5 7421 6835 6298
G4 37704 69421 56252 90656 72086 88642 42680 09930 64424 31398 66538 17339 30770 75424 55942 92260 40504 99546 23540 09745 90962
G3 97698 17569 05032 49852 59970 34857
G2 85461 58587 46101
G1 38586 53792 17322
ĐB 098958 198926 637713
Đầu Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
0 04 01, 04
1 13
2 21, 21 24, 24, 25, 25, 26 22, 22
3 35 30, 32, 35, 38, 39 36
4 42 40, 42, 45, 46, 48, 49
5 52, 54, 56, 57, 58, 58 52 57
6 61, 69 60, 62
7 70, 72 70, 78
8 80, 86, 86 81, 84, 87
9 95, 98 92, 98 98

XS Miền Nam ngày 08/09/2025 (KQXSMT)

Cà Mau Đồng Tháp TP.HCM
G8 27 09 12
G7 341 638 989
G6 9515 3293 6502 4621 2922 2175 6130 6879 4291
G5 9680 4286 7638
G4 50754 19280 17963 26829 54657 61403 58691 36062 45284 24532 18265 59133 27760 42473 80569 41512 16142 35713 87573 98158 97674
G3 30792 98527 51846 22949 63305 76773
G2 80933 02360 95052
G1 42232 05568 25108
ĐB 802214 209260 863498
Đầu Cà Mau Đồng Tháp TP.HCM
0 02, 03 09 05, 08
1 14, 15 12, 12, 13
2 27, 27, 29 21, 22
3 32, 33 32, 33, 38 30, 38
4 41 46, 49 42
5 54, 57 52, 58
6 63 60, 60, 60, 62, 65, 68 69
7 73, 75 73, 73, 74, 79
8 80, 80 84, 86 89
9 91, 92, 93 91, 98

XS Miền Nam ngày 07/09/2025 (KQXSMT)

Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G8 75 15 67
G7 459 430 347
G6 0255 6520 8624 8912 5872 9097 0183 5144 7528
G5 9311 2127 6877
G4 09944 71452 96937 33436 28256 32576 92619 09327 07724 51672 44704 50191 63078 43114 73979 78786 89327 24574 96188 57765 31826
G3 99580 03215 92259 71466 89249 35517
G2 33833 59396 04356
G1 10291 45382 88669
ĐB 061699 116382 019833
Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 04
1 11, 15, 19 12, 14, 15 17
2 20, 24 24, 27, 27 26, 27, 28
3 33, 36, 37 30 33
4 44 44, 47, 49
5 52, 55, 56, 59 59 56
6 66 65, 67, 69
7 75, 76 72, 72, 78 74, 77, 79
8 80 82, 82 83, 86, 88
9 91, 99 91, 96, 97

XS Miền Nam ngày 06/09/2025 (KQXSMT)

Bình Phước TP.HCM Hậu Giang Long An
G8 65 37 50 50
G7 682 912 006 104
G6 4815 3739 8225 3898 2488 9567 3899 5462 5674 8805 3509 1777
G5 3384 4294 8822 9733
G4 86836 24813 86996 38960 42392 47915 83514 86140 05176 34514 81899 17050 88036 61598 80473 56203 79525 62040 45422 68198 66944 40772 98805 70754 60430 32598 52461 76830
G3 58572 27551 64909 84364 55964 39956 07101 43510
G2 15589 92572 79801 84103
G1 76430 56521 10277 22798
ĐB 870726 001472 313260 032484
Đầu Bình Phước TP.HCM Hậu Giang Long An
0 09 01, 03, 06 01, 03, 04, 05, 05, 09
1 13, 14, 15, 15 12, 14 10
2 25, 26 21 22, 22, 25
3 30, 36, 39 36, 37 30, 30, 33
4 40 40, 44
5 51 50 50, 56 50, 54
6 60, 65 64, 67 60, 62, 64 61
7 72 72, 72, 76 73, 74, 77 72, 77
8 82, 84, 89 88 84
9 92, 96 94, 98, 98, 99 98, 99 98, 98

XS Miền Nam ngày 05/09/2025 (KQXSMT)

Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
G8 82 45 19
G7 215 004 016
G6 0732 1087 6660 5457 1062 9504 8533 2292 0376
G5 3414 8313 9484
G4 78397 13780 03111 43509 43873 15471 03998 54070 44286 73502 39040 40134 28884 58735 61392 17412 92094 11675 48717 99900 70650
G3 28415 79320 43897 32663 94245 63583
G2 06772 24262 67253
G1 92632 98937 50203
ĐB 527832 451925 976222
Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0 09 02, 04, 04 00, 03
1 11, 14, 15, 15 13 12, 16, 17, 19
2 20 25 22
3 32, 32, 32 34, 35, 37 33
4 40, 45 45
5 57 50, 53
6 60 62, 62, 63
7 71, 72, 73 70 75, 76
8 80, 82, 87 84, 86 83, 84
9 97, 98 97 92, 92, 94

XS Miền Nam ngày 04/09/2025 (KQXSMT)

An Giang Bình Thuận Tây Ninh
G8 26 24 98
G7 548 693 305
G6 5083 0456 5450 8507 7631 4238 7939 5878 5484
G5 6390 0359 6345
G4 88238 09514 47954 60976 22032 83137 16391 14048 84866 20180 53952 52823 32910 12884 97550 99510 91726 27361 34396 13234 68027
G3 45924 70637 17250 23101 42916 32303
G2 34347 26217 28250
G1 21509 17828 40661
ĐB 916474 626079 174550
Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 09 01, 07 03, 05
1 14 10, 17 10, 16
2 24, 26 23, 24, 28 26, 27
3 32, 37, 37, 38 31, 38 34, 39
4 47, 48 48 45
5 50, 54, 56 50, 52, 59 50, 50, 50
6 66 61, 61
7 74, 76 79 78
8 83 80, 84 84
9 90, 91 93 96, 98

XS Miền Nam ngày 03/09/2025 (KQXSMT)

Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
G8 82 29 29
G7 454 523 215
G6 1640 3881 7547 3681 9762 8513 4897 2320 7740
G5 9919 6695 1751
G4 96939 62680 09731 09608 07652 99083 80685 44950 72070 64108 53747 87761 90092 87121 76524 98226 03711 19183 27804 81996 04038
G3 46427 62230 27559 21912 51115 78008
G2 94568 23538 06400
G1 48314 54049 13214
ĐB 130132 674288 500693
Đầu Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
0 08 08 00, 04, 08
1 14, 19 12, 13 11, 14, 15, 15
2 27 21, 23, 29 20, 24, 26, 29
3 30, 31, 32, 39 38 38
4 40, 47 47, 49 40
5 52, 54 50, 59 51
6 68 61, 62
7 70
8 80, 81, 82, 83, 85 81, 88 83
9 92, 95 93, 96, 97

XS Miền Nam ngày 02/09/2025 (KQXSMT)

Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
G8 57 15 12
G7 086 655 661
G6 6148 0398 5553 5474 7631 1651 5634 3186 6126
G5 6995 0971 8619
G4 15307 75312 31515 33576 67725 86946 90859 65073 03433 39549 81068 16023 78570 77076 03259 27443 16424 19853 83177 36954 68198
G3 43368 05105 99503 42872 81635 70302
G2 90202 28266 11834
G1 42617 62420 33349
ĐB 339113 855159 598984
Đầu Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
0 02, 05, 07 03 02
1 12, 13, 15, 17 15 12, 19
2 25 20, 23 24, 26
3 31, 33 34, 34, 35
4 46, 48 49 43, 49
5 53, 57, 59 51, 55, 59 53, 54, 59
6 68 66, 68 61
7 76 70, 71, 72, 73, 74, 76 77
8 86 84, 86
9 95, 98 98

XS Miền Nam ngày 01/09/2025 (KQXSMT)

Cà Mau Đồng Tháp TP.HCM
G8 05 13 40
G7 227 571 091
G6 1679 3281 8339 1881 9539 2487 4085 7111 0038
G5 9264 4668 0230
G4 23748 87692 67366 70808 64005 08959 84882 18901 80193 51230 97860 59000 55492 42288 61592 26673 12280 48432 04047 47915 70630
G3 09473 26963 93316 68785 31234 98923
G2 07889 56756 37878
G1 67469 54354 95073
ĐB 707223 971442 369772
Đầu Cà Mau Đồng Tháp TP.HCM
0 05, 05, 08 00, 01
1 13, 16 11, 15
2 23, 27 23
3 39 30, 39 30, 30, 32, 34, 38
4 48 42 40, 47
5 59 54, 56
6 63, 64, 66, 69 60, 68
7 73, 79 71 72, 73, 73, 78
8 81, 82, 89 81, 85, 87, 88 80, 85
9 92 92, 93 91, 92

XS Miền Nam ngày 31/08/2025 (KQXSMT)

Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G8 05 27 91
G7 941 721 881
G6 8483 2588 9302 3862 7410 9796 2809 5447 4623
G5 7627 0936 3030
G4 03041 39602 57970 82619 23150 03160 71425 70636 10176 70536 97066 15036 51057 32079 22478 35803 92446 75347 09818 52245 64729
G3 92511 51649 52342 60035 10766 35678
G2 42278 54545 73609
G1 78831 51681 16289
ĐB 954351 352324 725595
Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 02, 02, 05 03, 09, 09
1 11, 19 10 18
2 25, 27 21, 24, 27 23, 29
3 31 35, 36, 36, 36, 36 30
4 41, 41, 49 42, 45 45, 46, 47, 47
5 50, 51 57
6 60 62, 66 66
7 70, 78 76, 79 78, 78
8 83, 88 81 81, 89
9 96 91, 95

XS Miền Nam ngày 30/08/2025 (KQXSMT)

Bình Phước TP.HCM Hậu Giang Long An
G8 84 63 30 86
G7 622 881 074 665
G6 2266 0315 5853 3565 3873 6992 5361 3530 6668 3415 6181 0442
G5 5971 5263 4233 0509
G4 71339 49763 35603 74178 00622 16250 04419 27881 32923 77091 54450 21847 48450 28754 77533 93310 63896 84931 48724 80994 44947 05895 03660 74953 68554 06879 49980 68908
G3 64654 40090 84659 02158 02873 53430 63748 91546
G2 35089 31705 11515 98808
G1 70121 79082 87037 07699
ĐB 154811 330148 914389 614623
Đầu Bình Phước TP.HCM Hậu Giang Long An
0 03 05 08, 08, 09
1 11, 15, 19 10, 15 15
2 21, 22, 22 23 24 23
3 39 30, 30, 30, 31, 33, 33, 37
4 47, 48 47 42, 46, 48
5 50, 53, 54 50, 50, 54, 58, 59 53, 54
6 63, 66 63, 63, 65 61, 68 60, 65
7 71, 78 73 73, 74 79
8 84, 89 81, 81, 82 89 80, 81, 86
9 90 91, 92 94, 96 95, 99

XS Miền Nam ngày 29/08/2025 (KQXSMT)

Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
G8 58 38 50
G7 327 073 892
G6 6335 2363 9266 1908 4294 5643 7612 0794 6415
G5 6246 6604 8726
G4 32443 01170 27000 95955 00442 42728 33481 29332 41630 38337 56112 07564 79444 45382 90869 36033 72162 82114 58934 78177 06149
G3 31640 38513 68397 50635 93671 92292
G2 64510 74908 54216
G1 81000 67940 39268
ĐB 381828 601839 722602
Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0 00, 00 04, 08, 08 02
1 10, 13 12 12, 14, 15, 16
2 27, 28, 28 26
3 35 30, 32, 35, 37, 38, 39 33, 34
4 40, 42, 43, 46 40, 43, 44 49
5 55, 58 50
6 63, 66 64 62, 68, 69
7 70 73 71, 77
8 81 82
9 94, 97 92, 92, 94

XS Miền Nam ngày 28/08/2025 (KQXSMT)

An Giang Bình Thuận Tây Ninh
G8 87 29 00
G7 274 157 133
G6 1395 2882 6918 8102 5224 5055 9287 9066 9580
G5 5291 8473 7578
G4 04872 34960 96714 28682 31584 30335 55628 08883 44354 46965 92479 36516 36802 11617 47895 43098 54756 93649 80997 04855 56220
G3 71349 56409 81858 43155 76239 94985
G2 01770 55992 80968
G1 03653 62435 61574
ĐB 191282 422358 256886
Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 09 02, 02 00
1 14, 18 16, 17
2 28 24, 29 20
3 35 35 33, 39
4 49 49
5 53 54, 55, 55, 57, 58, 58 55, 56
6 60 65 66, 68
7 70, 72, 74 73, 79 74, 78
8 82, 82, 82, 84, 87 83 80, 85, 86, 87
9 91, 95 92 95, 97, 98

XS Miền Nam ngày 27/08/2025 (KQXSMT)

Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
G8 58 83 66
G7 041 740 235
G6 4993 3503 1525 8143 9629 5247 9853 6579 9896
G5 9060 6027 2556
G4 49381 00559 50482 35951 15476 25956 96306 26146 20233 17177 62566 57061 65473 03716 99625 75666 92744 40383 51155 16340 22927
G3 08777 01273 70650 02199 71132 98024
G2 63333 59733 18557
G1 55107 60744 09214
ĐB 234838 394778 802770
Đầu Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
0 03, 06, 07
1 16 14
2 25 27, 29 24, 25, 27
3 33, 38 33, 33 32, 35
4 41 40, 43, 44, 46, 47 40, 44
5 51, 56, 58, 59 50 53, 55, 56, 57
6 60 61, 66 66, 66
7 73, 76, 77 73, 77, 78 70, 79
8 81, 82 83 83
9 93 99 96

XS Miền Nam ngày 26/08/2025 (KQXSMT)

Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
G8 17 67 69
G7 450 979 734
G6 9855 2693 2206 9919 6512 9923 7935 3983 7809
G5 2528 5710 0707
G4 65920 88504 38468 52523 63007 32747 56552 55577 83020 97395 13332 48041 61973 47339 14381 21431 87148 24699 03896 97059 58670
G3 54006 55888 49210 25852 28698 22104
G2 54384 54819 98183
G1 80940 72935 43567
ĐB 037599 811004 976536
Đầu Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
0 04, 06, 06, 07 04 04, 07, 09
1 17 10, 10, 12, 19, 19
2 20, 23, 28 20, 23
3 32, 35, 39 31, 34, 35, 36
4 40, 47 41 48
5 50, 52, 55 52 59
6 68 67 67, 69
7 73, 77, 79 70
8 84, 88 81, 83, 83
9 93, 99 95 96, 98, 99

XS Miền Nam ngày 25/08/2025 (KQXSMT)

Cà Mau Đồng Tháp TP.HCM
G8 39 75 56
G7 549 576 520
G6 9365 6396 6400 1828 4370 4398 7889 0788 3476
G5 8384 0243 0732
G4 79910 19131 21670 25234 95043 13254 20948 91088 26329 10316 61631 65036 11655 99968 93189 87798 40424 66931 40833 81782 97389
G3 92974 15150 99870 88336 60901 69784
G2 04952 24409 70671
G1 97498 81099 97958
ĐB 338111 624464 895927
Đầu Cà Mau Đồng Tháp TP.HCM
0 00 09 01
1 10, 11 16
2 28, 29 20, 24, 27
3 31, 34, 39 31, 36, 36 31, 32, 33
4 43, 48, 49 43
5 50, 52, 54 55 56, 58
6 65 64, 68
7 70, 74 70, 70, 75, 76 71, 76
8 84 88 82, 84, 88, 89, 89, 89
9 96, 98 98, 99 98

XS Miền Nam ngày 24/08/2025 (KQXSMT)

Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G8 02 55 10
G7 860 308 315
G6 1488 9684 1234 0841 0882 8816 4085 7918 3923
G5 5492 1941 5285
G4 98895 57758 76016 31572 19796 22217 10548 09324 84773 82663 41281 79682 89980 04527 62602 65471 47277 24505 38287 81130 43060
G3 10365 19171 14069 91919 87705 62537
G2 11002 36601 22764
G1 65348 16551 88995
ĐB 380438 457411 451272
Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 02, 02 01, 08 02, 05, 05
1 16, 17 11, 16, 19 10, 15, 18
2 24, 27 23
3 34, 38 30, 37
4 48, 48 41, 41
5 58 51, 55
6 60, 65 63, 69 60, 64
7 71, 72 73 71, 72, 77
8 84, 88 80, 81, 82, 82 85, 85, 87
9 92, 95, 96 95

XS Miền Nam ngày 23/08/2025 (KQXSMT)

Bình Phước TP.HCM Hậu Giang Long An
G8 13 57 06 87
G7 297 452 496 226
G6 0153 1941 7440 5194 4378 4089 9080 9587 3540 8849 1033 1476
G5 6746 9621 0045 6144
G4 03988 31969 36857 94660 50214 79023 79257 46778 29292 93361 61107 33066 43583 23716 63463 08575 03773 93769 49750 30749 28854 07745 88817 50691 75385 50010 27101 30114
G3 05828 31167 85442 12711 49443 81387 21284 53388
G2 99439 53252 63353 20911
G1 39928 88839 67590 94407
ĐB 169195 556033 465406 715354
Đầu Bình Phước TP.HCM Hậu Giang Long An
0 07 06, 06 01, 07
1 13, 14 11, 16 10, 11, 14, 17
2 23, 28, 28 21 26
3 39 33, 39 33
4 40, 41, 46 42 40, 43, 45, 49 44, 45, 49
5 53, 57, 57 52, 52, 57 50, 53, 54 54
6 60, 67, 69 61, 66 63, 69
7 78, 78 73, 75 76
8 88 83, 89 80, 87, 87 84, 85, 87, 88
9 95, 97 92, 94 90, 96 91

XS Miền Nam ngày 21/08/2025 (KQXSMT)

An Giang Bình Thuận Tây Ninh
G8 61 29 90
G7 090 427 466
G6 3018 4486 3821 3762 4178 1049 6058 2171 6231
G5 4066 5783 2577
G4 35283 66389 69256 75704 72950 50704 79718 80581 90542 70705 61056 10579 00094 44971 85642 30693 59144 35085 03810 47386 08079
G3 74449 86644 98549 10589 87775 60059
G2 70128 58581 70628
G1 55031 16586 80523
ĐB 650396 601298 351303
Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 04, 04 05 03
1 18, 18 10
2 21, 28 27, 29 23, 28
3 31 31
4 44, 49 42, 49, 49 42, 44
5 50, 56 56 58, 59
6 61, 66 62 66
7 71, 78, 79 71, 75, 77, 79
8 83, 86, 89 81, 81, 83, 86, 89 85, 86
9 90, 96 94, 98 90, 93

XS Miền Nam ngày 20/08/2025 (KQXSMT)

Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
G8 78 71 44
G7 062 849 540
G6 4329 2253 0634 3645 8818 4236 7078 1859 8223
G5 2859 3128 8590
G4 93852 45638 24507 63058 21801 00339 40528 85407 73473 04547 09833 64649 25098 90019 24266 56396 34028 27177 97717 74329 78390
G3 40808 45528 32135 01988 03840 36634
G2 98154 85881 32752
G1 00607 79093 20107
ĐB 726304 960005 076945
Đầu Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
0 01, 04, 07, 07, 08 05, 07 07
1 18, 19 17
2 28, 28, 29 28 23, 28, 29
3 34, 38, 39 33, 35, 36 34
4 45, 47, 49, 49 40, 40, 44, 45
5 52, 53, 54, 58, 59 52, 59
6 62 66
7 78 71, 73 77, 78
8 81, 88
9 93, 98 90, 90, 96

XS Miền Nam ngày 19/08/2025 (KQXSMT)

Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
G8 14 98 15
G7 730 747 834
G6 1695 5360 4961 9389 4398 5778 4652 3759 3830
G5 4606 1590 3061
G4 69827 44788 14048 37314 10468 87516 04274 27354 53603 76951 79888 09021 60568 53239 02459 96907 59434 54701 14124 18490 24095
G3 94242 93108 24496 16938 88044 15784
G2 90293 50981 46896
G1 37908 04576 75165
ĐB 012104 280370 771028
Đầu Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
0 04, 06, 08, 08 03 01, 07
1 14, 14, 16 15
2 27 21 24, 28
3 30 38, 39 30, 34, 34
4 42, 48 47 44
5 51, 54 52, 59, 59
6 60, 61, 68 68 61, 65
7 74 70, 76, 78
8 88 81, 88, 89 84
9 93, 95 90, 96, 98, 98 90, 95, 96

XS Miền Nam ngày 18/08/2025 (KQXSMT)

Cà Mau Đồng Tháp TP.HCM
G8 32 22 06
G7 233 190 498
G6 1323 2367 9326 9539 7853 5393 5913 1642 4571
G5 7114 5713 6238
G4 15312 37892 62061 23739 52727 64592 61001 04536 37657 05484 85255 90500 04099 78392 72453 41282 36199 54266 22387 91059 68670
G3 82375 38066 27725 11976 82623 20593
G2 83724 92602 69628
G1 89739 10804 65820
ĐB 950403 756396 544764
Đầu Cà Mau Đồng Tháp TP.HCM
0 01, 03 00, 02, 04 06
1 12, 14 13 13
2 23, 24, 26, 27 22, 25 20, 23, 28
3 32, 33, 39, 39 36, 39 38
4 42
5 53, 55, 57 53, 59
6 61, 66, 67 64, 66
7 75 76 70, 71
8 84 82, 87
9 92, 92 90, 92, 93, 96, 99 93, 98, 99

XS Miền Nam ngày 17/08/2025 (KQXSMT)

Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G8 82 53 97
G7 558 363 560
G6 4594 6116 6044 1635 9180 5499 0943 8546 8280
G5 2528 0005 9427
G4 01287 65270 88616 09298 86622 75881 77331 74894 97394 43675 55369 34374 86745 74880 39862 34958 28064 46280 21399 37899 60088
G3 73598 28839 40053 56817 80880 10156
G2 55039 56002 25697
G1 35662 13159 33807
ĐB 270067 262094 351628
Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 02, 05 07
1 16, 16 17
2 22, 28 27, 28
3 31, 39, 39 35
4 44 45 43, 46
5 58 53, 53, 59 56, 58
6 62, 67 63, 69 60, 62, 64
7 70 74, 75
8 81, 82, 87 80, 80 80, 80, 80, 88
9 94, 98, 98 94, 94, 94, 99 97, 97, 99, 99

XS Miền Nam ngày 16/08/2025 (KQXSMT)

Bình Phước TP.HCM Hậu Giang Long An
G8 81 30 83 21
G7 237 044 614 516
G6 2354 7387 5901 9499 2132 9738 4647 6251 3280 5095 9277 8421
G5 3895 0361 1971 1379
G4 85718 27064 57175 95982 49993 22179 85106 45443 81777 90256 29548 57276 00172 44059 00333 41103 91121 27043 23499 32415 59172 77596 18503 93455 34094 47887 76946 12138
G3 19763 05875 28692 95777 61573 33303 23778 65165
G2 47087 99851 97644 58610
G1 09293 98832 40598 70925
ĐB 724872 771331 545503 497116
Đầu Bình Phước TP.HCM Hậu Giang Long An
0 01, 06 03, 03, 03 03
1 18 14, 15 10, 16, 16
2 21 21, 21, 25
3 37 30, 31, 32, 32, 38 33 38
4 43, 44, 48 43, 44, 47 46
5 54 51, 56, 59 51 55
6 63, 64 61 65
7 72, 75, 75, 79 72, 76, 77, 77 71, 72, 73 77, 78, 79
8 81, 82, 87, 87 80, 83 87
9 93, 93, 95 92, 99 98, 99 94, 95, 96

XS Miền Nam ngày 15/08/2025 (KQXSMT)

Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
G8 26 61 34
G7 741 659 551
G6 2587 8318 3912 4431 7486 7453 0360 7782 9949
G5 4235 2477 8119
G4 64694 09923 83680 07002 94636 53347 65423 66374 99979 33953 00466 97202 28430 63582 27994 24992 08203 18128 77467 90914 34854
G3 08596 89165 93820 05637 62638 99797
G2 65537 68421 35326
G1 57821 58744 87346
ĐB 245183 081142 239306
Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0 02 02 03, 06
1 12, 18 14, 19
2 21, 23, 23, 26 20, 21 26, 28
3 35, 36, 37 30, 31, 37 34, 38
4 41, 47 42, 44 46, 49
5 53, 53, 59 51, 54
6 65 61, 66 60, 67
7 74, 77, 79
8 80, 83, 87 82, 86 82
9 94, 96 92, 94, 97

XS Miền Nam ngày 14/08/2025 (KQXSMT)

An Giang Bình Thuận Tây Ninh
G8 46 62 62
G7 021 929 817
G6 6522 0252 9011 9414 4802 8248 1936 9853 5243
G5 7972 3760 6571
G4 92792 11809 66723 79182 29226 42575 44921 78387 74340 84435 05427 37065 38827 89594 05473 81432 35134 84451 89324 34044 14672
G3 14189 31117 51404 65899 17028 41175
G2 86313 69415 57695
G1 17047 83070 72214
ĐB 692107 666272 367961
Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 07, 09 02, 04
1 11, 13, 17 14, 15 14, 17
2 21, 21, 22, 23, 26 27, 27, 29 24, 28
3 35 32, 34, 36
4 46, 47 40, 48 43, 44
5 52 51, 53
6 60, 62, 65 61, 62
7 72, 75 70, 72 71, 72, 73, 75
8 82, 89 87
9 92 94, 99 95

XS Miền Nam ngày 13/08/2025 (KQXSMT)

Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
G8 56 22 87
G7 926 369 684
G6 1763 5546 7999 0538 0662 4088 5686 9091 2926
G5 6286 3449 6293
G4 25608 58553 42181 73563 04584 94125 09917 70451 06364 31667 71438 01028 05416 64961 71740 09952 37160 79920 69131 19132 12892
G3 95387 26860 16079 58289 73900 34972
G2 49287 16390 68223
G1 26389 66726 96571
ĐB 527944 365549 937286
Đầu Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
0 08 00
1 17 16
2 25, 26 22, 26, 28 20, 23, 26
3 38, 38 31, 32
4 44, 46 49, 49 40
5 53, 56 51 52
6 60, 63, 63 61, 62, 64, 67, 69 60
7 79 71, 72
8 81, 84, 86, 87, 87, 89 88, 89 84, 86, 86, 87
9 99 90 91, 92, 93

XS Miền Nam ngày 12/08/2025 (KQXSMT)

Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
G8 81 88 63
G7 179 260 526
G6 7600 9216 1623 5913 8762 5452 3787 1183 6748
G5 1344 5869 9123
G4 17664 36294 02682 35114 04030 77742 18859 40502 55661 51890 33765 98904 56406 93954 94429 90106 41849 81190 18477 28692 00316
G3 07093 12932 55504 38455 74930 73580
G2 08172 21432 18406
G1 45129 56224 14110
ĐB 457479 351261 886877
Đầu Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
0 00 02, 04, 04, 06 06, 06
1 14, 16 13 10, 16
2 23, 29 24 23, 26, 29
3 30, 32 32 30
4 42, 44 48, 49
5 59 52, 54, 55
6 64 60, 61, 61, 62, 65, 69 63
7 72, 79, 79 77, 77
8 81, 82 88 80, 83, 87
9 93, 94 90 90, 92

XS Miền Nam ngày 11/08/2025 (KQXSMT)

Cà Mau Đồng Tháp TP.HCM
G8 57 53 94
G7 659 462 228
G6 7936 6685 0662 9492 0626 0799 9307 8657 7161
G5 9533 9379 9351
