XSMN 60 ngày được chúng tôi tổng hợp đầy đủ và chi tiết kết quả xổ số miền Nam trong 60 ngày quay thưởng gần đây nhất. Tại đây, anh em có thể dễ dàng tra cứu kết quả XSMN được cập nhật ngay sau khi quay thưởng vào lúc 16h15 hàng ngày. Chúng tôi cam kết cung cấp thông tin nhanh chóng, chính xác và tiện lợi để giúp người chơi có cái nhìn rõ ràng về các cặp số may mắn đã xuất hiện. Bên cạnh đó, kết quả này còn là cơ sở quan trọng để anh em phân tích và chọn ra con số đẹp nhất, tăng cơ hội trúng giải trong các lần quay tiếp theo. Hãy theo dõi thường xuyên để không bỏ lỡ những cập nhật quan trọng từ chuyên trang xổ số của chúng tôi.
Sổ kết quả XSMN
Bảng thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 60
ngày
XSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam - SXMN Hôm Nay
XSMN XSMN Thứ 2 XSMN 09/03/2026
| Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM | |
|---|---|---|---|
| G8 | 90 | 93 | 58 |
| G7 | 572 | 622 | 373 |
| G6 | 8215 9397 8996 | 9424 3443 8520 | 5746 0621 0819 |
| G5 | 2033 | 5381 | 6631 |
| G4 | 24724 01642 57186 49569 31294 24351 09591 | 46345 16657 01782 03977 32894 26229 88621 | 68708 98837 76683 55393 70855 62572 89214 |
| G3 | 66978 11727 | 20443 94251 | 29881 11223 |
| G2 | 01435 | 01200 | 10605 |
| G1 | 69167 | 09424 | 57647 |
| ĐB | 348827 | 686789 | 808467 |
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 05, 08 | |
| 1 | 15 | 14, 19 | |
| 2 | 24, 27, 27 | 20, 21, 22, 24, 24, 29 | 21, 23 |
| 3 | 33, 35 | 31, 37 | |
| 4 | 42 | 43, 43, 45 | 46, 47 |
| 5 | 51 | 51, 57 | 55, 58 |
| 6 | 67, 69 | 67 | |
| 7 | 72, 78 | 77 | 72, 73 |
| 8 | 86 | 81, 82, 89 | 81, 83 |
| 9 | 90, 91, 94, 96, 97 | 93, 94 | 93 |
Xổ Số MN (XSMN) ngày 08/03/2026
XSMN Chủ Nhật XSMN 08/03/2026
| Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |
|---|---|---|---|
| G8 | 46 | 98 | 98 |
| G7 | 604 | 470 | 600 |
| G6 | 3700 4782 3956 | 0812 3971 5818 | 0481 9519 2039 |
| G5 | 4748 | 8991 | 2493 |
| G4 | 54553 65438 96019 54562 49349 26429 62387 | 00659 90566 19606 71673 24818 71344 97627 | 93091 81305 33142 56602 44641 23853 36571 |
| G3 | 82007 87011 | 82001 73163 | 39959 72222 |
| G2 | 01085 | 42815 | 18164 |
| G1 | 01142 | 11109 | 99669 |
| ĐB | 717274 | 322515 | 394704 |
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 04, 07 | 01, 06, 09 | 00, 02, 04, 05 |
| 1 | 11, 19 | 12, 15, 15, 18, 18 | 19 |
| 2 | 29 | 27 | 22 |
| 3 | 38 | 39 | |
| 4 | 42, 46, 48, 49 | 44 | 41, 42 |
| 5 | 53, 56 | 59 | 53, 59 |
| 6 | 62 | 63, 66 | 64, 69 |
| 7 | 74 | 70, 71, 73 | 71 |
| 8 | 82, 85, 87 | 81 | |
| 9 | 91, 98 | 91, 93, 98 |
Xổ Số Miền Nam ngày 07/03/2026 (XSMN)
XSMN Thứ 7 XSMN 07/03/2026
| Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 45 | 27 | 83 | 49 |
| G7 | 028 | 778 | 809 | 740 |
| G6 | 7224 2231 5396 | 5989 9992 1182 | 3555 9662 4704 | 0556 4581 3412 |
| G5 | 0043 | 1502 | 1074 | 3055 |
| G4 | 44079 03566 42480 74918 40630 28249 98242 | 41791 54328 47952 26670 05005 49741 44489 | 19355 22340 58164 79586 15651 65586 87923 | 12436 79014 43019 75395 66111 46495 18046 |
| G3 | 91308 23368 | 77399 96726 | 63548 60833 | 34091 76419 |
| G2 | 35472 | 18235 | 48644 | 29202 |
| G1 | 66115 | 67663 | 15412 | 46583 |
| ĐB | 639526 | 885734 | 385752 | 843300 |
| Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 02, 05 | 04, 09 | 00, 02 |
| 1 | 15, 18 | 12 | 11, 12, 14, 19, 19 | |
| 2 | 24, 26, 28 | 26, 27, 28 | 23 | |
| 3 | 30, 31 | 34, 35 | 33 | 36 |
| 4 | 42, 43, 45, 49 | 41 | 40, 44, 48 | 40, 46, 49 |
| 5 | 52 | 51, 52, 55, 55 | 55, 56 | |
| 6 | 66, 68 | 63 | 62, 64 | |
| 7 | 72, 79 | 70, 78 | 74 | |
| 8 | 80 | 82, 89, 89 | 83, 86, 86 | 81, 83 |
| 9 | 96 | 91, 92, 99 | 91, 95, 95 |
Xổ Số Miền Nam ngày 06/03/2026 (KQSX MN)
XSMN Thứ 6 XSMN 06/03/2026
| Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |
|---|---|---|---|
| G8 | 31 | 45 | 60 |
| G7 | 962 | 027 | 419 |
| G6 | 0394 8272 5797 | 4063 7368 3466 | 6778 3671 2952 |
| G5 | 5082 | 7683 | 5198 |
| G4 | 14965 47945 55335 76429 72251 44278 01812 | 68612 74314 01233 31025 12986 49936 39032 | 96239 65781 70605 05747 25670 77770 97136 |
| G3 | 78760 96129 | 47221 81308 | 10260 32590 |
| G2 | 27829 | 67338 | 10330 |
| G1 | 34823 | 41796 | 27863 |
| ĐB | 871999 | 696030 | 462757 |
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 05 | |
| 1 | 12 | 12, 14 | 19 |
| 2 | 23, 29, 29, 29 | 21, 25, 27 | |
| 3 | 31, 35 | 30, 32, 33, 36, 38 | 30, 36, 39 |
| 4 | 45 | 45 | 47 |
| 5 | 51 | 52, 57 | |
| 6 | 60, 62, 65 | 63, 66, 68 | 60, 60, 63 |
| 7 | 72, 78 | 70, 70, 71, 78 | |
| 8 | 82 | 83, 86 | 81 |
| 9 | 94, 97, 99 | 96 | 90, 98 |
XS Miền Nam ngày 05/03/2026 (KQXSMT)
XSMN Thứ 5 XSMN 05/03/2026
| An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 11 | 70 | 38 |
| G7 | 085 | 980 | 788 |
| G6 | 3815 2835 0604 | 5638 4642 4489 | 6131 5674 9954 |
| G5 | 4580 | 8751 | 6782 |
| G4 | 41560 45877 91064 23269 61484 37925 62433 | 20087 36650 04752 55207 77473 30848 97011 | 78330 69138 95698 42960 06602 75093 13887 |
| G3 | 28080 44632 | 50437 73555 | 57725 75304 |
| G2 | 10279 | 25390 | 83767 |
| G1 | 70602 | 42041 | 90403 |
| ĐB | 576705 | 728003 | 209734 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 04, 05 | 03, 07 | 02, 03, 04 |
| 1 | 11, 15 | 11 | |
| 2 | 25 | 25 | |
| 3 | 32, 33, 35 | 37, 38 | 30, 31, 34, 38, 38 |
| 4 | 41, 42, 48 | ||
| 5 | 50, 51, 52, 55 | 54 | |
| 6 | 60, 64, 69 | 60, 67 | |
| 7 | 77, 79 | 70, 73 | 74 |
| 8 | 80, 80, 84, 85 | 80, 87, 89 | 82, 87, 88 |
| 9 | 90 | 93, 98 |
XS Miền Nam ngày 04/03/2026 (KQXSMT)
XSMN Thứ 4 XSMN 04/03/2026
| Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 61 | 35 | 11 |
| G7 | 483 | 324 | 277 |
| G6 | 9793 4199 3440 | 3216 0161 7007 | 2474 1191 9656 |
| G5 | 8912 | 0697 | 4939 |
| G4 | 20374 22004 06871 56055 99828 40512 84682 | 88133 06249 18398 55612 59483 65773 30558 | 47166 35621 87794 64284 36771 07470 90557 |
| G3 | 84523 67338 | 38007 22633 | 54122 05947 |
| G2 | 93193 | 70222 | 88226 |
| G1 | 38170 | 32065 | 20113 |
| ĐB | 064235 | 972486 | 797098 |
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 07, 07 | |
| 1 | 12, 12 | 12, 16 | 11, 13 |
| 2 | 23, 28 | 22, 24 | 21, 22, 26 |
| 3 | 35, 38 | 33, 33, 35 | 39 |
| 4 | 40 | 49 | 47 |
| 5 | 55 | 58 | 56, 57 |
| 6 | 61 | 61, 65 | 66 |
| 7 | 70, 71, 74 | 73 | 70, 71, 74, 77 |
| 8 | 82, 83 | 83, 86 | 84 |
| 9 | 93, 93, 99 | 97, 98 | 91, 94, 98 |
XS Miền Nam ngày 03/03/2026 (KQXSMT)
XSMN Thứ 3 XSMN 03/03/2026
| Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 67 | 50 |
| G7 | 378 | 304 | 076 |
| G6 | 9050 7932 3606 | 6563 1807 9909 | 8674 6335 4428 |
| G5 | 7361 | 6290 | 2474 |
| G4 | 36475 88122 93749 55205 94773 73004 67369 | 93707 31731 06874 76182 63950 60010 55336 | 49623 58423 44473 55467 32469 12623 12255 |
| G3 | 29102 04474 | 73632 69832 | 35506 84400 |
| G2 | 68147 | 91011 | 14425 |
| G1 | 95475 | 63059 | 33041 |
| ĐB | 263815 | 327452 | 339932 |
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 04, 05, 06 | 04, 07, 07, 09 | 00, 06 |
| 1 | 15 | 10, 11 | |
| 2 | 22, 28 | 23, 23, 23, 25, 28 | |
| 3 | 32 | 31, 32, 32, 36 | 32, 35 |
| 4 | 47, 49 | 41 | |
| 5 | 50 | 50, 52, 59 | 50, 55 |
| 6 | 61, 69 | 63, 67 | 67, 69 |
| 7 | 73, 74, 75, 75, 78 | 74 | 73, 74, 74, 76 |
| 8 | 82 | ||
| 9 | 90 |
XS Miền Nam ngày 02/03/2026 (KQXSMT)
XSMN Thứ 2 XSMN 02/03/2026
| Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM | |
|---|---|---|---|
| G8 | 47 | 49 | 38 |
| G7 | 083 | 093 | 945 |
| G6 | 8037 5869 3628 | 5452 6469 7717 | 3104 4514 2937 |
| G5 | 7334 | 9287 | 6087 |
| G4 | 69809 06322 39974 54820 04875 46471 61439 | 48178 43199 29807 20667 41522 06025 60175 | 40070 41446 11299 50445 70658 14507 46630 |
| G3 | 61189 33633 | 68290 44725 | 80957 29388 |
| G2 | 77597 | 87662 | 81681 |
| G1 | 28927 | 14852 | 74571 |
| ĐB | 253447 | 712198 | 733819 |
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 07 | 04, 07 |
| 1 | 17 | 14, 19 | |
| 2 | 20, 22, 27, 28 | 22, 25, 25 | |
| 3 | 33, 34, 37, 39 | 30, 37, 38 | |
| 4 | 47, 47 | 49 | 45, 45, 46 |
| 5 | 52, 52 | 57, 58 | |
| 6 | 69 | 62, 67, 69 | |
| 7 | 71, 74, 75 | 75, 78 | 70, 71 |
| 8 | 83, 89 | 87 | 81, 87, 88 |
| 9 | 97 | 90, 93, 98, 99 | 99 |
XS Miền Nam ngày 01/03/2026 (KQXSMT)
XSMN Chủ Nhật XSMN 01/03/2026
| Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |
|---|---|---|---|
| G8 | 02 | 11 | 15 |
| G7 | 315 | 728 | 747 |
| G6 | 0875 6477 2824 | 0820 7215 6476 | 1516 7742 8030 |
| G5 | 3273 | 1371 | 1836 |
| G4 | 57758 16015 92514 98779 64474 25414 18310 | 04852 96998 96625 59600 76271 79389 95622 | 65781 15546 25839 23093 70196 86700 58309 |
| G3 | 24096 14693 | 09543 45962 | 09619 15745 |
| G2 | 20838 | 82312 | 02700 |
| G1 | 62714 | 61589 | 27127 |
| ĐB | 578627 | 124254 | 549308 |
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 00 | 00, 00, 08, 09 |
| 1 | 10, 14, 14, 14, 15, 15 | 11, 12, 15 | 15, 16, 19 |
| 2 | 24, 27 | 20, 22, 25, 28 | 27 |
| 3 | 38 | 30, 36, 39 | |
| 4 | 43 | 42, 45, 46, 47 | |
| 5 | 58 | 52, 54 | |
| 6 | 62 | ||
| 7 | 73, 74, 75, 77, 79 | 71, 71, 76 | |
| 8 | 89, 89 | 81 | |
| 9 | 93, 96 | 98 | 93, 96 |
XS Miền Nam ngày 28/02/2026 (KQXSMT)
XSMN Thứ 7 XSMN 28/02/2026
| Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 17 | 56 | 91 | 39 |
| G7 | 217 | 507 | 208 | 905 |
| G6 | 2651 2743 5179 | 7387 2639 0877 | 5607 4750 0723 | 6704 9026 7216 |
| G5 | 7389 | 8571 | 6348 | 8943 |
| G4 | 99964 18921 44927 08058 42299 35546 24633 | 79781 46624 36158 70135 24737 99205 32465 | 96533 45074 41081 65803 13848 38168 53068 | 34199 09359 49190 79656 44686 30043 76337 |
| G3 | 87748 89320 | 23705 32087 | 01049 30680 | 14035 38071 |
| G2 | 37763 | 65724 | 87415 | 20432 |
| G1 | 24593 | 90054 | 47323 | 90537 |
| ĐB | 681039 | 735820 | 850371 | 782506 |
| Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 05, 05, 07 | 03, 07, 08 | 04, 05, 06 | |
| 1 | 17, 17 | 15 | 16 | |
| 2 | 20, 21, 27 | 20, 24, 24 | 23, 23 | 26 |
| 3 | 33, 39 | 35, 37, 39 | 33 | 32, 35, 37, 37, 39 |
| 4 | 43, 46, 48 | 48, 48, 49 | 43, 43 | |
| 5 | 51, 58 | 54, 56, 58 | 50 | 56, 59 |
| 6 | 63, 64 | 65 | 68, 68 | |
| 7 | 79 | 71, 77 | 71, 74 | 71 |
| 8 | 89 | 81, 87, 87 | 80, 81 | 86 |
| 9 | 93, 99 | 91 | 90, 99 |
XS Miền Nam ngày 27/02/2026 (KQXSMT)
XSMN Thứ 6 XSMN 27/02/2026
| Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |
|---|---|---|---|
| G8 | 22 | 25 | 90 |
| G7 | 083 | 163 | 536 |
| G6 | 4091 1748 6009 | 2382 6597 3670 | 3880 3094 8018 |
| G5 | 5539 | 0498 | 6496 |
| G4 | 78751 15974 00848 63010 53556 93790 28082 | 04157 24188 98450 37908 63500 31114 16463 | 21554 44423 01034 01245 51475 06433 29205 |
| G3 | 86583 98845 | 64548 98259 | 76187 86076 |
| G2 | 66611 | 48682 | 78246 |
| G1 | 31813 | 50921 | 84184 |
| ĐB | 100227 | 332996 | 274039 |
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 00, 08 | 05 |
| 1 | 10, 11, 13 | 14 | 18 |
| 2 | 22, 27 | 21, 25 | 23 |
| 3 | 39 | 33, 34, 36, 39 | |
| 4 | 45, 48, 48 | 48 | 45, 46 |
| 5 | 51, 56 | 50, 57, 59 | 54 |
| 6 | 63, 63 | ||
| 7 | 74 | 70 | 75, 76 |
| 8 | 82, 83, 83 | 82, 82, 88 | 80, 84, 87 |
| 9 | 90, 91 | 96, 97, 98 | 90, 94, 96 |
XS Miền Nam ngày 26/02/2026 (KQXSMT)
XSMN Thứ 5 XSMN 26/02/2026
| An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 10 | 01 | 67 |
| G7 | 663 | 773 | 248 |
| G6 | 3630 5931 6624 | 9022 7332 0352 | 9986 7657 2945 |
| G5 | 8976 | 2003 | 1445 |
| G4 | 04504 92815 90978 64394 73307 75472 44913 | 85808 39954 59405 57045 50617 91334 74019 | 72742 30401 86296 18815 95814 52000 54853 |
| G3 | 53005 87093 | 67028 15846 | 79876 05913 |
| G2 | 83421 | 86549 | 35353 |
| G1 | 56690 | 96710 | 84911 |
| ĐB | 082226 | 557006 | 550102 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 05, 07 | 01, 03, 05, 06, 08 | 00, 01, 02 |
| 1 | 10, 13, 15 | 10, 17, 19 | 11, 13, 14, 15 |
| 2 | 21, 24, 26 | 22, 28 | |
| 3 | 30, 31 | 32, 34 | |
| 4 | 45, 46, 49 | 42, 45, 45, 48 | |
| 5 | 52, 54 | 53, 53, 57 | |
| 6 | 63 | 67 | |
| 7 | 72, 76, 78 | 73 | 76 |
| 8 | 86 | ||
| 9 | 90, 93, 94 | 96 |
XS Miền Nam ngày 25/02/2026 (KQXSMT)
XSMN Thứ 4 XSMN 25/02/2026
| Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 54 | 30 | 45 |
| G7 | 058 | 929 | 956 |
| G6 | 6642 9197 4610 | 0748 1359 3123 | 7192 8573 8397 |
| G5 | 2346 | 3252 | 6012 |
| G4 | 48890 48336 58848 11235 39269 03213 50686 | 51196 00553 43768 47439 36942 29641 56070 | 81824 13604 41794 41447 60726 79877 72582 |
| G3 | 59622 64450 | 48945 03233 | 64286 51043 |
| G2 | 43204 | 57724 | 56408 |
| G1 | 62708 | 58994 | 64669 |
| ĐB | 630738 | 222731 | 046969 |
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 08 | 04, 08 | |
| 1 | 10, 13 | 12 | |
| 2 | 22 | 23, 24, 29 | 24, 26 |
| 3 | 35, 36, 38 | 30, 31, 33, 39 | |
| 4 | 42, 46, 48 | 41, 42, 45, 48 | 43, 45, 47 |
| 5 | 50, 54, 58 | 52, 53, 59 | 56 |
| 6 | 69 | 68 | 69, 69 |
| 7 | 70 | 73, 77 | |
| 8 | 86 | 82, 86 | |
| 9 | 90, 97 | 94, 96 | 92, 94, 97 |
XS Miền Nam ngày 24/02/2026 (KQXSMT)
XSMN Thứ 3 XSMN 24/02/2026
| Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 41 | 12 | 44 |
| G7 | 840 | 912 | 267 |
| G6 | 7799 8778 6593 | 8369 2747 0610 | 3774 5218 1986 |
| G5 | 6807 | 3329 | 5370 |
| G4 | 20372 58069 48397 31453 05518 61118 88698 | 96915 83508 08062 16899 41707 19275 11250 | 54689 01402 51378 71362 16454 13342 14108 |
| G3 | 84446 77007 | 87918 56323 | 51500 88754 |
| G2 | 88326 | 47478 | 26360 |
| G1 | 29153 | 65439 | 41768 |
| ĐB | 010560 | 404294 | 329713 |
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 07, 07 | 07, 08 | 00, 02, 08 |
| 1 | 18, 18 | 10, 12, 12, 15, 18 | 13, 18 |
| 2 | 26 | 23, 29 | |
| 3 | 39 | ||
| 4 | 40, 41, 46 | 47 | 42, 44 |
| 5 | 53, 53 | 50 | 54, 54 |
| 6 | 60, 69 | 62, 69 | 60, 62, 67, 68 |
| 7 | 72, 78 | 75, 78 | 70, 74, 78 |
| 8 | 86, 89 | ||
| 9 | 93, 97, 98, 99 | 94, 99 |
XS Miền Nam ngày 23/02/2026 (KQXSMT)
XSMN Thứ 2 XSMN 23/02/2026
| Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM | |
|---|---|---|---|
| G8 | 90 | 89 | 95 |
| G7 | 840 | 061 | 645 |
| G6 | 0833 7475 3364 | 3452 5668 7096 | 9929 5025 9713 |
| G5 | 2825 | 2592 | 0291 |
| G4 | 81135 61294 65993 37175 06657 43551 79786 | 35507 81488 44958 62071 83255 71271 79058 | 90433 07238 23456 02295 71619 60077 84886 |
| G3 | 47785 71035 | 82199 17737 | 13701 57261 |
| G2 | 51387 | 11280 | 02754 |
| G1 | 73641 | 78965 | 57517 |
| ĐB | 792898 | 586568 | 278841 |
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 01 | |
| 1 | 13, 17, 19 | ||
| 2 | 25 | 25, 29 | |
| 3 | 33, 35, 35 | 37 | 33, 38 |
| 4 | 40, 41 | 41, 45 | |
| 5 | 51, 57 | 52, 55, 58, 58 | 54, 56 |
| 6 | 64 | 61, 65, 68, 68 | 61 |
| 7 | 75, 75 | 71, 71 | 77 |
| 8 | 85, 86, 87 | 80, 88, 89 | 86 |
| 9 | 90, 93, 94, 98 | 92, 96, 99 | 91, 95, 95 |
XS Miền Nam ngày 22/02/2026 (KQXSMT)
XSMN Chủ Nhật XSMN 22/02/2026
| Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |
|---|---|---|---|
| G8 | 90 | 79 | 28 |
| G7 | 181 | 925 | 434 |
| G6 | 3642 6291 1363 | 6246 2502 9206 | 6014 4192 3617 |
| G5 | 2588 | 7402 | 2038 |
| G4 | 44363 11463 08655 66499 34428 66352 79763 | 66133 65045 14720 27946 76912 35261 83885 | 41619 68464 28793 56459 89132 83044 63941 |
| G3 | 17723 24376 | 92777 16240 | 70842 51224 |
| G2 | 73342 | 51627 | 41037 |
| G1 | 69661 | 94874 | 29145 |
| ĐB | 442074 | 690669 | 902794 |
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 02, 06 | ||
| 1 | 12 | 14, 17, 19 | |
| 2 | 23, 28 | 20, 25, 27 | 24, 28 |
| 3 | 33 | 32, 34, 37, 38 | |
| 4 | 42, 42 | 40, 45, 46, 46 | 41, 42, 44, 45 |
| 5 | 52, 55 | 59 | |
| 6 | 61, 63, 63, 63, 63 | 61, 69 | 64 |
| 7 | 74, 76 | 74, 77, 79 | |
| 8 | 81, 88 | 85 | |
| 9 | 90, 91, 99 | 92, 93, 94 |
XS Miền Nam ngày 21/02/2026 (KQXSMT)
XSMN Thứ 7 XSMN 21/02/2026
| Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 36 | 17 | 22 |
| G7 | 871 | 381 | 138 | 087 |
| G6 | 8590 4349 0784 | 2743 6054 3066 | 2544 9499 0988 | 5861 6620 6579 |
| G5 | 9906 | 4359 | 3724 | 1497 |
| G4 | 26804 48616 02080 30295 94232 35515 83263 | 20532 33437 28211 60872 35718 19771 85832 | 43336 53606 91753 45369 76146 83337 67959 | 83033 25856 97466 67395 15445 43660 54172 |
| G3 | 22841 36257 | 69747 92806 | 10335 53906 | 70522 69863 |
| G2 | 82429 | 36066 | 15722 | 85053 |
| G1 | 29658 | 30038 | 22320 | 05476 |
| ĐB | 838763 | 510389 | 192482 | 387418 |
| Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 04, 06 | 06 | 06, 06 | |
| 1 | 15, 16 | 11, 18 | 17 | 18 |
| 2 | 29 | 20, 22, 24 | 20, 22, 22 | |
| 3 | 32 | 32, 32, 36, 37, 38 | 35, 36, 37, 38 | 33 |
| 4 | 41, 49 | 43, 47 | 44, 46 | 45 |
| 5 | 57, 58 | 54, 59 | 53, 59 | 53, 56 |
| 6 | 63, 63 | 66, 66 | 69 | 60, 61, 63, 66 |
| 7 | 71, 73 | 71, 72 | 72, 76, 79 | |
| 8 | 80, 84 | 81, 89 | 82, 88 | 87 |
| 9 | 90, 95 | 99 | 95, 97 |
XS Miền Nam ngày 20/02/2026 (KQXSMT)
XSMN Thứ 6 XSMN 20/02/2026
| Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |
|---|---|---|---|
| G8 | 54 | 67 | 59 |
| G7 | 191 | 225 | 756 |
| G6 | 4721 8240 6329 | 6259 4579 0821 | 8481 5935 2001 |
| G5 | 6132 | 5679 | 9664 |
| G4 | 61286 25105 11642 59070 50084 47078 87770 | 18186 51342 15099 08740 80509 47161 85704 | 57060 27645 82011 33469 28762 01654 50949 |
| G3 | 14985 32757 | 00849 37115 | 45323 07030 |
| G2 | 28698 | 59752 | 96724 |
| G1 | 81904 | 84570 | 74835 |
| ĐB | 464716 | 190900 | 390675 |
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 05 | 00, 04, 09 | 01 |
| 1 | 16 | 15 | 11 |
| 2 | 21, 29 | 21, 25 | 23, 24 |
| 3 | 32 | 30, 35, 35 | |
| 4 | 40, 42 | 40, 42, 49 | 45, 49 |
| 5 | 54, 57 | 52, 59 | 54, 56, 59 |
| 6 | 61, 67 | 60, 62, 64, 69 | |
| 7 | 70, 70, 78 | 70, 79, 79 | 75 |
| 8 | 84, 85, 86 | 86 | 81 |
| 9 | 91, 98 | 99 |
XS Miền Nam ngày 19/02/2026 (KQXSMT)
XSMN Thứ 5 XSMN 19/02/2026
| An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 08 | 22 | 85 |
| G7 | 767 | 163 | 546 |
| G6 | 8076 6869 7632 | 8586 2791 8978 | 6264 8140 1249 |
| G5 | 8147 | 4986 | 5061 |
| G4 | 78976 20267 08623 01915 20760 61125 40440 | 26123 12489 65274 38055 36326 31061 84793 | 81024 18432 00443 24801 44755 22103 28847 |
| G3 | 89726 77463 | 62650 75741 | 10656 50842 |
| G2 | 57957 | 85087 | 65549 |
| G1 | 71030 | 19564 | 67780 |
| ĐB | 182393 | 691201 | 391019 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 01 | 01, 03 |
| 1 | 15 | 19 | |
| 2 | 23, 25, 26 | 22, 23, 26 | 24 |
| 3 | 30, 32 | 32 | |
| 4 | 40, 47 | 41 | 40, 42, 43, 46, 47, 49, 49 |
| 5 | 57 | 50, 55 | 55, 56 |
| 6 | 60, 63, 67, 67, 69 | 61, 63, 64 | 61, 64 |
| 7 | 76, 76 | 74, 78 | |
| 8 | 86, 86, 87, 89 | 80, 85 | |
| 9 | 93 | 91, 93 |
XS Miền Nam ngày 18/02/2026 (KQXSMT)
XSMN Thứ 4 XSMN 18/02/2026
| Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 85 | 48 | 42 |
| G7 | 961 | 518 | 480 |
| G6 | 1667 4555 8366 | 9827 8104 1025 | 8716 8878 8743 |
| G5 | 4390 | 4806 | 6099 |
| G4 | 78430 17060 69689 82153 43412 11824 12702 | 34569 12518 16145 56900 35655 45329 92080 | 70232 32740 79097 20592 77133 22411 61134 |
| G3 | 49802 95950 | 91471 82346 | 12682 52248 |
| G2 | 85900 | 25777 | 47050 |
| G1 | 49185 | 96614 | 07637 |
| ĐB | 618120 | 149483 | 203468 |
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02, 02 | 00, 04, 06 | |
| 1 | 12 | 14, 18, 18 | 11, 16 |
| 2 | 20, 24 | 25, 27, 29 | |
| 3 | 30 | 32, 33, 34, 37 | |
| 4 | 45, 46, 48 | 40, 42, 43, 48 | |
| 5 | 50, 53, 55 | 55 | 50 |
| 6 | 60, 61, 66, 67 | 69 | 68 |
| 7 | 71, 77 | 78 | |
| 8 | 85, 85, 89 | 80, 83 | 80, 82 |
| 9 | 90 | 92, 97, 99 |
XS Miền Nam ngày 17/02/2026 (KQXSMT)
XSMN Thứ 3 XSMN 17/02/2026
| Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 61 | 82 | 56 |
| G7 | 404 | 403 | 696 |
| G6 | 7982 0750 9121 | 8775 8399 3564 | 8638 3148 5310 |
| G5 | 4439 | 5652 | 9079 |
