XSMN 60 ngày được chúng tôi tổng hợp đầy đủ và chi tiết kết quả xổ số miền Nam trong 60 ngày quay thưởng gần đây nhất. Tại đây, anh em có thể dễ dàng tra cứu kết quả XSMN được cập nhật ngay sau khi quay thưởng vào lúc 16h15 hàng ngày. Chúng tôi cam kết cung cấp thông tin nhanh chóng, chính xác và tiện lợi để giúp người chơi có cái nhìn rõ ràng về các cặp số may mắn đã xuất hiện. Bên cạnh đó, kết quả này còn là cơ sở quan trọng để anh em phân tích và chọn ra con số đẹp nhất, tăng cơ hội trúng giải trong các lần quay tiếp theo. Hãy theo dõi thường xuyên để không bỏ lỡ những cập nhật quan trọng từ chuyên trang xổ số của chúng tôi.
Sổ kết quả XSMN
Bảng thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 60
ngày
XSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam - SXMN Hôm Nay
XSMN XSMN Thứ 6 XSMN 24/04/2026
| Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |
|---|---|---|---|
| G8 | 87 | 05 | 60 |
| G7 | 596 | 232 | 532 |
| G6 | 0317 7798 6271 | 4898 1585 5083 | 3773 4468 1978 |
| G5 | 4848 | 1193 | 1898 |
| G4 | 45875 86320 73739 55889 48272 51128 85837 | 80272 66900 77376 36049 57644 82832 41636 | 78986 17174 66883 13349 36251 99565 48897 |
| G3 | 85908 81491 | 09282 95064 | 33568 55148 |
| G2 | 60390 | 91142 | 62889 |
| G1 | 26372 | 97557 | 94606 |
| ĐB | 171287 | 966205 | 800023 |
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 00, 05, 05 | 06 |
| 1 | 17 | ||
| 2 | 20, 28 | 23 | |
| 3 | 37, 39 | 32, 32, 36 | 32 |
| 4 | 48 | 42, 44, 49 | 48, 49 |
| 5 | 57 | 51 | |
| 6 | 64 | 60, 65, 68, 68 | |
| 7 | 71, 72, 72, 75 | 72, 76 | 73, 74, 78 |
| 8 | 87, 87, 89 | 82, 83, 85 | 83, 86, 89 |
| 9 | 90, 91, 96, 98 | 93, 98 | 97, 98 |
Xổ Số MN (XSMN) ngày 23/04/2026
XSMN Thứ 5 XSMN 23/04/2026
| An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 56 | 31 | 92 |
| G7 | 477 | 078 | 566 |
| G6 | 6586 9668 7814 | 8230 9030 8743 | 9144 0402 1406 |
| G5 | 1911 | 1311 | 0805 |
| G4 | 91726 50019 41175 18728 53682 09965 71139 | 86510 49733 71460 66497 72513 56425 88616 | 88552 89140 15236 47880 98978 51507 65014 |
| G3 | 21958 43276 | 15378 34704 | 95406 91158 |
| G2 | 24467 | 45257 | 70605 |
| G1 | 64266 | 11452 | 11622 |
| ĐB | 451670 | 154002 | 935353 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 04 | 02, 05, 05, 06, 06, 07 | |
| 1 | 11, 14, 19 | 10, 11, 13, 16 | 14 |
| 2 | 26, 28 | 25 | 22 |
| 3 | 39 | 30, 30, 31, 33 | 36 |
| 4 | 43 | 40, 44 | |
| 5 | 56, 58 | 52, 57 | 52, 53, 58 |
| 6 | 65, 66, 67, 68 | 60 | 66 |
| 7 | 70, 75, 76, 77 | 78, 78 | 78 |
| 8 | 82, 86 | 80 | |
| 9 | 97 | 92 |
Xổ Số Miền Nam ngày 22/04/2026 (XSMN)
XSMN Thứ 4 XSMN 22/04/2026
| Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 50 | 12 | 00 |
| G7 | 175 | 319 | 642 |
| G6 | 0031 2425 5942 | 0413 2568 7282 | 2676 2867 7353 |
| G5 | 0881 | 7138 | 2441 |
| G4 | 32985 90812 82176 29985 43047 36724 61571 | 00601 13683 68924 19490 72035 50903 42750 | 33761 22444 03266 65553 18398 00093 14299 |
| G3 | 79867 75266 | 25912 49031 | 49036 49160 |
| G2 | 53275 | 60119 | 05046 |
| G1 | 01514 | 27500 | 21495 |
| ĐB | 657749 | 324163 | 953280 |
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 03 | 00 | |
| 1 | 12, 14 | 12, 12, 13, 19, 19 | |
| 2 | 24, 25 | 24 | |
| 3 | 31 | 31, 35, 38 | 36 |
| 4 | 42, 47, 49 | 41, 42, 44, 46 | |
| 5 | 50 | 50 | 53, 53 |
| 6 | 66, 67 | 63, 68 | 60, 61, 66, 67 |
| 7 | 71, 75, 75, 76 | 76 | |
| 8 | 81, 85, 85 | 82, 83 | 80 |
| 9 | 90 | 93, 95, 98, 99 |
Xổ Số Miền Nam ngày 21/04/2026 (KQSX MN)
XSMN Thứ 3 XSMN 21/04/2026
| Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 26 | 53 | 17 |
| G7 | 251 | 639 | 902 |
| G6 | 4769 0645 8240 | 5770 3177 5750 | 8110 9601 6870 |
| G5 | 0006 | 9602 | 1852 |
| G4 | 46274 88257 52771 53586 66624 12623 36536 | 30508 97369 55020 16495 48545 49399 87027 | 13956 77531 36307 75875 52997 30820 86560 |
| G3 | 68525 15503 | 92392 03634 | 14192 71452 |
| G2 | 50658 | 03324 | 10188 |
| G1 | 70440 | 60594 | 03546 |
| ĐB | 196775 | 650472 | 548134 |
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 06 | 02, 08 | 01, 02, 07 |
| 1 | 10, 17 | ||
| 2 | 23, 24, 25, 26 | 20, 24, 27 | 20 |
| 3 | 36 | 34, 39 | 31, 34 |
| 4 | 40, 40, 45 | 45 | 46 |
| 5 | 51, 57, 58 | 50, 53 | 52, 52, 56 |
| 6 | 69 | 69 | 60 |
| 7 | 71, 74, 75 | 70, 72, 77 | 70, 75 |
| 8 | 86 | 88 | |
| 9 | 92, 94, 95, 99 | 92, 97 |
XS Miền Nam ngày 20/04/2026 (KQXSMT)
XSMN Thứ 2 XSMN 20/04/2026
| Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM | |
|---|---|---|---|
| G8 | 53 | 18 | 12 |
| G7 | 219 | 182 | 280 |
| G6 | 8930 7105 4205 | 3984 0602 8027 | 2864 9041 3530 |
| G5 | 4934 | 9878 | 3987 |
| G4 | 78548 97461 21978 26150 73982 61250 00280 | 96690 25408 65465 79608 23595 00460 83899 | 27846 12330 69104 08971 63241 88701 89037 |
| G3 | 59799 88591 | 06168 05023 | 44955 36375 |
| G2 | 78722 | 63003 | 15039 |
| G1 | 84704 | 31239 | 88290 |
| ĐB | 050354 | 789922 | 327706 |
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 05, 05 | 02, 03, 08, 08 | 01, 04, 06 |
| 1 | 19 | 18 | 12 |
| 2 | 22 | 22, 23, 27 | |
| 3 | 30, 34 | 39 | 30, 30, 37, 39 |
| 4 | 48 | 41, 41, 46 | |
| 5 | 50, 50, 53, 54 | 55 | |
| 6 | 61 | 60, 65, 68 | 64 |
| 7 | 78 | 78 | 71, 75 |
| 8 | 80, 82 | 82, 84 | 80, 87 |
| 9 | 91, 99 | 90, 95, 99 | 90 |
XS Miền Nam ngày 19/04/2026 (KQXSMT)
XSMN Chủ Nhật XSMN 19/04/2026
| Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |
|---|---|---|---|
| G8 | 61 | 22 | 73 |
| G7 | 708 | 984 | 637 |
| G6 | 6335 4971 5815 | 5011 0861 5855 | 3524 4809 0130 |
| G5 | 9669 | 3821 | 7262 |
| G4 | 43213 86251 80682 07980 39370 46881 59227 | 78479 59935 78817 78369 98695 57658 49712 | 04888 87316 75774 06253 08553 32491 65600 |
| G3 | 55805 28953 | 15001 84619 | 73319 54837 |
| G2 | 69037 | 36588 | 83257 |
| G1 | 11144 | 65347 | 81303 |
| ĐB | 751465 | 220127 | 480644 |
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 08 | 01 | 00, 03, 09 |
| 1 | 13, 15 | 11, 12, 17, 19 | 16, 19 |
| 2 | 27 | 21, 22, 27 | 24 |
| 3 | 35, 37 | 35 | 30, 37, 37 |
| 4 | 44 | 47 | 44 |
| 5 | 51, 53 | 55, 58 | 53, 53, 57 |
| 6 | 61, 65, 69 | 61, 69 | 62 |
| 7 | 70, 71 | 79 | 73, 74 |
| 8 | 80, 81, 82 | 84, 88 | 88 |
| 9 | 95 | 91 |
XS Miền Nam ngày 18/04/2026 (KQXSMT)
XSMN Thứ 7 XSMN 18/04/2026
| Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 68 | 76 | 85 | 77 |
| G7 | 651 | 084 | 090 | 618 |
| G6 | 6590 0598 2610 | 5658 0084 1452 | 6820 1740 4300 | 4873 8302 6012 |
| G5 | 5261 | 8156 | 1579 | 2595 |
| G4 | 42914 08377 28087 00572 43855 76036 89407 | 71547 34467 89393 53714 88469 78345 75365 | 14819 77793 45101 44424 03705 22874 61363 | 27902 84779 47267 21498 61030 19127 33296 |
| G3 | 87652 95389 | 76171 97094 | 55442 22912 | 46521 14628 |
| G2 | 98328 | 56465 | 47477 | 88408 |
| G1 | 41528 | 84911 | 15886 | 91258 |
| ĐB | 424189 | 724556 | 453092 | 479455 |
| Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 00, 01, 05 | 02, 02, 08 | |
| 1 | 10, 14 | 11, 14 | 12, 19 | 12, 18 |
| 2 | 28, 28 | 20, 24 | 21, 27, 28 | |
| 3 | 36 | 30 | ||
| 4 | 45, 47 | 40, 42 | ||
| 5 | 51, 52, 55 | 52, 56, 56, 58 | 55, 58 | |
| 6 | 61, 68 | 65, 65, 67, 69 | 63 | 67 |
| 7 | 72, 77 | 71, 76 | 74, 77, 79 | 73, 77, 79 |
| 8 | 87, 89, 89 | 84, 84 | 85, 86 | |
| 9 | 90, 98 | 93, 94 | 90, 92, 93 | 95, 96, 98 |
XS Miền Nam ngày 17/04/2026 (KQXSMT)
XSMN Thứ 6 XSMN 17/04/2026
| Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |
|---|---|---|---|
| G8 | 06 | 41 | 31 |
| G7 | 777 | 018 | 796 |
| G6 | 9814 0735 5698 | 3774 9567 1669 | 1500 1363 0876 |
| G5 | 7964 | 7498 | 5108 |
| G4 | 66754 38220 16490 33570 62921 61797 51543 | 88729 46026 28870 11045 96291 09951 12580 | 89040 85015 13922 22402 68305 74606 47690 |
| G3 | 70325 45281 | 24933 15432 | 01538 95878 |
| G2 | 11982 | 17972 | 73106 |
| G1 | 87044 | 07462 | 88617 |
| ĐB | 239260 | 771757 | 865023 |
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 00, 02, 05, 06, 06, 08 | |
| 1 | 14 | 18 | 15, 17 |
| 2 | 20, 21, 25 | 26, 29 | 22, 23 |
| 3 | 35 | 32, 33 | 31, 38 |
| 4 | 43, 44 | 41, 45 | 40 |
| 5 | 54 | 51, 57 | |
| 6 | 60, 64 | 62, 67, 69 | 63 |
| 7 | 70, 77 | 70, 72, 74 | 76, 78 |
| 8 | 81, 82 | 80 | |
| 9 | 90, 97, 98 | 91, 98 | 90, 96 |
XS Miền Nam ngày 16/04/2026 (KQXSMT)
XSMN Thứ 5 XSMN 16/04/2026
| An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 48 | 36 | 62 |
| G7 | 705 | 109 | 882 |
| G6 | 9983 4485 7159 | 0505 5080 7042 | 7007 8466 3780 |
| G5 | 1555 | 7473 | 4947 |
| G4 | 26586 52301 36840 82592 09690 59402 97825 | 11151 81767 29152 46972 44659 32447 50028 | 59429 29698 28005 58949 07297 63735 53297 |
| G3 | 50233 05819 | 93660 96519 | 13031 01689 |
| G2 | 36951 | 56939 | 99825 |
| G1 | 32482 | 03687 | 86365 |
| ĐB | 951018 | 672774 | 143754 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02, 05 | 05, 09 | 05, 07 |
| 1 | 18, 19 | 19 | |
| 2 | 25 | 28 | 25, 29 |
| 3 | 33 | 36, 39 | 31, 35 |
| 4 | 40, 48 | 42, 47 | 47, 49 |
| 5 | 51, 55, 59 | 51, 52, 59 | 54 |
| 6 | 60, 67 | 62, 65, 66 | |
| 7 | 72, 73, 74 | ||
| 8 | 82, 83, 85, 86 | 80, 87 | 80, 82, 89 |
| 9 | 90, 92 | 97, 97, 98 |
XS Miền Nam ngày 15/04/2026 (KQXSMT)
XSMN Thứ 4 XSMN 15/04/2026
| Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 31 | 68 | 36 |
| G7 | 094 | 080 | 977 |
| G6 | 9679 1349 9018 | 6492 4564 1176 | 9763 1276 6075 |
| G5 | 2393 | 7307 | 9129 |
| G4 | 10315 65370 14475 89675 91407 12204 85353 | 07095 32979 21059 77274 96774 97255 66037 | 80650 78122 18251 76745 87027 39371 05112 |
| G3 | 19580 18435 | 82918 58618 | 69265 33669 |
| G2 | 75484 | 42443 | 53708 |
| G1 | 32126 | 50469 | 82548 |
| ĐB | 854211 | 813676 | 457503 |
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 07 | 07 | 03, 08 |
| 1 | 11, 15, 18 | 18, 18 | 12 |
| 2 | 26 | 22, 27, 29 | |
| 3 | 31, 35 | 37 | 36 |
| 4 | 49 | 43 | 45, 48 |
| 5 | 53 | 55, 59 | 50, 51 |
| 6 | 64, 68, 69 | 63, 65, 69 | |
| 7 | 70, 75, 75, 79 | 74, 74, 76, 76, 79 | 71, 75, 76, 77 |
| 8 | 80, 84 | 80 | |
| 9 | 93, 94 | 92, 95 |
XS Miền Nam ngày 14/04/2026 (KQXSMT)
XSMN Thứ 3 XSMN 14/04/2026
| Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 45 | 10 | 31 |
| G7 | 937 | 094 | 324 |
| G6 | 8160 1950 1938 | 1155 4575 4068 | 0654 2210 3858 |
| G5 | 0029 | 8216 | 8073 |
| G4 | 48893 83131 45675 82545 11814 72398 20865 | 20511 69975 56808 15258 94879 85385 81455 | 29930 60759 69430 05728 80690 42222 71762 |
| G3 | 97499 30808 | 66305 65850 | 61574 64120 |
| G2 | 79068 | 25790 | 58385 |
| G1 | 82272 | 50733 | 24529 |
| ĐB | 499850 | 966588 | 433594 |
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 05, 08 | |
| 1 | 14 | 10, 11, 16 | 10 |
| 2 | 29 | 20, 22, 24, 28, 29 | |
| 3 | 31, 37, 38 | 33 | 30, 30, 31 |
| 4 | 45, 45 | ||
| 5 | 50, 50 | 50, 55, 55, 58 | 54, 58, 59 |
| 6 | 60, 65, 68 | 68 | 62 |
| 7 | 72, 75 | 75, 75, 79 | 73, 74 |
| 8 | 85, 88 | 85 | |
| 9 | 93, 98, 99 | 90, 94 | 90, 94 |
XS Miền Nam ngày 13/04/2026 (KQXSMT)
XSMN Thứ 2 XSMN 13/04/2026
| Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM | |
|---|---|---|---|
| G8 | 50 | 14 | 48 |
| G7 | 314 | 186 | 454 |
| G6 | 2444 9162 1487 | 1180 5773 6743 | 2648 1819 1455 |
| G5 | 9703 | 9435 | 4574 |
| G4 | 12651 64464 99711 94616 28220 92226 81430 | 60780 39898 32050 51588 63416 81580 76784 | 60684 75206 01217 87930 86044 99326 36303 |
| G3 | 32318 39787 | 30122 18501 | 40232 94170 |
| G2 | 16367 | 57301 | 16244 |
| G1 | 76997 | 57620 | 67501 |
| ĐB | 133005 | 699223 | 310631 |
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 05 | 01, 01 | 01, 03, 06 |
| 1 | 11, 14, 16, 18 | 14, 16 | 17, 19 |
| 2 | 20, 26 | 20, 22, 23 | 26 |
| 3 | 30 | 35 | 30, 31, 32 |
| 4 | 44 | 43 | 44, 44, 48, 48 |
| 5 | 50, 51 | 50 | 54, 55 |
| 6 | 62, 64, 67 | ||
| 7 | 73 | 70, 74 | |
| 8 | 87, 87 | 80, 80, 80, 84, 86, 88 | 84 |
| 9 | 97 | 98 |
XS Miền Nam ngày 12/04/2026 (KQXSMT)
XSMN Chủ Nhật XSMN 12/04/2026
| Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |
|---|---|---|---|
| G8 | 19 | 46 | 17 |
| G7 | 847 | 668 | 687 |
| G6 | 3640 8178 3529 | 1575 6777 3518 | 8623 6946 2206 |
| G5 | 1154 | 1704 | 0077 |
| G4 | 06411 02552 26005 24556 34208 50308 89375 | 09575 55403 99744 16195 91407 60558 95269 | 35478 73010 09264 48554 08924 11464 35611 |
| G3 | 74780 02212 | 02532 50793 | 92263 23547 |
| G2 | 27357 | 69043 | 53400 |
| G1 | 14124 | 55795 | 31704 |
| ĐB | 232073 | 487766 | 855718 |
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 08, 08 | 03, 04, 07 | 00, 04, 06 |
| 1 | 11, 12, 19 | 18 | 10, 11, 17, 18 |
| 2 | 24, 29 | 23, 24 | |
| 3 | 32 | ||
| 4 | 40, 47 | 43, 44, 46 | 46, 47 |
| 5 | 52, 54, 56, 57 | 58 | 54 |
| 6 | 66, 68, 69 | 63, 64, 64 | |
| 7 | 73, 75, 78 | 75, 75, 77 | 77, 78 |
| 8 | 80 | 87 | |
| 9 | 93, 95, 95 |
XS Miền Nam ngày 11/04/2026 (KQXSMT)
XSMN Thứ 7 XSMN 11/04/2026
| Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 31 | 94 | 85 | 34 |
| G7 | 520 | 961 | 932 | 348 |
| G6 | 9193 7502 6112 | 2409 4086 0603 | 5605 6638 8414 | 2667 0824 8151 |
| G5 | 4943 | 0244 | 0354 | 4995 |
| G4 | 85563 66779 79122 90065 34446 34945 56430 | 85847 47603 70014 06504 85806 08922 42403 | 99626 36758 94469 63000 17206 46346 94822 | 95907 06993 07698 06326 69201 73915 71161 |
| G3 | 92988 23598 | 88131 92072 | 23217 30055 | 48129 09187 |
| G2 | 53427 | 49980 | 98847 | 62590 |
| G1 | 82303 | 03769 | 95985 | 95720 |
| ĐB | 307467 | 812128 | 104888 | 169749 |
| Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03 | 03, 03, 03, 04, 06, 09 | 00, 05, 06 | 01, 07 |
| 1 | 12 | 14 | 14, 17 | 15 |
| 2 | 20, 22, 27 | 22, 28 | 22, 26 | 20, 24, 26, 29 |
| 3 | 30, 31 | 31 | 32, 38 | 34 |
| 4 | 43, 45, 46 | 44, 47 | 46, 47 | 48, 49 |
| 5 | 54, 55, 58 | 51 | ||
| 6 | 63, 65, 67 | 61, 69 | 69 | 61, 67 |
| 7 | 79 | 72 | ||
| 8 | 88 | 80, 86 | 85, 85, 88 | 87 |
| 9 | 93, 98 | 94 | 90, 93, 95, 98 |
XS Miền Nam ngày 10/04/2026 (KQXSMT)
XSMN Thứ 6 XSMN 10/04/2026
| Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |
|---|---|---|---|
| G8 | 17 | 72 | 66 |
| G7 | 857 | 210 | 456 |
| G6 | 2453 2458 2054 | 8367 4321 1235 | 2160 6750 6856 |
| G5 | 4379 | 9203 | 0900 |
| G4 | 28136 40690 72341 68432 78025 26204 91460 | 28880 03310 12256 52801 18187 72878 64323 | 30403 77546 98049 43262 35826 60658 02728 |
| G3 | 34505 67258 | 46909 58293 | 51395 20138 |
| G2 | 08655 | 07713 | 58034 |
| G1 | 41945 | 29275 | 38865 |
| ĐB | 442450 | 046089 | 760016 |
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 05 | 01, 03, 09 | 00, 03 |
| 1 | 17 | 10, 10, 13 | 16 |
| 2 | 25 | 21, 23 | 26, 28 |
| 3 | 32, 36 | 35 | 34, 38 |
| 4 | 41, 45 | 46, 49 | |
| 5 | 50, 53, 54, 55, 57, 58, 58 | 56 | 50, 56, 56, 58 |
| 6 | 60 | 67 | 60, 62, 65, 66 |
| 7 | 79 | 72, 75, 78 | |
| 8 | 80, 87, 89 | ||
| 9 | 90 | 93 | 95 |
XS Miền Nam ngày 09/04/2026 (KQXSMT)
XSMN Thứ 5 XSMN 09/04/2026
| An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 85 | 25 |
| G7 | 520 | 320 | 789 |
| G6 | 9072 8612 5980 | 1938 0103 0134 | 1861 1325 1360 |
| G5 | 7747 | 1411 | 0167 |
| G4 | 63136 23370 08349 78955 41558 05723 75496 | 40873 49875 20581 52805 12292 82108 20891 | 46835 22488 43974 33448 24596 42600 81968 |
| G3 | 10981 77913 | 34910 97070 | 38533 45065 |
| G2 | 00436 | 46116 | 66580 |
| G1 | 54561 | 57010 | 94848 |
| ĐB | 608342 | 252991 | 082665 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 05, 08 | 00 | |
| 1 | 12, 13, 18 | 10, 10, 11, 16 | |
| 2 | 20, 23 | 20 | 25, 25 |
| 3 | 36, 36 | 34, 38 | 33, 35 |
| 4 | 42, 47, 49 | 48, 48 | |
| 5 | 55, 58 | ||
| 6 | 61 | 60, 61, 65, 65, 67, 68 | |
| 7 | 70, 72 | 70, 73, 75 | 74 |
| 8 | 80, 81 | 81, 85 | 80, 88, 89 |
| 9 | 96 | 91, 91, 92 | 96 |
XS Miền Nam ngày 08/04/2026 (KQXSMT)
XSMN Thứ 4 XSMN 08/04/2026
| Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 91 | 13 | 21 |
| G7 | 922 | 370 | 318 |
| G6 | 1636 4610 8977 | 8933 9652 8589 | 8394 2125 5076 |
| G5 | 3576 | 3167 | 0018 |
| G4 | 85644 68894 09144 44040 04670 70638 92636 | 87131 81108 08792 88766 76410 74289 53826 | 87263 79988 96881 10739 56991 15845 17178 |
| G3 | 49345 27373 | 83303 78179 | 24103 58801 |
| G2 | 67603 | 69464 | 37236 |
| G1 | 12347 | 68997 | 26228 |
| ĐB | 203649 | 479004 | 578495 |
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 03, 04, 08 | 01, 03 |
| 1 | 10 | 10, 13 | 18, 18 |
| 2 | 22 | 26 | 21, 25, 28 |
| 3 | 36, 36, 38 | 31, 33 | 36, 39 |
| 4 | 40, 44, 44, 45, 47, 49 | 45 | |
| 5 | 52 | ||
| 6 | 64, 66, 67 | 63 | |
| 7 | 70, 73, 76, 77 | 70, 79 | 76, 78 |
| 8 | 89, 89 | 81, 88 | |
| 9 | 91, 94 | 92, 97 | 91, 94, 95 |
XS Miền Nam ngày 07/04/2026 (KQXSMT)
XSMN Thứ 3 XSMN 07/04/2026
| Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 84 | 18 | 25 |
| G7 | 172 | 133 | 041 |
| G6 | 2935 9008 6577 | 8047 8093 5389 | 6747 4902 4119 |
| G5 | 1163 | 2763 | 5182 |
| G4 | 39532 62878 10802 24537 57311 45229 83482 | 39514 14433 87935 36799 49237 11984 13379 | 32279 29170 32062 27889 19745 72651 38389 |
| G3 | 03611 44192 | 11450 43297 | 40555 84406 |
| G2 | 40418 | 06098 | 18128 |
| G1 | 97603 | 64753 | 93740 |
| ĐB | 261807 | 583980 | 349501 |
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03, 07, 08 | 01, 02, 06 | |
| 1 | 11, 11, 18 | 14, 18 | 19 |
| 2 | 29 | 25, 28 | |
| 3 | 32, 35, 37 | 33, 33, 35, 37 | |
| 4 | 47 | 40, 41, 45, 47 | |
| 5 | 50, 53 | 51, 55 | |
| 6 | 63 | 63 | 62 |
| 7 | 72, 77, 78 | 79 | 70, 79 |
| 8 | 82, 84 | 80, 84, 89 | 82, 89, 89 |
| 9 | 92 | 93, 97, 98, 99 |
XS Miền Nam ngày 06/04/2026 (KQXSMT)
XSMN Thứ 2 XSMN 06/04/2026
| Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM | |
|---|---|---|---|
| G8 | 45 | 46 | 97 |
| G7 | 332 | 958 | 131 |
| G6 | 5831 6211 1141 | 1279 5693 2401 | 8287 5438 3394 |
| G5 | 9272 | 9188 | 6622 |
| G4 | 75884 69666 82373 66388 21456 76016 23557 | 48500 03354 54607 73100 92285 32906 52108 | 34908 00020 20847 51662 69966 72491 09031 |
| G3 | 25169 02731 | 92717 17824 | 12368 05686 |
| G2 | 66955 | 76652 | 32026 |
| G1 | 29815 | 38611 | 54463 |
| ĐB | 829717 | 800776 | 099965 |
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 00, 01, 06, 07, 08 | 08 | |
| 1 | 11, 15, 16, 17 | 11, 17 | |
| 2 | 24 | 20, 22, 26 | |
| 3 | 31, 31, 32 | 31, 31, 38 | |
| 4 | 41, 45 | 46 | 47 |
| 5 | 55, 56, 57 | 52, 54, 58 | |
| 6 | 66, 69 | 62, 63, 65, 66, 68 | |
| 7 | 72, 73 | 76, 79 | |
| 8 | 84, 88 | 85, 88 | 86, 87 |
| 9 | 93 | 91, 94, 97 |
XS Miền Nam ngày 05/04/2026 (KQXSMT)
XSMN Chủ Nhật XSMN 05/04/2026
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 20 | 15 | 21 |
| G7 | 486 | 064 | 981 |
| G6 | 1058 8074 2834 | 5839 1366 9022 | 7427 9946 5094 |
| G5 | 1653 | 5280 | 9406 |
| G4 | 12843 43256 16846 92007 16912 30352 86513 | 74537 84021 26577 13718 15070 91520 82963 | 51314 50044 95664 29578 29222 81931 88714 |
| G3 | 72296 59876 | 73715 47935 | 73997 38103 |
| G2 | 74641 | 14932 | 64056 |
| G1 | 06206 | 20483 | 06191 |
| ĐB | 983920 | 627013 | 578584 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 06, 07 | 03, 06 | |
| 1 | 12, 13 | 13, 15, 15, 18 | 14, 14 |
| 2 | 20, 20 | 20, 21, 22 | 21, 22, 27 |
| 3 | 34 | 32, 35, 37, 39 | 31 |
| 4 | 41, 43, 46 | 44, 46 | |
| 5 | 52, 53, 56, 58 | 56 | |
| 6 | 63, 64, 66 | 64 | |
| 7 | 74, 76 | 70, 77 | 78 |
| 8 | 86 | 80, 83 | 81, 84 |
| 9 | 96 | 91, 94, 97 |
XS Miền Nam ngày 04/04/2026 (KQXSMT)
XSMN Thứ 7 XSMN 04/04/2026
| Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 00 | 44 | 27 |
| G7 | 685 | 469 | 331 | 412 |
| G6 | 5955 8212 8060 | 8755 4925 4418 | 0141 1680 9882 | 2135 1578 2642 |
| G5 | 6473 | 1216 | 5900 | 0202 |
| G4 | 77568 52315 27217 42667 00489 83579 57593 | 61033 60231 23875 63987 81694 89314 09202 | 79044 41844 10618 18023 38594 11376 60968 | 66258 02055 55755 31111 16342 16119 61869 |
| G3 | 54586 58308 | 91137 04261 | 79851 84257 | 23731 37690 |
