Sổ kết quả XSMN

Bảng thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 90 ngày

XSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam - SXMN Hôm Nay

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 71 58 14
G7 697 510 682
G6 7420 5321 5444 2160 9651 6999 5490 3195 4871
G5 8083 1220 8709
G4 82020 11091 96701 98695 26874 54981 42957 17269 02038 37448 95002 81973 31306 32703 71259 40905 54957 55330 41081 84920 99182
G3 77235 95307 26275 17050 59592 31951
G2 50674 78343 39305
G1 44858 17804 86772
ĐB 612554 687461 286004
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 01, 07 02, 03, 04, 06 04, 05, 05, 09
1 10 14
2 20, 20, 21 20 20
3 35 38 30
4 44 43, 48
5 54, 57, 58 50, 51, 58 51, 57, 59
6 60, 61, 69
7 71, 74, 74 73, 75 71, 72
8 81, 83 81, 82, 82
9 91, 95, 97 99 90, 92, 95

Xổ Số MN (XSMN) ngày 13/01/2025

TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G8 29 08 42
G7 950 591 977
G6 2141 7682 2334 9338 4423 0490 6183 5039 7193
G5 1199 9181 9076
G4 55992 62888 73010 40321 60246 38502 84942 95151 46109 71888 68408 35664 20470 69956 60183 09431 17714 30354 01757 27468 41456
G3 03155 67818 65811 69160 15481 06332
G2 13334 31914 87887
G1 15022 16655 70787
ĐB 039430 506150 769315
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 02 08, 08, 09
1 10, 18 11, 14 14, 15
2 21, 22, 29 23
3 30, 34, 34 38 31, 32, 39
4 41, 42, 46 42
5 50, 55 50, 51, 55, 56 54, 56, 57
6 60, 64 68
7 70 76, 77
8 82, 88 81, 88 81, 83, 83, 87, 87
9 92, 99 90, 91 93

Xổ Số Miền Nam ngày 12/01/2025 (XSMN)

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 43 33 56
G7 022 349 474
G6 3303 1476 4654 2592 8277 3146 1665 4255 0811
G5 3120 5427 5226
G4 87331 08441 68520 34694 22793 68075 20872 82442 33724 96198 48027 95493 87443 51198 99483 58780 68189 77007 69150 26682 25095
G3 08253 53138 68023 66151 83964 31952
G2 27788 36828 90600
G1 25927 49050 97329
ĐB 115102 400769 812551
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 02, 03 00, 07
1 11
2 20, 20, 22, 27 23, 24, 27, 27, 28 26, 29
3 31, 38 33
4 41, 43 42, 43, 46, 49
5 53, 54 50, 51 50, 51, 52, 55, 56
6 69 64, 65
7 72, 75, 76 77 74
8 88 80, 82, 83, 89
9 93, 94 92, 93, 98, 98 95

Xổ Số Miền Nam ngày 11/01/2025 (KQSX MN)

TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 88 90 85 14
G7 209 256 179 993
G6 3333 4891 1257 4797 4746 7992 2199 4157 2753 3677 5594 7439
G5 5791 4617 1120 0808
G4 71022 26677 15304 73378 86800 37225 18930 34544 40080 82617 08492 51636 49646 63438 76940 51527 40484 37808 03848 65396 70577 39063 63422 17664 59745 94327 93924 90376
G3 09315 04883 20045 46213 76577 72250 76356 02219
G2 73595 05747 77562 26733
G1 74231 74334 27685 91418
ĐB 559158 357280 306885 913993
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 00, 04, 09 08 08
1 15 13, 17, 17 14, 18, 19
2 22, 25 20, 27 22, 24, 27
3 30, 31, 33 34, 36, 38 33, 39
4 44, 45, 46, 46, 47 40, 48 45
5 57, 58 56 50, 53, 57 56
6 62 63, 64
7 77, 78 77, 77, 79 76, 77
8 83, 88 80, 80 84, 85, 85, 85
9 91, 91, 95 90, 92, 92, 97 96, 99 93, 93, 94

XS Miền Nam ngày 10/01/2025 (KQXSMT)

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8 39 09 75
G7 750 884 604
G6 6838 5382 6198 2604 2152 8900 2066 9294 5994
G5 0223 5260 1128
G4 95911 69282 91519 56112 13230 22196 05168 73897 84401 73536 45547 17928 16901 14332 03459 96897 65246 06461 66778 23859 23543
G3 28394 78795 37779 14608 67749 81068
G2 08686 82346 37439
G1 78863 02980 53859
ĐB 639293 872019 476455
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 00, 01, 01, 04, 08, 09 04
1 11, 12, 19 19
2 23 28 28
3 30, 38, 39 32, 36 39
4 46, 47 43, 46, 49
5 50 52 55, 59, 59, 59
6 63, 68 60 61, 66, 68
7 79 75, 78
8 82, 82, 86 80, 84
9 93, 94, 95, 96, 98 97 94, 94, 97

XS Miền Nam ngày 09/01/2025 (KQXSMT)

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 82 77 03
G7 190 001 404
G6 6132 9431 8059 1092 1017 8970 7314 3109 6022
G5 9078 8276 3663
G4 11191 43395 08624 93200 06129 19480 83588 95973 34831 31580 90458 75459 82405 15827 62722 52288 90578 19698 17501 94245 63414
G3 77561 67098 53346 66396 64696 81119
G2 11138 74683 82332
G1 90593 45676 77139
ĐB 657068 929490 458845
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 00 01, 05 01, 03, 04, 09
1 17 14, 14, 19
2 24, 29 27 22, 22
3 31, 32, 38 31 32, 39
4 46 45, 45
5 59 58, 59
6 61, 68 63
7 78 70, 73, 76, 76, 77 78
8 80, 82, 88 80, 83 88
9 90, 91, 93, 95, 98 90, 92, 96 96, 98

XS Miền Nam ngày 08/01/2025 (KQXSMT)

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 99 29 06
G7 422 771 440
G6 5252 0018 4811 5912 4841 4582 6159 1838 9704
G5 7684 9379 4931
G4 24119 10076 73993 18388 66902 06754 36581 77713 41134 75772 02621 19260 89319 89420 03776 91458 36529 15631 25478 04049 11229
G3 63532 57643 14453 10906 69051 02551
G2 97513 36759 12458
G1 44355 56875 26805
ĐB 548924 608713 289378
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 02 06 04, 05, 06
1 11, 13, 18, 19 12, 13, 13, 19
2 22, 24 20, 21, 29 29, 29
3 32 34 31, 31, 38
4 43 41 40, 49
5 52, 54, 55 53, 59 51, 51, 58, 58, 59
6 60
7 76 71, 72, 75, 79 76, 78, 78
8 81, 84, 88 82
9 93, 99

XS Miền Nam ngày 07/01/2025 (KQXSMT)

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 05 95 58
G7 892 979 264
G6 7725 1713 4481 5172 7028 0749 1054 1098 2645
G5 7985 8930 3159
G4 34738 64035 04114 33768 67095 88831 59165 45014 22503 24977 45728 48454 62169 08133 71160 89615 99472 22444 79915 85360 88268
G3 10561 65605 60984 11255 59532 69646
G2 15942 23273 87794
G1 96212 92239 40200
ĐB 165809 505737 212226
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 05, 05, 09 03 00
1 12, 13, 14 14 15, 15
2 25 28, 28 26
3 31, 35, 38 30, 33, 37, 39 32
4 42 49 44, 45, 46
5 54, 55 54, 58, 59
6 61, 65, 68 69 60, 60, 64, 68
7 72, 73, 77, 79 72
8 81, 85 84
9 92, 95 95 94, 98

XS Miền Nam ngày 06/01/2025 (KQXSMT)

TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G8 66 04 30
G7 744 468 430
G6 2369 5994 5256 2530 3520 6976 7501 7679 1798
G5 4708 4071 0527
G4 81860 76708 49974 37399 45571 16485 24330 96456 81693 67277 26597 74364 70773 35938 51330 08976 18131 01780 74477 79751 98211
G3 50331 01629 41331 90439 38587 37689
G2 98117 07864 93972
G1 72947 88395 79110
ĐB 933378 209792 950337
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 08, 08 04 01
1 17 10, 11
2 29 20 27
3 30, 31 30, 31, 38, 39 30, 30, 30, 31, 37
4 44, 47
5 56 56 51
6 60, 66, 69 64, 64, 68
7 71, 74, 78 71, 73, 76, 77 72, 76, 77, 79
8 85 80, 87, 89
9 94, 99 92, 93, 95, 97 98

XS Miền Nam ngày 05/01/2025 (KQXSMT)

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 80 86 29
G7 960 081 707
G6 8959 0245 9985 8611 8005 9314 2915 6780 5188
G5 0271 4092 5576
G4 25741 70937 09287 39818 11569 20074 48832 75421 18712 13528 00474 35939 74071 53235 88516 58333 10533 67833 40695 79859 65647
G3 51405 29426 94117 07021 47100 46018
G2 10013 73514 92096
G1 53367 95453 51421
ĐB 855300 220506 694943
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 00, 05 05, 06 00, 07
1 13, 18 11, 12, 14, 14, 17 15, 16, 18
2 26 21, 21, 28 21, 29
3 32, 37 35, 39 33, 33, 33
4 41, 45 43, 47
5 59 53 59
6 60, 67, 69
7 71, 74 71, 74 76
8 80, 85, 87 81, 86 80, 88
9 92 95, 96

XS Miền Nam ngày 04/01/2025 (KQXSMT)

TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 15 35 51 16
G7 302 043 705 693
G6 2433 2249 3949 2057 1859 8877 5678 9014 9804 1215 4631 3269
G5 0713 3463 0581 7445
G4 13991 56469 68309 88309 15241 37044 93773 54788 46028 79878 54810 76428 01379 68875 01661 18201 59424 25438 03030 46139 11566 20880 98084 78185 61434 05646 83041 67215
G3 41021 11276 88632 75841 14079 78853 30093 09320
G2 73087 44804 14900 57301
G1 00739 25588 76968 53445
ĐB 254306 069666 470024 482264
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 02, 06, 09, 09 04 00, 01, 04, 05 01
1 13, 15 10 14 15, 15, 16
2 21 28, 28 24, 24 20
3 33, 39 32, 35 30, 38, 39 31, 34
4 41, 44, 49, 49 41, 43 41, 45, 45, 46
5 57, 59 51, 53
6 69 63, 66 61, 66, 68 64, 69
7 73, 76 75, 77, 78, 79 78, 79
8 87 88, 88 81 80, 84, 85
9 91 93, 93

XS Miền Nam ngày 03/01/2025 (KQXSMT)

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8 95 99 36
G7 553 448 987
G6 7502 2158 3678 2499 2767 4219 7156 0489 0574
G5 2596 3945 7969
G4 95661 64649 86175 80885 26557 57419 99752 70539 02860 58763 97424 72338 80276 30028 55132 80776 14586 94992 51113 08309 23509
G3 86354 91752 60205 51896 05265 54675
G2 06408 92910 68247
G1 22735 15492 43242
ĐB 213131 643442 843165
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 02, 08 05 09, 09
1 19 10, 19 13
2 24, 28
3 31, 35 38, 39 32, 36
4 49 42, 45, 48 42, 47
5 52, 52, 53, 54, 57, 58 56
6 61 60, 63, 67 65, 65, 69
7 75, 78 76 74, 75, 76
8 85 86, 87, 89
9 95, 96 92, 96, 99, 99 92

XS Miền Nam ngày 02/01/2025 (KQXSMT)

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 93 82 42
G7 468 503 873
G6 3085 3266 8729 6120 0468 3714 8472 4734 3042
G5 8386 7170 9955
G4 05507 36905 42924 92534 70702 73343 13562 77711 32788 20734 26374 54237 54314 86912 29819 28145 41236 44230 94312 36965 94019
G3 36403 24252 86705 53139 79979 85070
G2 49816 54610 04948
G1 74425 34718 46508
ĐB 863266 901319 129052
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 02, 03, 05, 07 03, 05 08
1 16 10, 11, 12, 14, 14, 18, 19 12, 19, 19
2 24, 25, 29 20
3 34 34, 37, 39 30, 34, 36
4 43 42, 42, 45, 48
5 52 52, 55
6 62, 66, 66, 68 68 65
7 70, 74 70, 72, 73, 79
8 85, 86 82, 88
9 93

XS Miền Nam ngày 01/01/2025 (KQXSMT)

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 18 20 34
G7 402 248 464
G6 9491 2016 9319 4599 5106 1516 9948 6737 6837
G5 1460 0470 1106
G4 57009 99277 80295 86819 55326 98870 86765 50132 41244 54297 56461 75982 72866 22524 99546 57030 23805 38702 47679 91582 15634
G3 30396 08343 98447 69529 73903 66664
G2 41059 79638 19484
G1 54336 02899 20504
ĐB 202136 361511 213694
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 02, 09 06 02, 03, 04, 05, 06
1 16, 18, 19, 19 11, 16
2 26 20, 24, 29
3 36, 36 32, 38 30, 34, 34, 37, 37
4 43 44, 47, 48 46, 48
5 59
6 60, 65 61, 66 64, 64
7 70, 77 70 79
8 82 82, 84
9 91, 95, 96 97, 99, 99 94

XS Miền Nam ngày 31/12/2024 (KQXSMT)

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 91 95 76
G7 092 902 732
G6 2992 1295 8504 0447 5803 2268 2823 6000 3754
G5 6878 4688 1190
G4 49757 07533 25470 23534 17355 36028 53612 01760 27665 57558 87807 02436 58303 62943 19493 14826 82303 07043 79022 15259 36865
G3 61455 71028 37805 19090 71540 14717
G2 17934 39840 56525
G1 79408 98601 52213
ĐB 472420 898317 318068
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 04, 08 01, 02, 03, 03, 05, 07 00, 03
1 12 17 13, 17
2 20, 28, 28 22, 23, 25, 26
3 33, 34, 34 36 32
4 40, 43, 47 40, 43
5 55, 55, 57 58 54, 59
6 60, 65, 68 65, 68
7 70, 78 76
8 88
9 91, 92, 92, 95 90, 95 90, 93

XS Miền Nam ngày 30/12/2024 (KQXSMT)

TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G8 18 77 11
G7 153 193 638
G6 1429 6144 8888 2414 1265 2712 3617 8412 2585
G5 7464 9380 1955
G4 48389 11350 00419 16572 70124 76443 96569 28212 44230 52356 51396 49090 40009 01434 85782 73697 46483 35596 17362 68306 23941
G3 71933 75901 93679 09334 28155 50693
G2 08472 85256 18438
G1 44762 12400 51557
ĐB 451386 547297 110921
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 01 00, 09 06
1 18, 19 12, 12, 14 11, 12, 17
2 24, 29 21
3 33 30, 34, 34 38, 38
4 43, 44 41
5 50, 53 56, 56 55, 55, 57
6 62, 64, 69 65 62
7 72, 72 77, 79
8 86, 88, 89 80 82, 83, 85
9 90, 93, 96, 97 93, 96, 97

XS Miền Nam ngày 29/12/2024 (KQXSMT)

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 16 21 81
G7 130 995 720
G6 6606 1197 2779 6543 7224 8556 4303 7678 1833
G5 6720 9386 7441
G4 89429 11666 44677 59354 77100 35338 30404 31372 30012 56311 06708 51019 10971 99637 54503 40158 68915 62794 45309 83234 79518
G3 54093 77276 21507 45487 62941 96981
G2 62439 38849 09131
G1 83755 07780 56923
ĐB 730976 441966 453730
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 00, 04, 06 07, 08 03, 03, 09
1 16 11, 12, 19 15, 18
2 20, 29 21, 24 20, 23
3 30, 38, 39 37 30, 31, 33, 34
4 43, 49 41, 41
5 54, 55 56 58
6 66 66
7 76, 76, 77, 79 71, 72 78
8 80, 86, 87 81, 81
9 93, 97 95 94

XS Miền Nam ngày 28/12/2024 (KQXSMT)

TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 02 85 10 46
G7 919 657 280 495
G6 9850 1449 7747 3972 6127 1725 9046 7459 6691 6525 3833 5838
G5 8763 4407 7550 7889
G4 20539 54168 04115 26120 26714 26742 81169 20947 85058 56049 25445 50078 42165 09613 55269 82730 76041 40409 99551 11455 23520 88291 09455 55509 49664 29462 74739 68206
G3 58502 91896 60352 45625 31143 33067 91136 71261
G2 13182 88220 29871 95092
G1 58157 88566 40807 33557
ĐB 945921 364175 597737 061566
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 02, 02 07 07, 09 06, 09
1 14, 15, 19 13 10
2 20, 21 20, 25, 25, 27 20 25
3 39 30, 37 33, 36, 38, 39
4 42, 47, 49 45, 47, 49 41, 43, 46 46
5 50, 57 52, 57, 58 50, 51, 55, 59 55, 57
6 63, 68, 69 65, 66 67, 69 61, 62, 64, 66
7 72, 75, 78 71
8 82 85 80 89
9 96 91 91, 92, 95

XS Miền Nam ngày 27/12/2024 (KQXSMT)

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8 00 43 80
G7 124 194 717
G6 5232 0552 5946 6930 4476 9636 0151 6107 8815
G5 0583 3465 7617
G4 28394 59089 87022 23036 48623 94218 76714 48506 87532 43255 62868 43822 11044 59212 16061 34558 87959 04947 59048 80765 58968
G3 58623 31376 22610 86061 19086 85866
G2 74714 79369 83953
G1 22644 61320 77924
ĐB 516351 021770 259298
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 00 06 07
1 14, 14, 18 10, 12 15, 17, 17
2 22, 23, 23, 24 20, 22 24
3 32, 36 30, 32, 36
4 44, 46 43, 44 47, 48
5 51, 52 55 51, 53, 58, 59
6 61, 65, 68, 69 61, 65, 66, 68
7 76 70, 76
8 83, 89 80, 86
9 94 94 98

XS Miền Nam ngày 26/12/2024 (KQXSMT)

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 17 38 03
G7 372 868 728
G6 2970 6453 5724 5250 6826 7503 9640 9689 9303
G5 5342 0438 0260
G4 94061 70590 54456 17420 78073 07804 36709 44091 83794 00833 20455 41171 58321 12949 18526 71271 60020 22531 58529 58020 71883
G3 66114 01489 80501 64941 83296 81479
G2 12074 90334 54547
G1 19600 87747 77242
ĐB 076641 156650 933087
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 00, 04, 09 01, 03 03, 03
1 14, 17
2 20, 24 21, 26 20, 20, 26, 28, 29
3 33, 34, 38, 38 31
4 41, 42 41, 47, 49 40, 42, 47
5 53, 56 50, 50, 55
6 61 68 60
7 70, 72, 73, 74 71 71, 79
8 89 83, 87, 89
9 90 91, 94 96

XS Miền Nam ngày 25/12/2024 (KQXSMT)

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 18 23 10
G7 990 349 818
G6 6121 3607 1525 5577 0343 7645 1698 1599 0256
G5 8277 9048 9396
G4 97915 17776 37659 19372 36170 70996 41365 77632 92163 66907 48205 27409 71759 87141 48258 49264 94625 29935 70193 42712 52653
G3 76529 02597 31143 63017 51052 82207
G2 59551 86781 61857
G1 87623 19421 05648
ĐB 686702 784240 533756
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 02, 07 05, 07, 09 07
1 15, 18 17 10, 12, 18
2 21, 23, 25, 29 21, 23 25
3 32 35
4 40, 41, 43, 43, 45, 48, 49 48
5 51, 59 59 52, 53, 56, 56, 57, 58
6 65 63 64
7 70, 72, 76, 77 77
8 81
9 90, 96, 97 93, 96, 98, 99

XS Miền Nam ngày 24/12/2024 (KQXSMT)

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 51 83 54
G7 128 362 503
G6 7060 8703 0919 4029 3603 3551 6838 6901 7303
G5 4070 9764 4752
G4 87320 80591 04758 94503 55260 89031 97584 84960 65402 74188 22459 79957 13056 37327 43831 98981 22886 99063 68937 46500 62307
G3 06532 61037 33937 20025 93609 08146
G2 47955 98438 70812
G1 53788 15445 90182
ĐB 347881 548517 290407
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 03, 03 02, 03 00, 01, 03, 03, 07, 07, 09
1 19 17 12
2 20, 28 25, 27, 29
3 31, 32, 37 37, 38 31, 37, 38
4 45 46
5 51, 55, 58 51, 56, 57, 59 52, 54
6 60, 60 60, 62, 64 63
7 70
8 81, 84, 88 83, 88 81, 82, 86
9 91

XS Miền Nam ngày 23/12/2024 (KQXSMT)

TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G8 20 01 20
G7 819 814 090
G6 6608 3401 7043 6733 0673 5397 2261 5213 8372
G5 0334 4323 7604
G4 09957 62086 36758 72953 96209 11730 90714 00318 42505 65141 23273 18816 54514 25198 03070 76104 68596 89191 17098 26514 82092
G3 85218 56562 89103 96398 15476 84265
G2 40976 62254 67604
G1 01696 92903 53535
ĐB 401339 857125 565867
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 01, 08, 09 01, 03, 03, 05 04, 04, 04
1 14, 18, 19 14, 14, 16, 18 13, 14
2 20 23, 25 20
3 30, 34, 39 33 35
4 43 41
5 53, 57, 58 54
6 62 61, 65, 67
7 76 73, 73 70, 72, 76
8 86
9 96 97, 98, 98 90, 91, 92, 96, 98

XS Miền Nam ngày 22/12/2024 (KQXSMT)

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 56 81 72
G7 461 826 945
G6 9972 4443 9068 1137 6080 6864 5161 2544 4219
G5 8968 7732 8450
G4 36299 41160 76980 98240 83154 23667 94298 92590 55482 87671 47447 52539 87050 13899 88026 21654 88669 34617 75532 65588 04529
G3 16947 23008 17346 22797 28046 19405
G2 91282 80013 62288
G1 21149 74461 82628
ĐB 782471 113917 787547
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 08 05
1 13, 17 17, 19
2 26 26, 28, 29
3 32, 37, 39 32
4 40, 43, 47, 49 46, 47 44, 45, 46, 47
5 54, 56 50 50, 54
6 60, 61, 67, 68, 68 61, 64 61, 69
7 71, 72 71 72
8 80, 82 80, 81, 82 88, 88
9 98, 99 90, 97, 99

XS Miền Nam ngày 21/12/2024 (KQXSMT)

TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 32 23 81 60
G7 112 358 722 879
G6 0634 9668 8157 5652 0196 4326 9183 1059 2832 7213 7393 4454
G5 1373 5886 0526 3359
G4 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065
G3 35648 52182 33485 88986 86227 58709 05157 44170
G2 25017 94375 05554 57980
G1 40894 63161 73384 08027
ĐB 566454 210802 167424 946817
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 08 02 09
1 12, 13, 17, 19 13 19 13, 17
2 21 21, 23, 26, 28 22, 24, 26, 27 20, 25, 27
3 32, 34 30, 32, 33 37
4 40, 48 42
5 54, 57 52, 58 54, 54, 59 54, 57, 59
6 68 61 60, 65, 65
7 73 72, 73, 75 70, 77, 79
8 82, 86 85, 86, 86, 87 81, 82, 83, 84 80
9 94, 94 96, 98 94 90, 93

XS Miền Nam ngày 20/12/2024 (KQXSMT)

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8 56 00 58
G7 613 151 019
G6 4660 0891 3074 8389 5473 4207 0705 5679 4734
G5 9932 8546 0278
G4 39146 19715 32025 11646 56003 02405 45061 12757 18480 58706 56629 05371 53271 25792 94626 31543 02970 22525 85664 17737 96454
G3 57472 28388 28686 10837 06322 16751
G2 74865 06731 70939
G1 29186 59344 24038
ĐB 896928 168872 351628
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 03, 05 00, 06, 07 05
1 13, 15 19
2 25, 28 29 22, 25, 26, 28
3 32 31, 37 34, 37, 38, 39
4 46, 46 44, 46 43
5 56 51, 57 51, 54, 58
6 60, 61, 65 64
7 72, 74 71, 71, 72, 73 70, 78, 79
8 86, 88 80, 86, 89
9 91 92

XS Miền Nam ngày 19/12/2024 (KQXSMT)

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 47 30 95
G7 269 410 273
G6 8164 4328 8960 7190 3709 7185 8607 4510 9792
G5 7418 5946 5051
G4 12305 41228 63119 03532 20980 46261 58888 12773 24600 95429 60644 96779 18924 65355 07784 35641 35282 93266 90546 19563 54723
G3 41371 65966 72200 31359 71602 99808
G2 93402 53051 67731
G1 77283 11830 60528
ĐB 005354 773216 845119
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 02, 05 00, 00, 09 02, 07, 08
1 18, 19 10, 16 10, 19
2 28, 28 24, 29 23, 28
3 32 30, 30 31
4 47 44, 46 41, 46
5 54 51, 55, 59 51
6 60, 61, 64, 66, 69 63, 66
7 71 73, 79 73
8 80, 83, 88 85 82, 84
9 90 92, 95

XS Miền Nam ngày 18/12/2024 (KQXSMT)

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 22 68 26
G7 592 790 895
G6 9589 5495 7255 0864 3557 7580 4386 8943 5432
G5 7199 6045 8545
G4 80750 03821 79533 89633 71213 66142 01215 88102 28128 46771 92211 03377 30404 01147 49273 37886 16485 71056 18917 10167 69278
G3 21580 23563 21520 99628 77110 69817
G2 26173 65195 15706
G1 28430 44659 08088
ĐB 853977 983776 913730
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 02, 04 06
1 13, 15 11 10, 17, 17
2 21, 22 20, 28, 28 26
3 30, 33, 33 30, 32
4 42 45, 47 43, 45
5 50, 55 57, 59 56
6 63 64, 68 67
7 73, 77 71, 76, 77 73, 78
8 80, 89 80 85, 86, 86, 88
9 92, 95, 99 90, 95 95

XS Miền Nam ngày 17/12/2024 (KQXSMT)

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 03 02 12
G7 194 040 950
G6 4459 0354 0733 4470 3555 4086 9552 0732 1771
G5 7613 4000 9092
G4 33280 11990 06661 40377 82345 16725 69239 18946 93726 70381 93809 62391 14367 76913 09388 62879 41565 72656 59655 39849 31278
G3 87026 96568 49758 60351 02010 59269
G2 17688 92997 68974
G1 20061 55552 86050
ĐB 170385 488801 044052
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 03 00, 01, 02, 09
1 13 13 10, 12
2 25, 26 26
3 33, 39 32
4 45 40, 46 49
5 54, 59 51, 52, 55, 58 50, 50, 52, 52, 55, 56
6 61, 61, 68 67 65, 69
7 77 70 71, 74, 78, 79
8 80, 85, 88 81, 86 88
9 90, 94 91, 97 92

XS Miền Nam ngày 16/12/2024 (KQXSMT)

TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G8 63 60 13
G7 977 327 301
G6 3138 4777 6283 6695 6930 8768 9258 8406 4477
G5 5446 8857 8346
G4 39970 94138 29272 67514 63239 10481 87693 07172 40160 98388 84931 54641 36581 89249 04611 84120 09530 09829 43367 73350 83081
G3 65936 34076 28430 02380 04538 13832
G2 25250 01850 27625
G1 04044 38612 01447
ĐB 317622 854906 731327
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 06 01, 06
1 14 12 11, 13
2 22 27 20, 25, 27, 29
3 36, 38, 38, 39 30, 30, 31 30, 32, 38
4 44, 46 41, 49 46, 47
5 50 50, 57 50, 58
6 63 60, 60, 68 67
7 70, 72, 76, 77, 77 72 77
8 81, 83 80, 81, 88 81
9 93 95

XS Miền Nam ngày 15/12/2024 (KQXSMT)

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 45 98 58
G7 717 766 791
G6 1262 4734 0476 8812 2101 8343 7764 0906 1895
G5 5954 2445 7273
G4 24782 34961 44281 67635 48323 90448 44591 25564 07399 17891 34821 90561 64922 77151 15866 03296 02602 06264 69729 01402 28587
G3 64706 16526 76507 49847 05135 23672
G2 17583 68732 70907
G1 18403 31198 06876
ĐB 561143 222664 910931
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 03, 06 01, 07 02, 02, 06, 07
1 17 12
2 23, 26 21, 22 29
3 34, 35 32 31, 35
4 43, 45, 48 43, 45, 47
5 54 51 58
6 61, 62 61, 64, 64, 66 64, 64, 66
7 76 72, 73, 76
8 81, 82, 83 87
9 91 91, 98, 98, 99 91, 95, 96

XS Miền Nam ngày 14/12/2024 (KQXSMT)

TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 79 12 02 00
G7 618 225 245 496
G6 4705 1835 0681 2381 6415 1093 4597 4658 0737 4906 7700 7873
G5 6214 5630 4654 3998
G4 56039 11606 66707 27052 14969 85332 67571 58484 60239 82077 40901 23400 65382 34175 01275 65974 12302 97121 51570 87553 01717 39187 63685 46448 41001 37921 16206 82289
G3 09204 42365 04268 96297 23491 74155 98959 85569
G2 04204 08681 85447 21943
G1 43410 91260 65184 66320
ĐB 174810 730525 753126 298737
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 04, 04, 05, 06, 07 00, 01 02, 02 00, 00, 01, 06, 06
1 10, 10, 14, 18 12, 15 17
2 25, 25 21, 26 20, 21
3 32, 35, 39 30, 39 37 37
4 45, 47 43, 48
5 52 53, 54, 55, 58 59
6 65, 69 60, 68 69
7 71, 79 75, 77 70, 74, 75 73
8 81 81, 81, 82, 84 84 85, 87, 89
9 93, 97 91, 97 96, 98

XS Miền Nam ngày 13/12/2024 (KQXSMT)

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8 85 15 01
G7 441 977 880
G6 9073 0322 3172 3195 9168 4262 1931 0803 8370
