Sổ kết quả XSMN

Bảng thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 90 ngày

XSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam - SXMN Hôm Nay

An Giang Bình Thuận Tây Ninh
G8 10 01 67
G7 663 773 248
G6 3630 5931 6624 9022 7332 0352 9986 7657 2945
G5 8976 2003 1445
G4 04504 92815 90978 64394 73307 75472 44913 85808 39954 59405 57045 50617 91334 74019 72742 30401 86296 18815 95814 52000 54853
G3 53005 87093 67028 15846 79876 05913
G2 83421 86549 35353
G1 56690 96710 84911
ĐB 082226 557006 550102
Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 04, 05, 07 01, 03, 05, 06, 08 00, 01, 02
1 10, 13, 15 10, 17, 19 11, 13, 14, 15
2 21, 24, 26 22, 28
3 30, 31 32, 34
4 45, 46, 49 42, 45, 45, 48
5 52, 54 53, 53, 57
6 63 67
7 72, 76, 78 73 76
8 86
9 90, 93, 94 96

Xổ Số MN (XSMN) ngày 25/02/2026

Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
G8 54 30 45
G7 058 929 956
G6 6642 9197 4610 0748 1359 3123 7192 8573 8397
G5 2346 3252 6012
G4 48890 48336 58848 11235 39269 03213 50686 51196 00553 43768 47439 36942 29641 56070 81824 13604 41794 41447 60726 79877 72582
G3 59622 64450 48945 03233 64286 51043
G2 43204 57724 56408
G1 62708 58994 64669
ĐB 630738 222731 046969
Đầu Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
0 04, 08 04, 08
1 10, 13 12
2 22 23, 24, 29 24, 26
3 35, 36, 38 30, 31, 33, 39
4 42, 46, 48 41, 42, 45, 48 43, 45, 47
5 50, 54, 58 52, 53, 59 56
6 69 68 69, 69
7 70 73, 77
8 86 82, 86
9 90, 97 94, 96 92, 94, 97

Xổ Số Miền Nam ngày 24/02/2026 (XSMN)

Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
G8 41 12 44
G7 840 912 267
G6 7799 8778 6593 8369 2747 0610 3774 5218 1986
G5 6807 3329 5370
G4 20372 58069 48397 31453 05518 61118 88698 96915 83508 08062 16899 41707 19275 11250 54689 01402 51378 71362 16454 13342 14108
G3 84446 77007 87918 56323 51500 88754
G2 88326 47478 26360
G1 29153 65439 41768
ĐB 010560 404294 329713
Đầu Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
0 07, 07 07, 08 00, 02, 08
1 18, 18 10, 12, 12, 15, 18 13, 18
2 26 23, 29
3 39
4 40, 41, 46 47 42, 44
5 53, 53 50 54, 54
6 60, 69 62, 69 60, 62, 67, 68
7 72, 78 75, 78 70, 74, 78
8 86, 89
9 93, 97, 98, 99 94, 99

Xổ Số Miền Nam ngày 23/02/2026 (KQSX MN)

Cà Mau Đồng Tháp TP.HCM
G8 90 89 95
G7 840 061 645
G6 0833 7475 3364 3452 5668 7096 9929 5025 9713
G5 2825 2592 0291
G4 81135 61294 65993 37175 06657 43551 79786 35507 81488 44958 62071 83255 71271 79058 90433 07238 23456 02295 71619 60077 84886
G3 47785 71035 82199 17737 13701 57261
G2 51387 11280 02754
G1 73641 78965 57517
ĐB 792898 586568 278841
Đầu Cà Mau Đồng Tháp TP.HCM
0 07 01
1 13, 17, 19
2 25 25, 29
3 33, 35, 35 37 33, 38
4 40, 41 41, 45
5 51, 57 52, 55, 58, 58 54, 56
6 64 61, 65, 68, 68 61
7 75, 75 71, 71 77
8 85, 86, 87 80, 88, 89 86
9 90, 93, 94, 98 92, 96, 99 91, 95, 95

XS Miền Nam ngày 22/02/2026 (KQXSMT)

Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G8 90 79 28
G7 181 925 434
G6 3642 6291 1363 6246 2502 9206 6014 4192 3617
G5 2588 7402 2038
G4 44363 11463 08655 66499 34428 66352 79763 66133 65045 14720 27946 76912 35261 83885 41619 68464 28793 56459 89132 83044 63941
G3 17723 24376 92777 16240 70842 51224
G2 73342 51627 41037
G1 69661 94874 29145
ĐB 442074 690669 902794
Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 02, 02, 06
1 12 14, 17, 19
2 23, 28 20, 25, 27 24, 28
3 33 32, 34, 37, 38
4 42, 42 40, 45, 46, 46 41, 42, 44, 45
5 52, 55 59
6 61, 63, 63, 63, 63 61, 69 64
7 74, 76 74, 77, 79
8 81, 88 85
9 90, 91, 99 92, 93, 94

XS Miền Nam ngày 21/02/2026 (KQXSMT)

Bình Phước TP.HCM Hậu Giang Long An
G8 73 36 17 22
G7 871 381 138 087
G6 8590 4349 0784 2743 6054 3066 2544 9499 0988 5861 6620 6579
G5 9906 4359 3724 1497
G4 26804 48616 02080 30295 94232 35515 83263 20532 33437 28211 60872 35718 19771 85832 43336 53606 91753 45369 76146 83337 67959 83033 25856 97466 67395 15445 43660 54172
G3 22841 36257 69747 92806 10335 53906 70522 69863
G2 82429 36066 15722 85053
G1 29658 30038 22320 05476
ĐB 838763 510389 192482 387418
Đầu Bình Phước TP.HCM Hậu Giang Long An
0 04, 06 06 06, 06
1 15, 16 11, 18 17 18
2 29 20, 22, 24 20, 22, 22
3 32 32, 32, 36, 37, 38 35, 36, 37, 38 33
4 41, 49 43, 47 44, 46 45
5 57, 58 54, 59 53, 59 53, 56
6 63, 63 66, 66 69 60, 61, 63, 66
7 71, 73 71, 72 72, 76, 79
8 80, 84 81, 89 82, 88 87
9 90, 95 99 95, 97

XS Miền Nam ngày 20/02/2026 (KQXSMT)

Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
G8 54 67 59
G7 191 225 756
G6 4721 8240 6329 6259 4579 0821 8481 5935 2001
G5 6132 5679 9664
G4 61286 25105 11642 59070 50084 47078 87770 18186 51342 15099 08740 80509 47161 85704 57060 27645 82011 33469 28762 01654 50949
G3 14985 32757 00849 37115 45323 07030
G2 28698 59752 96724
G1 81904 84570 74835
ĐB 464716 190900 390675
Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0 04, 05 00, 04, 09 01
1 16 15 11
2 21, 29 21, 25 23, 24
3 32 30, 35, 35
4 40, 42 40, 42, 49 45, 49
5 54, 57 52, 59 54, 56, 59
6 61, 67 60, 62, 64, 69
7 70, 70, 78 70, 79, 79 75
8 84, 85, 86 86 81
9 91, 98 99

XS Miền Nam ngày 19/02/2026 (KQXSMT)

An Giang Bình Thuận Tây Ninh
G8 08 22 85
G7 767 163 546
G6 8076 6869 7632 8586 2791 8978 6264 8140 1249
G5 8147 4986 5061
G4 78976 20267 08623 01915 20760 61125 40440 26123 12489 65274 38055 36326 31061 84793 81024 18432 00443 24801 44755 22103 28847
G3 89726 77463 62650 75741 10656 50842
G2 57957 85087 65549
G1 71030 19564 67780
ĐB 182393 691201 391019
Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 08 01 01, 03
1 15 19
2 23, 25, 26 22, 23, 26 24
3 30, 32 32
4 40, 47 41 40, 42, 43, 46, 47, 49, 49
5 57 50, 55 55, 56
6 60, 63, 67, 67, 69 61, 63, 64 61, 64
7 76, 76 74, 78
8 86, 86, 87, 89 80, 85
9 93 91, 93

XS Miền Nam ngày 18/02/2026 (KQXSMT)

Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
G8 85 48 42
G7 961 518 480
G6 1667 4555 8366 9827 8104 1025 8716 8878 8743
G5 4390 4806 6099
G4 78430 17060 69689 82153 43412 11824 12702 34569 12518 16145 56900 35655 45329 92080 70232 32740 79097 20592 77133 22411 61134
G3 49802 95950 91471 82346 12682 52248
G2 85900 25777 47050
G1 49185 96614 07637
ĐB 618120 149483 203468
Đầu Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
0 00, 02, 02 00, 04, 06
1 12 14, 18, 18 11, 16
2 20, 24 25, 27, 29
3 30 32, 33, 34, 37
4 45, 46, 48 40, 42, 43, 48
5 50, 53, 55 55 50
6 60, 61, 66, 67 69 68
7 71, 77 78
8 85, 85, 89 80, 83 80, 82
9 90 92, 97, 99

XS Miền Nam ngày 17/02/2026 (KQXSMT)

Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
G8 61 82 56
G7 404 403 696
G6 7982 0750 9121 8775 8399 3564 8638 3148 5310
G5 4439 5652 9079
G4 78995 05214 89600 85429 24598 96018 63345 87895 15873 86550 22094 78026 49734 64010 14754 39983 04248 38121 64787 21571 80137
G3 52720 84003 99692 89005 04729 09179
G2 27241 09667 78172
G1 07667 06550 27701
ĐB 749597 078896 144726
Đầu Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
0 00, 03, 04 03, 05 01
1 14, 18 10 10
2 20, 21, 29 26 21, 26, 29
3 39 34 37, 38
4 41, 45 48, 48
5 50 50, 50, 52 54, 56
6 61, 67 64, 67
7 73, 75 71, 72, 79, 79
8 82 82 83, 87
9 95, 97, 98 92, 94, 95, 96, 99 96

XS Miền Nam ngày 16/02/2026 (KQXSMT)

Cà Mau Đồng Tháp TP.HCM
G8 83 67 72
G7 410 288 542
G6 7032 1137 2178 5234 7309 7371 2093 3481 7926
G5 3588 5372 8557
G4 51943 33782 11176 82791 85755 18744 01129 49837 61321 99940 71159 87316 64952 27120 80087 49303 23821 74685 99390 56202 41859
G3 93875 74500 23562 53991 87772 25357
G2 73805 95965 60136
G1 88682 37305 43599
ĐB 828323 289978 549645
Đầu Cà Mau Đồng Tháp TP.HCM
0 00, 05 05, 09 02, 03
1 10 16
2 23, 29 20, 21 21, 26
3 32, 37 34, 37 36
4 43, 44 40 42, 45
5 55 52, 59 57, 57, 59
6 62, 65, 67
7 75, 76, 78 71, 72, 78 72, 72
8 82, 82, 83, 88 88 81, 85, 87
9 91 91 90, 93, 99

XS Miền Nam ngày 15/02/2026 (KQXSMT)

Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G8 54 54 10
G7 301 398 683
G6 9199 9945 8242 9606 5989 4371 0064 4405 8644
G5 8528 7653 4206
G4 58428 94319 73332 54194 78124 92406 03924 77447 10265 29382 11796 61153 82869 86812 28689 11260 94245 16591 87637 23569 20686
G3 15186 67228 99511 03655 68548 56853
G2 65401 31236 61790
G1 64016 93530 68627
ĐB 388356 914792 018529
Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 01, 01, 06 06 05, 06
1 16, 19 11, 12 10
2 24, 24, 28, 28, 28 27, 29
3 32 30, 36 37
4 42, 45 47 44, 45, 48
5 54, 56 53, 53, 54, 55 53
6 65, 69 60, 64, 69
7 71
8 86 82, 89 83, 86, 89
9 94, 99 92, 96, 98 90, 91

XS Miền Nam ngày 14/02/2026 (KQXSMT)

Bình Phước TP.HCM Hậu Giang Long An
G8 17 01 89 44
G7 110 542 464 173
G6 7273 4872 5819 3665 5670 3576 8055 3158 1504 8333 2837 9931
G5 2403 9330 2924 6465
G4 08114 75553 19626 30356 33618 66185 62050 02956 25577 05505 74856 27949 44869 51847 35297 38525 81579 77426 10842 25564 75561 87551 23935 55170 58970 02579 90051 74563
G3 02302 47757 09823 58407 44694 21736 35014 24809
G2 59675 17015 47579 32342
G1 03377 14432 17347 96356
ĐB 850487 525331 365053 546079
Đầu Bình Phước TP.HCM Hậu Giang Long An
0 02, 03 01, 05, 07 04 09
1 10, 14, 17, 18, 19 15 14
2 26 23 24, 25, 26
3 30, 31, 32 36 31, 33, 35, 37
4 42, 47, 49 42, 47 42, 44
5 50, 53, 56, 57 56, 56 53, 55, 58 51, 51, 56
6 65, 69 61, 64, 64 63, 65
7 72, 73, 75, 77 70, 76, 77 79, 79 70, 70, 73, 79, 79
8 85, 87 89
9 94, 97

XS Miền Nam ngày 13/02/2026 (KQXSMT)

Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
G8 88 34 41
G7 816 233 506
G6 5148 5602 7767 6470 3236 8465 2122 1698 8430
G5 8228 5552 6150
G4 25638 62973 47492 32568 86034 18109 31596 22539 90928 28279 51883 38097 73690 82175 25220 15418 40005 31751 82164 13210 72482
G3 79395 56999 05108 87126 00358 24118
G2 37653 15398 73112
G1 41551 14092 42193
ĐB 877704 759966 991084
Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0 02, 04, 09 08 05, 06
1 16 10, 12, 18, 18
2 28 26, 28 20, 22
3 34, 38 33, 34, 36, 39 30
4 48 41
5 51, 53 52 50, 51, 58
6 67, 68 65, 66 64
7 73 70, 75, 79
8 88 83 82, 84
9 92, 95, 96, 99 90, 92, 97, 98 93, 98

XS Miền Nam ngày 12/02/2026 (KQXSMT)

An Giang Bình Thuận Tây Ninh
G8 50 76 32
G7 460 449 011
G6 1015 3312 6260 3581 7849 4065 6360 0991 6127
G5 9346 8987 0423
G4 39601 40987 07528 28050 77978 65514 33333 17143 93832 99383 02570 70425 40447 57671 34104 94845 70558 88389 46763 26875 01153
G3 63288 32469 19103 65267 74131 19066
G2 90960 09046 50448
G1 14760 73523 80210
ĐB 702266 492313 451294
Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 01 03 04
1 12, 14, 15 13 10, 11
2 28 23, 25 23, 27
3 33 32 31, 32
4 46 43, 46, 47, 49, 49 45, 48
5 50, 50 53, 58
6 60, 60, 60, 60, 66, 69 65, 67 60, 63, 66
7 78 70, 71, 76 75
8 87, 88 81, 83, 87 89
9 91, 94

XS Miền Nam ngày 11/02/2026 (KQXSMT)

Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
G8 34 79 32
G7 773 764 294
G6 5479 3575 5226 2162 1661 4402 9355 8466 0945
G5 2217 0262 4301
G4 39323 76093 16188 39225 30214 50475 56795 61936 48066 77261 27102 64881 55791 96132 85436 57830 49130 64330 23814 38662 78603
G3 99112 02271 35676 63484 35887 92285
G2 38865 53832 64625
G1 09641 81595 56135
ĐB 827943 720732 725746
Đầu Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
0 02, 02 01, 03
1 12, 14, 17 14
2 23, 25, 26 25
3 34 32, 32, 32, 36 30, 30, 30, 32, 35, 36
4 41, 43 45, 46
5 55
6 65 61, 61, 62, 62, 64, 66 62, 66
7 71, 73, 75, 75, 79 76, 79
8 88 81, 84 85, 87
9 93, 95 91, 95 94

XS Miền Nam ngày 10/02/2026 (KQXSMT)

Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
G8 73 73 33
G7 956 391 658
G6 6339 6684 3213 4461 3115 1505 3929 5612 4729
G5 7728 6213 2488
G4 37988 05395 13545 98185 92750 12538 44822 31551 19784 42631 49120 52364 64587 01454 42339 48413 31010 73933 19015 89002 13391
G3 03775 06839 37360 28062 67585 84865
G2 75791 03014 66983
G1 36875 43525 79083
ĐB 841500 961443 879095
Đầu Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
0 00 05 02
1 13 13, 14, 15 10, 12, 13, 15
2 22, 28 20, 25 29, 29
3 38, 39, 39 31 33, 33, 39
4 45 43
5 50, 56 51, 54 58
6 60, 61, 62, 64 65
7 73, 75, 75 73
8 84, 85, 88 84, 87 83, 83, 85, 88
9 91, 95 91 91, 95

XS Miền Nam ngày 09/02/2026 (KQXSMT)

Cà Mau Đồng Tháp TP.HCM
G8 68 74 17
G7 180 866 386
G6 5055 9376 8582 9441 7286 6297 1201 9298 0818
G5 6734 4445 5679
G4 32036 80419 44880 08759 50749 16765 09328 54102 02432 27210 87691 37793 92850 85762 25909 87263 85373 07453 48266 51577 90342
G3 63217 99194 13048 93915 59619 39564
G2 94229 19210 38924
G1 16032 37364 07066
ĐB 291653 132030 329379
Đầu Cà Mau Đồng Tháp TP.HCM
0 02 01, 09
1 17, 19 10, 10, 15 17, 18, 19
2 28, 29 24
3 32, 34, 36 30, 32
4 49 41, 45, 48 42
5 53, 55, 59 50 53
6 65, 68 62, 64, 66 63, 64, 66, 66
7 76 74 73, 77, 79, 79
8 80, 80, 82 86 86
9 94 91, 93, 97 98

XS Miền Nam ngày 08/02/2026 (KQXSMT)

Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G8 33 37 53
G7 949 459 693
G6 5956 9778 0181 5122 8522 6669 5667 4420 6911
G5 9597 5896 9824
G4 33328 12515 39070 62092 39331 55117 39055 95718 62119 19952 99174 03797 92955 87108 38748 18611 05704 95561 61495 22403 28106
G3 43014 63142 05827 80708 79077 34305
G2 85015 89064 82163
G1 90571 99702 62188
ĐB 313412 090189 465579
Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 02, 08, 08 03, 04, 05, 06
1 12, 14, 15, 15, 17 18, 19 11, 11
2 28 22, 22, 27 20, 24
3 31, 33 37
4 42, 49 48
5 55, 56 52, 55, 59 53
6 64, 69 61, 63, 67
7 70, 71, 78 74 77, 79
8 81 89 88
9 92, 97 96, 97 93, 95

XS Miền Nam ngày 07/02/2026 (KQXSMT)

Bình Phước TP.HCM Hậu Giang Long An
G8 24 60 68 29
G7 609 576 141 776
G6 3976 8739 5382 7942 6156 9522 9005 2453 0848 1468 5689 2612
G5 7850 8262 1969 6721
G4 02052 21859 18115 38339 37215 68995 60733 21012 82554 18579 12909 09621 01404 58443 53386 02262 75499 21354 59248 45587 73404 87870 34160 18576 42354 92631 96661 46576
G3 48406 79147 85512 13813 67538 48179 56110 06192
G2 77615 49204 74490 30669
G1 57087 02520 76443 20520
ĐB 455282 375271 948791 006929
Đầu Bình Phước TP.HCM Hậu Giang Long An
0 06, 09 04, 04, 09 04, 05
1 15, 15, 15 12, 12, 13 10, 12
2 24 20, 21, 22 20, 21, 29, 29
3 33, 39, 39 38 31
4 47 42, 43 41, 43, 48, 48
5 50, 52, 59 54, 56 53, 54 54
6 60, 62 62, 68, 69 60, 61, 68, 69
7 76 71, 76, 79 79 70, 76, 76, 76
8 82, 82, 87 86, 87 89
9 95 90, 91, 99 92

XS Miền Nam ngày 06/02/2026 (KQXSMT)

Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
G8 13 38 05
G7 496 074 198
G6 6832 5599 7760 1984 4999 3962 2355 4559 7652
G5 8853 2689 7819
G4 46238 23306 18394 55711 89378 28965 98169 90601 01408 50659 44528 16890 38746 26517 95598 76122 69355 73428 73792 33414 72865
G3 15409 00818 96776 28659 69150 20304
G2 98495 58180 47045
G1 59974 24014 28371
ĐB 806337 546923 799293
Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0 06, 09 01, 08 04, 05
1 11, 13, 18 14, 17 14, 19
2 23, 28 22, 28
3 32, 37, 38 38
4 46 45
5 53 59, 59 50, 52, 55, 55, 59
6 60, 65, 69 62 65
7 74, 78 74, 76 71
8 80, 84, 89
9 94, 95, 96, 99 90, 99 92, 93, 98, 98

XS Miền Nam ngày 05/02/2026 (KQXSMT)

An Giang Bình Thuận Tây Ninh
G8 46 76 21
G7 949 819 362
G6 8353 8361 7191 6609 2090 3474 3920 0884 7795
G5 2170 6688 9677
G4 25426 39629 25466 68972 30454 30130 43402 01698 89921 45065 96139 46898 17474 80239 65216 09604 33475 72139 25575 58736 18775
G3 61031 02681 21309 23850 49309 53319
G2 34921 79838 74108
G1 76425 43753 92844
ĐB 278360 650658 207446
Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 02 09, 09 04, 08, 09
1 19 16, 19
2 21, 25, 26, 29 21 20, 21
3 30, 31 38, 39, 39 36, 39
4 46, 49 44, 46
5 53, 54 50, 53, 58
6 60, 61, 66 65 62
7 70, 72 74, 74, 76 75, 75, 75, 77
8 81 88 84
9 91 90, 98, 98 95

XS Miền Nam ngày 04/02/2026 (KQXSMT)

Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
G8 76 21 68
G7 531 282 593
G6 7464 3040 9682 4721 8548 9822 7405 8467 6441
G5 3288 5920 3996
G4 14424 76710 74747 47875 82565 30342 85713 35957 50694 31376 75268 75364 98142 10844 18656 91876 07222 44563 92229 58710 44527
G3 65295 06251 06802 89882 98601 18301
G2 79471 28044 26857
G1 69364 39138 47947
ĐB 983063 636838 543109
Đầu Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
0 02 01, 01, 05, 09
1 10, 13 10
2 24 20, 21, 21, 22 22, 27, 29
3 31 38, 38
4 40, 42, 47 42, 44, 44, 48 41, 47
5 51 57 56, 57
6 63, 64, 64, 65 64, 68 63, 67, 68
7 71, 75, 76 76 76
8 82, 88 82, 82
9 95 94 93, 96

XS Miền Nam ngày 03/02/2026 (KQXSMT)

Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
G8 92 83 13
G7 485 409 149
G6 5233 5576 9289 3799 4918 9621 1580 0608 8895
G5 9510 7320 4245
G4 66795 29079 38616 25927 07852 07873 25340 38075 50178 39055 24880 56236 54803 87540 29914 09076 93684 47283 51625 04294 21164
G3 36646 30224 85392 33715 46416 00378
G2 69150 32974 02693
G1 45561 62092 44265
ĐB 097376 671357 994417
Đầu Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
0 03, 09 08
1 10, 16 15, 18 13, 14, 16, 17
2 24, 27 20, 21 25
3 33 36
4 40, 46 40 45, 49
5 50, 52 55, 57
6 61 64, 65
7 73, 76, 76, 79 74, 75, 78 76, 78
8 85, 89 80, 83 80, 83, 84
9 92, 95 92, 92, 99 93, 94, 95

XS Miền Nam ngày 02/02/2026 (KQXSMT)

Cà Mau Đồng Tháp TP.HCM
G8 94 64 19
G7 715 727 290
G6 6839 5579 0099 0429 6866 8004 3100 9611 1509
G5 5191 9257 9387
G4 05970 52040 24258 96001 49545 98941 04603 04151 24783 55700 71080 95594 86302 51032 60798 27728 03389 37086 58734 34735 18716
G3 08703 34839 02752 15589 54900 55853
G2 63865 33198 77049
G1 74415 70280 12986
ĐB 713376 171345 170364
Đầu Cà Mau Đồng Tháp TP.HCM
0 01, 03, 03 00, 02, 04 00, 00, 09
1 15, 15 11, 16, 19
2 27, 29 28
3 39, 39 32 34, 35
4 40, 41, 45 45 49
5 58 51, 52, 57 53
6 65 64, 66 64
7 70, 76, 79
8 80, 80, 83, 89 86, 86, 87, 89
9 91, 94, 99 94, 98 90, 98

XS Miền Nam ngày 01/02/2026 (KQXSMT)

Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G8 17 85 04
G7 092 605 020
G6 9996 1547 3575 0675 3047 4589 6640 6649 6373
G5 0967 9132 3318
G4 34234 06924 86108 72897 99883 15007 69211 23873 51530 61857 80688 80547 96739 48152 43532 09198 21272 73691 90260 33358 41047
G3 30916 02818 99258 75573 45169 99656
G2 75667 34691 38452
G1 01076 80282 38457
ĐB 399829 061337 087891
Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 07, 08 05 04
1 11, 16, 17, 18 18
2 24, 29 20
3 34 30, 32, 37, 39 32
4 47 47, 47 40, 47, 49
5 52, 57, 58 52, 56, 57, 58
6 67, 67 60, 69
7 75, 76 73, 73, 75 72, 73
8 83 82, 85, 88, 89
9 92, 96, 97 91 91, 91, 98

XS Miền Nam ngày 31/01/2026 (KQXSMT)

Bình Phước TP.HCM Hậu Giang Long An
G8 51 08 29 37
G7 716 499 564 528
G6 5891 8594 5691 2792 7750 2106 9023 1601 7410 4739 7149 4036
G5 7721 4845 0370 0285
G4 11699 22699 16905 20603 15497 54383 92359 33860 02563 18074 78726 56692 14620 75402 65327 91736 11575 42798 91539 75429 27136 08639 89177 34502 38064 84633 92460 47218
G3 93155 53204 98880 96060 49092 68105 72448 92761
G2 42963 59790 84101 98717
G1 10388 95867 12643 69201
ĐB 392989 380305 749006 362662
Đầu Bình Phước TP.HCM Hậu Giang Long An
0 03, 04, 05 02, 05, 06, 08 01, 01, 05, 06 01, 02
1 16 10 17, 18
2 21 20, 26 23, 27, 29, 29 28
3 36, 36, 39 33, 36, 37, 39, 39
4 45 43 48, 49
5 51, 55, 59 50
6 63 60, 60, 63, 67 64 60, 61, 62, 64
7 74 70, 75 77
8 83, 88, 89 80 85
9 91, 91, 94, 97, 99, 99 90, 92, 92, 99 92, 98

XS Miền Nam ngày 30/01/2026 (KQXSMT)

Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
G8 53 80 22
G7 195 354 868
G6 2559 3450 9865 4518 1989 7897 0359 1577 4803
G5 6621 2358 2580
G4 92780 08501 03663 73681 67843 25171 77142 37579 38846 51075 12885 62363 10531 81452 55260 57320 13638 97125 42698 84541 44400
G3 71503 31848 54306 09010 69667 60031
G2 06744 48576 11773
G1 70264 64435 53974
ĐB 923320 524605 141867
Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0 01, 03 05, 06 00, 03
1 10, 18
2 20, 21 20, 22, 25
3 31, 35 31, 38
4 42, 43, 44, 48 46 41
5 50, 53, 59 52, 54, 58 59
6 63, 64, 65 63 60, 67, 67, 68
7 71 75, 76, 79 73, 74, 77
8 80, 81 80, 85, 89 80
9 95 97 98

XS Miền Nam ngày 29/01/2026 (KQXSMT)

An Giang Bình Thuận Tây Ninh
G8 41 82 87
G7 604 149 858
G6 3559 2240 6097 3453 4223 0281 3016 1095 9100
G5 4069 4607 3447
G4 99609 62348 81906 48084 34918 70270 78623 98380 04467 68600 50284 51260 10489 69497 39162 73566 71068 04822 43347 95481 39001
G3 50749 65783 37173 73562 40788 90447
G2 49962 60717 83970
G1 05073 07503 72617
ĐB 727511 902776 394184
Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 04, 06, 09 00, 03, 07 00, 01
1 11, 18 17 16, 17
2 23 23 22
3
4 40, 41, 48, 49 49 47, 47, 47
5 59 53 58
6 62, 69 60, 62, 67 62, 66, 68
7 70, 73 73, 76 70
8 83, 84 80, 81, 82, 84, 89 81, 84, 87, 88
9 97 97 95

XS Miền Nam ngày 28/01/2026 (KQXSMT)

Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
G8 04 43 93
G7 925 657 869
G6 0437 2444 2728 2764 6450 3176 4199 0241 2400
G5 9056 7677 3267
G4 72944 78191 31828 51117 09600 11085 24778 97996 22366 43836 91584 15958 13247 25488 14742 38965 72228 30262 17622 45932 51347
G3 01732 57045 56890 06162 59616 10238
G2 23492 30973 89012
G1 38970 31917 53048
ĐB 073937 283857 973923
Đầu Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
0 00, 04 00
1 17 17 12, 16
2 25, 28, 28 22, 23, 28
3 32, 37, 37 36 32, 38
4 44, 44, 45 43, 47 41, 42, 47, 48
5 56 50, 57, 57, 58
6 62, 64, 66 62, 65, 67, 69
7 70, 78 73, 76, 77
8 85 84, 88
9 91, 92 90, 96 93, 99

XS Miền Nam ngày 27/01/2026 (KQXSMT)

Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
G8 49 99 22
G7 329 695 886
G6 8292 8943 0723 7231 3643 8721 0901 3763 8145
G5 4452 0294 3233
G4 57356 41180 12098 91019 67221 39472 40177 57314 09525 72405 97535 40692 50400 89649 50994 61589 17397 01368 34501 64915 99538
G3 62120 21485 67624 01653 72387 26942
G2 45770 45533 26370
G1 35099 75394 04227
ĐB 195045 999081 319678
Đầu Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
0 00, 05 01, 01
1 19 14 15
2 20, 21, 23, 29 21, 24, 25 22, 27
3 31, 33, 35 33, 38
4 43, 45, 49 43, 49 42, 45
5 52, 56 53
6 63, 68
7 70, 72, 77 70, 78
8 80, 85 81 86, 87, 89
9 92, 98, 99 92, 94, 94, 95, 99 94, 97

XS Miền Nam ngày 26/01/2026 (KQXSMT)

Cà Mau Đồng Tháp TP.HCM
G8 29 57 20
G7 717 943 180
G6 6894 0740 7624 2462 9467 0605 1412 8086 7271
G5 3023 7290 6667
G4 25313 93962 12958 78124 08681 06616 71688 06204 23952 49076 11721 93900 00696 91792 64498 65882 89492 57156 00989 49158 85259
G3 28164 26311 49892 56013 66334 84631
G2 84937 31070 56143
G1 13984 55538 84622
ĐB 701276 180906 683111
Đầu Cà Mau Đồng Tháp TP.HCM
0 00, 04, 05, 06
1 11, 13, 16, 17 13 11, 12
2 23, 24, 24, 29 21 20, 22
3 37 38 31, 34
4 40 43 43
5 58 52, 57 56, 58, 59
6 62, 64 62, 67 67
7 76 70, 76 71
8 81, 84, 88 80, 82, 86, 89
9 94 90, 92, 92, 96 92, 98

XS Miền Nam ngày 25/01/2026 (KQXSMT)

Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G8 02 23 57
G7 677 745 756
G6 9768 0940 6711 1733 0249 5246 1237 5859 0119
G5 7942 3681 7037
G4 63554 08923 70952 13448 39809 54965 25717 75657 63226 71207 72411 74503 69845 28967 63536 13164 19941 93874 15913 21453 97017
