THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT Miền Bắc THEO TUẦN TỪ 16/06/2025 ĐẾN 16/07/2025

Đầu
Đuôi
Loto
Tổng
Tuần Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Tuần 1 12456 16/06/2025 5 6 56 1 10724 17/06/2025 2 4 24 6 10682 18/06/2025 8 2 82 0 76288 19/06/2025 8 8 88 6 04906 20/06/2025 0 6 06 6 04603 21/06/2025 0 3 03 3 27301 22/06/2025 0 1 01 1
Tuần 2 52157 23/06/2025 5 7 57 2 90034 24/06/2025 3 4 34 7 94736 25/06/2025 3 6 36 9 18703 26/06/2025 0 3 03 3 69862 27/06/2025 6 2 62 8 44194 28/06/2025 9 4 94 3 53368 29/06/2025 6 8 68 4
Tuần 3 90207 30/06/2025 0 7 07 7 77818 01/07/2025 1 8 18 9 85644 02/07/2025 4 4 44 8 44369 03/07/2025 6 9 69 5 63315 04/07/2025 1 5 15 6 18512 05/07/2025 1 2 12 3 51105 06/07/2025 0 5 05 5
Tuần 4 66256 07/07/2025 5 6 56 1 34679 08/07/2025 7 9 79 6 62659 09/07/2025 5 9 59 4 38840 10/07/2025 4 0 40 4 59411 11/07/2025 1 1 11 2 78662 12/07/2025 6 2 62 8 85456 13/07/2025 5 6 56 1
Tuần 5 57880 14/07/2025 8 0 80 8 38355 15/07/2025 5 5 55 0 56621 16/07/2025 2 1 21 3
THỐNG KÊ CHẠM TỪ 16/06/2025 ĐẾN 16/07/2025
Số Đã về đầu Đã về đuôi Đã về tổng
0 6 lần 2 lần 2 lần
1 4 lần 3 lần 4 lần
2 2 lần 4 lần 2 lần
3 2 lần 2 lần 5 lần
4 2 lần 4 lần 3 lần
5 6 lần 3 lần 2 lần
6 4 lần 5 lần 5 lần
7 1 lần 2 lần 2 lần
8 3 lần 3 lần 4 lần
9 1 lần 3 lần 2 lần