Lô khung 2 ngày là chiến lược chơi lô đề hiệu quả, tăng cơ hội trúng thưởng bằng cách tập trung vào các con số có xác suất cao trong hai ngày. Khám phá phương pháp này để tối ưu hóa kết quả của bạn ngay hôm nay!

Lô khung 2 ngày
Bạch thủ lô khung 2 ngày
Lô bạch thủ | Ngày | Kết quả |
---|---|---|
73 | 16/02 - 18/02/2025 | Chờ kết quả |
23 | 14/02 - 16/02/2025 | Trượt |
07 | 12/02 - 14/02/2025 | Trượt |
31 | 10/02 - 12/02/2025 | Ăn Lô 31 ngày 10/02, Ăn Lô 31 ngày 11/02 |
55 | 08/02 - 10/02/2025 | Trượt |
45 | 06/02 - 08/02/2025 | Trượt |
23 | 04/02 - 06/02/2025 | Ăn Lô 23 ngày 05/02 |
14 | 02/02 - 04/02/2025 | Trượt |
21 | 31/01 - 02/02/2025 | Ăn Lô 21 ngày 01/02 |
49 | 29/01 - 31/01/2025 | Trượt |
93 | 27/01 - 29/01/2025 | Trượt |
38 | 25/01 - 27/01/2025 | Ăn Lô 38 ngày 25/01 |
09 | 23/01 - 25/01/2025 | Trượt |
26 | 21/01 - 23/01/2025 | Trượt |
71 | 19/01 - 21/01/2025 | Ăn Lô 71 ngày 19/01 |
30 | 17/01 - 19/01/2025 | Ăn Lô 30 ngày 17/01 |
39 | 15/01 - 17/01/2025 | Ăn Lô 39 ngày 15/01, Ăn Lô 39 ngày 16/01 |
92 | 13/01 - 15/01/2025 | Trượt |
26 | 11/01 - 13/01/2025 | Trượt |
73 | 09/01 - 11/01/2025 | Trượt |
74 | 07/01 - 09/01/2025 | Trượt |
00 | 05/01 - 07/01/2025 | Trượt |
08 | 03/01 - 05/01/2025 | Trượt |
42 | 01/01 - 03/01/2025 | Ăn Lô 42 ngày 01/01, Ăn Lô 42 ngày 02/01 |
87 | 30/12 - 01/01/2025 | Ăn Lô 87 ngày 30/12 |
76 | 28/12 - 30/12/2024 | Ăn Lô 76 ngày 29/12 |
46 | 26/12 - 28/12/2024 | Trượt |
79 | 24/12 - 26/12/2024 | Trượt |
92 | 22/12 - 24/12/2024 | Trượt |
26 | 20/12 - 22/12/2024 | Trượt |
Lô kép khung 2 ngày
Lô kép | Ngày | Kết quả |
---|---|---|
11 - 44 | 16/02 - 18/02/2025 | Chờ kết quả |
55 - 99 | 14/02 - 16/02/2025 | Ăn Lô 55 ngày 15/02 |
55 - 00 | 12/02 - 14/02/2025 | Ăn Lô 00 ngày 13/02 |
66 - 55 | 10/02 - 12/02/2025 | Ăn Lô 66 ngày 11/02 |
55 - 22 | 08/02 - 10/02/2025 | Trượt |
00 - 22 | 06/02 - 08/02/2025 | Ăn Lô 22 ngày 06/02, Ăn Lô 22 ngày 07/02 |
66 - 33 | 04/02 - 06/02/2025 | Ăn Lô 66 ngày 04/02, Ăn Lô 33 ngày 05/02 |
44 - 33 | 02/02 - 04/02/2025 | Ăn Lô 44 ngày 02/02 |
33 - 66 | 31/01 - 02/02/2025 | Ăn Lô 66 ngày 01/02 |
22 - 55 | 29/01 - 31/01/2025 | Ăn Lô 55 ngày 01/02 |
33 - 55 | 27/01 - 29/01/2025 | Ăn Lô 55 ngày 01/02 |
11 - 33 | 25/01 - 27/01/2025 | Ăn Lô 33 ngày 25/01, Ăn Lô 11 ngày 26/01 |
44 - 11 | 23/01 - 25/01/2025 | Trượt |
44 - 33 | 21/01 - 23/01/2025 | Trượt |
88 - 77 | 19/01 - 21/01/2025 | Ăn Lô 77 ngày 19/01, Ăn Lô 88,77 ngày 20/01 |
88 - 11 | 17/01 - 19/01/2025 | Ăn Lô 88 ngày 18/01 |
99 - 55 | 15/01 - 17/01/2025 | Ăn Lô 99,55 ngày 15/01 |
33 - 77 | 13/01 - 15/01/2025 | Trượt |
66 - 00 | 11/01 - 13/01/2025 | Ăn Lô 66 ngày 11/01, Ăn Lô 00 ngày 12/01 |
00 - 11 | 09/01 - 11/01/2025 | Ăn Lô 11 ngày 10/01 |
44 - 33 | 07/01 - 09/01/2025 | Trượt |
11 - 99 | 05/01 - 07/01/2025 | Trượt |
55 - 11 | 03/01 - 05/01/2025 | Trượt |
33 - 44 | 01/01 - 03/01/2025 | Ăn Lô 44 ngày 02/01 |
11 - 66 | 30/12 - 01/01/2025 | Ăn Lô 11 ngày 30/12 |
44 - 77 | 28/12 - 30/12/2024 | Ăn Lô 77 ngày 28/12, Ăn Lô 44 ngày 29/12 |
00 - 99 | 26/12 - 28/12/2024 | Trượt |
00 - 22 | 24/12 - 26/12/2024 | Trượt |
11 - 77 | 22/12 - 24/12/2024 | Trượt |
11 - 88 | 20/12 - 22/12/2024 | Ăn Lô 11 ngày 21/12 |
Song thủ nuôi khung 2 ngày
STL | Ngày | Kết quả |
---|---|---|
92 - 29 | 16/02 - 18/02/2025 | Chờ kết quả |
18 - 81 | 14/02 - 16/02/2025 | Ăn Lô 18 ngày 14/02, Ăn Lô 81 ngày 15/02 |
79 - 97 | 12/02 - 14/02/2025 | Ăn Lô 97 ngày 12/02 |
59 - 95 | 10/02 - 12/02/2025 | Trượt |
83 - 38 | 08/02 - 10/02/2025 | Trượt |
64 - 46 | 06/02 - 08/02/2025 | Ăn Lô 64 ngày 07/02 |
15 - 51 | 04/02 - 06/02/2025 | Trượt |
93 - 39 | 02/02 - 04/02/2025 | Trượt |
26 - 62 | 31/01 - 02/02/2025 | Trượt |
90 - 09 | 29/01 - 31/01/2025 | Ăn Lô 09 ngày 01/02 |
85 - 58 | 27/01 - 29/01/2025 | Ăn Lô 58 ngày 01/02 |
82 - 28 | 25/01 - 27/01/2025 | Ăn Lô 82,28 ngày 25/01, Ăn Lô 28 ngày 26/01 |
35 - 53 | 23/01 - 25/01/2025 | Ăn Lô 35 ngày 23/01 |
42 - 24 | 21/01 - 23/01/2025 | Ăn Lô 24 ngày 21/01 |
32 - 23 | 19/01 - 21/01/2025 | Ăn Lô 32 ngày 20/01 |
76 - 67 | 17/01 - 19/01/2025 | Trượt |
71 - 17 | 15/01 - 17/01/2025 | Ăn Lô 71,17 ngày 16/01 |
86 - 68 | 13/01 - 15/01/2025 | Ăn Lô 86 ngày 13/01 |
08 - 80 | 11/01 - 13/01/2025 | Trượt |
28 - 82 | 09/01 - 11/01/2025 | Ăn Lô 28,82 ngày 09/01, Ăn Lô 28 ngày 10/01 |
64 - 46 | 07/01 - 09/01/2025 | Trượt |
14 - 41 | 05/01 - 07/01/2025 | Trượt |
48 - 84 | 03/01 - 05/01/2025 | Trượt |
24 - 42 | 01/01 - 03/01/2025 | Ăn Lô 42 ngày 01/01, Ăn Lô 42 ngày 02/01 |
69 - 96 | 30/12 - 01/01/2025 | Ăn Lô 96 ngày 30/12 |
96 - 69 | 28/12 - 30/12/2024 | Ăn Lô 96,69 ngày 28/12 |
67 - 76 | 26/12 - 28/12/2024 | Ăn Lô 67 ngày 27/12 |
02 - 20 | 24/12 - 26/12/2024 | Trượt |
95 - 59 | 22/12 - 24/12/2024 | Ăn Lô 95 ngày 23/12 |
25 - 52 | 20/12 - 22/12/2024 | Ăn Lô 52 ngày 21/12 |
=>Tham khảo thêm
- Lô kép khung 1 ngày
- Bạch thủ lô khung 2 ngày
- Lô kép khung 2 ngày
- Song thủ lô khung 2 ngày
- Bạch thủ lô khung 3 ngày
- Song thủ lô khung 3 ngày
- Lô kép khung 3 ngày
- Lô kép khung 5 ngày
- Lô song thủ khung 5 ngày
Cách chia tiền khi nuôi lô khung 2 ngày
Cách 1: Chia tiền theo tỷ lệ 1:2 (ví dụ: ngày 1 đánh 10 điểm thì ngày 2 đánh 20 điểm). Đây là lựa chọn phù hợp cho những người có ít vốn hoặc mới bắt đầu. Để đảm bảo tính ổn định và lợi nhuận, phương pháp an toàn nhất là áp dụng nuôi lô khung 2 ngày. Khi lô trúng vào ngày nào, bạn nên dừng lại và chờ đợi để bắt đầu nuôi khung mới.
Cách 2: Chia tiền theo tỷ lệ 1:5 (ví dụ: ngày 1 đánh 10 điểm thì ngày 2 đánh 50 điểm). Với tỷ lệ này, nếu lô trúng vào ngày thứ hai, bạn sẽ thu được lợi nhuận cao hơn. Tuy nhiên, phương pháp này chỉ phù hợp cho những người có vốn lớn và thích sự mạo hiểm. Thường thì những người chơi nuôi song thủ lô khung 2 ngày sẽ sử dụng tỷ lệ 1:5.
Chúng tôi cung cấp dịch vụ soi cầu lô khung nhanh nhất và hoàn toàn miễn phí. Hy vọng rằng bạn sẽ có kết quả tốt sau khi tham khảo cách soi cầu của chúng tôi. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng thông tin mà chúng tôi cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo. Hãy cân nhắc và đầu tư vốn một cách hợp lý để tránh rủi ro lớn.
Xem thêm nhiều phương pháp soi cầu khác tại : Soi Cầu 247
Chúc anh em may mắn!