Dự đoán XSMB 31/03/2026 - Phân tích từ chuyên gia, thống kê chuẩn, cập nhật nhanh chóng các con số đẹp hôm nay với tỷ lệ trúng cực cao.
Thống kê đặc biệt theo năm
| • Lô gan miền Bắc | • Lô xiên miền Bắc |
| • Lô kép miền Bắc | • TK đầu đuôi miền Bắc |
| • TK giải đặc biệt miền Bắc | • TK Tổng miền Bắc |
| • TK đặc biệt theo tuần miền Bắc | • TK tần suất lô tô miền Bắc |
Thống kê đặc biệt XSMB theo năm 2026
Đầy đủ
2 số
3 số
| Tháng/Ngày | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Tháng 01 | 57068 68 068 | 45748 48 748 | 00949 49 949 | 72397 97 397 | 70505 05 505 | 78447 47 447 | 14389 89 389 | 40162 62 162 | 39523 23 523 | 67793 93 793 | 82438 38 438 | 31894 94 894 | 28027 27 027 | 02817 17 817 | 84522 22 522 | 90128 28 128 | 09824 24 824 | 17151 51 151 | 88286 86 286 | 56878 78 878 | 06186 86 186 | 84063 63 063 | 57022 22 022 | 52062 62 062 | 08230 30 230 | 00974 74 974 | 39380 80 380 | 24121 21 121 | 38814 14 814 | 32845 45 845 | 42754 54 754 |
| Tháng 02 | 01377 77 377 | 73461 61 461 | 97648 48 648 | 06517 17 517 | 10268 68 268 | 06133 33 133 | 38385 85 385 | 57977 77 977 | 05901 01 901 | 65390 90 390 | 20692 92 692 | 81475 75 475 | 93177 77 177 | 90630 30 630 | 22601 01 601 | 36481 81 481 | 44413 13 413 | 64512 12 512 | 67655 55 655 | 65037 37 037 | 48153 53 153 | 86408 08 408 | 13283 83 283 | 47891 91 891 | |||||||
| Tháng 03 | 90148 48 148 | 75257 57 257 | 70078 78 078 | 10619 19 619 | 16659 59 659 | 38249 49 249 | 51951 51 951 | 81336 36 336 | 90580 80 580 | 22342 42 342 | 30368 68 368 | 72124 24 124 | 86759 59 759 | 56848 48 848 | 01770 70 770 | 77552 52 552 | 07969 69 969 | 25287 87 287 | 75495 95 495 | 81124 24 124 | 88594 94 594 | 58646 46 646 | 77514 14 514 | 03829 29 829 | 53988 88 988 | 44693 93 693 | 61332 32 332 | 96422 22 422 | 37188 88 188 | 64464 64 464 | |
| Tháng 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tháng 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tháng 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tháng 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tháng 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tháng 09 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tháng 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tháng 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tháng 12 |
THỐNG KÊ CHẠM NĂM 2026
| Số | Đã về đầu | Đã về đuôi | Đã về tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 lần | 6 lần | 7 lần |
| 1 | 7 lần | 8 lần | 8 lần |
| 2 | 11 lần | 10 lần | 8 lần |
| 3 | 7 lần | 8 lần | 9 lần |
| 4 | 10 lần | 10 lần | 15 lần |
| 5 | 9 lần | 6 lần | 9 lần |
| 6 | 9 lần | 4 lần | 10 lần |
| 7 | 8 lần | 11 lần | 4 lần |
| 8 | 11 lần | 14 lần | 8 lần |
| 9 | 9 lần | 8 lần | 7 lần |





