Dự đoán XSMB 15/04/2025 - Phân tích từ chuyên gia, thống kê chuẩn, cập nhật nhanh chóng các con số đẹp hôm nay với tỷ lệ trúng cực cao.
Thống kê đặc biệt theo năm
• Lô gan miền Bắc | • Lô xiên miền Bắc |
• Lô kép miền Bắc | • TK đầu đuôi miền Bắc |
• TK giải đặc biệt miền Bắc | • TK Tổng miền Bắc |
• TK đặc biệt theo tuần miền Bắc | • TK tần suất lô tô miền Bắc |
Thống kê đặc biệt XSMB theo năm 2025
Đầy đủ
2 số
3 số
Tháng/Ngày | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tháng 01 | 14462 62 462 | 96404 04 404 | 75406 06 406 | 42901 01 901 | 21251 51 251 | 62708 08 708 | 91787 87 787 | 18815 15 815 | 27229 29 229 | 65219 19 219 | 42695 95 695 | 12352 52 352 | 35675 75 675 | 58617 17 617 | 91182 82 182 | 27233 33 233 | 16256 56 256 | 64558 58 558 | 53292 92 292 | 12050 50 050 | 99969 69 969 | 14511 11 511 | 76023 23 023 | 80450 50 450 | 61607 07 607 | 20446 46 446 | 31409 09 409 | ||||
Tháng 02 | 05164 64 164 | 61517 17 517 | 46386 86 386 | 98201 01 201 | 01847 47 847 | 04217 17 217 | 70668 68 668 | 54528 28 528 | 64615 15 615 | 66686 86 686 | 58978 78 978 | 94132 32 132 | 97158 58 158 | 51690 90 690 | 75155 55 155 | 25938 38 938 | 08798 98 798 | 14180 80 180 | 66521 21 521 | 69448 48 448 | 18159 59 159 | 04104 04 104 | 72660 60 660 | 41066 66 066 | 95870 70 870 | 45933 33 933 | 66228 28 228 | 41121 21 121 | |||
Tháng 03 | 83683 83 683 | 22165 65 165 | 84575 75 575 | 86953 53 953 | 70997 97 997 | 97177 77 177 | 45272 72 272 | 26689 89 689 | 59818 18 818 | 02761 61 761 | 31235 35 235 | 80738 38 738 | 60881 81 881 | 32069 69 069 | 97404 04 404 | 53850 50 850 | 37573 73 573 | 48130 30 130 | 82163 63 163 | 44025 25 025 | 04036 36 036 | 67411 11 411 | 98613 13 613 | 91988 88 988 | 69409 09 409 | 23518 18 518 | 50960 60 960 | 53412 12 412 | 09761 61 761 | 80716 16 716 | 97315 15 315 |
Tháng 04 | 13371 71 371 | 12033 33 033 | 37696 96 696 | 16409 09 409 | 60687 87 687 | 99779 79 779 | 11965 65 965 | 85584 84 584 | 00159 59 159 | 23147 47 147 | 75850 50 850 | 03050 50 050 | 67860 60 860 | 46935 35 935 | |||||||||||||||||
Tháng 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tháng 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tháng 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tháng 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tháng 09 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tháng 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tháng 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tháng 12 |
THỐNG KÊ CHẠM NĂM 2025
Số | Đã về đầu | Đã về đuôi | Đã về tổng |
---|---|---|---|
0 | 11 lần | 12 lần | 8 lần |
1 | 14 lần | 11 lần | 12 lần |
2 | 7 lần | 7 lần | 7 lần |
3 | 10 lần | 9 lần | 6 lần |
4 | 4 lần | 5 lần | 11 lần |
5 | 14 lần | 12 lần | 13 lần |
6 | 14 lần | 9 lần | 14 lần |
7 | 9 lần | 10 lần | 9 lần |
8 | 11 lần | 14 lần | 10 lần |
9 | 6 lần | 11 lần | 10 lần |