Thống Kê Đặc Biệt Xổ Số Miền Bắc

Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong lượt quay tiếp theo
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
48 76 46 95
63 27 47 28
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số Xuất hiện Cặp số Xuất hiện
60 2 Lần 00 2 Lần
10 2 Lần 51 1 Lần
69 1 Lần 66 1 Lần
99 1 Lần 16 1 Lần
02 1 Lần 85 1 Lần
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số Xuất hiện Cặp số Xuất hiện
07 1 Lần 96 1 Lần
37 1 Lần 06 1 Lần
30 1 Lần 73 1 Lần
34 1 Lần 15 1 Lần
83 1 Lần 01 1 Lần
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 69 Ngày 2025-07-03 44369
Ngày xuất hiện Loto ĐB
Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
14/03/2025 32069 15/03/2025 97404
21/01/2025 99969 22/01/2025 14511
15/06/2024 40369 16/06/2024 17597
04/05/2024 90869 05/05/2024 80183
15/04/2024 99369 16/04/2024 96850
29/03/2024 37869 30/03/2024 62135
14/03/2024 69169 15/03/2024 12334
16/11/2023 54869 17/11/2023 95110
06/09/2023 15269 07/09/2023 49956
20/01/2023 91869 25/01/2023 52371
09/10/2022 96669 10/10/2022 71218
03/10/2022 65169 04/10/2022 51859
07/09/2022 51169 08/09/2022 75743
08/04/2022 43769 09/04/2022 34194
08/01/2022 98969 09/01/2022 93093
28/10/2021 47069 29/10/2021 67635
07/10/2021 97469 08/10/2021 43550
09/05/2021 76369 10/05/2021 54247
29/01/2021 40169 30/01/2021 71209
13/01/2021 02769 14/01/2021 51338
29/11/2020 83669 30/11/2020 05104
17/10/2020 99469 18/10/2020 62319
26/09/2020 17069 27/09/2020 37546
10/07/2020 77969 11/07/2020 03116
20/06/2020 18969 21/06/2020 25127
09/11/2018 45669 10/11/2018 04284
24/09/2018 69569 25/09/2018 69654
18/07/2018 09669 19/07/2018 15817
23/04/2018 32369 24/04/2018 28845
23/12/2017 53369 24/12/2017 89886
06/09/2017 34369 07/09/2017 50363
10/06/2017 43869 11/06/2017 18721
25/05/2017 20369 26/05/2017 56321
22/10/2015 61669 23/10/2015 62259
03/09/2015 86669 04/09/2015 99001
23/05/2015 41469 24/05/2015 47944
29/04/2015 80669 30/04/2015 07844
24/04/2014 77969 25/04/2014 36977
10/08/2013 20669 11/08/2013 94198
22/07/2012 40669 23/07/2012 39424
28/06/2012 14169 29/06/2012 43681
07/11/2011 63169 08/11/2011 27467
10/05/2011 30069 11/05/2011 78309
11/12/2010 68769 12/12/2010 42557
25/10/2010 78869 26/10/2010 81395
29/08/2009 03069 30/08/2009 22191
15/03/2009 99069 16/03/2009 01621
29/11/2008 54469 30/11/2008 40178
06/06/2008 48469 07/06/2008 12486
17/07/2007 03869 18/07/2007 22036
13/01/2007 64869 14/01/2007 28564
07/11/2006 33769 08/11/2006 63724
17/09/2006 16469 18/09/2006 81576
16/08/2006 61469 17/08/2006 84688
27/04/2006 22169 28/04/2006 68910
09/04/2006 13369 10/04/2006 96977
31/12/2005 84069 01/01/2006 26850
20/10/2005 04269 21/10/2005 59403
17/08/2005 11369 18/08/2005 97617
18/01/2005 08569 19/01/2005 49317
10/10/2004 75469 11/10/2004 14516
13/09/2004 70169 14/09/2004 94518
07/12/2003 50169 08/12/2003 49716
09/09/2003 45669 10/09/2003 42323
31/08/2003 07669 01/09/2003 38110
07/07/2003 11269 08/07/2003 82223
21/06/2003 84369 22/06/2003 90946
17/03/2003 11869 18/03/2003 91777
27/12/2002 85069 28/12/2002 74739
26/12/2002 39569 27/12/2002 85069
25/04/2002 10269 26/04/2002 14173
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 69
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
50 3 Lần 10 3 Lần 16 3 Lần 17 3 Lần 21 3 Lần
77 3 Lần 09 2 Lần 46 2 Lần 35 2 Lần 04 2 Lần
86 2 Lần 18 2 Lần 44 2 Lần 59 2 Lần 24 2 Lần
23 2 Lần 34 1 Lần 38 1 Lần 19 1 Lần 83 1 Lần
56 1 Lần 27 1 Lần 84 1 Lần 54 1 Lần 71 1 Lần
45 1 Lần 11 1 Lần 63 1 Lần 97 1 Lần 01 1 Lần
43 1 Lần 94 1 Lần 98 1 Lần 93 1 Lần 81 1 Lần
67 1 Lần 57 1 Lần 95 1 Lần 91 1 Lần 78 1 Lần
36 1 Lần 64 1 Lần 76 1 Lần 88 1 Lần 03 1 Lần
47 1 Lần 39 1 Lần 69 1 Lần 73 1 Lần
Thống Kê Chạm
Bộ số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 13 lần 11 lần 10 lần
1 8 lần 11 lần 10 lần
2 8 lần 10 lần 8 lần
3 7 lần 8 lần 8 lần
4 7 lần 8 lần 7 lần
5 6 lần 7 lần 7 lần
6 6 lần 6 lần 6 lần
7 6 lần 6 lần 6 lần
8 6 lần 4 lần 5 lần
9 4 lần 0 lần 4 lần
Thống Kê Chạm
Đầu 1 (13 lần) 2 (8 lần) 5 (8 lần) 4 (7 lần) 7 (7 lần) 3 (6 lần) 0 (6 lần) 8 (6 lần) 9 (6 lần) 6 (4 lần)
Đuôi 4 (11 lần) 7 (11 lần) 6 (10 lần) 3 (8 lần) 1 (8 lần) 9 (7 lần) 8 (6 lần) 0 (6 lần) 5 (4 lần) 2 (0 lần)
Tổng 4 (10 lần) 9 (10 lần) 8 (8 lần) 1 (8 lần) 3 (7 lần) 5 (7 lần) 0 (6 lần) 7 (6 lần) 2 (5 lần) 6 (4 lần)
Các giải đặc biệt ngày 04/07 hàng năm
Năm 2024 04/07/2024 35313
Năm 2023 04/07/2023 06883
Năm 2022 04/07/2022 50239
Năm 2021 04/07/2021 96477
Năm 2020 04/07/2020 77775
Năm 2019 04/07/2019 19120
Năm 2018 04/07/2018 31995
Năm 2017 04/07/2017 89148
Năm 2016 04/07/2016 26609
Năm 2015 04/07/2015 30754
Năm 2014 04/07/2014 77521
Năm 2013 04/07/2013 18981
Năm 2012 04/07/2012 92296
Năm 2011 04/07/2011 57056
Năm 2010 04/07/2010 40036
Năm 2009 04/07/2009 94167
Năm 2008 04/07/2008 70010
Năm 2007 04/07/2007 03997
Năm 2006 04/07/2006 99704
Năm 2005 04/07/2005 93735
Năm 2004 04/07/2004 87736
Năm 2003 04/07/2003 14165
Năm 2002 04/07/2002 68410