Dự đoán XSMB 21/01/2025 - Phân tích từ chuyên gia, thống kê chuẩn, cập nhật nhanh chóng các con số đẹp hôm nay với tỷ lệ trúng cực cao.
Thống kê giải đặc biệt Xổ số Miền Bắc - Dữ liệu đầy đủ và chính xác nhất
• Lô gan Miền Bắc | • Lô xiên Miền Bắc |
• Lô kép Miền Bắc | • TK đầu đuôi Miền Bắc |
• TK giải đặc biệt Miền Bắc | • TK Tổng Miền Bắc |
• TK đặc biệt theo tuần Miền Bắc | • TK tần suất lô tô Miền Bắc |
Thống Kê Đặc Biệt Xổ Số Miền Bắc
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong lượt quay tiếp theo
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Thống Kê Chạm
Các giải đặc biệt ngày 15/01 hàng năm
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
44 | 20 | 32 | 85 |
19 | 93 | 28 | 11 |
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
---|---|---|---|
21 | 2 Lần | 62 | 2 Lần |
37 | 2 Lần | 50 | 2 Lần |
28 | 1 Lần | 45 | 1 Lần |
72 | 1 Lần | 90 | 1 Lần |
78 | 1 Lần | 51 | 1 Lần |
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
---|---|---|---|
66 | 1 Lần | 39 | 1 Lần |
55 | 1 Lần | 04 | 1 Lần |
61 | 1 Lần | 63 | 1 Lần |
07 | 1 Lần | 17 | 1 Lần |
02 | 1 Lần | 95 | 1 Lần |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 17
Ngày 2025-01-14 58617
Ngày xuất hiện Loto
ĐB
Loto ĐB ngày tiếp
theo
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
---|---|---|---|
11/12/2024 | 70317 | 12/12/2024 | 66432 |
21/09/2024 | 57917 | 22/09/2024 | 45889 |
22/08/2024 | 30817 | 23/08/2024 | 22265 |
07/05/2024 | 12317 | 08/05/2024 | 56095 |
27/12/2023 | 74817 | 28/12/2023 | 15131 |
19/05/2023 | 22317 | 20/05/2023 | 70452 |
27/08/2022 | 89617 | 28/08/2022 | 68144 |
15/08/2022 | 19117 | 16/08/2022 | 05904 |
26/05/2022 | 41717 | 27/05/2022 | 29667 |
11/04/2022 | 86317 | 12/04/2022 | 81358 |
05/03/2022 | 84917 | 06/03/2022 | 78356 |
24/10/2021 | 44417 | 25/10/2021 | 69154 |
02/12/2020 | 52117 | 03/12/2020 | 29911 |
19/11/2020 | 17017 | 20/11/2020 | 92780 |
04/08/2020 | 11617 | 05/08/2020 | 18296 |
29/07/2020 | 63717 | 30/07/2020 | 45563 |
22/06/2020 | 67617 | 23/06/2020 | 34062 |
17/06/2020 | 02517 | 18/06/2020 | 38289 |
17/02/2020 | 99817 | 18/02/2020 | 06616 |
15/02/2020 | 47417 | 16/02/2020 | 00776 |
12/09/2019 | 75717 | 13/09/2019 | 82182 |
06/09/2019 | 58517 | 07/09/2019 | 97616 |
29/04/2019 | 00417 | 30/04/2019 | 93006 |
13/12/2018 | 83517 | 14/12/2018 | 47788 |
24/08/2018 | 63517 | 25/08/2018 | 54360 |
09/08/2018 | 47717 | 10/08/2018 | 93681 |
19/07/2018 | 15817 | 20/07/2018 | 32749 |
01/07/2018 | 66017 | 02/07/2018 | 23587 |
03/01/2018 | 11717 | 04/01/2018 | 62274 |
04/03/2017 | 32217 | 05/03/2017 | 00745 |
30/12/2016 | 19617 | 31/12/2016 | 26687 |
20/09/2016 | 67317 | 21/09/2016 | 76294 |
07/07/2016 | 35917 | 08/07/2016 | 69450 |
11/01/2016 | 12617 | 12/01/2016 | 70514 |
27/12/2015 | 49017 | 28/12/2015 | 46328 |
24/09/2015 | 52117 | 25/09/2015 | 67847 |
11/03/2015 | 36017 | 12/03/2015 | 93207 |
24/03/2014 | 98417 | 25/03/2014 | 55788 |
22/02/2014 | 32017 | 23/02/2014 | 05214 |
31/07/2013 | 66317 | 01/08/2013 | 92413 |
19/05/2013 | 81517 | 20/05/2013 | 61753 |
15/04/2013 | 53517 | 16/04/2013 | 25895 |
17/08/2012 | 78317 | 18/08/2012 | 42933 |
16/08/2012 | 32917 | 17/08/2012 | 78317 |
30/06/2012 | 82717 | 01/07/2012 | 70234 |
14/04/2012 | 86517 | 15/04/2012 | 54473 |
04/04/2012 | 59317 | 05/04/2012 | 98976 |
03/02/2012 | 43217 | 04/02/2012 | 34522 |
14/01/2012 | 91517 | 15/01/2012 | 02971 |
12/10/2011 | 00917 | 13/10/2011 | 63834 |
28/09/2011 | 57617 | 29/09/2011 | 17425 |
15/05/2011 | 22817 | 16/05/2011 | 07634 |
27/02/2011 | 06517 | 28/02/2011 | 48688 |
19/01/2011 | 48117 | 20/01/2011 | 02685 |
10/11/2010 | 50317 | 11/11/2010 | 33010 |
17/10/2010 | 88917 | 18/10/2010 | 28683 |
16/08/2010 | 18017 | 17/08/2010 | 67884 |
06/08/2010 | 48817 | 07/08/2010 | 31507 |
14/05/2010 | 43817 | 15/05/2010 | 73913 |
22/04/2010 | 49117 | 23/04/2010 | 27716 |
13/10/2009 | 25517 | 14/10/2009 | 32040 |
08/08/2009 | 04617 | 09/08/2009 | 23913 |
06/01/2009 | 97817 | 07/01/2009 | 77615 |
09/12/2008 | 14317 | 10/12/2008 | 25036 |
22/10/2008 | 56617 | 23/10/2008 | 30764 |
23/06/2008 | 51917 | 24/06/2008 | 02968 |
16/03/2008 | 95017 | 17/03/2008 | 17464 |
06/12/2007 | 31917 | 07/12/2007 | 27761 |
20/11/2007 | 85617 | 21/11/2007 | 04666 |
10/11/2007 | 43817 | 11/11/2007 | 45499 |
31/08/2007 | 42117 | 01/09/2007 | 52886 |
01/08/2007 | 38217 | 02/08/2007 | 54652 |
01/07/2007 | 94817 | 02/07/2007 | 25067 |
12/04/2007 | 00517 | 13/04/2007 | 62455 |
09/12/2005 | 61217 | 10/12/2005 | 91298 |
18/08/2005 | 97617 | 19/08/2005 | 25053 |
26/07/2005 | 06717 | 27/07/2005 | 85994 |
28/06/2005 | 31517 | 29/06/2005 | 16786 |
03/05/2005 | 00717 | 04/05/2005 | 38916 |
19/01/2005 | 49317 | 20/01/2005 | 88619 |
13/10/2004 | 05117 | 14/10/2004 | 41045 |
03/09/2004 | 69517 | 04/09/2004 | 93340 |
22/03/2004 | 41217 | 23/03/2004 | 33084 |
11/02/2004 | 39417 | 12/02/2004 | 06253 |
31/12/2003 | 35817 | 01/01/2004 | 83066 |
04/11/2003 | 62817 | 05/11/2003 | 84139 |
02/08/2003 | 54017 | 03/08/2003 | 86039 |
26/06/2003 | 03017 | 27/06/2003 | 18045 |
21/02/2003 | 43417 | 22/02/2003 | 86959 |
26/01/2003 | 54517 | 27/01/2003 | 75565 |
01/01/2003 | 62617 | 02/01/2003 | 07057 |
11/11/2002 | 99017 | 12/11/2002 | 01035 |
23/08/2002 | 04417 | 24/08/2002 | 21407 |
19/08/2002 | 15717 | 20/08/2002 | 57924 |
23/06/2002 | 02617 | 24/06/2002 | 26628 |
28/04/2002 | 33617 | 29/04/2002 | 87401 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 17
Thống Kê Chạm
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 4 Lần | 88 | 3 Lần | 45 | 3 Lần | 07 | 3 Lần | 13 | 3 Lần |
53 | 3 Lần | 34 | 3 Lần | 65 | 2 Lần | 87 | 2 Lần | 95 | 2 Lần |
94 | 2 Lần | 14 | 2 Lần | 28 | 2 Lần | 52 | 2 Lần | 67 | 2 Lần |
89 | 2 Lần | 76 | 2 Lần | 84 | 2 Lần | 40 | 2 Lần | 64 | 2 Lần |
66 | 2 Lần | 86 | 2 Lần | 39 | 2 Lần | 81 | 1 Lần | 49 | 1 Lần |
31 | 1 Lần | 74 | 1 Lần | 58 | 1 Lần | 56 | 1 Lần | 50 | 1 Lần |
54 | 1 Lần | 11 | 1 Lần | 47 | 1 Lần | 80 | 1 Lần | 96 | 1 Lần |
63 | 1 Lần | 33 | 1 Lần | 17 | 1 Lần | 62 | 1 Lần | 73 | 1 Lần |
22 | 1 Lần | 71 | 1 Lần | 25 | 1 Lần | 85 | 1 Lần | 10 | 1 Lần |
83 | 1 Lần | 32 | 1 Lần | 44 | 1 Lần | 15 | 1 Lần | 36 | 1 Lần |
82 | 1 Lần | 68 | 1 Lần | 61 | 1 Lần | 06 | 1 Lần | 99 | 1 Lần |
04 | 1 Lần | 55 | 1 Lần | 98 | 1 Lần | 19 | 1 Lần | 60 | 1 Lần |
59 | 1 Lần | 57 | 1 Lần | 35 | 1 Lần | 24 | 1 Lần | 01 | 1 Lần |
Bộ số | Đã về Đầu | Đã về Đuôi | Đã về Tổng |
---|---|---|---|
0 | 16 lần | 16 lần | 17 lần |
1 | 14 lần | 14 lần | 14 lần |
2 | 13 lần | 12 lần | 10 lần |
3 | 12 lần | 10 lần | 9 lần |
4 | 10 lần | 10 lần | 8 lần |
5 | 8 lần | 8 lần | 8 lần |
6 | 7 lần | 8 lần | 8 lần |
7 | 6 lần | 6 lần | 8 lần |
8 | 5 lần | 6 lần | 7 lần |
9 | 5 lần | 6 lần | 7 lần |
Đầu | 8 (16 lần) 1 (14 lần) 6 (13 lần) 5 (12 lần) 3 (10 lần) 4 (8 lần) 9 (7 lần) 0 (6 lần) 2 (5 lần) 7 (5 lần) |
Đuôi | 4 (16 lần) 6 (14 lần) 5 (12 lần) 3 (10 lần) 7 (10 lần) 8 (8 lần) 9 (8 lần) 1 (6 lần) 2 (6 lần) 0 (6 lần) |
Tổng | 7 (17 lần) 4 (14 lần) 8 (10 lần) 3 (9 lần) 1 (8 lần) 6 (8 lần) 2 (8 lần) 0 (8 lần) 5 (7 lần) 9 (7 lần) |
Năm 2024 | 15/01/2024 | 63261 |
Năm 2023 | 15/01/2023 | 44221 |
Năm 2022 | 15/01/2022 | 20222 |
Năm 2021 | 15/01/2021 | 68285 |
Năm 2020 | 15/01/2020 | 26710 |
Năm 2019 | 15/01/2019 | 84265 |
Năm 2018 | 15/01/2018 | 85298 |
Năm 2017 | 15/01/2017 | 02489 |
Năm 2016 | 15/01/2016 | 30777 |
Năm 2015 | 15/01/2015 | 29806 |
Năm 2014 | 15/01/2014 | 14570 |
Năm 2013 | 15/01/2013 | 90137 |
Năm 2012 | 15/01/2012 | 02971 |
Năm 2011 | 15/01/2011 | 77030 |
Năm 2010 | 15/01/2010 | 24011 |
Năm 2009 | 15/01/2009 | 27090 |
Năm 2008 | 15/01/2008 | 31710 |
Năm 2007 | 15/01/2007 | 83926 |
Năm 2006 | 15/01/2006 | 48258 |
Năm 2005 | 15/01/2005 | 99024 |
Năm 2004 | 15/01/2004 | 99449 |
Năm 2003 | 15/01/2003 | 43212 |