Thống Kê Đặc Biệt Xổ Số Miền Bắc

Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong lượt quay tiếp theo
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
33 56 85 66
54 79 10 53
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số Xuất hiện Cặp số Xuất hiện
92 2 Lần 91 2 Lần
84 2 Lần 29 2 Lần
64 2 Lần 35 1 Lần
78 1 Lần 72 1 Lần
14 1 Lần 15 1 Lần
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số Xuất hiện Cặp số Xuất hiện
22 1 Lần 16 1 Lần
59 1 Lần 37 1 Lần
60 1 Lần 81 1 Lần
06 1 Lần 98 1 Lần
63 1 Lần 27 1 Lần
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 12 Ngày 2025-12-01 13312
Ngày xuất hiện Loto ĐB
Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
29/08/2025 12712 30/08/2025 74830
05/07/2025 18512 06/07/2025 51105
28/03/2025 53412 29/03/2025 09761
25/10/2024 34212 26/10/2024 69297
02/08/2024 52012 03/08/2024 60640
01/06/2024 12612 02/06/2024 27070
06/04/2024 00312 07/04/2024 93374
12/03/2024 00212 13/03/2024 91753
13/11/2023 19412 14/11/2023 85800
30/12/2022 54112 31/12/2022 55291
30/11/2022 98112 01/12/2022 52770
26/09/2022 93712 27/09/2022 77390
30/05/2022 12512 31/05/2022 39725
13/12/2021 98112 14/12/2021 27700
01/12/2021 62712 02/12/2021 27587
19/11/2021 68712 20/11/2021 45344
13/03/2021 95112 14/03/2021 45587
01/08/2020 86012 02/08/2020 57611
30/01/2020 75712 31/01/2020 49715
06/01/2020 14012 07/01/2020 14954
19/05/2019 20112 20/05/2019 43464
02/04/2018 19012 03/04/2018 85446
17/09/2017 94612 18/09/2017 58601
11/08/2017 74312 12/08/2017 75966
12/07/2017 45712 13/07/2017 07831
29/06/2017 33512 30/06/2017 56409
10/09/2016 35812 11/09/2016 04507
16/08/2016 63712 17/08/2016 08257
22/07/2016 46412 23/07/2016 26473
15/12/2015 49712 16/12/2015 82079
12/12/2015 09312 13/12/2015 46605
15/09/2015 36312 16/09/2015 58642
28/08/2015 57912 29/08/2015 88290
11/04/2015 08712 12/04/2015 72096
22/02/2015 13812 23/02/2015 01204
28/12/2014 69212 29/12/2014 18799
19/12/2014 98712 20/12/2014 50270
14/10/2014 96312 15/10/2014 28583
21/06/2014 81412 22/06/2014 49038
08/04/2014 14312 09/04/2014 33041
16/02/2014 39212 17/02/2014 18696
26/12/2013 42212 27/12/2013 40974
03/10/2012 64412 04/10/2012 50734
13/03/2012 12912 14/03/2012 87007
05/11/2011 65012 06/11/2011 32504
19/08/2011 65912 20/08/2011 32193
02/08/2010 43812 03/08/2010 01080
29/10/2009 17112 30/10/2009 96556
16/10/2009 02112 17/10/2009 86822
30/07/2009 83812 31/07/2009 99738
18/05/2009 25312 19/05/2009 38459
09/04/2009 03412 10/04/2009 89202
17/05/2008 48412 18/05/2008 59522
12/10/2007 51912 13/10/2007 05937
27/05/2007 61412 28/05/2007 15684
20/03/2007 76612 21/03/2007 79092
22/12/2006 00412 23/12/2006 30807
03/12/2006 36112 04/12/2006 17279
19/10/2006 76712 20/10/2006 96088
15/10/2006 03712 16/10/2006 13131
03/05/2006 85112 04/05/2006 34152
27/02/2006 66912 28/02/2006 04909
23/01/2006 46512 24/01/2006 46319
22/01/2006 46312 23/01/2006 46512
31/07/2004 23912 01/08/2004 62060
11/05/2004 67712 12/05/2004 52310
20/01/2004 36812 25/01/2004 36395
19/11/2003 93912 20/11/2003 32285
31/10/2003 45812 01/11/2003 56735
03/06/2003 56412 04/06/2003 48997
24/02/2003 75812 25/02/2003 07962
15/01/2003 43212 16/01/2003 94967
20/10/2002 25312 21/10/2002 59660
31/05/2002 88712 01/06/2002 67046
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 12
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
70 3 Lần 07 3 Lần 05 2 Lần 74 2 Lần 00 2 Lần
90 2 Lần 87 2 Lần 46 2 Lần 31 2 Lần 09 2 Lần
97 2 Lần 79 2 Lần 96 2 Lần 04 2 Lần 38 2 Lần
22 2 Lần 60 2 Lần 64 1 Lần 53 1 Lần 01 1 Lần
66 1 Lần 40 1 Lần 91 1 Lần 61 1 Lần 57 1 Lần
73 1 Lần 25 1 Lần 42 1 Lần 30 1 Lần 44 1 Lần
99 1 Lần 83 1 Lần 11 1 Lần 41 1 Lần 34 1 Lần
93 1 Lần 80 1 Lần 56 1 Lần 15 1 Lần 59 1 Lần
02 1 Lần 37 1 Lần 84 1 Lần 92 1 Lần 88 1 Lần
52 1 Lần 19 1 Lần 12 1 Lần 54 1 Lần 10 1 Lần
95 1 Lần 85 1 Lần 35 1 Lần 62 1 Lần 67 1 Lần
Thống Kê Chạm
Bộ số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 13 lần 13 lần 10 lần
1 11 lần 10 lần 9 lần
2 8 lần 9 lần 9 lần
3 8 lần 8 lần 9 lần
4 7 lần 7 lần 9 lần
5 7 lần 7 lần 7 lần
6 6 lần 7 lần 6 lần
7 6 lần 6 lần 6 lần
8 5 lần 4 lần 5 lần
9 3 lần 3 lần 4 lần
Thống Kê Chạm
Đầu 0 (13 lần) 9 (11 lần) 7 (8 lần) 3 (8 lần) 8 (7 lần) 6 (7 lần) 4 (6 lần) 5 (6 lần) 1 (5 lần) 2 (3 lần)
Đuôi 0 (13 lần) 7 (10 lần) 4 (9 lần) 2 (8 lần) 5 (7 lần) 1 (7 lần) 9 (7 lần) 6 (6 lần) 3 (4 lần) 8 (3 lần)
Tổng 7 (10 lần) 1 (9 lần) 4 (9 lần) 6 (9 lần) 0 (9 lần) 5 (7 lần) 2 (6 lần) 8 (6 lần) 9 (5 lần) 3 (4 lần)
Các giải đặc biệt ngày 02/12 hàng năm
Năm 2024 02/12/2024 83662
Năm 2023 02/12/2023 87485
Năm 2022 02/12/2022 24523
Năm 2021 02/12/2021 27587
Năm 2020 02/12/2020 52117
Năm 2019 02/12/2019 28797
Năm 2018 02/12/2018 71456
Năm 2017 02/12/2017 70870
Năm 2016 02/12/2016 16291
Năm 2015 02/12/2015 90340
Năm 2014 02/12/2014 96781
Năm 2013 02/12/2013 71176
Năm 2012 02/12/2012 83424
Năm 2011 02/12/2011 35009
Năm 2010 02/12/2010 94106
Năm 2009 02/12/2009 42737
Năm 2008 02/12/2008 08757
Năm 2007 02/12/2007 60442
Năm 2006 02/12/2006 43841
Năm 2005 02/12/2005 19624
Năm 2004 02/12/2004 77994
Năm 2003 02/12/2003 10510
Năm 2002 02/12/2002 11233