Thống Kê Đặc Biệt Xổ Số Miền Bắc

Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong lượt quay tiếp theo
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
70 25 79 90
90 79 12 70
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số Xuất hiện Cặp số Xuất hiện
62 2 Lần 59 2 Lần
34 2 Lần 01 1 Lần
82 1 Lần 67 1 Lần
84 1 Lần 88 1 Lần
33 1 Lần 65 1 Lần
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số Xuất hiện Cặp số Xuất hiện
45 1 Lần 03 1 Lần
79 1 Lần 64 1 Lần
41 1 Lần 60 1 Lần
81 1 Lần 85 1 Lần
11 1 Lần 54 1 Lần
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 01 Ngày 2026-02-15 22601
Ngày xuất hiện Loto ĐB
Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
09/02/2026 05901 10/02/2026 65390
31/10/2025 68301 01/11/2025 58792
13/09/2025 02401 14/09/2025 91807
22/06/2025 27301 23/06/2025 52157
29/05/2025 76901 30/05/2025 75476
04/02/2025 98201 05/02/2025 01847
04/01/2025 42901 05/01/2025 21251
23/06/2024 28501 24/06/2024 50550
19/02/2024 75801 20/02/2024 57406
01/12/2023 12301 02/12/2023 87485
11/07/2022 02801 12/07/2022 23151
07/05/2022 73301 08/05/2022 51139
25/02/2022 09401 26/02/2022 07631
06/02/2022 76101 07/02/2022 28958
18/09/2021 93901 19/09/2021 45957
05/07/2021 91701 06/07/2021 46868
27/03/2021 54601 28/03/2021 31295
19/08/2020 95501 20/08/2020 30880
15/03/2020 18901 16/03/2020 28322
29/12/2019 31701 30/12/2019 18988
28/12/2019 95201 29/12/2019 31701
08/10/2019 77901 09/10/2019 65084
17/09/2019 86201 18/09/2019 10846
25/08/2019 97301 26/08/2019 58963
14/06/2019 39101 15/06/2019 16509
19/11/2018 38201 20/11/2018 02322
13/07/2018 48401 14/07/2018 78023
04/05/2018 95201 05/05/2018 29482
13/04/2018 42501 14/04/2018 71370
03/02/2018 37601 04/02/2018 52643
23/01/2018 33101 24/01/2018 41657
18/01/2018 41201 19/01/2018 67721
08/10/2017 55801 09/10/2017 15437
18/09/2017 58601 19/09/2017 68546
10/03/2017 08701 11/03/2017 53838
02/03/2017 90801 03/03/2017 42654
16/12/2016 32101 17/12/2016 76822
09/09/2016 32801 10/09/2016 35812
27/01/2016 11201 28/01/2016 12792
21/01/2016 38001 22/01/2016 00157
02/10/2015 54201 03/10/2015 23506
04/09/2015 99001 05/09/2015 40389
26/08/2015 83301 27/08/2015 28658
14/03/2015 88301 15/03/2015 78089
05/01/2015 65001 06/01/2015 21705
20/10/2014 03601 21/10/2014 64906
29/09/2014 26001 30/09/2014 50800
02/03/2014 51001 03/03/2014 66679
11/02/2014 72501 12/02/2014 74795
06/09/2013 27101 07/09/2013 42609
19/07/2013 13901 20/07/2013 63052
17/05/2013 17701 18/05/2013 28736
26/04/2013 30101 27/04/2013 32639
24/04/2013 13101 25/04/2013 47030
23/11/2012 97101 24/11/2012 05629
14/09/2012 72701 15/09/2012 89215
15/06/2012 83901 16/06/2012 21606
24/05/2012 12701 25/05/2012 80696
04/11/2011 66501 05/11/2011 65012
03/11/2011 21001 04/11/2011 66501
12/05/2011 59701 13/05/2011 95713
25/02/2011 92401 26/02/2011 25866
15/06/2010 62401 16/06/2010 86985
10/10/2009 28801 11/10/2009 01708
26/09/2009 20801 27/09/2009 50666
04/04/2009 97301 05/04/2009 65370
20/09/2008 38301 21/09/2008 63727
22/05/2008 33601 23/05/2008 69034
27/04/2008 80701 28/04/2008 53633
18/04/2008 72101 19/04/2008 26010
25/03/2008 33401 26/03/2008 01632
27/02/2008 83401 28/02/2008 29942
09/09/2007 67801 10/09/2007 35300
24/06/2007 99301 25/06/2007 97323
22/06/2007 57101 23/06/2007 82886
07/04/2007 61301 08/04/2007 49311
26/10/2006 40501 27/10/2006 57013
14/10/2006 93101 15/10/2006 03712
12/09/2006 03501 13/09/2006 83000
10/09/2006 54601 11/09/2006 98084
19/06/2006 20501 20/06/2006 74514
05/05/2006 40201 06/05/2006 45046
23/04/2006 71701 24/04/2006 70954
09/03/2006 45201 10/03/2006 73410
11/06/2005 38401 12/06/2005 20283
29/05/2005 33001 30/05/2005 32453
28/05/2005 60401 29/05/2005 33001
05/04/2005 62501 06/04/2005 93103
19/03/2005 80701 20/03/2005 25682
20/02/2005 04901 21/02/2005 49502
04/12/2004 05701 05/12/2004 64893
04/11/2004 95201 05/11/2004 71136
16/06/2004 01801 17/06/2004 93296
11/04/2004 80201 12/04/2004 17724
18/03/2004 33101 19/03/2004 45452
17/12/2003 04301 18/12/2003 84726
25/11/2003 18001 26/11/2003 27051
08/11/2003 61401 09/11/2003 29505
09/05/2003 41701 10/05/2003 97435
22/12/2002 07401 23/12/2002 11476
31/08/2002 07601 01/09/2002 89807
02/08/2002 43201 03/08/2002 12631
29/04/2002 87401 30/04/2002 25716
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 01
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
57 4 Lần 06 4 Lần 51 3 Lần 22 3 Lần 01 3 Lần
46 3 Lần 12 3 Lần 00 3 Lần 31 2 Lần 58 2 Lần
95 2 Lần 76 2 Lần 07 2 Lần 84 2 Lần 92 2 Lần
09 2 Lần 23 2 Lần 82 2 Lần 70 2 Lần 54 2 Lần
85 2 Lần 89 2 Lần 05 2 Lần 39 2 Lần 52 2 Lần
36 2 Lần 96 2 Lần 13 2 Lần 66 2 Lần 10 2 Lần
68 1 Lần 50 1 Lần 63 1 Lần 80 1 Lần 47 1 Lần
79 1 Lần 88 1 Lần 90 1 Lần 30 1 Lần 29 1 Lần
15 1 Lần 43 1 Lần 21 1 Lần 37 1 Lần 08 1 Lần
27 1 Lần 34 1 Lần 33 1 Lần 38 1 Lần 32 1 Lần
42 1 Lần 86 1 Lần 11 1 Lần 14 1 Lần 83 1 Lần
53 1 Lần 03 1 Lần 02 1 Lần 93 1 Lần 24 1 Lần
26 1 Lần 35 1 Lần 16 1 Lần
Thống Kê Chạm
Bộ số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 19 lần 18 lần 13 lần
1 15 lần 15 lần 13 lần
2 13 lần 11 lần 12 lần
3 12 lần 11 lần 11 lần
4 11 lần 10 lần 11 lần
5 10 lần 9 lần 11 lần
6 8 lần 8 lần 9 lần
7 6 lần 8 lần 9 lần
8 5 lần 7 lần 9 lần
9 4 lần 6 lần 5 lần
Thống Kê Chạm
Đầu 0 (19 lần) 5 (15 lần) 3 (13 lần) 8 (12 lần) 1 (11 lần) 2 (10 lần) 9 (8 lần) 4 (6 lần) 7 (5 lần) 6 (4 lần)
Đuôi 6 (18 lần) 2 (15 lần) 3 (11 lần) 0 (11 lần) 1 (10 lần) 7 (9 lần) 5 (8 lần) 9 (8 lần) 4 (7 lần) 8 (6 lần)
Tổng 2 (13 lần) 6 (13 lần) 3 (12 lần) 4 (11 lần) 1 (11 lần) 7 (11 lần) 0 (9 lần) 5 (9 lần) 9 (9 lần) 8 (5 lần)
Các giải đặc biệt ngày 16/02 hàng năm
Năm 2025 16/02/2025 25938
Năm 2024 16/02/2024 34864
Năm 2023 16/02/2023 65243
Năm 2022 16/02/2022 89562
Năm 2021 16/02/2021 11503
Năm 2020 16/02/2020 00776
Năm 2019 16/02/2019 57480
Năm 2017 16/02/2017 85543
Năm 2016 16/02/2016 56185
Năm 2015 16/02/2015 71638
Năm 2014 16/02/2014 39212
Năm 2013 16/02/2013 16254
Năm 2012 16/02/2012 08375
Năm 2011 16/02/2011 53305
Năm 2009 16/02/2009 76639
Năm 2008 16/02/2008 19300
Năm 2006 16/02/2006 00426
Năm 2005 16/02/2005 53583
Năm 2004 16/02/2004 18714
Năm 2003 16/02/2003 74490
Năm 2002 16/02/2002 53144