Thống Kê Đặc Biệt Xổ Số Miền Bắc

Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong lượt quay tiếp theo
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
11 80 37 95
54 54 44 05
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số Xuất hiện Cặp số Xuất hiện
99 2 Lần 00 2 Lần
97 2 Lần 54 1 Lần
76 1 Lần 61 1 Lần
81 1 Lần 82 1 Lần
64 1 Lần 13 1 Lần
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số Xuất hiện Cặp số Xuất hiện
21 1 Lần 75 1 Lần
29 1 Lần 43 1 Lần
03 1 Lần 33 1 Lần
40 1 Lần 79 1 Lần
08 1 Lần 65 1 Lần
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 99 Ngày 2025-06-15 32099
Ngày xuất hiện Loto ĐB
Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
03/05/2025 97599 04/05/2025 78666
16/09/2024 65799 17/09/2024 50435
05/09/2024 60899 06/09/2024 48942
27/06/2024 51599 28/06/2024 71368
17/03/2024 39399 18/03/2024 78723
23/11/2023 57999 24/11/2023 20952
11/08/2023 90299 12/08/2023 06848
24/10/2022 05499 25/10/2022 50604
04/03/2022 42399 05/03/2022 84917
29/01/2022 11699 30/01/2022 67466
23/06/2021 98699 24/06/2021 17879
20/06/2021 64799 21/06/2021 60141
09/06/2021 81099 10/06/2021 92979
18/04/2019 54399 19/04/2019 73588
26/03/2019 94499 27/03/2019 63559
12/03/2019 37899 13/03/2019 55062
08/02/2019 32999 09/02/2019 65826
08/07/2018 75299 09/07/2018 14845
12/06/2018 64199 13/06/2018 03937
09/06/2018 54099 10/06/2018 01603
12/02/2018 40999 13/02/2018 56489
25/08/2017 87899 26/08/2017 76103
24/05/2017 31099 25/05/2017 20369
22/10/2016 57699 23/10/2016 99887
02/08/2016 99399 03/08/2016 82837
15/05/2015 14199 16/05/2015 93043
03/04/2015 59199 04/04/2015 45881
09/03/2015 80299 10/03/2015 91950
29/12/2014 18799 30/12/2014 22297
03/08/2014 28099 04/08/2014 53604
25/07/2014 74199 26/07/2014 32143
17/05/2014 73499 18/05/2014 30547
29/01/2014 13899 03/02/2014 54416
10/12/2013 44099 11/12/2013 49375
19/10/2013 35399 20/10/2013 91284
23/06/2013 53599 24/06/2013 52324
18/12/2012 92199 19/12/2012 49391
21/11/2012 72199 22/11/2012 08000
16/09/2012 48799 17/09/2012 61498
10/09/2012 52499 11/09/2012 53809
31/08/2012 39999 01/09/2012 17223
20/04/2012 45299 21/04/2012 68885
06/03/2012 73599 07/03/2012 99806
27/02/2012 88299 28/02/2012 23587
06/02/2012 92299 07/02/2012 30097
20/01/2012 39699 21/01/2012 25750
20/02/2011 75599 21/02/2011 61338
09/02/2011 79899 10/02/2011 59300
01/11/2010 98499 02/11/2010 38907
07/09/2010 47799 08/09/2010 16308
21/06/2010 67499 22/06/2010 92628
05/06/2010 74699 06/06/2010 69934
18/03/2010 14899 19/03/2010 45948
22/12/2009 62099 23/12/2009 33807
13/11/2009 53099 14/11/2009 86668
27/10/2009 98899 28/10/2009 65989
22/07/2009 32399 23/07/2009 65943
15/05/2009 51699 16/05/2009 37457
17/04/2009 56399 18/04/2009 71534
02/10/2008 09199 03/10/2008 48720
22/06/2008 88299 23/06/2008 51917
18/03/2008 06299 19/03/2008 02180
31/01/2008 48499 01/02/2008 13478
11/11/2007 45499 12/11/2007 04947
23/08/2007 61299 24/08/2007 02982
20/06/2007 60499 21/06/2007 91366
14/06/2007 22099 15/06/2007 79335
30/04/2007 46099 01/05/2007 18971
16/09/2006 38599 17/09/2006 16469
28/08/2006 21999 29/08/2006 22965
13/06/2004 70799 14/06/2004 97819
16/11/2003 62399 17/11/2003 29841
15/11/2003 74699 16/11/2003 62399
15/08/2003 62299 16/08/2003 93228
01/07/2003 70699 02/07/2003 52834
25/04/2003 91699 26/04/2003 89535
19/01/2003 17599 20/01/2003 32741
31/07/2002 54099 01/08/2002 22116
09/02/2002 39699 15/02/2002 42649
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 99
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
66 3 Lần 35 3 Lần 41 3 Lần 43 3 Lần 34 3 Lần
04 2 Lần 17 2 Lần 79 2 Lần 68 2 Lần 37 2 Lần
03 2 Lần 89 2 Lần 69 2 Lần 87 2 Lần 23 2 Lần
50 2 Lần 97 2 Lần 47 2 Lần 16 2 Lần 00 2 Lần
07 2 Lần 28 2 Lần 48 2 Lần 45 1 Lần 52 1 Lần
42 1 Lần 88 1 Lần 75 1 Lần 84 1 Lần 24 1 Lần
91 1 Lần 59 1 Lần 98 1 Lần 09 1 Lần 85 1 Lần
06 1 Lần 38 1 Lần 62 1 Lần 08 1 Lần 26 1 Lần
81 1 Lần 57 1 Lần 20 1 Lần 80 1 Lần 78 1 Lần
82 1 Lần 71 1 Lần 65 1 Lần 19 1 Lần 99 1 Lần
49 1 Lần
Thống Kê Chạm
Bộ số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 13 lần 13 lần 14 lần
1 11 lần 11 lần 12 lần
2 10 lần 11 lần 11 lần
3 9 lần 7 lần 9 lần
4 9 lần 7 lần 9 lần
5 7 lần 7 lần 8 lần
6 5 lần 7 lần 5 lần
7 5 lần 6 lần 4 lần
8 5 lần 6 lần 4 lần
9 5 lần 4 lần 3 lần
Thống Kê Chạm
Đầu 4 (13 lần) 0 (11 lần) 8 (10 lần) 6 (9 lần) 3 (9 lần) 2 (7 lần) 1 (5 lần) 7 (5 lần) 5 (5 lần) 9 (5 lần)
Đuôi 7 (13 lần) 8 (11 lần) 9 (11 lần) 6 (7 lần) 3 (7 lần) 4 (7 lần) 5 (7 lần) 1 (6 lần) 0 (6 lần) 2 (4 lần)
Tổng 7 (14 lần) 5 (12 lần) 8 (11 lần) 2 (9 lần) 0 (9 lần) 6 (8 lần) 4 (5 lần) 3 (4 lần) 1 (4 lần) 9 (3 lần)
Các giải đặc biệt ngày 16/06 hàng năm
Năm 2024 16/06/2024 17597
Năm 2023 16/06/2023 76830
Năm 2022 16/06/2022 90524
Năm 2021 16/06/2021 34622
Năm 2020 16/06/2020 94962
Năm 2019 16/06/2019 02777
Năm 2018 16/06/2018 81948
Năm 2017 16/06/2017 05480
Năm 2016 16/06/2016 23096
Năm 2015 16/06/2015 15122
Năm 2014 16/06/2014 00138
Năm 2013 16/06/2013 99073
Năm 2012 16/06/2012 21606
Năm 2011 16/06/2011 01641
Năm 2010 16/06/2010 86985
Năm 2009 16/06/2009 22167
Năm 2008 16/06/2008 41460
Năm 2007 16/06/2007 28865
Năm 2006 16/06/2006 75552
Năm 2005 16/06/2005 04692
Năm 2004 16/06/2004 01801
Năm 2003 16/06/2003 02246
Năm 2002 16/06/2002 76549