Thống Kê Đặc Biệt Xổ Số Miền Bắc

Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong lượt quay tiếp theo
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
61 32 46 07
53 48 72 14
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số Xuất hiện Cặp số Xuất hiện
65 2 Lần 96 2 Lần
62 2 Lần 98 2 Lần
63 1 Lần 90 1 Lần
49 1 Lần 78 1 Lần
44 1 Lần 41 1 Lần
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số Xuất hiện Cặp số Xuất hiện
02 1 Lần 46 1 Lần
26 1 Lần 82 1 Lần
67 1 Lần 52 1 Lần
66 1 Lần 31 1 Lần
74 1 Lần 54 1 Lần
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 78 Ngày 2025-02-11 58978
Ngày xuất hiện Loto ĐB
Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
14/12/2024 74078 15/12/2024 48350
27/05/2024 72578 28/05/2024 47490
19/05/2024 14478 20/05/2024 05966
20/12/2023 64978 21/12/2023 88485
06/12/2023 93178 07/12/2023 35627
24/09/2023 62778 25/09/2023 68779
29/08/2023 49278 30/08/2023 76551
10/12/2022 82978 11/12/2022 20815
16/11/2022 50578 17/11/2022 05776
22/12/2021 09078 23/12/2021 78708
24/09/2021 51678 25/09/2021 92408
26/08/2021 88678 27/08/2021 69159
02/05/2021 76578 03/05/2021 51925
25/04/2021 73278 26/04/2021 16252
04/04/2021 16278 05/04/2021 06800
04/06/2020 76278 05/06/2020 79913
24/03/2020 31578 25/03/2020 54296
22/11/2019 75178 23/11/2019 89736
27/09/2019 98278 28/09/2019 59416
21/09/2019 71778 22/09/2019 03074
02/07/2019 85978 03/07/2019 07188
22/09/2018 29578 23/09/2018 12662
10/12/2017 99478 11/12/2017 39260
22/06/2017 98378 23/06/2017 86523
15/12/2016 51178 16/12/2016 32101
21/10/2016 49878 22/10/2016 57699
16/07/2016 57878 17/07/2016 91503
15/06/2016 13478 16/06/2016 23096
04/06/2016 25678 05/06/2016 51092
25/04/2016 47878 26/04/2016 83725
31/03/2016 44978 01/04/2016 92332
30/12/2015 59778 31/12/2015 89356
01/12/2015 83078 02/12/2015 90340
04/11/2015 26978 05/11/2015 73424
04/06/2015 41878 05/06/2015 23184
01/06/2015 02178 02/06/2015 17132
24/04/2015 95378 25/04/2015 38176
21/07/2014 27778 22/07/2014 36991
28/04/2014 94678 29/04/2014 75251
20/12/2013 19578 21/12/2013 59421
24/11/2013 69378 25/11/2013 97429
22/09/2013 63978 23/09/2013 82802
08/02/2013 55678 13/02/2013 50148
01/01/2013 04278 02/01/2013 10604
21/03/2012 30078 22/03/2012 46180
18/01/2012 34978 19/01/2012 01761
31/12/2011 94078 01/01/2012 41998
29/06/2011 05378 30/06/2011 55127
15/12/2010 75178 16/12/2010 03711
12/10/2010 99178 13/10/2010 52552
22/08/2010 02378 23/08/2010 11083
13/02/2009 10978 14/02/2009 26482
19/12/2008 85678 20/12/2008 78747
30/11/2008 40178 01/12/2008 52375
18/09/2008 34978 19/09/2008 63554
05/09/2008 32978 06/09/2008 24438
05/08/2008 54478 06/08/2008 01219
17/04/2008 84878 18/04/2008 72101
01/02/2008 13478 02/02/2008 01549
29/10/2007 95878 30/10/2007 97652
30/09/2007 90678 01/10/2007 74360
04/04/2007 61778 05/04/2007 37206
19/03/2007 37378 20/03/2007 76612
07/02/2007 33278 08/02/2007 18836
21/01/2007 14478 22/01/2007 82377
03/01/2007 85678 04/01/2007 37839
17/06/2006 10978 18/06/2006 36654
12/02/2006 78278 13/02/2006 13103
27/12/2005 09778 28/12/2005 64632
02/11/2005 47678 03/11/2005 46216
12/08/2005 08878 13/08/2005 59595
09/11/2004 94178 10/11/2004 67239
15/07/2004 88378 16/07/2004 49665
20/05/2004 84978 21/05/2004 04708
03/01/2004 15878 04/01/2004 94808
23/10/2003 12478 24/10/2003 60336
01/08/2003 45178 02/08/2003 54017
22/05/2003 93378 23/05/2003 87328
29/03/2003 94778 30/03/2003 66608
01/03/2003 76678 02/03/2003 33753
11/01/2003 04578 12/01/2003 91459
12/10/2002 88278 13/10/2002 10602
27/09/2002 32978 28/09/2002 82391
12/07/2002 82278 13/07/2002 48483
28/06/2002 54678 29/06/2002 09091
22/05/2002 24978 23/05/2002 22179
20/04/2002 26478 21/04/2002 31686
16/04/2002 41778 17/04/2002 58595
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 78
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
08 5 Lần 52 3 Lần 36 3 Lần 32 3 Lần 91 3 Lần
59 2 Lần 25 2 Lần 79 2 Lần 96 2 Lần 51 2 Lần
16 2 Lần 60 2 Lần 01 2 Lần 03 2 Lần 76 2 Lần
27 2 Lần 02 2 Lần 83 2 Lần 54 2 Lần 39 2 Lần
95 2 Lần 66 1 Lần 23 1 Lần 15 1 Lần 99 1 Lần
00 1 Lần 92 1 Lần 13 1 Lần 56 1 Lần 40 1 Lần
24 1 Lần 84 1 Lần 85 1 Lần 21 1 Lần 29 1 Lần
50 1 Lần 48 1 Lần 04 1 Lần 80 1 Lần 61 1 Lần
98 1 Lần 11 1 Lần 90 1 Lần 82 1 Lần 47 1 Lần
75 1 Lần 74 1 Lần 38 1 Lần 19 1 Lần 49 1 Lần
06 1 Lần 12 1 Lần 77 1 Lần 88 1 Lần 62 1 Lần
65 1 Lần 17 1 Lần 28 1 Lần 53 1 Lần 86 1 Lần
Thống Kê Chạm
Bộ số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 14 lần 13 lần 11 lần
1 12 lần 12 lần 10 lần
2 11 lần 10 lần 10 lần
3 9 lần 10 lần 9 lần
4 9 lần 10 lần 9 lần
5 8 lần 8 lần 9 lần
6 8 lần 7 lần 8 lần
7 7 lần 7 lần 8 lần
8 6 lần 6 lần 7 lần
9 4 lần 5 lần 7 lần
Thống Kê Chạm
Đầu 0 (14 lần) 5 (12 lần) 9 (11 lần) 2 (9 lần) 3 (9 lần) 8 (8 lần) 1 (8 lần) 7 (7 lần) 6 (6 lần) 4 (4 lần)
Đuôi 6 (13 lần) 2 (12 lần) 1 (10 lần) 8 (10 lần) 9 (10 lần) 5 (8 lần) 0 (7 lần) 3 (7 lần) 4 (6 lần) 7 (5 lần)
Tổng 1 (11 lần) 6 (10 lần) 8 (10 lần) 2 (9 lần) 7 (9 lần) 4 (9 lần) 3 (8 lần) 9 (8 lần) 0 (7 lần) 5 (7 lần)
Các giải đặc biệt ngày 12/02 hàng năm
Năm 2023 12/02/2023 09841
Năm 2022 12/02/2022 85672
Năm 2020 12/02/2020 19747
Năm 2019 12/02/2019 11333
Năm 2018 12/02/2018 40999
Năm 2017 12/02/2017 94247
Năm 2016 12/02/2016 05786
Năm 2015 12/02/2015 22545
Năm 2014 12/02/2014 74795
Năm 2012 12/02/2012 44385
Năm 2011 12/02/2011 09850
Năm 2010 12/02/2010 91818
Năm 2009 12/02/2009 83456
Năm 2008 12/02/2008 06095
Năm 2007 12/02/2007 10326
Năm 2006 12/02/2006 78278
Năm 2005 12/02/2005 42481
Năm 2004 12/02/2004 06253
Năm 2003 12/02/2003 21906