Dự đoán XSMB 13/07/2025 - Phân tích từ chuyên gia, thống kê chuẩn, cập nhật nhanh chóng các con số đẹp hôm nay với tỷ lệ trúng cực cao.
Thống kê đầu đuôi Miền Bắc
• Lô gan Miền Bắc | • Lô xiên Miền Bắc |
• Lô kép Miền Bắc | • TK đầu đuôi Miền Bắc |
• TK giải đặc biệt Miền Bắc | • TK Tổng Miền Bắc |
• TK đặc biệt theo tuần Miền Bắc | • TK tần suất lô tô Miền Bắc |
Thống Kê Đầu Đuôi Miền Bắc
THỐNG KÊ ĐẦU LOTO XỔ SỐ MIỀN BẮC TRONG VÒNG 10 LẦN TỪ 13/07/2025
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/07/2025 | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần |
11/07/2025 | 6 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần |
10/07/2025 | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 5 lần |
09/07/2025 | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 6 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần |
08/07/2025 | 2 lần | 1 lần | 6 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần |
07/07/2025 | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 6 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần |
06/07/2025 | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 0 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần |
05/07/2025 | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần |
04/07/2025 | 4 lần | 10 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần |
03/07/2025 | 6 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần |
Tổng | 33 lần | 34 lần | 21 lần | 16 lần | 35 lần | 28 lần | 22 lần | 30 lần | 23 lần | 28 lần |
THỐNG KÊ ĐUÔI LOTO XỔ SỐ MIỀN BẮC TRONG VÒNG 10 LẦN TỪ 13/07/2025
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/07/2025 | 0 lần | 2 lần | 7 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần |
11/07/2025 | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần |
10/07/2025 | 5 lần | 7 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần |
09/07/2025 | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần |
08/07/2025 | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 6 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần |
07/07/2025 | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 9 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần |
06/07/2025 | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần |
05/07/2025 | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 6 lần | 0 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần |
04/07/2025 | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 7 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần |
03/07/2025 | 8 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần |
Tổng | 30 lần | 29 lần | 24 lần | 24 lần | 24 lần | 36 lần | 28 lần | 29 lần | 24 lần | 22 lần |
THỐNG KÊ TỔNG LOTO XỔ SỐ MIỀN BẮC TRONG VÒNG 10 LẦN TỪ 13/07/2025
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/07/2025 | 0 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần |
11/07/2025 | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 7 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần |
10/07/2025 | 3 lần | 2 lần | 7 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần |
09/07/2025 | 1 lần | 5 lần | 4 lần | 2 lần | 5 lần | 0 lần | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 3 lần |
08/07/2025 | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 5 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần |
07/07/2025 | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 5 lần | 4 lần |
06/07/2025 | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 3 lần |
05/07/2025 | 1 lần | 2 lần | 8 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
04/07/2025 | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 7 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
03/07/2025 | 4 lần | 5 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần |
Tổng | 24 lần | 30 lần | 35 lần | 32 lần | 28 lần | 24 lần | 30 lần | 20 lần | 23 lần | 24 lần |