Dự đoán XSMB 21/01/2025 - Phân tích từ chuyên gia, thống kê chuẩn, cập nhật nhanh chóng các con số đẹp hôm nay với tỷ lệ trúng cực cao.
Thống kê đầu đuôi Miền Bắc
• Lô gan Miền Bắc | • Lô xiên Miền Bắc |
• Lô kép Miền Bắc | • TK đầu đuôi Miền Bắc |
• TK giải đặc biệt Miền Bắc | • TK Tổng Miền Bắc |
• TK đặc biệt theo tuần Miền Bắc | • TK tần suất lô tô Miền Bắc |
Thống Kê Đầu Đuôi Miền Bắc
THỐNG KÊ ĐẦU LOTO XỔ SỐ MIỀN BẮC TRONG VÒNG 10 LẦN TỪ 05/02/2025
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/01/2025 | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 5 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần |
13/01/2025 | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 0 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần |
12/01/2025 | 3 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 5 lần |
11/01/2025 | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần |
10/01/2025 | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần |
09/01/2025 | 0 lần | 3 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần |
08/01/2025 | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 6 lần | 0 lần |
07/01/2025 | 6 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần |
06/01/2025 | 3 lần | 0 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 6 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
05/01/2025 | 1 lần | 7 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 6 lần | 0 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần |
Tổng | 22 lần | 31 lần | 32 lần | 21 lần | 25 lần | 38 lần | 20 lần | 24 lần | 29 lần | 28 lần |
THỐNG KÊ ĐUÔI LOTO XỔ SỐ MIỀN BẮC TRONG VÒNG 10 LẦN TỪ 05/02/2025
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/01/2025 | 3 lần | 4 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần |
13/01/2025 | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần |
12/01/2025 | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 4 lần |
11/01/2025 | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần |
10/01/2025 | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần |
09/01/2025 | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 5 lần | 1 lần | 3 lần |
08/01/2025 | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 7 lần |
07/01/2025 | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 5 lần |
06/01/2025 | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 6 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần |
05/01/2025 | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần |
Tổng | 22 lần | 28 lần | 26 lần | 27 lần | 18 lần | 29 lần | 25 lần | 33 lần | 27 lần | 35 lần |
THỐNG KÊ TỔNG LOTO XỔ SỐ MIỀN BẮC TRONG VÒNG 10 LẦN TỪ 05/02/2025
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/01/2025 | 4 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần |
13/01/2025 | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần |
12/01/2025 | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần |
11/01/2025 | 2 lần | 0 lần | 5 lần | 6 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 0 lần | 1 lần |
10/01/2025 | 4 lần | 5 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
09/01/2025 | 5 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần |
08/01/2025 | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 6 lần | 3 lần | 4 lần | 0 lần | 4 lần |
07/01/2025 | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 4 lần |
06/01/2025 | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 6 lần | 2 lần |
05/01/2025 | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 5 lần | 4 lần |
Tổng | 25 lần | 20 lần | 32 lần | 30 lần | 24 lần | 27 lần | 24 lần | 32 lần | 27 lần | 29 lần |