Sổ kết quả XSMN

Bảng thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 100 ngày

XSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam - SXMN Hôm Nay

Bình Phước TP.HCM Hậu Giang Long An
G8 22 52 16 34
G7 578 196 171 427
G6 9803 8739 2279 9920 1815 3755 6119 2795 5020 0225 0269 2506
G5 0376 9544 9643 1447
G4 62733 00208 10028 89236 05248 42487 07608 75176 24962 96685 57997 23260 69342 59915 39345 49428 83010 04246 44028 79716 57051 59352 53192 24300 18105 21869 99781 04275
G3 85308 80582 49182 37256 12367 82358 37435 68369
G2 52060 97035 55045 82824
G1 81564 42045 31065 91392
ĐB 450526 124594 724047 145400
Đầu Bình Phước TP.HCM Hậu Giang Long An
0 03, 08, 08, 08 00, 00, 05, 06
1 15, 15 10, 16, 16, 19
2 22, 26, 28 20 20, 28, 28 24, 25, 27
3 33, 36, 39 35 34, 35
4 48 42, 44, 45 43, 45, 45, 46, 47 47
5 52, 55, 56 51, 58 52
6 60, 64 60, 62 65, 67 69, 69, 69
7 76, 78, 79 76 71 75
8 82, 87 82, 85 81
9 94, 96, 97 95 92, 92

Xổ Số MN (XSMN) ngày 23/01/2026

Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
G8 23 00 59
G7 340 923 425
G6 7858 7412 0053 4274 7750 9737 2243 8362 6622
G5 2528 4379 1225
G4 42025 96994 28554 54939 37518 90460 22250 73253 72911 78758 82827 68817 81726 88283 50064 61120 64669 04422 39717 64023 43304
G3 15974 76669 69588 90800 37749 03479
G2 97765 34509 56424
G1 81774 14377 06493
ĐB 206511 860646 042663
Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0 00, 00, 09 04
1 11, 12, 18 11, 17 17
2 23, 25, 28 23, 26, 27 20, 22, 22, 23, 24, 25, 25
3 39 37
4 40 46 43, 49
5 50, 53, 54, 58 50, 53, 58 59
6 60, 65, 69 62, 63, 64, 69
7 74, 74 74, 77, 79 79
8 83, 88
9 94 93

Xổ Số Miền Nam ngày 22/01/2026 (XSMN)

An Giang Bình Thuận Tây Ninh
G8 08 02 04
G7 091 419 960
G6 3040 3649 5077 8791 6189 0913 4230 3972 3396
G5 2579 6212 0454
G4 27207 57906 32144 36398 80852 85497 88860 84223 21140 48973 53402 17814 11016 67087 98420 26143 00876 30981 46965 94624 33101
G3 24698 03599 68883 64326 00857 64315
G2 09900 47632 59715
G1 33212 87980 02150
ĐB 582586 626995 995451
Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 00, 06, 07, 08 02, 02 01, 04
1 12 12, 13, 14, 16, 19 15, 15
2 23, 26 20, 24
3 32 30
4 40, 44, 49 40 43
5 52 50, 51, 54, 57
6 60 60, 65
7 77, 79 73 72, 76
8 86 80, 83, 87, 89 81
9 91, 97, 98, 98, 99 91, 95 96

Xổ Số Miền Nam ngày 21/01/2026 (KQSX MN)

Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
G8 21 79 05
G7 903 902 071
G6 7034 4785 6988 9048 4938 9811 2686 8088 3029
G5 6083 3653 5674
G4 03246 09179 61380 53675 93543 35121 64889 06700 45274 06571 56669 86927 33043 17077 22864 19153 21905 19639 66263 91364 60927
G3 42035 97098 13583 27888 84230 02812
G2 50170 57603 36285
G1 22569 21999 90201
ĐB 259514 497994 200841
Đầu Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
0 03 00, 02, 03 01, 05, 05
1 14 11 12
2 21, 21 27 27, 29
3 34, 35 38 30, 39
4 43, 46 43, 48 41
5 53 53
6 69 69 63, 64, 64
7 70, 75, 79 71, 74, 77, 79 71, 74
8 80, 83, 85, 88, 89 83, 88 85, 86, 88
9 98 94, 99

XS Miền Nam ngày 20/01/2026 (KQXSMT)

Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
G8 21 01 11
G7 433 308 421
G6 2475 5208 0627 3185 4987 0971 9266 6311 8860
G5 5224 7647 5027
G4 72741 91052 23957 79489 84471 57188 18532 97818 70012 86537 97964 19460 63208 86545 95120 28950 21496 04134 27149 45134 07046
G3 45418 90546 65890 98272 02258 38499
G2 91483 35638 27620
G1 70893 70044 58157
ĐB 787820 300409 305017
Đầu Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
0 08 01, 08, 08, 09
1 18 12, 18 11, 11, 17
2 20, 21, 24, 27 20, 20, 21, 27
3 32, 33 37, 38 34, 34
4 41, 46 44, 45, 47 46, 49
5 52, 57 50, 57, 58
6 60, 64 60, 66
7 71, 75 71, 72
8 83, 88, 89 85, 87
9 93 90 96, 99

XS Miền Nam ngày 19/01/2026 (KQXSMT)

Cà Mau Đồng Tháp TP.HCM
G8 27 94 47
G7 857 870 978
G6 9463 5345 4946 6268 6577 9646 5905 1622 4660
G5 2117 6387 7851
G4 58731 11712 22112 04219 66912 47375 60331 61007 82295 85228 63206 15120 06665 09537 19004 07963 86871 79342 05287 87931 38293
G3 40414 39330 81677 71298 31109 03106
G2 90010 81835 44916
G1 64948 11850 06214
ĐB 786591 786514 647068
Đầu Cà Mau Đồng Tháp TP.HCM
0 06, 07 04, 05, 06, 09
1 10, 12, 12, 12, 14, 17, 19 14 14, 16
2 27 20, 28 22
3 30, 31, 31 35, 37 31
4 45, 46, 48 46 42, 47
5 57 50 51
6 63 65, 68 60, 63, 68
7 75 70, 77, 77 71, 78
8 87 87
9 91 94, 95, 98 93

XS Miền Nam ngày 18/01/2026 (KQXSMT)

Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G8 23 74 73
G7 931 692 591
G6 8466 3881 4915 1570 0624 2314 2052 6703 3544
G5 4672 1735 8031
G4 58780 77214 05228 34636 32960 93253 57666 05559 33849 01913 63698 61237 81026 60323 05515 58681 53387 75779 54525 01661 47858
G3 47827 85640 22053 50200 67011 14503
G2 40775 62086 89563
G1 26018 18137 42924
ĐB 796131 442231 780984
Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 00 03, 03
1 14, 15, 18 13, 14 11, 15
2 23, 27, 28 23, 24, 26 24, 25
3 31, 31, 36 31, 35, 37, 37 31
4 40 49 44
5 53 53, 59 52, 58
6 60, 66, 66 61, 63
7 72, 75 70, 74 73, 79
8 80, 81 86 81, 84, 87
9 92, 98 91

XS Miền Nam ngày 17/01/2026 (KQXSMT)

Bình Phước TP.HCM Hậu Giang Long An
G8 30 62 28 74
G7 763 782 525 385
G6 2351 8577 3130 2105 3278 6148 0778 6205 2467 5597 6123 4680
G5 5662 8577 0190 0812
G4 30452 59236 06769 02045 43858 46836 43890 33785 14080 47383 79628 89204 47032 20244 12508 71882 36405 08790 73301 19983 64534 50898 17924 74476 46614 23060 16961 26082
G3 47352 12191 19734 05551 95097 43840 02861 31120
G2 47280 90984 53761 72469
G1 82579 57725 98340 23770
ĐB 053067 426716 668477 384224
Đầu Bình Phước TP.HCM Hậu Giang Long An
0 04, 05 01, 05, 05, 08
1 16 12, 14
2 25, 28 25, 28 20, 23, 24, 24
3 30, 30, 36, 36 32, 34 34
4 45 44, 48 40, 40
5 51, 52, 52, 58 51
6 62, 63, 67, 69 62 61, 67 60, 61, 61, 69
7 77, 79 77, 78 77, 78 70, 74, 76
8 80 80, 82, 83, 84, 85 82, 83 80, 82, 85
9 90, 91 90, 90, 97 97, 98

XS Miền Nam ngày 16/01/2026 (KQXSMT)

Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
G8 55 51 21
G7 558 079 350
G6 5474 5006 1331 8269 3870 8063 6645 3162 3187
G5 3903 1609 3940
G4 35101 28593 59322 71705 93949 25727 36866 21272 91844 93586 83705 63410 98406 40133 48505 30979 05873 69379 98320 81299 53161
G3 80022 63443 30353 43540 49772 57266
G2 88816 26125 30287
G1 74917 91562 87619
ĐB 674308 962541 670271
Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0 01, 03, 05, 06, 08 05, 06, 09 05
1 16, 17 10 19
2 22, 22, 27 25 20, 21
3 31 33
4 43, 49 40, 41, 44 40, 45
5 55, 58 51, 53 50
6 66 62, 63, 69 61, 62, 66
7 74 70, 72, 79 71, 72, 73, 79, 79
8 86 87, 87
9 93 99

XS Miền Nam ngày 15/01/2026 (KQXSMT)

An Giang Bình Thuận Tây Ninh
G8 82 23 42
G7 531 114 535
G6 8785 3704 2665 3244 7935 2939 9162 2620 7951
G5 6539 2005 7394
G4 69034 58524 25184 32964 83505 04232 34557 02545 65057 14887 56642 69289 15245 87126 60668 99649 85680 91591 68417 93562 96521
G3 09795 23495 48166 22648 28675 39990
G2 35895 98070 43391
G1 62988 91728 68596
ĐB 397902 346307 430028
Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 02, 04, 05 05, 07
1 14 17
2 24 23, 26, 28 20, 21, 28
3 31, 32, 34, 39 35, 39 35
4 42, 44, 45, 45, 48 42, 49
5 57 57 51
6 64, 65 66 62, 62, 68
7 70 75
8 82, 84, 85, 88 87, 89 80
9 95, 95, 95 90, 91, 91, 94, 96

XS Miền Nam ngày 14/01/2026 (KQXSMT)

Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
G8 66 58 69
G7 925 219 263
G6 4348 3019 5813 2733 4889 6711 6808 2323 9452
G5 3824 3559 4003
G4 89614 93688 90280 79151 67378 22312 70575 24585 58787 20685 87083 84897 99256 90499 64342 55345 27549 05001 40246 23086 51857
G3 49674 41352 33879 49927 92949 02625
G2 94042 12289 26465
G1 91081 68343 32614
ĐB 420771 440871 311981
Đầu Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
0 01, 03, 08
1 12, 13, 14, 19 11, 19 14
2 24, 25 27 23, 25
3 33
4 42, 48 43 42, 45, 46, 49, 49
5 51, 52 56, 58, 59 52, 57
6 66 63, 65, 69
7 71, 74, 75, 78 71, 79
8 80, 81, 88 83, 85, 85, 87, 89, 89 81, 86
9 97, 99

XS Miền Nam ngày 13/01/2026 (KQXSMT)

Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
G8 21 07 18
G7 283 957 791
G6 1227 3793 0569 2831 4060 6558 9537 1858 7126
G5 9363 5433 8391
G4 30754 09355 52224 90588 34443 33741 02234 48814 03831 01283 08889 35333 03510 47868 99484 77542 08002 28667 09308 44241 53169
G3 09775 59102 14059 34014 68954 26106
G2 75758 17567 59116
G1 42354 95355 61803
ĐB 075394 668726 833192
Đầu Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
0 02 07 02, 03, 06, 08
1 10, 14, 14 16, 18
2 21, 24, 27 26 26
3 34 31, 31, 33, 33 37
4 41, 43 41, 42
5 54, 54, 55, 58 55, 57, 58, 59 54, 58
6 63, 69 60, 67, 68 67, 69
7 75
8 83, 88 83, 89 84
9 93, 94 91, 91, 92

XS Miền Nam ngày 12/01/2026 (KQXSMT)

Cà Mau Đồng Tháp TP.HCM
G8 07 35 12
G7 040 399 249
G6 9121 9111 8604 0179 7086 9641 1295 6808 2651
G5 8286 5190 6560
G4 32699 38069 08866 60203 90242 81947 91213 14656 74787 80283 93410 29433 00177 56442 87444 62356 21501 31591 23054 22168 38719
G3 97255 73968 32140 44707 51462 68841
G2 86207 01781 70088
G1 66744 63550 01618
ĐB 677688 941284 965406
Đầu Cà Mau Đồng Tháp TP.HCM
0 03, 04, 07, 07 07 01, 06, 08
1 11, 13 10 12, 18, 19
2 21
3 33, 35
4 40, 42, 44, 47 40, 41, 42 41, 44, 49
5 55 50, 56 51, 54, 56
6 66, 68, 69 60, 62, 68
7 77, 79
8 86, 88 81, 83, 84, 86, 87 88
9 99 90, 99 91, 95

XS Miền Nam ngày 11/01/2026 (KQXSMT)

Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G8 59 14 28
G7 475 001 321
G6 9116 0248 3305 3888 3471 2091 2633 0567 7855
G5 2515 3556 8700
G4 23003 43778 83045 26443 09732 71565 26024 19895 96996 68624 98024 15056 19502 53014 73830 63593 88571 50959 77825 83486 60510
G3 91866 92590 99829 09804 56865 38009
G2 72232 07427 35229
G1 97755 73519 80395
ĐB 757054 820025 656152
Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 03, 05 01, 02, 04 00, 09
1 15, 16 14, 14, 19 10
2 24 24, 24, 25, 27, 29 21, 25, 28, 29
3 32, 32 30, 33
4 43, 45, 48
5 54, 55, 59 56, 56 52, 55, 59
6 65, 66 65, 67
7 75, 78 71 71
8 88 86
9 90 91, 95, 96 93, 95

XS Miền Nam ngày 10/01/2026 (KQXSMT)

Bình Phước TP.HCM Hậu Giang Long An
G8 08 87 10 77
G7 903 459 371 251
G6 9119 5053 3518 8613 0815 2852 3202 5015 1576 8540 6591 1067
G5 4931 1006 1476 1718
G4 84783 18000 59031 25150 93831 19953 03205 42171 24769 06778 26597 30455 96135 32961 94060 15368 32299 71680 94859 43972 77902 32432 61624 08405 35304 68797 10583 05376
G3 08373 71005 49350 81999 87423 34231 88984 42567
G2 82483 74095 60144 38666
G1 42267 79162 84206 92269
ĐB 728158 532887 295158 718609
Đầu Bình Phước TP.HCM Hậu Giang Long An
0 00, 03, 05, 05, 08 06 02, 02, 06 04, 05, 09
1 18, 19 13, 15 10, 15 18
2 23 24
3 31, 31, 31 35 31 32
4 44 40
5 50, 53, 53, 58 50, 52, 55, 59 58, 59 51
6 67 61, 62, 69 60, 68 66, 67, 67, 69
7 73 71, 78 71, 72, 76, 76 76, 77
8 83, 83 87, 87 80 83, 84
9 95, 97, 99 99 91, 97

XS Miền Nam ngày 09/01/2026 (KQXSMT)

Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
G8 96 06 26
G7 281 485 094
G6 0743 1027 8104 3050 2568 8454 6913 9915 5321
G5 3346 3644 2697
G4 45603 60733 46130 99005 25067 91502 00512 47642 11355 07995 88731 89458 53307 02437 88005 99376 70357 31995 01660 50469 56722
G3 41929 85621 12956 95610 03356 19292
G2 47738 33066 13918
G1 43582 67350 49071
ĐB 333280 461724 147642
Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0 02, 03, 04, 05 06, 07 05
1 12 10 13, 15, 18
2 21, 27, 29 24 21, 22, 26
3 30, 33, 38 31, 37
4 43, 46 42, 44 42
5 50, 50, 54, 55, 56, 58 56, 57
6 67 66, 68 60, 69
7 71, 76
8 80, 81, 82 85
9 96 95 92, 94, 95, 97

XS Miền Nam ngày 08/01/2026 (KQXSMT)

An Giang Bình Thuận Tây Ninh
G8 54 28 05
G7 029 428 904
G6 3002 9049 0915 0898 3027 2206 7906 6648 8226
G5 2088 4393 7318
G4 17072 74385 13036 83262 46390 83190 00703 15269 37655 47673 83344 38198 82119 92918 12089 76012 18581 96935 94622 78268 49083
G3 78067 35027 87302 30472 43966 70431
G2 31116 98462 61828
G1 99436 57089 07195
ĐB 238511 232805 796976
Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 02, 03 02, 05, 06 04, 05, 06
1 11, 15, 16 18, 19 12, 18
2 27, 29 27, 28, 28 22, 26, 28
3 36, 36 31, 35
4 49 44 48
5 54 55
6 62, 67 62, 69 66, 68
7 72 72, 73 76
8 85, 88 89 81, 83, 89
9 90, 90 93, 98, 98 95

XS Miền Nam ngày 07/01/2026 (KQXSMT)

Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
G8 01 40 23
G7 431 391 045
G6 1777 2925 6758 0509 9531 8966 6244 2457 3988
G5 4482 2585 1611
G4 10753 79622 26599 50074 61275 46882 41902 09890 48871 98177 49451 30304 55970 51053 63279 36801 67445 89919 79098 52318 51255
G3 47171 88241 91117 94540 85255 65817
G2 39253 58121 61939
G1 25418 65191 37110
ĐB 894997 329529 205933
Đầu Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
0 01, 02 04, 09 01
1 18 17 10, 11, 17, 18, 19
2 22, 25 21, 29 23
3 31 31 33, 39
4 41 40, 40 44, 45, 45
5 53, 53, 58 51, 53 55, 55, 57
6 66
7 71, 74, 75, 77 70, 71, 77 79
8 82, 82 85 88
9 97, 99 90, 91, 91 98

XS Miền Nam ngày 06/01/2026 (KQXSMT)

Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
G8 53 71 58
G7 271 897 532
G6 5814 9208 0901 7771 3052 8263 3154 0681 8741
G5 2372 3622 8152
G4 15138 06165 23382 95596 09015 58341 19671 84483 00064 51692 67782 52657 19320 12605 33920 93658 14897 36503 12801 56167 53413
G3 24417 60170 46868 83393 15602 21086
G2 83599 40125 59015
G1 70180 42970 17204
ĐB 417304 704531 905728
Đầu Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
0 01, 04, 08 05 01, 02, 03, 04
1 14, 15, 17 13, 15
2 20, 22, 25 20, 28
3 38 31 32
4 41 41
5 53 52, 57 52, 54, 58, 58
6 65 63, 64, 68 67
7 70, 71, 71, 72 70, 71, 71
8 80, 82 82, 83 81, 86
9 96, 99 92, 93, 97 97

XS Miền Nam ngày 05/01/2026 (KQXSMT)

Cà Mau Đồng Tháp TP.HCM
G8 31 19 26
G7 167 036 666
G6 0118 6606 3526 4755 6251 8451 5655 4074 1888
G5 4902 6380 4656
G4 37310 33008 09632 25717 69844 84382 42460 30067 17785 19439 22106 60895 44504 17408 56004 83301 77760 82893 31532 84848 16286
G3 67897 39213 01587 83250 45422 38044
G2 28162 10523 39403
G1 14191 23430 31660
ĐB 734535 247563 823878
Đầu Cà Mau Đồng Tháp TP.HCM
0 02, 06, 08 04, 06, 08 01, 03, 04
1 10, 13, 17, 18 19
2 26 23 22, 26
3 31, 32, 35 30, 36, 39 32
4 44 44, 48
5 50, 51, 51, 55 55, 56
6 60, 62, 67 63, 67 60, 60, 66
7 74, 78
8 82 80, 85, 87 86, 88
9 91, 97 95 93

XS Miền Nam ngày 04/01/2026 (KQXSMT)

Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G8 07 25 48
G7 909 935 308
G6 3543 2115 8117 4389 0479 8847 6093 3117 2958
G5 9616 6771 2920
G4 73408 92339 53571 81190 69852 63000 18265 72151 91105 19481 41212 14085 46257 30098 10423 91208 13568 46186 95813 99257 61496
G3 64384 10466 92934 24143 69949 27434
G2 28641 33222 37765
G1 67054 86746 93629
ĐB 209071 600433 520288
Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 00, 07, 08, 09 05 08, 08
1 15, 16, 17 12 13, 17
2 22, 25 20, 23, 29
3 39 33, 34, 35 34
4 41, 43 43, 46, 47 48, 49
5 52, 54 51, 57 57, 58
6 65, 66 65, 68
7 71, 71 71, 79
8 84 81, 85, 89 86, 88
9 90 98 93, 96

XS Miền Nam ngày 03/01/2026 (KQXSMT)

Bình Phước TP.HCM Hậu Giang Long An
G8 24 26 14 93
G7 462 938 594 016
G6 4252 0349 1528 5778 9190 1497 6060 0257 7009 0719 4758 3810
G5 3625 5349 0302 8101
G4 46483 75082 45957 14206 53858 69333 50067 12529 24093 14582 17580 61469 50215 42614 03487 07096 74604 67855 95917 87196 27661 75958 67867 86767 06559 91611 30403 42819
G3 06858 43076 25199 92810 97517 72851 24557 96961
G2 83306 87559 28408 73876
G1 18817 99799 44201 26975
ĐB 375684 697243 934947 587703
Đầu Bình Phước TP.HCM Hậu Giang Long An
0 06, 06 01, 02, 04, 08, 09 01, 03, 03
1 17 10, 14, 15 14, 17, 17 10, 11, 16, 19, 19
2 24, 25, 28 26, 29
3 33 38
4 49 43, 49 47
5 52, 57, 58, 58 59 51, 55, 57 57, 58, 58, 59
6 62, 67 69 60, 61 61, 67, 67
7 76 78 75, 76
8 82, 83, 84 80, 82 87
9 90, 93, 97, 99, 99 94, 96, 96 93

XS Miền Nam ngày 02/01/2026 (KQXSMT)

Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
G8 39 89 08
G7 542 956 149
G6 2294 6099 3028 7842 9052 3027 4292 0160 6580
G5 2337 3558 2154
G4 28859 86203 17141 10882 82898 71038 70775 94198 31170 45253 13903 91346 88313 22705 86244 04321 68523 75369 74898 37092 86098
G3 43366 07774 33378 78998 61003 14821
G2 46858 91586 84993
G1 73673 66002 73749
ĐB 807141 195707 492364
Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0 03 02, 03, 05, 07 03, 08
1 13
2 28 27 21, 21, 23
3 37, 38, 39
4 41, 41, 42 42, 46 44, 49, 49
5 58, 59 52, 53, 56, 58 54
6 66 60, 64, 69
7 73, 74, 75 70, 78
8 82 86, 89 80
9 94, 98, 99 98, 98 92, 92, 93, 98, 98

XS Miền Nam ngày 01/01/2026 (KQXSMT)

An Giang Bình Thuận Tây Ninh
G8 25 74 32
G7 806 099 517
G6 1220 3062 0565 7406 9968 1974 5618 3957 8189
G5 0531 9196 6957
G4 35627 70407 97528 02210 61679 28577 61291 71053 20817 89905 12597 91389 26623 32621 34645 11385 52716 45902 31597 79295 52834
G3 98896 55005 36369 25743 19274 24651
G2 73173 30782 48933
G1 21136 49121 89391
ĐB 921013 796621 194340
Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 05, 06, 07 05, 06 02
1 10, 13 17 16, 17, 18
2 20, 25, 27, 28 21, 21, 21, 23
3 31, 36 32, 33, 34
4 43 40, 45
5 53 51, 57, 57
6 62, 65 68, 69
7 73, 77, 79 74, 74 74
8 82, 89 85, 89
9 91, 96 96, 97, 99 91, 95, 97

XS Miền Nam ngày 31/12/2025 (KQXSMT)

Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
G8 99 15 04
G7 522 119 176
G6 6449 8530 2867 3320 3808 1288 7230 2265 1071
G5 6568 5597 0123
G4 64177 75717 64534 13104 81772 14374 74022 51261 83782 01736 34044 76531 58876 76029 68121 22050 68552 15508 95646 35173 96242
G3 95358 10636 58462 81728 98207 39756
G2 84633 07480 87688
G1 10235 01357 58111
ĐB 215852 681981 878688
Đầu Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
0 04 08 04, 07, 08
1 17 15, 19 11
2 22, 22 20, 28, 29 21, 23
3 30, 33, 34, 35, 36 31, 36 30
4 49 44 42, 46
5 52, 58 57 50, 52, 56
6 67, 68 61, 62 65
7 72, 74, 77 76 71, 73, 76
8 80, 81, 82, 88 88, 88
9 99 97

XS Miền Nam ngày 30/12/2025 (KQXSMT)

Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
G8 30 37 20
G7 889 896 716
G6 6695 1433 7579 2833 9752 8819 8781 5960 2454
G5 8801 9328 8905
G4 16028 80566 84867 11076 38659 91948 68151 52586 06474 30017 01421 50307 19509 48521 32184 50879 63565 40118 67282 25679 90406
G3 95689 46115 04631 50586 49647 01682
G2 27383 15855 87183
G1 38337 64364 24314
ĐB 292496 131861 039926
Đầu Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
0 01 07, 09 05, 06
1 15 17, 19 14, 16, 18
2 28 21, 21, 28 20, 26
3 30, 33, 37 31, 33, 37
4 48 47
5 51, 59 52, 55 54
6 66, 67 61, 64 60, 65
7 76, 79 74 79, 79
8 83, 89, 89 86, 86 81, 82, 82, 83, 84
9 95, 96 96

XS Miền Nam ngày 29/12/2025 (KQXSMT)

Cà Mau Đồng Tháp TP.HCM
G8 38 01 44
G7 454 518 677
G6 1172 9727 5243 4983 7939 2426 2342 9920 7476
G5 6649 9054 0822
G4 89670 32619 86311 55215 57377 54809 83101 75244 62248 94134 04890 86411 42084 63089 54188 27085 41946 56311 68045 08430 63757
G3 03343 86830 29273 75912 66419 95178
G2 90947 64912 63558
G1 00930 53599 00385
ĐB 852037 151213 956196
Đầu Cà Mau Đồng Tháp TP.HCM
0 01, 09 01
1 11, 15, 19 11, 12, 12, 13, 18 11, 19
2 27 26 20, 22
3 30, 30, 37, 38 34, 39 30
4 43, 43, 47, 49 44, 48 42, 44, 45, 46
5 54 54 57, 58
6
7 70, 72, 77 73 76, 77, 78
8 83, 84, 89 85, 85, 88
9 90, 99 96

XS Miền Nam ngày 28/12/2025 (KQXSMT)

Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G8 34 02 30
G7 492 289 728
G6 8978 3686 1179 2488 9927 1892 0667 1615 7718
G5 1285 3538 5920
G4 60252 82053 09384 37707 14300 86056 29720 38834 59574 90294 00877 24846 11989 45385 72065 23790 67294 28902 20044 68104 57503
G3 18701 52425 45954 29805 41896 15973
G2 77472 45325 61112
G1 33483 09779 73763
ĐB 858099 760513 121031
Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 00, 01, 07 02, 05 02, 03, 04
1 13 12, 15, 18
2 20, 25 25, 27 20, 28
3 34 34, 38 30, 31
4 46 44
5 52, 53, 56 54
6 63, 65, 67
7 72, 78, 79 74, 77, 79 73
8 83, 84, 85, 86 85, 88, 89, 89
9 92, 99 92, 94 90, 94, 96

XS Miền Nam ngày 27/12/2025 (KQXSMT)

Bình Phước TP.HCM Hậu Giang Long An
G8 31 12 33 28
G7 677 934 473 707
G6 3196 2430 1938 4362 2546 8052 0181 5909 2569 2391 8754 1576
G5 1988 2573 5590 6786
G4 36725 05819 01046 78783 52532 18213 69709 04593 34624 32227 75113 03420 04285 33005 31885 44700 47218 68851 39736 90884 84459 07418 61949 34804 72683 66122 73554 80275
G3 49682 39486 54546 58196 31302 06178 17441 73703
G2 95957 03367 52093 47184
G1 50996 94720 77729 45617
ĐB 030566 361780 651783 152880
Đầu Bình Phước TP.HCM Hậu Giang Long An
0 09 05 00, 02, 09 03, 04, 07
1 13, 19 12, 13 18 17, 18
2 25 20, 20, 24, 27 29 22, 28
3 30, 31, 32, 38 34 33, 36
4 46 46, 46 41, 49
5 57 52 51, 59 54, 54
6 66 62, 67 69
7 77 73 73, 78 75, 76
8 82, 83, 86, 88 80, 85 81, 83, 84, 85 80, 83, 84, 86
9 96, 96 93, 96 90, 93 91

XS Miền Nam ngày 26/12/2025 (KQXSMT)

Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
G8 43 31 17
G7 592 980 961
G6 3622 1831 8131 4120 0125 9384 3720 7977 2903
G5 1040 9451 3718
G4 94014 01879 00437 24230 38015 60581 03069 95752 12931 10396 39025 48880 67523 91583 03537 39330 37521 49685 69045 35795 06950
G3 70047 59073 01987 44952 11497 30955
G2 48280 07009 28379
G1 19915 79939 09201
ĐB 268832 240813 808138
Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0 09 01, 03
1 14, 15, 15 13 17, 18
2 22 20, 23, 25, 25 20, 21
3 30, 31, 31, 32, 37 31, 31, 39 30, 37, 38
4 40, 43, 47 45
5 51, 52, 52 50, 55
6 69 61
7 73, 79 77, 79
8 80, 81 80, 80, 83, 84, 87 85
9 92 96 95, 97

XS Miền Nam ngày 25/12/2025 (KQXSMT)

An Giang Bình Thuận Tây Ninh
G8 13 26 94
G7 546 832 654
G6 1957 3887 3545 6088 8504 3787 3190 5237 8499
G5 6961 7425 5735
G4 99496 62975 70441 85713 62772 03503 92434 08304 38439 40165 71134 78696 80533 13454 45966 11577 04104 21587 20640 67989 36535
G3 76273 93275 11626 78657 49140 40020
G2 30230 85232 70465
G1 47829 59222 60375
ĐB 806057 195579 879863
Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 03 04, 04 04
1 13, 13
2 29 22, 25, 26, 26 20
3 30, 34 32, 32, 33, 34, 39 35, 35, 37
4 41, 45, 46 40, 40
5 57, 57 54, 57 54
6 61 65 63, 65, 66
7 72, 73, 75, 75 79 75, 77
8 87 87, 88 87, 89
9 96 96 90, 94, 99

XS Miền Nam ngày 24/12/2025 (KQXSMT)

Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
G8 85 83 06
G7 687 952 811
G6 1273 8331 3655 4419 5583 6853 5417 3328 1308
G5 8417 1209 8010
G4 34248 91307 27803 02598 78612 27220 52686 34004 24974 29710 97949 35206 84755 14601 43551 22359 57032 96747 15907 63649 36793
G3 11762 41760 02599 18100 40985 62589
G2 10364 34279 73787
G1 83883 54438 10055
ĐB 667789 689327 349114
Đầu Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
0 03, 07 00, 01, 04, 06, 09 06, 07, 08
1 12, 17 10, 19 10, 11, 14, 17
2 20 27 28
3 31 38 32
4 48 49 47, 49
5 55 52, 53, 55 51, 55, 59
6 60, 62, 64
7 73 74, 79
8 83, 85, 86, 87, 89 83, 83 85, 87, 89
9 98 99 93

XS Miền Nam ngày 23/12/2025 (KQXSMT)

Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
G8 65 37 71
G7 477 079 247
G6 5887 2570 1946 4442 4465 3282 6496 6472 3153
