XSMN 10 ngày được chúng tôi tổng hợp đầy đủ và chi tiết kết quả xổ số miền Nam trong 10 ngày quay thưởng gần đây nhất. Tại đây, anh em có thể dễ dàng tra cứu kết quả XSMN được cập nhật ngay sau khi quay thưởng vào lúc 16h15 hàng ngày. Chúng tôi cam kết cung cấp thông tin nhanh chóng, chính xác và tiện lợi để giúp người chơi có cái nhìn rõ ràng về các cặp số may mắn đã xuất hiện. Bên cạnh đó, kết quả này còn là cơ sở quan trọng để anh em phân tích và chọn ra con số đẹp nhất, tăng cơ hội trúng giải trong các lần quay tiếp theo. Hãy theo dõi thường xuyên để không bỏ lỡ những cập nhật quan trọng từ chuyên trang xổ số của chúng tôi.
Sổ kết quả XSMN
Bảng thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 10
ngày
XSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam - SXMN Hôm Nay
XSMN XSMN Thứ 7 XSMN 28/03/2026
| Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 70 | 61 | 55 | 93 |
| G7 | 919 | 740 | 688 | 009 |
| G6 | 8234 4886 6886 | 9841 7911 7232 | 8334 1160 8380 | 0018 5905 6740 |
| G5 | 2489 | 2858 | 5639 | 9027 |
| G4 | 32406 48925 34495 82323 85203 11728 98309 | 66314 85208 34551 03793 92303 44172 42207 | 30061 87439 55103 93812 44822 22484 36545 | 22760 97136 07580 85728 90388 94203 73240 |
| G3 | 69650 67657 | 31224 ... | 10241 26616 | 44048 03341 |
| G2 | 99558 | ... | 06069 | ... |
| G1 | ... | ... | 12029 | ... |
| ĐB | ... | ... | 514346 | ... |
| Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 06, 09 | 03, 07, 08 | 03 | 03, 05, 09 |
| 1 | 19 | 11, 14 | 12, 16 | 18 |
| 2 | 23, 25, 28 | 24 | 22, 29 | 27, 28 |
| 3 | 34 | 32 | 34, 39, 39 | 36 |
| 4 | 40, 41 | 41, 45, 46 | 40, 40, 41, 48 | |
| 5 | 50, 57, 58 | 51, 58 | 55 | |
| 6 | 61 | 60, 61, 69 | 60 | |
| 7 | 70 | 72 | ||
| 8 | 86, 86, 89 | 80, 84, 88 | 80, 88 | |
| 9 | 95 | 93 | 93 |
Xổ Số MN (XSMN) ngày 27/03/2026
XSMN Thứ 6 XSMN 27/03/2026
| Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |
|---|---|---|---|
| G8 | 61 | 27 | 07 |
| G7 | 069 | 267 | 872 |
| G6 | 6625 7015 3838 | 9675 5610 5945 | 4300 7403 4928 |
| G5 | 7294 | 3619 | 7395 |
| G4 | 34419 38336 99508 13994 23645 76878 05166 | 75828 99411 04631 41737 03207 29853 89651 | 83199 93454 95845 33636 10787 21131 78650 |
| G3 | 56403 08175 | 81159 00787 | 24053 42937 |
| G2 | 45341 | 34930 | 88745 |
| G1 | 09547 | 17552 | 27777 |
| ĐB | 368571 | 718149 | 068687 |
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 08 | 07 | 00, 03, 07 |
| 1 | 15, 19 | 10, 11, 19 | |
| 2 | 25 | 27, 28 | 28 |
| 3 | 36, 38 | 30, 31, 37 | 31, 36, 37 |
| 4 | 41, 45, 47 | 45, 49 | 45, 45 |
| 5 | 51, 52, 53, 59 | 50, 53, 54 | |
| 6 | 61, 66, 69 | 67 | |
| 7 | 71, 75, 78 | 75 | 72, 77 |
| 8 | 87 | 87, 87 | |
| 9 | 94, 94 | 95, 99 |
Xổ Số Miền Nam ngày 26/03/2026 (XSMN)
XSMN Thứ 5 XSMN 26/03/2026
| An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 10 | 59 | 60 |
| G7 | 365 | 690 | 813 |
| G6 | 8377 5407 1170 | 6823 9442 3140 | 6923 1125 9582 |
| G5 | 0032 | 1543 | 5796 |
| G4 | 35526 42717 79136 67840 06985 29175 15243 | 91599 79216 29561 80036 90164 33957 14539 | 42962 36545 73036 71137 39716 87460 19180 |
| G3 | 11165 64970 | 83825 86861 | 91916 39915 |
| G2 | 96714 | 59306 | 80309 |
| G1 | 78504 | 06225 | 51206 |
| ĐB | 287738 | 236719 | 325649 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 07 | 06 | 06, 09 |
| 1 | 10, 14, 17 | 16, 19 | 13, 15, 16, 16 |
| 2 | 26 | 23, 25, 25 | 23, 25 |
| 3 | 32, 36, 38 | 36, 39 | 36, 37 |
| 4 | 40, 43 | 40, 42, 43 | 45, 49 |
| 5 | 57, 59 | ||
| 6 | 65, 65 | 61, 61, 64 | 60, 60, 62 |
| 7 | 70, 70, 75, 77 | ||
| 8 | 85 | 80, 82 | |
| 9 | 90, 99 | 96 |
Xổ Số Miền Nam ngày 25/03/2026 (KQSX MN)
XSMN Thứ 4 XSMN 25/03/2026
| Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 38 | 82 | 71 |
| G7 | 515 | 892 | 396 |
| G6 | 2975 0606 4631 | 3473 9130 8416 | 5091 0474 5476 |
| G5 | 9295 | 3445 | 4687 |
| G4 | 27030 78725 09909 48083 95899 17768 22258 | 18964 53584 16583 84298 02869 95579 43471 | 67489 33329 99460 04988 92550 32841 78029 |
| G3 | 42575 14584 | 71015 90862 | 89832 18245 |
| G2 | 92387 | 59470 | 48123 |
| G1 | 94304 | 19022 | 76840 |
| ĐB | 789333 | 289206 | 919600 |
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 06, 09 | 06 | 00 |
| 1 | 15 | 15, 16 | |
| 2 | 25 | 22 | 23, 29, 29 |
| 3 | 30, 31, 33, 38 | 30 | 32 |
| 4 | 45 | 40, 41, 45 | |
| 5 | 58 | 50 | |
| 6 | 68 | 62, 64, 69 | 60 |
| 7 | 75, 75 | 70, 71, 73, 79 | 71, 74, 76 |
| 8 | 83, 84, 87 | 82, 83, 84 | 87, 88, 89 |
| 9 | 95, 99 | 92, 98 | 91, 96 |
XS Miền Nam ngày 24/03/2026 (KQXSMT)
XSMN Thứ 3 XSMN 24/03/2026
| Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 21 | 91 | 58 |
| G7 | 201 | 205 | 839 |
| G6 | 9610 9139 1075 | 3770 7959 5898 | 0821 1764 4768 |
| G5 | 6182 | 0610 | 8514 |
| G4 | 37950 15217 09477 01964 52048 53466 30384 | 47462 85896 09457 66511 65664 63293 51471 | 77200 96770 14916 57768 24567 44984 96247 |
| G3 | 66541 24105 | 20881 40737 | 49521 90797 |
| G2 | 38864 | 30287 | 16556 |
| G1 | 10985 | 99664 | 16555 |
| ĐB | 961864 | 830805 | 833041 |
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 05 | 05, 05 | 00 |
| 1 | 10, 17 | 10, 11 | 14, 16 |
| 2 | 21 | 21, 21 | |
| 3 | 39 | 37 | 39 |
| 4 | 41, 48 | 41, 47 | |
| 5 | 50 | 57, 59 | 55, 56, 58 |
| 6 | 64, 64, 64, 66 | 62, 64, 64 | 64, 67, 68, 68 |
| 7 | 75, 77 | 70, 71 | 70 |
| 8 | 82, 84, 85 | 81, 87 | 84 |
| 9 | 91, 93, 96, 98 | 97 |
XS Miền Nam ngày 23/03/2026 (KQXSMT)
XSMN Thứ 2 XSMN 23/03/2026
| Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM | |
|---|---|---|---|
| G8 | 26 | 95 | 04 |
| G7 | 382 | 436 | 928 |
| G6 | 8918 8955 2412 | 3489 5212 2039 | 2086 9452 1405 |
| G5 | 6066 | 2226 | 7294 |
| G4 | 61828 10218 36774 37012 63009 79178 09269 | 72539 90221 06453 48658 76181 12688 72511 | 93351 26881 32335 76006 06949 85521 70663 |
| G3 | 59748 15021 | 19039 88295 | 47229 98693 |
| G2 | 87156 | 68374 | 98622 |
| G1 | 01147 | 23149 | 14280 |
| ĐB | 470871 | 900948 | 354293 |
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 04, 05, 06 | |
| 1 | 12, 12, 18, 18 | 11, 12 | |
| 2 | 21, 26, 28 | 21, 26 | 21, 22, 28, 29 |
| 3 | 36, 39, 39, 39 | 35 | |
| 4 | 47, 48 | 48, 49 | 49 |
| 5 | 55, 56 | 53, 58 | 51, 52 |
| 6 | 66, 69 | 63 | |
| 7 | 71, 74, 78 | 74 | |
| 8 | 82 | 81, 88, 89 | 80, 81, 86 |
| 9 | 95, 95 | 93, 93, 94 |
XS Miền Nam ngày 22/03/2026 (KQXSMT)
XSMN Chủ Nhật XSMN 22/03/2026
| Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |
|---|---|---|---|
| G8 | 48 | 03 | 38 |
| G7 | 422 | 899 | 272 |
| G6 | 7644 8419 7175 | 3609 1772 1794 | 7051 4296 5421 |
| G5 | 1036 | 6250 | 5051 |
| G4 | 42793 66067 23963 15318 39340 96707 33888 | 56048 74999 80753 55572 05618 62952 55086 | 87943 89094 30881 28638 21167 76001 16011 |
| G3 | 75390 50065 | 81094 27006 | 31270 88910 |
| G2 | 85128 | 38260 | 75105 |
| G1 | 14690 | 07753 | 38938 |
| ĐB | 663779 | 370988 | 730985 |
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 03, 06, 09 | 01, 05 |
| 1 | 18, 19 | 18 | 10, 11 |
| 2 | 22, 28 | 21 | |
| 3 | 36 | 38, 38, 38 | |
| 4 | 40, 44, 48 | 48 | 43 |
| 5 | 50, 52, 53, 53 | 51, 51 | |
| 6 | 63, 65, 67 | 60 | 67 |
| 7 | 75, 79 | 72, 72 | 70, 72 |
| 8 | 88 | 86, 88 | 81, 85 |
| 9 | 90, 90, 93 | 94, 94, 99, 99 | 94, 96 |
XS Miền Nam ngày 21/03/2026 (KQXSMT)
XSMN Thứ 7 XSMN 21/03/2026
| Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 99 | 12 | 46 | 61 |
| G7 | 724 | 583 | 001 | 652 |
| G6 | 9261 8137 8446 | 6712 9303 1572 | 1868 9214 3304 | 2559 5095 0674 |
| G5 | 4902 | 2836 | 4397 | 3397 |
| G4 | 34882 95257 37539 99172 11476 18305 98566 | 12811 22202 83624 99769 41924 91769 98961 | 37906 12394 73443 08285 55772 12676 90039 | 89748 87500 46407 63569 21998 29112 70089 |
| G3 | 29395 17447 | 82499 75361 | 13064 15046 | 90809 12218 |
| G2 | 48445 | 26741 | 80942 | 61753 |
| G1 | 56353 | 74124 | 15387 | 85853 |
| ĐB | 992932 | 442630 | 706384 | 080461 |
| Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 05 | 02, 03 | 01, 04, 06 | 00, 07, 09 |
| 1 | 11, 12, 12 | 14 | 12, 18 | |
| 2 | 24 | 24, 24, 24 | ||
| 3 | 32, 37, 39 | 30, 36 | 39 | |
| 4 | 45, 46, 47 | 41 | 42, 43, 46, 46 | 48 |
| 5 | 53, 57 | 52, 53, 53, 59 | ||
| 6 | 61, 66 | 61, 61, 69, 69 | 64, 68 | 61, 61, 69 |
| 7 | 72, 76 | 72 | 72, 76 | 74 |
| 8 | 82 | 83 | 84, 85, 87 | 89 |
| 9 | 95, 99 | 99 | 94, 97 | 95, 97, 98 |
XS Miền Nam ngày 20/03/2026 (KQXSMT)
XSMN Thứ 6 XSMN 20/03/2026
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 46 | 10 | 32 |
| G7 | 027 | 192 | 771 |
| G6 | 1454 1053 8571 | 2261 9921 3413 | 4120 7138 7277 |
| G5 | 0526 | 9906 | 1455 |
| G4 | 99616 17188 68955 11779 32465 53215 58531 | 63875 31172 91104 39363 24369 48458 86557 | 21590 93546 47415 40821 64339 85611 88576 |
| G3 | 65523 75401 | 34929 75727 | 64135 18634 |
| G2 | 33066 | 08953 | 55226 |
| G1 | 87769 | 05813 | 07085 |
| ĐB | 702348 | 590662 | 780627 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 04, 06 | |
| 1 | 15, 16 | 10, 13, 13 | 11, 15 |
| 2 | 23, 26, 27 | 21, 27, 29 | 20, 21, 26, 27 |
| 3 | 31 | 32, 34, 35, 38, 39 | |
| 4 | 46, 48 | 46 | |
| 5 | 53, 54, 55 | 53, 57, 58 | 55 |
| 6 | 65, 66, 69 | 61, 62, 63, 69 | |
| 7 | 71, 79 | 72, 75 | 71, 76, 77 |
| 8 | 88 | 85 | |
| 9 | 92 | 90 |
XS Miền Nam ngày 19/03/2026 (KQXSMT)
XSMN Thứ 5 XSMN 19/03/2026
| An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 94 | 77 | 39 |
| G7 | 519 | 136 | 692 |
| G6 | 8763 4267 5522 | 1786 6352 4632 | 2205 4472 3678 |
| G5 | 6831 | 6022 | 6363 |
| G4 | 84246 15338 68727 75770 64302 44021 43615 | 29832 55071 38395 12078 11466 00823 56708 | 61257 34570 45535 47488 47048 21746 63752 |
| G3 | 81135 02241 | 40756 70061 | 50728 31419 |
| G2 | 57317 | 79950 | 59635 |
| G1 | 60359 | 93802 | 90006 |
| ĐB | 078349 | 745232 | 718807 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 02, 08 | 05, 06, 07 |
| 1 | 15, 17, 19 | 19 | |
| 2 | 21, 22, 27 | 22, 23 | 28 |
| 3 | 31, 35, 38 | 32, 32, 32, 36 | 35, 35, 39 |
| 4 | 41, 46, 49 | 46, 48 | |
| 5 | 59 | 50, 52, 56 | 52, 57 |
| 6 | 63, 67 | 61, 66 | 63 |
| 7 | 70 | 71, 77, 78 | 70, 72, 78 |
| 8 | 86 | 88 | |
| 9 | 94 | 95 | 92 |





