XSMN 10 ngày được chúng tôi tổng hợp đầy đủ và chi tiết kết quả xổ số miền Nam trong 10 ngày quay thưởng gần đây nhất. Tại đây, anh em có thể dễ dàng tra cứu kết quả XSMN được cập nhật ngay sau khi quay thưởng vào lúc 16h15 hàng ngày. Chúng tôi cam kết cung cấp thông tin nhanh chóng, chính xác và tiện lợi để giúp người chơi có cái nhìn rõ ràng về các cặp số may mắn đã xuất hiện. Bên cạnh đó, kết quả này còn là cơ sở quan trọng để anh em phân tích và chọn ra con số đẹp nhất, tăng cơ hội trúng giải trong các lần quay tiếp theo. Hãy theo dõi thường xuyên để không bỏ lỡ những cập nhật quan trọng từ chuyên trang xổ số của chúng tôi.
Sổ kết quả XSMN
Bảng thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 10
ngày
XSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam - SXMN Hôm Nay
XSMN XSMN Thứ 3 XSMN 10/03/2026
| Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 37 | 93 | 11 |
| G7 | 583 | 377 | 245 |
| G6 | 5792 0816 3796 | 0319 7359 1747 | 3677 4052 3872 |
| G5 | 0418 | 2988 | 3508 |
| G4 | 01399 37583 05613 91328 34101 24659 48594 | 60355 58097 32669 17608 73259 43372 76404 | 13405 46989 74321 40162 61222 60120 29158 |
| G3 | 87298 39119 | 50840 75700 | 56274 48305 |
| G2 | 79028 | 95755 | 63864 |
| G1 | 10959 | 50757 | 96907 |
| ĐB | 927874 | 351891 | 189468 |
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 00, 04, 08 | 05, 05, 07, 08 |
| 1 | 13, 16, 18, 19 | 19 | 11 |
| 2 | 28, 28 | 20, 21, 22 | |
| 3 | 37 | ||
| 4 | 40, 47 | 45 | |
| 5 | 59, 59 | 55, 55, 57, 59, 59 | 52, 58 |
| 6 | 69 | 62, 64, 68 | |
| 7 | 74 | 72, 77 | 72, 74, 77 |
| 8 | 83, 83 | 88 | 89 |
| 9 | 92, 94, 96, 98, 99 | 91, 93, 97 |
Xổ Số MN (XSMN) ngày 09/03/2026
XSMN Thứ 2 XSMN 09/03/2026
| Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM | |
|---|---|---|---|
| G8 | 90 | 93 | 58 |
| G7 | 572 | 622 | 373 |
| G6 | 8215 9397 8996 | 9424 3443 8520 | 5746 0621 0819 |
| G5 | 2033 | 5381 | 6631 |
| G4 | 24724 01642 57186 49569 31294 24351 09591 | 46345 16657 01782 03977 32894 26229 88621 | 68708 98837 76683 55393 70855 62572 89214 |
| G3 | 66978 11727 | 20443 94251 | 29881 11223 |
| G2 | 01435 | 01200 | 10605 |
| G1 | 69167 | 09424 | 57647 |
| ĐB | 348827 | 686789 | 808467 |
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 05, 08 | |
| 1 | 15 | 14, 19 | |
| 2 | 24, 27, 27 | 20, 21, 22, 24, 24, 29 | 21, 23 |
| 3 | 33, 35 | 31, 37 | |
| 4 | 42 | 43, 43, 45 | 46, 47 |
| 5 | 51 | 51, 57 | 55, 58 |
| 6 | 67, 69 | 67 | |
| 7 | 72, 78 | 77 | 72, 73 |
| 8 | 86 | 81, 82, 89 | 81, 83 |
| 9 | 90, 91, 94, 96, 97 | 93, 94 | 93 |
Xổ Số Miền Nam ngày 08/03/2026 (XSMN)
XSMN Chủ Nhật XSMN 08/03/2026
| Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |
|---|---|---|---|
| G8 | 46 | 98 | 98 |
| G7 | 604 | 470 | 600 |
| G6 | 3700 4782 3956 | 0812 3971 5818 | 0481 9519 2039 |
| G5 | 4748 | 8991 | 2493 |
| G4 | 54553 65438 96019 54562 49349 26429 62387 | 00659 90566 19606 71673 24818 71344 97627 | 93091 81305 33142 56602 44641 23853 36571 |
| G3 | 82007 87011 | 82001 73163 | 39959 72222 |
| G2 | 01085 | 42815 | 18164 |
| G1 | 01142 | 11109 | 99669 |
| ĐB | 717274 | 322515 | 394704 |
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 04, 07 | 01, 06, 09 | 00, 02, 04, 05 |
| 1 | 11, 19 | 12, 15, 15, 18, 18 | 19 |
| 2 | 29 | 27 | 22 |
| 3 | 38 | 39 | |
| 4 | 42, 46, 48, 49 | 44 | 41, 42 |
| 5 | 53, 56 | 59 | 53, 59 |
| 6 | 62 | 63, 66 | 64, 69 |
| 7 | 74 | 70, 71, 73 | 71 |
| 8 | 82, 85, 87 | 81 | |
| 9 | 91, 98 | 91, 93, 98 |
Xổ Số Miền Nam ngày 07/03/2026 (KQSX MN)
XSMN Thứ 7 XSMN 07/03/2026
| Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 45 | 27 | 83 | 49 |
| G7 | 028 | 778 | 809 | 740 |
| G6 | 7224 2231 5396 | 5989 9992 1182 | 3555 9662 4704 | 0556 4581 3412 |
| G5 | 0043 | 1502 | 1074 | 3055 |
| G4 | 44079 03566 42480 74918 40630 28249 98242 | 41791 54328 47952 26670 05005 49741 44489 | 19355 22340 58164 79586 15651 65586 87923 | 12436 79014 43019 75395 66111 46495 18046 |
| G3 | 91308 23368 | 77399 96726 | 63548 60833 | 34091 76419 |
| G2 | 35472 | 18235 | 48644 | 29202 |
| G1 | 66115 | 67663 | 15412 | 46583 |
| ĐB | 639526 | 885734 | 385752 | 843300 |
| Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 02, 05 | 04, 09 | 00, 02 |
| 1 | 15, 18 | 12 | 11, 12, 14, 19, 19 | |
| 2 | 24, 26, 28 | 26, 27, 28 | 23 | |
| 3 | 30, 31 | 34, 35 | 33 | 36 |
| 4 | 42, 43, 45, 49 | 41 | 40, 44, 48 | 40, 46, 49 |
| 5 | 52 | 51, 52, 55, 55 | 55, 56 | |
| 6 | 66, 68 | 63 | 62, 64 | |
| 7 | 72, 79 | 70, 78 | 74 | |
| 8 | 80 | 82, 89, 89 | 83, 86, 86 | 81, 83 |
| 9 | 96 | 91, 92, 99 | 91, 95, 95 |
XS Miền Nam ngày 06/03/2026 (KQXSMT)
XSMN Thứ 6 XSMN 06/03/2026
| Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |
|---|---|---|---|
| G8 | 31 | 45 | 60 |
| G7 | 962 | 027 | 419 |
| G6 | 0394 8272 5797 | 4063 7368 3466 | 6778 3671 2952 |
| G5 | 5082 | 7683 | 5198 |
| G4 | 14965 47945 55335 76429 72251 44278 01812 | 68612 74314 01233 31025 12986 49936 39032 | 96239 65781 70605 05747 25670 77770 97136 |
| G3 | 78760 96129 | 47221 81308 | 10260 32590 |
| G2 | 27829 | 67338 | 10330 |
| G1 | 34823 | 41796 | 27863 |
| ĐB | 871999 | 696030 | 462757 |
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 05 | |
| 1 | 12 | 12, 14 | 19 |
| 2 | 23, 29, 29, 29 | 21, 25, 27 | |
| 3 | 31, 35 | 30, 32, 33, 36, 38 | 30, 36, 39 |
| 4 | 45 | 45 | 47 |
| 5 | 51 | 52, 57 | |
| 6 | 60, 62, 65 | 63, 66, 68 | 60, 60, 63 |
| 7 | 72, 78 | 70, 70, 71, 78 | |
| 8 | 82 | 83, 86 | 81 |
| 9 | 94, 97, 99 | 96 | 90, 98 |
XS Miền Nam ngày 05/03/2026 (KQXSMT)
XSMN Thứ 5 XSMN 05/03/2026
| An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 11 | 70 | 38 |
| G7 | 085 | 980 | 788 |
| G6 | 3815 2835 0604 | 5638 4642 4489 | 6131 5674 9954 |
| G5 | 4580 | 8751 | 6782 |
| G4 | 41560 45877 91064 23269 61484 37925 62433 | 20087 36650 04752 55207 77473 30848 97011 | 78330 69138 95698 42960 06602 75093 13887 |
| G3 | 28080 44632 | 50437 73555 | 57725 75304 |
| G2 | 10279 | 25390 | 83767 |
| G1 | 70602 | 42041 | 90403 |
| ĐB | 576705 | 728003 | 209734 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 04, 05 | 03, 07 | 02, 03, 04 |
| 1 | 11, 15 | 11 | |
| 2 | 25 | 25 | |
| 3 | 32, 33, 35 | 37, 38 | 30, 31, 34, 38, 38 |
| 4 | 41, 42, 48 | ||
| 5 | 50, 51, 52, 55 | 54 | |
| 6 | 60, 64, 69 | 60, 67 | |
| 7 | 77, 79 | 70, 73 | 74 |
| 8 | 80, 80, 84, 85 | 80, 87, 89 | 82, 87, 88 |
| 9 | 90 | 93, 98 |
XS Miền Nam ngày 04/03/2026 (KQXSMT)
XSMN Thứ 4 XSMN 04/03/2026
| Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 61 | 35 | 11 |
| G7 | 483 | 324 | 277 |
| G6 | 9793 4199 3440 | 3216 0161 7007 | 2474 1191 9656 |
| G5 | 8912 | 0697 | 4939 |
| G4 | 20374 22004 06871 56055 99828 40512 84682 | 88133 06249 18398 55612 59483 65773 30558 | 47166 35621 87794 64284 36771 07470 90557 |
| G3 | 84523 67338 | 38007 22633 | 54122 05947 |
| G2 | 93193 | 70222 | 88226 |
| G1 | 38170 | 32065 | 20113 |
| ĐB | 064235 | 972486 | 797098 |
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 07, 07 | |
| 1 | 12, 12 | 12, 16 | 11, 13 |
| 2 | 23, 28 | 22, 24 | 21, 22, 26 |
| 3 | 35, 38 | 33, 33, 35 | 39 |
| 4 | 40 | 49 | 47 |
| 5 | 55 | 58 | 56, 57 |
| 6 | 61 | 61, 65 | 66 |
| 7 | 70, 71, 74 | 73 | 70, 71, 74, 77 |
| 8 | 82, 83 | 83, 86 | 84 |
| 9 | 93, 93, 99 | 97, 98 | 91, 94, 98 |
XS Miền Nam ngày 03/03/2026 (KQXSMT)
XSMN Thứ 3 XSMN 03/03/2026
| Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 67 | 50 |
| G7 | 378 | 304 | 076 |
| G6 | 9050 7932 3606 | 6563 1807 9909 | 8674 6335 4428 |
| G5 | 7361 | 6290 | 2474 |
| G4 | 36475 88122 93749 55205 94773 73004 67369 | 93707 31731 06874 76182 63950 60010 55336 | 49623 58423 44473 55467 32469 12623 12255 |
| G3 | 29102 04474 | 73632 69832 | 35506 84400 |
| G2 | 68147 | 91011 | 14425 |
| G1 | 95475 | 63059 | 33041 |
| ĐB | 263815 | 327452 | 339932 |
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 04, 05, 06 | 04, 07, 07, 09 | 00, 06 |
| 1 | 15 | 10, 11 | |
| 2 | 22, 28 | 23, 23, 23, 25, 28 | |
| 3 | 32 | 31, 32, 32, 36 | 32, 35 |
| 4 | 47, 49 | 41 | |
| 5 | 50 | 50, 52, 59 | 50, 55 |
| 6 | 61, 69 | 63, 67 | 67, 69 |
| 7 | 73, 74, 75, 75, 78 | 74 | 73, 74, 74, 76 |
| 8 | 82 | ||
| 9 | 90 |
XS Miền Nam ngày 02/03/2026 (KQXSMT)
XSMN Thứ 2 XSMN 02/03/2026
| Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM | |
|---|---|---|---|
| G8 | 47 | 49 | 38 |
| G7 | 083 | 093 | 945 |
| G6 | 8037 5869 3628 | 5452 6469 7717 | 3104 4514 2937 |
| G5 | 7334 | 9287 | 6087 |
| G4 | 69809 06322 39974 54820 04875 46471 61439 | 48178 43199 29807 20667 41522 06025 60175 | 40070 41446 11299 50445 70658 14507 46630 |
| G3 | 61189 33633 | 68290 44725 | 80957 29388 |
| G2 | 77597 | 87662 | 81681 |
| G1 | 28927 | 14852 | 74571 |
| ĐB | 253447 | 712198 | 733819 |
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 07 | 04, 07 |
| 1 | 17 | 14, 19 | |
| 2 | 20, 22, 27, 28 | 22, 25, 25 | |
| 3 | 33, 34, 37, 39 | 30, 37, 38 | |
| 4 | 47, 47 | 49 | 45, 45, 46 |
| 5 | 52, 52 | 57, 58 | |
| 6 | 69 | 62, 67, 69 | |
| 7 | 71, 74, 75 | 75, 78 | 70, 71 |
| 8 | 83, 89 | 87 | 81, 87, 88 |
| 9 | 97 | 90, 93, 98, 99 | 99 |
XS Miền Nam ngày 01/03/2026 (KQXSMT)
XSMN Chủ Nhật XSMN 01/03/2026
| Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |
|---|---|---|---|
| G8 | 02 | 11 | 15 |
| G7 | 315 | 728 | 747 |
| G6 | 0875 6477 2824 | 0820 7215 6476 | 1516 7742 8030 |
| G5 | 3273 | 1371 | 1836 |
| G4 | 57758 16015 92514 98779 64474 25414 18310 | 04852 96998 96625 59600 76271 79389 95622 | 65781 15546 25839 23093 70196 86700 58309 |
| G3 | 24096 14693 | 09543 45962 | 09619 15745 |
| G2 | 20838 | 82312 | 02700 |
| G1 | 62714 | 61589 | 27127 |
| ĐB | 578627 | 124254 | 549308 |
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 00 | 00, 00, 08, 09 |
| 1 | 10, 14, 14, 14, 15, 15 | 11, 12, 15 | 15, 16, 19 |
| 2 | 24, 27 | 20, 22, 25, 28 | 27 |
| 3 | 38 | 30, 36, 39 | |
| 4 | 43 | 42, 45, 46, 47 | |
| 5 | 58 | 52, 54 | |
| 6 | 62 | ||
| 7 | 73, 74, 75, 77, 79 | 71, 71, 76 | |
| 8 | 89, 89 | 81 | |
| 9 | 93, 96 | 98 | 93, 96 |





