XSMN 10 ngày được chúng tôi tổng hợp đầy đủ và chi tiết kết quả xổ số miền Nam trong 10 ngày quay thưởng gần đây nhất. Tại đây, anh em có thể dễ dàng tra cứu kết quả XSMN được cập nhật ngay sau khi quay thưởng vào lúc 16h15 hàng ngày. Chúng tôi cam kết cung cấp thông tin nhanh chóng, chính xác và tiện lợi để giúp người chơi có cái nhìn rõ ràng về các cặp số may mắn đã xuất hiện. Bên cạnh đó, kết quả này còn là cơ sở quan trọng để anh em phân tích và chọn ra con số đẹp nhất, tăng cơ hội trúng giải trong các lần quay tiếp theo. Hãy theo dõi thường xuyên để không bỏ lỡ những cập nhật quan trọng từ chuyên trang xổ số của chúng tôi.
Sổ kết quả XSMN
Bảng thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 10
ngày
XSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam - SXMN Hôm Nay
XSMN XSMN Thứ 4 XSMN 05/11/2025
| Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 76 | 06 | 04 |
| G7 | 282 | 961 | 319 |
| G6 | 4747 1277 0146 | 9487 5769 1389 | 9977 8092 3791 |
| G5 | 7141 | 8865 | 1559 |
| G4 | 04616 19422 42829 41643 69872 68976 06484 | 92644 98871 76122 57724 71748 04279 11961 | 31945 32853 24433 42838 81254 43339 66452 |
| G3 | 45585 38067 | 20474 86456 | 72716 53416 |
| G2 | 22009 | 88976 | 08065 |
| G1 | 58888 | 22080 | 69582 |
| ĐB | 457079 | 767459 | 539631 |
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 06 | 04 |
| 1 | 16 | 16, 16, 19 | |
| 2 | 22, 29 | 22, 24 | |
| 3 | 31, 33, 38, 39 | ||
| 4 | 41, 43, 46, 47 | 44, 48 | 45 |
| 5 | 56, 59 | 52, 53, 54, 59 | |
| 6 | 67 | 61, 61, 65, 69 | 65 |
| 7 | 72, 76, 76, 77, 79 | 71, 74, 76, 79 | 77 |
| 8 | 82, 84, 85, 88 | 80, 87, 89 | 82 |
| 9 | 91, 92 |
Xổ Số MN (XSMN) ngày 04/11/2025
XSMN Thứ 3 XSMN 04/11/2025
| Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 60 | 48 |
| G7 | 883 | 979 | 968 |
| G6 | 5440 0482 6530 | 6295 6406 6692 | 8262 8312 8437 |
| G5 | 1716 | 6791 | 5483 |
| G4 | 46610 06119 09050 82145 20169 95420 50979 | 69752 90236 56675 44711 91602 23284 63063 | 18613 41703 18040 29744 28090 11043 97900 |
| G3 | 49265 15604 | 19369 80804 | 00592 99132 |
| G2 | 27203 | 38576 | 54750 |
| G1 | 11734 | 45680 | 34567 |
| ĐB | 980288 | 094402 | 157236 |
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04 | 02, 02, 04, 06 | 00, 03 |
| 1 | 10, 16, 19 | 11 | 12, 13 |
| 2 | 20, 28 | ||
| 3 | 30, 34 | 36 | 32, 36, 37 |
| 4 | 40, 45 | 40, 43, 44, 48 | |
| 5 | 50 | 52 | 50 |
| 6 | 65, 69 | 60, 63, 69 | 62, 67, 68 |
| 7 | 79 | 75, 76, 79 | |
| 8 | 82, 83, 88 | 80, 84 | 83 |
| 9 | 91, 92, 95 | 90, 92 |
Xổ Số Miền Nam ngày 03/11/2025 (XSMN)
XSMN Thứ 2 XSMN 03/11/2025
| Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM | |
|---|---|---|---|
| G8 | 85 | 24 | 50 |
| G7 | 659 | 740 | 253 |
| G6 | 8691 0491 7035 | 0701 2001 7627 | 4100 7639 1138 |
| G5 | 0960 | 5969 | 4034 |
| G4 | 07389 08908 87430 79299 46966 23363 07672 | 65181 64720 45438 61624 15770 88874 70912 | 09260 32766 46807 01146 25794 31664 81943 |
| G3 | 76444 73997 | 89228 55821 | 96679 18964 |
| G2 | 35296 | 20092 | 08591 |
| G1 | 11823 | 27084 | 49787 |
| ĐB | 338191 | 159591 | 842823 |
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 01, 01 | 00, 07 |
| 1 | 12 | ||
| 2 | 23 | 20, 21, 24, 24, 27, 28 | 23 |
| 3 | 30, 35 | 38 | 34, 38, 39 |
| 4 | 44 | 40 | 43, 46 |
| 5 | 59 | 50, 53 | |
| 6 | 60, 63, 66 | 69 | 60, 64, 64, 66 |
| 7 | 72 | 70, 74 | 79 |
| 8 | 85, 89 | 81, 84 | 87 |
| 9 | 91, 91, 91, 96, 97, 99 | 91, 92 | 91, 94 |
Xổ Số Miền Nam ngày 02/11/2025 (KQSX MN)
XSMN Chủ Nhật XSMN 02/11/2025
| Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |
|---|---|---|---|
| G8 | 41 | 51 | 87 |
| G7 | 612 | 851 | 208 |
| G6 | 3764 4326 6857 | 3255 6918 9899 | 4570 1528 1385 |
| G5 | 9847 | 7112 | 6286 |
| G4 | 37096 64733 68210 92212 41230 80738 79770 | 38417 97126 06209 07161 10905 36124 61405 | 10197 17799 77504 86857 73099 03363 20852 |
| G3 | 16340 64059 | 19367 87850 | 96138 21031 |
| G2 | 57241 | 24059 | 96286 |
| G1 | 59645 | 89226 | 07484 |
| ĐB | 685624 | 145989 | 145445 |
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 05, 09 | 04, 08 | |
| 1 | 10, 12, 12 | 12, 17, 18 | |
| 2 | 24, 26 | 24, 26, 26 | 28 |
| 3 | 30, 33, 38 | 31, 38 | |
| 4 | 40, 41, 41, 45, 47 | 45 | |
| 5 | 57, 59 | 50, 51, 51, 55, 59 | 52, 57 |
| 6 | 64 | 61, 67 | 63 |
| 7 | 70 | 70 | |
| 8 | 89 | 84, 85, 86, 86, 87 | |
| 9 | 96 | 99 | 97, 99, 99 |
XS Miền Nam ngày 01/11/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 7 XSMN 01/11/2025
| Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 10 | 48 | 22 | 39 |
| G7 | 557 | 050 | 001 | 789 |
| G6 | 5548 3456 9452 | 0547 1482 8276 | 9090 9864 8872 | 9899 4639 8055 |
| G5 | 8908 | 3912 | 3302 | 0840 |
| G4 | 97107 44274 61872 23632 23987 78595 42283 | 68833 28879 38136 75798 63073 34046 79770 | 29051 79062 01251 67754 53318 38141 17518 | 88405 19171 40133 41282 59731 77860 82866 |
| G3 | 48225 18019 | 17421 04629 | 40034 53651 | 51655 68041 |
| G2 | 91878 | 22853 | 29820 | 62960 |
| G1 | 29593 | 26168 | 94050 | 99412 |
| ĐB | 539631 | 425632 | 495851 | 313631 |
| Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 07, 08 | 01, 02 | 05 | |
| 1 | 10, 19 | 12 | 18, 18 | 12 |
| 2 | 25 | 21, 29 | 20, 22 | |
| 3 | 31, 32 | 32, 33, 36 | 34 | 31, 31, 33, 39, 39 |
| 4 | 48 | 46, 47, 48 | 41 | 40, 41 |
| 5 | 52, 56, 57 | 50, 53 | 50, 51, 51, 51, 51, 54 | 55, 55 |
| 6 | 68 | 62, 64 | 60, 60, 66 | |
| 7 | 72, 74, 78 | 70, 73, 76, 79 | 72 | 71 |
| 8 | 83, 87 | 82 | 82, 89 | |
| 9 | 93, 95 | 98 | 90 | 99 |
XS Miền Nam ngày 31/10/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 6 XSMN 31/10/2025
| Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |
|---|---|---|---|
| G8 | 64 | 91 | 16 |
| G7 | 605 | 397 | 306 |
| G6 | 5669 5934 6713 | 3864 1095 9864 | 1110 8745 5911 |
| G5 | 1122 | 6022 | 9483 |
| G4 | 56403 96114 03236 46948 16644 58495 70057 | 28198 56480 26490 96178 77616 26060 47151 | 61200 27998 11875 35621 46523 26162 28102 |
| G3 | 32008 48927 | 61105 58110 | 93714 97800 |
| G2 | 63001 | 59948 | 87633 |
| G1 | 11659 | 77213 | 62899 |
| ĐB | 553465 | 342489 | 930283 |
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03, 05, 08 | 05 | 00, 00, 02, 06 |
| 1 | 13, 14 | 10, 13, 16 | 10, 11, 14, 16 |
| 2 | 22, 27 | 22 | 21, 23 |
| 3 | 34, 36 | 33 | |
| 4 | 44, 48 | 48 | 45 |
| 5 | 57, 59 | 51 | |
| 6 | 64, 65, 69 | 60, 64, 64 | 62 |
| 7 | 78 | 75 | |
| 8 | 80, 89 | 83, 83 | |
| 9 | 95 | 90, 91, 95, 97, 98 | 98, 99 |
XS Miền Nam ngày 29/10/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 4 XSMN 29/10/2025
| Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 54 | 18 | 34 |
| G7 | 524 | 260 | 209 |
| G6 | 8426 3603 6850 | 3969 5356 1840 | 3244 8110 6035 |
| G5 | 8934 | 1486 | 2640 |
| G4 | 14831 34140 83726 10729 18594 59274 69867 | 96063 10557 40008 49401 53672 07061 65540 | 87151 33046 46615 95554 56501 91036 30836 |
| G3 | 81033 07449 | 76069 26565 | 07555 25167 |
| G2 | 01240 | 27823 | 55879 |
| G1 | 79281 | 53665 | 91232 |
| ĐB | 634611 | 630038 | 274359 |
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 01, 08 | 01, 09 |
| 1 | 11 | 18 | 10, 15 |
| 2 | 24, 26, 26, 29 | 23 | |
| 3 | 31, 33, 34 | 38 | 32, 34, 35, 36, 36 |
| 4 | 40, 40, 49 | 40, 40 | 40, 44, 46 |
| 5 | 50, 54 | 56, 57 | 51, 54, 55, 59 |
| 6 | 67 | 60, 61, 63, 65, 65, 69, 69 | 67 |
| 7 | 74 | 72 | 79 |
| 8 | 81 | 86 | |
| 9 | 94 |
XS Miền Nam ngày 28/10/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 3 XSMN 28/10/2025
| Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 90 | 30 | 03 |
| G7 | 030 | 495 | 847 |
| G6 | 4597 7014 6174 | 2190 5939 6513 | 0138 7452 0002 |
| G5 | 5655 | 1937 | 7680 |
| G4 | 09228 11945 18406 04981 16374 93179 24482 | 87914 05295 00678 50795 00149 60652 80093 | 37344 22040 81466 22032 71330 35713 27298 |
| G3 | 01145 72606 | 71749 15020 | 79747 69148 |
| G2 | 09136 | 03225 | 93188 |
| G1 | 13964 | 74172 | 13193 |
| ĐB | 314521 | 450066 | 630243 |
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 06, 06 | 02, 03 | |
| 1 | 14 | 13, 14 | 13 |
| 2 | 21, 28 | 20, 25 | |
| 3 | 30, 36 | 30, 37, 39 | 30, 32, 38 |
| 4 | 45, 45 | 49, 49 | 40, 43, 44, 47, 47, 48 |
| 5 | 55 | 52 | 52 |
| 6 | 64 | 66 | 66 |
| 7 | 74, 74, 79 | 72, 78 | |
| 8 | 81, 82 | 80, 88 | |
| 9 | 90, 97 | 90, 93, 95, 95, 95 | 93, 98 |
XS Miền Nam ngày 27/10/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 2 XSMN 27/10/2025
| Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM | |
|---|---|---|---|
| G8 | 10 | 92 | 55 |
| G7 | 013 | 544 | 661 |
| G6 | 7656 0847 3101 | 4061 2003 2254 | 8176 7642 5543 |
| G5 | 1339 | 3369 | 4452 |
| G4 | 01239 86908 05703 67553 68535 78280 57693 | 01398 27476 95501 30066 10357 43231 52664 | 35787 14903 86604 34679 21781 21988 14568 |
| G3 | 61758 13636 | 12352 72835 | 57607 21883 |
| G2 | 51268 | 06755 | 96309 |
| G1 | 84271 | 23241 | 80452 |
| ĐB | 206663 | 278861 | 586769 |
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03, 08 | 01, 03 | 03, 04, 07, 09 |
| 1 | 10, 13 | ||
| 2 | |||
| 3 | 35, 36, 39, 39 | 31, 35 | |
| 4 | 47 | 41, 44 | 42, 43 |
| 5 | 53, 56, 58 | 52, 54, 55, 57 | 52, 52, 55 |
| 6 | 63, 68 | 61, 61, 64, 66, 69 | 61, 68, 69 |
| 7 | 71 | 76 | 76, 79 |
| 8 | 80 | 81, 83, 87, 88 | |
| 9 | 93 | 92, 98 |
XS Miền Nam ngày 25/10/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 7 XSMN 25/10/2025
| Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 34 | 25 | 35 |
| G7 | 913 | 367 | 091 | 124 |
| G6 | 3295 8514 0850 | 8804 9443 6823 | 8746 0919 0609 | 3998 6791 9123 |
| G5 | 6400 | 9617 | 5548 | 1310 |
| G4 | 19063 70030 86050 76598 92289 88371 23818 | 71662 44287 56886 08893 19288 97699 12813 | 82578 97550 61046 61104 13370 16494 29296 | 82914 60057 67506 02322 93910 73621 26764 |
| G3 | 66706 15666 | 32663 32110 | 59398 61058 | 67412 09385 |
| G2 | 80178 | 60342 | 06799 | 97731 |
| G1 | 72311 | 38816 | 38098 | 31867 |
| ĐB | 651817 | 016855 | 408671 | 248337 |
| Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 06 | 04 | 04, 09 | 06 |
| 1 | 11, 13, 14, 17, 18 | 10, 13, 16, 17 | 19 | 10, 10, 12, 14 |
| 2 | 23 | 25 | 21, 22, 23, 24 | |
| 3 | 30, 33 | 34 | 31, 35, 37 | |
| 4 | 42, 43 | 46, 46, 48 | ||
| 5 | 50, 50 | 55 | 50, 58 | 57 |
| 6 | 63, 66 | 62, 63, 67 | 64, 67 | |
| 7 | 71, 78 | 70, 71, 78 | ||
| 8 | 89 | 86, 87, 88 | 85 | |
| 9 | 95, 98 | 93, 99 | 91, 94, 96, 98, 98, 99 | 91, 98 |





