XSMN 10 ngày được chúng tôi tổng hợp đầy đủ và chi tiết kết quả xổ số miền Nam trong 10 ngày quay thưởng gần đây nhất. Tại đây, anh em có thể dễ dàng tra cứu kết quả XSMN được cập nhật ngay sau khi quay thưởng vào lúc 16h15 hàng ngày. Chúng tôi cam kết cung cấp thông tin nhanh chóng, chính xác và tiện lợi để giúp người chơi có cái nhìn rõ ràng về các cặp số may mắn đã xuất hiện. Bên cạnh đó, kết quả này còn là cơ sở quan trọng để anh em phân tích và chọn ra con số đẹp nhất, tăng cơ hội trúng giải trong các lần quay tiếp theo. Hãy theo dõi thường xuyên để không bỏ lỡ những cập nhật quan trọng từ chuyên trang xổ số của chúng tôi.
Sổ kết quả XSMN
Bảng thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 10
ngày
XSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam - SXMN Hôm Nay
XSMN XSMN Thứ 7 XSMN 21/03/2026
| Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 99 | 12 | 46 | 61 |
| G7 | 724 | 583 | 001 | 652 |
| G6 | 9261 8137 8446 | 6712 9303 1572 | 1868 9214 3304 | 2559 5095 0674 |
| G5 | 4902 | 2836 | 4397 | 3397 |
| G4 | 34882 95257 37539 99172 11476 18305 98566 | 12811 22202 83624 99769 41924 91769 98961 | 37906 12394 73443 08285 55772 12676 90039 | 89748 87500 46407 63569 21998 29112 70089 |
| G3 | 29395 17447 | 82499 75361 | 13064 15046 | 90809 12218 |
| G2 | 48445 | 26741 | 80942 | 61753 |
| G1 | 56353 | 74124 | 15387 | 85853 |
| ĐB | 992932 | 442630 | 706384 | 080461 |
| Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 05 | 02, 03 | 01, 04, 06 | 00, 07, 09 |
| 1 | 11, 12, 12 | 14 | 12, 18 | |
| 2 | 24 | 24, 24, 24 | ||
| 3 | 32, 37, 39 | 30, 36 | 39 | |
| 4 | 45, 46, 47 | 41 | 42, 43, 46, 46 | 48 |
| 5 | 53, 57 | 52, 53, 53, 59 | ||
| 6 | 61, 66 | 61, 61, 69, 69 | 64, 68 | 61, 61, 69 |
| 7 | 72, 76 | 72 | 72, 76 | 74 |
| 8 | 82 | 83 | 84, 85, 87 | 89 |
| 9 | 95, 99 | 99 | 94, 97 | 95, 97, 98 |
Xổ Số MN (XSMN) ngày 20/03/2026
XSMN Thứ 6 XSMN 20/03/2026
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 46 | 10 | 32 |
| G7 | 027 | 192 | 771 |
| G6 | 1454 1053 8571 | 2261 9921 3413 | 4120 7138 7277 |
| G5 | 0526 | 9906 | 1455 |
| G4 | 99616 17188 68955 11779 32465 53215 58531 | 63875 31172 91104 39363 24369 48458 86557 | 21590 93546 47415 40821 64339 85611 88576 |
| G3 | 65523 75401 | 34929 75727 | 64135 18634 |
| G2 | 33066 | 08953 | 55226 |
| G1 | 87769 | 05813 | 07085 |
| ĐB | 702348 | 590662 | 780627 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 04, 06 | |
| 1 | 15, 16 | 10, 13, 13 | 11, 15 |
| 2 | 23, 26, 27 | 21, 27, 29 | 20, 21, 26, 27 |
| 3 | 31 | 32, 34, 35, 38, 39 | |
| 4 | 46, 48 | 46 | |
| 5 | 53, 54, 55 | 53, 57, 58 | 55 |
| 6 | 65, 66, 69 | 61, 62, 63, 69 | |
| 7 | 71, 79 | 72, 75 | 71, 76, 77 |
| 8 | 88 | 85 | |
| 9 | 92 | 90 |
Xổ Số Miền Nam ngày 19/03/2026 (XSMN)
XSMN Thứ 5 XSMN 19/03/2026
| An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 94 | 77 | 39 |
| G7 | 519 | 136 | 692 |
| G6 | 8763 4267 5522 | 1786 6352 4632 | 2205 4472 3678 |
| G5 | 6831 | 6022 | 6363 |
| G4 | 84246 15338 68727 75770 64302 44021 43615 | 29832 55071 38395 12078 11466 00823 56708 | 61257 34570 45535 47488 47048 21746 63752 |
| G3 | 81135 02241 | 40756 70061 | 50728 31419 |
| G2 | 57317 | 79950 | 59635 |
| G1 | 60359 | 93802 | 90006 |
| ĐB | 078349 | 745232 | 718807 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 02, 08 | 05, 06, 07 |
| 1 | 15, 17, 19 | 19 | |
| 2 | 21, 22, 27 | 22, 23 | 28 |
| 3 | 31, 35, 38 | 32, 32, 32, 36 | 35, 35, 39 |
| 4 | 41, 46, 49 | 46, 48 | |
| 5 | 59 | 50, 52, 56 | 52, 57 |
| 6 | 63, 67 | 61, 66 | 63 |
| 7 | 70 | 71, 77, 78 | 70, 72, 78 |
| 8 | 86 | 88 | |
| 9 | 94 | 95 | 92 |
Xổ Số Miền Nam ngày 18/03/2026 (KQSX MN)
XSMN Thứ 4 XSMN 18/03/2026
| Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 31 | 51 | 55 |
| G7 | 126 | 457 | 995 |
| G6 | 8627 6625 0784 | 2348 9555 9372 | 8119 8898 7833 |
| G5 | 1295 | 5763 | 6928 |
| G4 | 72389 90129 30671 41968 18710 69830 04822 | 24635 94660 86525 76430 86734 31356 33313 | 51587 30577 54034 27371 44474 68904 29747 |
| G3 | 88407 46867 | 32981 86322 | 89221 86177 |
| G2 | 92785 | 23117 | 03152 |
| G1 | 19582 | 14457 | 56143 |
| ĐB | 218956 | 749600 | 499929 |
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 00 | 04 |
| 1 | 10 | 13, 17 | 19 |
| 2 | 22, 25, 26, 27, 29 | 22, 25 | 21, 28, 29 |
| 3 | 30, 31 | 30, 34, 35 | 33, 34 |
| 4 | 48 | 43, 47 | |
| 5 | 56 | 51, 55, 56, 57, 57 | 52, 55 |
| 6 | 67, 68 | 60, 63 | |
| 7 | 71 | 72 | 71, 74, 77, 77 |
| 8 | 82, 84, 85, 89 | 81 | 87 |
| 9 | 95 | 95, 98 |
XS Miền Nam ngày 17/03/2026 (KQXSMT)
XSMN Thứ 3 XSMN 17/03/2026
| Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 98 | 10 | 24 |
| G7 | 388 | 677 | 336 |
| G6 | 1794 1808 7629 | 6575 7813 8030 | 0917 8171 0577 |
| G5 | 0573 | 9625 | 7007 |
| G4 | 34267 79307 72165 07455 35034 14203 36341 | 74585 44696 09469 08132 14443 88541 59019 | 88888 74802 30340 58425 53079 59702 29539 |
| G3 | 37203 69440 | 51095 58722 | 67934 80620 |
| G2 | 10067 | 73984 | 25255 |
| G1 | 10529 | 87273 | 06296 |
| ĐB | 609459 | 980950 | 182693 |
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 03, 07, 08 | 02, 02, 07 | |
| 1 | 10, 13, 19 | 17 | |
| 2 | 29, 29 | 22, 25 | 20, 24, 25 |
| 3 | 34 | 30, 32 | 34, 36, 39 |
| 4 | 40, 41 | 41, 43 | 40 |
| 5 | 55, 59 | 50 | 55 |
| 6 | 65, 67, 67 | 69 | |
| 7 | 73 | 73, 75, 77 | 71, 77, 79 |
| 8 | 88 | 84, 85 | 88 |
| 9 | 94, 98 | 95, 96 | 93, 96 |
XS Miền Nam ngày 16/03/2026 (KQXSMT)
XSMN Thứ 2 XSMN 16/03/2026
| Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM | |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 13 | 01 |
| G7 | 321 | 150 | 426 |
| G6 | 7586 8768 5316 | 9461 9766 7162 | 1142 4167 0095 |
| G5 | 0752 | 1489 | 2169 |
| G4 | 74865 08082 24370 72868 08690 87387 52028 | 85346 64565 48924 61305 14368 06995 04311 | 79607 33320 39226 40616 98643 60864 42851 |
| G3 | 57745 95446 | 67921 21293 | 86877 32622 |
| G2 | 12764 | 30732 | 38181 |
| G1 | 23669 | 41635 | 04475 |
| ĐB | 616205 | 525515 | 087069 |
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 05 | 01, 07 |
| 1 | 16 | 11, 13, 15 | 16 |
| 2 | 21, 28 | 21, 24 | 20, 22, 26, 26 |
| 3 | 32, 35 | ||
| 4 | 45, 46 | 46 | 42, 43 |
| 5 | 52 | 50 | 51 |
| 6 | 64, 65, 68, 68, 69 | 61, 62, 65, 66, 68 | 64, 67, 69, 69 |
| 7 | 70, 73 | 75, 77 | |
| 8 | 82, 86, 87 | 89 | 81 |
| 9 | 90 | 93, 95 | 95 |
XS Miền Nam ngày 15/03/2026 (KQXSMT)
XSMN Chủ Nhật XSMN 15/03/2026
| Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |
|---|---|---|---|
| G8 | 92 | 49 | 21 |
| G7 | 107 | 979 | 821 |
| G6 | 2115 0100 2662 | 6105 0478 3657 | 8092 0992 7886 |
| G5 | 1992 | 7292 | 0416 |
| G4 | 54906 33437 59198 95556 81443 86186 51646 | 98637 13076 71607 26658 36315 11312 41257 | 33849 10852 21797 74696 99608 08778 81404 |
| G3 | 90340 11227 | 95656 22250 | 88262 99903 |
| G2 | 66309 | 60553 | 23980 |
| G1 | 86546 | 78674 | 64397 |
| ĐB | 327936 | 861235 | 441767 |
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 06, 07, 09 | 05, 07 | 03, 04, 08 |
| 1 | 15 | 12, 15 | 16 |
| 2 | 27 | 21, 21 | |
| 3 | 36, 37 | 35, 37 | |
| 4 | 40, 43, 46, 46 | 49 | 49 |
| 5 | 56 | 50, 53, 56, 57, 57, 58 | 52 |
| 6 | 62 | 62, 67 | |
| 7 | 74, 76, 78, 79 | 78 | |
| 8 | 86 | 80, 86 | |
| 9 | 92, 92, 98 | 92 | 92, 92, 96, 97, 97 |
XS Miền Nam ngày 14/03/2026 (KQXSMT)
XSMN Thứ 7 XSMN 14/03/2026
| Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 17 | 91 | 06 | 19 |
| G7 | 380 | 063 | 926 | 924 |
| G6 | 3751 7979 5974 | 2248 2827 3934 | 3523 8700 5840 | 6798 1346 9983 |
| G5 | 5014 | 6867 | 6870 | 7639 |
| G4 | 89724 95453 80483 83748 64075 49228 83723 | 54097 33200 88537 21265 71912 54625 87852 | 53476 27334 71667 68938 13030 25644 05762 | 63319 15836 50273 24697 71591 55757 97624 |
| G3 | 47659 46289 | 14580 16092 | 78157 37232 | 18607 17899 |
| G2 | 73245 | 59586 | 83033 | 78274 |
| G1 | 39346 | 51024 | 18027 | 73842 |
| ĐB | 647735 | 224652 | 137568 | 878247 |
| Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 00, 06 | 07 | |
| 1 | 14, 17 | 12 | 19, 19 | |
| 2 | 23, 24, 28 | 24, 25, 27 | 23, 26, 27 | 24, 24 |
| 3 | 35 | 34, 37 | 30, 32, 33, 34, 38 | 36, 39 |
| 4 | 45, 46, 48 | 48 | 40, 44 | 42, 46, 47 |
| 5 | 51, 53, 59 | 52, 52 | 57 | 57 |
| 6 | 63, 65, 67 | 62, 67, 68 | ||
| 7 | 74, 75, 79 | 70, 76 | 73, 74 | |
| 8 | 80, 83, 89 | 80, 86 | 83 | |
| 9 | 91, 92, 97 | 91, 97, 98, 99 |
XS Miền Nam ngày 13/03/2026 (KQXSMT)
XSMN Thứ 6 XSMN 13/03/2026
| Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |
|---|---|---|---|
| G8 | 43 | 30 | 48 |
| G7 | 023 | 352 | 410 |
| G6 | 5727 0289 4780 | 7665 3163 0879 | 3496 2732 5701 |
| G5 | 7949 | 3912 | 9874 |
| G4 | 29950 78709 92191 32236 84808 92273 18992 | 53333 14895 87437 83053 01929 75595 18088 | 72940 96265 16299 95038 88412 68592 73503 |
| G3 | 03126 48990 | 49321 91323 | 04100 29891 |
| G2 | 77026 | 46101 | 03543 |
| G1 | 63514 | 55903 | 79595 |
| ĐB | 335488 | 042019 | 484908 |
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 08, 09 | 01, 03 | 00, 01, 03, 08 |
| 1 | 14 | 12, 19 | 10, 12 |
| 2 | 23, 26, 26, 27 | 21, 23, 29 | |
| 3 | 36 | 30, 33, 37 | 32, 38 |
| 4 | 43, 49 | 40, 43, 48 | |
| 5 | 50 | 52, 53 | |
| 6 | 63, 65 | 65 | |
| 7 | 73 | 79 | 74 |
| 8 | 80, 88, 89 | 88 | |
| 9 | 90, 91, 92 | 95, 95 | 91, 92, 95, 96, 99 |
XS Miền Nam ngày 12/03/2026 (KQXSMT)
XSMN Thứ 5 XSMN 12/03/2026
| An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 44 | 05 | 27 |
| G7 | 492 | 145 | 496 |
| G6 | 7861 6700 9422 | 8553 0050 9695 | 6305 3274 3216 |
| G5 | 4884 | 0790 | 7547 |
| G4 | 17389 89785 17920 09389 87585 65236 54318 | 25364 08107 10604 17871 34104 17950 72022 | 42369 24726 01832 75432 29064 27756 80066 |
| G3 | 59607 10134 | 62754 62853 | 28802 45236 |
| G2 | 22145 | 36625 | 86386 |
| G1 | 01084 | 80221 | 48635 |
| ĐB | 278802 | 533196 | 984983 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02, 07 | 04, 04, 05, 07 | 02, 05 |
| 1 | 18 | 16 | |
| 2 | 20, 22 | 21, 22, 25 | 26, 27 |
| 3 | 34, 36 | 32, 32, 35, 36 | |
| 4 | 44, 45 | 45 | 47 |
| 5 | 50, 50, 53, 53, 54 | 56 | |
| 6 | 61 | 64 | 64, 66, 69 |
| 7 | 71 | 74 | |
| 8 | 84, 84, 85, 85, 89, 89 | 83, 86 | |
| 9 | 92 | 90, 95, 96 | 96 |





