XSMN 10 ngày được chúng tôi tổng hợp đầy đủ và chi tiết kết quả xổ số miền Nam trong 10 ngày quay thưởng gần đây nhất. Tại đây, anh em có thể dễ dàng tra cứu kết quả XSMN được cập nhật ngay sau khi quay thưởng vào lúc 16h15 hàng ngày. Chúng tôi cam kết cung cấp thông tin nhanh chóng, chính xác và tiện lợi để giúp người chơi có cái nhìn rõ ràng về các cặp số may mắn đã xuất hiện. Bên cạnh đó, kết quả này còn là cơ sở quan trọng để anh em phân tích và chọn ra con số đẹp nhất, tăng cơ hội trúng giải trong các lần quay tiếp theo. Hãy theo dõi thường xuyên để không bỏ lỡ những cập nhật quan trọng từ chuyên trang xổ số của chúng tôi.
Sổ kết quả XSMN
Bảng thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 10
ngày
XSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam - SXMN Hôm Nay
XSMN XSMN Thứ 4 XSMN 13/05/2026
| Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 35 | 81 | 79 |
| G7 | 620 | 890 | 862 |
| G6 | 1445 5891 4941 | 2240 9632 2295 | 8351 7644 4273 |
| G5 | 2935 | 1691 | 5990 |
| G4 | 02197 84591 34572 57331 52534 82906 79613 | 51240 50385 20672 05034 85590 25704 72202 | 21926 90989 70998 85680 95753 65263 07873 |
| G3 | 37583 10648 | 40834 25332 | 05568 13968 |
| G2 | 34709 | 44747 | 01758 |
| G1 | 31597 | 00656 | 34820 |
| ĐB | 718304 | 077915 | 632151 |
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 06, 09 | 02, 04 | |
| 1 | 13 | 15 | |
| 2 | 20 | 20, 26 | |
| 3 | 31, 34, 35, 35 | 32, 32, 34, 34 | |
| 4 | 41, 45, 48 | 40, 40, 47 | 44 |
| 5 | 56 | 51, 51, 53, 58 | |
| 6 | 62, 63, 68, 68 | ||
| 7 | 72 | 72 | 73, 73, 79 |
| 8 | 83 | 81, 85 | 80, 89 |
| 9 | 91, 91, 97, 97 | 90, 90, 91, 95 | 90, 98 |
Xổ Số MN (XSMN) ngày 12/05/2026
XSMN Thứ 3 XSMN 12/05/2026
| Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 07 | 22 | 12 |
| G7 | 588 | 423 | 314 |
| G6 | 6131 4394 3766 | 7725 4023 1109 | 6503 2806 0539 |
| G5 | 0130 | 7451 | 7140 |
| G4 | 03655 42372 82216 93788 75020 35907 88950 | 51707 73731 58388 83095 84501 13557 85419 | 94336 70828 28483 31307 94232 99771 87162 |
| G3 | 11297 64064 | 55702 88663 | 42445 15516 |
| G2 | 53189 | 50000 | 52307 |
| G1 | 39494 | 07865 | 03134 |
| ĐB | 366748 | 408610 | 355485 |
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 07, 07 | 00, 01, 02, 07, 09 | 03, 06, 07, 07 |
| 1 | 16 | 10, 19 | 12, 14, 16 |
| 2 | 20 | 22, 23, 23, 25 | 28 |
| 3 | 30, 31 | 31 | 32, 34, 36, 39 |
| 4 | 48 | 40, 45 | |
| 5 | 50, 55 | 51, 57 | |
| 6 | 64, 66 | 63, 65 | 62 |
| 7 | 72 | 71 | |
| 8 | 88, 88, 89 | 88 | 83, 85 |
| 9 | 94, 94, 97 | 95 |
Xổ Số Miền Nam ngày 11/05/2026 (XSMN)
XSMN Thứ 2 XSMN 11/05/2026
| Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM | |
|---|---|---|---|
| G8 | 23 | 08 | 80 |
| G7 | 938 | 101 | 727 |
| G6 | 0375 0416 5406 | 8086 5721 0071 | 8633 0567 8337 |
| G5 | 3665 | 5258 | 2042 |
| G4 | 10909 82598 82591 29562 70203 26000 26899 | 15077 05897 32136 04951 59816 93995 52592 | 86873 73430 05706 07918 21430 76206 51322 |
| G3 | 37217 83597 | 25196 27523 | 01387 58344 |
| G2 | 73701 | 13525 | 97781 |
| G1 | 88194 | 10834 | 98301 |
| ĐB | 431844 | 586853 | 115854 |
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 03, 06, 09 | 01, 08 | 01, 06, 06 |
| 1 | 16, 17 | 16 | 18 |
| 2 | 23 | 21, 23, 25 | 22, 27 |
| 3 | 38 | 34, 36 | 30, 30, 33, 37 |
| 4 | 44 | 42, 44 | |
| 5 | 51, 53, 58 | 54 | |
| 6 | 62, 65 | 67 | |
| 7 | 75 | 71, 77 | 73 |
| 8 | 86 | 80, 81, 87 | |
| 9 | 91, 94, 97, 98, 99 | 92, 95, 96, 97 |
Xổ Số Miền Nam ngày 10/05/2026 (KQSX MN)
XSMN Chủ Nhật XSMN 10/05/2026
| Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |
|---|---|---|---|
| G8 | 86 | 82 | 21 |
| G7 | 743 | 768 | 531 |
| G6 | 1666 0533 2774 | 0364 6951 7812 | 3523 2502 5567 |
| G5 | 3400 | 6108 | 1906 |
| G4 | 64508 97086 35218 65389 18073 26990 11350 | 54614 52467 44112 92887 26068 46797 57940 | 80383 05788 35208 07766 76893 97180 77268 |
| G3 | 49484 73147 | 69698 39824 | 12180 50033 |
| G2 | 31516 | 65578 | 16528 |
| G1 | 42829 | 50423 | 78183 |
| ĐB | 566502 | 134619 | 378913 |
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02, 08 | 08 | 02, 06, 08 |
| 1 | 16, 18 | 12, 12, 14, 19 | 13 |
| 2 | 29 | 23, 24 | 21, 23, 28 |
| 3 | 33 | 31, 33 | |
| 4 | 43, 47 | 40 | |
| 5 | 50 | 51 | |
| 6 | 66 | 64, 67, 68, 68 | 66, 67, 68 |
| 7 | 73, 74 | 78 | |
| 8 | 84, 86, 86, 89 | 82, 87 | 80, 80, 83, 83, 88 |
| 9 | 90 | 97, 98 | 93 |
XS Miền Nam ngày 09/05/2026 (KQXSMT)
XSMN Thứ 7 XSMN 09/05/2026
| Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 15 | 13 | 47 | 64 |
| G7 | 769 | 874 | 217 | 264 |
| G6 | 5532 8251 4100 | ... ... ... | 8204 5133 9572 | 6583 7601 ... |
| G5 | 0032 | ... | 4683 | ... |
| G4 | 19275 ... ... ... ... ... ... | ... ... ... ... ... ... ... | 43927 30194 ... ... ... ... ... | ... ... ... ... ... ... ... |
| G3 | ... ... | ... ... | ... ... | ... ... |
| G2 | ... | ... | ... | ... |
| G1 | ... | ... | ... | ... |
| ĐB | ... | ... | ... | ... |
| Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 04 | 01 | |
| 1 | 15 | 13 | 17 | |
| 2 | 27 | |||
| 3 | 32, 32 | 33 | ||
| 4 | 47 | |||
| 5 | 51 | |||
| 6 | 69 | 64, 64 | ||
| 7 | 75 | 74 | 72 | |
| 8 | 83 | 83 | ||
| 9 | 94 |
XS Miền Nam ngày 08/05/2026 (KQXSMT)
XSMN Thứ 6 XSMN 08/05/2026
| Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |
|---|---|---|---|
| G8 | 39 | 61 | 68 |
| G7 | 472 | 639 | 610 |
| G6 | 1707 5072 8705 | 0638 7383 8932 | 7423 7689 3744 |
| G5 | 1761 | 9759 | 5833 |
| G4 | 23417 79235 98477 60127 82517 38787 10098 | 56105 14298 05505 13089 82107 68310 23086 | 38926 59015 04759 03747 28383 03391 35311 |
| G3 | 88330 81405 | 64922 39575 | 10875 60374 |
| G2 | 20586 | 54186 | 82722 |
| G1 | 91335 | 75226 | 69099 |
| ĐB | 246252 | 195634 | 058821 |
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 05, 07 | 05, 05, 07 | |
| 1 | 17, 17 | 10 | 10, 11, 15 |
| 2 | 27 | 22, 26 | 21, 22, 23, 26 |
| 3 | 30, 35, 35, 39 | 32, 34, 38, 39 | 33 |
| 4 | 44, 47 | ||
| 5 | 52 | 59 | 59 |
| 6 | 61 | 61 | 68 |
| 7 | 72, 72, 77 | 75 | 74, 75 |
| 8 | 86, 87 | 83, 86, 86, 89 | 83, 89 |
| 9 | 98 | 98 | 91, 99 |
XS Miền Nam ngày 07/05/2026 (KQXSMT)
XSMN Thứ 5 XSMN 07/05/2026
| An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 01 | 13 | 93 |
| G7 | 470 | 144 | 637 |
| G6 | 5279 7627 8102 | 2948 0246 1879 | 5457 6938 2092 |
| G5 | 8858 | 7328 | 0213 |
| G4 | 36917 24203 51744 91893 07307 76524 00253 | 33178 83462 39637 09480 86260 34282 23959 | 49352 87085 26879 21028 12215 14299 75198 |
| G3 | 07166 33739 | 63627 01897 | 91699 75957 |
| G2 | 62595 | 52782 | 65082 |
| G1 | 28999 | 21183 | 16656 |
| ĐB | 642819 | 961493 | 472012 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02, 03, 07 | ||
| 1 | 17, 19 | 13 | 12, 13, 15 |
| 2 | 24, 27 | 27, 28 | 28 |
| 3 | 39 | 37 | 37, 38 |
| 4 | 44 | 44, 46, 48 | |
| 5 | 53, 58 | 59 | 52, 56, 57, 57 |
| 6 | 66 | 60, 62 | |
| 7 | 70, 79 | 78, 79 | 79 |
| 8 | 80, 82, 82, 83 | 82, 85 | |
| 9 | 93, 95, 99 | 93, 97 | 92, 93, 98, 99, 99 |
XS Miền Nam ngày 06/05/2026 (KQXSMT)
XSMN Thứ 4 XSMN 06/05/2026
| Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 94 | 15 | 78 |
| G7 | 418 | 009 | 437 |
| G6 | 4203 3106 4935 | 6682 6073 8124 | 6113 5413 5490 |
| G5 | 3832 | 8824 | 5920 |
| G4 | 44901 06684 77749 31254 63143 86256 90104 | 65061 73837 87115 14013 48041 87357 04789 | 16545 77581 71806 82059 16964 85690 69692 |
| G3 | 48290 80609 | 84936 93311 | 92265 70293 |
| G2 | 41519 | 46544 | 49136 |
| G1 | 08619 | 14504 | 31786 |
| ĐB | 292205 | 934311 | 127240 |
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03, 04, 05, 06, 09 | 04, 09 | 06 |
| 1 | 18, 19, 19 | 11, 11, 13, 15, 15 | 13, 13 |
| 2 | 24, 24 | 20 | |
| 3 | 32, 35 | 36, 37 | 36, 37 |
| 4 | 43, 49 | 41, 44 | 40, 45 |
| 5 | 54, 56 | 57 | 59 |
| 6 | 61 | 64, 65 | |
| 7 | 73 | 78 | |
| 8 | 84 | 82, 89 | 81, 86 |
| 9 | 90, 94 | 90, 90, 92, 93 |
XS Miền Nam ngày 05/05/2026 (KQXSMT)
XSMN Thứ 3 XSMN 05/05/2026
| Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 77 | 95 | 32 |
| G7 | 735 | 927 | 412 |
| G6 | 8567 8897 1178 | 9967 6222 5220 | 9965 3319 6837 |
| G5 | 4861 | 0757 | 8171 |
| G4 | 57396 88465 58246 13244 04254 73060 38620 | 60032 59391 94763 87352 99352 19567 36538 | 87600 75793 67133 26882 84978 83376 23130 |
| G3 | 02558 45637 | 34282 01507 | 33901 21917 |
| G2 | 56268 | 29602 | 69796 |
| G1 | 02034 | 31921 | 84324 |
| ĐB | 066493 | 133509 | 742546 |
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 07, 09 | 00, 01 | |
| 1 | 12, 17, 19 | ||
| 2 | 20 | 20, 21, 22, 27 | 24 |
| 3 | 34, 35, 37 | 32, 38 | 30, 32, 33, 37 |
| 4 | 44, 46 | 46 | |
| 5 | 54, 58 | 52, 52, 57 | |
| 6 | 60, 61, 65, 67, 68 | 63, 67, 67 | 65 |
| 7 | 77, 78 | 71, 76, 78 | |
| 8 | 82 | 82 | |
| 9 | 93, 96, 97 | 91, 95 | 93, 96 |
XS Miền Nam ngày 04/05/2026 (KQXSMT)
XSMN Thứ 2 XSMN 04/05/2026
| Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM | |
|---|---|---|---|
| G8 | 16 | 04 | 41 |
| G7 | 160 | 123 | 598 |
| G6 | 3253 3774 8477 | 5590 2646 9824 | 2060 1982 0041 |
| G5 | 9785 | 7853 | 5628 |
| G4 | 14894 10395 11594 94528 90952 51091 30111 | 40452 94528 40714 64672 24213 24901 57820 | 05730 61846 95984 98332 98740 84073 74599 |
| G3 | 71373 87443 | 53819 86610 | 84046 25226 |
| G2 | 45487 | 34014 | 37386 |
| G1 | 31724 | 53825 | 82161 |
| ĐB | 207225 | 024185 | 975219 |
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 04 | ||
| 1 | 11, 16 | 10, 13, 14, 14, 19 | 19 |
| 2 | 24, 25, 28 | 20, 23, 24, 25, 28 | 26, 28 |
| 3 | 30, 32 | ||
| 4 | 43 | 46 | 40, 41, 41, 46, 46 |
| 5 | 52, 53 | 52, 53 | |
| 6 | 60 | 60, 61 | |
| 7 | 73, 74, 77 | 72 | 73 |
| 8 | 85, 87 | 85 | 82, 84, 86 |
| 9 | 91, 94, 94, 95 | 90 | 98, 99 |





