XSMN 10 ngày được chúng tôi tổng hợp đầy đủ và chi tiết kết quả xổ số miền Nam trong 10 ngày quay thưởng gần đây nhất. Tại đây, anh em có thể dễ dàng tra cứu kết quả XSMN được cập nhật ngay sau khi quay thưởng vào lúc 16h15 hàng ngày. Chúng tôi cam kết cung cấp thông tin nhanh chóng, chính xác và tiện lợi để giúp người chơi có cái nhìn rõ ràng về các cặp số may mắn đã xuất hiện. Bên cạnh đó, kết quả này còn là cơ sở quan trọng để anh em phân tích và chọn ra con số đẹp nhất, tăng cơ hội trúng giải trong các lần quay tiếp theo. Hãy theo dõi thường xuyên để không bỏ lỡ những cập nhật quan trọng từ chuyên trang xổ số của chúng tôi.
Sổ kết quả XSMN
Bảng thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 10
ngày
XSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam - SXMN Hôm Nay
XSMN XSMN Thứ 7 XSMN 13/09/2025
Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An | |
---|---|---|---|---|
G8 | 26 | 78 | 98 | 53 |
G7 | 402 | 132 | 845 | 721 |
G6 | 0673 7586 0679 | 1552 8393 8328 | 6165 6401 3305 | 9823 1563 7235 |
G5 | 5859 | 9022 | 1852 | 7629 |
G4 | 30668 88757 10040 08856 94345 36212 78094 | 96135 67873 82271 42453 93841 18480 21794 | 42130 15607 71845 71650 52876 53614 21310 | 62447 14058 38876 99002 36679 15655 75639 |
G3 | 82405 34208 | 28064 64391 | 89980 84436 | 31202 10593 |
G2 | 96832 | 83274 | 59425 | 33090 |
G1 | 17307 | 45028 | 02139 | 15863 |
ĐB | 384452 | 434536 | 367958 | 085198 |
Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
0 | 02, 05, 07, 08 | 01, 05, 07 | 02, 02 | |
1 | 12 | 10, 14 | ||
2 | 26 | 22, 28, 28 | 25 | 21, 23, 29 |
3 | 32 | 32, 35, 36 | 30, 36, 39 | 35, 39 |
4 | 40, 45 | 41 | 45, 45 | 47 |
5 | 52, 56, 57, 59 | 52, 53 | 50, 52, 58 | 53, 55, 58 |
6 | 68 | 64 | 65 | 63, 63 |
7 | 73, 79 | 71, 73, 74, 78 | 76 | 76, 79 |
8 | 86 | 80 | 80 | |
9 | 94 | 91, 93, 94 | 98 | 90, 93, 98 |
Xổ Số MN (XSMN) ngày 12/09/2025
XSMN Thứ 6 XSMN 12/09/2025
Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 22 | 99 |
G7 | 691 | 570 | 306 |
G6 | 1270 4555 7664 | 8554 3090 5558 | 7094 1823 9686 |
G5 | 0214 | 1702 | 8786 |
G4 | 00610 77838 05969 84752 00892 20753 19649 | 49974 00699 68161 21461 43405 35240 23256 | 23630 55539 55611 74832 21797 33365 39138 |
G3 | 64316 73450 | 80283 73326 | 21397 12194 |
G2 | 03644 | 96681 | 21670 |
G1 | 92030 | 37893 | 26951 |
ĐB | 492269 | 754574 | 743859 |
Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | 02, 05 | 06 | |
1 | 10, 14, 16 | 11 | |
2 | 24 | 22, 26 | 23 |
3 | 30, 38 | 30, 32, 38, 39 | |
4 | 44, 49 | 40 | |
5 | 50, 52, 53, 55 | 54, 56, 58 | 51, 59 |
6 | 64, 69, 69 | 61, 61 | 65 |
7 | 70 | 70, 74, 74 | 70 |
8 | 81, 83 | 86, 86 | |
9 | 91, 92 | 90, 93, 99 | 94, 94, 97, 97, 99 |
Xổ Số Miền Nam ngày 11/09/2025 (XSMN)
XSMN Thứ 5 XSMN 11/09/2025
An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 76 | 52 |
G7 | 173 | 772 | 131 |
G6 | 9599 2530 7422 | 8014 2695 4286 | 2248 8191 8260 |
G5 | 6392 | 8293 | 0464 |
G4 | 12805 52974 48239 30743 41973 16936 55321 | 18821 83335 65336 60465 52701 44038 45326 | 33569 77329 44549 34020 49233 74968 07135 |
G3 | 26551 86705 | 17197 05286 | 73580 44452 |
G2 | 55222 | 36934 | 69222 |
G1 | 50965 | 62685 | 83066 |
ĐB | 824097 | 779229 | 417121 |
Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 05, 05 | 01 | |
1 | 18 | 14 | |
2 | 21, 22, 22 | 21, 26, 29 | 20, 21, 22, 29 |
3 | 30, 36, 39 | 34, 35, 36, 38 | 31, 33, 35 |
4 | 43 | 48, 49 | |
5 | 51 | 52, 52 | |
6 | 65 | 65 | 60, 64, 66, 68, 69 |
7 | 73, 73, 74 | 72, 76 | |
8 | 85, 86, 86 | 80 | |
9 | 92, 97, 99 | 93, 95, 97 | 91 |
Xổ Số Miền Nam ngày 10/09/2025 (KQSX MN)
XSMN Thứ 4 XSMN 10/09/2025
Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 27 | 75 |
G7 | 171 | 275 | 609 |
G6 | 0248 3469 5547 | 6356 5654 5646 | 7195 2041 3307 |
G5 | 2732 | 4429 | 6730 |
G4 | 76004 15099 72408 09371 43611 63098 72655 | 14612 20141 02268 04467 53853 18072 74401 | 73594 85499 33466 49862 38439 32328 12086 |
G3 | 00429 82579 | 65767 27769 | 04122 95131 |
G2 | 42429 | 15497 | 52158 |
G1 | 48393 | 51504 | 32611 |
ĐB | 786761 | 053907 | 477233 |
Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 04, 08 | 01, 04, 07 | 07, 09 |
1 | 11 | 12 | 11 |
2 | 29, 29 | 27, 29 | 22, 28 |
3 | 32 | 30, 31, 33, 39 | |
4 | 47, 48 | 41, 46 | 41 |
5 | 55 | 53, 54, 56 | 58 |
6 | 61, 69 | 67, 67, 68, 69 | 62, 66 |
7 | 71, 71, 79 | 72, 75 | 75 |
8 | 86 | ||
9 | 92, 93, 98, 99 | 97 | 94, 95, 99 |
XS Miền Nam ngày 09/09/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 3 XSMN 09/09/2025
Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 72 | 49 |
G7 | 758 | 125 | 336 |
G6 | 1357 2135 3554 | 9681 3525 8784 | 3348 5878 6122 |
G5 | 7421 | 6835 | 6298 |
G4 | 37704 69421 56252 90656 72086 88642 42680 | 09930 64424 31398 66538 17339 30770 75424 | 55942 92260 40504 99546 23540 09745 90962 |
G3 | 97698 17569 | 05032 49852 | 59970 34857 |
G2 | 85461 | 58587 | 46101 |
G1 | 38586 | 53792 | 17322 |
ĐB | 098958 | 198926 | 637713 |
Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 04 | 01, 04 | |
1 | 13 | ||
2 | 21, 21 | 24, 24, 25, 25, 26 | 22, 22 |
3 | 35 | 30, 32, 35, 38, 39 | 36 |
4 | 42 | 40, 42, 45, 46, 48, 49 | |
5 | 52, 54, 56, 57, 58, 58 | 52 | 57 |
6 | 61, 69 | 60, 62 | |
7 | 70, 72 | 70, 78 | |
8 | 80, 86, 86 | 81, 84, 87 | |
9 | 95, 98 | 92, 98 | 98 |
XS Miền Nam ngày 08/09/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 2 XSMN 08/09/2025
Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 09 | 12 |
G7 | 341 | 638 | 989 |
G6 | 9515 3293 6502 | 4621 2922 2175 | 6130 6879 4291 |
G5 | 9680 | 4286 | 7638 |
G4 | 50754 19280 17963 26829 54657 61403 58691 | 36062 45284 24532 18265 59133 27760 42473 | 80569 41512 16142 35713 87573 98158 97674 |
G3 | 30792 98527 | 51846 22949 | 63305 76773 |
G2 | 80933 | 02360 | 95052 |
G1 | 42232 | 05568 | 25108 |
ĐB | 802214 | 209260 | 863498 |
Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM |
---|---|---|---|
0 | 02, 03 | 09 | 05, 08 |
1 | 14, 15 | 12, 12, 13 | |
2 | 27, 27, 29 | 21, 22 | |
3 | 32, 33 | 32, 33, 38 | 30, 38 |
4 | 41 | 46, 49 | 42 |
5 | 54, 57 | 52, 58 | |
6 | 63 | 60, 60, 60, 62, 65, 68 | 69 |
7 | 73, 75 | 73, 73, 74, 79 | |
8 | 80, 80 | 84, 86 | 89 |
9 | 91, 92, 93 | 91, 98 |
XS Miền Nam ngày 07/09/2025 (KQXSMT)
XSMN Chủ Nhật XSMN 07/09/2025
Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 15 | 67 |
G7 | 459 | 430 | 347 |
G6 | 0255 6520 8624 | 8912 5872 9097 | 0183 5144 7528 |
G5 | 9311 | 2127 | 6877 |
G4 | 09944 71452 96937 33436 28256 32576 92619 | 09327 07724 51672 44704 50191 63078 43114 | 73979 78786 89327 24574 96188 57765 31826 |
G3 | 99580 03215 | 92259 71466 | 89249 35517 |
G2 | 33833 | 59396 | 04356 |
G1 | 10291 | 45382 | 88669 |
ĐB | 061699 | 116382 | 019833 |
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 04 | ||
1 | 11, 15, 19 | 12, 14, 15 | 17 |
2 | 20, 24 | 24, 27, 27 | 26, 27, 28 |
3 | 33, 36, 37 | 30 | 33 |
4 | 44 | 44, 47, 49 | |
5 | 52, 55, 56, 59 | 59 | 56 |
6 | 66 | 65, 67, 69 | |
7 | 75, 76 | 72, 72, 78 | 74, 77, 79 |
8 | 80 | 82, 82 | 83, 86, 88 |
9 | 91, 99 | 91, 96, 97 |
XS Miền Nam ngày 06/09/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 7 XSMN 06/09/2025
Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An | |
---|---|---|---|---|
G8 | 65 | 37 | 50 | 50 |
G7 | 682 | 912 | 006 | 104 |
G6 | 4815 3739 8225 | 3898 2488 9567 | 3899 5462 5674 | 8805 3509 1777 |
G5 | 3384 | 4294 | 8822 | 9733 |
G4 | 86836 24813 86996 38960 42392 47915 83514 | 86140 05176 34514 81899 17050 88036 61598 | 80473 56203 79525 62040 45422 68198 66944 | 40772 98805 70754 60430 32598 52461 76830 |
G3 | 58572 27551 | 64909 84364 | 55964 39956 | 07101 43510 |
G2 | 15589 | 92572 | 79801 | 84103 |
G1 | 76430 | 56521 | 10277 | 22798 |
ĐB | 870726 | 001472 | 313260 | 032484 |
Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
0 | 09 | 01, 03, 06 | 01, 03, 04, 05, 05, 09 | |
1 | 13, 14, 15, 15 | 12, 14 | 10 | |
2 | 25, 26 | 21 | 22, 22, 25 | |
3 | 30, 36, 39 | 36, 37 | 30, 30, 33 | |
4 | 40 | 40, 44 | ||
5 | 51 | 50 | 50, 56 | 50, 54 |
6 | 60, 65 | 64, 67 | 60, 62, 64 | 61 |
7 | 72 | 72, 72, 76 | 73, 74, 77 | 72, 77 |
8 | 82, 84, 89 | 88 | 84 | |
9 | 92, 96 | 94, 98, 98, 99 | 98, 99 | 98, 98 |
XS Miền Nam ngày 05/09/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 6 XSMN 05/09/2025
Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 45 | 19 |
G7 | 215 | 004 | 016 |
G6 | 0732 1087 6660 | 5457 1062 9504 | 8533 2292 0376 |
G5 | 3414 | 8313 | 9484 |
G4 | 78397 13780 03111 43509 43873 15471 03998 | 54070 44286 73502 39040 40134 28884 58735 | 61392 17412 92094 11675 48717 99900 70650 |
G3 | 28415 79320 | 43897 32663 | 94245 63583 |
G2 | 06772 | 24262 | 67253 |
G1 | 92632 | 98937 | 50203 |
ĐB | 527832 | 451925 | 976222 |
Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | 09 | 02, 04, 04 | 00, 03 |
1 | 11, 14, 15, 15 | 13 | 12, 16, 17, 19 |
2 | 20 | 25 | 22 |
3 | 32, 32, 32 | 34, 35, 37 | 33 |
4 | 40, 45 | 45 | |
5 | 57 | 50, 53 | |
6 | 60 | 62, 62, 63 | |
7 | 71, 72, 73 | 70 | 75, 76 |
8 | 80, 82, 87 | 84, 86 | 83, 84 |
9 | 97, 98 | 97 | 92, 92, 94 |
XS Miền Nam ngày 04/09/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 5 XSMN 04/09/2025
An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 24 | 98 |
G7 | 548 | 693 | 305 |
G6 | 5083 0456 5450 | 8507 7631 4238 | 7939 5878 5484 |
G5 | 6390 | 0359 | 6345 |
G4 | 88238 09514 47954 60976 22032 83137 16391 | 14048 84866 20180 53952 52823 32910 12884 | 97550 99510 91726 27361 34396 13234 68027 |
G3 | 45924 70637 | 17250 23101 | 42916 32303 |
G2 | 34347 | 26217 | 28250 |
G1 | 21509 | 17828 | 40661 |
ĐB | 916474 | 626079 | 174550 |
Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 09 | 01, 07 | 03, 05 |
1 | 14 | 10, 17 | 10, 16 |
2 | 24, 26 | 23, 24, 28 | 26, 27 |
3 | 32, 37, 37, 38 | 31, 38 | 34, 39 |
4 | 47, 48 | 48 | 45 |
5 | 50, 54, 56 | 50, 52, 59 | 50, 50, 50 |
6 | 66 | 61, 61 | |
7 | 74, 76 | 79 | 78 |
8 | 83 | 80, 84 | 84 |
9 | 90, 91 | 93 | 96, 98 |