XSMN 10 ngày được chúng tôi tổng hợp đầy đủ và chi tiết kết quả xổ số miền Nam trong 10 ngày quay thưởng gần đây nhất. Tại đây, anh em có thể dễ dàng tra cứu kết quả XSMN được cập nhật ngay sau khi quay thưởng vào lúc 16h15 hàng ngày. Chúng tôi cam kết cung cấp thông tin nhanh chóng, chính xác và tiện lợi để giúp người chơi có cái nhìn rõ ràng về các cặp số may mắn đã xuất hiện. Bên cạnh đó, kết quả này còn là cơ sở quan trọng để anh em phân tích và chọn ra con số đẹp nhất, tăng cơ hội trúng giải trong các lần quay tiếp theo. Hãy theo dõi thường xuyên để không bỏ lỡ những cập nhật quan trọng từ chuyên trang xổ số của chúng tôi.
Sổ kết quả XSMN
Bảng thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 10
ngày
XSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam - SXMN Hôm Nay
XSMN XSMN Thứ 6 XSMN 10/04/2026
| Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |
|---|---|---|---|
| G8 | 17 | 72 | 66 |
| G7 | 857 | 210 | 456 |
| G6 | 2453 2458 2054 | 8367 4321 1235 | 2160 6750 6856 |
| G5 | 4379 | 9203 | 0900 |
| G4 | 28136 40690 72341 68432 78025 26204 91460 | 28880 03310 12256 52801 18187 72878 64323 | 30403 77546 98049 43262 35826 60658 02728 |
| G3 | 34505 67258 | 46909 58293 | 51395 20138 |
| G2 | 08655 | 07713 | 58034 |
| G1 | 41945 | 29275 | 38865 |
| ĐB | 442450 | 046089 | 760016 |
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 05 | 01, 03, 09 | 00, 03 |
| 1 | 17 | 10, 10, 13 | 16 |
| 2 | 25 | 21, 23 | 26, 28 |
| 3 | 32, 36 | 35 | 34, 38 |
| 4 | 41, 45 | 46, 49 | |
| 5 | 50, 53, 54, 55, 57, 58, 58 | 56 | 50, 56, 56, 58 |
| 6 | 60 | 67 | 60, 62, 65, 66 |
| 7 | 79 | 72, 75, 78 | |
| 8 | 80, 87, 89 | ||
| 9 | 90 | 93 | 95 |
Xổ Số MN (XSMN) ngày 09/04/2026
XSMN Thứ 5 XSMN 09/04/2026
| An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 85 | 25 |
| G7 | 520 | 320 | 789 |
| G6 | 9072 8612 5980 | 1938 0103 0134 | 1861 1325 1360 |
| G5 | 7747 | 1411 | 0167 |
| G4 | 63136 23370 08349 78955 41558 05723 75496 | 40873 49875 20581 52805 12292 82108 20891 | 46835 22488 43974 33448 24596 42600 81968 |
| G3 | 10981 77913 | 34910 97070 | 38533 45065 |
| G2 | 00436 | 46116 | 66580 |
| G1 | 54561 | 57010 | 94848 |
| ĐB | 608342 | 252991 | 082665 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 05, 08 | 00 | |
| 1 | 12, 13, 18 | 10, 10, 11, 16 | |
| 2 | 20, 23 | 20 | 25, 25 |
| 3 | 36, 36 | 34, 38 | 33, 35 |
| 4 | 42, 47, 49 | 48, 48 | |
| 5 | 55, 58 | ||
| 6 | 61 | 60, 61, 65, 65, 67, 68 | |
| 7 | 70, 72 | 70, 73, 75 | 74 |
| 8 | 80, 81 | 81, 85 | 80, 88, 89 |
| 9 | 96 | 91, 91, 92 | 96 |
Xổ Số Miền Nam ngày 08/04/2026 (XSMN)
XSMN Thứ 4 XSMN 08/04/2026
| Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 91 | 13 | 21 |
| G7 | 922 | 370 | 318 |
| G6 | 1636 4610 8977 | 8933 9652 8589 | 8394 2125 5076 |
| G5 | 3576 | 3167 | 0018 |
| G4 | 85644 68894 09144 44040 04670 70638 92636 | 87131 81108 08792 88766 76410 74289 53826 | 87263 79988 96881 10739 56991 15845 17178 |
| G3 | 49345 27373 | 83303 78179 | 24103 58801 |
| G2 | 67603 | 69464 | 37236 |
| G1 | 12347 | 68997 | 26228 |
| ĐB | 203649 | 479004 | 578495 |
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 03, 04, 08 | 01, 03 |
| 1 | 10 | 10, 13 | 18, 18 |
| 2 | 22 | 26 | 21, 25, 28 |
| 3 | 36, 36, 38 | 31, 33 | 36, 39 |
| 4 | 40, 44, 44, 45, 47, 49 | 45 | |
| 5 | 52 | ||
| 6 | 64, 66, 67 | 63 | |
| 7 | 70, 73, 76, 77 | 70, 79 | 76, 78 |
| 8 | 89, 89 | 81, 88 | |
| 9 | 91, 94 | 92, 97 | 91, 94, 95 |
Xổ Số Miền Nam ngày 07/04/2026 (KQSX MN)
XSMN Thứ 3 XSMN 07/04/2026
| Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 84 | 18 | 25 |
| G7 | 172 | 133 | 041 |
| G6 | 2935 9008 6577 | 8047 8093 5389 | 6747 4902 4119 |
| G5 | 1163 | 2763 | 5182 |
| G4 | 39532 62878 10802 24537 57311 45229 83482 | 39514 14433 87935 36799 49237 11984 13379 | 32279 29170 32062 27889 19745 72651 38389 |
| G3 | 03611 44192 | 11450 43297 | 40555 84406 |
| G2 | 40418 | 06098 | 18128 |
| G1 | 97603 | 64753 | 93740 |
| ĐB | 261807 | 583980 | 349501 |
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03, 07, 08 | 01, 02, 06 | |
| 1 | 11, 11, 18 | 14, 18 | 19 |
| 2 | 29 | 25, 28 | |
| 3 | 32, 35, 37 | 33, 33, 35, 37 | |
| 4 | 47 | 40, 41, 45, 47 | |
| 5 | 50, 53 | 51, 55 | |
| 6 | 63 | 63 | 62 |
| 7 | 72, 77, 78 | 79 | 70, 79 |
| 8 | 82, 84 | 80, 84, 89 | 82, 89, 89 |
| 9 | 92 | 93, 97, 98, 99 |
XS Miền Nam ngày 06/04/2026 (KQXSMT)
XSMN Thứ 2 XSMN 06/04/2026
| Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM | |
|---|---|---|---|
| G8 | 45 | 46 | 97 |
| G7 | 332 | 958 | 131 |
| G6 | 5831 6211 1141 | 1279 5693 2401 | 8287 5438 3394 |
| G5 | 9272 | 9188 | 6622 |
| G4 | 75884 69666 82373 66388 21456 76016 23557 | 48500 03354 54607 73100 92285 32906 52108 | 34908 00020 20847 51662 69966 72491 09031 |
| G3 | 25169 02731 | 92717 17824 | 12368 05686 |
| G2 | 66955 | 76652 | 32026 |
| G1 | 29815 | 38611 | 54463 |
| ĐB | 829717 | 800776 | 099965 |
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 00, 01, 06, 07, 08 | 08 | |
| 1 | 11, 15, 16, 17 | 11, 17 | |
| 2 | 24 | 20, 22, 26 | |
| 3 | 31, 31, 32 | 31, 31, 38 | |
| 4 | 41, 45 | 46 | 47 |
| 5 | 55, 56, 57 | 52, 54, 58 | |
| 6 | 66, 69 | 62, 63, 65, 66, 68 | |
| 7 | 72, 73 | 76, 79 | |
| 8 | 84, 88 | 85, 88 | 86, 87 |
| 9 | 93 | 91, 94, 97 |
XS Miền Nam ngày 05/04/2026 (KQXSMT)
XSMN Chủ Nhật XSMN 05/04/2026
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 20 | 15 | 21 |
| G7 | 486 | 064 | 981 |
| G6 | 1058 8074 2834 | 5839 1366 9022 | 7427 9946 5094 |
| G5 | 1653 | 5280 | 9406 |
| G4 | 12843 43256 16846 92007 16912 30352 86513 | 74537 84021 26577 13718 15070 91520 82963 | 51314 50044 95664 29578 29222 81931 88714 |
| G3 | 72296 59876 | 73715 47935 | 73997 38103 |
| G2 | 74641 | 14932 | 64056 |
| G1 | 06206 | 20483 | 06191 |
| ĐB | 983920 | 627013 | 578584 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 06, 07 | 03, 06 | |
| 1 | 12, 13 | 13, 15, 15, 18 | 14, 14 |
| 2 | 20, 20 | 20, 21, 22 | 21, 22, 27 |
| 3 | 34 | 32, 35, 37, 39 | 31 |
| 4 | 41, 43, 46 | 44, 46 | |
| 5 | 52, 53, 56, 58 | 56 | |
| 6 | 63, 64, 66 | 64 | |
| 7 | 74, 76 | 70, 77 | 78 |
| 8 | 86 | 80, 83 | 81, 84 |
| 9 | 96 | 91, 94, 97 |
XS Miền Nam ngày 04/04/2026 (KQXSMT)
XSMN Thứ 7 XSMN 04/04/2026
| Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 00 | 44 | 27 |
| G7 | 685 | 469 | 331 | 412 |
| G6 | 5955 8212 8060 | 8755 4925 4418 | 0141 1680 9882 | 2135 1578 2642 |
| G5 | 6473 | 1216 | 5900 | 0202 |
| G4 | 77568 52315 27217 42667 00489 83579 57593 | 61033 60231 23875 63987 81694 89314 09202 | 79044 41844 10618 18023 38594 11376 60968 | 66258 02055 55755 31111 16342 16119 61869 |
| G3 | 54586 58308 | 91137 04261 | 79851 84257 | 23731 37690 |
| G2 | 79034 | 42151 | 13948 | 71115 |
| G1 | 77823 | 47750 | 47212 | 61067 |
| ĐB | 577634 | 269291 | 837532 | 004002 |
| Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 00, 02 | 00 | 02, 02 |
| 1 | 12, 15, 17 | 14, 16, 18 | 12, 18 | 11, 12, 15, 19 |
| 2 | 23 | 25 | 23 | 27 |
| 3 | 34, 34 | 31, 33, 37 | 31, 32 | 31, 35 |
| 4 | 41, 44, 44, 44, 48 | 42, 42 | ||
| 5 | 55, 59 | 50, 51, 55 | 51, 57 | 55, 55, 58 |
| 6 | 60, 67, 68 | 61, 69 | 68 | 67, 69 |
| 7 | 73, 79 | 75 | 76 | 78 |
| 8 | 85, 86, 89 | 87 | 80, 82 | |
| 9 | 93 | 91, 94 | 94 | 90 |
XS Miền Nam ngày 03/04/2026 (KQXSMT)
XSMN Thứ 6 XSMN 03/04/2026
| Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |
|---|---|---|---|
| G8 | 12 | 83 | 69 |
| G7 | 970 | 060 | 303 |
| G6 | 7621 3871 2773 | 2056 6054 6199 | 7292 9883 9201 |
| G5 | 5048 | 6287 | 7864 |
| G4 | 47522 77972 47634 11813 33246 06832 68661 | 82882 47954 10562 17675 41538 69150 16133 | 84303 03395 07274 22649 86187 17730 51231 |
| G3 | 15365 10270 | 96426 63136 | 38712 46099 |
| G2 | 20443 | 69217 | 48391 |
| G1 | 43872 | 83034 | 63926 |
| ĐB | 649057 | 854133 | 537949 |
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03, 03 | ||
| 1 | 12, 13 | 17 | 12 |
| 2 | 21, 22 | 26 | 26 |
| 3 | 32, 34 | 33, 33, 34, 36, 38 | 30, 31 |
| 4 | 43, 46, 48 | 49, 49 | |
| 5 | 57 | 50, 54, 54, 56 | |
| 6 | 61, 65 | 60, 62 | 64, 69 |
| 7 | 70, 70, 71, 72, 72, 73 | 75 | 74 |
| 8 | 82, 83, 87 | 83, 87 | |
| 9 | 99 | 91, 92, 95, 99 |
XS Miền Nam ngày 02/04/2026 (KQXSMT)
XSMN Thứ 5 XSMN 02/04/2026
| An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 72 | 97 | 85 |
| G7 | 811 | 623 | 955 |
| G6 | 8453 0001 1846 | 9390 0784 5515 | 5112 9051 5419 |
| G5 | 9645 | 1618 | 8347 |
| G4 | 28413 42860 58839 53616 75428 44602 02424 | 85586 72110 70239 09426 94119 05693 94791 | 70058 74606 37592 87269 16760 52438 09436 |
| G3 | 14783 07970 | 81929 75208 | 77967 38143 |
| G2 | 95225 | 68134 | 08423 |
| G1 | 93818 | 09231 | 28675 |
| ĐB | 839409 | 404476 | 216674 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02, 09 | 08 | 06 |
| 1 | 11, 13, 16, 18 | 10, 15, 18, 19 | 12, 19 |
| 2 | 24, 25, 28 | 23, 26, 29 | 23 |
| 3 | 39 | 31, 34, 39 | 36, 38 |
| 4 | 45, 46 | 43, 47 | |
| 5 | 53 | 51, 55, 58 | |
| 6 | 60 | 60, 67, 69 | |
| 7 | 70, 72 | 76 | 74, 75 |
| 8 | 83 | 84, 86 | 85 |
| 9 | 90, 91, 93, 97 | 92 |
XS Miền Nam ngày 01/04/2026 (KQXSMT)
XSMN Thứ 4 XSMN 01/04/2026
| Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 15 | 62 | 03 |
| G7 | 555 | 236 | 162 |
| G6 | 0047 7452 7566 | 2538 5750 0887 | 2987 0691 6840 |
| G5 | 1482 | 4872 | 9088 |
| G4 | 01659 48459 83707 06160 64127 64328 44401 | 53933 68670 38413 23075 49376 74506 02926 | 62786 21576 45235 68423 74436 59618 01674 |
| G3 | 96823 82175 | 25577 91309 | 29449 58678 |
| G2 | 33403 | 22934 | 73325 |
| G1 | 98731 | 13408 | 00946 |
| ĐB | 379661 | 171742 | 248819 |
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03, 07 | 06, 08, 09 | 03 |
| 1 | 15 | 13 | 18, 19 |
| 2 | 23, 27, 28 | 26 | 23, 25 |
| 3 | 31 | 33, 34, 36, 38 | 35, 36 |
| 4 | 47 | 42 | 40, 46, 49 |
| 5 | 52, 55, 59, 59 | 50 | |
| 6 | 60, 61, 66 | 62 | 62 |
| 7 | 75 | 70, 72, 75, 76, 77 | 74, 76, 78 |
| 8 | 82 | 87 | 86, 87, 88 |
| 9 | 91 |





