XSMN 10 ngày được chúng tôi tổng hợp đầy đủ và chi tiết kết quả xổ số miền Nam trong 10 ngày quay thưởng gần đây nhất. Tại đây, anh em có thể dễ dàng tra cứu kết quả XSMN được cập nhật ngay sau khi quay thưởng vào lúc 16h15 hàng ngày. Chúng tôi cam kết cung cấp thông tin nhanh chóng, chính xác và tiện lợi để giúp người chơi có cái nhìn rõ ràng về các cặp số may mắn đã xuất hiện. Bên cạnh đó, kết quả này còn là cơ sở quan trọng để anh em phân tích và chọn ra con số đẹp nhất, tăng cơ hội trúng giải trong các lần quay tiếp theo. Hãy theo dõi thường xuyên để không bỏ lỡ những cập nhật quan trọng từ chuyên trang xổ số của chúng tôi.
Sổ kết quả XSMN
Bảng thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 10
ngày
XSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam - SXMN Hôm Nay
XSMN XSMN Thứ 5 XSMN 18/09/2025
An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 37 | 71 |
G7 | 209 | 205 | 544 |
G6 | 4936 5719 8117 | 1495 2316 9103 | 6658 6966 0316 |
G5 | 6940 | 9375 | 4776 |
G4 | 91347 25589 68863 99692 07226 89089 02809 | 68483 39394 46420 61994 43353 29132 73662 | 97771 74967 94717 82517 50373 23466 29782 |
G3 | 78823 62241 | 04502 13538 | 24874 59520 |
G2 | 35184 | 53791 | 47632 |
G1 | 60989 | 04089 | 83426 |
ĐB | 599489 | 304707 | 247819 |
Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 09, 09 | 02, 03, 05, 07 | |
1 | 17, 19 | 16 | 16, 17, 17, 19 |
2 | 23, 26 | 20 | 20, 26 |
3 | 36 | 32, 37, 38 | 32 |
4 | 40, 41, 47 | 44 | |
5 | 53 | 58 | |
6 | 63, 63 | 62 | 66, 66, 67 |
7 | 75 | 71, 71, 73, 74, 76 | |
8 | 84, 89, 89, 89, 89 | 83, 89 | 82 |
9 | 92 | 91, 94, 94, 95 |
Xổ Số MN (XSMN) ngày 17/09/2025
XSMN Thứ 4 XSMN 17/09/2025
Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 82 | 97 |
G7 | 548 | 113 | 771 |
G6 | 3898 9084 9864 | 5914 1421 4526 | 2597 6896 2061 |
G5 | 0141 | 4353 | 9368 |
G4 | 10106 16530 77396 68883 28992 52429 37818 | 51539 24343 04883 33397 32023 77321 49888 | 65045 13608 17467 95066 23972 16544 52749 |
G3 | 62006 28442 | 15984 35563 | 82363 06470 |
G2 | 78384 | 68954 | 07344 |
G1 | 92486 | 57993 | 05572 |
ĐB | 613485 | 851557 | 391541 |
Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 06, 06 | 08 | |
1 | 18 | 13, 14 | |
2 | 29 | 21, 21, 23, 26 | |
3 | 30 | 39 | |
4 | 41, 42, 44, 48 | 43 | 41, 44, 44, 45, 49 |
5 | 53, 54, 57 | ||
6 | 64 | 63 | 61, 63, 66, 67, 68 |
7 | 70, 71, 72, 72 | ||
8 | 83, 84, 84, 85, 86 | 82, 83, 84, 88 | |
9 | 92, 96, 98 | 93, 97 | 96, 97, 97 |
Xổ Số Miền Nam ngày 16/09/2025 (XSMN)
XSMN Thứ 3 XSMN 16/09/2025
Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 82 | 96 |
G7 | 787 | 804 | 972 |
G6 | 2290 5256 2190 | 9990 5031 2652 | 6535 2281 0720 |
G5 | 7743 | 9391 | 4674 |
G4 | 38988 53650 54888 24346 95923 93463 22286 | 64563 43568 31918 33218 07129 12033 63518 | 62598 19152 77856 19729 93216 61115 87213 |
G3 | 76678 48210 | 68312 40454 | 12194 58569 |
G2 | 40657 | 74900 | 75700 |
G1 | 00878 | 55660 | 95179 |
ĐB | 047110 | 390670 | 537763 |
Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 00, 04 | 00 | |
1 | 10, 10, 14 | 12, 18, 18, 18 | 13, 15, 16 |
2 | 23 | 29 | 20, 29 |
3 | 31, 33 | 35 | |
4 | 43, 46 | ||
5 | 50, 56, 57 | 52, 54 | 52, 56 |
6 | 63 | 60, 63, 68 | 63, 69 |
7 | 78, 78 | 70 | 72, 74, 79 |
8 | 86, 87, 88, 88 | 82 | 81 |
9 | 90, 90 | 90, 91 | 94, 96, 98 |
Xổ Số Miền Nam ngày 15/09/2025 (KQSX MN)
XSMN Thứ 2 XSMN 15/09/2025
Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 73 | 49 |
G7 | 023 | 836 | 119 |
G6 | 7029 1720 9749 | 4033 7337 4432 | 4887 7740 0891 |
G5 | 7712 | 2734 | 9487 |
G4 | 13659 29477 80806 91386 52798 57235 62006 | 20299 69403 33976 68802 32092 06796 75616 | 75006 57148 07084 11035 95937 11081 08217 |
G3 | 86180 11631 | 11113 29677 | 61534 60838 |
G2 | 59018 | 51812 | 27621 |
G1 | 24624 | 58235 | 92861 |
ĐB | 980359 | 958227 | 834299 |
Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM |
---|---|---|---|
0 | 06, 06 | 02, 03 | 06 |
1 | 12, 18 | 12, 13, 16 | 17, 19 |
2 | 20, 23, 24, 29 | 27 | 21 |
3 | 31, 35 | 32, 33, 34, 35, 36, 37 | 34, 35, 37, 38 |
4 | 49 | 40, 48, 49 | |
5 | 59, 59 | ||
6 | 61 | ||
7 | 72, 77 | 73, 76, 77 | |
8 | 80, 86 | 81, 84, 87, 87 | |
9 | 98 | 92, 96, 99 | 91, 99 |
XS Miền Nam ngày 14/09/2025 (KQXSMT)
XSMN Chủ Nhật XSMN 14/09/2025
Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 61 | 26 |
G7 | 117 | 007 | 065 |
G6 | 0817 7659 6722 | 4928 3383 2157 | 5498 0029 6831 |
G5 | 0129 | 4573 | 8671 |
G4 | 55106 23053 82799 38846 20952 31944 88587 | 70553 63902 08690 14030 28155 64925 38522 | 87345 71271 81593 40760 49689 97333 70711 |
G3 | 99694 51347 | 70124 61490 | 18367 70071 |
G2 | 34476 | 18458 | 82014 |
G1 | 40659 | 81724 | 49324 |
ĐB | 274803 | 586873 | 088640 |
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 03, 06 | 02, 07 | |
1 | 17, 17 | 11, 14 | |
2 | 22, 29 | 22, 24, 24, 25, 28 | 24, 26, 29 |
3 | 30 | 30 | 31, 33 |
4 | 44, 46, 47 | 40, 45 | |
5 | 52, 53, 59, 59 | 53, 55, 57, 58 | |
6 | 61 | 60, 65, 67 | |
7 | 76 | 73, 73 | 71, 71, 71 |
8 | 87 | 83 | 89 |
9 | 94, 99 | 90, 90 | 93, 98 |
XS Miền Nam ngày 13/09/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 7 XSMN 13/09/2025
Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An | |
---|---|---|---|---|
G8 | 26 | 78 | 98 | 53 |
G7 | 402 | 132 | 845 | 721 |
G6 | 0673 7586 0679 | 1552 8393 8328 | 6165 6401 3305 | 9823 1563 7235 |
G5 | 5859 | 9022 | 1852 | 7629 |
G4 | 30668 88757 10040 08856 94345 36212 78094 | 96135 67873 82271 42453 93841 18480 21794 | 42130 15607 71845 71650 52876 53614 21310 | 62447 14058 38876 99002 36679 15655 75639 |
G3 | 82405 34208 | 28064 64391 | 89980 84436 | 31202 10593 |
G2 | 96832 | 83274 | 59425 | 33090 |
G1 | 17307 | 45028 | 02139 | 15863 |
ĐB | 384452 | 434536 | 367958 | 085198 |
Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
0 | 02, 05, 07, 08 | 01, 05, 07 | 02, 02 | |
1 | 12 | 10, 14 | ||
2 | 26 | 22, 28, 28 | 25 | 21, 23, 29 |
3 | 32 | 32, 35, 36 | 30, 36, 39 | 35, 39 |
4 | 40, 45 | 41 | 45, 45 | 47 |
5 | 52, 56, 57, 59 | 52, 53 | 50, 52, 58 | 53, 55, 58 |
6 | 68 | 64 | 65 | 63, 63 |
7 | 73, 79 | 71, 73, 74, 78 | 76 | 76, 79 |
8 | 86 | 80 | 80 | |
9 | 94 | 91, 93, 94 | 98 | 90, 93, 98 |
XS Miền Nam ngày 12/09/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 6 XSMN 12/09/2025
Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 22 | 99 |
G7 | 691 | 570 | 306 |
G6 | 1270 4555 7664 | 8554 3090 5558 | 7094 1823 9686 |
G5 | 0214 | 1702 | 8786 |
G4 | 00610 77838 05969 84752 00892 20753 19649 | 49974 00699 68161 21461 43405 35240 23256 | 23630 55539 55611 74832 21797 33365 39138 |
G3 | 64316 73450 | 80283 73326 | 21397 12194 |
G2 | 03644 | 96681 | 21670 |
G1 | 92030 | 37893 | 26951 |
ĐB | 492269 | 754574 | 743859 |
Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | 02, 05 | 06 | |
1 | 10, 14, 16 | 11 | |
2 | 24 | 22, 26 | 23 |
3 | 30, 38 | 30, 32, 38, 39 | |
4 | 44, 49 | 40 | |
5 | 50, 52, 53, 55 | 54, 56, 58 | 51, 59 |
6 | 64, 69, 69 | 61, 61 | 65 |
7 | 70 | 70, 74, 74 | 70 |
8 | 81, 83 | 86, 86 | |
9 | 91, 92 | 90, 93, 99 | 94, 94, 97, 97, 99 |
XS Miền Nam ngày 11/09/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 5 XSMN 11/09/2025
An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 76 | 52 |
G7 | 173 | 772 | 131 |
G6 | 9599 2530 7422 | 8014 2695 4286 | 2248 8191 8260 |
G5 | 6392 | 8293 | 0464 |
G4 | 12805 52974 48239 30743 41973 16936 55321 | 18821 83335 65336 60465 52701 44038 45326 | 33569 77329 44549 34020 49233 74968 07135 |
G3 | 26551 86705 | 17197 05286 | 73580 44452 |
G2 | 55222 | 36934 | 69222 |
G1 | 50965 | 62685 | 83066 |
ĐB | 824097 | 779229 | 417121 |
Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 05, 05 | 01 | |
1 | 18 | 14 | |
2 | 21, 22, 22 | 21, 26, 29 | 20, 21, 22, 29 |
3 | 30, 36, 39 | 34, 35, 36, 38 | 31, 33, 35 |
4 | 43 | 48, 49 | |
5 | 51 | 52, 52 | |
6 | 65 | 65 | 60, 64, 66, 68, 69 |
7 | 73, 73, 74 | 72, 76 | |
8 | 85, 86, 86 | 80 | |
9 | 92, 97, 99 | 93, 95, 97 | 91 |
XS Miền Nam ngày 10/09/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 4 XSMN 10/09/2025
Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 27 | 75 |
G7 | 171 | 275 | 609 |
G6 | 0248 3469 5547 | 6356 5654 5646 | 7195 2041 3307 |
G5 | 2732 | 4429 | 6730 |
G4 | 76004 15099 72408 09371 43611 63098 72655 | 14612 20141 02268 04467 53853 18072 74401 | 73594 85499 33466 49862 38439 32328 12086 |
G3 | 00429 82579 | 65767 27769 | 04122 95131 |
G2 | 42429 | 15497 | 52158 |
G1 | 48393 | 51504 | 32611 |
ĐB | 786761 | 053907 | 477233 |
Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 04, 08 | 01, 04, 07 | 07, 09 |
1 | 11 | 12 | 11 |
2 | 29, 29 | 27, 29 | 22, 28 |
3 | 32 | 30, 31, 33, 39 | |
4 | 47, 48 | 41, 46 | 41 |
5 | 55 | 53, 54, 56 | 58 |
6 | 61, 69 | 67, 67, 68, 69 | 62, 66 |
7 | 71, 71, 79 | 72, 75 | 75 |
8 | 86 | ||
9 | 92, 93, 98, 99 | 97 | 94, 95, 99 |
XS Miền Nam ngày 09/09/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 3 XSMN 09/09/2025
Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 72 | 49 |
G7 | 758 | 125 | 336 |
G6 | 1357 2135 3554 | 9681 3525 8784 | 3348 5878 6122 |
G5 | 7421 | 6835 | 6298 |
G4 | 37704 69421 56252 90656 72086 88642 42680 | 09930 64424 31398 66538 17339 30770 75424 | 55942 92260 40504 99546 23540 09745 90962 |
G3 | 97698 17569 | 05032 49852 | 59970 34857 |
G2 | 85461 | 58587 | 46101 |
G1 | 38586 | 53792 | 17322 |
ĐB | 098958 | 198926 | 637713 |
Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 04 | 01, 04 | |
1 | 13 | ||
2 | 21, 21 | 24, 24, 25, 25, 26 | 22, 22 |
3 | 35 | 30, 32, 35, 38, 39 | 36 |
4 | 42 | 40, 42, 45, 46, 48, 49 | |
5 | 52, 54, 56, 57, 58, 58 | 52 | 57 |
6 | 61, 69 | 60, 62 | |
7 | 70, 72 | 70, 78 | |
8 | 80, 86, 86 | 81, 84, 87 | |
9 | 95, 98 | 92, 98 | 98 |