XSMN 10 ngày được chúng tôi tổng hợp đầy đủ và chi tiết kết quả xổ số miền Nam trong 10 ngày quay thưởng gần đây nhất. Tại đây, anh em có thể dễ dàng tra cứu kết quả XSMN được cập nhật ngay sau khi quay thưởng vào lúc 16h15 hàng ngày. Chúng tôi cam kết cung cấp thông tin nhanh chóng, chính xác và tiện lợi để giúp người chơi có cái nhìn rõ ràng về các cặp số may mắn đã xuất hiện. Bên cạnh đó, kết quả này còn là cơ sở quan trọng để anh em phân tích và chọn ra con số đẹp nhất, tăng cơ hội trúng giải trong các lần quay tiếp theo. Hãy theo dõi thường xuyên để không bỏ lỡ những cập nhật quan trọng từ chuyên trang xổ số của chúng tôi.
Sổ kết quả XSMN
Bảng thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 10
ngày
XSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam - SXMN Hôm Nay
XSMN XSMN Thứ 4 XSMN 18/03/2026
| Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 31 | 51 | 55 |
| G7 | 126 | 457 | 995 |
| G6 | 8627 6625 0784 | 2348 9555 9372 | 8119 8898 7833 |
| G5 | 1295 | 5763 | 6928 |
| G4 | 72389 90129 30671 41968 18710 69830 04822 | 24635 94660 86525 76430 86734 31356 33313 | 51587 30577 54034 27371 44474 68904 29747 |
| G3 | 88407 46867 | 32981 86322 | 89221 86177 |
| G2 | 92785 | 23117 | 03152 |
| G1 | 19582 | 14457 | 56143 |
| ĐB | 218956 | 749600 | 499929 |
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 00 | 04 |
| 1 | 10 | 13, 17 | 19 |
| 2 | 22, 25, 26, 27, 29 | 22, 25 | 21, 28, 29 |
| 3 | 30, 31 | 30, 34, 35 | 33, 34 |
| 4 | 48 | 43, 47 | |
| 5 | 56 | 51, 55, 56, 57, 57 | 52, 55 |
| 6 | 67, 68 | 60, 63 | |
| 7 | 71 | 72 | 71, 74, 77, 77 |
| 8 | 82, 84, 85, 89 | 81 | 87 |
| 9 | 95 | 95, 98 |
Xổ Số MN (XSMN) ngày 17/03/2026
XSMN Thứ 3 XSMN 17/03/2026
| Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 98 | 10 | 24 |
| G7 | 388 | 677 | 336 |
| G6 | 1794 1808 7629 | 6575 7813 8030 | 0917 8171 0577 |
| G5 | 0573 | 9625 | 7007 |
| G4 | 34267 79307 72165 07455 35034 14203 36341 | 74585 44696 09469 08132 14443 88541 59019 | 88888 74802 30340 58425 53079 59702 29539 |
| G3 | 37203 69440 | 51095 58722 | 67934 80620 |
| G2 | 10067 | 73984 | 25255 |
| G1 | 10529 | 87273 | 06296 |
| ĐB | 609459 | 980950 | 182693 |
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 03, 07, 08 | 02, 02, 07 | |
| 1 | 10, 13, 19 | 17 | |
| 2 | 29, 29 | 22, 25 | 20, 24, 25 |
| 3 | 34 | 30, 32 | 34, 36, 39 |
| 4 | 40, 41 | 41, 43 | 40 |
| 5 | 55, 59 | 50 | 55 |
| 6 | 65, 67, 67 | 69 | |
| 7 | 73 | 73, 75, 77 | 71, 77, 79 |
| 8 | 88 | 84, 85 | 88 |
| 9 | 94, 98 | 95, 96 | 93, 96 |
Xổ Số Miền Nam ngày 16/03/2026 (XSMN)
XSMN Thứ 2 XSMN 16/03/2026
| Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM | |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 13 | 01 |
| G7 | 321 | 150 | 426 |
| G6 | 7586 8768 5316 | 9461 9766 7162 | 1142 4167 0095 |
| G5 | 0752 | 1489 | 2169 |
| G4 | 74865 08082 24370 72868 08690 87387 52028 | 85346 64565 48924 61305 14368 06995 04311 | 79607 33320 39226 40616 98643 60864 42851 |
| G3 | 57745 95446 | 67921 21293 | 86877 32622 |
| G2 | 12764 | 30732 | 38181 |
| G1 | 23669 | 41635 | 04475 |
| ĐB | 616205 | 525515 | 087069 |
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 05 | 01, 07 |
| 1 | 16 | 11, 13, 15 | 16 |
| 2 | 21, 28 | 21, 24 | 20, 22, 26, 26 |
| 3 | 32, 35 | ||
| 4 | 45, 46 | 46 | 42, 43 |
| 5 | 52 | 50 | 51 |
| 6 | 64, 65, 68, 68, 69 | 61, 62, 65, 66, 68 | 64, 67, 69, 69 |
| 7 | 70, 73 | 75, 77 | |
| 8 | 82, 86, 87 | 89 | 81 |
| 9 | 90 | 93, 95 | 95 |
Xổ Số Miền Nam ngày 15/03/2026 (KQSX MN)
XSMN Chủ Nhật XSMN 15/03/2026
| Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |
|---|---|---|---|
| G8 | 92 | 49 | 21 |
| G7 | 107 | 979 | 821 |
| G6 | 2115 0100 2662 | 6105 0478 3657 | 8092 0992 7886 |
| G5 | 1992 | 7292 | 0416 |
| G4 | 54906 33437 59198 95556 81443 86186 51646 | 98637 13076 71607 26658 36315 11312 41257 | 33849 10852 21797 74696 99608 08778 81404 |
| G3 | 90340 11227 | 95656 22250 | 88262 99903 |
| G2 | 66309 | 60553 | 23980 |
| G1 | 86546 | 78674 | 64397 |
| ĐB | 327936 | 861235 | 441767 |
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 06, 07, 09 | 05, 07 | 03, 04, 08 |
| 1 | 15 | 12, 15 | 16 |
| 2 | 27 | 21, 21 | |
| 3 | 36, 37 | 35, 37 | |
| 4 | 40, 43, 46, 46 | 49 | 49 |
| 5 | 56 | 50, 53, 56, 57, 57, 58 | 52 |
| 6 | 62 | 62, 67 | |
| 7 | 74, 76, 78, 79 | 78 | |
| 8 | 86 | 80, 86 | |
| 9 | 92, 92, 98 | 92 | 92, 92, 96, 97, 97 |
XS Miền Nam ngày 14/03/2026 (KQXSMT)
XSMN Thứ 7 XSMN 14/03/2026
| Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 17 | 91 | 06 | 19 |
| G7 | 380 | 063 | 926 | 924 |
| G6 | 3751 7979 5974 | 2248 2827 3934 | 3523 8700 5840 | 6798 1346 9983 |
| G5 | 5014 | 6867 | 6870 | 7639 |
| G4 | 89724 95453 80483 83748 64075 49228 83723 | 54097 33200 88537 21265 71912 54625 87852 | 53476 27334 71667 68938 13030 25644 05762 | 63319 15836 50273 24697 71591 55757 97624 |
| G3 | 47659 46289 | 14580 16092 | 78157 37232 | 18607 17899 |
| G2 | 73245 | 59586 | 83033 | 78274 |
| G1 | 39346 | 51024 | 18027 | 73842 |
| ĐB | 647735 | 224652 | 137568 | 878247 |
| Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 00, 06 | 07 | |
| 1 | 14, 17 | 12 | 19, 19 | |
| 2 | 23, 24, 28 | 24, 25, 27 | 23, 26, 27 | 24, 24 |
| 3 | 35 | 34, 37 | 30, 32, 33, 34, 38 | 36, 39 |
| 4 | 45, 46, 48 | 48 | 40, 44 | 42, 46, 47 |
| 5 | 51, 53, 59 | 52, 52 | 57 | 57 |
| 6 | 63, 65, 67 | 62, 67, 68 | ||
| 7 | 74, 75, 79 | 70, 76 | 73, 74 | |
| 8 | 80, 83, 89 | 80, 86 | 83 | |
| 9 | 91, 92, 97 | 91, 97, 98, 99 |
XS Miền Nam ngày 13/03/2026 (KQXSMT)
XSMN Thứ 6 XSMN 13/03/2026
| Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |
|---|---|---|---|
| G8 | 43 | 30 | 48 |
| G7 | 023 | 352 | 410 |
| G6 | 5727 0289 4780 | 7665 3163 0879 | 3496 2732 5701 |
| G5 | 7949 | 3912 | 9874 |
| G4 | 29950 78709 92191 32236 84808 92273 18992 | 53333 14895 87437 83053 01929 75595 18088 | 72940 96265 16299 95038 88412 68592 73503 |
| G3 | 03126 48990 | 49321 91323 | 04100 29891 |
| G2 | 77026 | 46101 | 03543 |
| G1 | 63514 | 55903 | 79595 |
| ĐB | 335488 | 042019 | 484908 |
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 08, 09 | 01, 03 | 00, 01, 03, 08 |
| 1 | 14 | 12, 19 | 10, 12 |
| 2 | 23, 26, 26, 27 | 21, 23, 29 | |
| 3 | 36 | 30, 33, 37 | 32, 38 |
| 4 | 43, 49 | 40, 43, 48 | |
| 5 | 50 | 52, 53 | |
| 6 | 63, 65 | 65 | |
| 7 | 73 | 79 | 74 |
| 8 | 80, 88, 89 | 88 | |
| 9 | 90, 91, 92 | 95, 95 | 91, 92, 95, 96, 99 |
XS Miền Nam ngày 12/03/2026 (KQXSMT)
XSMN Thứ 5 XSMN 12/03/2026
| An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 44 | 05 | 27 |
| G7 | 492 | 145 | 496 |
| G6 | 7861 6700 9422 | 8553 0050 9695 | 6305 3274 3216 |
| G5 | 4884 | 0790 | 7547 |
| G4 | 17389 89785 17920 09389 87585 65236 54318 | 25364 08107 10604 17871 34104 17950 72022 | 42369 24726 01832 75432 29064 27756 80066 |
| G3 | 59607 10134 | 62754 62853 | 28802 45236 |
| G2 | 22145 | 36625 | 86386 |
| G1 | 01084 | 80221 | 48635 |
| ĐB | 278802 | 533196 | 984983 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02, 07 | 04, 04, 05, 07 | 02, 05 |
| 1 | 18 | 16 | |
| 2 | 20, 22 | 21, 22, 25 | 26, 27 |
| 3 | 34, 36 | 32, 32, 35, 36 | |
| 4 | 44, 45 | 45 | 47 |
| 5 | 50, 50, 53, 53, 54 | 56 | |
| 6 | 61 | 64 | 64, 66, 69 |
| 7 | 71 | 74 | |
| 8 | 84, 84, 85, 85, 89, 89 | 83, 86 | |
| 9 | 92 | 90, 95, 96 | 96 |
XS Miền Nam ngày 11/03/2026 (KQXSMT)
XSMN Thứ 4 XSMN 11/03/2026
| Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 56 | 23 | 50 |
| G7 | 476 | 372 | 623 |
| G6 | 2566 0314 8916 | 6669 3892 8335 | 7901 4818 1470 |
| G5 | 6404 | 0388 | 4632 |
| G4 | 74087 66709 54451 55627 49684 32289 21525 | 57469 98944 26947 03006 25833 54997 10664 | 02059 95413 51116 47545 25525 07397 09418 |
| G3 | 70768 39152 | 70674 55637 | 18756 93139 |
| G2 | 38023 | 19425 | 92405 |
| G1 | 48154 | 64377 | 46529 |
| ĐB | 530015 | 152825 | 940018 |
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 09 | 06 | 01, 05 |
| 1 | 14, 15, 16 | 13, 16, 18, 18, 18 | |
| 2 | 23, 25, 27 | 23, 25, 25 | 23, 25, 29 |
| 3 | 33, 35, 37 | 32, 39 | |
| 4 | 44, 47 | 45 | |
| 5 | 51, 52, 54, 56 | 50, 56, 59 | |
| 6 | 66, 68 | 64, 69, 69 | |
| 7 | 76 | 72, 74, 77 | 70 |
| 8 | 84, 87, 89 | 88 | |
| 9 | 92, 97 | 97 |
XS Miền Nam ngày 10/03/2026 (KQXSMT)
XSMN Thứ 3 XSMN 10/03/2026
| Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 37 | 93 | 11 |
| G7 | 583 | 377 | 245 |
| G6 | 5792 0816 3796 | 0319 7359 1747 | 3677 4052 3872 |
| G5 | 0418 | 2988 | 3508 |
| G4 | 01399 37583 05613 91328 34101 24659 48594 | 60355 58097 32669 17608 73259 43372 76404 | 13405 46989 74321 40162 61222 60120 29158 |
| G3 | 87298 39119 | 50840 75700 | 56274 48305 |
| G2 | 79028 | 95755 | 63864 |
| G1 | 10959 | 50757 | 96907 |
| ĐB | 927874 | 351891 | 189468 |
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 00, 04, 08 | 05, 05, 07, 08 |
| 1 | 13, 16, 18, 19 | 19 | 11 |
| 2 | 28, 28 | 20, 21, 22 | |
| 3 | 37 | ||
| 4 | 40, 47 | 45 | |
| 5 | 59, 59 | 55, 55, 57, 59, 59 | 52, 58 |
| 6 | 69 | 62, 64, 68 | |
| 7 | 74 | 72, 77 | 72, 74, 77 |
| 8 | 83, 83 | 88 | 89 |
| 9 | 92, 94, 96, 98, 99 | 91, 93, 97 |
XS Miền Nam ngày 09/03/2026 (KQXSMT)
XSMN Thứ 2 XSMN 09/03/2026
| Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM | |
|---|---|---|---|
| G8 | 90 | 93 | 58 |
| G7 | 572 | 622 | 373 |
| G6 | 8215 9397 8996 | 9424 3443 8520 | 5746 0621 0819 |
| G5 | 2033 | 5381 | 6631 |
| G4 | 24724 01642 57186 49569 31294 24351 09591 | 46345 16657 01782 03977 32894 26229 88621 | 68708 98837 76683 55393 70855 62572 89214 |
| G3 | 66978 11727 | 20443 94251 | 29881 11223 |
| G2 | 01435 | 01200 | 10605 |
| G1 | 69167 | 09424 | 57647 |
| ĐB | 348827 | 686789 | 808467 |
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 05, 08 | |
| 1 | 15 | 14, 19 | |
| 2 | 24, 27, 27 | 20, 21, 22, 24, 24, 29 | 21, 23 |
| 3 | 33, 35 | 31, 37 | |
| 4 | 42 | 43, 43, 45 | 46, 47 |
| 5 | 51 | 51, 57 | 55, 58 |
| 6 | 67, 69 | 67 | |
| 7 | 72, 78 | 77 | 72, 73 |
| 8 | 86 | 81, 82, 89 | 81, 83 |
| 9 | 90, 91, 94, 96, 97 | 93, 94 | 93 |





