XSMN 10 ngày được chúng tôi tổng hợp đầy đủ và chi tiết kết quả xổ số miền Nam trong 10 ngày quay thưởng gần đây nhất. Tại đây, anh em có thể dễ dàng tra cứu kết quả XSMN được cập nhật ngay sau khi quay thưởng vào lúc 16h15 hàng ngày. Chúng tôi cam kết cung cấp thông tin nhanh chóng, chính xác và tiện lợi để giúp người chơi có cái nhìn rõ ràng về các cặp số may mắn đã xuất hiện. Bên cạnh đó, kết quả này còn là cơ sở quan trọng để anh em phân tích và chọn ra con số đẹp nhất, tăng cơ hội trúng giải trong các lần quay tiếp theo. Hãy theo dõi thường xuyên để không bỏ lỡ những cập nhật quan trọng từ chuyên trang xổ số của chúng tôi.
Sổ kết quả XSMN
Bảng thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 10
ngày
XSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam - SXMN Hôm Nay
XSMN XSMN Thứ 6 XSMN 03/04/2026
| Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |
|---|---|---|---|
| G8 | 12 | 83 | 69 |
| G7 | 970 | 060 | 303 |
| G6 | 7621 3871 2773 | 2056 6054 6199 | 7292 9883 9201 |
| G5 | 5048 | 6287 | 7864 |
| G4 | 47522 77972 47634 11813 33246 06832 68661 | 82882 47954 10562 17675 41538 69150 16133 | 84303 03395 07274 22649 86187 17730 51231 |
| G3 | 15365 10270 | 96426 63136 | 38712 46099 |
| G2 | 20443 | 69217 | 48391 |
| G1 | 43872 | 83034 | 63926 |
| ĐB | 649057 | 854133 | 537949 |
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03, 03 | ||
| 1 | 12, 13 | 17 | 12 |
| 2 | 21, 22 | 26 | 26 |
| 3 | 32, 34 | 33, 33, 34, 36, 38 | 30, 31 |
| 4 | 43, 46, 48 | 49, 49 | |
| 5 | 57 | 50, 54, 54, 56 | |
| 6 | 61, 65 | 60, 62 | 64, 69 |
| 7 | 70, 70, 71, 72, 72, 73 | 75 | 74 |
| 8 | 82, 83, 87 | 83, 87 | |
| 9 | 99 | 91, 92, 95, 99 |
Xổ Số MN (XSMN) ngày 02/04/2026
XSMN Thứ 5 XSMN 02/04/2026
| An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 72 | 97 | 85 |
| G7 | 811 | 623 | 955 |
| G6 | 8453 0001 1846 | 9390 0784 5515 | 5112 9051 5419 |
| G5 | 9645 | 1618 | 8347 |
| G4 | 28413 42860 58839 53616 75428 44602 02424 | 85586 72110 70239 09426 94119 05693 94791 | 70058 74606 37592 87269 16760 52438 09436 |
| G3 | 14783 07970 | 81929 75208 | 77967 38143 |
| G2 | 95225 | 68134 | 08423 |
| G1 | 93818 | 09231 | 28675 |
| ĐB | 839409 | 404476 | 216674 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02, 09 | 08 | 06 |
| 1 | 11, 13, 16, 18 | 10, 15, 18, 19 | 12, 19 |
| 2 | 24, 25, 28 | 23, 26, 29 | 23 |
| 3 | 39 | 31, 34, 39 | 36, 38 |
| 4 | 45, 46 | 43, 47 | |
| 5 | 53 | 51, 55, 58 | |
| 6 | 60 | 60, 67, 69 | |
| 7 | 70, 72 | 76 | 74, 75 |
| 8 | 83 | 84, 86 | 85 |
| 9 | 90, 91, 93, 97 | 92 |
Xổ Số Miền Nam ngày 01/04/2026 (XSMN)
XSMN Thứ 4 XSMN 01/04/2026
| Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 15 | 62 | 03 |
| G7 | 555 | 236 | 162 |
| G6 | 0047 7452 7566 | 2538 5750 0887 | 2987 0691 6840 |
| G5 | 1482 | 4872 | 9088 |
| G4 | 01659 48459 83707 06160 64127 64328 44401 | 53933 68670 38413 23075 49376 74506 02926 | 62786 21576 45235 68423 74436 59618 01674 |
| G3 | 96823 82175 | 25577 91309 | 29449 58678 |
| G2 | 33403 | 22934 | 73325 |
| G1 | 98731 | 13408 | 00946 |
| ĐB | 379661 | 171742 | 248819 |
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03, 07 | 06, 08, 09 | 03 |
| 1 | 15 | 13 | 18, 19 |
| 2 | 23, 27, 28 | 26 | 23, 25 |
| 3 | 31 | 33, 34, 36, 38 | 35, 36 |
| 4 | 47 | 42 | 40, 46, 49 |
| 5 | 52, 55, 59, 59 | 50 | |
| 6 | 60, 61, 66 | 62 | 62 |
| 7 | 75 | 70, 72, 75, 76, 77 | 74, 76, 78 |
| 8 | 82 | 87 | 86, 87, 88 |
| 9 | 91 |
Xổ Số Miền Nam ngày 31/03/2026 (KQSX MN)
XSMN Thứ 3 XSMN 31/03/2026
| Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 97 | 20 | 67 |
| G7 | 050 | 015 | 524 |
| G6 | 3031 5978 5315 | 8942 6052 6008 | 3412 5597 0347 |
| G5 | 9841 | 4576 | 5763 |
| G4 | 07130 72929 18325 99882 39527 68068 62056 | 08270 44694 71392 97914 59385 04022 58812 | 21074 39778 98132 65668 49327 30721 21112 |
| G3 | 87283 61543 | 91016 08418 | 63545 09431 |
| G2 | 84314 | 53920 | 65489 |
| G1 | 98041 | 46428 | 25697 |
| ĐB | 412056 | 940678 | 813159 |
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | ||
| 1 | 14, 15 | 12, 14, 15, 16, 18 | 12, 12 |
| 2 | 25, 27, 29 | 20, 20, 22, 28 | 21, 24, 27 |
| 3 | 30, 31 | 31, 32 | |
| 4 | 41, 41, 43 | 42 | 45, 47 |
| 5 | 50, 56, 56 | 52 | 59 |
| 6 | 68 | 63, 67, 68 | |
| 7 | 78 | 70, 76, 78 | 74, 78 |
| 8 | 82, 83 | 85 | 89 |
| 9 | 97 | 92, 94 | 97, 97 |
XS Miền Nam ngày 30/03/2026 (KQXSMT)
XSMN Thứ 2 XSMN 30/03/2026
| Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM | |
|---|---|---|---|
| G8 | 85 | 82 | 77 |
| G7 | 767 | 848 | 678 |
| G6 | 4147 4466 8353 | 4412 7131 2602 | 9168 7443 5705 |
| G5 | 9782 | 3386 | 1665 |
| G4 | 56922 60061 71211 88758 23697 17688 89310 | 39247 38302 75338 01592 32901 74938 52791 | 18340 21744 82159 44433 88325 75924 27104 |
| G3 | 95572 43798 | 85456 77619 | 81621 25924 |
| G2 | 72156 | 30330 | 11681 |
| G1 | 91529 | 28801 | 36207 |
| ĐB | 072092 | 790409 | 090674 |
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 01, 02, 02, 09 | 04, 05, 07 | |
| 1 | 10, 11 | 12, 19 | |
| 2 | 22, 29 | 21, 24, 24, 25 | |
| 3 | 30, 31, 38, 38 | 33 | |
| 4 | 47 | 47, 48 | 40, 43, 44 |
| 5 | 53, 56, 58 | 56 | 59 |
| 6 | 61, 66, 67 | 65, 68 | |
| 7 | 72 | 74, 77, 78 | |
| 8 | 82, 85, 88 | 82, 86 | 81 |
| 9 | 92, 97, 98 | 91, 92 |
XS Miền Nam ngày 29/03/2026 (KQXSMT)
XSMN Chủ Nhật XSMN 29/03/2026
| Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 91 | 21 |
| G7 | 066 | 828 | 227 |
| G6 | 2591 4139 2229 | 8944 5658 6256 | 1807 0601 6895 |
| G5 | 0104 | 7510 | 9081 |
| G4 | 49203 60677 37404 21428 29817 06409 81088 | 48943 81180 72190 30606 65874 35096 53475 | 67927 26947 63294 74209 41618 93994 14472 |
| G3 | 93614 98111 | 46130 33592 | 31973 09940 |
| G2 | 14436 | 61553 | 21991 |
| G1 | 03328 | 04778 | 83666 |
| ĐB | 992334 | 085111 | 531689 |
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04, 04, 09 | 06 | 01, 07, 09 |
| 1 | 11, 14, 17, 18 | 10, 11 | 18 |
| 2 | 28, 28, 29 | 28 | 21, 27, 27 |
| 3 | 34, 36, 39 | 30 | |
| 4 | 43, 44 | 40, 47 | |
| 5 | 53, 56, 58 | ||
| 6 | 66 | 66 | |
| 7 | 77 | 74, 75, 78 | 72, 73 |
| 8 | 88 | 80 | 81, 89 |
| 9 | 91 | 90, 91, 92, 96 | 91, 94, 94, 95 |
XS Miền Nam ngày 28/03/2026 (KQXSMT)
XSMN Thứ 7 XSMN 28/03/2026
| Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 70 | 61 | 55 | 93 |
| G7 | 919 | 740 | 688 | 009 |
| G6 | 8234 4886 6886 | 9841 7911 7232 | 8334 1160 8380 | 0018 5905 6740 |
| G5 | 2489 | 2858 | 5639 | 9027 |
| G4 | 32406 48925 34495 82323 85203 11728 98309 | 66314 85208 34551 03793 92303 44172 42207 | 30061 87439 55103 93812 44822 22484 36545 | 22760 97136 07580 85728 90388 94203 73240 |
| G3 | 69650 67657 | 31224 32016 | 10241 26616 | 44048 03341 |
| G2 | 99558 | 02798 | 06069 | 90415 |
| G1 | 05092 | 54338 | 12029 | 47282 |
| ĐB | 988402 | 802879 | 514346 | 988358 |
| Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03, 06, 09 | 03, 07, 08 | 03 | 03, 05, 09 |
| 1 | 19 | 11, 14, 16 | 12, 16 | 15, 18 |
| 2 | 23, 25, 28 | 24 | 22, 29 | 27, 28 |
| 3 | 34 | 32, 38 | 34, 39, 39 | 36 |
| 4 | 40, 41 | 41, 45, 46 | 40, 40, 41, 48 | |
| 5 | 50, 57, 58 | 51, 58 | 55 | 58 |
| 6 | 61 | 60, 61, 69 | 60 | |
| 7 | 70 | 72, 79 | ||
| 8 | 86, 86, 89 | 80, 84, 88 | 80, 82, 88 | |
| 9 | 92, 95 | 93, 98 | 93 |
XS Miền Nam ngày 27/03/2026 (KQXSMT)
XSMN Thứ 6 XSMN 27/03/2026
| Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |
|---|---|---|---|
| G8 | 61 | 27 | 07 |
| G7 | 069 | 267 | 872 |
| G6 | 6625 7015 3838 | 9675 5610 5945 | 4300 7403 4928 |
| G5 | 7294 | 3619 | 7395 |
| G4 | 34419 38336 99508 13994 23645 76878 05166 | 75828 99411 04631 41737 03207 29853 89651 | 83199 93454 95845 33636 10787 21131 78650 |
| G3 | 56403 08175 | 81159 00787 | 24053 42937 |
| G2 | 45341 | 34930 | 88745 |
| G1 | 09547 | 17552 | 27777 |
| ĐB | 368571 | 718149 | 068687 |
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 08 | 07 | 00, 03, 07 |
| 1 | 15, 19 | 10, 11, 19 | |
| 2 | 25 | 27, 28 | 28 |
| 3 | 36, 38 | 30, 31, 37 | 31, 36, 37 |
| 4 | 41, 45, 47 | 45, 49 | 45, 45 |
| 5 | 51, 52, 53, 59 | 50, 53, 54 | |
| 6 | 61, 66, 69 | 67 | |
| 7 | 71, 75, 78 | 75 | 72, 77 |
| 8 | 87 | 87, 87 | |
| 9 | 94, 94 | 95, 99 |
XS Miền Nam ngày 26/03/2026 (KQXSMT)
XSMN Thứ 5 XSMN 26/03/2026
| An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 10 | 59 | 60 |
| G7 | 365 | 690 | 813 |
| G6 | 8377 5407 1170 | 6823 9442 3140 | 6923 1125 9582 |
| G5 | 0032 | 1543 | 5796 |
| G4 | 35526 42717 79136 67840 06985 29175 15243 | 91599 79216 29561 80036 90164 33957 14539 | 42962 36545 73036 71137 39716 87460 19180 |
| G3 | 11165 64970 | 83825 86861 | 91916 39915 |
| G2 | 96714 | 59306 | 80309 |
| G1 | 78504 | 06225 | 51206 |
| ĐB | 287738 | 236719 | 325649 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 07 | 06 | 06, 09 |
| 1 | 10, 14, 17 | 16, 19 | 13, 15, 16, 16 |
| 2 | 26 | 23, 25, 25 | 23, 25 |
| 3 | 32, 36, 38 | 36, 39 | 36, 37 |
| 4 | 40, 43 | 40, 42, 43 | 45, 49 |
| 5 | 57, 59 | ||
| 6 | 65, 65 | 61, 61, 64 | 60, 60, 62 |
| 7 | 70, 70, 75, 77 | ||
| 8 | 85 | 80, 82 | |
| 9 | 90, 99 | 96 |
XS Miền Nam ngày 25/03/2026 (KQXSMT)
XSMN Thứ 4 XSMN 25/03/2026
| Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 38 | 82 | 71 |
| G7 | 515 | 892 | 396 |
| G6 | 2975 0606 4631 | 3473 9130 8416 | 5091 0474 5476 |
| G5 | 9295 | 3445 | 4687 |
| G4 | 27030 78725 09909 48083 95899 17768 22258 | 18964 53584 16583 84298 02869 95579 43471 | 67489 33329 99460 04988 92550 32841 78029 |
| G3 | 42575 14584 | 71015 90862 | 89832 18245 |
| G2 | 92387 | 59470 | 48123 |
| G1 | 94304 | 19022 | 76840 |
| ĐB | 789333 | 289206 | 919600 |
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 06, 09 | 06 | 00 |
| 1 | 15 | 15, 16 | |
| 2 | 25 | 22 | 23, 29, 29 |
| 3 | 30, 31, 33, 38 | 30 | 32 |
| 4 | 45 | 40, 41, 45 | |
| 5 | 58 | 50 | |
| 6 | 68 | 62, 64, 69 | 60 |
| 7 | 75, 75 | 70, 71, 73, 79 | 71, 74, 76 |
| 8 | 83, 84, 87 | 82, 83, 84 | 87, 88, 89 |
| 9 | 95, 99 | 92, 98 | 91, 96 |





