Sổ kết quả XSMT

Bảng thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 60 ngày

XS Miền Trung ngày 06/11/2025 (KQXSMT)

Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 58 80 66
G7 818 945 513
G6 0185 6597 1162 6379 4841 9769 0459 9723 8594
G5 4253 1699 8093
G4 51228 31411 37024 64412 69558 13828 53726 66152 16687 03889 46715 83831 01343 05427 80260 68533 71906 01997 89934 83083 73578
G3 85027 34140 42952 09519 32911 46674
G2 51721 43533 65113
G1 50886 83570 14563
ĐB 187487 149225 838004
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 04, 06
1 11, 12, 18 15, 19 11, 13, 13
2 21, 24, 26, 27, 28, 28 25, 27 23
3 31, 33 33, 34
4 40 41, 43, 45
5 53, 58, 58 52, 52 59
6 62 69 60, 63, 66
7 70, 79 74, 78
8 85, 86, 87 80, 87, 89 83
9 97 99 93, 94, 97

Xổ Số MT (XSMT) ngày 05/11/2025

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 14 96
G7 351 718
G6 4019 8420 5984 5664 0799 4479
G5 5621 1600
G4 56152 82373 65845 94444 73546 73178 52924 01849 62408 15231 44255 05828 80328 54103
G3 40495 53848 89642 65634
G2 78937 15397
G1 73469 58849
ĐB 039701 819251
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 01 00, 03, 08
1 14, 19 18
2 20, 21, 24 28, 28
3 37 31, 34
4 44, 45, 46, 48 42, 49, 49
5 51, 52 51, 55
6 69 64
7 73, 78 79
8 84
9 95 96, 97, 99

Xổ Số Miền Trung ngày 04/11/2025 (XSMT)

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 21 55
G7 155 241
G6 8084 9846 6872 5188 3042 2145
G5 1464 7340
G4 16638 29902 64079 47599 87469 34482 74164 70703 47798 64860 51703 52861 20198 91284
G3 43689 28675 92513 15257
G2 41699 09741
G1 61583 02804
ĐB 536376 519029
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 02 03, 03, 04
1 13
2 21 29
3 38
4 46 40, 41, 41, 42, 45
5 55 55, 57
6 64, 64, 69 60, 61
7 72, 75, 76, 79
8 82, 83, 84, 89 84, 88
9 99, 99 98, 98

Xổ Số Miền Trung ngày 03/11/2025 (KQSX MT)

Phú Yên Huế
G8 36 53
G7 319 775
G6 8697 0485 7244 5403 7750 3575
G5 9012 3170
G4 68818 19589 82419 57075 94255 50535 90621 46437 35703 43910 83882 46707 66447 87314
G3 71434 08038 13179 52719
G2 73829 03869
G1 48907 40370
ĐB 824429 866627
Đầu Phú Yên Huế
0 07 03, 03, 07
1 12, 18, 19, 19 10, 14, 19
2 21, 29, 29 27
3 34, 35, 36, 38 37
4 44 47
5 55 50, 53
6 69
7 75 70, 70, 75, 75, 79
8 85, 89 82
9 97

XS Miền Trung ngày 02/11/2025 (KQXSMT)

Khánh Hòa Kon Tum Huế
G8 37 53 71
G7 306 197 314
G6 1234 1967 2391 9025 3008 8957 8616 9807 6020
G5 7479 2685 3926
G4 59159 31465 44770 25686 44102 63367 47672 05246 43492 92990 02745 94900 79032 14307 34139 22691 04117 07588 79824 67689 80940
G3 92569 33339 33049 58127 27934 28079
G2 36902 42753 45610
G1 18234 64184 43639
ĐB 471493 298365 481121
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 02, 02, 06 00, 07, 08 07
1 10, 14, 16, 17
2 25, 27 20, 21, 24, 26
3 34, 34, 37, 39 32 34, 39, 39
4 45, 46, 49 40
5 59 53, 53, 57
6 65, 67, 67, 69 65
7 70, 72, 79 71, 79
8 86 84, 85 88, 89
9 91, 93 90, 92, 97 91

XS Miền Trung ngày 01/11/2025 (KQXSMT)

Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
G8 33 13 53
G7 210 668 739
G6 9589 6218 5218 5777 0599 3500 2567 3174 1098
G5 8207 7374 3771
G4 57179 19668 14519 82796 46235 61152 03912 26044 96972 81061 97351 65756 84248 59817 23403 15511 45150 55346 24912 02865 13970
G3 14831 05096 56146 97460 92652 42058
G2 57256 98251 30276
G1 25541 15453 16160
ĐB 036664 917890 691981
Đầu Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
0 07 00 03
1 10, 12, 18, 18, 19 13, 17 11, 12
2
3 31, 33, 35 39
4 41 44, 46, 48 46
5 52, 56 51, 51, 53, 56 50, 52, 53, 58
6 64, 68 60, 61, 68 60, 65, 67
7 79 72, 74, 77 70, 71, 74, 76
8 89 81
9 96, 96 90, 99 98

XS Miền Trung ngày 31/10/2025 (KQXSMT)

Gia Lai Ninh Thuận
G8 71 03
G7 561 593
G6 3777 7547 4028 2361 5463 2276
G5 9429 2160
G4 26604 68027 17887 17309 08230 53509 05278 17248 04100 27047 63971 35097 80743 63394
G3 56544 56127 27908 45839
G2 52493 09619
G1 07691 88684
ĐB 148690 750208
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 04, 09, 09 00, 03, 08, 08
1 19
2 27, 27, 28, 29
3 30 39
4 44, 47 43, 47, 48
5
6 61 60, 61, 63
7 71, 77, 78 71, 76
8 87 84
9 90, 91, 93 93, 94, 97

XS Miền Trung ngày 29/10/2025 (KQXSMT)

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 36 02
G7 333 245
G6 1471 0565 0555 0199 9813 3103
G5 8536 3750
G4 74587 89339 91255 58664 88058 54031 82352 26718 58199 42243 99963 85989 35968 26356
G3 08668 07628 46861 98716
G2 98114 05343
G1 00490 25461
ĐB 518935 069132
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 02, 03
1 14 13, 16, 18
2 28
3 31, 33, 35, 36, 36, 39 32
4 43, 43, 45
5 52, 55, 55, 58 50, 56
6 64, 65, 68 61, 61, 63, 68
7 71
8 87 89
9 90 99, 99

XS Miền Trung ngày 28/10/2025 (KQXSMT)

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 92 56
G7 187 820
G6 9173 1834 5683 9797 8301 7093
G5 6922 2756
G4 17938 19619 11914 70340 87141 62932 28715 96154 50691 83472 98422 56233 09730 84441
G3 60148 71322 60792 67405
G2 84984 14256
G1 31868 02962
ĐB 956076 619613
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 01, 05
1 14, 15, 19 13
2 22, 22 20, 22
3 32, 34, 38 30, 33
4 40, 41, 48 41
5 54, 56, 56, 56
6 68 62
7 73, 76 72
8 83, 84, 87
9 92 91, 92, 93, 97

XS Miền Trung ngày 27/10/2025 (KQXSMT)

Phú Yên Huế
G8 07 75
G7 564 968
G6 8793 2787 0261 7531 3078 9993
G5 6630 0394
G4 26636 23724 64119 87925 71770 05054 07042 37055 38831 72863 90872 74401 28495 70065
G3 42858 90634 58280 12680
G2 53198 23909
G1 15746 20871
ĐB 004161 963289
Đầu Phú Yên Huế
0 07 01, 09
1 19
2 24, 25
3 30, 34, 36 31, 31
4 42, 46
5 54, 58 55
6 61, 61, 64 63, 65, 68
7 70 71, 72, 75, 78
8 87 80, 80, 89
9 93, 98 93, 94, 95

XS Miền Trung ngày 25/10/2025 (KQXSMT)

Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
G8 66 83 97
G7 002 858 963
G6 1396 1308 9391 4455 6604 2756 4979 8213 9323
G5 9303 3864 0261
G4 84792 28813 60244 81916 48895 73800 55376 85515 44478 18322 50210 48122 96303 41795 24888 20986 53807 04551 81350 88886 85393
G3 19317 65522 98505 25519 31965 37145
G2 11659 59330 23645
G1 38634 40554 06437
ĐB 912916 401390 017201
Đầu Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
0 00, 02, 03, 08 03, 04, 05 01, 07
1 13, 16, 16, 17 10, 15, 19 13
2 22 22, 22 23
3 34 30 37
4 44 45, 45
5 59 54, 55, 56, 58 50, 51
6 66 64 61, 63, 65
7 76 78 79
8 83 86, 86, 88
9 91, 92, 95, 96 90, 95 93, 97

XS Miền Trung ngày 24/10/2025 (KQXSMT)

Gia Lai Ninh Thuận
G8 03 98
G7 237 929
G6 7322 4495 2416 6214 7915 6454
G5 0993 9993
G4 38382 43947 07442 84792 22710 59224 31303 37144 14101 97804 40727 42790 09107 01918
G3 05454 39755 93126 57043
G2 34083 47033
G1 86866 08759
ĐB 746273 801138
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 03, 03 01, 04, 07
1 10, 16 14, 15, 18
2 22, 24 26, 27, 29
3 37 33, 38
4 42, 47 43, 44
5 54, 55 54, 59
6 66
7 73
8 82, 83
9 92, 93, 95 90, 93, 98

XS Miền Trung ngày 23/10/2025 (KQXSMT)

Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 97 69 65
G7 183 162 455
G6 6916 7369 0714 5686 1488 8600 2909 0932 8155
G5 0311 4392 3890
G4 91027 52446 42505 08831 59449 20334 04014 60996 00756 70352 74838 52068 75643 06483 56612 23208 13744 21854 49076 87517 71506
G3 96312 30904 59176 88043 60950 05405
G2 92584 94416 95651
G1 60190 61954 95297
ĐB 314630 414063 464198
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 04, 05 00 05, 06, 08, 09
1 11, 12, 14, 14, 16 16 12, 17
2 27
3 30, 31, 34 38 32
4 46, 49 43, 43 44
5 52, 54, 56 50, 51, 54, 55, 55
6 69 62, 63, 68, 69 65
7 76 76
8 83, 84 83, 86, 88
9 90, 97 92, 96 90, 97, 98

XS Miền Trung ngày 22/10/2025 (KQXSMT)

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 57 28
G7 723 133
G6 5574 4781 6233 4808 2833 1260
G5 2658 5617
G4 74059 04885 55272 55641 64655 80724 55667 66191 87501 50879 59186 18589 42145 13138
G3 33262 97280 48996 90337
G2 36975 62264
G1 74276 92797
ĐB 595270 091803
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 01, 03, 08
1 17
2 23, 24 28
3 33 33, 33, 37, 38
4 41 45
5 55, 57, 58, 59
6 62, 67 60, 64
7 70, 72, 74, 75, 76 79
8 80, 81, 85 86, 89
9 91, 96, 97

XS Miền Trung ngày 21/10/2025 (KQXSMT)

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 48 43
G7 355 508
G6 4312 1625 4423 3229 1412 4140
G5 7078 4006
G4 51488 49038 03841 18234 51945 84976 98687 82191 83486 17869 15473 25730 51501 71877
G3 76856 07343 54234 95537
G2 33351 13727
G1 56594 77396
ĐB 432595 233904
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 01, 04, 06, 08
1 12 12
2 23, 25 27, 29
3 34, 38 30, 34, 37
4 41, 43, 45, 48 40, 43
5 51, 55, 56
6 69
7 76, 78 73, 77
8 87, 88 86
9 94, 95 91, 96

XS Miền Trung ngày 20/10/2025 (KQXSMT)

Phú Yên Huế
G8 73 35
G7 024 549
G6 6512 6911 7111 3939 6994 4867
G5 0810 7493
G4 78766 21858 44674 78396 61379 75757 13532 66443 84025 11153 87236 41880 67805 43579
G3 08673 65700 73100 99473
G2 53582 98676
G1 15868 49904
ĐB 615735 334029
Đầu Phú Yên Huế
0 00 00, 04, 05
1 10, 11, 11, 12
2 24 25, 29
3 32, 35 35, 36, 39
4 43, 49
5 57, 58 53
6 66, 68 67
7 73, 73, 74, 79 73, 76, 79
8 82 80
9 96 93, 94

XS Miền Trung ngày 19/10/2025 (KQXSMT)

Khánh Hòa Kon Tum Huế
G8 70 68 29
G7 266 429 355
G6 2955 0353 2982 8006 3751 7834 0965 0630 2430
G5 7132 5551 7930
G4 64508 58771 11664 66003 36072 96177 81593 16236 55477 54229 62005 22334 88559 01123 65324 78046 96604 96315 82569 89904 21452
G3 16858 53656 57295 71015 71805 63516
G2 14956 64368 04218
G1 18606 70637 78773
ĐB 351241 784740 062307
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 03, 06, 08 05, 06 04, 04, 05, 07
1 15 15, 16, 18
2 23, 29, 29 24, 29
3 32 34, 34, 36, 37 30, 30, 30
4 41 40 46
5 53, 55, 56, 56, 58 51, 51, 59 52, 55
6 64, 66 68, 68 65, 69
7 70, 71, 72, 77 77 73
8 82
9 93 95

XS Miền Trung ngày 18/10/2025 (KQXSMT)

Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
G8 59 80 44
G7 991 017 316
G6 5127 3709 2130 7711 4684 3449 1167 8349 3007
G5 2229 2024 9566
G4 60265 06461 87079 38026 00955 21715 58669 36025 26989 49782 25746 14889 40848 35150 07518 47310 68539 26795 70945 70563 81905
G3 52826 50759 97904 10327 51312 98600
G2 56029 01944 25407
G1 36487 51262 55262
ĐB 490353 319779 967914
Đầu Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
0 09 04 00, 05, 07, 07
1 15 11, 17 10, 12, 14, 16, 18
2 26, 26, 27, 29, 29 24, 25, 27
3 30 39
4 44, 46, 48, 49 44, 45, 49
5 53, 55, 59, 59 50
6 61, 65, 69 62 62, 63, 66, 67
7 79 79
8 87 80, 82, 84, 89, 89
9 91 95

XS Miền Trung ngày 17/10/2025 (KQXSMT)

Gia Lai Ninh Thuận
G8 29 54
G7 776 116
G6 6493 5563 5369 8917 6629 8918
G5 7208 1034
G4 90327 72451 16043 05226 13544 61714 89603 28982 17867 01820 45917 46567 21101 97564
G3 78081 63663 29887 38992
G2 38447 55669
G1 15280 91856
ĐB 308734 784936
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 03, 08 01
1 14 16, 17, 17, 18
2 26, 27, 29 20, 29
3 34 34, 36
4 43, 44, 47
5 51 54, 56
6 63, 63, 69 64, 67, 67, 69
7 76
8 80, 81 82, 87
9 93 92

XS Miền Trung ngày 14/10/2025 (KQXSMT)

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 ... ...
G7 ... ...
G6 ... ... ... ... ... ...
G5 ... ...
G4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
G3 ... ... ... ...
G2 ... ...
G1 ... ...
ĐB ... ...
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

XS Miền Trung ngày 13/10/2025 (KQXSMT)

Phú Yên Huế
G8 20 03
G7 475 264
G6 4601 4307 7413 4634 7241 8885
G5 1885 2671
G4 20895 93450 26104 82476 13731 02852 13745 29693 25767 42319 56408 62141 62681 13102
G3 76322 74963 37716 06422
G2 75845 88727
G1 42642 87740
ĐB 201723 931457
Đầu Phú Yên Huế
0 01, 04, 07 02, 03, 08
1 13 16, 19
2 20, 22, 23 22, 27
3 31 34
4 42, 45, 45 40, 41, 41
5 50, 52 57
6 63 64, 67
7 75, 76 71
8 85 81, 85
9 95 93

XS Miền Trung ngày 12/10/2025 (KQXSMT)

Khánh Hòa Kon Tum Huế
G8 11 71 10
G7 684 928 023
G6 4722 0799 9437 7121 6307 4147 6319 6300 2617
G5 4714 8762 6312
G4 03696 99478 27769 51685 68459 98818 97032 62215 24907 70559 39811 44106 76715 79109 09268 12405 17776 85055 05586 46562 49134
G3 67510 71482 57368 12262 99797 03177
G2 00403 11913 28621
G1 92044 71150 04617
ĐB 094610 296358 395309
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 03 06, 07, 07, 09 00, 05, 09
1 10, 10, 11, 14, 18 11, 13, 15, 15 10, 12, 17, 17, 19
2 22 21, 28 21, 23
3 32, 37 34
4 44 47
5 59 50, 58, 59 55
6 69 62, 62, 68 62, 68
7 78 71 76, 77
8 82, 84, 85 86
9 96, 99 97

XS Miền Trung ngày 11/10/2025 (KQXSMT)

Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
G8 15 86 53
G7 017 281 157
G6 9473 8936 2288 4653 8466 1748 3010 8127 0100
G5 4706 3502 7877
G4 81558 37828 99063 81947 99293 63003 14249 91751 43291 42613 28190 97110 45914 91925 46629 88614 03946 64426 01501 67532 30926
G3 62559 23972 93699 73109 21083 44623
G2 69662 53707 08089
G1 65875 32904 22827
ĐB 636674 351574 779404
Đầu Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
0 03, 06 02, 04, 07, 09 00, 01, 04
1 15, 17 10, 13, 14 10, 14
2 28 25 23, 26, 26, 27, 27, 29
3 36 32
4 47, 49 48 46
5 58, 59 51, 53 53, 57
6 62, 63 66
7 72, 73, 74, 75 74 77
8 88 81, 86 83, 89
9 93 90, 91, 99

XS Miền Trung ngày 10/10/2025 (KQXSMT)

Gia Lai Ninh Thuận
G8 15 11
G7 878 486
G6 7701 9382 5690 9254 0011 0347
G5 1353 4156
G4 74116 41034 22817 21311 52968 52665 71554 21970 22610 73869 83426 92254 72269 28803
G3 74575 08379 61445 50173
G2 73722 93309
G1 90990 88408
ĐB 179313 851840
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 01 03, 08, 09
1 11, 13, 15, 16, 17 10, 11, 11
2 22 26
3 34
4 40, 45, 47
5 53, 54 54, 54, 56
6 65, 68 69, 69
7 75, 78, 79 70, 73
8 82 86
9 90, 90

XS Miền Trung ngày 09/10/2025 (KQXSMT)

Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 96 52 31
G7 824 855 106
G6 4916 0329 3842 2974 7837 4343 9118 1020 5757
G5 0902 3730 2231
G4 91598 41803 57737 85205 88080 87429 37160 57089 51523 43448 78061 26900 74483 61683 41580 39261 78467 13417 39152 42957 61206
G3 67688 46319 92147 51537 35786 01805
G2 11950 71158 94902
G1 37217 87959 20646
ĐB 826578 524605 033339
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 02, 03, 05 00, 05 02, 05, 06, 06
1 16, 17, 19 17, 18
2 24, 29, 29 23 20
3 37 30, 37, 37 31, 31, 39
4 42 43, 47, 48 46
5 50 52, 55, 58, 59 52, 57, 57
6 60 61 61, 67
7 78 74
8 80, 88 83, 83, 89 80, 86
9 96, 98

XS Miền Trung ngày 08/10/2025 (KQXSMT)

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 83 15
G7 562 960
G6 2091 7973 2836 3039 3631 8651
G5 2521 7479
G4 03389 89572 56482 67877 71642 40429 76367 50785 31650 91351 80998 39785 91011 52334
G3 03077 86284 63836 59489
G2 10291 44193
G1 21550 83543
ĐB 554487 077346
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0
1 11, 15
2 21, 29
3 36 31, 34, 36, 39
4 42 43, 46
5 50 50, 51, 51
6 62, 67 60
7 72, 73, 77, 77 79
8 82, 83, 84, 87, 89 85, 85, 89
9 91, 91 93, 98

XS Miền Trung ngày 07/10/2025 (KQXSMT)

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 22 76
G7 359 581
G6 2657 4234 3040 8457 1106 2519
G5 4169 9290
G4 29810 59239 40003 36252 72364 09169 95278 83454 14166 61580 76393 58779 49806 16486
G3 18558 84882 50505 73414
G2 77445 29259
G1 76454 38924
ĐB 248337 634623
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 03 05, 06, 06
1 10 14, 19
2 22 23, 24
3 34, 37, 39
4 40, 45
5 52, 54, 57, 58, 59 54, 57, 59
6 64, 69, 69 66
7 78 76, 79
8 82 80, 81, 86
9 90, 93

XS Miền Trung ngày 06/10/2025 (KQXSMT)

Phú Yên Huế
G8 16 12
G7 662 639
G6 2001 3849 7646 9324 3381 2830
G5 6364 5647
G4 47648 64105 69296 57380 79271 10388 70354 89055 40725 01644 46195 74945 64019 43484
G3 23079 33050 68970 90206
G2 69444 82720
G1 47724 95996
ĐB 999148 995118
Đầu Phú Yên Huế
0 01, 05 06
1 16 12, 18, 19
2 24 20, 24, 25
3 30, 39
4 44, 46, 48, 48, 49 44, 45, 47
5 50, 54 55
6 62, 64
7 71, 79 70
8 80, 88 81, 84
9 96 95, 96

XS Miền Trung ngày 05/10/2025 (KQXSMT)

Khánh Hòa Kon Tum Huế
G8 15 41 26
G7 004 780 398
G6 5244 2369 6031 0255 6139 3494 9004 1364 4147
G5 7070 6315 9675
G4 43304 32563 85417 34506 30986 17267 64761 27318 75090 19296 67985 47154 76396 37865 12806 82190 01998 35992 54732 52359 26125
G3 34731 02906 69578 96480 21826 94781
G2 08745 55560 54197
G1 38767 78816 83881
ĐB 013901 674256 589281
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 01, 04, 04, 06, 06 04, 06
1 15, 17 15, 16, 18
2 25, 26, 26
3 31, 31 39 32
4 44, 45 41 47
5 54, 55, 56 59
6 61, 63, 67, 67, 69 60, 65 64
7 70 78 75
8 86 80, 80, 85 81, 81, 81
9 90, 94, 96, 96 90, 92, 97, 98, 98

XS Miền Trung ngày 04/10/2025 (KQXSMT)

Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
G8 40 72 89
G7 139 911 702
G6 1154 8845 7521 5684 2784 8023 7484 5569 2165
G5 9719 9569 9502
G4 50137 38195 76380 10701 21069 61076 11098 19649 37363 06243 33590 84797 00600 07331 92377 61878 02876 61467 59555 90190 22882
G3 29641 89862 32060 60746 85926 52879
G2 59231 16823 54541
G1 44392 50891 28622
ĐB 086699 211516 197666
Đầu Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
0 01 00 02, 02
1 19 11, 16
2 21 23, 23 22, 26
3 31, 37, 39 31
4 40, 41, 45 43, 46, 49 41
5 54 55
6 62, 69 60, 63, 69 65, 66, 67, 69
7 76 72 76, 77, 78, 79
8 80 84, 84 82, 84, 89
9 92, 95, 98, 99 90, 91, 97 90

XS Miền Trung ngày 03/10/2025 (KQXSMT)

Gia Lai Ninh Thuận
G8 04 37
G7 022 350
G6 0009 8889 2135 9400 7315 0347
G5 3373 7226
G4 20915 62873 70875 48488 17231 23560 96315 33820 08074 92665 94676 40379 03154 21310
G3 23336 44815 91573 30665
G2 43644 11064
G1 88224 84257
ĐB 222490 677136
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 04, 09 00
1 15, 15, 15 10, 15
2 22, 24 20, 26
3 31, 35, 36 36, 37
4 44 47
5 50, 54, 57
6 60 64, 65, 65
7 73, 73, 75 73, 74, 76, 79
8 88, 89
9 90

XS Miền Trung ngày 02/10/2025 (KQXSMT)

Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 05 27 16
G7 494 994 998
G6 4554 2513 1124 7535 9569 9054 4681 4598 3390
G5 4829 1254 5661
G4 19016 73948 81200 88366 17420 05399 97451 86887 76225 66103 56130 33802 36218 48647 74850 46704 34649 53714 27917 23878 68746
G3 62165 04350 92798 53490 06107 96918
G2 49765 69232 77029
G1 93930 92297 63140
ĐB 562990 891563 432514
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 00, 05 02, 03 04, 07
1 13, 16 18 14, 14, 16, 17, 18
2 20, 24, 29 25, 27 29
3 30 30, 32, 35
4 48 47 40, 46, 49
5 50, 51, 54 54, 54 50
6 65, 65, 66 63, 69 61
7 78
8 87 81
9 90, 94, 99 90, 94, 97, 98 90, 98, 98

XS Miền Trung ngày 01/10/2025 (KQXSMT)

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 22 40
G7 234 432
G6 1756 1983 5013 7581 5609 4447
G5 5001 0047
G4 69580 44835 04546 93420 11738 80143 63705 85118 24429 63863 69151 71718 78401 06119
G3 55597 08302 25756 42811
G2 86198 85450
G1 13402 12850
ĐB 732606 960515
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 01, 02, 02, 05, 06 01, 09
1 13 11, 15, 18, 18, 19
2 20, 22 29
3 34, 35, 38 32
4 43, 46 40, 47, 47
5 56 50, 50, 51, 56
6 63
7
8 80, 83 81
9 97, 98

XS Miền Trung ngày 30/09/2025 (KQXSMT)

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 94 65
G7 043 305
G6 0367 4463 3899 8258 6627 8413
G5 4893 0363
G4 30118 19335 12490 75727 36132 75879 25395 89080 01270 43085 26314 00156 91362 73773
G3 22431 60074 95093 57411
G2 79332 62170
G1 36145 91108
ĐB 693869 296856
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 05, 08
1 18 11, 13, 14
2 27 27
3 31, 32, 32, 35
4 43, 45
5 56, 56, 58
6 63, 67, 69 62, 63, 65
7 74, 79 70, 70, 73
8 80, 85
9 90, 93, 94, 95, 99 93

XS Miền Trung ngày 29/09/2025 (KQXSMT)

Phú Yên Huế
G8 02 64
G7 762 031
G6 5240 4583 9241 1524 9591 8559
G5 8653 2821
G4 96670 25589 24802 96049 72897 97242 37023 62359 63713 77927 08706 74875 11261 51474
G3 42157 98784 11984 14126
G2 12461 77424
G1 91349 60191
ĐB 521927 543916
Đầu Phú Yên Huế
0 02, 02 06
1 13, 16
2 23, 27 21, 24, 24, 26, 27
3 31
4 40, 41, 42, 49, 49
5 53, 57 59, 59
6 61, 62 61, 64
7 70 74, 75
8 83, 84, 89 84
9 97 91, 91

XS Miền Trung ngày 28/09/2025 (KQXSMT)

Khánh Hòa Kon Tum Huế
G8 60 01 45
G7 612 346 727
G6 8800 1649 4816 8368 2302 8479 7421 2918 9923
G5 5045 3269 1338
G4 16602 21137 98219 49099 97464 76459 49716 36834 95049 37550 46314 07895 04477 57827 05918 18295 64568 55300 04427 91905 77855
G3 55190 77052 74977 76154 16099 09654
G2 28825 41761 79982
G1 83371 88702 65092
ĐB 134441 221981 980109
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 00, 02 01, 02, 02 00, 05, 09
1 12, 16, 16, 19 14 18, 18
2 25 27 21, 23, 27, 27
3 37 34 38
4 41, 45, 49 46, 49 45
5 52, 59 50, 54 54, 55
6 60, 64 61, 68, 69 68
7 71 77, 77, 79
8 81 82
9 90, 99 95 92, 95, 99

XS Miền Trung ngày 27/09/2025 (KQXSMT)

Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
G8 08 86 74
G7 125 571 910
G6 5783 1194 0226 4654 7515 4221 3477 8997 1196
G5 5432 6910 5200
G4 76468 51515 63750 73415 12262 24818 80900 62102 91480 65262 59131 83881 53326 47463 02609 77771 62337 25176 56058 26040 92983
G3 09579 27049 93129 70912 10271 29180
G2 94159 94046 70634
G1 69760 63663 32283
ĐB 888186 843701 189481
Đầu Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
0 00, 08 01, 02 00, 09
1 15, 15, 18 10, 12, 15 10
2 25, 26 21, 26, 29
3 32 31 34, 37
4 49 46 40
5 50, 59 54 58
6 60, 62, 68 62, 63, 63
7 79 71 71, 71, 74, 76, 77
8 83, 86 80, 81, 86 80, 81, 83, 83
9 94 96, 97

XS Miền Trung ngày 26/09/2025 (KQXSMT)

Gia Lai Ninh Thuận
G8 56 72
G7 830 284
G6 1453 3025 3900 0459 0968 6377
G5 3813 9816
G4 26740 95710 47494 55091 42672 04330 96677 64715 37859 11107 87332 51050 65963 17094
G3 95426 28021 48215 44987
G2 98248 57656
G1 21921 47327
ĐB 996946 744234
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 00 07
1 10, 13 15, 15, 16
2 21, 21, 25, 26 27
3 30, 30 32, 34
4 40, 46, 48
5 53, 56 50, 56, 59, 59
6 63, 68
7 72, 77 72, 77
8 84, 87
9 91, 94 94

XS Miền Trung ngày 25/09/2025 (KQXSMT)

Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 88 70 90
G7 369 071 508
G6 2446 5272 3719 4401 0549 3884 2212 5905 6032
G5 2496 7578 0768
G4 18066 86512 42635 63550 20098 41231 01397 17450 38219 74329 43411 25396 83387 28972 28756 82302 81421 25464 56568 23404 32904
G3 86244 30539 72645 93377 63513 94200
G2 02134 95075 40022
G1 71936 89123 73475
ĐB 091434 548107 453805
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 01, 07 00, 02, 04, 04, 05, 05, 08
1 12, 19 11, 19 12, 13
2 23, 29 21, 22
3 31, 34, 34, 35, 36, 39 32
4 44, 46 45, 49
5 50 50 56
6 66, 69 64, 68, 68
7 72 70, 71, 72, 75, 77, 78 75
8 88 84, 87
9 96, 97, 98 96 90

XS Miền Trung ngày 24/09/2025 (KQXSMT)

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 65 59
G7 247 739
G6 6046 3554 7867 2660 2696 8221
G5 1002 6664
G4 40354 70589 53266 66978 69894 64395 31874 10160 47977 62282 82137 18706 22957 51734
G3 09457 94684 88161 52565
G2 00595 61911
G1 27502 32578
ĐB 357134 861914
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 02, 02 06
1 11, 14
2 21
3 34 34, 37, 39
4 46, 47
5 54, 54, 57 57, 59
6 65, 66, 67 60, 60, 61, 64, 65
7 74, 78 77, 78
8 84, 89 82
9 94, 95, 95 96

XS Miền Trung ngày 23/09/2025 (KQXSMT)

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 26 54
G7 855 709
G6 2932 8498 3271 2923 3962 7301
G5 1368 8852
