Sổ kết quả XSMT

Bảng thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 60 ngày

XS Miền Trung ngày 06/03/2026 (KQXSMT)

Gia Lai Ninh Thuận
G8 58 63
G7 948 186
G6 8518 2731 1993 3240 4722 5878
G5 4176 4946
G4 41422 98413 22891 87455 85311 23671 12380 51776 15157 35844 24921 91972 88268 60128
G3 63844 27392 80637 28348
G2 92180 96029
G1 90992 69901
ĐB 371819 736794
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 01
1 11, 13, 18, 19
2 22 21, 22, 28, 29
3 31 37
4 44, 48 40, 44, 46, 48
5 55, 58 57
6 63, 68
7 71, 76 72, 76, 78
8 80, 80 86
9 91, 92, 92, 93 94

Xổ Số MT (XSMT) ngày 05/03/2026

Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 28 86 24
G7 452 415 792
G6 5935 9186 8164 7201 6051 1868 4953 7602 6973
G5 7745 5443 6132
G4 53587 46870 33484 71839 35257 04568 64560 84751 66899 83562 14914 88527 85842 87874 96301 35566 01788 61366 93417 15638 00595
G3 00758 06201 08168 05997 07794 49396
G2 85595 50238 26597
G1 00306 82682 13033
ĐB 268745 727008 086558
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 01, 06 01, 08 01, 02
1 14, 15 17
2 28 27 24
3 35, 39 38 32, 33, 38
4 45, 45 42, 43
5 52, 57, 58 51, 51 53, 58
6 60, 64, 68 62, 68, 68 66, 66
7 70 74 73
8 84, 86, 87 82, 86 88
9 95 97, 99 92, 94, 95, 96, 97

Xổ Số Miền Trung ngày 04/03/2026 (XSMT)

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 96 88
G7 776 449
G6 6644 3009 9554 2958 2372 5786
G5 7639 2074
G4 84623 28202 51753 43888 59463 59647 92379 75104 27882 46843 23845 72029 19737 70782
G3 06697 12125 36152 57187
G2 26898 98458
G1 82129 78634
ĐB 018361 971174
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 02, 09 04
1
2 23, 25, 29 29
3 39 34, 37
4 44, 47 43, 45, 49
5 53, 54 52, 58, 58
6 61, 63
7 76, 79 72, 74, 74
8 88 82, 82, 86, 87, 88
9 96, 97, 98

Xổ Số Miền Trung ngày 03/03/2026 (KQSX MT)

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 80 58
G7 671 266
G6 5214 9240 2880 1958 2982 1491
G5 6114 8495
G4 43896 60561 58118 21024 81226 84189 16478 27953 99633 32312 55311 32570 72840 58469
G3 51341 89956 75393 87931
G2 00287 43428
G1 44494 22305
ĐB 985231 730264
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 05
1 14, 14, 18 11, 12
2 24, 26 28
3 31 31, 33
4 40, 41 40
5 56 53, 58, 58
6 61 64, 66, 69
7 71, 78 70
8 80, 80, 87, 89 82
9 94, 96 91, 93, 95

XS Miền Trung ngày 02/03/2026 (KQXSMT)

Phú Yên Huế
G8 94 86
G7 522 453
G6 4171 3439 2689 3213 1061 7385
G5 9255 4716
G4 24305 83246 48729 86787 24018 20393 57052 99836 36330 52403 91818 59560 04955 39213
G3 68889 71289 89279 89703
G2 16735 26139
G1 81941 77056
ĐB 758694 280395
Đầu Phú Yên Huế
0 05 03, 03
1 18 13, 13, 16, 18
2 22, 29
3 35, 39 30, 36, 39
4 41, 46
5 52, 55 53, 55, 56
6 60, 61
7 71 79
8 87, 89, 89, 89 85, 86
9 93, 94, 94 95

XS Miền Trung ngày 01/03/2026 (KQXSMT)

Khánh Hòa Kon Tum Huế
G8 95 00 08
G7 402 978 225
G6 0150 2944 4031 1677 1603 2406 7604 7001 4550
G5 7615 6975 6103
G4 75655 74979 70439 49138 05985 56847 12027 29209 05614 75930 46847 02718 43071 41267 52306 53322 64026 12947 76798 60494 62638
G3 63085 92351 83765 54988 94920 79888
G2 16102 20191 50046
G1 18119 72887 74764
ĐB 131340 453019 600510
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 02, 02 00, 03, 06, 09 01, 03, 04, 06, 08
1 15, 19 14, 18, 19 10
2 27 20, 22, 25, 26
3 31, 38, 39 30 38
4 40, 44, 47 47 46, 47
5 50, 51, 55 50
6 65, 67 64
7 79 71, 75, 77, 78
8 85, 85 87, 88 88
9 95 91 94, 98

XS Miền Trung ngày 28/02/2026 (KQXSMT)

Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
G8 26 47 14
G7 150 166 405
G6 0378 1761 2088 0601 7110 7832 5501 6841 4969
G5 7155 5178 5227
G4 65512 11136 80123 81313 39819 13747 41192 02810 97919 04270 65157 62393 61812 43947 24510 10629 99903 84148 67380 98374 72841
G3 43236 98426 18760 23653 97612 35384
G2 97609 96191 24344
G1 64122 49446 30502
ĐB 796736 362388 709929
Đầu Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
0 09 01 01, 02, 03, 05
1 12, 13, 19 10, 10, 12, 19 10, 12, 14
2 22, 23, 26, 26 27, 29, 29
3 36, 36, 36 32
4 47 46, 47, 47 41, 41, 44, 48
5 50, 55 53, 57
6 61 60, 66 69
7 78 70, 78 74
8 88 88 80, 84
9 92 91, 93

XS Miền Trung ngày 27/02/2026 (KQXSMT)

Gia Lai Ninh Thuận
G8 16 91
G7 761 571
G6 4746 0599 9961 6225 2674 7083
G5 9092 8329
G4 79197 05719 15627 33411 11306 51219 61183 90785 13609 26632 43911 59414 26723 15300
G3 47761 55776 07127 50812
G2 72238 67062
G1 20033 64016
ĐB 888821 687330
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 06 00, 09
1 11, 16, 19, 19 11, 12, 14, 16
2 21, 27 23, 25, 27, 29
3 33, 38 30, 32
4 46
5
6 61, 61, 61 62
7 76 71, 74
8 83 83, 85
9 92, 97, 99 91

XS Miền Trung ngày 26/02/2026 (KQXSMT)

Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 85 61 56
G7 086 142 573
G6 1358 9492 6140 4886 2588 1496 0402 5439 4259
G5 5302 9975 6662
G4 42193 49840 14082 16621 08416 93177 90939 84753 74565 20312 14122 01578 34218 44924 02642 90121 89325 70322 69226 33720 74829
G3 95823 83225 42956 47785 88586 14870
G2 17611 66314 71883
G1 92353 29077 47685
ĐB 099520 393151 304497
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 02 02
1 11, 16 12, 14, 18
2 20, 21, 23, 25 22, 24 20, 21, 22, 25, 26, 29
3 39 39
4 40, 40 42 42
5 53, 58 51, 53, 56 56, 59
6 61, 65 62
7 77 75, 77, 78 70, 73
8 82, 85, 86 85, 86, 88 83, 85, 86
9 92, 93 96 97

XS Miền Trung ngày 25/02/2026 (KQXSMT)

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 56 89
G7 598 058
G6 1633 7722 1737 5339 3399 0426
G5 9616 2589
G4 19101 00148 86964 62924 01276 29211 70624 36806 05260 20290 86472 34513 87638 87729
G3 38933 07099 22910 55986
G2 41085 35117
G1 99725 77855
ĐB 203857 551175
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 01 06
1 11, 16 10, 13, 17
2 22, 24, 24, 25 26, 29
3 33, 33, 37 38, 39
4 48
5 56, 57 55, 58
6 64 60
7 76 72, 75
8 85 86, 89, 89
9 98, 99 90, 99

XS Miền Trung ngày 24/02/2026 (KQXSMT)

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 79 18
G7 464 333
G6 1159 3559 8231 1969 4927 6061
G5 3507 3697
G4 45143 21174 53250 29218 85315 16709 75256 42194 34921 03501 08022 48984 56252 22028
G3 94659 12791 07699 38283
G2 19513 35724
G1 42218 68492
ĐB 539499 079507
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 07, 09 01, 07
1 13, 15, 18, 18 18
2 21, 22, 24, 27, 28
3 31 33
4 43
5 50, 56, 59, 59, 59 52
6 64 61, 69
7 74, 79
8 83, 84
9 91, 99 92, 94, 97, 99

XS Miền Trung ngày 23/02/2026 (KQXSMT)

Phú Yên Huế
G8 63 96
G7 422 211
G6 9042 0371 3073 0496 9683 6258
G5 5618 9957
G4 92991 86858 10044 81503 04669 20923 06791 45494 35685 85824 24793 07232 99936 85752
G3 44889 96126 59000 17917
G2 71354 64779
G1 46820 67551
ĐB 764064 071982
Đầu Phú Yên Huế
0 03 00
1 18 11, 17
2 20, 22, 23, 26 24
3 32, 36
4 42, 44
5 54, 58 51, 52, 57, 58
6 63, 64, 69
7 71, 73 79
8 89 82, 83, 85
9 91, 91 93, 94, 96, 96

XS Miền Trung ngày 22/02/2026 (KQXSMT)

Khánh Hòa Kon Tum Huế
G8 85 38 66
G7 701 096 718
G6 3538 6954 0770 0705 2280 8076 4674 7324 0748
G5 1866 9558 2226
G4 04904 16638 05308 35548 21076 60165 20699 21518 02005 62008 04322 95980 25265 34089 01800 81484 31618 17075 87254 82539 96148
G3 93977 62834 83931 71242 18465 87235
G2 42532 37036 00209
G1 38222 86927 87778
ĐB 575533 184099 541580
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 01, 04, 08 05, 05, 08 00, 09
1 18 18, 18
2 22 22, 27 24, 26
3 32, 33, 34, 38, 38 31, 36, 38 35, 39
4 48 42 48, 48
5 54 58 54
6 65, 66 65 65, 66
7 70, 76, 77 76 74, 75, 78
8 85 80, 80, 89 80, 84
9 99 96, 99

XS Miền Trung ngày 21/02/2026 (KQXSMT)

Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
G8 58 79 43
G7 889 776 368
G6 4253 2069 2745 5120 9996 5978 8709 5070 8018
G5 8843 8922 1867
G4 52162 86702 92462 32647 82782 71354 82655 49525 92541 73425 62140 20564 77954 34129 55839 58317 86714 58908 08464 65527 85221
G3 38299 02407 90337 49590 42964 45254
G2 23801 38566 58079
G1 66618 10992 31902
ĐB 805092 444375 920487
Đầu Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
0 01, 02, 07 02, 08, 09
1 18 14, 17, 18
2 20, 22, 25, 25, 29 21, 27
3 37 39
4 43, 45, 47 40, 41 43
5 53, 54, 55, 58 54 54
6 62, 62, 69 64, 66 64, 64, 67, 68
7 75, 76, 78, 79 70, 79
8 82, 89 87
9 92, 99 90, 92, 96

XS Miền Trung ngày 20/02/2026 (KQXSMT)

Gia Lai Ninh Thuận
G8 48 21
G7 833 319
G6 0515 5541 9919 5380 7332 9821
G5 4915 5150
G4 90920 44425 29382 48350 79746 75055 29960 08876 33363 85994 18930 14183 42954 37480
G3 47710 15687 95891 32879
G2 24390 68368
G1 70731 64662
ĐB 532343 767198
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0
1 10, 15, 15, 19 19
2 20, 25 21, 21
3 31, 33 30, 32
4 41, 43, 46, 48
5 50, 55 50, 54
6 60 62, 63, 68
7 76, 79
8 82, 87 80, 80, 83
9 90 91, 94, 98

XS Miền Trung ngày 19/02/2026 (KQXSMT)

Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 20 19 40
G7 425 862 596
G6 6555 0083 1349 8843 7144 3824 2511 1343 0361
G5 9330 9257 7914
G4 96975 67022 01398 20720 65637 04078 12749 13684 20967 20359 41337 92634 73021 66947 29612 96259 44484 89365 62155 66014 21620
G3 58076 52000 43164 12569 27698 28613
G2 75334 50464 46986
G1 83195 08149 41864
ĐB 422139 561865 870921
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 00
1 19 11, 12, 13, 14, 14
2 20, 20, 22, 25 21, 24 20, 21
3 30, 34, 37, 39 34, 37
4 49, 49 43, 44, 47, 49 40, 43
5 55 57, 59 55, 59
6 62, 64, 64, 65, 67, 69 61, 64, 65
7 75, 76, 78
8 83 84 84, 86
9 95, 98 96, 98

XS Miền Trung ngày 18/02/2026 (KQXSMT)

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 98 80
G7 192 698
G6 7608 6906 5462 9542 2991 3754
G5 9761 2774
G4 11491 61297 33605 56113 38850 10865 82462 06072 27667 57976 74214 44490 63090 99528
G3 70682 98633 52557 32419
G2 10974 20841
G1 76305 31276
ĐB 255685 843926
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 05, 05, 06, 08
1 13 14, 19
2 26, 28
3 33
4 41, 42
5 50 54, 57
6 61, 62, 62, 65 67
7 74 72, 74, 76, 76
8 82, 85 80
9 91, 92, 97, 98 90, 90, 91, 98

XS Miền Trung ngày 17/02/2026 (KQXSMT)

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 51 11
G7 706 158
G6 8658 5501 6796 5401 2914 7606
G5 0013 5662
G4 36317 09017 06690 26439 49200 29824 77850 34481 53308 22186 91491 09611 69893 14699
G3 10754 15204 14847 30838
G2 56061 24921
G1 81005 75007
ĐB 294566 770902
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 00, 01, 04, 05, 06 01, 02, 06, 07, 08
1 13, 17, 17 11, 11, 14
2 24 21
3 39 38
4 47
5 50, 51, 54, 58 58
6 61, 66 62
7
8 81, 86
9 90, 96 91, 93, 99

XS Miền Trung ngày 16/02/2026 (KQXSMT)

Phú Yên Huế
G8 71 98
G7 139 709
G6 5990 2962 1373 9856 5874 9028
G5 3374 1787
G4 39171 41643 31395 08896 73986 72827 55268 56178 28671 65101 21180 72749 02283 29758
G3 15469 66303 12154 42265
G2 18358 83214
G1 49268 21434
ĐB 258493 761468
Đầu Phú Yên Huế
0 03 01, 09
1 14
2 27 28
3 39 34
4 43 49
5 58 54, 56, 58
6 62, 68, 68, 69 65, 68
7 71, 71, 73, 74 71, 74, 78
8 86 80, 83, 87
9 90, 93, 95, 96 98

XS Miền Trung ngày 15/02/2026 (KQXSMT)

Khánh Hòa Kon Tum Huế
G8 20 26 15
G7 082 975 985
G6 3643 7572 8919 0141 7921 2845 6147 3486 4414
G5 6106 5446 7647
G4 11536 05436 92106 30162 27432 13629 20425 84864 46872 42553 68571 46897 26778 23133 07759 22975 17807 46901 29919 79766 36582
G3 34819 64813 04904 58010 06820 87085
G2 27874 09990 63347
G1 91051 56330 90811
ĐB 904254 325724 097708
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 06, 06 04 01, 07, 08
1 13, 19, 19 10 11, 14, 15, 19
2 20, 25, 29 21, 24, 26 20
3 32, 36, 36 30, 33
4 43 41, 45, 46 47, 47, 47
5 51, 54 53 59
6 62 64 66
7 72, 74 71, 72, 75, 78 75
8 82 82, 85, 85, 86
9 90, 97

XS Miền Trung ngày 14/02/2026 (KQXSMT)

Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
G8 52 22 71
G7 475 612 677
G6 8943 5926 4237 6569 6241 0923 0914 1142 9146
G5 6514 0066 5174
G4 19081 34751 38911 60771 90451 62418 69363 42578 71655 06022 96726 64567 38430 85359 81387 81666 57800 26564 59588 80680 66645
G3 36540 45617 64146 10559 69372 26200
G2 01011 15254 44956
G1 89259 26885 76600
ĐB 508844 342908 902431
Đầu Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
0 08 00, 00, 00
1 11, 11, 14, 17, 18 12 14
2 26 22, 22, 23, 26
3 37 30 31
4 40, 43, 44 41, 46 42, 45, 46
5 51, 51, 52, 59 54, 55, 59, 59 56
6 63 66, 67, 69 64, 66
7 71, 75 78 71, 72, 74, 77
8 81 85 80, 87, 88
9

XS Miền Trung ngày 13/02/2026 (KQXSMT)

Gia Lai Ninh Thuận
G8 66 07
G7 305 334
G6 5237 1629 3616 8648 8851 4550
G5 2749 0744
G4 48037 61304 37093 85496 63724 70378 91092 52774 74812 52933 73950 66561 39783 96263
G3 53473 47554 84748 37972
G2 64793 55906
G1 85520 42869
ĐB 978482 327771
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 04, 05 06, 07
1 16 12
2 20, 24, 29
3 37, 37 33, 34
4 49 44, 48, 48
5 54 50, 50, 51
6 66 61, 63, 69
7 73, 78 71, 72, 74
8 82 83
9 92, 93, 93, 96

XS Miền Trung ngày 12/02/2026 (KQXSMT)

Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 65 12 92
G7 789 838 421
G6 2007 2720 5690 6299 5419 9278 1103 9192 1284
G5 5809 7444 4739
G4 15839 29355 63331 68997 43690 51113 24740 77943 54454 77670 16408 06729 43351 95315 44189 33707 86066 83700 33465 48772 64325
G3 93992 01265 37350 24105 31214 34825
G2 26590 21408 45731
G1 13197 94751 71493
ĐB 099144 631208 194340
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 07, 09 05, 08, 08, 08 00, 03, 07
1 13 12, 15, 19 14
2 20 29 21, 25, 25
3 31, 39 38 31, 39
4 40, 44 43, 44 40
5 55 50, 51, 51, 54
6 65, 65 65, 66
7 70, 78 72
8 89 84, 89
9 90, 90, 90, 92, 97, 97 99 92, 92, 93

XS Miền Trung ngày 11/02/2026 (KQXSMT)

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 92 57
G7 984 582
G6 1842 6507 6863 5271 2146 4545
G5 0940 9724
G4 72747 50856 72674 08992 35831 39168 71896 36769 41606 15563 08077 25619 03385 13700
G3 45455 59835 13309 14882
G2 40600 80374
G1 42821 02802
ĐB 991155 598702
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 00, 07 00, 02, 02, 06, 09
1 19
2 21 24
3 31, 35
4 40, 42, 47 45, 46
5 55, 55, 56 57
6 63, 68 63, 69
7 74 71, 74, 77
8 84 82, 82, 85
9 92, 92, 96

XS Miền Trung ngày 10/02/2026 (KQXSMT)

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 11 67
G7 925 562
G6 0766 9612 8999 8950 2656 1639
G5 1773 8050
G4 16954 88630 18392 30285 77158 31545 16321 34350 90790 04183 73734 14748 96674 68106
G3 20741 41934 18295 12803
G2 68637 19066
G1 98774 68190
ĐB 586445 249626
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 03, 06
1 11, 12
2 21, 25 26
3 30, 34, 37 34, 39
4 41, 45, 45 48
5 54, 58 50, 50, 50, 56
6 66 62, 66, 67
7 73, 74 74
8 85 83
9 92, 99 90, 90, 95

XS Miền Trung ngày 09/02/2026 (KQXSMT)

Phú Yên Huế
G8 53 90
G7 215 257
G6 9541 0756 2048 3009 0230 4236
G5 6681 7611
G4 75624 70290 72537 03343 25985 40923 56215 56019 97129 19782 98885 26669 03565 92596
G3 42298 46162 66237 60231
G2 17310 21122
G1 11117 88269
ĐB 256954 519579
Đầu Phú Yên Huế
0 09
1 10, 15, 15, 17 11, 19
2 23, 24 22, 29
3 37 30, 31, 36, 37
4 41, 43, 48
5 53, 54, 56 57
6 62 65, 69, 69
7 79
8 81, 85 82, 85
9 90, 98 90, 96

XS Miền Trung ngày 08/02/2026 (KQXSMT)

Khánh Hòa Kon Tum Huế
G8 81 94 49
G7 792 487 586
G6 9661 5379 2301 9259 7977 7267 6917 8439 0754
G5 0715 8490 3749
G4 30006 41981 82195 91312 14825 92599 24464 43537 64410 97121 63873 20472 43009 98436 86863 27747 27895 44737 30541 57265 15561
G3 98481 67162 21165 25309 29412 46871
G2 42055 41909 81208
G1 21670 38289 61343
ĐB 691162 548788 356221
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 01, 06 09, 09, 09 08
1 12, 15 10 12, 17
2 25 21 21
3 36, 37 37, 39
4 41, 43, 47, 49, 49
5 55 59 54
6 61, 62, 62, 64 65, 67 61, 63, 65
7 70, 79 72, 73, 77 71
8 81, 81, 81 87, 88, 89 86
9 92, 95, 99 90, 94 95

XS Miền Trung ngày 07/02/2026 (KQXSMT)

Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
G8 18 57 25
G7 907 950 279
G6 3082 6304 4074 0674 0890 5002 4471 1318 0889
G5 5407 3480 2152
G4 18039 92575 53630 93489 91799 55592 38861 21834 46857 37255 68693 15443 84319 72524 27826 42528 06774 30044 46463 62980 07246
G3 90872 31811 41681 70333 33669 95035
G2 75011 48478 38471
G1 66846 49807 91027
ĐB 092929 727264 049149
Đầu Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
0 04, 07, 07 02, 07
1 11, 11, 18 19 18
2 29 24 25, 26, 27, 28
3 30, 39 33, 34 35
4 46 43 44, 46, 49
5 50, 55, 57, 57 52
6 61 64 63, 69
7 72, 74, 75 74, 78 71, 71, 74, 79
8 82, 89 80, 81 80, 89
9 92, 99 90, 93

XS Miền Trung ngày 06/02/2026 (KQXSMT)

Gia Lai Ninh Thuận
G8 74 19
G7 782 069
G6 0195 7430 1265 6764 8139 7446
G5 2501 7011
G4 92320 30743 06632 19186 12017 66752 86307 18459 55908 31052 28931 86559 91926 83344
G3 76562 40611 40710 09645
G2 33157 42996
G1 73800 16453
ĐB 170260 549566
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 00, 01, 07 08
1 11, 17 10, 11, 19
2 20 26
3 30, 32 31, 39
4 43 44, 45, 46
5 52, 57 52, 53, 59, 59
6 60, 62, 65 64, 66, 69
7 74
8 82, 86
9 95 96

XS Miền Trung ngày 05/02/2026 (KQXSMT)

Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 46 06 81
G7 045 340 353
G6 0347 4932 1844 3788 3669 6458 3800 6935 5871
G5 3521 7780 2628
G4 64640 63260 02376 24386 95728 56111 54597 26772 62712 42469 15467 84502 23082 64225 50525 89677 22181 12056 16485 21512 56191
G3 20192 45657 14727 20917 11822 34332
G2 58692 57686 36075
G1 52387 88810 00239
ĐB 155212 910374 797024
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 02, 06 00
1 11, 12 10, 12, 17 12
2 21, 28 25, 27 22, 24, 25, 28
3 32 32, 35, 39
4 40, 44, 45, 46, 47 40
5 57 58 53, 56
6 60 67, 69, 69
7 76 72, 74 71, 75, 77
8 86, 87 80, 82, 86, 88 81, 81, 85
9 92, 92, 97 91

XS Miền Trung ngày 04/02/2026 (KQXSMT)

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 34 20
G7 504 424
G6 0271 8352 2835 9205 1526 6039
G5 3398 2857
G4 26695 58487 15430 37598 16394 88987 69752 82493 73299 37895 29050 45347 49945 05490
G3 23459 13572 75369 27263
G2 80955 43483
G1 29220 27525
ĐB 078289 362103
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 04 03, 05
1
2 20 20, 24, 25, 26
3 30, 34, 35 39
4 45, 47
5 52, 52, 55, 59 50, 57
6 63, 69
7 71, 72
8 87, 87, 89 83
9 94, 95, 98, 98 90, 93, 95, 99

XS Miền Trung ngày 03/02/2026 (KQXSMT)

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 75 78
G7 559 822
G6 5559 8195 6664 6927 6749 0389
G5 6737 8332
G4 07145 15218 01489 18212 51970 25519 66210 95061 09874 36032 83851 91524 84438 92053
G3 81907 61038 41202 18594
G2 80061 98756
G1 68010 40137
ĐB 635211 615038
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 07 02
1 10, 10, 11, 12, 18, 19
2 22, 24, 27
3 37, 38 32, 32, 37, 38, 38
4 45 49
5 59, 59 51, 53, 56
6 61, 64 61
7 70, 75 74, 78
8 89 89
9 95 94

XS Miền Trung ngày 02/02/2026 (KQXSMT)

Phú Yên Huế
G8 46 61
G7 764 576
G6 6685 1097 4093 3337 2914 3233
G5 7900 3385
G4 63264 63590 86212 49053 03162 24155 08451 86422 55144 53512 26055 57513 77238 80186
G3 69403 67148 33825 30928
G2 93829 53742
G1 64513 53550
ĐB 591333 861008
Đầu Phú Yên Huế
0 00, 03 08
1 12, 13 12, 13, 14
2 29 22, 25, 28
3 33 33, 37, 38
4 46, 48 42, 44
5 51, 53, 55 50, 55
6 62, 64, 64 61
7 76
8 85 85, 86
9 90, 93, 97

XS Miền Trung ngày 01/02/2026 (KQXSMT)

Khánh Hòa Kon Tum Huế
G8 67 07 79
G7 596 562 503
G6 8218 9497 9922 0179 0308 2704 8151 0598 2041
G5 4667 1906 1001
G4 42731 76196 26169 78241 21396 11397 97622 77862 00391 17590 93097 76390 01487 20932 06622 41426 10689 23351 03333 28084 15632
G3 42368 05222 36644 43999 11581 52682
G2 94857 30053 05829
G1 51454 77760 01335
ĐB 921053 009578 485467
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 04, 06, 07, 08 01, 03
1 18
2 22, 22, 22 22, 26, 29
3 31 32 32, 33, 35
4 41 44 41
5 53, 54, 57 53 51, 51
6 67, 67, 68, 69 60, 62, 62 67
7 78, 79 79
8 87 81, 82, 84, 89
9 96, 96, 96, 97, 97 90, 90, 91, 97, 99 98

XS Miền Trung ngày 31/01/2026 (KQXSMT)

Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
G8 55 13 04
G7 326 829 740
G6 2239 2087 0277 9687 8381 4277 9899 7352 2266
G5 5932 3580 5749
G4 42057 30553 94647 47681 04772 43656 09170 72120 62144 71027 17997 04748 62316 23174 69336 39173 19590 82900 67336 45216 20090
G3 80227 68405 12774 72829 29373 31419
G2 94947 13187 77282
G1 17286 07850 70239
ĐB 316510 931487 403903
Đầu Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
0 05 00, 03, 04
1 10 13, 16 16, 19
2 26, 27 20, 27, 29, 29
3 32, 39 36, 36, 39
4 47, 47 44, 48 40, 49
5 53, 55, 56, 57 50 52
6 66
7 70, 72, 77 74, 74, 77 73, 73
8 81, 86, 87 80, 81, 87, 87, 87 82
9 97 90, 90, 99

XS Miền Trung ngày 30/01/2026 (KQXSMT)

Gia Lai Ninh Thuận
G8 23 61
G7 230 498
G6 0780 9602 8036 1434 2797 1195
G5 0788 0546
G4 60414 70564 42596 98352 93981 79345 08834 05674 38521 80249 78492 55841 33453 62527
G3 04571 20009 27413 40207
G2 81181 90648
G1 83493 85019
ĐB 440659 825377
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 02, 09 07
1 14 13, 19
2 23 21, 27
3 30, 34, 36 34
4 45 41, 46, 48, 49
5 52, 59 53
6 64 61
7 71 74, 77
8 80, 81, 81, 88
9 93, 96 92, 95, 97, 98

XS Miền Trung ngày 29/01/2026 (KQXSMT)

Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 28 28 82
G7 840 483 426
G6 7148 0449 6694 0788 1312 6676 1220 3867 5280
G5 2713 0212 3157
G4 12512 98220 53355 71508 54639 89181 18981 23019 24808 36401 96728 46651 93324 18616 82663 08066 05766 87360 91457 79704 28109
G3 25033 06912 33096 28068 15335 32245
G2 59500 64707 05912
G1 98094 99408 06747
ĐB 219916 277928 417634
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 00, 08 01, 07, 08, 08 04, 09
1 12, 12, 13, 16 12, 12, 16, 19 12
2 20, 28 24, 28, 28, 28 20, 26
3 33, 39 34, 35
4 40, 48, 49 45, 47
5 55 51 57, 57
6 68 60, 63, 66, 66, 67
7 76
8 81, 81 83, 88 80, 82
9 94, 94 96

XS Miền Trung ngày 28/01/2026 (KQXSMT)

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 07 75
G7 721 444
G6 5143 1730 0209 5770 2444 2906
G5 5830 8344
G4 95385 69657 11973 53993 73133 37484 61176 97260 03023 28727 39433 43609 88180 94386
G3 03877 46027 62805 55957
G2 79850 66454
G1 47601 29814
ĐB 780736 132521
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 01, 07, 09 05, 06, 09
1 14
2 21, 27 21, 23, 27
3 30, 30, 33, 36 33
4 43 44, 44, 44
5 50, 57 54, 57
6 60
7 73, 76, 77 70, 75
8 84, 85 80, 86
9 93

XS Miền Trung ngày 27/01/2026 (KQXSMT)

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 92 15
G7 896 551
G6 9829 9976 7089 5047 6736 7760
G5 0083 5833
G4 05958 63882 85638 82042 35710 60161 75303 24410 37634 87989 00881 68268 41416 72423
G3 84946 05810 03989 96541
G2 04580 50542
G1 89963 45989
ĐB 491397 415292
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 03
1 10, 10 10, 15, 16
2 29 23
3 38 33, 34, 36
4 42, 46 41, 42, 47
5 58 51
6 61, 63 60, 68
7 76
8 80, 82, 83, 89 81, 89, 89, 89
9 92, 96, 97 92

