Sổ kết quả XSMT

Bảng thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 60 ngày

XS Miền Trung ngày 16/05/2026 (KQXSMT)

Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
G8 65 97 61
G7 124 694 742
G6 4215 0115 3224 4820 2679 3589 3679 2690 6112
G5 6011 6222 1129
G4 98464 96849 20317 02356 21138 06379 14217 81138 04903 10105 14519 37617 82575 36670 29804 49663 87031 79492 37774 31177 68262
G3 44405 07608 42991 58930 66225 64517
G2 67094 45418 93084
G1 64444 69463 79735
ĐB 561370 128367 410272
Đầu Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
0 05, 08 03, 05 04
1 11, 15, 15, 17, 17 17, 18, 19 12, 17
2 24, 24 20, 22 25, 29
3 38 30, 38 31, 35
4 44, 49 42
5 56
6 64, 65 63, 67 61, 62, 63
7 70, 79 70, 75, 79 72, 74, 77, 79
8 89 84
9 94 91, 94, 97 90, 92

Xổ Số MT (XSMT) ngày 15/05/2026

Gia Lai Ninh Thuận
G8 45 82
G7 333 316
G6 4534 4175 5495 8701 8844 9059
G5 9399 0885
G4 43183 63655 08296 61929 06386 61389 00763 24975 54013 31698 98035 44733 57314 07623
G3 98170 01491 44914 38104
G2 82306 53050
G1 01118 98498
ĐB 306211 506540
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 06 01, 04
1 11, 18 13, 14, 14, 16
2 29 23
3 33, 34 33, 35
4 45 40, 44
5 55 50, 59
6 63
7 70, 75 75
8 83, 86, 89 82, 85
9 91, 95, 96, 99 98, 98

Xổ Số Miền Trung ngày 14/05/2026 (XSMT)

Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 63 72 66
G7 223 419 402
G6 1747 3360 6155 2459 0509 1044 8749 1957 0157
G5 0810 3222 9569
G4 78217 81266 47025 00221 99288 56925 92654 56914 34730 44176 63727 55313 69187 65481 97436 99442 21140 02089 06632 93870 58327
G3 94509 68892 82965 61570 02281 96696
G2 65476 25225 30710
G1 75591 92154 29820
ĐB 557464 027630 364631
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 09 09 02
1 10, 17 13, 14, 19 10
2 21, 23, 25, 25 22, 25, 27 20, 27
3 30, 30 31, 32, 36
4 47 44 40, 42, 49
5 54, 55 54, 59 57, 57
6 60, 63, 64, 66 65 66, 69
7 76 70, 72, 76 70
8 88 81, 87 81, 89
9 91, 92 96

Xổ Số Miền Trung ngày 13/05/2026 (KQSX MT)

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 06 58
G7 070 265
G6 4287 0323 6718 8659 1887 8391
G5 4474 1119
G4 58190 71711 71460 95035 71644 20648 86015 16012 77738 09524 21868 89661 55948 98184
G3 70559 01860 77545 35285
G2 42237 59208
G1 88396 51445
ĐB 579392 413370
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 06 08
1 11, 15, 18 12, 19
2 23 24
3 35, 37 38
4 44, 48 45, 45, 48
5 59 58, 59
6 60, 60 61, 65, 68
7 70, 74 70
8 87 84, 85, 87
9 90, 92, 96 91

XS Miền Trung ngày 12/05/2026 (KQXSMT)

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 63 88
G7 454 526
G6 5698 5814 7666 8921 1672 4114
G5 1619 3291
G4 21032 82702 05000 66266 34445 88607 39631 36969 28770 28679 54023 55414 26287 00178
G3 90023 54532 32279 46321
G2 40400 71120
G1 11785 53821
ĐB 150732 216625
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 00, 00, 02, 07
1 14, 19 14, 14
2 23 20, 21, 21, 21, 23, 25, 26
3 31, 32, 32, 32
4 45
5 54
6 63, 66, 66 69
7 70, 72, 78, 79, 79
8 85 87, 88
9 98 91

XS Miền Trung ngày 11/05/2026 (KQXSMT)

Phú Yên Huế
G8 20 02
G7 414 292
G6 2029 1985 4867 0253 3166 6359
G5 6324 4787
G4 33311 99862 69113 72597 07065 89709 59630 17921 42646 76943 47357 10503 45232 88728
G3 83903 44720 15787 41022
G2 66364 54855
G1 66644 23932
ĐB 218982 793529
Đầu Phú Yên Huế
0 03, 09 02, 03
1 11, 13, 14
2 20, 20, 24, 29 21, 22, 28, 29
3 30 32, 32
4 44 43, 46
5 53, 55, 57, 59
6 62, 64, 65, 67 66
7
8 82, 85 87, 87
9 97 92

XS Miền Trung ngày 10/05/2026 (KQXSMT)

Khánh Hòa Kon Tum Huế
G8 29 68 39
G7 815 271 368
G6 8024 4193 8269 8876 9177 0648 7132 1848 8501
G5 3354 5191 9045
G4 23175 57914 76800 07192 87952 57966 16827 88695 32328 35926 82795 24224 96864 68503 80767 13792 42532 01508 43768 15724 30512
G3 10839 82767 32328 81298 54590 73543
G2 12754 84135 73227
G1 22809 41050 96901
ĐB 150818 432544 694933
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 00, 09 03 01, 01, 08
1 14, 15, 18 12
2 24, 27, 29 24, 26, 28, 28 24, 27
3 39 35 32, 32, 33, 39
4 44, 48 43, 45, 48
5 52, 54, 54 50
6 66, 67, 69 64, 68 67, 68, 68
7 75 71, 76, 77
8
9 92, 93 91, 95, 95, 98 90, 92

XS Miền Trung ngày 08/05/2026 (KQXSMT)

Gia Lai Ninh Thuận
G8 10 70
G7 436 501
G6 6586 3883 5646 5355 0074 1241
G5 7198 3910
G4 56418 64201 75656 29878 84227 96024 36127 51153 53019 46185 94312 11135 51453 04197
G3 69946 89029 88867 53990
G2 27044 84371
G1 29372 20966
ĐB 021082 283725
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 01 01
1 10, 18 10, 12, 19
2 24, 27, 27, 29 25
3 36 35
4 44, 46, 46 41
5 56 53, 53, 55
6 66, 67
7 72, 78 70, 71, 74
8 82, 83, 86 85
9 98 90, 97

XS Miền Trung ngày 07/05/2026 (KQXSMT)

Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 98 79 90
G7 773 999 927
G6 5964 3389 9888 8251 9589 6545 7507 3889 2638
G5 2489 0075 2656
G4 50219 13063 46976 77735 84025 25234 84107 55167 82119 04089 57789 42284 93181 63748 57252 99713 39161 42357 84303 72501 02762
G3 30481 94194 14668 51225 02269 93379
G2 80955 63326 22397
G1 17468 13599 08201
ĐB 878266 047887 558276
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 07 01, 01, 03, 07
1 19 19 13
2 25 25, 26 27
3 34, 35 38
4 45, 48
5 55 51 52, 56, 57
6 63, 64, 66, 68 67, 68 61, 62, 69
7 73, 76 75, 79 76, 79
8 81, 88, 89, 89 81, 84, 87, 89, 89, 89 89
9 94, 98 99, 99 90, 97

XS Miền Trung ngày 06/05/2026 (KQXSMT)

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 21 85
G7 038 578
G6 8848 5140 5947 6597 8802 9435
G5 6072 2937
G4 68845 34773 52002 06083 68579 26196 28191 06472 88012 26720 68748 02550 61911 01131
G3 46941 70159 16079 72434
G2 61571 62629
G1 74446 35184
ĐB 669069 102504
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 02 02, 04
1 11, 12
2 21 20, 29
3 38 31, 34, 35, 37
4 40, 41, 45, 46, 47, 48 48
5 59 50
6 69
7 71, 72, 73, 79 72, 78, 79
8 83 84, 85
9 91, 96 97

XS Miền Trung ngày 05/05/2026 (KQXSMT)

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 89 53
G7 759 144
G6 8698 6386 0152 3760 9086 2149
G5 9738 0275
G4 70977 05632 06080 95220 64448 81085 56253 68808 11878 63339 06430 26129 72910 48618
G3 16510 92733 26889 49746
G2 04862 04795
G1 30932 54793
ĐB 747878 328943
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 08
1 10 10, 18
2 20 29
3 32, 32, 33, 38 30, 39
4 48 43, 44, 46, 49
5 52, 53, 59 53
6 62 60
7 77, 78 75, 78
8 80, 85, 86, 89 86, 89
9 98 93, 95

XS Miền Trung ngày 04/05/2026 (KQXSMT)

Phú Yên Huế
G8 41 94
G7 013 051
G6 2437 0049 8094 2074 7465 5316
G5 8824 1201
G4 73619 43749 04479 10459 40203 77341 82202 88045 93952 68029 13995 61145 83829 30438
G3 29793 94486 05582 47549
G2 66216 32017
G1 27829 55081
ĐB 063739 559552
Đầu Phú Yên Huế
0 02, 03 01
1 13, 16, 19 16, 17
2 24, 29 29, 29
3 37, 39 38
4 41, 41, 49, 49 45, 45, 49
5 59 51, 52, 52
6 65
7 79 74
8 86 81, 82
9 93, 94 94, 95

XS Miền Trung ngày 03/05/2026 (KQXSMT)

Khánh Hòa Kon Tum Huế
G8 09 00 08
G7 478 465 042
G6 2119 5897 5221 0392 9478 0614 3875 2784 4674
G5 4053 2895 2801
G4 57963 19399 86601 08508 84531 97071 10787 71739 43171 60700 84895 69784 09985 62744 32387 23381 41312 10588 76646 05518 56891
G3 86920 54637 90443 39872 75662 58265
G2 82285 36642 92548
G1 22453 84952 87109
ĐB 150982 122248 155055
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 01, 08, 09 00, 00 01, 08, 09
1 19 14 12, 18
2 20, 21
3 31, 37 39
4 42, 43, 44, 48 42, 46, 48
5 53, 53 52 55
6 63 65 62, 65
7 71, 78 71, 72, 78 74, 75
8 82, 85, 87 84, 85 81, 84, 87, 88
9 97, 99 92, 95, 95 91

XS Miền Trung ngày 02/05/2026 (KQXSMT)

Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
G8 24 26 74
G7 628 651 480
G6 7449 4197 7923 2363 2888 9462 0826 0256 2762
G5 7453 4723 7599
G4 19302 24162 63987 35941 31494 24167 62990 13007 46804 89312 82326 94789 83425 69454 19630 45658 99284 79057 97839 36847 04257
G3 20842 35094 92811 72035 68514 04791
G2 00104 87445 47875
G1 01079 72144 41084
ĐB 192479 178608 802963
Đầu Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
0 02, 04 04, 07, 08
1 11, 12 14
2 23, 24, 28 23, 25, 26, 26 26
3 35 30, 39
4 41, 42, 49 44, 45 47
5 53 51, 54 56, 57, 57, 58
6 62, 67 62, 63 62, 63
7 79, 79 74, 75
8 87 88, 89 80, 84, 84
9 90, 94, 94, 97 91, 99

XS Miền Trung ngày 01/05/2026 (KQXSMT)

Gia Lai Ninh Thuận
G8 17 23
G7 254 697
G6 9730 1290 0796 6891 6318 4407
G5 8793 9095
G4 07565 33404 37563 31233 80393 65075 11471 11306 62361 36852 96984 65125 78838 17829
G3 19600 53384 71220 02427
G2 22491 84193
G1 50961 09391
ĐB 071730 249317
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 00, 04 06, 07
1 17 17, 18
2 20, 23, 25, 27, 29
3 30, 30, 33 38
4
5 54 52
6 61, 63, 65 61
7 71, 75
8 84 84
9 90, 91, 93, 93, 96 91, 91, 93, 95, 97

XS Miền Trung ngày 30/04/2026 (KQXSMT)

Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 57 91 31
G7 222 436 943
G6 7512 5067 4773 6951 8572 9602 1132 5040 0159
G5 3565 2172 7056
G4 74597 18256 99094 91160 01734 98027 04607 76073 66397 30889 18125 20036 67654 02105 55537 38418 26617 81751 58672 16863 20418
G3 06179 10894 63193 35298 91117 41606
G2 73329 80790 46897
G1 81275 95326 88233
ĐB 502849 486953 675956
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 07 02, 05 06
1 12 17, 17, 18, 18
2 22, 27, 29 25, 26
3 34 36, 36 31, 32, 33, 37
4 49 40, 43
5 56, 57 51, 53, 54 51, 56, 56, 59
6 60, 65, 67 63
7 73, 75, 79 72, 72, 73 72
8 89
9 94, 94, 97 90, 91, 93, 97, 98 97

XS Miền Trung ngày 29/04/2026 (KQXSMT)

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 88 74
G7 635 139
G6 1838 3225 3044 6302 5348 0067
G5 4902 0698
G4 60956 82446 52424 40692 63825 91223 38386 83357 18119 58185 53830 66919 72846 51862
G3 40276 36842 02538 49793
G2 28600 67106
G1 80526 54085
ĐB 618399 933564
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 00, 02 02, 06
1 19, 19
2 23, 24, 25, 25, 26
3 35, 38 30, 38, 39
4 42, 44, 46 46, 48
5 56 57
6 62, 64, 67
7 76 74
8 86, 88 85, 85
9 92, 99 93, 98

XS Miền Trung ngày 28/04/2026 (KQXSMT)

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 02 68
G7 520 097
G6 4340 9796 9082 0665 9130 2616
G5 8317 9569
G4 61835 72710 94245 15847 23766 67292 27721 96777 41293 32101 34504 19006 89304 70148
G3 00408 36509 44401 98947
G2 51530 72294
G1 79985 27660
ĐB 271506 242897
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 02, 06, 08, 09 01, 01, 04, 04, 06
1 10, 17 16
2 20, 21
3 30, 35 30
4 40, 45, 47 47, 48
5
6 66 60, 65, 68, 69
7 77
8 82, 85
9 92, 96 93, 94, 97, 97

XS Miền Trung ngày 27/04/2026 (KQXSMT)

Phú Yên Huế
G8 42 86
G7 196 634
G6 4842 8842 2771 7933 4114 2186
G5 8073 9554
G4 01362 41672 98695 82542 68497 81064 23313 98922 96597 95228 17943 27156 19087 51791
G3 90193 90461 79595 41866
G2 63186 67358
G1 96151 89366
ĐB 551680 836508
Đầu Phú Yên Huế
0 08
1 13 14
2 22, 28
3 33, 34
4 42, 42, 42, 42 43
5 51 54, 56, 58
6 61, 62, 64 66, 66
7 71, 72, 73
8 80, 86 86, 86, 87
9 93, 95, 96, 97 91, 95, 97

XS Miền Trung ngày 26/04/2026 (KQXSMT)

Khánh Hòa Kon Tum Huế
G8 47 42 74
G7 682 023 484
G6 2399 6445 6230 6214 8550 9032 9250 4994 2830
G5 1871 9981 3792
G4 68028 86231 96026 45819 67732 16683 99555 75390 64223 57939 54754 02780 22849 46142 95660 87433 04454 78207 68065 67762 11535
G3 15623 36831 87591 01484 24790 09135
G2 10575 25582 15002
G1 33562 47568 73557
ĐB 676666 683004 988002
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 04 02, 02, 07
1 19 14
2 23, 26, 28 23, 23
3 30, 31, 31, 32 32, 39 30, 33, 35, 35
4 45, 47 42, 42, 49
5 55 50, 54 50, 54, 57
6 62, 66 68 60, 62, 65
7 71, 75 74
8 82, 83 80, 81, 82, 84 84
9 99 90, 91 90, 92, 94

XS Miền Trung ngày 25/04/2026 (KQXSMT)

Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
G8 18 17 86
G7 338 071 656
G6 1389 9243 3450 8649 8487 3328 4362 3166 7090
G5 7047 4898 9943
G4 52727 73345 12556 68063 23457 38830 46081 03204 87939 19034 45481 63999 87070 02321 40659 18475 83120 01598 70886 01900 05782
G3 46669 29249 82234 72030 05723 64755
G2 09449 65954 20344
G1 81563 63224 38503
ĐB 671181 963857 853918
Đầu Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
0 04 00, 03
1 18 17 18
2 27 21, 24, 28 20, 23
3 30, 38 30, 34, 34, 39
4 43, 45, 47, 49, 49 49 43, 44
5 50, 56, 57 54, 57 55, 56, 59
6 63, 63, 69 62, 66
7 70, 71 75
8 81, 81, 89 81, 87 82, 86, 86
9 98, 99 90, 98

XS Miền Trung ngày 24/04/2026 (KQXSMT)

Gia Lai Ninh Thuận
G8 32 52
G7 861 606
G6 4937 7652 7342 3466 5482 4886
G5 9083 2209
G4 89846 02154 15750 51607 79724 61638 30834 01330 53565 49771 53214 65575 16239 33777
G3 26725 47032 04268 31809
G2 40941 71471
G1 36416 39466
ĐB 738100 132410
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 00, 07 06, 09, 09
1 16 10, 14
2 24, 25
3 32, 32, 34, 37, 38 30, 39
4 41, 42, 46
5 50, 52, 54 52
6 61 65, 66, 66, 68
7 71, 71, 75, 77
8 83 82, 86
9

XS Miền Trung ngày 23/04/2026 (KQXSMT)

Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 48 25 93
G7 705 834 675
G6 7382 2766 5622 3154 2236 4701 7276 8151 9891
G5 4578 7755 7495
G4 60248 54534 65310 09578 31917 60880 44533 71348 36209 00245 08389 79400 66348 96878 44867 99172 38985 73016 49337 18135 17851
G3 33800 10535 60937 43939 52383 17553
G2 64937 73627 68533
G1 40748 50280 26102
ĐB 547020 719913 982118
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 00, 05 00, 01, 09 02
1 10, 17 13 16, 18
2 20, 22 25, 27
3 33, 34, 35, 37 34, 36, 37, 39 33, 35, 37
4 48, 48, 48 45, 48, 48
5 54, 55 51, 51, 53
6 66 67
7 78, 78 78 72, 75, 76
8 80, 82 80, 89 83, 85
9 91, 93, 95

XS Miền Trung ngày 22/04/2026 (KQXSMT)

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 28 35
G7 830 272
G6 4229 1811 9224 3446 5873 8720
G5 2205 9738
G4 82034 29905 67159 39609 78208 17270 40754 20238 30410 81930 75148 25799 02603 49218
G3 88606 88171 38315 48976
G2 81472 30184
G1 26730 00755
ĐB 595660 573973
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 05, 05, 06, 08, 09 03
1 11 10, 15, 18
2 24, 28, 29 20
3 30, 30, 34 30, 35, 38, 38
4 46, 48
5 54, 59 55
6 60
7 70, 71, 72 72, 73, 73, 76
8 84
9 99

XS Miền Trung ngày 21/04/2026 (KQXSMT)

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 04 79
G7 222 673
G6 6487 6127 7622 2562 9659 5734
G5 0183 1081
G4 65445 76773 37439 63101 52433 37602 72049 51002 79080 38921 76113 06078 27295 72985
G3 44669 55177 55824 61599
G2 24624 51983
G1 46467 24552
ĐB 541284 844398
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 01, 02, 04 02
1 13
2 22, 22, 24, 27 21, 24
3 33, 39 34
4 45, 49
5 52, 59
6 67, 69 62
7 73, 77 73, 78, 79
8 83, 84, 87 80, 81, 83, 85
9 95, 98, 99

XS Miền Trung ngày 20/04/2026 (KQXSMT)

Phú Yên Huế
G8 42 52
G7 946 845
G6 2870 0386 9642 0631 9649 4772
G5 4572 4437
G4 51225 83059 00519 81188 25185 07833 02144 46467 01527 11282 45195 36992 35093 43209
G3 15181 37280 50773 42913
G2 56453 92450
G1 91315 78454
ĐB 484050 850554
Đầu Phú Yên Huế
0 09
1 15, 19 13
2 25 27
3 33 31, 37
4 42, 42, 44, 46 45, 49
5 50, 53, 59 50, 52, 54, 54
6 67
7 70, 72 72, 73
8 80, 81, 85, 86, 88 82
9 92, 93, 95

XS Miền Trung ngày 19/04/2026 (KQXSMT)

Khánh Hòa Kon Tum Huế
G8 03 92 56
G7 276 006 645
G6 0548 0168 1089 3240 6516 5559 2891 3073 1390
G5 7075 6385 2503
G4 53704 81665 76044 66774 63239 45270 71400 16195 95701 20081 78367 71384 16484 10125 99949 40438 71270 47407 05659 33332 98911
G3 45634 07053 95545 12673 99750 83190
G2 09173 98178 73270
G1 49854 96380 20661
ĐB 459645 901057 481381
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 00, 03, 04 01, 06 03, 07
1 16 11
2 25
3 34, 39 32, 38
4 44, 45, 48 40, 45 45, 49
5 53, 54 57, 59 50, 56, 59
6 65, 68 67 61
7 70, 73, 74, 75, 76 73, 78 70, 70, 73
8 89 80, 81, 84, 84, 85 81
9 92, 95 90, 90, 91

XS Miền Trung ngày 18/04/2026 (KQXSMT)

Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
G8 82 26 64
G7 766 345 922
G6 0228 1567 2954 9183 8717 2090 0002 5654 5147
G5 8236 5597 2358
G4 32800 12691 51119 40608 40109 56006 30996 45355 43002 97408 75683 22963 00038 93037 93788 52601 40094 78657 35913 53671 52343
G3 04564 99688 13948 20742 25625 66735
G2 80775 51790 83801
G1 85389 30672 92394
ĐB 265235 150040 288358
Đầu Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
0 00, 06, 08, 09 02, 08 01, 01, 02
1 19 17 13
2 28 26 22, 25
3 35, 36 37, 38 35
4 40, 42, 45, 48 43, 47
5 54 55 54, 57, 58, 58
6 64, 66, 67 63 64
7 75 72 71
8 82, 88, 89 83, 83 88
9 91, 96 90, 90, 97 94, 94

XS Miền Trung ngày 17/04/2026 (KQXSMT)

Gia Lai Ninh Thuận
G8 49 06
G7 929 034
G6 3309 8953 8902 5514 8314 0607
G5 9052 6592
G4 36250 16882 44277 82542 17306 16227 34965 00449 12733 64932 05755 64379 46007 36975
G3 34342 22010 38006 70564
G2 21023 12319
G1 00505 40973
ĐB 286307 541793
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 02, 05, 06, 07, 09 06, 06, 07, 07
1 10 14, 14, 19
2 23, 27, 29
3 32, 33, 34
4 42, 42, 49 49
5 50, 52, 53 55
6 65 64
7 77 73, 75, 79
8 82
9 92, 93

XS Miền Trung ngày 16/04/2026 (KQXSMT)

Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 55 30 81
G7 244 980 047
G6 1979 5767 3967 8532 6956 8289 2908 7713 2383
G5 7239 0826 2200
G4 47523 61985 84690 48078 18519 83536 83901 71557 23797 67103 88198 99377 48302 33891 76834 92984 38597 96284 41333 63173 65834
G3 14517 44343 09074 36235 76302 32986
G2 16121 93587 02466
G1 47148 76065 61984
ĐB 936497 188509 451920
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 01 02, 03, 09 00, 02, 08
1 17, 19 13
2 21, 23 26 20
3 36, 39 30, 32, 35 33, 34, 34
4 43, 44, 48 47
5 55 56, 57
6 67, 67 65 66
7 78, 79 74, 77 73
8 85 80, 87, 89 81, 83, 84, 84, 84, 86
9 90, 97 91, 97, 98 97

XS Miền Trung ngày 15/04/2026 (KQXSMT)

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 47 80
G7 074 049
G6 4529 9214 0629 3849 7188 8671
G5 8685 1402
G4 68967 66082 51347 52280 37284 63029 44449 10783 26573 55511 95617 94206 29692 46252
G3 24176 98352 02256 51834
G2 15405 67088
G1 45337 22308
ĐB 424885 665456
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 05 02, 06, 08
1 14 11, 17
2 29, 29, 29
3 37 34
4 47, 47, 49 49, 49
5 52 52, 56, 56
6 67
7 74, 76 71, 73
8 80, 82, 84, 85, 85 80, 83, 88, 88
9 92

XS Miền Trung ngày 14/04/2026 (KQXSMT)

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 13 75
G7 742 942
G6 8878 3092 0961 8921 7697 2023
G5 3376 0304
G4 39353 26395 52852 98629 64576 50630 04830 52672 58248 86044 32401 51839 91773 52346
G3 88064 65078 99420 58991
G2 86787 10783
G1 67739 10198
ĐB 426865 359577
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 01, 04
1 13
2 29 20, 21, 23
3 30, 30, 39 39
4 42 42, 44, 46, 48
5 52, 53
6 61, 64, 65
7 76, 76, 78, 78 72, 73, 75, 77
8 87 83
9 92, 95 91, 97, 98

XS Miền Trung ngày 13/04/2026 (KQXSMT)

Phú Yên Huế
G8 80 04
G7 847 412
G6 2329 1942 8380 5351 1560 4074
G5 0962 0260
G4 33389 92805 37388 49181 23090 12159 54579 29666 95969 28143 87122 87282 96264 83985
G3 72830 41721 80514 80333
G2 34106 05319
G1 24327 17913
ĐB 524115 705900
Đầu Phú Yên Huế
0 05, 06 00, 04
1 15 12, 13, 14, 19
2 21, 27, 29 22
3 30 33
4 42, 47 43
5 59 51
6 62 60, 60, 64, 66, 69
7 79 74
8 80, 80, 81, 88, 89 82, 85
9 90

XS Miền Trung ngày 12/04/2026 (KQXSMT)

Khánh Hòa Kon Tum Huế
G8 24 39 03
G7 467 183 175
G6 6469 0928 9060 4855 5784 3606 7861 4841 0910
G5 9817 7130 9862
G4 19849 01141 05077 86647 30039 85452 68814 27982 16712 95942 85278 75090 84557 31846 17701 82340 46935 23528 96803 47018 65014
G3 76867 76983 54335 63721 87746 73391
G2 99482 78002 63011
G1 70476 22283 29371
ĐB 243524 259939 878653
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 02, 06 01, 03, 03
1 14, 17 12 10, 11, 14, 18
2 24, 24, 28 21 28
3 39 30, 35, 39, 39 35
4 41, 47, 49 42, 46 40, 41, 46
5 52 55, 57 53
6 60, 67, 67, 69 61, 62
7 76, 77 78 71, 75
8 82, 83 82, 83, 83, 84
9 90 91

XS Miền Trung ngày 11/04/2026 (KQXSMT)

Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
G8 12 48 92
G7 190 276 119
G6 8003 5666 3806 5697 3979 0247 1871 7291 3119
G5 4741 5415 7230
G4 85940 85075 03108 10504 37323 62007 23832 54780 06966 05648 50663 35232 62468 13145 85123 95943 11346 01179 94971 02466 35331
G3 95122 79489 19399 46221 81836 27678
G2 25851 29737 17067
G1 48155 39565 56417
ĐB 115128 578964 443100
Đầu Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
0 03, 04, 06, 07, 08 00
1 12 15 17, 19, 19
2 22, 23, 28 21 23
3 32 32, 37 30, 31, 36
4 40, 41 45, 47, 48, 48 43, 46
5 51, 55
6 66 63, 64, 65, 66, 68 66, 67
7 75 76, 79 71, 71, 78, 79
8 89 80
9 90 97, 99 91, 92

XS Miền Trung ngày 10/04/2026 (KQXSMT)

Gia Lai Ninh Thuận
G8 97 86
G7 487 216
G6 6216 3930 8330 7701 3584 6874
G5 4977 2839
G4 58520 67271 04551 77371 24367 64838 55695 90889 08837 95414 64204 17444 04061 90971
G3 78227 11069 89310 90304
G2 91801 03460
G1 48159 73862
ĐB 588200 421355
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 00, 01 01, 04, 04
1 16 10, 14, 16
2 20, 27
3 30, 30, 38 37, 39
4 44
5 51, 59 55
6 67, 69 60, 61, 62
7 71, 71, 77 71, 74
8 87 84, 86, 89
9 95, 97

XS Miền Trung ngày 09/04/2026 (KQXSMT)

Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 62 16 34
G7 434 234 904
G6 8737 8289 7420 7182 3423 3097 5471 1032 8839
G5 4919 2174 9089
G4 50645 59034 96986 15998 35120 23861 66863 58184 08895 51419 52683 21671 25230 44253 79707 31121 78934 39438 52285 52414 20405
G3 07647 19911 39651 22915 05658 88936
G2 78252 45203 19014
G1 31844 15524 42228
ĐB 826200 009140 546768
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 00 03 04, 05, 07
1 11, 19 15, 16, 19 14, 14
2 20, 20 23, 24 21, 28
3 34, 34, 37 30, 34 32, 34, 34, 36, 38, 39
4 44, 45, 47 40
5 52 51, 53 58
6 61, 62, 63 68
7 71, 74 71
8 86, 89 82, 83, 84 85, 89
9 98 95, 97

XS Miền Trung ngày 08/04/2026 (KQXSMT)

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 35 07
G7 678 043
G6 1574 4984 6022 3016 1887 1983
G5 5767 2307
G4 75023 10802 25302 11923 03462 53268 26717 72175 23412 90076 15311 53934 89420 68512
G3 60459 46165 15567 85488
G2 96422 14837
G1 87078 00392
ĐB 765097 732501
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 02, 02 01, 07, 07
1 17 11, 12, 12, 16
2 22, 22, 23, 23 20
3 35 34, 37
4 43
5 59
6 62, 65, 67, 68 67
7 74, 78, 78 75, 76
8 84 83, 87, 88
9 97 92

XS Miền Trung ngày 07/04/2026 (KQXSMT)

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 73 33
G7 937 232
G6 0944 6936 9673 7850 6305 8896
G5 3108 2624
G4 66231 19930 72717 77765 73940 86582 55059 47237 81249 19309 39610 58013 04987 73268
G3 54677 33913 76676 88176
G2 11663 12963
G1 87802 03088
ĐB 031631 748229
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 02, 08 05, 09
1 13, 17 10, 13
2 24, 29
3 30, 31, 31, 36, 37 32, 33, 37
4 40, 44 49
5 59 50
6 63, 65 63, 68
7 73, 73, 77 76, 76
8 82 87, 88
9 96

