Sổ kết quả XSMT

Bảng thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 60 ngày

XS Miền Trung ngày 14/01/2025 (KQXSMT)

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 70 34
G7 821 275
G6 7678 5623 5765 2560 4829 2320
G5 9899 4950
G4 43736 51369 25326 12664 22456 37939 53599 01622 80731 91771 74882 49558 43234 93093
G3 81398 68918 70468 46005
G2 03232 89230
G1 74897 16613
ĐB 407605 120746
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 05 05
1 18 13
2 21, 23, 26 20, 22, 29
3 32, 36, 39 30, 31, 34, 34
4 46
5 56 50, 58
6 64, 65, 69 60, 68
7 70, 78 71, 75
8 82
9 97, 98, 99, 99 93

Xổ Số MT (XSMT) ngày 13/01/2025

Huế Phú Yên
G8 58 50
G7 562 829
G6 2294 9378 2919 9438 8228 0654
G5 7058 8936
G4 51260 27402 42265 32292 61014 94901 54457 37701 39130 23657 65680 30339 81994 70283
G3 56291 04987 51088 29439
G2 84889 40151
G1 60273 26263
ĐB 275979 923534
Đầu Huế Phú Yên
0 01, 02 01
1 14, 19
2 28, 29
3 30, 34, 36, 38, 39, 39
4
5 57, 58, 58 50, 51, 54, 57
6 60, 62, 65 63
7 73, 78, 79
8 87, 89 80, 83, 88
9 91, 92, 94 94

Xổ Số Miền Trung ngày 12/01/2025 (XSMT)

Khánh Hòa Kon Tum Huế
G8 00 15 49
G7 308 315 294
G6 5842 0891 0709 6120 2752 7598 6484 2487 5126
G5 1613 4055 4958
G4 78147 01746 25397 86073 24156 26753 61804 40332 18693 31859 91568 36959 52078 95447 77888 37519 20733 13453 14609 63531 89117
G3 72556 16529 10779 40853 34611 72693
G2 86151 17690 46089
G1 99020 39210 28672
ĐB 058023 949923 584284
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 00, 04, 08, 09 09
1 13 10, 15, 15 11, 17, 19
2 20, 23, 29 20, 23 26
3 32 31, 33
4 42, 46, 47 47 49
5 51, 53, 56, 56 52, 53, 55, 59, 59 53, 58
6 68
7 73 78, 79 72
8 84, 84, 87, 88, 89
9 91, 97 90, 93, 98 93, 94

Xổ Số Miền Trung ngày 11/01/2025 (KQSX MT)

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 76 87 77
G7 566 093 585
G6 7351 7821 4286 2147 4132 5399 8813 8701 6269
G5 1793 5090 0250
G4 12613 45371 13331 07619 26221 85644 25663 37460 83263 35106 42099 34594 77685 44814 80343 07770 42085 96062 76351 89156 93472
G3 51180 35237 76929 62417 31097 31438
G2 80468 54684 77491
G1 91712 67617 82387
ĐB 440711 160089 092437
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 06 01
1 11, 12, 13, 19 14, 17, 17 13
2 21, 21 29
3 31, 37 32 37, 38
4 44 47 43
5 51 50, 51, 56
6 63, 66, 68 60, 63 62, 69
7 71, 76 70, 72, 77
8 80, 86 84, 85, 87, 89 85, 85, 87
9 93 90, 93, 94, 99, 99 91, 97

XS Miền Trung ngày 10/01/2025 (KQXSMT)

Gia Lai Ninh Thuận
G8 27 88
G7 490 113
G6 2030 1948 0308 6429 4187 8946
G5 5556 0929
G4 41998 44882 59329 09382 17354 22542 44910 99002 52693 27067 66617 28194 07733 21322
G3 13344 18289 43626 77820
G2 92201 80329
G1 98557 25404
ĐB 226236 186234
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 01, 08 02, 04
1 10 13, 17
2 27, 29 20, 22, 26, 29, 29, 29
3 30, 36 33, 34
4 42, 44, 48 46
5 54, 56, 57
6 67
7
8 82, 82, 89 87, 88
9 90, 98 93, 94

XS Miền Trung ngày 09/01/2025 (KQXSMT)

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8 47 92 71
G7 597 868 699
G6 5190 9159 7228 6462 0999 5510 9973 0438 4312
G5 8605 9220 5772
G4 35228 25722 75608 78714 13054 56952 23186 46782 34571 14029 19626 76434 12196 90829 04853 99338 36017 27580 58462 96939 34870
G3 22553 52242 87194 84916 37467 28274
G2 33569 62729 65076
G1 78924 62357 63447
ĐB 222739 510329 489906
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 05, 08 06
1 14 10, 16 12, 17
2 22, 24, 28, 28 20, 26, 29, 29, 29, 29
3 39 34 38, 38, 39
4 42, 47 47
5 52, 53, 54, 59 57 53
6 69 62, 68 62, 67
7 71 70, 71, 72, 73, 74, 76
8 86 82 80
9 90, 97 92, 94, 96, 99 99

XS Miền Trung ngày 08/01/2025 (KQXSMT)

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 85 82
G7 314 921
G6 1613 0416 2285 0527 5241 0048
G5 2137 6040
G4 66745 62144 65174 63754 23089 73550 77044 91450 77906 77503 50943 19052 73949 05331
G3 08882 16643 57922 15866
G2 33615 54180
G1 44313 02857
ĐB 700660 784788
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 03, 06
1 13, 13, 14, 15, 16
2 21, 22, 27
3 37 31
4 43, 44, 44, 45 40, 41, 43, 48, 49
5 50, 54 50, 52, 57
6 60 66
7 74
8 82, 85, 85, 89 80, 82, 88
9

XS Miền Trung ngày 07/01/2025 (KQXSMT)

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 76 44
G7 078 591
G6 1371 6684 6319 5825 2600 6206
G5 6181 4781
G4 26683 39819 11925 43567 12003 03014 53860 86783 41170 46303 49763 69044 68728 43862
G3 37704 84556 10922 93219
G2 06386 17871
G1 35881 93212
ĐB 041859 717668
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 03, 04 00, 03, 06
1 14, 19, 19 12, 19
2 25 22, 25, 28
3
4 44, 44
5 56, 59
6 60, 67 62, 63, 68
7 71, 76, 78 70, 71
8 81, 81, 83, 84, 86 81, 83
9 91

XS Miền Trung ngày 06/01/2025 (KQXSMT)

Huế Phú Yên
G8 80 18
G7 412 590
G6 7024 3367 5111 2699 9928 5550
G5 8865 0391
G4 22022 84058 93198 31061 84311 88675 56992 32175 62068 78081 89256 18828 69280 27165
G3 95055 31194 03886 17249
G2 67708 86718
G1 95359 86257
ĐB 106637 381512
Đầu Huế Phú Yên
0 08
1 11, 11, 12 12, 18, 18
2 22, 24 28, 28
3 37
4 49
5 55, 58, 59 50, 56, 57
6 61, 65, 67 65, 68
7 75 75
8 80 80, 81, 86
9 92, 94, 98 90, 91, 99

XS Miền Trung ngày 05/01/2025 (KQXSMT)

Khánh Hòa Kon Tum Huế
G8 74 31 69
G7 339 907 123
G6 3295 3104 7045 6248 4856 1271 0760 6320 4642
G5 4625 5659 7988
G4 24038 23519 37168 92816 61728 15609 50904 73370 34245 46809 40733 07838 26226 30252 69628 82188 84460 29461 50914 00942 55931
G3 14752 03472 33513 82395 40580 21616
G2 42182 51451 90077
G1 54024 87186 05047
ĐB 381413 303087 225784
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 04, 04, 09 07, 09
1 13, 16, 19 13 14, 16
2 24, 25, 28 26 20, 23, 28
3 38, 39 31, 33, 38 31
4 45 45, 48 42, 42, 47
5 52 51, 52, 56, 59
6 68 60, 60, 61, 69
7 72, 74 70, 71 77
8 82 86, 87 80, 84, 88, 88
9 95 95

XS Miền Trung ngày 04/01/2025 (KQXSMT)

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 10 20 79
G7 926 140 463
G6 1538 0930 5990 9067 0684 6726 5522 6515 7672
G5 7693 0619 7976
G4 71468 54005 37547 82731 80786 53512 78290 27231 64509 78939 76320 88332 54398 10559 51844 21425 16835 70434 44744 98477 38084
G3 20586 17642 03885 71413 51716 39811
G2 63588 50111 52335
G1 69495 63488 30336
ĐB 634299 983559 108672
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 05 09
1 10, 12 11, 13, 19 11, 15, 16
2 26 20, 20, 26 22, 25
3 30, 31, 38 31, 32, 39 34, 35, 35, 36
4 42, 47 40 44, 44
5 59, 59
6 68 67 63
7 72, 72, 76, 77, 79
8 86, 86, 88 84, 85, 88 84
9 90, 90, 93, 95, 99 98

XS Miền Trung ngày 03/01/2025 (KQXSMT)

Gia Lai Ninh Thuận
G8 14 78
G7 896 438
G6 2105 1927 4980 7783 8483 3558
G5 8094 3721
G4 90335 02060 93153 68519 64224 27710 57149 53385 14236 86903 73708 23216 68517 00580
G3 74901 10130 46133 45866
G2 71752 46315
G1 82017 57636
ĐB 152370 430344
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 01, 05 03, 08
1 10, 14, 17, 19 15, 16, 17
2 24, 27 21
3 30, 35 33, 36, 36, 38
4 49 44
5 52, 53 58
6 60 66
7 70 78
8 80 80, 83, 83, 85
9 94, 96

XS Miền Trung ngày 02/01/2025 (KQXSMT)

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8 42 29 36
G7 708 837 214
G6 4436 4816 1939 2784 2685 2948 4290 4568 9032
G5 3314 3889 0601
G4 54118 55081 26625 62839 06450 18038 14368 97941 90101 23949 10091 49718 90406 26714 01510 01789 89677 17404 49588 70619 95055
G3 13977 17135 67780 24023 55943 48173
G2 10883 09030 28552
G1 55198 97775 34572
ĐB 521010 580209 988110
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 08 01, 06, 09 01, 04
1 10, 14, 16, 18 14, 18 10, 10, 14, 19
2 25 23, 29
3 35, 36, 38, 39, 39 30, 37 32, 36
4 42 41, 48, 49 43
5 50 52, 55
6 68 68
7 77 75 72, 73, 77
8 81, 83 80, 84, 85, 89 88, 89
9 98 91 90

XS Miền Trung ngày 01/01/2025 (KQXSMT)

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 19 67
G7 572 191
G6 8520 7721 8935 1275 3000 3947
G5 4436 6198
G4 59081 26587 04655 69084 51540 56936 35659 30001 55234 60691 93910 07485 77321 80383
G3 83316 42481 45885 41921
G2 94674 71797
G1 04787 22946
ĐB 430543 866605
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 00, 01, 05
1 16, 19 10
2 20, 21 21, 21
3 35, 36, 36 34
4 40, 43 46, 47
5 55, 59
6 67
7 72, 74 75
8 81, 81, 84, 87, 87 83, 85, 85
9 91, 91, 97, 98

XS Miền Trung ngày 31/12/2024 (KQXSMT)

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 51 75
G7 438 121
G6 0998 2682 4309 1117 7438 2358
G5 4978 8327
G4 24045 12252 38344 25990 20335 84879 67535 62178 26170 61571 88862 22096 50966 29030
G3 66123 19419 86019 02543
G2 72702 56240
G1 14053 82592
ĐB 963872 154598
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 02, 09
1 19 17, 19
2 23 21, 27
3 35, 35, 38 30, 38
4 44, 45 40, 43
5 51, 52, 53 58
6 62, 66
7 72, 78, 79 70, 71, 75, 78
8 82
9 90, 98 92, 96, 98

XS Miền Trung ngày 30/12/2024 (KQXSMT)

Huế Phú Yên
G8 28 90
G7 640 208
G6 3607 8119 5120 7058 7833 7300
G5 0141 6312
G4 43460 37037 02636 17785 28369 32732 07081 45875 14816 48432 83152 66642 88287 40296
G3 58275 02706 10895 85829
G2 08441 11160
G1 28218 92132
ĐB 517415 418447
Đầu Huế Phú Yên
0 06, 07 00, 08
1 15, 18, 19 12, 16
2 20, 28 29
3 32, 36, 37 32, 32, 33
4 40, 41, 41 42, 47
5 52, 58
6 60, 69 60
7 75 75
8 81, 85 87
9 90, 95, 96

XS Miền Trung ngày 29/12/2024 (KQXSMT)

Khánh Hòa Kon Tum Huế
G8 32 55 81
G7 010 398 756
G6 6039 3333 4654 6641 0894 3495 6332 8571 5221
G5 6328 9934 6745
G4 84856 58134 39002 33234 17266 61558 02721 77408 16536 91134 86277 18236 45686 21209 24988 63894 53946 80396 16793 65544 14719
G3 38791 37654 21759 46546 01135 86515
G2 62559 03035 39965
G1 86540 84075 68713
ĐB 608216 145385 946740
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 02 08, 09
1 10, 16 13, 15, 19
2 21, 28 21
3 32, 33, 34, 34, 39 34, 34, 35, 36, 36 32, 35
4 40 41, 46 40, 44, 45, 46
5 54, 54, 56, 58, 59 55, 59 56
6 66 65
7 75, 77 71
8 85, 86 81, 88
9 91 94, 95, 98 93, 94, 96

XS Miền Trung ngày 28/12/2024 (KQXSMT)

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 93 49 60
G7 642 302 048
G6 7024 4737 1203 2697 8825 4926 0768 1137 3463
G5 1558 8005 5372
G4 43559 35648 67555 31435 63954 59292 72158 85395 70857 55944 81628 86209 39116 64269 31129 61772 36967 22425 33639 82506 74863
G3 30725 02667 73841 02580 06014 57235
G2 22803 75998 06931
G1 41041 80895 40216
ĐB 911366 488228 453522
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 03, 03 02, 05, 09 06
1 16 14, 16
2 24, 25 25, 26, 28, 28 22, 25, 29
3 35, 37 31, 35, 37, 39
4 41, 42, 48 41, 44, 49 48
5 54, 55, 58, 58, 59 57
6 66, 67 69 60, 63, 63, 67, 68
7 72, 72
8 80
9 92, 93 95, 95, 97, 98

XS Miền Trung ngày 27/12/2024 (KQXSMT)

Gia Lai Ninh Thuận
G8 69 14
G7 328 567
G6 1845 0038 8345 1986 9218 7398
G5 4655 8764
G4 87378 34976 64677 43065 73364 18219 23602 82990 80549 66097 95978 17578 51062 91245
G3 96069 98173 52301 86838
G2 20911 58924
G1 52129 73718
ĐB 063222 739145
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 02 01
1 11, 19 14, 18, 18
2 22, 28, 29 24
3 38 38
4 45, 45 45, 45, 49
5 55
6 64, 65, 69, 69 62, 64, 67
7 73, 76, 77, 78 78, 78
8 86
9 90, 97, 98

XS Miền Trung ngày 26/12/2024 (KQXSMT)

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8 02 56 80
G7 278 682 227
G6 5122 2616 6126 6118 5451 5513 2435 0207 7821
G5 1996 0227 2957
G4 39855 64757 02547 35187 39486 32859 61029 93785 77224 16376 97641 38178 44816 47903 03173 56683 26107 94516 79193 33400 61621
G3 88775 48905 22294 33015 44788 04749
G2 60955 49178 87819
G1 71175 73588 60916
ĐB 350606 566919 445956
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 02, 05, 06 03 00, 07, 07
1 16 13, 15, 16, 18, 19 16, 16, 19
2 22, 26, 29 24, 27 21, 21, 27
3 35
4 47 41 49
5 55, 55, 57, 59 51, 56 56, 57
6
7 75, 75, 78 76, 78, 78 73
8 86, 87 82, 85, 88 80, 83, 88
9 96 94 93

XS Miền Trung ngày 25/12/2024 (KQXSMT)

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 39 10
G7 401 551
G6 2189 8598 4234 5625 2797 0489
G5 0544 9008
G4 75745 60041 38978 96412 28725 58604 97656 82685 34940 67856 95252 26114 02185 52199
G3 40986 93674 77913 87799
G2 29680 23068
G1 30124 20431
ĐB 103987 791057
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 01, 04 08
1 12 10, 13, 14
2 24, 25 25
3 34, 39 31
4 41, 44, 45 40
5 56 51, 52, 56, 57
6 68
7 74, 78
8 80, 86, 87, 89 85, 85, 89
9 98 97, 99, 99

XS Miền Trung ngày 24/12/2024 (KQXSMT)

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 80 14
G7 296 287
G6 8350 2108 0029 2485 5873 5970
G5 3068 2357
G4 36569 31213 96018 73099 05986 03950 96603 02462 02883 74471 60761 44142 32772 43871
G3 57246 52913 32063 08174
G2 55562 18020
G1 37514 06421
ĐB 940235 078986
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 03, 08
1 13, 13, 14, 18 14
2 29 20, 21
3 35
4 46 42
5 50, 50 57
6 62, 68, 69 61, 62, 63
7 70, 71, 71, 72, 73, 74
8 80, 86 83, 85, 86, 87
9 96, 99

XS Miền Trung ngày 23/12/2024 (KQXSMT)

Huế Phú Yên
G8 91 02
G7 228 157
G6 0631 5716 3796 6673 1481 6501
G5 1058 1974
G4 29184 85441 57848 70227 18411 17486 09196 55817 71847 54493 47645 56620 10580 58622
G3 03426 87058 50984 97970
G2 47325 26207
G1 30462 83853
ĐB 690327 016036
Đầu Huế Phú Yên
0 01, 02, 07
1 11, 16 17
2 25, 26, 27, 27, 28 20, 22
3 31 36
4 41, 48 45, 47
5 58, 58 53, 57
6 62
7 70, 73, 74
8 84, 86 80, 81, 84
9 91, 96, 96 93

XS Miền Trung ngày 22/12/2024 (KQXSMT)

Khánh Hòa Kon Tum Huế
G8 08 86 37
G7 733 582 686
G6 4898 7408 2735 3415 7513 3921 9024 7780 6241
G5 2816 5262 8925
G4 05748 19488 72922 34207 16025 13024 64961 34054 16669 89900 20699 87750 91976 62737 28913 11930 35252 00104 52875 18277 36158
G3 95033 00048 30058 80127 56253 15612
G2 57480 33300 62477
G1 18327 73646 69699
ĐB 760556 926455 555895
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 07, 08, 08 00, 00 04
1 16 13, 15 12, 13
2 22, 24, 25, 27 21, 27 24, 25
3 33, 33, 35 37 30, 37
4 48, 48 46 41
5 56 50, 54, 55, 58 52, 53, 58
6 61 62, 69
7 76 75, 77, 77
8 80, 88 82, 86 80, 86
9 98 99 95, 99

XS Miền Trung ngày 21/12/2024 (KQXSMT)

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 29 16 93
G7 100 053 488
G6 5084 6138 3266 6665 9090 3012 6666 4039 8996
G5 5858 7229 3334
G4 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732
G3 60237 47748 30708 03076 40624 95415
G2 78333 95687 48459
G1 24315 13751 14648
ĐB 119913 324269 569451
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 00, 01, 03, 04 08
1 13, 15, 19 12, 16 13, 15, 16
2 29 25, 29 24, 26
3 33, 37, 38, 38 32 32, 34, 39
4 48 41, 49 48, 48
5 58, 58 51, 52, 53 51, 59
6 61, 66 65, 69 66
7 76, 76
8 84 84, 87 88
9 90 92, 93, 95, 96

XS Miền Trung ngày 20/12/2024 (KQXSMT)

Gia Lai Ninh Thuận
G8 84 03
G7 630 906
G6 8622 1464 9185 2363 6423 5065
G5 5894 5044
G4 05975 79684 81486 30506 95779 41744 75449 04560 58033 11016 47764 94502 07365 43244
G3 09354 87374 70989 47051
G2 48612 12108
G1 93149 56963
ĐB 387412 685926
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 06 02, 03, 06, 08
1 12, 12 16
2 22 23, 26
3 30 33
4 44, 49, 49 44, 44
5 54 51
6 64 60, 63, 63, 64, 65, 65
7 74, 75, 79
8 84, 84, 85, 86 89
9 94

XS Miền Trung ngày 19/12/2024 (KQXSMT)

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8 51 70 23
G7 289 671 496
G6 4548 1801 6784 7266 9898 5937 2255 5274 0493
G5 8802 5515 2102
G4 79193 30663 07641 42101 74906 21357 90074 88244 49381 18985 25600 66930 39423 61515 94273 10953 76870 61620 44459 76086 19845
G3 22330 60397 70470 41086 77300 04349
G2 89865 48331 06909
G1 58161 55218 57125
ĐB 372800 187578 751620
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 00, 01, 01, 02, 06 00 00, 02, 09
1 15, 15, 18
2 23 20, 20, 23, 25
3 30 30, 31, 37
4 41, 48 44 45, 49
5 51, 57 53, 55, 59
6 61, 63, 65 66
7 74 70, 70, 71, 78 70, 73, 74
8 84, 89 81, 85, 86 86
9 93, 97 98 93, 96

XS Miền Trung ngày 18/12/2024 (KQXSMT)

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 30 26
G7 166 890
G6 2901 3376 5764 1420 7796 4112
G5 0280 6840
G4 93358 21154 16930 65453 04405 92012 91914 79054 44309 81080 33603 23644 22695 16721
G3 10612 23270 03814 04276
G2 45760 66768
G1 40827 64213
ĐB 949858 182546
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 01, 05 03, 09
1 12, 12, 14 12, 13, 14
2 27 20, 21, 26
3 30, 30
4 40, 44, 46
5 53, 54, 58, 58 54
6 60, 64, 66 68
7 70, 76 76
8 80 80
9 90, 95, 96

XS Miền Trung ngày 17/12/2024 (KQXSMT)

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 47 31
G7 034 929
G6 9006 0180 5697 9905 0206 7084
G5 9637 4994
G4 76659 06519 24270 25506 26696 67471 23569 90874 35617 26377 75719 39585 16555 67667
G3 00836 90627 65023 74363
G2 74254 52046
G1 44371 52668
ĐB 476214 176069
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 06, 06 05, 06
1 14, 19 17, 19
2 27 23, 29
3 34, 36, 37 31
4 47 46
5 54, 59 55
6 69 63, 67, 68, 69
7 70, 71, 71 74, 77
8 80 84, 85
9 96, 97 94

XS Miền Trung ngày 16/12/2024 (KQXSMT)

Huế Phú Yên
G8 07 67
G7 472 361
G6 9522 6182 3763 8564 5653 5875
G5 7171 6495
G4 50446 73372 51048 05654 66166 83906 44070 99019 39296 92397 18107 12589 49098 46847
G3 17504 55331 44933 19957
G2 96263 22694
G1 14816 54128
ĐB 630159 282418
Đầu Huế Phú Yên
0 04, 06, 07 07
1 16 18, 19
2 22 28
3 31 33
4 46, 48 47
5 54, 59 53, 57
6 63, 63, 66 61, 64, 67
7 70, 71, 72, 72 75
8 82 89
9 94, 95, 96, 97, 98

XS Miền Trung ngày 15/12/2024 (KQXSMT)

Khánh Hòa Kon Tum Huế
G8 69 92 97
G7 549 427 460
G6 9241 5228 7228 4062 6634 5902 9866 5919 3916
G5 3603 5134 9276
G4 56302 73709 06402 88910 39759 21396 78416 34630 99078 27074 22214 11819 10086 90247 48897 12777 66904 21788 04182 55389 35946
G3 26636 01122 98690 73433 22605 26787
G2 96954 64714 35583
G1 69054 51557 51779
ĐB 085943 172987 203545
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 02, 02, 03, 09 02 04, 05
1 10, 16 14, 14, 19 16, 19
2 22, 28, 28 27
3 36 30, 33, 34, 34
4 41, 43, 49 47 45, 46
5 54, 54, 59 57
6 69 62 60, 66
7 74, 78 76, 77, 79
8 86, 87 82, 83, 87, 88, 89
9 96 90, 92 97, 97

XS Miền Trung ngày 14/12/2024 (KQXSMT)

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 02 75 13
G7 366 780 698
G6 6768 1559 5091 4923 1964 5276 3737 3371 9634
G5 7901 6439 2285
G4 55084 22552 63896 04804 65619 52572 15032 11617 93692 14343 11755 96528 05743 00369 19657 22960 93091 06792 06629 36056 35044
G3 62987 63646 41920 02440 82655 12927
G2 19130 51816 64547
G1 21401 02075 38614
ĐB 218567 783698 254210
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 01, 01, 02, 04
1 19 16, 17 10, 13, 14
2 20, 23, 28 27, 29
3 30, 32 39 34, 37
4 46 40, 43, 43 44, 47
5 52, 59 55 55, 56, 57
6 66, 67, 68 64, 69 60
7 72 75, 75, 76 71
8 84, 87 80 85
9 91, 96 92, 98 91, 92, 98

XS Miền Trung ngày 13/12/2024 (KQXSMT)

Gia Lai Ninh Thuận
G8 57 75
G7 263 557
G6 8127 0490 4144 5810 8978 6317
G5 1558 2076
G4 48805 70236 99662 54564 60234 56363 03023 17449 12538 41247 63953 11508 02791 74435
G3 07142 47658 99911 45643
G2 00520 93895
G1 96743 82052
ĐB 724084 767199
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 05 08
1 10, 11, 17
2 20, 23, 27
3 34, 36 35, 38
4 42, 43, 44 43, 47, 49
5 57, 58, 58 52, 53, 57
6 62, 63, 63, 64
7 75, 76, 78
8 84
9 90 91, 95, 99

XS Miền Trung ngày 12/12/2024 (KQXSMT)

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8 08 44 73
G7 927 513 522
G6 7632 1299 9778 8186 8697 6926 6659 5240 0662
G5 5046 4709 4212
G4 16478 14660 42316 63510 56600 81466 03005 23409 05737 12347 18627 55795 70217 24822 53901 40916 73703 41992 23225 91633 42748
G3 71169 03189 18504 62744 68181 84677
G2 33430 97352 24837
G1 20458 90597 97819
ĐB 710601 811592 052640
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 00, 01, 05, 08 04, 09, 09 01, 03
1 10, 16 13, 17 12, 16, 19
2 27 22, 26, 27 22, 25
3 30, 32 37 33, 37
4 46 44, 44, 47 40, 40, 48
5 58 52 59
6 60, 66, 69 62
7 78, 78 73, 77
8 89 86 81
9 99 92, 95, 97, 97 92

XS Miền Trung ngày 11/12/2024 (KQXSMT)

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 67 88
G7 946 440
G6 4885 2474 7858 7995 0010 7973
G5 5923 8631
G4 67327 27066 99153 25262 15614 18605 64561 32441 40700 80966 96957 32366 87754 81464
G3 69327 27753 06079 10015
G2 81774 63849
G1 27912 91112
ĐB 393667 261394
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 05 00
1 12, 14 10, 12, 15
2 23, 27, 27
3 31
4 46 40, 41, 49
5 53, 53, 58 54, 57
6 61, 62, 66, 67, 67 64, 66, 66
7 74, 74 73, 79
8 85 88
9 94, 95

XS Miền Trung ngày 10/12/2024 (KQXSMT)

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 24 83
G7 832 303
G6 4469 1007 8137 3846 7830 7864
G5 1078 2225
G4 78040 92322 33411 61901 65423 16797 21000 91628 31093 77767 37986 91770 97076 44336
G3 61917 46595 53939 55549
G2 55714 89805
G1 92831 60445
ĐB 870277 558731
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 00, 01, 07 03, 05
1 11, 14, 17
2 22, 23, 24 25, 28
3 31, 32, 37 30, 31, 36, 39
4 40 45, 46, 49
5
6 69 64, 67
7 77, 78 70, 76
8 83, 86
9 95, 97 93

XS Miền Trung ngày 09/12/2024 (KQXSMT)

Huế Phú Yên
G8 89 47
G7 830 731
G6 8102 2605 0839 4701 3469 2166
G5 4204 2415
G4 34767 45175 06838 43252 72982 85331 89477 75150 53797 26053 44713 45409 05719 34312
G3 43806 80918 56573 14765
G2 25879 28278
G1 40112 32327
ĐB 934314 518085
Đầu Huế Phú Yên
0 02, 04, 05, 06 01, 09
1 12, 14, 18 12, 13, 15, 19
2 27
3 30, 31, 38, 39 31
4 47
5 52 50, 53
6 67 65, 66, 69
7 75, 77, 79 73, 78
8 82, 89 85
9 97

XS Miền Trung ngày 08/12/2024 (KQXSMT)

Khánh Hòa Kon Tum Huế
G8 72 77 27
G7 625 823 979
G6 2656 4137 8798 7662 7187 2623 4190 0997 5023
G5 2772 2233 4674
G4 43356 46332 94131 56938 09733 10932 54490 40474 88966 31607 30566 64261 01615 91005 26946 78413 70804 51314 14794 15889 46687
G3 58742 66240 87558 99338 38736 63890
G2 34090 37434 72077
G1 16011 78899 91867
ĐB 595848 857564 519652
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 05, 07 04
1 11 15 13, 14
2 25 23, 23 23, 27
3 31, 32, 32, 33, 37, 38 33, 34, 38 36
4 40, 42, 48 46
5 56, 56 58 52
6 61, 62, 64, 66, 66 67
7 72, 72 74, 77 74, 77, 79
8 87 87, 89
9 90, 90, 98 99 90, 90, 94, 97

XS Miền Trung ngày 07/12/2024 (KQXSMT)

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 29 99 72
G7 673 167 499
G6 8032 3561 6923 5642 2029 2678 8202 4883 5169
G5 8268 0515 5153
G4 79993 40108 06745 64261 31849 38740 65887 67957 99818 77508 21251 60916 96426 74281 20157 34656 93027 97510 69920 19929 31313
G3 96531 47925 46169 05550 86353 49032
G2 04675 04708 86396
G1 52625 41430 40595
ĐB 214943 515216 205902
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 08 08, 08 02, 02
1 15, 16, 16, 18 10, 13
2 23, 25, 25, 29 26, 29 20, 27, 29
3 31, 32 30 32
4 40, 43, 45, 49 42
5 50, 51, 57 53, 53, 56, 57
6 61, 61, 68 67, 69 69
7 73, 75 78 72
8 87 81 83
9 93 99 95, 96, 99

XS Miền Trung ngày 06/12/2024 (KQXSMT)

Gia Lai Ninh Thuận
G8 24 03
G7 677 002
G6 5228 7223 9964 4295 4969 6592
G5 5412 9343
G4 13733 57754 21467 80888 79670 36728 02527 52903 43399 66132 65138 60649 71239 42095
G3 32117 49117 17977 01098
G2 85151 25587
G1 93774 25914
