Sổ kết quả XSMT

Bảng thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 60 ngày

XS Miền Trung ngày 14/09/2025 (KQXSMT)

Khánh Hòa Kon Tum Huế
G8 20 14 24
G7 150 712 431
G6 3519 8515 3592 6541 9513 2010 5657 8612 9998
G5 3004 0979 6105
G4 31884 62918 54104 98501 75309 26673 15494 26544 12357 24708 67769 23079 26674 64523 28930 57320 37397 12182 27580 98963 16160
G3 19346 79234 68828 87577 71502 30413
G2 51178 05703 43020
G1 40043 59905 75309
ĐB 728799 264453 900670
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 01, 04, 04, 09 03, 05, 08 02, 05, 09
1 15, 18, 19 10, 12, 13, 14 12, 13
2 20 23, 28 20, 20, 24
3 34 30, 31
4 43, 46 41, 44
5 50 53, 57 57
6 69 60, 63
7 73, 78 74, 77, 79, 79 70
8 84 80, 82
9 92, 94, 99 97, 98

Xổ Số MT (XSMT) ngày 13/09/2025

Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
G8 98 90 07
G7 289 333 515
G6 6570 0015 8670 1874 0946 5924 7626 7183 4156
G5 5795 9597 5601
G4 47896 49460 20309 93417 56092 72290 61091 13942 47527 56157 94074 65425 49215 21470 54260 67183 36860 39139 73093 87769 93903
G3 68899 09727 66172 30233 12318 94573
G2 54634 06890 64828
G1 47654 37967 23517
ĐB 124642 174951 127835
Đầu Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
0 09 01, 03, 07
1 15, 17 15 15, 17, 18
2 27 24, 25, 27 26, 28
3 34 33, 33 35, 39
4 42 42, 46
5 54 51, 57 56
6 60 67 60, 60, 69
7 70, 70 70, 72, 74, 74 73
8 89 83, 83
9 90, 91, 92, 95, 96, 98, 99 90, 90, 97 93

Xổ Số Miền Trung ngày 12/09/2025 (XSMT)

Gia Lai Ninh Thuận
G8 27 17
G7 739 136
G6 8079 2696 4078 2636 3561 3126
G5 2286 1268
G4 55120 65033 36393 73606 51693 71607 22413 03968 61823 85421 65512 65918 44156 19240
G3 31958 09110 37912 54354
G2 29020 97740
G1 21191 72595
ĐB 157670 534913
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 06, 07
1 10, 13 12, 12, 13, 17, 18
2 20, 20, 27 21, 23, 26
3 33, 39 36, 36
4 40, 40
5 58 54, 56
6 61, 68, 68
7 70, 78, 79
8 86
9 91, 93, 93, 96 95

Xổ Số Miền Trung ngày 11/09/2025 (KQSX MT)

Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 54 06 11
G7 061 472 049
G6 9311 8946 1398 9794 2329 9686 0652 4697 6895
G5 0462 0560 5831
G4 62050 28684 96724 67768 09857 11925 26015 51345 85442 50925 74648 65571 60133 65792 49031 23689 04801 19268 38952 71119 74079
G3 80194 37972 92312 72286 80495 26173
G2 26386 56169 33681
G1 53568 49606 71370
ĐB 553965 056428 983272
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 06, 06 01
1 11, 15 12 11, 19
2 24, 25 25, 28, 29
3 33 31, 31
4 46 42, 45, 48 49
5 50, 54, 57 52, 52
6 61, 62, 65, 68, 68 60, 69 68
7 72 71, 72 70, 72, 73, 79
8 84, 86 86, 86 81, 89
9 94, 98 92, 94 95, 95, 97

XS Miền Trung ngày 10/09/2025 (KQXSMT)

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 79 47
G7 626 980
G6 3423 3265 8681 3981 5216 4173
G5 2963 6343
G4 83296 51282 40173 36035 33799 97061 07881 32941 56347 28980 59727 74934 03692 10225
G3 29088 80125 27283 66878
G2 48438 22258
G1 31576 11925
ĐB 162675 993831
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0
1 16
2 23, 25, 26 25, 25, 27
3 35, 38 31, 34
4 41, 43, 47, 47
5 58
6 61, 63, 65
7 73, 75, 76, 79 73, 78
8 81, 81, 82, 88 80, 80, 81, 83
9 96, 99 92

XS Miền Trung ngày 09/09/2025 (KQXSMT)

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 73 12
G7 940 426
G6 7128 0775 6342 1516 1394 0435
G5 1846 7759
G4 87029 14469 22168 54002 67564 53490 57147 02181 98178 83441 52536 60417 19331 05892
G3 58886 95034 05255 64783
G2 13248 22468
G1 32239 94772
ĐB 997417 177864
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 02
1 17 12, 16, 17
2 28, 29 26
3 34, 39 31, 35, 36
4 40, 42, 46, 47, 48 41
5 55, 59
6 64, 68, 69 64, 68
7 73, 75 72, 78
8 86 81, 83
9 90 92, 94

XS Miền Trung ngày 08/09/2025 (KQXSMT)

Phú Yên Huế
G8 43 38
G7 959 606
G6 1810 2998 2301 2288 4438 9078
G5 2180 0687
G4 60774 99432 35079 23347 83368 66365 23829 27740 89306 31118 56655 09164 88438 42027
G3 82899 32888 45837 18774
G2 67972 09426
G1 23642 89156
ĐB 170501 874654
Đầu Phú Yên Huế
0 01, 01 06, 06
1 10 18
2 29 26, 27
3 32 37, 38, 38, 38
4 42, 43, 47 40
5 59 54, 55, 56
6 65, 68 64
7 72, 74, 79 74, 78
8 80, 88 87, 88
9 98, 99

XS Miền Trung ngày 07/09/2025 (KQXSMT)

Khánh Hòa Kon Tum Huế
G8 65 74 80
G7 322 039 452
G6 9787 3834 2273 7590 3167 0720 6995 0606 4276
G5 3786 3074 9012
G4 41920 52002 45042 89550 33551 98189 21968 43530 37204 72498 55641 45599 35877 49527 17166 32934 16316 72712 12690 45516 13640
G3 22828 73519 01292 34827 47823 35671
G2 66446 42336 96742
G1 70139 61221 19534
ĐB 336943 243147 961086
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 02 04 06
1 19 12, 12, 16, 16
2 20, 22, 28 20, 21, 27, 27 23
3 34, 39 30, 36, 39 34, 34
4 42, 43, 46 41, 47 40, 42
5 50, 51 52
6 65, 68 67 66
7 73 74, 74, 77 71, 76
8 86, 87, 89 80, 86
9 90, 92, 98, 99 90, 95

XS Miền Trung ngày 06/09/2025 (KQXSMT)

Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
G8 31 98 96
G7 978 593 301
G6 5321 8695 3618 7775 0361 3720 4459 9312 6594
G5 7805 2299 6858
G4 34814 34170 95661 56738 02672 07262 95883 05274 23027 23109 37944 86199 15458 08598 46336 90247 39282 46639 97127 20975 94276
G3 67755 00209 63390 95935 99259 48424
G2 74887 20543 00191
G1 88879 62362 90733
ĐB 711968 091200 579169
Đầu Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
0 05, 09 00, 09 01
1 14, 18 12
2 21 20, 27 24, 27
3 31, 38 35 33, 36, 39
4 43, 44 47
5 55 58 58, 59, 59
6 61, 62, 68 61, 62 69
7 70, 72, 78, 79 74, 75 75, 76
8 83, 87 82
9 95 90, 93, 98, 98, 99, 99 91, 94, 96

XS Miền Trung ngày 05/09/2025 (KQXSMT)

Gia Lai Ninh Thuận
G8 79 11
G7 166 602
G6 4581 1594 6414 1032 7624 4605
G5 5460 4285
G4 67311 08554 72438 56539 56741 02664 03260 76677 04319 31006 97501 84998 44706 82973
G3 35719 16098 28666 32678
G2 44782 19987
G1 18023 74137
ĐB 549300 881714
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 00 01, 02, 05, 06, 06
1 11, 14, 19 11, 14, 19
2 23 24
3 38, 39 32, 37
4 41
5 54
6 60, 60, 64, 66 66
7 79 73, 77, 78
8 81, 82 85, 87
9 94, 98 98

XS Miền Trung ngày 04/09/2025 (KQXSMT)

Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 50 46 59
G7 414 481 571
G6 8952 0286 5751 5627 7418 1598 9919 5202 3134
G5 7059 8679 5712
G4 80322 64698 54513 38111 25737 30142 09843 34460 71903 74297 83710 49331 31167 66430 36329 65314 21353 55983 33863 80469 07183
G3 30995 97729 99198 60589 31548 80246
G2 27916 16058 11510
G1 28027 65373 27518
ĐB 072147 485369 477536
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 03 02
1 11, 13, 14, 16 10, 18 10, 12, 14, 18, 19
2 22, 27, 29 27 29
3 37 30, 31 34, 36
4 42, 43, 47 46 46, 48
5 50, 51, 52, 59 58 53, 59
6 60, 67, 69 63, 69
7 73, 79 71
8 86 81, 89 83, 83
9 95, 98 97, 98, 98

XS Miền Trung ngày 03/09/2025 (KQXSMT)

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 34 47
G7 273 669
G6 4715 7926 7210 0584 6423 5549
G5 6320 9177
G4 65024 97621 31757 30594 41622 54104 16885 30628 66486 54673 71757 52676 16347 60786
G3 84392 34233 50894 01062
G2 21796 72525
G1 49168 50437
ĐB 104931 015034
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 04
1 10, 15
2 20, 21, 22, 24, 26 23, 25, 28
3 31, 33, 34 34, 37
4 47, 47, 49
5 57 57
6 68 62, 69
7 73 73, 76, 77
8 85 84, 86, 86
9 92, 94, 96 94

XS Miền Trung ngày 02/09/2025 (KQXSMT)

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 82 32
G7 050 969
G6 7328 4705 3273 7553 5560 7791
G5 7908 4891
G4 60450 64647 79243 77334 46192 69593 23711 27583 24000 36385 68506 64870 18300 06254
G3 49075 04284 69959 39999
G2 97320 91301
G1 76729 98370
ĐB 171688 422848
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 05, 08 00, 00, 01, 06
1 11
2 20, 28, 29
3 34 32
4 43, 47 48
5 50, 50 53, 54, 59
6 60, 69
7 73, 75 70, 70
8 82, 84, 88 83, 85
9 92, 93 91, 91, 99

XS Miền Trung ngày 01/09/2025 (KQXSMT)

Phú Yên Huế
G8 75 70
G7 282 168
G6 7566 2459 4939 9701 7089 5231
G5 4521 8943
G4 01395 50786 66732 66715 64934 03066 79357 69151 33582 79829 41175 38588 31641 24060
G3 97335 45277 87200 96857
G2 83921 06407
G1 40641 03057
ĐB 728153 761937
Đầu Phú Yên Huế
0 00, 01, 07
1 15
2 21, 21 29
3 32, 34, 35, 39 31, 37
4 41 41, 43
5 53, 57, 59 51, 57, 57
6 66, 66 60, 68
7 75, 77 70, 75
8 82, 86 82, 88, 89
9 95

XS Miền Trung ngày 31/08/2025 (KQXSMT)

Khánh Hòa Kon Tum Huế
G8 91 93 33
G7 524 273 168
G6 2482 3573 9187 6475 9226 7926 9555 0408 6608
G5 4565 0357 9120
G4 23094 00274 23523 86382 75463 78869 54024 62175 16716 81371 14904 55834 08373 10949 37076 17296 67633 03008 54161 08115 16349
G3 06754 86209 09830 40324 79884 13487
G2 60779 67901 56509
G1 39319 72314 66825
ĐB 150300 668404 711687
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 00, 09 01, 04, 04 08, 08, 08, 09
1 19 14, 16 15
2 23, 24, 24 24, 26, 26 20, 25
3 30, 34 33, 33
4 49 49
5 54 57 55
6 63, 65, 69 61, 68
7 73, 74, 79 71, 73, 73, 75, 75 76
8 82, 82, 87 84, 87, 87
9 91, 94 93 96

XS Miền Trung ngày 30/08/2025 (KQXSMT)

Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
G8 75 32 60
G7 391 977 815
G6 8290 9236 3423 2432 6625 0622 6686 2725 1367
G5 4118 1695 6485
G4 07368 36120 81253 15687 72494 02603 22303 62554 69971 88518 96051 68245 71283 40800 88282 09400 61668 26450 16040 59145 16907
G3 99601 67162 02191 99725 30208 63718
G2 47541 03824 80408
G1 43437 14542 62113
ĐB 536146 223136 027444
Đầu Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
0 01, 03, 03 00 00, 07, 08, 08
1 18 18 13, 15, 18
2 20, 23 22, 24, 25, 25 25
3 36, 37 32, 32, 36
4 41, 46 42, 45 40, 44, 45
5 53 51, 54 50
6 62, 68 60, 67, 68
7 75 71, 77
8 87 83 82, 85, 86
9 90, 91, 94 91, 95

XS Miền Trung ngày 29/08/2025 (KQXSMT)

Gia Lai Ninh Thuận
G8 68 87
G7 722 280
G6 1735 9610 3696 1369 9154 6473
G5 8859 1741
G4 90890 87969 47866 45694 38776 72149 88449 39946 57607 03298 67125 66946 79824 55605
G3 15215 65644 85673 86421
G2 28255 75685
G1 54182 01728
ĐB 571393 670328
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 05, 07
1 10, 15
2 22 21, 24, 25, 28, 28
3 35
4 44, 49, 49 41, 46, 46
5 55, 59 54
6 66, 68, 69 69
7 76 73, 73
8 82 80, 85, 87
9 90, 93, 94, 96 98

XS Miền Trung ngày 28/08/2025 (KQXSMT)

Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 28 98 21
G7 706 342 002
G6 1956 9386 2241 7656 5386 5909 2968 8884 9136
G5 4668 1161 3406
G4 52344 92352 09547 02987 41657 03330 94537 19884 97768 06770 06736 39015 04199 15148 14125 84713 79107 64130 54584 80787 27054
G3 42056 81914 57592 16738 75352 68104
G2 07567 78277 51500
G1 47255 95185 72176
ĐB 104790 335160 690290
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 06 09 00, 02, 04, 06, 07
1 14 15 13
2 28 21, 25
3 30, 37 36, 38 30, 36
4 41, 44, 47 42, 48
5 52, 55, 56, 56, 57 56 52, 54
6 67, 68 60, 61, 68 68
7 70, 77 76
8 86, 87 84, 85, 86 84, 84, 87
9 90 92, 98, 99 90

XS Miền Trung ngày 27/08/2025 (KQXSMT)

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 18 25
G7 662 576
G6 2602 1204 8947 4200 3667 5618
G5 4053 2759
G4 10773 33541 66148 93307 43844 54851 46931 35886 05075 76661 45382 13134 00580 69026
G3 45910 83251 84689 44676
G2 75667 83133
G1 27827 55306
ĐB 216121 166372
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 02, 04, 07 00, 06
1 10, 18 18
2 21, 27 25, 26
3 31 33, 34
4 41, 44, 47, 48
5 51, 51, 53 59
6 62, 67 61, 67
7 73 72, 75, 76, 76
8 80, 82, 86, 89
9

XS Miền Trung ngày 26/08/2025 (KQXSMT)

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 47 74
G7 299 030
G6 4736 0805 9876 5053 4579 4616
G5 4522 1407
G4 11271 69708 66251 03370 00709 16698 02983 32366 42656 28964 06703 25039 45297 53781
G3 04952 67982 05433 48356
G2 76050 25943
G1 41563 55987
ĐB 078593 831454
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 05, 08, 09 03, 07
1 16
2 22
3 36 30, 33, 39
4 47 43
5 50, 51, 52 53, 54, 56, 56
6 63 64, 66
7 70, 71, 76 74, 79
8 82, 83 81, 87
9 93, 98, 99 97

XS Miền Trung ngày 25/08/2025 (KQXSMT)

Phú Yên Huế
G8 98 07
G7 344 313
G6 6311 1153 8321 6317 8510 3451
G5 4522 1495
G4 99643 88789 89415 93251 55636 20210 84086 16705 73387 88775 35613 43056 55643 77236
G3 57079 17428 90436 56324
G2 18283 43775
G1 98007 73875
ĐB 067931 686013
Đầu Phú Yên Huế
0 07 05, 07
1 10, 11, 15 10, 13, 13, 13, 17
2 21, 22, 28 24
3 31, 36 36, 36
4 43, 44 43
5 51, 53 51, 56
6
7 79 75, 75, 75
8 83, 86, 89 87
9 98 95

XS Miền Trung ngày 24/08/2025 (KQXSMT)

Khánh Hòa Kon Tum Huế
G8 10 58 35
G7 863 525 841
G6 5955 0249 9777 2669 8956 5127 3798 6255 8835
G5 6745 8321 3251
G4 95295 38538 53200 64443 43045 65687 78354 20760 40465 10408 27096 75601 47724 82829 87074 78713 63905 82954 61256 68727 45085
G3 30906 88422 87965 23155 06412 14457
G2 21974 99744 54647
G1 50412 06717 85141
ĐB 236110 956601 449269
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 00, 06 01, 01, 08 05
1 10, 10, 12 17 12, 13
2 22 21, 24, 25, 27, 29 27
3 38 35, 35
4 43, 45, 45, 49 44 41, 41, 47
5 54, 55 55, 56, 58 51, 54, 55, 56, 57
6 63 60, 65, 65, 69 69
7 74, 77 74
8 87 85
9 95 96 98

XS Miền Trung ngày 23/08/2025 (KQXSMT)

Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
G8 22 01 84
G7 866 057 117
G6 4275 1252 4396 7134 1587 8724 4062 3427 1800
G5 0062 1358 8999
G4 90592 38075 87358 61243 69768 32637 72989 62135 82310 49801 73533 66285 57801 26193 34183 29228 07936 65085 99197 96461 34215
G3 38168 30725 32250 51528 10090 64335
G2 48000 40864 48084
G1 25648 87787 95751
ĐB 598905 320981 803334
Đầu Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
0 00, 05 01, 01, 01 00
1 10 15, 17
2 22, 25 24, 28 27, 28
3 37 33, 34, 35 34, 35, 36
4 43, 48
5 52, 58 50, 57, 58 51
6 62, 66, 68, 68 64 61, 62
7 75, 75
8 89 81, 85, 87, 87 83, 84, 84, 85
9 92, 96 93 90, 97, 99

XS Miền Trung ngày 21/08/2025 (KQXSMT)

Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 54 38 89
G7 852 498 692
G6 2649 8843 5641 3601 8744 0501 4851 0935 4209
G5 1953 5615 7900
G4 71498 02736 73840 59027 50116 39933 56836 17436 68067 80427 93771 40704 52587 24897 64499 81353 12187 95969 86989 10500 03546
G3 32316 29681 85668 65048 31923 90276
G2 62401 44955 72978
G1 21440 84512 47737
ĐB 227526 847205 240200
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 01 01, 01, 04, 05 00, 00, 00, 09
1 16, 16 12, 15
2 26, 27 27 23
3 33, 36, 36 36, 38 35, 37
4 40, 40, 41, 43, 49 44, 48 46
5 52, 53, 54 55 51, 53
6 67, 68 69
7 71 76, 78
8 81 87 87, 89, 89
9 98 97, 98 92, 99

XS Miền Trung ngày 20/08/2025 (KQXSMT)

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 22 30
G7 525 288
G6 7957 6088 2197 4164 9367 1154
G5 1444 0044
G4 72906 89959 72771 87960 88808 96531 96812 29287 93673 48093 61047 09504 51041 48888
G3 91808 54654 93334 28614
G2 34816 61399
G1 57137 42131
ĐB 727120 102551
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 06, 08, 08 04
1 12, 16 14
2 20, 22, 25
3 31, 37 30, 31, 34
4 44 41, 44, 47
5 54, 57, 59 51, 54
6 60 64, 67
7 71 73
8 88 87, 88, 88
9 97 93, 99

XS Miền Trung ngày 19/08/2025 (KQXSMT)

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 45 17
G7 090 755
G6 2590 2932 3547 9989 1391 9166
G5 2598 0712
G4 91436 42482 16689 48990 21444 15530 84186 60221 48498 88213 61116 21753 04237 45261
G3 47231 08834 58855 81617
G2 59541 33091
G1 03732 55557
ĐB 199246 839266
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0
1 12, 13, 16, 17, 17
2 21
3 30, 31, 32, 32, 34, 36 37
4 41, 44, 45, 46, 47
5 53, 55, 55, 57
6 61, 66, 66
7
8 82, 86, 89 89
9 90, 90, 90, 98 91, 91, 98

XS Miền Trung ngày 18/08/2025 (KQXSMT)

Phú Yên Huế
G8 55 60
G7 320 432
G6 9528 3134 9987 9699 5609 5009
G5 6135 9988
G4 97482 72525 24852 95811 13817 29750 81000 27735 03477 00516 65064 08203 75946 04995
G3 65366 14376 74420 92593
G2 18574 87784
G1 54473 84642
ĐB 356594 759442
Đầu Phú Yên Huế
0 00 03, 09, 09
1 11, 17 16
2 20, 25, 28 20
3 34, 35 32, 35
4 42, 42, 46
5 50, 52, 55
6 66 60, 64
7 73, 74, 76 77
8 82, 87 84, 88
9 94 93, 95, 99

XS Miền Trung ngày 17/08/2025 (KQXSMT)

Khánh Hòa Kon Tum Huế
G8 29 71 23
G7 914 134 705
G6 5386 6573 2900 4630 8931 5839 2804 2893 5162
G5 1107 5270 6500
G4 99523 62125 60246 06548 39172 80515 70055 85182 92842 58919 27403 21995 82964 76528 07994 67050 14347 02266 42645 24277 57263
G3 04568 49479 81439 18071 04511 68516
G2 28665 00488 90015
G1 67743 83596 33765
ĐB 022480 188844 215741
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 00, 07 03 00, 04, 05
1 14, 15 19 11, 15, 16
2 23, 25, 29 28 23
3 30, 31, 34, 39, 39
4 43, 46, 48 42, 44 41, 45, 47
5 55 50
6 65, 68 64 62, 63, 65, 66
7 72, 73, 79 70, 71, 71 77
8 80, 86 82, 88
9 95, 96 93, 94

XS Miền Trung ngày 16/08/2025 (KQXSMT)

Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
G8 58 84 84
G7 069 935 466
G6 8530 6064 8201 3862 3987 2791 7697 2929 9143
G5 5035 0849 6374
G4 46532 05056 22613 81112 83726 78379 86426 70267 06949 18008 79672 25672 77172 06365 15888 43959 11248 27048 79708 68768 52132
G3 01474 04143 63859 40368 55017 71344
G2 54632 48933 60436
G1 14780 26245 35985
ĐB 957263 176461 097562
Đầu Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
0 01 08 08
1 12, 13 17
2 26, 26 29
3 30, 32, 32, 35 33, 35 32, 36
4 43 45, 49, 49 43, 44, 48, 48
5 56, 58 59 59
6 63, 64, 69 61, 62, 65, 67, 68 62, 66, 68
7 74, 79 72, 72, 72 74
8 80 84, 87 84, 85, 88
9 91 97

XS Miền Trung ngày 15/08/2025 (KQXSMT)

Gia Lai Ninh Thuận
G8 09 34
G7 683 097
G6 5785 1096 2806 0179 3795 1819
G5 0680 5233
G4 82547 27169 76311 84168 46910 89008 45629 30398 19935 68090 20383 80388 33754 23253
G3 14060 28947 92329 55869
G2 15372 72566
G1 01056 34292
ĐB 673864 587261
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 06, 08, 09
1 10, 11 19
2 29 29
3 33, 34, 35
4 47, 47
5 56 53, 54
6 60, 64, 68, 69 61, 66, 69
7 72 79
8 80, 83, 85 83, 88
9 96 90, 92, 95, 97, 98

XS Miền Trung ngày 14/08/2025 (KQXSMT)

Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 73 70 75
G7 248 708 317
G6 0761 6530 3141 9152 2591 8462 6359 6268 6135
G5 2381 7183 1948
G4 85714 29847 43028 57414 50511 88459 06007 13293 09894 87533 12939 96900 53657 13858 42106 56886 33775 27670 11349 86000 75008
G3 27358 03335 06259 82507 42778 38079
G2 05112 24834 49849
G1 69386 32625 94473
ĐB 221816 011559 939537
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 07 00, 07, 08 00, 06, 08
1 11, 12, 14, 14, 16 17
2 28 25
3 30, 35 33, 34, 39 35, 37
4 41, 47, 48 48, 49, 49
5 58, 59 52, 57, 58, 59, 59 59
6 61 62 68
7 73 70 70, 73, 75, 75, 78, 79
8 81, 86 83 86
9 91, 93, 94

XS Miền Trung ngày 13/08/2025 (KQXSMT)

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 48 63
G7 486 473
G6 3634 9613 4779 8691 6039 8689
G5 1370 8052
G4 48631 89397 95917 47429 85642 35526 30717 73035 45969 90574 87795 48714 53205 42470
G3 09696 75045 09711 80864
G2 95842 99551
G1 54854 64115
ĐB 724034 235966
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 05
1 13, 17, 17 11, 14, 15
2 26, 29
3 31, 34, 34 35, 39
4 42, 42, 45, 48
5 54 51, 52
6 63, 64, 66, 69
7 70, 79 70, 73, 74
8 86 89
9 96, 97 91, 95

XS Miền Trung ngày 12/08/2025 (KQXSMT)

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 58 10
G7 330 102
G6 6195 2146 0101 5863 0035 7985
G5 3779 3302
G4 64932 04463 26494 55711 75379 87673 27548 33556 25493 10773 75086 60420 94222 65848
G3 91122 28088 17770 48616
G2 97059 98640
G1 55003 44760
ĐB 941126 785398
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 01, 03 02, 02
1 11 10, 16
2 22, 26 20, 22
3 30, 32 35
4 46, 48 40, 48
5 58, 59 56
6 63 60, 63
7 73, 79, 79 70, 73
8 88 85, 86
9 94, 95 93, 98

XS Miền Trung ngày 11/08/2025 (KQXSMT)

Phú Yên Huế
G8 05 91
G7 246 521
G6 5739 4164 4911 5927 3206 3488
G5 4341 1770
G4 15151 03008 18904 99471 52423 69027 57519 06335 39604 81298 76680 93187 51127 07800
G3 00353 14150 36309 48728
G2 90538 30227
G1 84668 42288
ĐB 000927 857798
Đầu Phú Yên Huế
0 04, 05, 08 00, 04, 06, 09
1 11, 19
2 23, 27, 27 21, 27, 27, 27, 28
3 38, 39 35
4 41, 46
5 50, 51, 53
6 64, 68
7 71 70
8 80, 87, 88, 88
9 91, 98, 98

XS Miền Trung ngày 10/08/2025 (KQXSMT)

Khánh Hòa Kon Tum Huế
G8 02 82 75
G7 544 862 530
G6 2923 8729 0965 4040 9415 2101 3616 0025 1756
G5 3505 5642 8740
G4 75358 43808 79969 28559 56582 09190 92920 17475 33263 45216 54752 13246 46948 53683 32850 50219 74768 33185 10076 37473 60029
G3 44149 28665 73187 22651 26490 90110
G2 72991 27388 23924
G1 04399 90413 55302
ĐB 987034 152981 601376
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 02, 05, 08 01 02
1 13, 15, 16 10, 16, 19
2 20, 23, 29 24, 25, 29
3 34 30
4 44, 49 40, 42, 46, 48 40
5 58, 59 51, 52 50, 56
6 65, 65, 69 62, 63 68
7 75 73, 75, 76, 76
8 82 81, 82, 83, 87, 88 85
9 90, 91, 99 90

XS Miền Trung ngày 09/08/2025 (KQXSMT)

Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
G8 98 39 33
G7 256 945 781
G6 6564 2805 8154 7057 8884 6351 1437 8575 2544
G5 2939 2766 7755
G4 17856 47233 74128 18216 23964 51760 00565 36311 78536 12283 34500 36755 72749 91230 16349 02721 97250 26004 21333 90736 84502
G3 04579 37185 65799 17223 96774 18183
G2 93954 78367 84725
G1 25300 07256 86817
ĐB 607217 785639 372128
Đầu Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
0 00, 05 00 02, 04
1 16, 17 11 17
2 28 23 21, 25, 28
3 33, 39 30, 36, 39, 39 33, 33, 36, 37
4 45, 49 44, 49
5 54, 54, 56, 56 51, 55, 56, 57 50, 55
6 60, 64, 64, 65 66, 67
7 79 74, 75
8 85 83, 84 81, 83
9 98 99

XS Miền Trung ngày 08/08/2025 (KQXSMT)

Gia Lai Ninh Thuận
G8 16 13
G7 055 207
G6 0571 2219 2252 3586 5247 1217
G5 5709 8717
G4 80925 32129 56660 06232 37027 32270 73261 71322 04278 46008 28078 03093 95144 69814
G3 98428 35348 81634 76229
G2 53993 51059
G1 47765 82318
ĐB 065878 102231
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 09 07, 08
1 16, 19 13, 14, 17, 17, 18
2 25, 27, 28, 29 22, 29
3 32 31, 34
4 48 44, 47
5 52, 55 59
6 60, 61, 65
7 70, 71, 78 78, 78
8 86
9 93 93

XS Miền Trung ngày 07/08/2025 (KQXSMT)

Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 30 06 36
G7 961 217 883
G6 9596 6208 7856 1066 0650 1166 3826 6482 8503
G5 9942 2454 6857
G4 06244 58725 66076 07710 10714 83191 07960 26904 09350 46156 36669 18565 98437 05298 50254 88317 58966 85334 53371 99366 56608
G3 55165 93758 25893 71334 87697 99411
G2 49958 05307 87799
G1 44151 17803 20657
ĐB 368458 045616 950528
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 08 03, 04, 06, 07 03, 08
1 10, 14 16, 17 11, 17
2 25 26, 28
3 30 34, 37 34, 36
4 42, 44
5 51, 56, 58, 58, 58 50, 50, 54, 56 54, 57, 57
6 60, 61, 65 65, 66, 66, 69 66, 66
7 76 71
8 82, 83
9 91, 96 93, 98 97, 99

XS Miền Trung ngày 06/08/2025 (KQXSMT)

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 53 19
G7 840 466
G6 6194 2876 5789 1392 2120 4877
G5 2075 2162
G4 45514 37372 77382 82080 81629 28649 94673 54975 54693 53882 78864 35002 12063 11846
G3 61951 01369 32219 19661
G2 32024 74654
G1 54234 19891
ĐB 576684 319574
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 02
1 14 19, 19
2 24, 29 20
3 34
4 40, 49 46
5 51, 53 54
6 69 61, 62, 63, 64, 66
7 72, 73, 75, 76 74, 75, 77
8 80, 82, 84, 89 82
9 94 91, 92, 93

XS Miền Trung ngày 05/08/2025 (KQXSMT)

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 09 38
G7 696 600
