Sổ kết quả XSMT

Bảng thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 100 ngày

XS Miền Trung ngày 14/04/2025 (KQXSMT)

Huế Phú Yên
G8 49 30
G7 318 510
G6 3668 9835 4103 6079 8194 0734
G5 7178 3843
G4 65578 29924 36630 99754 40506 17378 39485 26211 41111 74654 57605 38006 46155 42647
G3 54773 97231 40218 06023
G2 04995 13467
G1 47527 74408
ĐB 200690 718388
Đầu Huế Phú Yên
0 03, 06 05, 06, 08
1 18 10, 11, 11, 18
2 24, 27 23
3 30, 31, 35 30, 34
4 49 43, 47
5 54 54, 55
6 68 67
7 73, 78, 78, 78 79
8 85 88
9 90, 95 94

Xổ Số MT (XSMT) ngày 13/04/2025

Khánh Hòa Kon Tum Huế
G8 75 39 07
G7 789 421 433
G6 0835 4183 6860 9854 5798 1707 2618 9924 2846
G5 4038 0592 3338
G4 48504 09412 45266 65455 36082 72046 74636 44166 01950 53669 14269 57919 11677 65450 32982 10030 73511 05757 08840 88444 69669
G3 10721 91572 99356 77228 43927 27180
G2 44778 64081 50696
G1 60811 18127 27742
ĐB 922294 863759 505605
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 04 07 05, 07
1 11, 12 19 11, 18
2 21 21, 27, 28 24, 27
3 35, 36, 38 39 30, 33, 38
4 46 40, 42, 44, 46
5 55 50, 50, 54, 56, 59 57
6 60, 66 66, 69, 69 69
7 72, 75, 78 77
8 82, 83, 89 81 80, 82
9 94 92, 98 96

Xổ Số Miền Trung ngày 12/04/2025 (XSMT)

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 14 02 92
G7 850 310 218
G6 7814 2277 7905 7542 9276 7718 0947 8500 8253
G5 6189 8863 3639
G4 86515 08512 82120 58851 20304 55453 92878 71791 00378 44836 41064 72790 65159 15531 42094 94020 75321 24984 49339 16506 69799
G3 06463 02416 37698 92743 69846 92706
G2 06325 89264 60046
G1 40766 09660 91104
ĐB 382097 993248 307811
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 04, 05 02 00, 04, 06, 06
1 12, 14, 14, 15, 16 10, 18 11, 18
2 20, 25 20, 21
3 31, 36 39, 39
4 42, 43, 48 46, 46, 47
5 50, 51, 53 59 53
6 63, 66 60, 63, 64, 64
7 77, 78 76, 78
8 89 84
9 97 90, 91, 98 92, 94, 99

Xổ Số Miền Trung ngày 11/04/2025 (KQSX MT)

Gia Lai Ninh Thuận
G8 00 20
G7 356 297
G6 1719 1830 1987 1399 0258 2911
G5 1996 4008
G4 30561 89650 84052 72589 12667 40949 93767 66950 59029 64633 60243 44488 68262 91369
G3 04343 14657 12916 44357
G2 50967 83039
G1 95199 40667
ĐB 794644 421676
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 00 08
1 19 11, 16
2 20, 29
3 30 33, 39
4 43, 44, 49 43
5 50, 52, 56, 57 50, 57, 58
6 61, 67, 67, 67 62, 67, 69
7 76
8 87, 89 88
9 96, 99 97, 99

XS Miền Trung ngày 10/04/2025 (KQXSMT)

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8 11 54 76
G7 094 470 100
G6 0521 7545 5024 8474 0950 9131 2956 2648 5140
G5 5324 7627 9729
G4 17027 96936 13954 90380 26049 24464 75785 12354 94647 16691 49461 96685 17868 57367 12324 03836 65960 28569 16284 98570 78483
G3 39746 05475 61154 61455 24804 80978
G2 86029 55927 78526
G1 74506 32259 67191
ĐB 942051 884260 879474
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 06 00, 04
1 11
2 21, 24, 24, 27, 29 27, 27 24, 26, 29
3 36 31 36
4 45, 46, 49 47 40, 48
5 51, 54 50, 54, 54, 54, 55, 59 56
6 64 60, 61, 67, 68 60, 69
7 75 70, 74 70, 74, 76, 78
8 80, 85 85 83, 84
9 94 91 91

XS Miền Trung ngày 09/04/2025 (KQXSMT)

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 98 27
G7 125 073
G6 8406 0688 5055 7290 3741 1993
G5 7340 1540
G4 78910 08480 57008 40898 13847 44408 70161 03076 32079 70074 31378 95047 30033 18079
G3 65274 19292 35388 42954
G2 54530 80024
G1 70608 40784
ĐB 680635 997212
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 06, 08, 08, 08
1 10 12
2 25 24, 27
3 30, 35 33
4 40, 47 40, 41, 47
5 55 54
6 61
7 74 73, 74, 76, 78, 79, 79
8 80, 88 84, 88
9 92, 98, 98 90, 93

XS Miền Trung ngày 08/04/2025 (KQXSMT)

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 51 19
G7 168 084
G6 4899 9396 8078 4559 2786 6559
G5 0297 5949
G4 26785 12644 17068 54916 92713 63183 67895 12156 09169 25373 50894 05311 78657 81785
G3 91901 77974 94438 24138
G2 80222 01736
G1 78569 37957
ĐB 648587 062760
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 01
1 13, 16 11, 19
2 22
3 36, 38, 38
4 44 49
5 51 56, 57, 57, 59, 59
6 68, 68, 69 60, 69
7 74, 78 73
8 83, 85, 87 84, 85, 86
9 95, 96, 97, 99 94

XS Miền Trung ngày 07/04/2025 (KQXSMT)

Huế Phú Yên
G8 91 75
G7 735 184
G6 5786 3044 4111 2824 8019 5772
G5 4631 2116
G4 22496 50813 33278 77835 73829 95415 42736 51861 65070 16812 04161 11994 99548 11725
G3 67374 10863 66681 76643
G2 78009 07579
G1 28254 32730
ĐB 822458 800371
Đầu Huế Phú Yên
0 09
1 11, 13, 15 12, 16, 19
2 29 24, 25
3 31, 35, 35, 36 30
4 44 43, 48
5 54, 58
6 63 61, 61
7 74, 78 70, 71, 72, 75, 79
8 86 81, 84
9 91, 96 94

XS Miền Trung ngày 06/04/2025 (KQXSMT)

Khánh Hòa Kon Tum Huế
G8 23 93 33
G7 625 658 755
G6 8424 0119 5414 6491 9174 1941 5833 1219 2967
G5 2085 6156 8009
G4 69404 62790 72526 73091 10157 41943 21612 06908 82946 94942 41448 23257 73918 43623 61121 76365 85578 53515 94512 64352 54352
G3 44577 61260 26732 44770 48063 00484
G2 24711 84163 59960
G1 61420 37076 00389
ĐB 798289 709077 507136
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 04 08 09
1 11, 12, 14, 19 18 12, 15, 19
2 20, 23, 24, 25, 26 23 21
3 32 33, 33, 36
4 43 41, 42, 46, 48
5 57 56, 57, 58 52, 52, 55
6 60 63 60, 63, 65, 67
7 77 70, 74, 76, 77 78
8 85, 89 84, 89
9 90, 91 91, 93

XS Miền Trung ngày 05/04/2025 (KQXSMT)

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 21 56 75
G7 540 158 202
G6 8633 6955 7403 4498 7195 5173 8119 8353 1410
G5 1623 5650 9228
G4 40595 30533 52641 97180 98073 36519 73113 49616 80259 08659 47377 45129 40896 29584 13938 58042 11143 33458 70533 58341 70475
G3 99661 96954 40929 52509 76763 47456
G2 08193 02654 48613
G1 49903 78082 84741
ĐB 054268 544261 905803
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 03, 03 09 02, 03
1 13, 19 16 10, 13, 19
2 21, 23 29, 29 28
3 33, 33 33, 38
4 40, 41 41, 41, 42, 43
5 54, 55 50, 54, 56, 58, 59, 59 53, 56, 58
6 61, 68 61 63
7 73 73, 77 75, 75
8 80 82, 84
9 93, 95 95, 96, 98

XS Miền Trung ngày 04/04/2025 (KQXSMT)

Gia Lai Ninh Thuận
G8 95 87
G7 361 665
G6 6282 5647 2060 2900 2122 7071
G5 6148 5277
G4 93547 19370 48500 52579 13676 43321 50769 76772 42280 56383 88793 85948 81415 23313
G3 80313 26864 26151 48565
G2 38452 80162
G1 40060 02539
ĐB 356496 548145
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 00 00
1 13 13, 15
2 21 22
3 39
4 47, 47, 48 45, 48
5 52 51
6 60, 60, 61, 64, 69 62, 65, 65
7 70, 76, 79 71, 72, 77
8 82 80, 83, 87
9 95, 96 93

XS Miền Trung ngày 03/04/2025 (KQXSMT)

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8 93 42 56
G7 816 183 687
G6 2752 1374 9595 2162 4340 3192 5096 0456 7758
G5 8314 9604 6267
G4 71965 32589 66017 95053 56815 72849 62745 54692 21663 77592 16026 36237 67502 62414 89037 74671 37984 94800 29796 57431 11044
G3 72668 08442 63979 42843 09447 79650
G2 24003 02278 72421
G1 95790 62666 23123
ĐB 514816 070337 038323
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 03 02, 04 00
1 14, 15, 16, 16, 17 14
2 26 21, 23, 23
3 37, 37 31, 37
4 42, 45, 49 40, 42, 43 44, 47
5 52, 53 50, 56, 56, 58
6 65, 68 62, 63, 66 67
7 74 78, 79 71
8 89 83 84, 87
9 90, 93, 95 92, 92, 92 96, 96

XS Miền Trung ngày 02/04/2025 (KQXSMT)

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 22 96
G7 813 384
G6 6909 3619 7568 6660 4639 6904
G5 0094 3593
G4 36660 18962 59215 68875 02799 34539 04756 91236 43415 93219 22799 16250 85992 70294
G3 13055 76886 23109 88675
G2 87995 04799
G1 50479 50378
ĐB 260180 734202
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 09 02, 04, 09
1 13, 15, 19 15, 19
2 22
3 39 36, 39
4
5 55, 56 50
6 60, 62, 68 60
7 75, 79 75, 78
8 80, 86 84
9 94, 95, 99 92, 93, 94, 96, 99, 99

XS Miền Trung ngày 01/04/2025 (KQXSMT)

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 16 61
G7 166 729
G6 4364 0876 1422 7929 9221 7836
G5 7460 2966
G4 70028 37936 43520 37870 44662 43610 72261 43354 61597 41966 43741 61396 90717 74265
G3 52168 85555 96129 33350
G2 93336 20096
G1 46410 11827
ĐB 195227 677808
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 08
1 10, 10, 16 17
2 20, 22, 27, 28 21, 27, 29, 29, 29
3 36, 36 36
4 41
5 55 50, 54
6 60, 61, 62, 64, 66, 68 61, 65, 66, 66
7 70, 76
8
9 96, 96, 97

XS Miền Trung ngày 31/03/2025 (KQXSMT)

Huế Phú Yên
G8 03 50
G7 401 807
G6 7009 1439 6418 3628 6677 2318
G5 5596 3748
G4 78809 68858 35189 54809 39132 79523 46279 60692 71311 98019 14109 46619 10308 65748
G3 49996 97485 06289 48825
G2 53337 01808
G1 57239 87801
ĐB 759609 632945
Đầu Huế Phú Yên
0 01, 03, 09, 09, 09, 09 01, 07, 08, 08, 09
1 18 11, 18, 19, 19
2 23 25, 28
3 32, 37, 39, 39
4 45, 48, 48
5 58 50
6
7 79 77
8 85, 89 89
9 96, 96 92

XS Miền Trung ngày 30/03/2025 (KQXSMT)

Khánh Hòa Kon Tum Huế
G8 87 44 17
G7 413 724 851
G6 4139 8982 2096 0982 0538 1824 3176 4050 7510
G5 0070 3213 4677
G4 69975 25973 17853 27369 01374 18985 49164 42111 05910 35148 25924 67815 65230 41638 34183 58741 88549 32485 76032 44143 20724
G3 50274 98634 87218 07790 90161 75517
G2 99492 37051 88126
G1 12547 60429 13323
ĐB 229641 794909 858266
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 09
1 13 10, 11, 13, 15, 18 10, 17, 17
2 24, 24, 24, 29 23, 24, 26
3 34, 39 30, 38, 38 32
4 41, 47 44, 48 41, 43, 49
5 53 51 50, 51
6 64, 69 61, 66
7 70, 73, 74, 74, 75 76, 77
8 82, 85, 87 82 83, 85
9 92, 96 90

XS Miền Trung ngày 29/03/2025 (KQXSMT)

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 80 35 65
G7 109 265 650
G6 7124 4938 0005 9839 5038 2465 2293 5424 8581
G5 1750 9760 2299
G4 35317 45617 43684 36470 49132 57356 11685 25915 82674 91055 86164 98312 77756 86137 74408 53607 47189 05901 84099 87811 72576
G3 00304 21303 83869 19623 97789 66859
G2 50086 63534 22335
G1 42281 79751 09908
ĐB 892257 866202 926510
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 03, 04, 05, 09 02 01, 07, 08, 08
1 17, 17 12, 15 10, 11
2 24 23 24
3 32, 38 34, 35, 37, 38, 39 35
4
5 50, 56, 57 51, 55, 56 50, 59
6 60, 64, 65, 65, 69 65
7 70 74 76
8 80, 81, 84, 85, 86 81, 89, 89
9 93, 99, 99

XS Miền Trung ngày 28/03/2025 (KQXSMT)

Gia Lai Ninh Thuận
G8 96 07
G7 179 955
G6 6157 4407 5697 2276 7887 7254
G5 7532 4671
G4 90391 67986 41975 06288 70573 93992 76854 17900 27424 67885 88852 79582 16280 38753
G3 16517 34062 32637 90700
G2 88988 76576
G1 71858 37367
ĐB 384253 727359
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 07 00, 00, 07
1 17
2 24
3 32 37
4
5 53, 54, 57, 58 52, 53, 54, 55, 59
6 62 67
7 73, 75, 79 71, 76, 76
8 86, 88, 88 80, 82, 85, 87
9 91, 92, 96, 97

XS Miền Trung ngày 27/03/2025 (KQXSMT)

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8 58 88 38
G7 180 923 628
G6 9951 1821 7945 2188 9222 2141 1353 4871 2889
G5 9522 8722 3615
G4 17724 33522 85741 23781 07645 60603 59792 10847 43882 74193 66196 24185 42515 60787 75765 13477 05930 87348 52090 35917 26396
G3 31299 55068 44428 85890 53460 97749
G2 64502 11937 96017
G1 97794 02593 24727
ĐB 464102 712024 103238
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 02, 02, 03
1 15 15, 17, 17
2 21, 22, 22, 24 22, 22, 23, 24, 28 27, 28
3 37 30, 38, 38
4 41, 45, 45 41, 47 48, 49
5 51, 58 53
6 68 60, 65
7 71, 77
8 80, 81 82, 85, 87, 88, 88 89
9 92, 94, 99 90, 93, 93, 96 90, 96

XS Miền Trung ngày 26/03/2025 (KQXSMT)

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 38 53
G7 925 099
G6 8943 2363 9189 1016 0877 7479
G5 5300 7634
G4 46388 71645 57169 46183 64856 24470 26533 68752 05135 55909 61108 11092 99336 23638
G3 60881 17909 28897 08992
G2 72251 73036
G1 88770 78537
ĐB 354249 070941
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 00, 09 08, 09
1 16
2 25
3 33, 38 34, 35, 36, 36, 37, 38
4 43, 45, 49 41
5 51, 56 52, 53
6 63, 69
7 70, 70 77, 79
8 81, 83, 88, 89
9 92, 92, 97, 99

XS Miền Trung ngày 25/03/2025 (KQXSMT)

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 98 32
G7 217 618
G6 6372 2865 8241 0321 7536 8803
G5 2841 3596
G4 96447 81665 32272 51587 98615 60657 87354 53734 59356 17829 34287 63174 55127 77119
G3 22381 13075 41159 03846
G2 22399 28296
G1 23627 47800
ĐB 688372 935461
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 00, 03
1 15, 17 18, 19
2 27 21, 27, 29
3 32, 34, 36
4 41, 41, 47 46
5 54, 57 56, 59
6 65, 65 61
7 72, 72, 72, 75 74
8 81, 87 87
9 98, 99 96, 96

XS Miền Trung ngày 24/03/2025 (KQXSMT)

Huế Phú Yên
G8 03 52
G7 750 390
G6 1147 2657 9857 4870 0728 9093
G5 3197 0620
G4 09255 03987 03697 88103 20877 08893 51497 26232 94704 38003 79920 81244 59596 29556
G3 64034 87491 12696 87466
G2 44624 16499
G1 07056 05222
ĐB 049708 211496
Đầu Huế Phú Yên
0 03, 03, 08 03, 04
1
2 24 20, 20, 22, 28
3 34 32
4 47 44
5 50, 55, 56, 57, 57 52, 56
6 66
7 77 70
8 87
9 91, 93, 97, 97, 97 90, 93, 96, 96, 96, 99

XS Miền Trung ngày 23/03/2025 (KQXSMT)

Khánh Hòa Kon Tum Huế
G8 81 17 67
G7 150 911 130
G6 0513 3058 2411 7640 4309 8039 6786 6930 4687
G5 8282 2951 7762
G4 48751 08662 33475 70524 53262 44863 94510 56287 77569 24452 05137 90267 33025 08875 05140 14555 69922 47558 74611 09690 63833
G3 77739 03974 70791 78986 17196 10168
G2 15225 88236 67725
G1 81003 98330 35856
ĐB 847965 893513 491338
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 03 09
1 10, 11, 13 11, 13, 17 11
2 24, 25 25 22, 25
3 39 30, 36, 37, 39 30, 30, 33, 38
4 40 40
5 50, 51, 58 51, 52 55, 56, 58
6 62, 62, 63, 65 67, 69 62, 67, 68
7 74, 75 75
8 81, 82 86, 87 86, 87
9 91 90, 96

XS Miền Trung ngày 22/03/2025 (KQXSMT)

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 50 00 96
G7 611 416 169
G6 0440 0770 8282 5361 7763 5071 6479 2205 5727
G5 5456 2184 3876
G4 85530 31103 27012 97019 08442 24312 80312 18140 10768 47616 25285 17485 90338 66222 09234 95603 70657 62283 92193 64241 81357
G3 19025 81797 36128 39259 75997 31039
G2 54879 50953 90570
G1 75098 37426 40213
ĐB 926546 462990 518596
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 03 00 03, 05
1 11, 12, 12, 12, 19 16, 16 13
2 25 22, 26, 28 27
3 30 38 34, 39
4 40, 42, 46 40 41
5 50, 56 53, 59 57, 57
6 61, 63, 68 69
7 70, 79 71 70, 76, 79
8 82 84, 85, 85 83
9 97, 98 90 93, 96, 96, 97

XS Miền Trung ngày 21/03/2025 (KQXSMT)

Gia Lai Ninh Thuận
G8 96 74
G7 755 459
G6 6974 4645 0656 4659 9541 0706
G5 8629 5250
G4 35266 38271 57378 83511 67515 91066 48214 83734 17865 04404 64494 38536 81290 35401
G3 37028 21958 03499 74813
G2 02380 62099
G1 85011 23745
ĐB 821813 327681
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 01, 04, 06
1 11, 11, 13, 14, 15 13
2 28, 29
3 34, 36
4 45 41, 45
5 55, 56, 58 50, 59, 59
6 66, 66 65
7 71, 74, 78 74
8 80 81
9 96 90, 94, 99, 99

XS Miền Trung ngày 20/03/2025 (KQXSMT)

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8 49 57 37
G7 410 659 378
G6 4686 5537 3928 5807 1066 6915 3636 4347 3216
G5 5831 7423 2470
G4 67277 95880 83844 73563 44602 03099 10499 51037 33885 46130 57635 64127 35234 02909 24943 42532 94911 05163 28958 89915 23578
G3 82935 81246 46389 72879 78115 39835
G2 99291 37245 20158
G1 90976 12575 09577
ĐB 283721 674524 376935
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 02 07, 09
1 10 15 11, 15, 15, 16
2 21, 28 23, 24, 27
3 31, 35, 37 30, 34, 35, 37 32, 35, 35, 36, 37
4 44, 46, 49 45 43, 47
5 57, 59 58, 58
6 63 66 63
7 76, 77 75, 79 70, 77, 78, 78
8 80, 86 85, 89
9 91, 99, 99

XS Miền Trung ngày 19/03/2025 (KQXSMT)

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 85 07
G7 506 814
G6 7348 5412 7201 6506 1269 9456
G5 7596 0377
G4 85128 57156 38561 64101 10602 31514 85514 41194 95923 20655 57230 93580 74960 23148
G3 86710 82049 51626 41578
G2 07012 25406
G1 54343 25732
ĐB 219603 469924
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 01, 01, 02, 03, 06 06, 06, 07
1 10, 12, 12, 14, 14 14
2 28 23, 24, 26
3 30, 32
4 43, 48, 49 48
5 56 55, 56
6 61 60, 69
7 77, 78
8 85 80
9 96 94

XS Miền Trung ngày 18/03/2025 (KQXSMT)

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 10 80
G7 681 849
G6 4237 8639 1036 9295 7999 1377
G5 1002 3355
G4 23331 70370 73428 18086 98860 96911 76486 07824 86561 02745 46708 30119 49230 14675
G3 66798 10233 34435 82112
G2 94267 44277
G1 21570 42495
ĐB 154147 279057
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 02 08
1 10, 11 12, 19
2 28 24
3 31, 33, 36, 37, 39 30, 35
4 47 45, 49
5 55, 57
6 60, 67 61
7 70, 70 75, 77, 77
8 81, 86, 86 80
9 98 95, 95, 99

XS Miền Trung ngày 17/03/2025 (KQXSMT)

Huế Phú Yên
G8 53 18
G7 557 012
G6 9009 8295 4991 4788 3666 4157
G5 5332 9221
G4 53884 29500 81121 79201 21822 13830 05227 88521 86747 53124 80132 29104 56349 12439
G3 32220 07573 89737 22278
G2 94593 24478
G1 49726 95313
ĐB 204437 370558
Đầu Huế Phú Yên
0 00, 01, 09 04
1 12, 13, 18
2 20, 21, 22, 26, 27 21, 21, 24
3 30, 32, 37 32, 37, 39
4 47, 49
5 53, 57 57, 58
6 66
7 73 78, 78
8 84 88
9 91, 93, 95

XS Miền Trung ngày 16/03/2025 (KQXSMT)

Khánh Hòa Kon Tum Huế
G8 54 11 34
G7 165 136 938
G6 0090 1275 8137 1771 1081 6797 4894 5200 5251
G5 7179 5141 5261
G4 82912 08671 04007 38777 21427 24678 88213 80466 39476 94967 53392 28557 50623 04094 66021 14147 81078 10432 31854 41278 38577
G3 04207 38666 11203 92814 70611 27298
G2 51010 53750 76912
G1 65255 93110 79366
ĐB 097725 372661 689946
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 07, 07 03 00
1 10, 12, 13 10, 11, 14 11, 12
2 25, 27 23 21
3 37 36 32, 34, 38
4 41 46, 47
5 54, 55 50, 57 51, 54
6 65, 66 61, 66, 67 61, 66
7 71, 75, 77, 78, 79 71, 76 77, 78, 78
8 81
9 90 92, 94, 97 94, 98

XS Miền Trung ngày 15/03/2025 (KQXSMT)

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 58 19 28
G7 625 488 418
G6 1942 3908 8336 5172 8823 8183 0652 6954 6636
G5 2930 3000 4192
G4 32040 17421 54842 77472 78528 18758 41717 41578 16143 25795 31395 81682 91718 19426 54221 67375 78588 56476 83412 17662 88720
G3 31854 47519 28530 45185 05918 28104
G2 21509 53420 52697
G1 67174 03886 48898
ĐB 849375 686647 551639
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 08, 09 00 04
1 17, 19 18, 19 12, 18, 18
2 21, 25, 28 20, 23, 26 20, 21, 28
3 30, 36 30 36, 39
4 40, 42, 42 43, 47
5 54, 58, 58 52, 54
6 62
7 72, 74, 75 72, 78 75, 76
8 82, 83, 85, 86, 88 88
9 95, 95 92, 97, 98

XS Miền Trung ngày 14/03/2025 (KQXSMT)

Gia Lai Ninh Thuận
G8 91 24
G7 151 773
G6 1881 4670 9108 9132 5331 4299
G5 9664 6617
G4 50936 39015 95165 21637 66441 24233 37185 97446 61849 57887 86253 85287 32876 11638
G3 52149 32356 87611 57342
G2 21861 03885
G1 51159 20828
ĐB 206773 557308
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 08 08
1 15 11, 17
2 24, 28
3 33, 36, 37 31, 32, 38
4 41, 49 42, 46, 49
5 51, 56, 59 53
6 61, 64, 65
7 70, 73 73, 76
8 81, 85 85, 87, 87
9 91 99

XS Miền Trung ngày 13/03/2025 (KQXSMT)

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8 20 34 15
G7 440 949 565
G6 5348 5240 5363 3842 4893 6415 0226 5437 8150
G5 9879 1586 1066
G4 28854 13273 57096 42629 74740 65051 88609 95759 72846 84728 01516 28489 96527 77783 31537 25173 09960 25585 77873 76283 21098
G3 75089 92769 76323 37645 68182 11954
G2 63863 98020 21835
G1 49885 00296 40165
ĐB 229008 728742 421886
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 08, 09
1 15, 16 15
2 20, 29 20, 23, 27, 28 26
3 34 35, 37, 37
4 40, 40, 40, 48 42, 42, 45, 46, 49
5 51, 54 59 50, 54
6 63, 63, 69 60, 65, 65, 66
7 73, 79 73, 73
8 85, 89 83, 86, 89 82, 83, 85, 86
9 96 93, 96 98

XS Miền Trung ngày 12/03/2025 (KQXSMT)

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 93 78
G7 142 376
G6 7659 7327 4631 7190 7710 5532
G5 7621 6076
G4 84474 97190 01036 55106 06761 92838 71966 73171 55284 18364 10832 41773 24271 02089
G3 39319 93597 84488 57246
G2 91035 45716
G1 42025 38369
ĐB 484266 244349
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 06
1 19 10, 16
2 21, 25, 27
3 31, 35, 36, 38 32, 32
4 42 46, 49
5 59
6 61, 66, 66 64, 69
7 74 71, 71, 73, 76, 76, 78
8 84, 88, 89
9 90, 93, 97 90

XS Miền Trung ngày 11/03/2025 (KQXSMT)

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 55 64
G7 444 572
G6 9994 2496 7504 5326 1048 0464
G5 5854 3905
G4 76087 37323 75036 80688 50542 58414 57537 18860 79579 34252 48614 57693 72494 11970
G3 96741 83591 44278 15778
G2 70754 25111
G1 47676 80359
ĐB 472376 373803
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 04 03, 05
1 14 11, 14
2 23 26
3 36, 37
4 41, 42, 44 48
5 54, 54, 55 52, 59
6 60, 64, 64
7 76, 76 70, 72, 78, 78, 79
8 87, 88
9 91, 94, 96 93, 94

XS Miền Trung ngày 10/03/2025 (KQXSMT)

Huế Phú Yên
G8 66 87
G7 327 400
G6 5104 5406 0769 2438 6065 7811
G5 3922 7735
G4 97536 47244 84130 84138 27169 43640 49911 02668 20218 90335 24672 74980 15088 80433
G3 53577 13298 63604 38905
G2 72709 74503
G1 66707 74525
ĐB 008663 921241
Đầu Huế Phú Yên
0 04, 06, 07, 09 00, 03, 04, 05
1 11 11, 18
2 22, 27 25
3 30, 36, 38 33, 35, 35, 38
4 40, 44 41
5
6 63, 66, 69, 69 65, 68
7 77 72
8 80, 87, 88
9 98

XS Miền Trung ngày 09/03/2025 (KQXSMT)

Khánh Hòa Kon Tum Huế
G8 69 68 73
G7 646 544 350
G6 8415 9498 5908 6862 3973 4957 4559 7099 8161
G5 8908 3929 1803
G4 10558 51093 14672 27471 52171 65338 13869 47126 75065 43257 86746 94091 62134 09502 05705 43597 85901 98421 98208 70568 33412
G3 47894 20904 99405 97260 31740 65100
G2 40632 63216 55744
G1 15528 13230 03745
ĐB 010529 655518 477216
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 04, 08, 08 02, 05 00, 01, 03, 05, 08
1 15 16, 18 12, 16
2 28, 29 26, 29 21
3 32, 38 30, 34
4 46 44, 46 40, 44, 45
5 58 57, 57 50, 59
6 69, 69 60, 62, 65, 68 61, 68
7 71, 71, 72 73 73
8
9 93, 94, 98 91 97, 99

XS Miền Trung ngày 08/03/2025 (KQXSMT)

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 41 07 22
G7 784 737 067
G6 6373 5732 7561 7957 9385 9742 9511 6810 6162
G5 9267 0233 8534
G4 69531 29683 69488 02660 72312 80006 63807 52876 96116 82405 90422 22839 90414 25005 59649 19116 79895 80941 69739 58121 25830
G3 19898 03249 65291 63074 79544 75902
G2 88915 33300 12772
G1 94657 38270 72557
ĐB 547896 275490 812159
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 06, 07 00, 05, 05, 07 02
1 12, 15 14, 16 10, 11, 16
2 22 21, 22
3 31, 32 33, 37, 39 30, 34, 39
4 41, 49 42 41, 44, 49
5 57 57 57, 59
6 60, 61, 67 62, 67
7 73 70, 74, 76 72
8 83, 84, 88 85
9 96, 98 90, 91 95

XS Miền Trung ngày 07/03/2025 (KQXSMT)

Gia Lai Ninh Thuận
G8 03 26
G7 808 976
G6 4459 4291 4491 6905 6542 8385
G5 2007 2731
G4 27021 32315 60721 61557 17652 31213 19196 79867 96186 50103 22018 16984 50512 16022
G3 03204 99112 00546 78867
G2 98240 33909
G1 35975 67293
ĐB 709800 619827
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 00, 03, 04, 07, 08 03, 05, 09
1 12, 13, 15 12, 18
2 21, 21 22, 26, 27
3 31
4 40 42, 46
5 52, 57, 59
6 67, 67
7 75 76
8 84, 85, 86
9 91, 91, 96 93

XS Miền Trung ngày 06/03/2025 (KQXSMT)

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8 38 14 26
G7 633 109 955
G6 1447 5124 6629 7627 0245 7355 3360 7119 9866
G5 7899 3291 8612
G4 82011 05074 58395 24674 63504 65794 82775 05165 56456 86754 37124 81007 40993 78668 39847 88656 51147 58717 69813 55322 71227
