Sổ kết quả XSMT

Bảng thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 100 ngày

XS Miền Trung ngày 16/02/2026 (KQXSMT)

Phú Yên Huế
G8 71 98
G7 139 709
G6 5990 2962 1373 9856 5874 9028
G5 3374 1787
G4 39171 41643 31395 08896 73986 72827 55268 56178 28671 65101 21180 72749 02283 29758
G3 15469 66303 12154 42265
G2 18358 83214
G1 49268 21434
ĐB 258493 761468
Đầu Phú Yên Huế
0 03 01, 09
1 14
2 27 28
3 39 34
4 43 49
5 58 54, 56, 58
6 62, 68, 68, 69 65, 68
7 71, 71, 73, 74 71, 74, 78
8 86 80, 83, 87
9 90, 93, 95, 96 98

Xổ Số MT (XSMT) ngày 15/02/2026

Khánh Hòa Kon Tum Huế
G8 20 26 15
G7 082 975 985
G6 3643 7572 8919 0141 7921 2845 6147 3486 4414
G5 6106 5446 7647
G4 11536 05436 92106 30162 27432 13629 20425 84864 46872 42553 68571 46897 26778 23133 07759 22975 17807 46901 29919 79766 36582
G3 34819 64813 04904 58010 06820 87085
G2 27874 09990 63347
G1 91051 56330 90811
ĐB 904254 325724 097708
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 06, 06 04 01, 07, 08
1 13, 19, 19 10 11, 14, 15, 19
2 20, 25, 29 21, 24, 26 20
3 32, 36, 36 30, 33
4 43 41, 45, 46 47, 47, 47
5 51, 54 53 59
6 62 64 66
7 72, 74 71, 72, 75, 78 75
8 82 82, 85, 85, 86
9 90, 97

Xổ Số Miền Trung ngày 14/02/2026 (XSMT)

Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
G8 52 22 71
G7 475 612 677
G6 8943 5926 4237 6569 6241 0923 0914 1142 9146
G5 6514 0066 5174
G4 19081 34751 38911 60771 90451 62418 69363 42578 71655 06022 96726 64567 38430 85359 81387 81666 57800 26564 59588 80680 66645
G3 36540 45617 64146 10559 69372 26200
G2 01011 15254 44956
G1 89259 26885 76600
ĐB 508844 342908 902431
Đầu Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
0 08 00, 00, 00
1 11, 11, 14, 17, 18 12 14
2 26 22, 22, 23, 26
3 37 30 31
4 40, 43, 44 41, 46 42, 45, 46
5 51, 51, 52, 59 54, 55, 59, 59 56
6 63 66, 67, 69 64, 66
7 71, 75 78 71, 72, 74, 77
8 81 85 80, 87, 88
9

Xổ Số Miền Trung ngày 13/02/2026 (KQSX MT)

Gia Lai Ninh Thuận
G8 66 07
G7 305 334
G6 5237 1629 3616 8648 8851 4550
G5 2749 0744
G4 48037 61304 37093 85496 63724 70378 91092 52774 74812 52933 73950 66561 39783 96263
G3 53473 47554 84748 37972
G2 64793 55906
G1 85520 42869
ĐB 978482 327771
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 04, 05 06, 07
1 16 12
2 20, 24, 29
3 37, 37 33, 34
4 49 44, 48, 48
5 54 50, 50, 51
6 66 61, 63, 69
7 73, 78 71, 72, 74
8 82 83
9 92, 93, 93, 96

XS Miền Trung ngày 12/02/2026 (KQXSMT)

Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 65 12 92
G7 789 838 421
G6 2007 2720 5690 6299 5419 9278 1103 9192 1284
G5 5809 7444 4739
G4 15839 29355 63331 68997 43690 51113 24740 77943 54454 77670 16408 06729 43351 95315 44189 33707 86066 83700 33465 48772 64325
G3 93992 01265 37350 24105 31214 34825
G2 26590 21408 45731
G1 13197 94751 71493
ĐB 099144 631208 194340
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 07, 09 05, 08, 08, 08 00, 03, 07
1 13 12, 15, 19 14
2 20 29 21, 25, 25
3 31, 39 38 31, 39
4 40, 44 43, 44 40
5 55 50, 51, 51, 54
6 65, 65 65, 66
7 70, 78 72
8 89 84, 89
9 90, 90, 90, 92, 97, 97 99 92, 92, 93

XS Miền Trung ngày 11/02/2026 (KQXSMT)

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 92 57
G7 984 582
G6 1842 6507 6863 5271 2146 4545
G5 0940 9724
G4 72747 50856 72674 08992 35831 39168 71896 36769 41606 15563 08077 25619 03385 13700
G3 45455 59835 13309 14882
G2 40600 80374
G1 42821 02802
ĐB 991155 598702
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 00, 07 00, 02, 02, 06, 09
1 19
2 21 24
3 31, 35
4 40, 42, 47 45, 46
5 55, 55, 56 57
6 63, 68 63, 69
7 74 71, 74, 77
8 84 82, 82, 85
9 92, 92, 96

XS Miền Trung ngày 10/02/2026 (KQXSMT)

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 11 67
G7 925 562
G6 0766 9612 8999 8950 2656 1639
G5 1773 8050
G4 16954 88630 18392 30285 77158 31545 16321 34350 90790 04183 73734 14748 96674 68106
G3 20741 41934 18295 12803
G2 68637 19066
G1 98774 68190
ĐB 586445 249626
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 03, 06
1 11, 12
2 21, 25 26
3 30, 34, 37 34, 39
4 41, 45, 45 48
5 54, 58 50, 50, 50, 56
6 66 62, 66, 67
7 73, 74 74
8 85 83
9 92, 99 90, 90, 95

XS Miền Trung ngày 09/02/2026 (KQXSMT)

Phú Yên Huế
G8 53 90
G7 215 257
G6 9541 0756 2048 3009 0230 4236
G5 6681 7611
G4 75624 70290 72537 03343 25985 40923 56215 56019 97129 19782 98885 26669 03565 92596
G3 42298 46162 66237 60231
G2 17310 21122
G1 11117 88269
ĐB 256954 519579
Đầu Phú Yên Huế
0 09
1 10, 15, 15, 17 11, 19
2 23, 24 22, 29
3 37 30, 31, 36, 37
4 41, 43, 48
5 53, 54, 56 57
6 62 65, 69, 69
7 79
8 81, 85 82, 85
9 90, 98 90, 96

XS Miền Trung ngày 08/02/2026 (KQXSMT)

Khánh Hòa Kon Tum Huế
G8 81 94 49
G7 792 487 586
G6 9661 5379 2301 9259 7977 7267 6917 8439 0754
G5 0715 8490 3749
G4 30006 41981 82195 91312 14825 92599 24464 43537 64410 97121 63873 20472 43009 98436 86863 27747 27895 44737 30541 57265 15561
G3 98481 67162 21165 25309 29412 46871
G2 42055 41909 81208
G1 21670 38289 61343
ĐB 691162 548788 356221
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 01, 06 09, 09, 09 08
1 12, 15 10 12, 17
2 25 21 21
3 36, 37 37, 39
4 41, 43, 47, 49, 49
5 55 59 54
6 61, 62, 62, 64 65, 67 61, 63, 65
7 70, 79 72, 73, 77 71
8 81, 81, 81 87, 88, 89 86
9 92, 95, 99 90, 94 95

XS Miền Trung ngày 07/02/2026 (KQXSMT)

Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
G8 18 57 25
G7 907 950 279
G6 3082 6304 4074 0674 0890 5002 4471 1318 0889
G5 5407 3480 2152
G4 18039 92575 53630 93489 91799 55592 38861 21834 46857 37255 68693 15443 84319 72524 27826 42528 06774 30044 46463 62980 07246
G3 90872 31811 41681 70333 33669 95035
G2 75011 48478 38471
G1 66846 49807 91027
ĐB 092929 727264 049149
Đầu Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
0 04, 07, 07 02, 07
1 11, 11, 18 19 18
2 29 24 25, 26, 27, 28
3 30, 39 33, 34 35
4 46 43 44, 46, 49
5 50, 55, 57, 57 52
6 61 64 63, 69
7 72, 74, 75 74, 78 71, 71, 74, 79
8 82, 89 80, 81 80, 89
9 92, 99 90, 93

XS Miền Trung ngày 06/02/2026 (KQXSMT)

Gia Lai Ninh Thuận
G8 74 19
G7 782 069
G6 0195 7430 1265 6764 8139 7446
G5 2501 7011
G4 92320 30743 06632 19186 12017 66752 86307 18459 55908 31052 28931 86559 91926 83344
G3 76562 40611 40710 09645
G2 33157 42996
G1 73800 16453
ĐB 170260 549566
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 00, 01, 07 08
1 11, 17 10, 11, 19
2 20 26
3 30, 32 31, 39
4 43 44, 45, 46
5 52, 57 52, 53, 59, 59
6 60, 62, 65 64, 66, 69
7 74
8 82, 86
9 95 96

XS Miền Trung ngày 05/02/2026 (KQXSMT)

Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 46 06 81
G7 045 340 353
G6 0347 4932 1844 3788 3669 6458 3800 6935 5871
G5 3521 7780 2628
G4 64640 63260 02376 24386 95728 56111 54597 26772 62712 42469 15467 84502 23082 64225 50525 89677 22181 12056 16485 21512 56191
G3 20192 45657 14727 20917 11822 34332
G2 58692 57686 36075
G1 52387 88810 00239
ĐB 155212 910374 797024
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 02, 06 00
1 11, 12 10, 12, 17 12
2 21, 28 25, 27 22, 24, 25, 28
3 32 32, 35, 39
4 40, 44, 45, 46, 47 40
5 57 58 53, 56
6 60 67, 69, 69
7 76 72, 74 71, 75, 77
8 86, 87 80, 82, 86, 88 81, 81, 85
9 92, 92, 97 91

XS Miền Trung ngày 04/02/2026 (KQXSMT)

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 34 20
G7 504 424
G6 0271 8352 2835 9205 1526 6039
G5 3398 2857
G4 26695 58487 15430 37598 16394 88987 69752 82493 73299 37895 29050 45347 49945 05490
G3 23459 13572 75369 27263
G2 80955 43483
G1 29220 27525
ĐB 078289 362103
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 04 03, 05
1
2 20 20, 24, 25, 26
3 30, 34, 35 39
4 45, 47
5 52, 52, 55, 59 50, 57
6 63, 69
7 71, 72
8 87, 87, 89 83
9 94, 95, 98, 98 90, 93, 95, 99

XS Miền Trung ngày 03/02/2026 (KQXSMT)

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 75 78
G7 559 822
G6 5559 8195 6664 6927 6749 0389
G5 6737 8332
G4 07145 15218 01489 18212 51970 25519 66210 95061 09874 36032 83851 91524 84438 92053
G3 81907 61038 41202 18594
G2 80061 98756
G1 68010 40137
ĐB 635211 615038
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 07 02
1 10, 10, 11, 12, 18, 19
2 22, 24, 27
3 37, 38 32, 32, 37, 38, 38
4 45 49
5 59, 59 51, 53, 56
6 61, 64 61
7 70, 75 74, 78
8 89 89
9 95 94

XS Miền Trung ngày 02/02/2026 (KQXSMT)

Phú Yên Huế
G8 46 61
G7 764 576
G6 6685 1097 4093 3337 2914 3233
G5 7900 3385
G4 63264 63590 86212 49053 03162 24155 08451 86422 55144 53512 26055 57513 77238 80186
G3 69403 67148 33825 30928
G2 93829 53742
G1 64513 53550
ĐB 591333 861008
Đầu Phú Yên Huế
0 00, 03 08
1 12, 13 12, 13, 14
2 29 22, 25, 28
3 33 33, 37, 38
4 46, 48 42, 44
5 51, 53, 55 50, 55
6 62, 64, 64 61
7 76
8 85 85, 86
9 90, 93, 97

XS Miền Trung ngày 01/02/2026 (KQXSMT)

Khánh Hòa Kon Tum Huế
G8 67 07 79
G7 596 562 503
G6 8218 9497 9922 0179 0308 2704 8151 0598 2041
G5 4667 1906 1001
G4 42731 76196 26169 78241 21396 11397 97622 77862 00391 17590 93097 76390 01487 20932 06622 41426 10689 23351 03333 28084 15632
G3 42368 05222 36644 43999 11581 52682
G2 94857 30053 05829
G1 51454 77760 01335
ĐB 921053 009578 485467
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 04, 06, 07, 08 01, 03
1 18
2 22, 22, 22 22, 26, 29
3 31 32 32, 33, 35
4 41 44 41
5 53, 54, 57 53 51, 51
6 67, 67, 68, 69 60, 62, 62 67
7 78, 79 79
8 87 81, 82, 84, 89
9 96, 96, 96, 97, 97 90, 90, 91, 97, 99 98

XS Miền Trung ngày 31/01/2026 (KQXSMT)

Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
G8 55 13 04
G7 326 829 740
G6 2239 2087 0277 9687 8381 4277 9899 7352 2266
G5 5932 3580 5749
G4 42057 30553 94647 47681 04772 43656 09170 72120 62144 71027 17997 04748 62316 23174 69336 39173 19590 82900 67336 45216 20090
G3 80227 68405 12774 72829 29373 31419
G2 94947 13187 77282
G1 17286 07850 70239
ĐB 316510 931487 403903
Đầu Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
0 05 00, 03, 04
1 10 13, 16 16, 19
2 26, 27 20, 27, 29, 29
3 32, 39 36, 36, 39
4 47, 47 44, 48 40, 49
5 53, 55, 56, 57 50 52
6 66
7 70, 72, 77 74, 74, 77 73, 73
8 81, 86, 87 80, 81, 87, 87, 87 82
9 97 90, 90, 99

XS Miền Trung ngày 30/01/2026 (KQXSMT)

Gia Lai Ninh Thuận
G8 23 61
G7 230 498
G6 0780 9602 8036 1434 2797 1195
G5 0788 0546
G4 60414 70564 42596 98352 93981 79345 08834 05674 38521 80249 78492 55841 33453 62527
G3 04571 20009 27413 40207
G2 81181 90648
G1 83493 85019
ĐB 440659 825377
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 02, 09 07
1 14 13, 19
2 23 21, 27
3 30, 34, 36 34
4 45 41, 46, 48, 49
5 52, 59 53
6 64 61
7 71 74, 77
8 80, 81, 81, 88
9 93, 96 92, 95, 97, 98

XS Miền Trung ngày 29/01/2026 (KQXSMT)

Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 28 28 82
G7 840 483 426
G6 7148 0449 6694 0788 1312 6676 1220 3867 5280
G5 2713 0212 3157
G4 12512 98220 53355 71508 54639 89181 18981 23019 24808 36401 96728 46651 93324 18616 82663 08066 05766 87360 91457 79704 28109
G3 25033 06912 33096 28068 15335 32245
G2 59500 64707 05912
G1 98094 99408 06747
ĐB 219916 277928 417634
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 00, 08 01, 07, 08, 08 04, 09
1 12, 12, 13, 16 12, 12, 16, 19 12
2 20, 28 24, 28, 28, 28 20, 26
3 33, 39 34, 35
4 40, 48, 49 45, 47
5 55 51 57, 57
6 68 60, 63, 66, 66, 67
7 76
8 81, 81 83, 88 80, 82
9 94, 94 96

XS Miền Trung ngày 28/01/2026 (KQXSMT)

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 07 75
G7 721 444
G6 5143 1730 0209 5770 2444 2906
G5 5830 8344
G4 95385 69657 11973 53993 73133 37484 61176 97260 03023 28727 39433 43609 88180 94386
G3 03877 46027 62805 55957
G2 79850 66454
G1 47601 29814
ĐB 780736 132521
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 01, 07, 09 05, 06, 09
1 14
2 21, 27 21, 23, 27
3 30, 30, 33, 36 33
4 43 44, 44, 44
5 50, 57 54, 57
6 60
7 73, 76, 77 70, 75
8 84, 85 80, 86
9 93

XS Miền Trung ngày 27/01/2026 (KQXSMT)

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 92 15
G7 896 551
G6 9829 9976 7089 5047 6736 7760
G5 0083 5833
G4 05958 63882 85638 82042 35710 60161 75303 24410 37634 87989 00881 68268 41416 72423
G3 84946 05810 03989 96541
G2 04580 50542
G1 89963 45989
ĐB 491397 415292
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 03
1 10, 10 10, 15, 16
2 29 23
3 38 33, 34, 36
4 42, 46 41, 42, 47
5 58 51
6 61, 63 60, 68
7 76
8 80, 82, 83, 89 81, 89, 89, 89
9 92, 96, 97 92

XS Miền Trung ngày 26/01/2026 (KQXSMT)

Phú Yên Huế
G8 68 53
G7 300 346
G6 1419 8359 4938 5033 9995 7830
G5 0893 7005
G4 98012 87734 53197 02196 65585 17751 83436 06985 20449 55710 76987 03463 87289 93072
G3 78820 60202 62656 32835
G2 98669 82817
G1 76669 97191
ĐB 243372 282082
Đầu Phú Yên Huế
0 00, 02 05
1 12, 19 10, 17
2 20
3 34, 36, 38 30, 33, 35
4 46, 49
5 51, 59 53, 56
6 68, 69, 69 63
7 72 72
8 85 82, 85, 87, 89
9 93, 96, 97 91, 95

XS Miền Trung ngày 25/01/2026 (KQXSMT)

Khánh Hòa Kon Tum Huế
G8 80 73 70
G7 361 129 083
G6 4016 1057 4652 7583 0979 7210 7657 8537 4636
G5 2582 2920 2470
G4 19234 76046 28542 99867 89867 54018 50142 90385 51264 96935 30919 66729 81302 63889 17938 22744 52595 51579 66552 74148 81090
G3 76837 17211 47969 53086 41590 01143
G2 08887 95790 64199
G1 66388 15082 41975
ĐB 557999 002377 865054
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 02
1 11, 16, 18 10, 19
2 20, 29, 29
3 34, 37 35 36, 37, 38
4 42, 42, 46 43, 44, 48
5 52, 57 52, 54, 57
6 61, 67, 67 64, 69
7 73, 77, 79 70, 70, 75, 79
8 80, 82, 87, 88 82, 83, 85, 86, 89 83
9 99 90 90, 90, 95, 99

XS Miền Trung ngày 24/01/2026 (KQXSMT)

Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
G8 59 78 21
G7 648 189 187
G6 9607 0261 5279 1715 6524 8987 9039 0320 8746
G5 6349 2906 6929
G4 37656 32811 59271 64143 82546 14863 18147 10674 08699 96323 94599 99530 96480 23554 31115 10493 57901 34359 27309 32789 32842
G3 12913 47706 13154 12707 74642 13095
G2 61759 21234 83497
G1 27176 45826 02432
ĐB 213974 499935 640224
Đầu Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
0 06, 07 06, 07 01, 09
1 11, 13 15 15
2 23, 24, 26 20, 21, 24, 29
3 30, 34, 35 32, 39
4 43, 46, 47, 48, 49 42, 42, 46
5 56, 59, 59 54, 54 59
6 61, 63
7 71, 74, 76, 79 74, 78
8 80, 87, 89 87, 89
9 99, 99 93, 95, 97

XS Miền Trung ngày 23/01/2026 (KQXSMT)

Gia Lai Ninh Thuận
G8 32 96
G7 816 511
G6 9737 3970 4697 2468 6257 9791
G5 7501 3349
G4 35296 94253 88041 59331 90278 79158 55671 18843 12530 43141 76119 52005 18039 91432
G3 84202 21419 95433 98744
G2 36255 10085
G1 38291 90492
ĐB 706250 947850
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 01, 02 05
1 16, 19 11, 19
2
3 31, 32, 37 30, 32, 33, 39
4 41 41, 43, 44, 49
5 50, 53, 55, 58 50, 57
6 68
7 70, 71, 78
8 85
9 91, 96, 97 91, 92, 96

XS Miền Trung ngày 22/01/2026 (KQXSMT)

Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 52 54 55
G7 198 203 839
G6 5513 2688 2112 6966 2300 4678 6697 0984 9198
G5 0985 8231 3403
G4 05955 92219 37263 45343 33680 29665 02437 99096 25899 03623 30637 78856 86868 75202 95245 37712 02509 39558 00477 77554 61499
G3 54636 79667 30982 76140 81631 17089
G2 30770 29416 61142
G1 31571 48126 17876
ĐB 703970 617395 497242
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 00, 02, 03 03, 09
1 12, 13, 19 16 12
2 23, 26
3 36, 37 31, 37 31, 39
4 43 40 42, 42, 45
5 52, 55 54, 56 54, 55, 58
6 63, 65, 67 66, 68
7 70, 70, 71 78 76, 77
8 80, 85, 88 82 84, 89
9 98 95, 96, 99 97, 98, 99

XS Miền Trung ngày 21/01/2026 (KQXSMT)

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 82 15
G7 589 765
G6 3674 5392 0918 0855 8604 6631
G5 1275 4443
G4 83478 50497 75278 26749 74947 37168 50506 04364 43905 24086 04407 68858 82339 91549
G3 22909 31490 60160 80039
G2 41257 92176
G1 20791 06740
ĐB 470111 765951
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 06, 09 04, 05, 07
1 11, 18 15
2
3 31, 39, 39
4 47, 49 40, 43, 49
5 57 51, 55, 58
6 68 60, 64, 65
7 74, 75, 78, 78 76
8 82, 89 86
9 90, 91, 92, 97

XS Miền Trung ngày 20/01/2026 (KQXSMT)

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 85 16
G7 605 914
G6 8001 8129 6658 6654 7338 2274
G5 8338 5998
G4 10946 06920 25572 52991 25089 77386 97194 55909 17726 23422 71576 92015 93090 94081
G3 96993 98322 74454 54117
G2 93566 01290
G1 92779 84676
ĐB 472104 451218
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 01, 04, 05 09
1 14, 15, 16, 17, 18
2 20, 22, 29 22, 26
3 38 38
4 46
5 58 54, 54
6 66
7 72, 79 74, 76, 76
8 85, 86, 89 81
9 91, 93, 94 90, 90, 98

XS Miền Trung ngày 19/01/2026 (KQXSMT)

Phú Yên Huế
G8 15 64
G7 774 613
G6 6734 0555 4638 9068 7718 3458
G5 5488 7797
G4 79551 46504 47702 91045 86782 90202 58504 77882 35043 67631 98651 12671 79164 98508
G3 31518 93198 79681 77489
G2 30039 28082
G1 89911 75713
ĐB 988921 097202
Đầu Phú Yên Huế
0 02, 02, 04, 04 02, 08
1 11, 15, 18 13, 13, 18
2 21
3 34, 38, 39 31
4 45 43
5 51, 55 51, 58
6 64, 64, 68
7 74 71
8 82, 88 81, 82, 82, 89
9 98 97

XS Miền Trung ngày 18/01/2026 (KQXSMT)

Khánh Hòa Kon Tum Huế
G8 27 03 25
G7 292 274 320
G6 3358 1232 7064 9879 6806 8084 6265 5093 1581
G5 7258 8416 6253
G4 73945 92722 54232 21111 47034 34644 78382 07303 46374 68917 85998 28172 00170 34433 46617 16034 30369 72667 01533 29854 05840
G3 98886 32735 37638 53601 28733 85201
G2 28613 33601 35722
G1 66265 95411 83626
ĐB 418236 226303 624211
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 01, 01, 03, 03, 03, 06 01
1 11, 13 11, 16, 17 11, 17
2 22, 27 20, 22, 25, 26
3 32, 32, 34, 35, 36 33, 38 33, 33, 34
4 44, 45 40
5 58, 58 53, 54
6 64, 65 65, 67, 69
7 70, 72, 74, 74, 79
8 82, 86 84 81
9 92 98 93

XS Miền Trung ngày 17/01/2026 (KQXSMT)

Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
G8 76 02 42
G7 209 901 091
G6 5333 6848 7903 7516 9604 2900 7881 4454 8661
G5 3789 1006 6266
G4 23129 79841 34372 09399 58888 18273 10167 58994 20519 30725 55703 96536 99377 40255 46418 22190 75126 39053 66038 35554 62423
G3 63688 16529 08495 78827 35174 76195
G2 36582 66407 01557
G1 07644 87941 38629
ĐB 378347 444503 236692
Đầu Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
0 03, 09 00, 01, 02, 03, 03, 04, 06, 07
1 16, 19 18
2 29, 29 25, 27 23, 26, 29
3 33 36 38
4 41, 44, 47, 48 41 42
5 55 53, 54, 54, 57
6 67 61, 66
7 72, 73, 76 77 74
8 82, 88, 88, 89 81
9 99 94, 95 90, 91, 92, 95

XS Miền Trung ngày 16/01/2026 (KQXSMT)

Gia Lai Ninh Thuận
G8 57 00
G7 241 019
G6 4734 1393 4125 4950 5293 6946
G5 2871 0700
G4 37909 91257 19636 72645 64698 83387 01519 30663 67421 38502 50495 97475 31981 40177
G3 34330 89732 18656 60151
G2 39722 94202
G1 96165 81445
ĐB 480145 544987
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 09 00, 00, 02, 02
1 19 19
2 22, 25 21
3 30, 32, 34, 36
4 41, 45, 45 45, 46
5 57, 57 50, 51, 56
6 65 63
7 71 75, 77
8 87 81, 87
9 93, 98 93, 95

XS Miền Trung ngày 15/01/2026 (KQXSMT)

Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 92 89 88
G7 674 034 389
G6 0725 6370 7872 6783 2394 4756 8396 6578 2062
G5 7091 6894 7603
G4 89699 12303 48391 16784 74625 18827 55870 16788 61570 81123 24059 74303 42920 61085 94247 55401 12363 68144 10752 78186 33479
G3 32511 75281 62303 05559 24032 63256
G2 71550 35834 44477
G1 27772 78683 88864
ĐB 118336 130781 174594
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 03 03, 03 01, 03
1 11
2 25, 25, 27 20, 23
3 36 34, 34 32
4 44, 47
5 50 56, 59, 59 52, 56
6 62, 63, 64
7 70, 70, 72, 72, 74 70 77, 78, 79
8 81, 84 81, 83, 83, 85, 88, 89 86, 88, 89
9 91, 91, 92, 99 94, 94 94, 96

XS Miền Trung ngày 14/01/2026 (KQXSMT)

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 74 66
G7 310 768
G6 2974 6022 6651 9774 2198 0454
G5 4425 0119
G4 17079 89187 89106 80598 55760 01088 51414 81666 12209 10607 40411 91149 17102 53891
G3 00504 43301 26379 13701
G2 39388 48368
G1 49417 07369
ĐB 126704 507450
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 01, 04, 04, 06 01, 02, 07, 09
1 10, 14, 17 11, 19
2 22, 25
3
4 49
5 51 50, 54
6 60 66, 66, 68, 68, 69
7 74, 74, 79 74, 79
8 87, 88, 88
9 98 91, 98

XS Miền Trung ngày 13/01/2026 (KQXSMT)

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 57 80
G7 753 644
G6 1998 4405 7395 5911 0096 9552
G5 0534 2081
G4 42992 29186 96689 28528 57189 69284 75197 63432 47840 38789 57680 53498 97417 67809
G3 27409 38406 35262 69002
G2 14199 75403
G1 31715 16293
ĐB 006419 287605
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 05, 06, 09 02, 03, 05, 09
1 15, 19 11, 17
2 28
3 34 32
4 40, 44
5 53, 57 52
6 62
7
8 84, 86, 89, 89 80, 80, 81, 89
9 92, 95, 97, 98, 99 93, 96, 98

XS Miền Trung ngày 12/01/2026 (KQXSMT)

Phú Yên Huế
G8 06 41
G7 158 769
G6 5030 2678 9339 9875 9476 1087
G5 1499 3219
G4 90080 88651 39593 53195 86786 36607 92213 71150 95325 90357 71175 61948 54334 11464
G3 56906 12226 14446 65378
G2 11152 04957
G1 71307 38437
ĐB 321282 640801
Đầu Phú Yên Huế
0 06, 06, 07, 07 01
1 13 19
2 26 25
3 30, 39 34, 37
4 41, 46, 48
5 51, 52, 58 50, 57, 57
6 64, 69
7 78 75, 75, 76, 78
8 80, 82, 86 87
9 93, 95, 99

XS Miền Trung ngày 11/01/2026 (KQXSMT)

Khánh Hòa Kon Tum Huế
G8 37 23 25
G7 993 674 460
G6 9299 0875 8511 6550 1839 6750 1857 0499 0098
G5 8551 9716 7984
G4 05661 00812 87685 24796 88592 38096 60001 60044 18160 47789 92680 16200 68375 44740 65741 94673 85176 99326 23235 47423 79677
G3 64417 92083 61390 46164 55284 10890
G2 27441 70447 39064
G1 15456 80242 78884
ĐB 935846 723063 672315
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 01 00
1 11, 12, 17 16 15
2 23 23, 25, 26
3 37 39 35
4 41, 46 40, 42, 44, 47 41
5 51, 56 50, 50 57
6 61 60, 63, 64 60, 64
7 75 74, 75 73, 76, 77
8 83, 85 80, 89 84, 84, 84
9 92, 93, 96, 96, 99 90 90, 98, 99

XS Miền Trung ngày 10/01/2026 (KQXSMT)

Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
G8 61 37 01
G7 060 437 313
G6 4213 4612 3139 6686 3274 4423 1092 8785 7643
G5 1368 3534 4932
G4 04228 74987 59056 95219 82991 18453 18311 43834 90001 47943 74847 54311 75852 92278 53654 60230 09934 44593 39994 85419 42066
G3 27335 24502 96937 50628 86212 70639
G2 56630 70138 91629
G1 20826 26221 39488
ĐB 058133 902399 434371
Đầu Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
0 02 01 01
1 11, 12, 13, 19 11 12, 13, 19
2 26, 28 21, 23, 28 29
3 30, 33, 35, 39 34, 34, 37, 37, 37, 38 30, 32, 34, 39
4 43, 47 43
5 53, 56 52 54
6 60, 61, 68 66
7 74, 78 71
8 87 86 85, 88
9 91 99 92, 93, 94

XS Miền Trung ngày 09/01/2026 (KQXSMT)

Gia Lai Ninh Thuận
G8 45 97
G7 170 316
G6 2644 5971 7163 5725 9909 5999
G5 1963 7302
G4 19397 65026 55689 75138 40274 43218 36234 48618 80142 16075 51576 07878 26619 92403
G3 16833 49206 74384 63071
G2 39691 54638
G1 90732 19433
ĐB 848952 456952
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 06 02, 03, 09
1 18 16, 18, 19
2 26 25
3 32, 33, 34, 38 33, 38
4 44, 45 42
5 52 52
6 63, 63
7 70, 71, 74 71, 75, 76, 78
8 89 84
9 91, 97 97, 99

XS Miền Trung ngày 08/01/2026 (KQXSMT)

Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 65 13 63
G7 838 803 170
G6 5521 4851 7666 2238 1725 4415 3939 8285 5984
G5 1206 2379 1290
G4 59137 81834 37797 47267 39370 35885 54877 95021 78909 96373 82684 52769 41591 16056 21982 13559 09362 02717 79468 89127 04827
