Thống kê giải đặc biệt Xổ số TP.HCM - Dữ liệu đầy đủ và chính xác nhất

Lô gan TP.HCM Lô xiên TP.HCM
Lô kép TP.HCM TK đầu đuôi TP.HCM
TK giải đặc biệt TP.HCM TK Tổng TP.HCM
TK đặc biệt theo tuần TP.HCM TK tần suất lô tô TP.HCM

Thống Kê Đặc Biệt Xổ Số TP.HCM

Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong lượt quay tiếp theo
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
05 24 54 96
03 51 44 95
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số Xuất hiện Cặp số Xuất hiện
60 2 Lần 42 1 Lần
99 1 Lần 22 1 Lần
08 1 Lần 31 1 Lần
56 1 Lần 52 1 Lần
57 1 Lần 40 1 Lần
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số Xuất hiện Cặp số Xuất hiện
70 1 Lần 26 1 Lần
83 1 Lần 68 1 Lần
85 1 Lần 92 1 Lần
50 1 Lần 40 1 Lần
57 1 Lần 52 1 Lần
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 26 Ngày 2025-06-30 974826
Ngày xuất hiện Loto ĐB
Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
11/11/2024 392426 16/11/2024 344734
30/09/2024 495226 05/10/2024 830533
23/10/2023 870926 28/10/2023 578796
15/07/2023 138726 17/07/2023 215457
11/01/2021 953126 16/01/2021 021628
15/06/2020 456826 20/06/2020 400167
19/08/2017 839926 21/08/2017 371406
30/05/2016 794626 04/06/2016 744527
05/12/2015 397626 07/12/2015 356376
23/05/2015 535226 25/05/2015 485163
27/10/2014 686726 01/11/2014 464718
26/07/2014 433526 28/07/2014 878968
10/06/2013 487726 15/06/2013 796952
28/01/2012 272826 30/01/2012 027368
17/10/2011 584126 22/10/2011 710562
26/09/2011 969126 01/10/2011 263407
01/08/2011 324526 06/08/2011 622934
26/02/2011 262326 28/02/2011 074912
16/05/2009 850326 18/05/2009 651618
23/02/2009 00726 28/02/2009 99529
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 26
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
34 2 Lần 18 2 Lần 68 2 Lần 57 1 Lần 28 1 Lần
67 1 Lần 06 1 Lần 27 1 Lần 76 1 Lần 63 1 Lần
33 1 Lần 96 1 Lần 52 1 Lần 62 1 Lần 07 1 Lần
12 1 Lần 29 1 Lần
Thống Kê Chạm
Bộ số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 5 lần 5 lần 4 lần
1 3 lần 4 lần 4 lần
2 3 lần 3 lần 3 lần
3 3 lần 3 lần 2 lần
4 2 lần 2 lần 2 lần
5 2 lần 2 lần 1 lần
6 1 lần 1 lần 1 lần
7 1 lần 0 lần 1 lần
8 0 lần 0 lần 1 lần
9 0 lần 0 lần 1 lần
Thống Kê Chạm
Đầu 6 (5 lần) 2 (3 lần) 3 (3 lần) 1 (3 lần) 5 (2 lần) 0 (2 lần) 7 (1 lần) 9 (1 lần) 8 (0 lần) 4 (0 lần)
Đuôi 8 (5 lần) 7 (4 lần) 2 (3 lần) 6 (3 lần) 4 (2 lần) 3 (2 lần) 9 (1 lần) 0 (0 lần) 5 (0 lần) 1 (0 lần)
Tổng 7 (4 lần) 9 (4 lần) 3 (3 lần) 4 (2 lần) 6 (2 lần) 5 (1 lần) 2 (1 lần) 0 (1 lần) 8 (1 lần) 1 (1 lần)
Các giải đặc biệt ngày 01/07 hàng năm
Năm 2024 01/07/2024 725785
Năm 2023 01/07/2023 940503
Năm 2019 01/07/2019 015934
Năm 2017 01/07/2017 770601
Năm 2013 01/07/2013 558512