Thống Kê Đầu Đuôi TP.HCM

THỐNG KÊ ĐẦU LOTO XỔ SỐ TP.HCM TRONG VÒNG 10 LẦN TỪ 24/04/2025

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
21/04/2025 4 lần 2 lần 3 lần 0 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần
19/04/2025 4 lần 0 lần 0 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 0 lần 2 lần
14/04/2025 0 lần 0 lần 5 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần 1 lần 1 lần
12/04/2025 0 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 6 lần 1 lần 0 lần
07/04/2025 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần
05/04/2025 0 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 0 lần 4 lần
31/03/2025 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần
29/03/2025 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 0 lần
24/03/2025 1 lần 0 lần 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 4 lần 2 lần
22/03/2025 1 lần 5 lần 0 lần 3 lần 0 lần 3 lần 3 lần 0 lần 0 lần 3 lần
Tổng 12 lần 18 lần 20 lần 16 lần 15 lần 21 lần 26 lần 23 lần 13 lần 16 lần

THỐNG KÊ ĐUÔI LOTO XỔ SỐ TP.HCM TRONG VÒNG 10 LẦN TỪ 24/04/2025

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
21/04/2025 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần 3 lần 0 lần 1 lần 4 lần
19/04/2025 4 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần
14/04/2025 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần
12/04/2025 2 lần 1 lần 0 lần 3 lần 5 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần
07/04/2025 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần
05/04/2025 3 lần 1 lần 0 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần
31/03/2025 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần 5 lần 0 lần 3 lần 1 lần 4 lần 0 lần
29/03/2025 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 0 lần 3 lần 3 lần
24/03/2025 0 lần 2 lần 3 lần 0 lần 5 lần 3 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần
22/03/2025 0 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần
Tổng 19 lần 15 lần 15 lần 15 lần 26 lần 18 lần 21 lần 13 lần 21 lần 17 lần

THỐNG KÊ TỔNG LOTO XỔ SỐ TP.HCM TRONG VÒNG 10 LẦN TỪ 24/04/2025

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
21/04/2025 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 0 lần 0 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần
19/04/2025 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần 0 lần
14/04/2025 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần
12/04/2025 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 0 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần
07/04/2025 1 lần 1 lần 1 lần 0 lần 0 lần 3 lần 2 lần 6 lần 0 lần 4 lần
05/04/2025 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần
31/03/2025 0 lần 2 lần 1 lần 0 lần 3 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần
29/03/2025 0 lần 3 lần 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần 3 lần 5 lần 1 lần 0 lần
24/03/2025 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 4 lần 1 lần 0 lần 1 lần 1 lần 2 lần
22/03/2025 1 lần 3 lần 3 lần 5 lần 1 lần 0 lần 0 lần 3 lần 1 lần 1 lần
Tổng 14 lần 23 lần 18 lần 21 lần 13 lần 15 lần 17 lần 30 lần 14 lần 15 lần