Dự đoán XSMB 16/02/2025 - Phân tích từ chuyên gia, thống kê chuẩn, cập nhật nhanh chóng các con số đẹp hôm nay với tỷ lệ trúng cực cao.
Thống kê giải đặc biệt Xổ số TP.HCM theo tuần
• Lô gan TP.HCM | • Lô xiên TP.HCM |
• Lô kép TP.HCM | • TK đầu đuôi TP.HCM |
• TK giải đặc biệt TP.HCM | • TK Tổng TP.HCM |
• TK đặc biệt theo tuần TP.HCM | • TK tần suất lô tô TP.HCM |
THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT TP.HCM THEO TUẦN TỪ 18/11/2024 ĐẾN 16/02/2025
Đầu
Đuôi
Loto
Tổng
02/2025 | 682158 15/02/2025 5 8 58 3 | 359722 10/02/2025 2 2 22 4 | 973157 08/02/2025 5 7 57 2 | 261718 03/02/2025 1 8 18 9 | 978950 01/02/2025 5 0 50 5 | ||||
01/2025 | 628494 27/01/2025 9 4 94 3 | 284874 25/01/2025 7 4 74 1 | 891824 20/01/2025 2 4 24 6 | 454394 18/01/2025 9 4 94 3 | 039430 13/01/2025 3 0 30 3 | 559158 11/01/2025 5 8 58 3 | 933378 06/01/2025 7 8 78 5 | 254306 04/01/2025 0 6 06 6 | |
12/2024 | 451386 30/12/2024 8 6 86 4 | 945921 28/12/2024 2 1 21 3 | 401339 23/12/2024 3 9 39 2 | 566454 21/12/2024 5 4 54 9 | 317622 16/12/2024 2 2 22 4 | 174810 14/12/2024 1 0 10 1 | 673746 09/12/2024 4 6 46 0 | 457881 07/12/2024 8 1 81 9 | 340805 02/12/2024 0 5 05 5 |
11/2024 | 951312 30/11/2024 1 2 12 3 | 258650 25/11/2024 5 0 50 5 | 135605 23/11/2024 0 5 05 5 | 233941 18/11/2024 4 1 41 5 |
THỐNG KÊ CHẠM TỪ 18/11/2024
ĐẾN 16/02/2025
Số | Đã về đầu | Đã về đuôi | Đã về tổng |
---|---|---|---|
0 | 3 lần | 4 lần | 1 lần |
1 | 3 lần | 3 lần | 2 lần |
2 | 4 lần | 3 lần | 2 lần |
3 | 2 lần | 0 lần | 7 lần |
4 | 2 lần | 5 lần | 3 lần |
5 | 6 lần | 2 lần | 6 lần |
6 | 0 lần | 3 lần | 2 lần |
7 | 2 lần | 1 lần | 0 lần |
8 | 2 lần | 4 lần | 0 lần |
9 | 2 lần | 1 lần | 3 lần |