Dự đoán XSMB 15/02/2026 - Phân tích từ chuyên gia, thống kê chuẩn, cập nhật nhanh chóng các con số đẹp hôm nay với tỷ lệ trúng cực cao.
Thống kê tần suất Lô Tô
| • Lô gan Huế | • Lô xiên Huế |
| • Lô kép Huế | • TK đầu đuôi Huế |
| • TK giải đặc biệt Huế | • TK Tổng Huế |
| • TK đặc biệt theo tuần Huế | • TK tần suất lô tô Huế |
Tần Suất Lô Tô Huế
THỐNG KÊ XSMB TẦN SUẤT LOTO XỔ SỐ Huế TRONG VÒNG 30 LẦN TRƯỚC 15/02/2026
CÁC SỐ VỀ NHIỀU NHẤT
CÁC SỐ VỀ ÍT NHẤT
|
Ngày
-
tháng
|
09 - 02
|
02 - 02
|
01 - 02
|
26 - 01
|
25 - 01
|
19 - 01
|
18 - 01
|
12 - 01
|
05 - 01
|
04 - 01
|
29 - 12
|
28 - 12
|
22 - 12
|
21 - 12
|
15 - 12
|
14 - 12
|
08 - 12
|
07 - 12
|
01 - 12
|
30 - 11
|
24 - 11
|
23 - 11
|
17 - 11
|
16 - 11
|
10 - 11
|
09 - 11
|
03 - 11
|
02 - 11
|
27 - 10
|
20 - 10
|
Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 02 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 04 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 39 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 41 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 45 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 47 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 49 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 51 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 52 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 57 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 60 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 64 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 69 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
| 70 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 77 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||
| 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 82 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 83 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 90 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 98 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 1 | 1 | 2 |
| Loto về nhiều | Xuất hiện | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 69 | 12 lần | 09/02/2026 |
| 79 | 12 lần | 09/02/2026 |
| 25 | 10 lần | 02/02/2026 |
| 53 | 10 lần | 26/01/2026 |
| 05 | 9 lần | 26/01/2026 |
| 89 | 9 lần | 01/02/2026 |
| 50 | 8 lần | 02/02/2026 |
| 14 | 8 lần | 02/02/2026 |
| 80 | 8 lần | 29/12/2025 |
| 82 | 8 lần | 09/02/2026 |
| Loto về ít | Xuất hiện | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 83 | 1 lần | 25/01/2026 |
| 99 | 2 lần | 25/01/2026 |
| 21 | 2 lần | 01/12/2025 |
| 45 | 2 lần | 28/12/2025 |
| 47 | 2 lần | 08/12/2025 |
| 98 | 3 lần | 01/02/2026 |
| 41 | 3 lần | 01/02/2026 |
| 16 | 3 lần | 21/12/2025 |
| 62 | 3 lần | 07/12/2025 |
| 61 | 3 lần | 02/02/2026 |





