Dự đoán XSMB 20/05/2025 - Phân tích từ chuyên gia, thống kê chuẩn, cập nhật nhanh chóng các con số đẹp hôm nay với tỷ lệ trúng cực cao.
Thống kê giải đặc biệt Xổ số Huế theo tuần
• Lô gan Huế | • Lô xiên Huế |
• Lô kép Huế | • TK đầu đuôi Huế |
• TK giải đặc biệt Huế | • TK Tổng Huế |
• TK đặc biệt theo tuần Huế | • TK tần suất lô tô Huế |
THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT Huế THEO TUẦN TỪ 18/02/2025 ĐẾN 19/05/2025
Đầu
Đuôi
Loto
Tổng
05/2025 | 430774 19/05/2025 7 4 74 1 | 472311 18/05/2025 1 1 11 2 | 124695 12/05/2025 9 5 95 4 | 765443 11/05/2025 4 3 43 7 | 989107 05/05/2025 0 7 07 7 | 628457 04/05/2025 5 7 57 2 | ||||
04/2025 | 581392 21/04/2025 9 2 92 1 | 597035 20/04/2025 3 5 35 8 | 200690 14/04/2025 9 0 90 9 | 505605 13/04/2025 0 5 05 5 | 822458 07/04/2025 5 8 58 3 | 507136 06/04/2025 3 6 36 9 | ||||
03/2025 | 759609 31/03/2025 0 9 09 9 | 858266 30/03/2025 6 6 66 2 | 049708 24/03/2025 0 8 08 8 | 491338 23/03/2025 3 8 38 1 | 204437 17/03/2025 3 7 37 0 | 689946 16/03/2025 4 6 46 0 | 008663 10/03/2025 6 3 63 9 | 477216 09/03/2025 1 6 16 7 | 614419 03/03/2025 1 9 19 0 | 621541 02/03/2025 4 1 41 5 |
02/2025 | 907297 24/02/2025 9 7 97 6 | 913272 23/02/2025 7 2 72 9 |
THỐNG KÊ CHẠM TỪ 18/02/2025
ĐẾN 19/05/2025
Số | Đã về đầu | Đã về đuôi | Đã về tổng |
---|---|---|---|
0 | 4 lần | 1 lần | 3 lần |
1 | 3 lần | 2 lần | 3 lần |
2 | 0 lần | 2 lần | 3 lần |
3 | 4 lần | 2 lần | 1 lần |
4 | 3 lần | 1 lần | 1 lần |
5 | 2 lần | 3 lần | 2 lần |
6 | 2 lần | 4 lần | 1 lần |
7 | 2 lần | 4 lần | 3 lần |
8 | 0 lần | 3 lần | 2 lần |
9 | 4 lần | 2 lần | 5 lần |