Thống Kê Đầu Đuôi Huế

THỐNG KÊ ĐẦU LOTO XỔ SỐ HUẾ TRONG VÒNG 10 LẦN TỪ 15/07/2025

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
14/07/2025 4 lần 2 lần 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần
13/07/2025 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần
07/07/2025 1 lần 5 lần 1 lần 0 lần 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần 1 lần 4 lần
06/07/2025 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần
30/06/2025 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần
29/06/2025 3 lần 1 lần 1 lần 4 lần 0 lần 5 lần 1 lần 0 lần 0 lần 3 lần
23/06/2025 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần
22/06/2025 1 lần 1 lần 0 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần
16/06/2025 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 5 lần
15/06/2025 0 lần 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần
Tổng 17 lần 23 lần 17 lần 18 lần 18 lần 22 lần 16 lần 11 lần 13 lần 25 lần

THỐNG KÊ ĐUÔI LOTO XỔ SỐ HUẾ TRONG VÒNG 10 LẦN TỪ 15/07/2025

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
14/07/2025 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần
13/07/2025 0 lần 3 lần 0 lần 0 lần 0 lần 5 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần
07/07/2025 0 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần
06/07/2025 3 lần 0 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 0 lần 0 lần 1 lần
30/06/2025 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần
29/06/2025 1 lần 1 lần 1 lần 0 lần 3 lần 0 lần 3 lần 3 lần 1 lần 5 lần
23/06/2025 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 0 lần 0 lần 0 lần 4 lần
22/06/2025 0 lần 3 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần
16/06/2025 4 lần 3 lần 0 lần 0 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần
15/06/2025 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 0 lần 4 lần 3 lần
Tổng 15 lần 19 lần 16 lần 14 lần 18 lần 20 lần 22 lần 17 lần 17 lần 22 lần

THỐNG KÊ TỔNG LOTO XỔ SỐ HUẾ TRONG VÒNG 10 LẦN TỪ 15/07/2025

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
14/07/2025 3 lần 4 lần 1 lần 0 lần 0 lần 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 4 lần
13/07/2025 3 lần 1 lần 5 lần 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần
07/07/2025 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần
06/07/2025 2 lần 5 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần
30/06/2025 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần 0 lần 3 lần
29/06/2025 4 lần 4 lần 0 lần 3 lần 1 lần 1 lần 0 lần 3 lần 1 lần 1 lần
23/06/2025 2 lần 0 lần 5 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 0 lần
22/06/2025 0 lần 3 lần 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần
16/06/2025 4 lần 2 lần 0 lần 2 lần 0 lần 4 lần 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần
15/06/2025 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần 0 lần
Tổng 22 lần 26 lần 17 lần 18 lần 15 lần 16 lần 16 lần 21 lần 13 lần 16 lần