Dự đoán XSMB 24/10/2025 - Phân tích từ chuyên gia, thống kê chuẩn, cập nhật nhanh chóng các con số đẹp hôm nay với tỷ lệ trúng cực cao.
Thống kê tần suất Lô Tô
| • Lô gan Cần Thơ | • Lô xiên Cần Thơ |
| • Lô kép Cần Thơ | • TK đầu đuôi Cần Thơ |
| • TK giải đặc biệt Cần Thơ | • TK Tổng Cần Thơ |
| • TK đặc biệt theo tuần Cần Thơ | • TK tần suất lô tô Cần Thơ |
Tần Suất Lô Tô Cần Thơ
THỐNG KÊ XSMB TẦN SUẤT LOTO XỔ SỐ Cần Thơ TRONG VÒNG 30 LẦN TRƯỚC 24/10/2025
CÁC SỐ VỀ NHIỀU NHẤT
CÁC SỐ VỀ ÍT NHẤT
|
Ngày
-
tháng
|
22 - 10
|
08 - 10
|
01 - 10
|
24 - 09
|
17 - 09
|
10 - 09
|
03 - 09
|
27 - 08
|
20 - 08
|
13 - 08
|
06 - 08
|
30 - 07
|
23 - 07
|
16 - 07
|
09 - 07
|
02 - 07
|
25 - 06
|
18 - 06
|
11 - 06
|
04 - 06
|
28 - 05
|
21 - 05
|
14 - 05
|
07 - 05
|
30 - 04
|
23 - 04
|
16 - 04
|
09 - 04
|
02 - 04
|
26 - 03
|
Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 03 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 04 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 07 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 09 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 27 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 43 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 45 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 47 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 49 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 55 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 60 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 61 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 63 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 66 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 68 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 70 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 72 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 77 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 80 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 82 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 84 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
| 85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 87 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 90 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 95 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 96 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Loto về nhiều | Xuất hiện | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 84 | 12 lần | 22/10/2025 |
| 07 | 11 lần | 27/08/2025 |
| 06 | 11 lần | 01/10/2025 |
| 39 | 10 lần | 22/10/2025 |
| 62 | 9 lần | 24/09/2025 |
| 73 | 9 lần | 24/09/2025 |
| 76 | 9 lần | 08/10/2025 |
| 59 | 9 lần | 01/10/2025 |
| 89 | 9 lần | 22/10/2025 |
| 08 | 8 lần | 10/09/2025 |
| Loto về ít | Xuất hiện | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 70 | 1 lần | 24/09/2025 |
| 90 | 1 lần | 23/04/2025 |
| 15 | 2 lần | 11/06/2025 |
| 04 | 2 lần | 10/09/2025 |
| 72 | 2 lần | 02/07/2025 |
| 10 | 2 lần | 30/07/2025 |
| 05 | 2 lần | 28/05/2025 |
| 68 | 2 lần | 03/09/2025 |
| 03 | 3 lần | 27/08/2025 |
| 01 | 3 lần | 20/08/2025 |





