Thống Kê Đầu Đuôi Cần Thơ

THỐNG KÊ ĐẦU LOTO XỔ SỐ CẦN THƠ TRONG VÒNG 10 LẦN TỪ 24/05/2025

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
21/05/2025 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần
14/05/2025 3 lần 1 lần 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần 5 lần 0 lần 1 lần 0 lần
07/05/2025 0 lần 2 lần 3 lần 0 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần
30/04/2025 0 lần 1 lần 1 lần 0 lần 5 lần 1 lần 2 lần 5 lần 1 lần 2 lần
23/04/2025 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần
16/04/2025 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần
09/04/2025 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần
02/04/2025 1 lần 3 lần 0 lần 0 lần 1 lần 1 lần 8 lần 1 lần 1 lần 2 lần
26/03/2025 1 lần 0 lần 1 lần 1 lần 1 lần 5 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần
19/03/2025 0 lần 0 lần 1 lần 4 lần 0 lần 0 lần 2 lần 3 lần 2 lần 6 lần
Tổng 11 lần 12 lần 14 lần 13 lần 17 lần 17 lần 30 lần 22 lần 20 lần 24 lần

THỐNG KÊ ĐUÔI LOTO XỔ SỐ CẦN THƠ TRONG VÒNG 10 LẦN TỪ 24/05/2025

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
21/05/2025 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 4 lần 2 lần 0 lần 4 lần
14/05/2025 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần
07/05/2025 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 0 lần 4 lần 3 lần 0 lần 1 lần 1 lần
30/04/2025 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần
23/04/2025 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 0 lần 1 lần 1 lần 7 lần 0 lần 1 lần
16/04/2025 1 lần 4 lần 0 lần 0 lần 3 lần 3 lần 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần
09/04/2025 1 lần 1 lần 0 lần 0 lần 3 lần 4 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần
02/04/2025 0 lần 4 lần 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần
26/03/2025 2 lần 3 lần 0 lần 1 lần 1 lần 3 lần 5 lần 1 lần 2 lần 0 lần
19/03/2025 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần
Tổng 12 lần 23 lần 15 lần 14 lần 14 lần 26 lần 25 lần 21 lần 15 lần 15 lần

THỐNG KÊ TỔNG LOTO XỔ SỐ CẦN THƠ TRONG VÒNG 10 LẦN TỪ 24/05/2025

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
21/05/2025 5 lần 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần 0 lần 0 lần 2 lần
14/05/2025 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần 0 lần
07/05/2025 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần
30/04/2025 6 lần 1 lần 1 lần 1 lần 0 lần 3 lần 2 lần 0 lần 4 lần 0 lần
23/04/2025 0 lần 3 lần 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần
16/04/2025 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 0 lần 2 lần 3 lần
09/04/2025 7 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 0 lần 1 lần
02/04/2025 0 lần 3 lần 1 lần 0 lần 3 lần 1 lần 3 lần 4 lần 3 lần 0 lần
26/03/2025 5 lần 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần
19/03/2025 1 lần 5 lần 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần
Tổng 32 lần 21 lần 17 lần 17 lần 12 lần 18 lần 19 lần 15 lần 19 lần 10 lần