Dự đoán XSMB 17/03/2026 - Phân tích từ chuyên gia, thống kê chuẩn, cập nhật nhanh chóng các con số đẹp hôm nay với tỷ lệ trúng cực cao.
Thống kê tần suất Lô Tô
| • Lô gan Kon Tum | • Lô xiên Kon Tum |
| • Lô kép Kon Tum | • TK đầu đuôi Kon Tum |
| • TK giải đặc biệt Kon Tum | • TK Tổng Kon Tum |
| • TK đặc biệt theo tuần Kon Tum | • TK tần suất lô tô Kon Tum |
Tần Suất Lô Tô Kon Tum
THỐNG KÊ XSMB TẦN SUẤT LOTO XỔ SỐ Kon Tum TRONG VÒNG 30 LẦN TRƯỚC 17/03/2026
CÁC SỐ VỀ NHIỀU NHẤT
CÁC SỐ VỀ ÍT NHẤT
|
Ngày
-
tháng
|
15 - 03
|
08 - 03
|
01 - 03
|
22 - 02
|
15 - 02
|
08 - 02
|
01 - 02
|
25 - 01
|
18 - 01
|
11 - 01
|
04 - 01
|
28 - 12
|
21 - 12
|
14 - 12
|
07 - 12
|
30 - 11
|
23 - 11
|
16 - 11
|
09 - 11
|
02 - 11
|
19 - 10
|
12 - 10
|
05 - 10
|
21 - 09
|
14 - 09
|
07 - 09
|
31 - 08
|
24 - 08
|
17 - 08
|
10 - 08
|
Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 02 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 03 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 05 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 09 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 30 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 34 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 35 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 41 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 43 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 45 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 48 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 50 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 54 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 65 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 66 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 68 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 71 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 73 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 79 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 84 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 86 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 90 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 92 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 95 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 97 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 98 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 99 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Loto về nhiều | Xuất hiện | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 04 | 11 lần | 15/03/2026 |
| 65 | 11 lần | 08/03/2026 |
| 47 | 10 lần | 15/03/2026 |
| 74 | 10 lần | 08/03/2026 |
| 09 | 9 lần | 08/03/2026 |
| 29 | 9 lần | 25/01/2026 |
| 71 | 9 lần | 15/03/2026 |
| 44 | 9 lần | 01/02/2026 |
| 90 | 9 lần | 15/02/2026 |
| 96 | 9 lần | 22/02/2026 |
| Loto về ít | Xuất hiện | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 81 | 1 lần | 10/08/2025 |
| 35 | 1 lần | 25/01/2026 |
| 92 | 2 lần | 02/11/2025 |
| 37 | 2 lần | 08/02/2026 |
| 12 | 2 lần | 09/11/2025 |
| 32 | 2 lần | 01/02/2026 |
| 38 | 2 lần | 22/02/2026 |
| 66 | 2 lần | 04/01/2026 |
| 93 | 2 lần | 16/11/2025 |
| 99 | 3 lần | 22/02/2026 |





