Thống Kê Đầu Đuôi Kon Tum

THỐNG KÊ ĐẦU LOTO XỔ SỐ KON TUM TRONG VÒNG 10 LẦN TỪ 16/06/2025

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
15/06/2025 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần 0 lần 2 lần 4 lần 1 lần 5 lần 2 lần
08/06/2025 3 lần 1 lần 4 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần
01/06/2025 4 lần 4 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 0 lần 1 lần
25/05/2025 2 lần 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 5 lần 1 lần
18/05/2025 0 lần 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 0 lần 2 lần
11/05/2025 2 lần 2 lần 0 lần 4 lần 0 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần
04/05/2025 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 4 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 0 lần
20/04/2025 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 0 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 5 lần
13/04/2025 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 0 lần 5 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần
06/04/2025 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần 3 lần 1 lần 4 lần 0 lần 2 lần
Tổng 17 lần 17 lần 18 lần 15 lần 14 lần 23 lần 22 lần 17 lần 18 lần 19 lần

THỐNG KÊ ĐUÔI LOTO XỔ SỐ KON TUM TRONG VÒNG 10 LẦN TỪ 16/06/2025

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
15/06/2025 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần
08/06/2025 1 lần 0 lần 3 lần 4 lần 3 lần 0 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần
01/06/2025 2 lần 1 lần 1 lần 5 lần 1 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần
25/05/2025 3 lần 0 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần
18/05/2025 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần
11/05/2025 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần
04/05/2025 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần
20/04/2025 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần
13/04/2025 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 2 lần 5 lần
06/04/2025 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 0 lần 3 lần 2 lần 4 lần 0 lần
Tổng 19 lần 11 lần 21 lần 22 lần 15 lần 13 lần 21 lần 21 lần 19 lần 18 lần

THỐNG KÊ TỔNG LOTO XỔ SỐ KON TUM TRONG VÒNG 10 LẦN TỪ 16/06/2025

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
15/06/2025 3 lần 4 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần
08/06/2025 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần 4 lần 3 lần 4 lần 0 lần 1 lần 2 lần
01/06/2025 2 lần 3 lần 0 lần 1 lần 4 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần
25/05/2025 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần 5 lần 1 lần 0 lần 1 lần 2 lần
18/05/2025 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần
11/05/2025 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần
04/05/2025 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 0 lần 1 lần 1 lần 3 lần
20/04/2025 2 lần 4 lần 4 lần 1 lần 0 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần
13/04/2025 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần 0 lần 2 lần 0 lần 3 lần
06/04/2025 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần
Tổng 19 lần 26 lần 16 lần 13 lần 19 lần 29 lần 16 lần 12 lần 12 lần 18 lần