Dự đoán XSMB 05/11/2025 - Phân tích từ chuyên gia, thống kê chuẩn, cập nhật nhanh chóng các con số đẹp hôm nay với tỷ lệ trúng cực cao.
Thống kê tần suất Lô Tô
| • Lô gan Khánh Hòa | • Lô xiên Khánh Hòa |
| • Lô kép Khánh Hòa | • TK đầu đuôi Khánh Hòa |
| • TK giải đặc biệt Khánh Hòa | • TK Tổng Khánh Hòa |
| • TK đặc biệt theo tuần Khánh Hòa | • TK tần suất lô tô Khánh Hòa |
Tần Suất Lô Tô Khánh Hòa
THỐNG KÊ XSMB TẦN SUẤT LOTO XỔ SỐ Khánh Hòa TRONG VÒNG 30 LẦN TRƯỚC 06/11/2025
CÁC SỐ VỀ NHIỀU NHẤT
CÁC SỐ VỀ ÍT NHẤT
|
Ngày
-
tháng
|
05 - 11
|
02 - 11
|
29 - 10
|
22 - 10
|
19 - 10
|
12 - 10
|
08 - 10
|
05 - 10
|
01 - 10
|
28 - 09
|
24 - 09
|
21 - 09
|
17 - 09
|
14 - 09
|
10 - 09
|
07 - 09
|
03 - 09
|
31 - 08
|
27 - 08
|
24 - 08
|
20 - 08
|
17 - 08
|
13 - 08
|
10 - 08
|
06 - 08
|
03 - 08
|
30 - 07
|
27 - 07
|
23 - 07
|
20 - 07
|
Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 02 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 04 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 05 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 07 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 09 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 33 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||
| 35 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 38 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 40 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 43 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 47 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 48 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 51 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 60 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 62 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 67 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 71 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 75 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 80 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 83 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 88 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 90 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 97 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| Loto về nhiều | Xuất hiện | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 34 | 14 lần | 05/11/2025 |
| 43 | 11 lần | 29/10/2025 |
| 61 | 10 lần | 29/10/2025 |
| 73 | 10 lần | 14/09/2025 |
| 86 | 10 lần | 02/11/2025 |
| 69 | 9 lần | 02/11/2025 |
| 50 | 9 lần | 29/10/2025 |
| 82 | 9 lần | 19/10/2025 |
| 06 | 9 lần | 02/11/2025 |
| 91 | 9 lần | 02/11/2025 |
| Loto về ít | Xuất hiện | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 30 | 1 lần | 20/08/2025 |
| 98 | 1 lần | 08/10/2025 |
| 53 | 1 lần | 19/10/2025 |
| 62 | 2 lần | 03/09/2025 |
| 97 | 2 lần | 05/11/2025 |
| 27 | 2 lần | 10/09/2025 |
| 71 | 2 lần | 19/10/2025 |
| 21 | 2 lần | 24/09/2025 |
| 12 | 2 lần | 28/09/2025 |
| 48 | 2 lần | 17/08/2025 |





