Dự đoán XSMB 20/07/2025 - Phân tích từ chuyên gia, thống kê chuẩn, cập nhật nhanh chóng các con số đẹp hôm nay với tỷ lệ trúng cực cao.
Thống kê giải đặc biệt Xổ số Khánh Hòa theo tuần
• Lô gan Khánh Hòa | • Lô xiên Khánh Hòa |
• Lô kép Khánh Hòa | • TK đầu đuôi Khánh Hòa |
• TK giải đặc biệt Khánh Hòa | • TK Tổng Khánh Hòa |
• TK đặc biệt theo tuần Khánh Hòa | • TK tần suất lô tô Khánh Hòa |
THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT Khánh Hòa THEO TUẦN TỪ 21/04/2025 ĐẾN 20/07/2025
Đầu
Đuôi
Loto
Tổng
07/2025 | 295281 16/07/2025 8 1 81 9 | 152011 13/07/2025 1 1 11 2 | 856081 09/07/2025 8 1 81 9 | 020311 06/07/2025 1 1 11 2 | 400517 02/07/2025 1 7 17 8 | ||||
06/2025 | 699541 29/06/2025 4 1 41 5 | 611853 25/06/2025 5 3 53 8 | 435534 22/06/2025 3 4 34 7 | 451029 18/06/2025 2 9 29 1 | 285872 15/06/2025 7 2 72 9 | 238159 11/06/2025 5 9 59 4 | 378570 08/06/2025 7 0 70 7 | 654371 04/06/2025 7 1 71 8 | 372927 01/06/2025 2 7 27 9 |
05/2025 | 928729 28/05/2025 2 9 29 1 | 336105 25/05/2025 0 5 05 5 | 241867 21/05/2025 6 7 67 3 | 965658 18/05/2025 5 8 58 3 | 778422 14/05/2025 2 2 22 4 | 438959 11/05/2025 5 9 59 4 | 736870 07/05/2025 7 0 70 7 | 490294 04/05/2025 9 4 94 3 | |
04/2025 | 828672 30/04/2025 7 2 72 9 | 256823 23/04/2025 2 3 23 5 |
THỐNG KÊ CHẠM TỪ 21/04/2025
ĐẾN 20/07/2025
Số | Đã về đầu | Đã về đuôi | Đã về tổng |
---|---|---|---|
0 | 1 lần | 2 lần | 0 lần |
1 | 3 lần | 6 lần | 2 lần |
2 | 5 lần | 3 lần | 2 lần |
3 | 1 lần | 2 lần | 3 lần |
4 | 1 lần | 2 lần | 3 lần |
5 | 4 lần | 1 lần | 3 lần |
6 | 1 lần | 0 lần | 0 lần |
7 | 5 lần | 3 lần | 3 lần |
8 | 2 lần | 1 lần | 3 lần |
9 | 1 lần | 4 lần | 5 lần |