Dự đoán XSMB 13/01/2026 - Phân tích từ chuyên gia, thống kê chuẩn, cập nhật nhanh chóng các con số đẹp hôm nay với tỷ lệ trúng cực cao.
Thống kê tần suất Lô Tô
Tần Suất Lô Tô Bình Dương
THỐNG KÊ XSMB TẦN SUẤT LOTO XỔ SỐ Bình Dương TRONG VÒNG 30 LẦN TRƯỚC 12/01/2026
CÁC SỐ VỀ NHIỀU NHẤT
CÁC SỐ VỀ ÍT NHẤT
|
Ngày
-
tháng
|
09 - 01
|
02 - 01
|
26 - 12
|
19 - 12
|
12 - 12
|
05 - 12
|
28 - 11
|
21 - 11
|
14 - 11
|
07 - 11
|
31 - 10
|
24 - 10
|
17 - 10
|
10 - 10
|
03 - 10
|
26 - 09
|
19 - 09
|
12 - 09
|
05 - 09
|
29 - 08
|
15 - 08
|
08 - 08
|
01 - 08
|
25 - 07
|
18 - 07
|
11 - 07
|
04 - 07
|
27 - 06
|
20 - 06
|
13 - 06
|
Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 04 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 06 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 07 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 09 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 42 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 45 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 48 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 49 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 51 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 58 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 62 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 70 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 78 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 83 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 84 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 86 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 88 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 91 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 93 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 98 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Loto về nhiều | Xuất hiện | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 32 | 12 lần | 26/12/2025 |
| 50 | 11 lần | 28/11/2025 |
| 81 | 10 lần | 09/01/2026 |
| 43 | 9 lần | 09/01/2026 |
| 28 | 9 lần | 02/01/2026 |
| 69 | 9 lần | 26/12/2025 |
| 80 | 9 lần | 09/01/2026 |
| 23 | 9 lần | 05/12/2025 |
| 36 | 8 lần | 19/12/2025 |
| 27 | 8 lần | 09/01/2026 |
| Loto về ít | Xuất hiện | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 25 | 1 lần | 10/10/2025 |
| 62 | 1 lần | 17/10/2025 |
| 45 | 1 lần | 21/11/2025 |
| 07 | 2 lần | 05/12/2025 |
| 42 | 2 lần | 02/01/2026 |
| 72 | 2 lần | 05/09/2025 |
| 84 | 2 lần | 12/12/2025 |
| 49 | 2 lần | 17/10/2025 |
| 88 | 2 lần | 13/06/2025 |
| 71 | 3 lần | 12/12/2025 |





