Thống Kê Đầu Đuôi Bình Dương

THỐNG KÊ ĐẦU LOTO XỔ SỐ BÌNH DƯƠNG TRONG VÒNG 10 LẦN TỪ 30/05/2025

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
23/05/2025 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần 3 lần 4 lần 3 lần 1 lần
16/05/2025 1 lần 1 lần 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 4 lần
09/05/2025 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 0 lần 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần
02/05/2025 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần
25/04/2025 1 lần 1 lần 5 lần 0 lần 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần
18/04/2025 2 lần 2 lần 2 lần 5 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần
11/04/2025 4 lần 3 lần 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần
04/04/2025 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 0 lần 0 lần 2 lần 2 lần 0 lần 3 lần
28/03/2025 3 lần 1 lần 0 lần 1 lần 3 lần 0 lần 3 lần 1 lần 4 lần 2 lần
21/03/2025 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần
Tổng 19 lần 18 lần 16 lần 24 lần 14 lần 17 lần 15 lần 19 lần 19 lần 19 lần

THỐNG KÊ ĐUÔI LOTO XỔ SỐ BÌNH DƯƠNG TRONG VÒNG 10 LẦN TỪ 30/05/2025

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
23/05/2025 4 lần 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 4 lần 0 lần 3 lần 1 lần
16/05/2025 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần
09/05/2025 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần
02/05/2025 2 lần 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần
25/04/2025 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 5 lần
18/04/2025 0 lần 3 lần 0 lần 1 lần 3 lần 0 lần 5 lần 3 lần 2 lần 1 lần
11/04/2025 1 lần 1 lần 4 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 0 lần
04/04/2025 1 lần 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần
28/03/2025 3 lần 2 lần 5 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 0 lần 0 lần 1 lần
21/03/2025 4 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 1 lần
Tổng 20 lần 16 lần 25 lần 15 lần 17 lần 17 lần 20 lần 15 lần 20 lần 15 lần

THỐNG KÊ TỔNG LOTO XỔ SỐ BÌNH DƯƠNG TRONG VÒNG 10 LẦN TỪ 30/05/2025

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
23/05/2025 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần
16/05/2025 0 lần 4 lần 3 lần 0 lần 0 lần 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần
09/05/2025 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần 4 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần
02/05/2025 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 0 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần
25/04/2025 1 lần 3 lần 1 lần 4 lần 3 lần 0 lần 2 lần 3 lần 0 lần 1 lần
18/04/2025 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần 3 lần
11/04/2025 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần
04/04/2025 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần 3 lần 0 lần 4 lần
28/03/2025 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 0 lần 4 lần 1 lần 2 lần 3 lần
21/03/2025 0 lần 2 lần 0 lần 3 lần 3 lần 0 lần 4 lần 2 lần 4 lần 0 lần
Tổng 9 lần 22 lần 14 lần 23 lần 18 lần 16 lần 22 lần 19 lần 16 lần 21 lần