Dự đoán XSMB 25/10/2025 - Phân tích từ chuyên gia, thống kê chuẩn, cập nhật nhanh chóng các con số đẹp hôm nay với tỷ lệ trúng cực cao.
Thống kê tần suất Lô Tô
| • Lô gan Bình Định | • Lô xiên Bình Định |
| • Lô kép Bình Định | • TK đầu đuôi Bình Định |
| • TK giải đặc biệt Bình Định | • TK Tổng Bình Định |
| • TK đặc biệt theo tuần Bình Định | • TK tần suất lô tô Bình Định |
Tần Suất Lô Tô Bình Định
THỐNG KÊ XSMB TẦN SUẤT LOTO XỔ SỐ Bình Định TRONG VÒNG 30 LẦN TRƯỚC 25/10/2025
CÁC SỐ VỀ NHIỀU NHẤT
CÁC SỐ VỀ ÍT NHẤT
|
Ngày
-
tháng
|
23 - 10
|
09 - 10
|
02 - 10
|
25 - 09
|
18 - 09
|
11 - 09
|
04 - 09
|
28 - 08
|
21 - 08
|
14 - 08
|
07 - 08
|
31 - 07
|
24 - 07
|
17 - 07
|
10 - 07
|
03 - 07
|
26 - 06
|
19 - 06
|
12 - 06
|
05 - 06
|
29 - 05
|
22 - 05
|
15 - 05
|
08 - 05
|
01 - 05
|
24 - 04
|
17 - 04
|
10 - 04
|
03 - 04
|
27 - 03
|
Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 04 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 07 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 09 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | ||||||||||||||||
| 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 29 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 32 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 38 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 43 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 45 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 52 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 55 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 58 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 59 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 62 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 70 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 73 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 75 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 82 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 89 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 97 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Loto về nhiều | Xuất hiện | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 16 | 16 lần | 23/10/2025 |
| 14 | 14 lần | 23/10/2025 |
| 68 | 11 lần | 18/09/2025 |
| 30 | 10 lần | 23/10/2025 |
| 52 | 10 lần | 04/09/2025 |
| 27 | 10 lần | 23/10/2025 |
| 90 | 10 lần | 23/10/2025 |
| 80 | 9 lần | 09/10/2025 |
| 86 | 9 lần | 18/09/2025 |
| 42 | 9 lần | 09/10/2025 |
| Loto về ít | Xuất hiện | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 71 | 1 lần | 12/06/2025 |
| 09 | 1 lần | 26/06/2025 |
| 62 | 2 lần | 11/09/2025 |
| 82 | 2 lần | 24/07/2025 |
| 00 | 2 lần | 02/10/2025 |
| 25 | 2 lần | 11/09/2025 |
| 79 | 2 lần | 08/05/2025 |
| 20 | 2 lần | 02/10/2025 |
| 07 | 2 lần | 14/08/2025 |
| 18 | 2 lần | 29/05/2025 |





