Dự đoán XSMB 13/01/2026 - Phân tích từ chuyên gia, thống kê chuẩn, cập nhật nhanh chóng các con số đẹp hôm nay với tỷ lệ trúng cực cao.
Thống kê tần suất Lô Tô
| • Lô gan An Giang | • Lô xiên An Giang |
| • Lô kép An Giang | • TK đầu đuôi An Giang |
| • TK giải đặc biệt An Giang | • TK Tổng An Giang |
| • TK đặc biệt theo tuần An Giang | • TK tần suất lô tô An Giang |
Tần Suất Lô Tô An Giang
THỐNG KÊ XSMB TẦN SUẤT LOTO XỔ SỐ An Giang TRONG VÒNG 30 LẦN TRƯỚC 12/01/2026
CÁC SỐ VỀ NHIỀU NHẤT
CÁC SỐ VỀ ÍT NHẤT
|
Ngày
-
tháng
|
08 - 01
|
01 - 01
|
25 - 12
|
18 - 12
|
11 - 12
|
04 - 12
|
27 - 11
|
20 - 11
|
13 - 11
|
06 - 11
|
23 - 10
|
09 - 10
|
02 - 10
|
25 - 09
|
18 - 09
|
11 - 09
|
04 - 09
|
28 - 08
|
21 - 08
|
14 - 08
|
07 - 08
|
31 - 07
|
24 - 07
|
17 - 07
|
10 - 07
|
03 - 07
|
26 - 06
|
19 - 06
|
12 - 06
|
05 - 06
|
Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 02 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 04 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 05 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 08 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 09 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
| 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 37 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 42 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 50 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 51 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 53 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 57 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 58 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 59 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 63 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 65 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 69 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 70 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 75 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 76 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 78 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 82 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 85 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 89 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 90 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 93 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 94 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 96 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Loto về nhiều | Xuất hiện | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 13 | 12 lần | 01/01/2026 |
| 36 | 11 lần | 08/01/2026 |
| 50 | 10 lần | 11/12/2025 |
| 95 | 10 lần | 11/12/2025 |
| 58 | 9 lần | 18/12/2025 |
| 73 | 9 lần | 01/01/2026 |
| 74 | 9 lần | 04/12/2025 |
| 16 | 9 lần | 08/01/2026 |
| 03 | 8 lần | 08/01/2026 |
| 09 | 8 lần | 20/11/2025 |
| Loto về ít | Xuất hiện | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 59 | 0 lần | -1 |
| 76 | 1 lần | 04/09/2025 |
| 98 | 1 lần | 13/11/2025 |
| 42 | 1 lần | 09/10/2025 |
| 29 | 2 lần | 08/01/2026 |
| 02 | 2 lần | 08/01/2026 |
| 80 | 2 lần | 31/07/2025 |
| 37 | 2 lần | 04/09/2025 |
| 15 | 2 lần | 08/01/2026 |
| 85 | 2 lần | 08/01/2026 |





