Thống Kê Đầu Đuôi Trà Vinh

THỐNG KÊ ĐẦU LOTO XỔ SỐ TRÀ VINH TRONG VÒNG 10 LẦN TỪ 31/05/2025

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
30/05/2025 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần
23/05/2025 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần
16/05/2025 4 lần 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần 1 lần 2 lần 0 lần 0 lần 1 lần
09/05/2025 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 0 lần 3 lần 2 lần 4 lần
02/05/2025 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần 4 lần 0 lần 0 lần 2 lần
25/04/2025 2 lần 3 lần 0 lần 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần
18/04/2025 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 0 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần
11/04/2025 3 lần 3 lần 1 lần 0 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần
04/04/2025 3 lần 3 lần 0 lần 1 lần 0 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần
28/03/2025 0 lần 0 lần 5 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần
Tổng 20 lần 18 lần 17 lần 19 lần 19 lần 17 lần 21 lần 17 lần 15 lần 17 lần

THỐNG KÊ ĐUÔI LOTO XỔ SỐ TRÀ VINH TRONG VÒNG 10 LẦN TỪ 31/05/2025

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
30/05/2025 0 lần 3 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần
23/05/2025 2 lần 0 lần 1 lần 5 lần 1 lần 3 lần 0 lần 0 lần 3 lần 3 lần
16/05/2025 3 lần 3 lần 0 lần 0 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần
09/05/2025 1 lần 1 lần 5 lần 0 lần 5 lần 3 lần 2 lần 0 lần 0 lần 1 lần
02/05/2025 1 lần 2 lần 5 lần 3 lần 0 lần 0 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần
25/04/2025 3 lần 4 lần 2 lần 0 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần
18/04/2025 1 lần 3 lần 0 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 5 lần
11/04/2025 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 0 lần
04/04/2025 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 5 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần
28/03/2025 3 lần 0 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần
Tổng 16 lần 19 lần 25 lần 19 lần 21 lần 16 lần 18 lần 11 lần 15 lần 20 lần

THỐNG KÊ TỔNG LOTO XỔ SỐ TRÀ VINH TRONG VÒNG 10 LẦN TỪ 31/05/2025

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
30/05/2025 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần
23/05/2025 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần
16/05/2025 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 6 lần 0 lần 0 lần 2 lần 0 lần 2 lần
09/05/2025 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần 0 lần 0 lần
02/05/2025 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần
25/04/2025 5 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 0 lần 2 lần
18/04/2025 1 lần 0 lần 1 lần 2 lần 5 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần
11/04/2025 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 4 lần 0 lần 3 lần 0 lần 4 lần
04/04/2025 1 lần 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 0 lần 1 lần 4 lần
28/03/2025 2 lần 0 lần 0 lần 0 lần 3 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần 1 lần
Tổng 21 lần 18 lần 16 lần 15 lần 27 lần 26 lần 14 lần 16 lần 9 lần 18 lần