Thống Kê Đầu Đuôi Tiền Giang

THỐNG KÊ ĐẦU LOTO XỔ SỐ TIỀN GIANG TRONG VÒNG 10 LẦN TỪ 17/10/2025

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
12/10/2025 0 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 5 lần 4 lần 0 lần 1 lần
05/10/2025 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần
28/09/2025 2 lần 4 lần 1 lần 0 lần 3 lần 4 lần 3 lần 1 lần 0 lần 0 lần
21/09/2025 3 lần 3 lần 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần 1 lần 2 lần
14/09/2025 0 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần
07/09/2025 0 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 0 lần
31/08/2025 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần
24/08/2025 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 0 lần 0 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần
17/08/2025 1 lần 0 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần 0 lần 4 lần 4 lần
10/08/2025 2 lần 5 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 0 lần
Tổng 17 lần 22 lần 19 lần 15 lần 21 lần 12 lần 23 lần 21 lần 15 lần 15 lần

THỐNG KÊ ĐUÔI LOTO XỔ SỐ TIỀN GIANG TRONG VÒNG 10 LẦN TỪ 17/10/2025

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
12/10/2025 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 1 lần 0 lần
05/10/2025 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần
28/09/2025 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần 0 lần
21/09/2025 2 lần 4 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 1 lần
14/09/2025 2 lần 5 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần
07/09/2025 0 lần 0 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 5 lần 2 lần 3 lần
31/08/2025 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần
24/08/2025 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 6 lần 0 lần 3 lần 1 lần 0 lần
17/08/2025 4 lần 0 lần 1 lần 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần
10/08/2025 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 3 lần
Tổng 19 lần 22 lần 15 lần 19 lần 13 lần 20 lần 18 lần 23 lần 14 lần 17 lần

THỐNG KÊ TỔNG LOTO XỔ SỐ TIỀN GIANG TRONG VÒNG 10 LẦN TỪ 17/10/2025

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
12/10/2025 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần
05/10/2025 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 0 lần 1 lần 0 lần 3 lần 6 lần
28/09/2025 1 lần 0 lần 4 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần
21/09/2025 1 lần 2 lần 1 lần 6 lần 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 0 lần
14/09/2025 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần 1 lần
07/09/2025 1 lần 5 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 0 lần 3 lần 1 lần
31/08/2025 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 0 lần 1 lần 0 lần 5 lần
24/08/2025 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần
17/08/2025 3 lần 1 lần 0 lần 1 lần 0 lần 0 lần 4 lần 2 lần 6 lần 1 lần
10/08/2025 0 lần 3 lần 2 lần 0 lần 1 lần 3 lần 5 lần 0 lần 3 lần 1 lần
Tổng 14 lần 19 lần 15 lần 22 lần 17 lần 17 lần 22 lần 8 lần 26 lần 20 lần