Dự đoán XSMB 01/07/2025 - Phân tích từ chuyên gia, thống kê chuẩn, cập nhật nhanh chóng các con số đẹp hôm nay với tỷ lệ trúng cực cao.
Thống kê đầu đuôi Sóc Trăng
• Lô gan Sóc Trăng | • Lô xiên Sóc Trăng |
• Lô kép Sóc Trăng | • TK đầu đuôi Sóc Trăng |
• TK giải đặc biệt Sóc Trăng | • TK Tổng Sóc Trăng |
• TK đặc biệt theo tuần Sóc Trăng | • TK tần suất lô tô Sóc Trăng |
Thống Kê Đầu Đuôi Sóc Trăng
THỐNG KÊ ĐẦU LOTO XỔ SỐ SÓC TRĂNG TRONG VÒNG 10 LẦN TỪ 01/07/2025
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/06/2025 | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 0 lần |
18/06/2025 | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 0 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần |
11/06/2025 | 4 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần |
04/06/2025 | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần |
28/05/2025 | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
21/05/2025 | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần |
14/05/2025 | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
07/05/2025 | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 0 lần |
30/04/2025 | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần |
23/04/2025 | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần |
Tổng | 27 lần | 17 lần | 11 lần | 21 lần | 20 lần | 17 lần | 16 lần | 22 lần | 18 lần | 11 lần |
THỐNG KÊ ĐUÔI LOTO XỔ SỐ SÓC TRĂNG TRONG VÒNG 10 LẦN TỪ 01/07/2025
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/06/2025 | 0 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 6 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần |
18/06/2025 | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần |
11/06/2025 | 7 lần | 0 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 0 lần |
04/06/2025 | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 0 lần | 1 lần | 0 lần | 0 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần |
28/05/2025 | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần |
21/05/2025 | 1 lần | 0 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 6 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần |
14/05/2025 | 4 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần |
07/05/2025 | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 0 lần | 1 lần | 0 lần |
30/04/2025 | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
23/04/2025 | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần |
Tổng | 20 lần | 12 lần | 20 lần | 19 lần | 21 lần | 23 lần | 18 lần | 14 lần | 20 lần | 13 lần |
THỐNG KÊ TỔNG LOTO XỔ SỐ SÓC TRĂNG TRONG VÒNG 10 LẦN TỪ 01/07/2025
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/06/2025 | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần |
18/06/2025 | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 0 lần | 0 lần | 3 lần |
11/06/2025 | 3 lần | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần |
04/06/2025 | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần |
28/05/2025 | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần |
21/05/2025 | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 4 lần | 1 lần |
14/05/2025 | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần |
07/05/2025 | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
30/04/2025 | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần |
23/04/2025 | 4 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần |
Tổng | 23 lần | 14 lần | 22 lần | 20 lần | 17 lần | 17 lần | 17 lần | 13 lần | 16 lần | 21 lần |