Dự đoán XSMB 21/01/2025 - Phân tích từ chuyên gia, thống kê chuẩn, cập nhật nhanh chóng các con số đẹp hôm nay với tỷ lệ trúng cực cao.
Thống kê đầu đuôi Quảng Nam
• Lô gan Quảng Nam | • Lô xiên Quảng Nam |
• Lô kép Quảng Nam | • TK đầu đuôi Quảng Nam |
• TK giải đặc biệt Quảng Nam | • TK Tổng Quảng Nam |
• TK đặc biệt theo tuần Quảng Nam | • TK tần suất lô tô Quảng Nam |
Thống Kê Đầu Đuôi Quảng Nam
THỐNG KÊ ĐẦU LOTO XỔ SỐ QUẢNG NAM TRONG VÒNG 10 LẦN TỪ 10/02/2025
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/01/2025 | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
07/01/2025 | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
31/12/2024 | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 0 lần | 3 lần |
24/12/2024 | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 6 lần | 4 lần | 0 lần |
17/12/2024 | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
10/12/2024 | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
03/12/2024 | 7 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần |
26/11/2024 | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
19/11/2024 | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần |
12/11/2024 | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần |
Tổng | 21 lần | 15 lần | 19 lần | 20 lần | 16 lần | 10 lần | 24 lần | 26 lần | 19 lần | 10 lần |
THỐNG KÊ ĐUÔI LOTO XỔ SỐ QUẢNG NAM TRONG VÒNG 10 LẦN TỪ 10/02/2025
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/01/2025 | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần |
07/01/2025 | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần |
31/12/2024 | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần |
24/12/2024 | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 0 lần |
17/12/2024 | 0 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần |
10/12/2024 | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
03/12/2024 | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần |
26/11/2024 | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 0 lần |
19/11/2024 | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần |
12/11/2024 | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần |
Tổng | 18 lần | 23 lần | 20 lần | 21 lần | 18 lần | 18 lần | 19 lần | 18 lần | 16 lần | 9 lần |
THỐNG KÊ TỔNG LOTO XỔ SỐ QUẢNG NAM TRONG VÒNG 10 LẦN TỪ 10/02/2025
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/01/2025 | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần |
07/01/2025 | 4 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần |
31/12/2024 | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần |
24/12/2024 | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần |
17/12/2024 | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần |
10/12/2024 | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần |
03/12/2024 | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 5 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần |
26/11/2024 | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần |
19/11/2024 | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 0 lần | 5 lần | 3 lần |
12/11/2024 | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần |
Tổng | 24 lần | 15 lần | 18 lần | 23 lần | 16 lần | 19 lần | 11 lần | 19 lần | 21 lần | 14 lần |