Thống Kê Đầu Đuôi Quảng Bình

THỐNG KÊ ĐẦU LOTO XỔ SỐ QUẢNG BÌNH TRONG VÒNG 10 LẦN TỪ 30/05/2025

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
29/05/2025 4 lần 0 lần 4 lần 2 lần 0 lần 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần
22/05/2025 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần
15/05/2025 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 5 lần
08/05/2025 1 lần 3 lần 5 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần 0 lần
01/05/2025 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 4 lần 2 lần 0 lần
24/04/2025 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 0 lần 2 lần 0 lần 3 lần 4 lần 1 lần
17/04/2025 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần
10/04/2025 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần
03/04/2025 1 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần
27/03/2025 0 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần
Tổng 13 lần 14 lần 25 lần 22 lần 12 lần 19 lần 17 lần 23 lần 20 lần 15 lần

THỐNG KÊ ĐUÔI LOTO XỔ SỐ QUẢNG BÌNH TRONG VÒNG 10 LẦN TỪ 30/05/2025

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
29/05/2025 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 6 lần 0 lần 1 lần 0 lần
22/05/2025 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần
15/05/2025 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần
08/05/2025 1 lần 1 lần 1 lần 0 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 6 lần
01/05/2025 2 lần 2 lần 0 lần 0 lần 3 lần 0 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần
24/04/2025 2 lần 3 lần 0 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 0 lần 4 lần 1 lần
17/04/2025 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 5 lần 1 lần
10/04/2025 4 lần 1 lần 0 lần 1 lần 4 lần 0 lần 4 lần 0 lần 2 lần 2 lần
03/04/2025 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần 0 lần 4 lần 4 lần 1 lần 0 lần
27/03/2025 3 lần 1 lần 0 lần 1 lần 0 lần 2 lần 1 lần 4 lần 4 lần 2 lần
Tổng 23 lần 19 lần 7 lần 14 lần 18 lần 13 lần 27 lần 17 lần 24 lần 18 lần

THỐNG KÊ TỔNG LOTO XỔ SỐ QUẢNG BÌNH TRONG VÒNG 10 LẦN TỪ 30/05/2025

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
29/05/2025 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần
22/05/2025 5 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 0 lần 0 lần 1 lần
15/05/2025 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 5 lần 1 lần 1 lần 3 lần
08/05/2025 1 lần 2 lần 4 lần 0 lần 3 lần 1 lần 0 lần 2 lần 1 lần 4 lần
01/05/2025 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 0 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần
24/04/2025 0 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 0 lần 4 lần 1 lần 4 lần 2 lần
17/04/2025 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 5 lần 2 lần 0 lần 1 lần 1 lần 1 lần
10/04/2025 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần
03/04/2025 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 6 lần 0 lần 0 lần 2 lần 0 lần
27/03/2025 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần
Tổng 18 lần 19 lần 21 lần 17 lần 17 lần 18 lần 20 lần 12 lần 18 lần 20 lần