Thống Kê Đầu Đuôi Ninh Thuận

THỐNG KÊ ĐẦU LOTO XỔ SỐ NINH THUẬN TRONG VÒNG 10 LẦN TỪ 16/02/2025

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
14/02/2025 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 0 lần 5 lần 2 lần
07/02/2025 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 0 lần 1 lần 4 lần 3 lần 3 lần
31/01/2025 3 lần 1 lần 3 lần 5 lần 1 lần 0 lần 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần
24/01/2025 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần
17/01/2025 5 lần 0 lần 2 lần 0 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần
10/01/2025 2 lần 2 lần 6 lần 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần
03/01/2025 2 lần 3 lần 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần 0 lần
27/12/2024 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần
20/12/2024 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 6 lần 0 lần 1 lần 0 lần
13/12/2024 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần 3 lần 3 lần 0 lần 3 lần 0 lần 3 lần
Tổng 24 lần 16 lần 22 lần 22 lần 15 lần 11 lần 16 lần 15 lần 19 lần 20 lần

THỐNG KÊ ĐUÔI LOTO XỔ SỐ NINH THUẬN TRONG VÒNG 10 LẦN TỪ 16/02/2025

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
14/02/2025 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần 1 lần 0 lần 3 lần 4 lần
07/02/2025 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần
31/01/2025 5 lần 2 lần 0 lần 2 lần 0 lần 3 lần 3 lần 1 lần 0 lần 2 lần
24/01/2025 0 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần 5 lần 1 lần 2 lần
17/01/2025 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần
10/01/2025 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 3 lần 0 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần
03/01/2025 1 lần 1 lần 0 lần 4 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 4 lần 0 lần
27/12/2024 1 lần 1 lần 1 lần 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 6 lần 1 lần
20/12/2024 1 lần 1 lần 1 lần 5 lần 3 lần 2 lần 3 lần 0 lần 1 lần 1 lần
13/12/2024 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần
Tổng 16 lần 12 lần 11 lần 27 lần 15 lần 19 lần 20 lần 17 lần 23 lần 20 lần

THỐNG KÊ TỔNG LOTO XỔ SỐ NINH THUẬN TRONG VÒNG 10 LẦN TỪ 16/02/2025

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
14/02/2025 1 lần 4 lần 0 lần 2 lần 5 lần 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần
07/02/2025 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần
31/01/2025 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần
24/01/2025 1 lần 1 lần 0 lần 4 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần
17/01/2025 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần
10/01/2025 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần
03/01/2025 0 lần 3 lần 1 lần 4 lần 0 lần 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần
27/12/2024 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 5 lần
20/12/2024 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 0 lần 1 lần 4 lần 2 lần 4 lần 2 lần
13/12/2024 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần 5 lần 0 lần
Tổng 10 lần 23 lần 11 lần 25 lần 15 lần 16 lần 16 lần 20 lần 25 lần 19 lần