Thống Kê Đầu Đuôi Kiên Giang

THỐNG KÊ ĐẦU LOTO XỔ SỐ KIÊN GIANG TRONG VÒNG 10 LẦN TỪ 06/07/2025

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
29/06/2025 3 lần 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 0 lần
22/06/2025 5 lần 2 lần 1 lần 1 lần 0 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần
15/06/2025 1 lần 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần 0 lần 1 lần 5 lần 4 lần 0 lần
08/06/2025 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần
01/06/2025 4 lần 0 lần 0 lần 1 lần 0 lần 6 lần 2 lần 4 lần 0 lần 1 lần
25/05/2025 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 0 lần 1 lần 1 lần 6 lần 2 lần
18/05/2025 1 lần 0 lần 3 lần 1 lần 0 lần 3 lần 1 lần 0 lần 4 lần 5 lần
11/05/2025 6 lần 2 lần 0 lần 1 lần 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần
04/05/2025 0 lần 5 lần 0 lần 0 lần 2 lần 5 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần
20/04/2025 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần
Tổng 26 lần 22 lần 8 lần 14 lần 12 lần 20 lần 15 lần 22 lần 24 lần 17 lần

THỐNG KÊ ĐUÔI LOTO XỔ SỐ KIÊN GIANG TRONG VÒNG 10 LẦN TỪ 06/07/2025

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
29/06/2025 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần 0 lần 3 lần 0 lần 1 lần
22/06/2025 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần
15/06/2025 2 lần 7 lần 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 0 lần
08/06/2025 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 1 lần
01/06/2025 1 lần 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần 0 lần 1 lần 3 lần
25/05/2025 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần
18/05/2025 5 lần 3 lần 2 lần 0 lần 0 lần 1 lần 1 lần 1 lần 5 lần 0 lần
11/05/2025 3 lần 0 lần 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 3 lần
04/05/2025 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần
20/04/2025 3 lần 2 lần 3 lần 0 lần 0 lần 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần
Tổng 26 lần 28 lần 17 lần 11 lần 9 lần 25 lần 17 lần 11 lần 22 lần 14 lần

THỐNG KÊ TỔNG LOTO XỔ SỐ KIÊN GIANG TRONG VÒNG 10 LẦN TỪ 06/07/2025

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
29/06/2025 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần 5 lần 2 lần 1 lần 0 lần 3 lần 0 lần
22/06/2025 3 lần 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần
15/06/2025 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 0 lần 3 lần 2 lần
08/06/2025 0 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần
01/06/2025 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần 1 lần 0 lần 4 lần 1 lần
25/05/2025 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 5 lần 0 lần 1 lần 2 lần 1 lần
18/05/2025 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần
11/05/2025 3 lần 1 lần 0 lần 2 lần 1 lần 3 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần
04/05/2025 4 lần 4 lần 1 lần 0 lần 0 lần 2 lần 4 lần 1 lần 0 lần 2 lần
20/04/2025 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 0 lần 3 lần
Tổng 23 lần 23 lần 14 lần 17 lần 19 lần 20 lần 16 lần 12 lần 18 lần 18 lần