Dự đoán XSMB 12/02/2025 - Phân tích từ chuyên gia, thống kê chuẩn, cập nhật nhanh chóng các con số đẹp hôm nay với tỷ lệ trúng cực cao.
Thống kê đầu đuôi Đắk Nông
• Lô gan Đắk Nông | • Lô xiên Đắk Nông |
• Lô kép Đắk Nông | • TK đầu đuôi Đắk Nông |
• TK giải đặc biệt Đắk Nông | • TK Tổng Đắk Nông |
• TK đặc biệt theo tuần Đắk Nông | • TK tần suất lô tô Đắk Nông |
Thống Kê Đầu Đuôi Đắk Nông
THỐNG KÊ ĐẦU LOTO XỔ SỐ ĐẮK NÔNG TRONG VÒNG 10 LẦN TỪ 11/02/2025
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/02/2025 | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
01/02/2025 | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 0 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
25/01/2025 | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
18/01/2025 | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần |
11/01/2025 | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần |
04/01/2025 | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 0 lần |
28/12/2024 | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 0 lần | 5 lần | 2 lần | 0 lần | 0 lần |
21/12/2024 | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 4 lần |
14/12/2024 | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần |
07/12/2024 | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần |
Tổng | 13 lần | 21 lần | 15 lần | 22 lần | 16 lần | 17 lần | 22 lần | 21 lần | 15 lần | 18 lần |
THỐNG KÊ ĐUÔI LOTO XỔ SỐ ĐẮK NÔNG TRONG VÒNG 10 LẦN TỪ 11/02/2025
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/02/2025 | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 0 lần |
01/02/2025 | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần |
25/01/2025 | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
18/01/2025 | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần |
11/01/2025 | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần |
04/01/2025 | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần |
28/12/2024 | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
21/12/2024 | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần |
14/12/2024 | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần |
07/12/2024 | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 4 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần |
Tổng | 17 lần | 14 lần | 22 lần | 17 lần | 21 lần | 18 lần | 18 lần | 19 lần | 19 lần | 15 lần |
THỐNG KÊ TỔNG LOTO XỔ SỐ ĐẮK NÔNG TRONG VÒNG 10 LẦN TỪ 11/02/2025
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/02/2025 | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần |
01/02/2025 | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
25/01/2025 | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần |
18/01/2025 | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần |
11/01/2025 | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
04/01/2025 | 0 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần |
28/12/2024 | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần |
21/12/2024 | 0 lần | 1 lần | 5 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần |
14/12/2024 | 3 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
07/12/2024 | 0 lần | 4 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần |
Tổng | 15 lần | 19 lần | 17 lần | 13 lần | 18 lần | 20 lần | 19 lần | 22 lần | 17 lần | 20 lần |