Thống Kê Đầu Đuôi Đà Lạt

THỐNG KÊ ĐẦU LOTO XỔ SỐ ĐÀ LẠT TRONG VÒNG 10 LẦN TỪ 24/04/2025

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
20/04/2025 5 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 0 lần 1 lần 0 lần 0 lần 5 lần
13/04/2025 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 0 lần
06/04/2025 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần
30/03/2025 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần
23/03/2025 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần
16/03/2025 5 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần
09/03/2025 1 lần 0 lần 1 lần 5 lần 1 lần 1 lần 3 lần 4 lần 0 lần 2 lần
02/03/2025 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần
23/02/2025 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 0 lần 4 lần
16/02/2025 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần
Tổng 23 lần 18 lần 15 lần 19 lần 17 lần 15 lần 17 lần 22 lần 14 lần 20 lần

THỐNG KÊ ĐUÔI LOTO XỔ SỐ ĐÀ LẠT TRONG VÒNG 10 LẦN TỪ 24/04/2025

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
20/04/2025 1 lần 3 lần 4 lần 0 lần 4 lần 0 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần
13/04/2025 2 lần 0 lần 3 lần 4 lần 4 lần 0 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần
06/04/2025 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần 0 lần 1 lần 3 lần 4 lần 1 lần 2 lần
30/03/2025 1 lần 1 lần 0 lần 1 lần 3 lần 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần 5 lần
23/03/2025 1 lần 2 lần 0 lần 4 lần 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần
16/03/2025 1 lần 2 lần 0 lần 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần
09/03/2025 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần
02/03/2025 5 lần 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần
23/02/2025 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần
16/02/2025 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần
Tổng 17 lần 18 lần 17 lần 18 lần 24 lần 13 lần 18 lần 19 lần 17 lần 19 lần

THỐNG KÊ TỔNG LOTO XỔ SỐ ĐÀ LẠT TRONG VÒNG 10 LẦN TỪ 24/04/2025

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
20/04/2025 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần
13/04/2025 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần
06/04/2025 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần
30/03/2025 0 lần 6 lần 1 lần 0 lần 0 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần
23/03/2025 1 lần 1 lần 2 lần 0 lần 3 lần 4 lần 5 lần 0 lần 0 lần 2 lần
16/03/2025 0 lần 1 lần 0 lần 4 lần 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần
09/03/2025 5 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 0 lần 3 lần 0 lần 3 lần
02/03/2025 0 lần 2 lần 4 lần 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần 5 lần 1 lần 1 lần
23/02/2025 4 lần 5 lần 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần
16/02/2025 0 lần 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần
Tổng 16 lần 23 lần 20 lần 16 lần 17 lần 20 lần 19 lần 20 lần 13 lần 16 lần