Thống Kê Đầu Đuôi Bình Thuận

THỐNG KÊ ĐẦU LOTO XỔ SỐ BÌNH THUẬN TRONG VÒNG 10 LẦN TỪ 02/07/2025

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
26/06/2025 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 0 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần
19/06/2025 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần
12/06/2025 2 lần 4 lần 0 lần 3 lần 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần
05/06/2025 0 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần
29/05/2025 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần
22/05/2025 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần
15/05/2025 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần
08/05/2025 2 lần 3 lần 0 lần 4 lần 3 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần
01/05/2025 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần 1 lần 4 lần
24/04/2025 2 lần 0 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần
Tổng 19 lần 20 lần 12 lần 25 lần 16 lần 19 lần 16 lần 17 lần 16 lần 20 lần

THỐNG KÊ ĐUÔI LOTO XỔ SỐ BÌNH THUẬN TRONG VÒNG 10 LẦN TỪ 02/07/2025

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
26/06/2025 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 5 lần 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần 1 lần
19/06/2025 0 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 3 lần 2 lần
12/06/2025 0 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 0 lần
05/06/2025 3 lần 1 lần 3 lần 0 lần 0 lần 1 lần 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần
29/05/2025 4 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần
22/05/2025 1 lần 1 lần 5 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 0 lần 2 lần 1 lần
15/05/2025 0 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 4 lần
08/05/2025 0 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 0 lần 1 lần 3 lần 2 lần
01/05/2025 4 lần 3 lần 1 lần 0 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 0 lần
24/04/2025 3 lần 3 lần 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần
Tổng 17 lần 25 lần 21 lần 19 lần 23 lần 19 lần 14 lần 8 lần 21 lần 13 lần

THỐNG KÊ TỔNG LOTO XỔ SỐ BÌNH THUẬN TRONG VÒNG 10 LẦN TỪ 02/07/2025

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
26/06/2025 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 0 lần
19/06/2025 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần
12/06/2025 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần
05/06/2025 2 lần 0 lần 4 lần 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần
29/05/2025 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần
22/05/2025 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần
15/05/2025 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần
08/05/2025 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần
01/05/2025 4 lần 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần
24/04/2025 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần
Tổng 20 lần 15 lần 19 lần 22 lần 21 lần 20 lần 16 lần 14 lần 17 lần 16 lần