Thống Kê Đầu Đuôi Bình Phước

THỐNG KÊ ĐẦU LOTO XỔ SỐ BÌNH PHƯỚC TRONG VÒNG 10 LẦN TỪ 11/02/2025

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
08/02/2025 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 0 lần 3 lần 1 lần 2 lần 0 lần
01/02/2025 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần
25/01/2025 3 lần 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần
18/01/2025 1 lần 0 lần 3 lần 0 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần
11/01/2025 1 lần 0 lần 2 lần 0 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 4 lần 2 lần
04/01/2025 4 lần 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần
28/12/2024 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần
21/12/2024 1 lần 1 lần 4 lần 3 lần 1 lần 3 lần 0 lần 0 lần 4 lần 1 lần
14/12/2024 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần 0 lần 3 lần 1 lần 2 lần
07/12/2024 0 lần 1 lần 0 lần 6 lần 3 lần 4 lần 0 lần 1 lần 1 lần 2 lần
Tổng 20 lần 12 lần 17 lần 21 lần 19 lần 27 lần 15 lần 16 lần 20 lần 13 lần

THỐNG KÊ ĐUÔI LOTO XỔ SỐ BÌNH PHƯỚC TRONG VÒNG 10 LẦN TỪ 11/02/2025

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
08/02/2025 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 3 lần 0 lần
01/02/2025 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần 4 lần 0 lần 3 lần 1 lần 0 lần 1 lần
25/01/2025 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần
18/01/2025 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần
11/01/2025 3 lần 0 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần
04/01/2025 2 lần 4 lần 0 lần 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần 0 lần 3 lần 2 lần
28/12/2024 5 lần 4 lần 0 lần 1 lần 0 lần 1 lần 1 lần 3 lần 0 lần 3 lần
21/12/2024 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 5 lần 0 lần 1 lần 1 lần 0 lần 3 lần
14/12/2024 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 4 lần 1 lần 0 lần
07/12/2024 0 lần 2 lần 5 lần 3 lần 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần
Tổng 23 lần 19 lần 18 lần 19 lần 26 lần 12 lần 17 lần 16 lần 16 lần 14 lần

THỐNG KÊ TỔNG LOTO XỔ SỐ BÌNH PHƯỚC TRONG VÒNG 10 LẦN TỪ 11/02/2025

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
08/02/2025 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 5 lần 1 lần 1 lần 5 lần 4 lần 2 lần
01/02/2025 1 lần 0 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 4 lần 3 lần 1 lần
25/01/2025 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 0 lần 1 lần 0 lần 2 lần 6 lần
18/01/2025 1 lần 2 lần 1 lần 5 lần 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần 1 lần 4 lần
11/01/2025 0 lần 0 lần 4 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 4 lần 1 lần
04/01/2025 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần
28/12/2024 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần
21/12/2024 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 0 lần 1 lần 5 lần
14/12/2024 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 0 lần 0 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần
07/12/2024 0 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần 1 lần 6 lần 0 lần 3 lần
Tổng 14 lần 10 lần 19 lần 18 lần 19 lần 16 lần 16 lần 21 lần 21 lần 26 lần