Dự đoán XSMB 21/10/2025 - Phân tích từ chuyên gia, thống kê chuẩn, cập nhật nhanh chóng các con số đẹp hôm nay với tỷ lệ trúng cực cao.
Thống kê giải đặc biệt Xổ số Đà Nẵng theo tuần
• Lô gan Đà Nẵng | • Lô xiên Đà Nẵng |
• Lô kép Đà Nẵng | • TK đầu đuôi Đà Nẵng |
• TK giải đặc biệt Đà Nẵng | • TK Tổng Đà Nẵng |
• TK đặc biệt theo tuần Đà Nẵng | • TK tần suất lô tô Đà Nẵng |
THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT Đà Nẵng THEO TUẦN TỪ 25/07/2025 ĐẾN 23/10/2025
Đầu
Đuôi
Loto
Tổng
10/2025 | 595270 22/10/2025 7 0 70 7 | 490353 18/10/2025 5 3 53 8 | 636674 11/10/2025 7 4 74 1 | 554487 08/10/2025 8 7 87 5 | 086699 04/10/2025 9 9 99 8 | 732606 01/10/2025 0 6 06 6 | |||
09/2025 | 888186 27/09/2025 8 6 86 4 | 357134 24/09/2025 3 4 34 7 | 864370 20/09/2025 7 0 70 7 | 422645 17/09/2025 4 5 45 9 | 124642 13/09/2025 4 2 42 6 | 162675 10/09/2025 7 5 75 2 | 711968 06/09/2025 6 8 68 4 | 104931 03/09/2025 3 1 31 4 | |
08/2025 | 536146 30/08/2025 4 6 46 0 | 216121 27/08/2025 2 1 21 3 | 598905 23/08/2025 0 5 05 5 | 727120 20/08/2025 2 0 20 2 | 957263 16/08/2025 6 3 63 9 | 724034 13/08/2025 3 4 34 7 | 607217 09/08/2025 1 7 17 8 | 576684 06/08/2025 8 4 84 2 | 441280 02/08/2025 8 0 80 8 |
07/2025 | 723285 30/07/2025 8 5 85 3 | 836192 26/07/2025 9 2 92 1 |
THỐNG KÊ CHẠM TỪ 25/07/2025
ĐẾN 23/10/2025
Số | Đã về đầu | Đã về đuôi | Đã về tổng |
---|---|---|---|
0 | 2 lần | 4 lần | 1 lần |
1 | 1 lần | 2 lần | 2 lần |
2 | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
3 | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
4 | 3 lần | 4 lần | 3 lần |
5 | 1 lần | 4 lần | 2 lần |
6 | 2 lần | 3 lần | 2 lần |
7 | 4 lần | 2 lần | 4 lần |
8 | 5 lần | 1 lần | 4 lần |
9 | 2 lần | 1 lần | 2 lần |